Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| اسم العملة الرقمية | السعر (بالدولار الأمريكي) | التغيّر (% خلال 24 ساعة) | القيمة السوقية | الحجم | المعروض المتداول |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 69,003.00 US$ | -5.99 | 1.39 ترليون US$ | 44.92 مليار US$ | 20.11 مليون |
Ethereum (ETH) | 1,939.09 US$ | -5.13 | 236.99 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 122.22 مليون |
Tether (USDT) | 0.9992 US$ | 0.01 | 175.58 مليار US$ | 64.81 مليار US$ | 175.72 مليار |
| 636.32 US$ | -5.16 | 83.68 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 131.51 مليون | |
USDC (USDC) | 0.9995 US$ | 0.00 | 69.08 مليار US$ | 17.39 مليار US$ | 69.11 مليار |
XRP (XRP) | 1.03 US$ | -1.70 | 65.44 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 63.52 مليار |
Solana (SOL) | 79.85 US$ | -3.77 | 47.24 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 591.51 مليون |
TRON (TRX) | 0.3111 US$ | -1.70 | 29.57 مليار US$ | 331.23 مليون US$ | 95.04 مليار |
Dogecoin (DOGE) | 0.0647 US$ | -3.50 | 10.14 مليار US$ | 701.76 مليون US$ | 156.71 مليار |
Monero (XMR) | 534.27 US$ | -3.81 | 10.06 مليار US$ | 186.55 مليون US$ | 18.83 مليون |
Chainlink (LINK) | 9.93 US$ | -1.69 | 7.61 مليار US$ | 317.98 مليون US$ | 766.85 مليون |
Cardano (ADA) | 0.1706 US$ | -1.64 | 6.41 مليار US$ | 300.06 مليون US$ | 37.57 مليار |
Stellar (XLM) | 0.1458 US$ | -0.45 | 5.16 مليار US$ | 174.94 مليون US$ | 35.38 مليار |
Litecoin (LTC) | 48.95 US$ | -1.19 | 3.81 مليار US$ | 251.41 مليون US$ | 77.82 مليون |
Avalanche (AVAX) | 8.34 US$ | -3.69 | 3.72 مليار US$ | 248.08 مليون US$ | 446.39 مليون |
Uniswap (UNI) | 5.78 US$ | -6.28 | 3.52 مليار US$ | 533.15 مليون US$ | 607.69 مليون |
Hedera (HBAR) | 0.0621 US$ | -5.79 | 2.75 مليار US$ | 75.01 مليون US$ | 44.33 مليار |
Shiba Inu (SHIB) | 0.00000427 US$ | -0.89 | 2.52 مليار US$ | 54.42 مليون US$ | 589.24 ترليون |
Aave (AAVE) | 111.00 US$ | -5.15 | 1.71 مليار US$ | 225.31 مليون US$ | 15.44 مليون |
Internet Computer (ICP) | 2.62 US$ | 1.49 | 1.46 مليار US$ | 60.52 مليون US$ | 558.36 مليون |
Polkadot (DOT) | 0.8241 US$ | -2.14 | 1.41 مليار US$ | 80.19 مليون US$ | 1.71 مليار |
Ethereum Classic (ETC) | 6.51 US$ | -1.84 | 1.03 مليار US$ | 30.39 مليون US$ | 159.01 مليون |
Algorand (ALGO) | 0.0872 US$ | -1.70 | 791.43 مليون US$ | 37.12 مليون US$ | 9.08 مليار |
Cosmos Hub (ATOM) | 1.39 US$ | -0.27 | 754.24 مليون US$ | 36.67 مليون US$ | 541.61 مليون |
Filecoin (FIL) | 0.7343 US$ | -2.13 | 621.61 مليون US$ | 68.77 مليون US$ | 846.5 مليون |
VeChain (VET) | 0.00512967 US$ | -0.51 | 441.07 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | 85.99 مليار |
Tezos (XTZ) | 0.2411 US$ | 1.93 | 265.52 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 1.1 مليار |
Axie Infinity (AXS) | 0.7612 US$ | -3.95 | 133.66 مليون US$ | 26.76 مليون US$ | 175.6 مليون |
| 0.0721 US$ | -2.17 | — | 33.78 ألف US$ | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | 0.1262 US$ | — | — | — | — |

أنشئ أول معدّن لك
ابدأ رحلة التعدين اليوم عبر تطبيق تعدين العملات المشفرة الخاص بنا واحصل على أولى مكافآت BTC خلال 24 ساعة فقط
أنشئ أداة تعدين الآن



























