Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Nombre de la criptomoneda | Precio (en USD) | Variación (24 h, %) | Capitalización de mercado | Volumen | Suministro circulante |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 69.003,00 US$ | -5,99 | 1,39 B US$ | 44,92 mil M US$ | 20,11 M |
Ethereum (ETH) | 1939,09 US$ | -5,13 | 236,99 mil M US$ | 15,6 mil M US$ | 122,22 M |
Tether (USDT) | 0,9992 US$ | 0,01 | 175,58 mil M US$ | 64,81 mil M US$ | 175,72 mil M |
| 636,32 US$ | -5,16 | 83,68 mil M US$ | 1099,88 M US$ | 131,51 M | |
USDC (USDC) | 0,9995 US$ | 0,00 | 69,08 mil M US$ | 17,39 mil M US$ | 69,11 mil M |
XRP (XRP) | 1,03 US$ | -1,70 | 65,44 mil M US$ | 2082,69 M US$ | 63,52 mil M |
Solana (SOL) | 79,85 US$ | -3,77 | 47,24 mil M US$ | 3387,38 M US$ | 591,51 M |
TRON (TRX) | 0,3111 US$ | -1,70 | 29,57 mil M US$ | 331,23 M US$ | 95,04 mil M |
Dogecoin (DOGE) | 0,0647 US$ | -3,50 | 10,14 mil M US$ | 701,76 M US$ | 156,71 mil M |
Monero (XMR) | 534,27 US$ | -3,81 | 10,06 mil M US$ | 186,55 M US$ | 18,83 M |
Chainlink (LINK) | 9,93 US$ | -1,69 | 7612,47 M US$ | 317,98 M US$ | 766,85 M |
Cardano (ADA) | 0,1706 US$ | -1,64 | 6409,78 M US$ | 300,06 M US$ | 37,57 mil M |
Stellar (XLM) | 0,1458 US$ | -0,45 | 5158,13 M US$ | 174,94 M US$ | 35,38 mil M |
Litecoin (LTC) | 48,95 US$ | -1,19 | 3809,28 M US$ | 251,41 M US$ | 77,82 M |
Avalanche (AVAX) | 8,34 US$ | -3,69 | 3724,57 M US$ | 248,08 M US$ | 446,39 M |
Uniswap (UNI) | 5,78 US$ | -6,28 | 3515,22 M US$ | 533,15 M US$ | 607,69 M |
Hedera (HBAR) | 0,0621 US$ | -5,79 | 2754,88 M US$ | 75,01 M US$ | 44,33 mil M |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00000427 US$ | -0,89 | 2516,23 M US$ | 54,42 M US$ | 589,24 B |
Aave (AAVE) | 111,00 US$ | -5,15 | 1713,93 M US$ | 225,31 M US$ | 15,44 M |
Internet Computer (ICP) | 2,62 US$ | 1,49 | 1461,29 M US$ | 60,52 M US$ | 558,36 M |
Polkadot (DOT) | 0,8241 US$ | -2,14 | 1410,73 M US$ | 80,19 M US$ | 1711,89 M |
Ethereum Classic (ETC) | 6,51 US$ | -1,84 | 1034,49 M US$ | 30,39 M US$ | 159,01 M |
Algorand (ALGO) | 0,0872 US$ | -1,70 | 791,43 M US$ | 37,12 M US$ | 9079,49 M |
Cosmos Hub (ATOM) | 1,39 US$ | -0,27 | 754,24 M US$ | 36,67 M US$ | 541,61 M |
Filecoin (FIL) | 0,7343 US$ | -2,13 | 621,61 M US$ | 68,77 M US$ | 846,5 M |
VeChain (VET) | 0,00512967 US$ | -0,51 | 441,07 M US$ | 8,45 M US$ | 85,99 mil M |
Tezos (XTZ) | 0,2411 US$ | 1,93 | 265,52 M US$ | 6,68 M US$ | 1101,31 M |
Axie Infinity (AXS) | 0,7612 US$ | -3,95 | 133,66 M US$ | 26,76 M US$ | 175,6 M |
| 0,0721 US$ | -2,17 | — | 33,78 mil US$ | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | 0,1262 US$ | — | — | — | — |

Genera tu primer minero
Empieza hoy mismo con nuestra app de minería de criptomonedas y recibe tus primeras recompensas en BTC en solo 24 horas
Cree su minero ahora



























