Atrás
Calculadora avanzada
5%7%9%12%14%15%
Cómo funciona
- 25 % de los referidos crea un minero: compra media inicial de 75 US$, hasta 600 US$ gastados en minería durante el año
- 20 % mantienen un depósito de 200 US$ en Simple Earn — recibes 10 % de sus recompensas
- 10 % abren una tarjeta, y 50 % de ellos gastan 100 US$+ — recibes 20 US$ por cada uno
- 25 % de los compradores de mineros juegan a Miner Wars gastando 50 US$/mes — recibes 2,5 %
Primer mes
171 US$
Primer año (acumulado)
9329 US$
- Regalías de minería113 US$
- Regalías de electricidad3 US$
- Regalías de Simple Earn2 US$
- Regalías de tarjeta50 US$
- Regalías de Miner Wars4 US$
El resultado real depende de la actividad real de tus referidos y de las condiciones vigentes del programa. Es una estimación aproximada para hacerse una idea de la escala, no una promesa de ingresos
Desglose mes a mes
| Mes | Minería | Electricidad | Simple Earn | Tarjeta | Miner Wars | Total | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 US$ | 3 US$ | 2 US$ | 50 US$ | 4 US$ | 171 US$ | 171 US$ |
| 2 | 244 US$ | 9 US$ | 3 US$ | 50 US$ | 8 US$ | 313 US$ | 484 US$ |
| 3 | 363 US$ | 17 US$ | 5 US$ | 50 US$ | 12 US$ | 447 US$ | 931 US$ |
| 4 | 470 US$ | 29 US$ | 7 US$ | 50 US$ | 16 US$ | 571 US$ | 1503 US$ |
| 5 | 566 US$ | 42 US$ | 8 US$ | 50 US$ | 20 US$ | 686 US$ | 2188 US$ |
| 6 | 649 US$ | 58 US$ | 10 US$ | 50 US$ | 23 US$ | 791 US$ | 2979 US$ |
| 7 | 721 US$ | 75 US$ | 12 US$ | 50 US$ | 27 US$ | 885 US$ | 3864 US$ |
| 8 | 781 US$ | 94 US$ | 13 US$ | 50 US$ | 31 US$ | 969 US$ | 4833 US$ |
| 9 | 828 US$ | 114 US$ | 15 US$ | 50 US$ | 35 US$ | 1042 US$ | 5875 US$ |
| 10 | 864 US$ | 134 US$ | 17 US$ | 50 US$ | 39 US$ | 1104 US$ | 6980 US$ |
| 11 | 888 US$ | 156 US$ | 18 US$ | 50 US$ | 43 US$ | 1155 US$ | 8135 US$ |
| 12 | 900 US$ | 177 US$ | 20 US$ | 50 US$ | 47 US$ | 1194 US$ | 9329 US$ |
