Indietro
Calcolatore avanzato
5%7%9%12%14%15%
Come funziona
- 25% dei referral crea un miner: primo acquisto medio di 75 USD, fino a 600 USD spesi in mining nell'anno
- 20% mantengono un deposito Simple Earn di 200 USD — ottieni 10% delle loro rendite
- 10% aprono una carta, e 50% di loro spendono 100 USD+ — ottieni 20 USD per ciascuno
- 25% degli acquirenti di miner giocano a Miner Wars spendendo 50 USD/mese — ottieni 2,5%
Primo mese
171 USD
Primo anno (cumulato)
9329 USD
- Royalty mining113 USD
- Royalty elettricità3 USD
- Royalty Simple Earn2 USD
- Royalty carta50 USD
- Royalty Miner Wars4 USD
I risultati reali dipendono dall'attività effettiva dei tuoi referral e dalle condizioni attuali del programma. È una stima approssimativa per farsi un'idea della scala, non una promessa di guadagno
Ripartizione mese per mese
| Mese | Mining | Elettricità | Simple Earn | Carta | Miner Wars | Totale | Cumulativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 USD | 3 USD | 2 USD | 50 USD | 4 USD | 171 USD | 171 USD |
| 2 | 244 USD | 9 USD | 3 USD | 50 USD | 8 USD | 313 USD | 484 USD |
| 3 | 363 USD | 17 USD | 5 USD | 50 USD | 12 USD | 447 USD | 931 USD |
| 4 | 470 USD | 29 USD | 7 USD | 50 USD | 16 USD | 571 USD | 1503 USD |
| 5 | 566 USD | 42 USD | 8 USD | 50 USD | 20 USD | 686 USD | 2188 USD |
| 6 | 649 USD | 58 USD | 10 USD | 50 USD | 23 USD | 791 USD | 2979 USD |
| 7 | 721 USD | 75 USD | 12 USD | 50 USD | 27 USD | 885 USD | 3864 USD |
| 8 | 781 USD | 94 USD | 13 USD | 50 USD | 31 USD | 969 USD | 4833 USD |
| 9 | 828 USD | 114 USD | 15 USD | 50 USD | 35 USD | 1042 USD | 5875 USD |
| 10 | 864 USD | 134 USD | 17 USD | 50 USD | 39 USD | 1104 USD | 6980 USD |
| 11 | 888 USD | 156 USD | 18 USD | 50 USD | 43 USD | 1155 USD | 8135 USD |
| 12 | 900 USD | 177 USD | 20 USD | 50 USD | 47 USD | 1194 USD | 9329 USD |
