Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Nome della criptovaluta | Prezzo (in USD) | Variazione (24 ore %) | Capitalizzazione di mercato | Volume | Offerta circolante |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 69.003,00 USD | -5,99 | 1,39 Bln USD | 44,92 Mld USD | 20,11 Mln |
Ethereum (ETH) | 1939,09 USD | -5,13 | 236,99 Mld USD | 15,6 Mld USD | 122,22 Mln |
Tether (USDT) | 0,9992 USD | 0,01 | 175,58 Mld USD | 64,81 Mld USD | 175,72 Mld |
| 636,32 USD | -5,16 | 83,68 Mld USD | 1,1 Mld USD | 131,51 Mln | |
USDC (USDC) | 0,9995 USD | 0,00 | 69,08 Mld USD | 17,39 Mld USD | 69,11 Mld |
XRP (XRP) | 1,03 USD | -1,70 | 65,44 Mld USD | 2,08 Mld USD | 63,52 Mld |
Solana (SOL) | 79,85 USD | -3,77 | 47,24 Mld USD | 3,39 Mld USD | 591,51 Mln |
TRON (TRX) | 0,3111 USD | -1,70 | 29,57 Mld USD | 331,23 Mln USD | 95,04 Mld |
Dogecoin (DOGE) | 0,0647 USD | -3,50 | 10,14 Mld USD | 701,76 Mln USD | 156,71 Mld |
Monero (XMR) | 534,27 USD | -3,81 | 10,06 Mld USD | 186,55 Mln USD | 18,83 Mln |
Chainlink (LINK) | 9,93 USD | -1,69 | 7,61 Mld USD | 317,98 Mln USD | 766,85 Mln |
Cardano (ADA) | 0,1706 USD | -1,64 | 6,41 Mld USD | 300,06 Mln USD | 37,57 Mld |
Stellar (XLM) | 0,1458 USD | -0,45 | 5,16 Mld USD | 174,94 Mln USD | 35,38 Mld |
Litecoin (LTC) | 48,95 USD | -1,19 | 3,81 Mld USD | 251,41 Mln USD | 77,82 Mln |
Avalanche (AVAX) | 8,34 USD | -3,69 | 3,72 Mld USD | 248,08 Mln USD | 446,39 Mln |
Uniswap (UNI) | 5,78 USD | -6,28 | 3,52 Mld USD | 533,15 Mln USD | 607,69 Mln |
Hedera (HBAR) | 0,0621 USD | -5,79 | 2,75 Mld USD | 75,01 Mln USD | 44,33 Mld |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00000427 USD | -0,89 | 2,52 Mld USD | 54,42 Mln USD | 589,24 Bln |
Aave (AAVE) | 111,00 USD | -5,15 | 1,71 Mld USD | 225,31 Mln USD | 15,44 Mln |
Internet Computer (ICP) | 2,62 USD | 1,49 | 1,46 Mld USD | 60,52 Mln USD | 558,36 Mln |
Polkadot (DOT) | 0,8241 USD | -2,14 | 1,41 Mld USD | 80,19 Mln USD | 1,71 Mld |
Ethereum Classic (ETC) | 6,51 USD | -1,84 | 1,03 Mld USD | 30,39 Mln USD | 159,01 Mln |
Algorand (ALGO) | 0,0872 USD | -1,70 | 791,43 Mln USD | 37,12 Mln USD | 9,08 Mld |
Cosmos Hub (ATOM) | 1,39 USD | -0,27 | 754,24 Mln USD | 36,67 Mln USD | 541,61 Mln |
Filecoin (FIL) | 0,7343 USD | -2,13 | 621,61 Mln USD | 68,77 Mln USD | 846,5 Mln |
VeChain (VET) | 0,00512967 USD | -0,51 | 441,07 Mln USD | 8,45 Mln USD | 85,99 Mld |
Tezos (XTZ) | 0,2411 USD | 1,93 | 265,52 Mln USD | 6,68 Mln USD | 1,1 Mld |
Axie Infinity (AXS) | 0,7612 USD | -3,95 | 133,66 Mln USD | 26,76 Mln USD | 175,6 Mln |
| 0,0721 USD | -2,17 | — | 33,78K USD | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | 0,1262 USD | — | — | — | — |

Genera il tuo primo miner
Inizia oggi stesso con la nostra app di mining di criptovalute e ricevi le prime ricompense in BTC in sole 24 ore
Crea un miner ora



























