Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| 加密货币名称 | 价格(美元) | 涨跌幅(24 小时 %) | 市值 | 交易量 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$69,003.00 | -5.99 | US$1.39万亿 | US$449.15亿 | 2011.12万 |
Ethereum (ETH) | US$1,939.09 | -5.13 | US$2369.87亿 | US$156.03亿 | 1.22亿 |
Tether (USDT) | US$0.9992 | 0.01 | US$1755.8亿 | US$648.14亿 | 1757.17亿 |
| US$636.32 | -5.16 | US$836.83亿 | US$11亿 | 1.32亿 | |
USDC (USDC) | US$0.9995 | 0.00 | US$690.81亿 | US$173.94亿 | 691.12亿 |
XRP (XRP) | US$1.03 | -1.70 | US$654.42亿 | US$20.83亿 | 635.17亿 |
Solana (SOL) | US$79.85 | -3.77 | US$472.35亿 | US$33.87亿 | 5.92亿 |
TRON (TRX) | US$0.3111 | -1.70 | US$295.66亿 | US$3.31亿 | 950.37亿 |
Dogecoin (DOGE) | US$0.0647 | -3.50 | US$101.42亿 | US$7.02亿 | 1567.07亿 |
Monero (XMR) | US$534.27 | -3.81 | US$100.6亿 | US$1.87亿 | 1883.04万 |
Chainlink (LINK) | US$9.93 | -1.69 | US$76.12亿 | US$3.18亿 | 7.67亿 |
Cardano (ADA) | US$0.1706 | -1.64 | US$64.1亿 | US$3亿 | 375.67亿 |
Stellar (XLM) | US$0.1458 | -0.45 | US$51.58亿 | US$1.75亿 | 353.84亿 |
Litecoin (LTC) | US$48.95 | -1.19 | US$38.09亿 | US$2.51亿 | 7782.22万 |
Avalanche (AVAX) | US$8.34 | -3.69 | US$37.25亿 | US$2.48亿 | 4.46亿 |
Uniswap (UNI) | US$5.78 | -6.28 | US$35.15亿 | US$5.33亿 | 6.08亿 |
Hedera (HBAR) | US$0.0621 | -5.79 | US$27.55亿 | US$7501.41万 | 443.27亿 |
Shiba Inu (SHIB) | US$0.00000427 | -0.89 | US$25.16亿 | US$5442.02万 | 589.24万亿 |
Aave (AAVE) | US$111.00 | -5.15 | US$17.14亿 | US$2.25亿 | 1544.08万 |
Internet Computer (ICP) | US$2.62 | 1.49 | US$14.61亿 | US$6051.94万 | 5.58亿 |
Polkadot (DOT) | US$0.8241 | -2.14 | US$14.11亿 | US$8019.45万 | 17.12亿 |
Ethereum Classic (ETC) | US$6.51 | -1.84 | US$10.34亿 | US$3038.91万 | 1.59亿 |
Algorand (ALGO) | US$0.0872 | -1.70 | US$7.91亿 | US$3712.17万 | 90.79亿 |
Cosmos Hub (ATOM) | US$1.39 | -0.27 | US$7.54亿 | US$3667.28万 | 5.42亿 |
Filecoin (FIL) | US$0.7343 | -2.13 | US$6.22亿 | US$6877.32万 | 8.47亿 |
VeChain (VET) | US$0.00512967 | -0.51 | US$4.41亿 | US$844.66万 | 859.85亿 |
Tezos (XTZ) | US$0.2411 | 1.93 | US$2.66亿 | US$667.68万 | 11.01亿 |
Axie Infinity (AXS) | US$0.7612 | -3.95 | US$1.34亿 | US$2676.48万 | 1.76亿 |
| US$0.0721 | -2.17 | — | US$3.38万 | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | US$0.1262 | — | — | — | — |





























