Zurück
Erweiterter Rechner
5%7%9%12%14%15%
So funktioniert es
- 25% der Empfehlungen erstellen einen Miner: Ø erster Kauf $75, bis zu $600 Mining-Ausgaben im Jahr
- 20% halten eine Simple-Earn-Einzahlung von $200 — Sie erhalten 10% ihrer Erträge
- 10% eröffnen eine Karte, und 50% davon geben $100+ aus — Sie erhalten jeweils $20
- 25% der Miner-Käufer spielen Miner Wars mit $50/Monat Ausgaben — Sie erhalten 2.5%
Erster Monat
$171
Erstes Jahr (kumuliert)
$9,329
- Mining-Lizenzgebühren$113
- Strom-Lizenzgebühren$3
- Simple-Earn-Lizenzgebühren$2
- Karten-Lizenzgebühren$50
- Miner-Wars-Lizenzgebühren$4
Das tatsächliche Ergebnis hängt von der realen Aktivität Ihrer Empfehlungen und den aktuellen Programmbedingungen ab. Eine grobe Schätzung, um die Größenordnung einzuschätzen — kein Einkommensversprechen
Aufschlüsselung nach Monat
| Monat | Mining | Strom | Simple Earn | Karte | Miner Wars | Gesamt | Kumulativ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $113 | $3 | $2 | $50 | $4 | $171 | $171 |
| 2 | $244 | $9 | $3 | $50 | $8 | $313 | $484 |
| 3 | $363 | $17 | $5 | $50 | $12 | $447 | $931 |
| 4 | $470 | $29 | $7 | $50 | $16 | $571 | $1,503 |
| 5 | $566 | $42 | $8 | $50 | $20 | $686 | $2,188 |
| 6 | $649 | $58 | $10 | $50 | $23 | $791 | $2,979 |
| 7 | $721 | $75 | $12 | $50 | $27 | $885 | $3,864 |
| 8 | $781 | $94 | $13 | $50 | $31 | $969 | $4,833 |
| 9 | $828 | $114 | $15 | $50 | $35 | $1,042 | $5,875 |
| 10 | $864 | $134 | $17 | $50 | $39 | $1,104 | $6,980 |
| 11 | $888 | $156 | $18 | $50 | $43 | $1,155 | $8,135 |
| 12 | $900 | $177 | $20 | $50 | $47 | $1,194 | $9,329 |
