Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Name der Kryptowährung | Preis (in USD) | Änderung (24 Std. in %) | Marktwert | Volumen | Umlaufmenge |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 69.003,00 $ | -5,99 | 1,39 Bio. $ | 44,92 Mrd. $ | 20,11 Mio. |
Ethereum (ETH) | 1.939,09 $ | -5,13 | 236,99 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 122,22 Mio. |
Tether (USDT) | 0,9992 $ | 0,01 | 175,58 Mrd. $ | 64,81 Mrd. $ | 175,72 Mrd. |
| 636,32 $ | -5,16 | 83,68 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 131,51 Mio. | |
USDC (USDC) | 0,9995 $ | 0,00 | 69,08 Mrd. $ | 17,39 Mrd. $ | 69,11 Mrd. |
XRP (XRP) | 1,03 $ | -1,70 | 65,44 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 63,52 Mrd. |
Solana (SOL) | 79,85 $ | -3,77 | 47,24 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 591,51 Mio. |
TRON (TRX) | 0,3111 $ | -1,70 | 29,57 Mrd. $ | 331,23 Mio. $ | 95,04 Mrd. |
Dogecoin (DOGE) | 0,0647 $ | -3,50 | 10,14 Mrd. $ | 701,76 Mio. $ | 156,71 Mrd. |
Monero (XMR) | 534,27 $ | -3,81 | 10,06 Mrd. $ | 186,55 Mio. $ | 18,83 Mio. |
Chainlink (LINK) | 9,93 $ | -1,69 | 7,61 Mrd. $ | 317,98 Mio. $ | 766,85 Mio. |
Cardano (ADA) | 0,1706 $ | -1,64 | 6,41 Mrd. $ | 300,06 Mio. $ | 37,57 Mrd. |
Stellar (XLM) | 0,1458 $ | -0,45 | 5,16 Mrd. $ | 174,94 Mio. $ | 35,38 Mrd. |
Litecoin (LTC) | 48,95 $ | -1,19 | 3,81 Mrd. $ | 251,41 Mio. $ | 77,82 Mio. |
Avalanche (AVAX) | 8,34 $ | -3,69 | 3,72 Mrd. $ | 248,08 Mio. $ | 446,39 Mio. |
Uniswap (UNI) | 5,78 $ | -6,28 | 3,52 Mrd. $ | 533,15 Mio. $ | 607,69 Mio. |
Hedera (HBAR) | 0,0621 $ | -5,79 | 2,75 Mrd. $ | 75,01 Mio. $ | 44,33 Mrd. |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00000427 $ | -0,89 | 2,52 Mrd. $ | 54,42 Mio. $ | 589,24 Bio. |
Aave (AAVE) | 111,00 $ | -5,15 | 1,71 Mrd. $ | 225,31 Mio. $ | 15,44 Mio. |
Internet Computer (ICP) | 2,62 $ | 1,49 | 1,46 Mrd. $ | 60,52 Mio. $ | 558,36 Mio. |
Polkadot (DOT) | 0,8241 $ | -2,14 | 1,41 Mrd. $ | 80,19 Mio. $ | 1,71 Mrd. |
Ethereum Classic (ETC) | 6,51 $ | -1,84 | 1,03 Mrd. $ | 30,39 Mio. $ | 159,01 Mio. |
Algorand (ALGO) | 0,0872 $ | -1,70 | 791,43 Mio. $ | 37,12 Mio. $ | 9,08 Mrd. |
Cosmos Hub (ATOM) | 1,39 $ | -0,27 | 754,24 Mio. $ | 36,67 Mio. $ | 541,61 Mio. |
Filecoin (FIL) | 0,7343 $ | -2,13 | 621,61 Mio. $ | 68,77 Mio. $ | 846,5 Mio. |
VeChain (VET) | 0,00512967 $ | -0,51 | 441,07 Mio. $ | 8,45 Mio. $ | 85,99 Mrd. |
Tezos (XTZ) | 0,2411 $ | 1,93 | 265,52 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 1,1 Mrd. |
Axie Infinity (AXS) | 0,7612 $ | -3,95 | 133,66 Mio. $ | 26,76 Mio. $ | 175,6 Mio. |
| 0,0721 $ | -2,17 | — | 33.779 $ | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | 0,1262 $ | — | — | — | — |

Erstellen Sie Ihren ersten Miner
Starten Sie noch heute mit unserer Krypto-Mining-App und erhalten Sie die ersten BTC-Rewards in nur 24 Stunden
Jetzt Miner erstellen



























