The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
🔥 Trending
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 129 | Falcon FinanceFF | $0.0926 | 30.08% |
| 7 | SolanaSOL | $84.22 | 0.69% |
| 4520 | MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.00 | -98.01% |
| 750 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0166 | 41.77% |
| 582 | CROSSCROSS | $0.0793 | 30.28% |
| 322 | SOONSOON | $0.1285 | 23.85% |
| 385 | SPACE IDID | $0.0327 | 6.58% |
| 162 | 币安人生币安人生 | $0.1344 | 56.16% |
| 331 | ZamaZAMA | $0.0261 | 8.99% |
| 1026 | Zeus NetworkZEUS | $0.00885326 | 38.44% |
📈 Biggest Gainers
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 82 | RaveDAORAVE | $2.18 | 71.17% |
| 69 | sirenSIREN | $0.9129 | 29.82% |
| 28 | ToncoinTON | $1.41 | 9.68% |
| 77 | DashDASH | $46.23 | 9.52% |
| 93 | Venice TokenVVV | $8.58 | 8.21% |
| 89 | DecredDCR | $23.40 | 8.11% |
| 65 | ArbitrumARB | $0.115 | 5.52% |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3945 | 5.38% |
| 57 | WorldcoinWLD | $0.2821 | 5.19% |
| 61 | DeXeDEXE | $9.85 | 4.76% |
📉 Biggest Losers
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 147 | RiverRIVER | $8.60 | -9.01% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1957 | -7.85% |
| 64 | MorphoMORPHO | $1.77 | -6.49% |
| 133 | CompoundCOMP | $20.27 | -5.96% |
| 149 | BUILDonB | $0.1656 | -4.18% |
| 18 | CantonCC | $0.1466 | -3.53% |
| 197 | KeetaKTA | $0.1713 | -3.44% |
| 182 | Official Melania MemeMELANIA | $0.1036 | -3.18% |
| 105 | Bitcoin SVBSV | $15.84 | -2.81% |
| 191 | KAITOKAITO | $0.393 | -2.80% |
👁️ Most Visited
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $72,925.95 | 1.12% |
| 4028 | JunoCashJUNO | $0.4312 | 117.04% |
| 2 | EthereumETH | $2,246.96 | 1.40% |
| 4 | XRPXRP | $1.35 | 0.37% |
| 31 | BittensorTAO | $266.80 | 1.26% |
| 7 | SolanaSOL | $84.27 | 0.86% |
| 3731 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00023462 | 1.74% |
| 82 | RaveDAORAVE | $2.18 | 71.17% |
| 42 | PiPI | $0.1673 | -0.30% |
| 16 | ZcashZEC | $374.23 | -0.93% |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة





































