The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
🔥 Trending
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 233 | CapricornAPR | $0.4663 | 125.22% |
| 781 | FLock.ioFLOCK | $0.0305 | 4.40% |
| 84 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5967 | 10.64% |
| 404 | COTICOTI | $0.0131 | 30.30% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.53 | 3.49% |
| 1 | BitcoinBTC | $63,544.42 | -0.34% |
| 6 | XRPXRP | $1.01 | -0.97% |
| 310 | NEXPACENXPC | $0.1904 | -9.18% |
| 164 | KAITOKAITO | $0.444 | -29.86% |
| 130 | DoubleZero2Z | $0.0478 | -8.71% |
📈 Biggest Gainers
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 93 | VelvetVELVET | $0.7177 | 24.47% |
| 84 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5974 | 10.94% |
| 34 | OKBOKB | $103.82 | 9.27% |
| 42 | MantleMNT | $0.4644 | 6.90% |
| 13 | MoneroXMR | $397.07 | 5.02% |
| 58 | StableSTABLE | $0.0335 | 4.31% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.57 | 3.64% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.44 | 3.07% |
| 69 | Venice TokenVVV | $11.89 | 3.00% |
| 97 | JitoJTO | $0.5824 | 2.96% |
📉 Biggest Losers
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 164 | KAITOKAITO | $0.4446 | -29.37% |
| 92 | AudieraBEAT | $0.922 | -13.07% |
| 184 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00811293 | -9.59% |
| 130 | DoubleZero2Z | $0.0478 | -8.68% |
| 186 | GEODNETGEOD | $0.1814 | -8.02% |
| 113 | DecredDCR | $12.09 | -6.81% |
| 32 | UniswapUNI | $3.54 | -6.29% |
| 90 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.40 | -6.25% |
| 119 | OptimismOP | $0.0857 | -6.21% |
| 180 | Basic Attention TokenBAT | $0.058 | -6.20% |
👁️ Most Visited
| # | الاسم | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 3915 | ADIADI | $6.85 | -0.34% |
| 1 | BitcoinBTC | $63,602.96 | -0.19% |
| 6 | XRPXRP | $1.01 | -0.85% |
| 2 | EthereumETH | $1,885.69 | 0.03% |
| 7 | SolanaSOL | $76.14 | -0.26% |
| 55 | PiPI | $0.0883 | 0.50% |
| 91 | AudieraBEAT | $0.9555 | -13.12% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.73 | 0.17% |
| 14 | CardanoADA | $0.1838 | -2.04% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.65 | 3.64% |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة































