What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
#الاسمالسعر1h %24h %القيمة السوقيةالحجم (24h)Age
1IconBitcoinBTC$78,514.57 -0.02% -0.84% $1.58T$34.81B16y
2IconXRPXRP$1.42 0.29% 1.62% $89.11B$2.75B13y
3IconAsentumASE$0.00149205 1.22% 2.91% $574.33K$31.01K4mo
4IconEthereumETH$2,483.04 -0.03% -0.38% $303.00B$13.53B11y
5IconSophonSOPH$0.00597856 2.66% 7.98% $11.96M$481.98M2y
6IconBNBBNB$752.07 0.22% 1.70% $100.15B$1.93B9y
7IconVenice TokenVVV$23.86 -0.51% 28.31% $1.15B$170.95M1y
8IconChainlinkLINK$12.49 -0.46% -2.16% $9.34B$382.73M8y
9IconCardanoADA$0.2199 -0.47% -0.43% $8.08B$643.52M8y
10IconUseless CoinUSELESS$0.2804 1.60% 23.79% $280.11M$176.82M1y
11IconFourFORM$0.3103 1.44% 18.77% $118.51M$131.06M3y
12IconVeChainVET$0.00796105 -0.57% 9.75% $684.53M$42.07M9y
13IconFalcon FinanceFF$0.1485 0.35% 24.19% $466.14M$91.43M11mo
14IconCronosCRO$0.0591 -0.29% 3.54% $2.87B$22.66M7y
15Icon4Stock4Stock$0.0458 -6.66% -29.57% $—$154.45M0d
16IconTRONTRX$0.3382 0.05% 1.07% $32.11B$459.70M8y
17IconDogecoinDOGE$0.0897 -0.02% -0.74% $15.39B$1.03B12y
18IconNon-Playable CoinNPC$0.0201 1.31% 4.39% $153.51M$8.30M3y
19IconCluster ProtocolCP$0.0178 0.51% -11.08% $24.38M$172.79M12d
20IconPancakeSwapCAKE$2.27 0.04% 1.75% $727.24M$103.11M5y
21IconCosmosATOM$1.83 1.16% 11.69% $969.79M$59.38M7y
22IconMarsCoinMARSCOIN$0.1281 -2.07% -16.37% $128.14M$147.19M1mo
23IconAlgorandALGO$0.0998 -0.87% 4.24% $902.47M$37.34M7y
24IconEthereum ClassicETC$8.66 1.52% 9.17% $1.37B$89.88M10y
25IconGravityG$0.00400323 -0.46% 2.40% $44.37M$47.53M2y
26IconPudgy PenguinsPENGU$0.00809237 -0.16% -5.07% $508.69M$210.33M1y
27IconPiPI$0.0964 0.20% 2.10% $1.07B$5.20M1y
28IconDOGSDOGS$0.00005048 -4.84% 4.49% $26.09M$41.92M2y
29IconPlasmaXPL$0.0978 -0.51% 4.53% $271.58M$122.61M11mo
30IconAnomaXAN$0.0123 -0.76% -36.06% $30.76M$30.15M11mo
31IconFLock.ioFLOCK$0.0648 1.11% 6.31% $29.79M$124.33M1y
32IconMoonbeamGLMR$0.00684574 0.05% 7.50% $8.24M$19.74M4y
33IconBoundlessZKC$0.0491 0.48% -0.13% $15.66M$87.41M12mo
34IconLighterLIT$4.73 -1.52% 0.18% $1.18B$124.19M8mo
35IconQuarkChainQKC$0.00273148 4.37% 22.34% $19.85M$59.93M8y
36IconPepePEPE$0.00000365 0.07% 0.70% $1.51B$224.65M3y
37IconHaedal ProtocolHAEDAL$0.0191 -0.23% 2.76% $9.78M$28.20M1y
38IconBitlayerBTR$0.0528 2.15% 14.01% $17.59M$20.83M1y
39Icon牛来 (Niu Lai)牛来$0.0956 -2.09% 20.42% $95.65M$58.72M23d
40IconVeloVELO$0.00519986 -0.18% 2.63% $91.33M$3.14M5y
41IconBiconomyBICO$0.0233 1.98% 2.71% $23.28M$18.44M4y
42IconDAPPOSDOS$0.223 -0.36% -4.60% $44.61M$1.03B1mo
43IconSanDisk Tokenized bStocksSNDKB$1,747.09 0.31% -2.21% $31.88M$52.89M2mo
44IconHTXHTX$0.00000169 0.00% 1.02% $1.52B$44.46M2y
45IconUniswapUNI$6.72 -0.76% -2.41% $4.18B$486.58M5y
46IconGamerCoinGHX$0.012 -3.48% 48.37% $7.82M$4.85M6y
47IconTellerDEBIT$1.65 0.92% -1.99% $28.48M$260.70M15d
48IconInvesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB$718.54 0.05% -0.18% $47.57M$115.11M2mo
49IconHeliumHNT$0.5573 -0.65% 3.99% $103.83M$13.98M6y
50IconPolygon (prev. MATIC)POL$0.0958 -0.41% 0.26% $1.03B$53.96M2y
51IconAptosAPT$0.652 -0.19% 0.85% $559.83M$88.97M3y
52IconCash CatCASHCAT$0.188 4.07% -2.31% $188.00M$46.78M2mo
53IconCysicCYS$0.1742 -1.20% -16.96% $28.01M$21.87M9mo
54IconFabric ProtocolROBO$0.0108 0.22% -6.87% $24.13M$19.55M6mo
55IconU.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon$0.9999 0.00% 0.02% $81.47M$31.34M1y
56IconQuantQNT$67.13 -0.00% 0.70% $810.38M$6.25M8y
57IconETHGasGWEI$0.0225 -0.36% -7.50% $39.36M$13.79M7mo
58IconScrollSCR$0.0213 -0.69% 1.26% $4.05M$22.88M2y
59IconFLOKIFLOKI$0.00002635 -0.15% -0.29% $250.99M$20.69M5y
60IconTesla tokenized stock (xStock)TSLAX$366.73 -0.10% 3.08% $72.52M$38.42M1y
61IconAerodrome FinanceAERO$0.6159 0.91% -4.59% $607.64M$138.37M2y
62IconTradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocksSNXXB$17.47 0.62% -4.34% $4.32M$30.53M1mo
63IconBio ProtocolBIO$0.028 0.86% 2.56% $69.33M$13.39M1y
64IconSK Hynix Tokenized bStocksSKHYB$185.50 0.13% 2.05% $26.40M$16.79M2mo
65IconChilizCHZ$0.0142 -0.19% 0.34% $149.65M$23.51M7y
66IconAIOZ NetworkAIOZ$0.076 -2.67% 19.90% $97.11M$9.41M5y
67IconApeX ProtocolAPEX$0.2044 1.11% -21.69% $31.70M$11.09M4y
68IconBillions NetworkBILL$0.0144 1.30% -4.32% $34.99M$8.19M4mo
69IconMiraMIRA$0.0508 2.07% 6.13% $17.00M$14.06M11mo
70IconSpaceX Tokenized bStocksSPCXB$152.72 -0.30% 1.60% $66.02M$34.21M2mo
71IconMegaETHMEGA$0.042 -0.58% 3.14% $47.41M$31.20M10mo
72IconZORAZORA$0.00872261 0.50% 3.15% $38.99M$21.55M1y
73IconKAITOKAITO$0.3301 -0.34% 2.73% $79.67M$38.95M1y
74IconDecredDCR$17.49 1.46% 10.88% $307.74M$8.06M10y
75IconPAX GoldPAXG$4,363.40 0.07% -1.22% $1.89B$173.68M6y
76IconIOSTIOST$0.00087538 -0.33% -10.81% $30.98M$60.50M8y
77IconTermMaxTMX$0.0479 0.32% -12.97% $7.32M$46.45M5mo
78IconMemeCoreM$1.21 -0.00% 5.25% $2.76B$2.44M1y
79IconSeiSEI$0.0496 -0.07% 0.78% $370.08M$51.76M3y
80IconPromPROM$5.89 -0.66% 5.66% $107.52M$43.89M7y
81IconAkash NetworkAKT$0.5846 -0.59% 5.61% $173.98M$7.02M5y
82IconBitcoin CashBCH$257.42 0.23% -1.33% $5.17B$183.51M9y
83IconKiiChainKII$0.0687 0.60% 5.45% $21.46M$266.76M25d
84IconTAC ProtocolTAC$0.00203982 0.36% -12.32% $11.83M$6.68M1y
85IconSuccinctPROVE$0.1928 0.03% 3.69% $37.60M$10.07M1y
86IconHeimaHEI$0.1401 0.26% 2.28% $11.42M$9.22M1y
87IconCircle tokenized stock (xStock)CRCLX$96.13 0.19% -5.93% $77.81M$17.59M1y
88IconIntel Tokenized bStocksINTCB$104.21 0.01% 5.43% $15.25M$8.45M2mo
89IconNakamoto GamesNAKA$0.092 -3.06% 57.96% $8.98M$1.88M4y
90IconPendlePENDLE$2.14 -0.32% -3.74% $369.84M$60.43M5y
91IconVelvetVELVET$0.0775 0.74% -2.14% $35.95M$5.37M1y
92IconTreehouseTREE$0.0444 0.48% 3.39% $6.92M$9.82M1y
93IconRenderRENDER$1.51 -0.30% -3.06% $781.62M$36.28M6y
94IconMaple FinanceSYRUP$0.2282 -0.09% 3.15% $271.80M$20.48M1y
95IconGoPlus SecurityGPS$0.0109 -0.84% 0.77% $61.91M$9.00M1y
96IconLABLAB$0.0684 0.80% -1.66% $40.69M$3.74M1y
97IconTutorialTUT$0.0243 -0.66% -1.60% $20.21M$15.27M1y
98IconInjectiveINJ$6.37 -0.88% 2.78% $637.11M$180.18M5y
99IconSentientSENT$0.0152 -0.53% 6.13% $109.76M$28.56M7mo
100IconAcurastACU$0.1433 0.23% -2.58% $31.09M$6.14M7mo
App Wallet Page
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة