What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | القيمة السوقية | الحجم (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon FinanceFF | $0.0924 | -1.67% | 29.73% | $216.17M | $414.90M | 6mo |
| 2 | SolanaSOL | $84.26 | 0.17% | 0.73% | $48.40B | $12.76B | 6y |
| 3 | MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.00 | -92.78% | -87.90% | $— | $17.01K | 0d |
| 4 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0179 | 11.92% | 53.02% | $17.85M | $7.07M | 11mo |
| 5 | CROSSCROSS | $0.0794 | -3.38% | 29.96% | $26.63M | $17.74M | 9mo |
| 6 | SOONSOON | $0.1281 | -0.78% | 23.43% | $59.08M | $41.45M | 10mo |
| 7 | SPACE IDID | $0.0329 | -0.70% | 7.04% | $45.40M | $74.59M | 3y |
| 8 | 币安人生币安人生 | $0.1337 | -2.26% | 55.20% | $133.67M | $77.63M | 6mo |
| 9 | ZamaZAMA | $0.026 | 0.67% | 8.07% | $57.19M | $128.19M | 2mo |
| 10 | Zeus NetworkZEUS | $0.00896564 | 2.18% | 39.91% | $8.24M | $5.42M | 2y |
| 11 | NominaNOM | $0.004568 | -0.91% | -36.10% | $13.25M | $121.30M | 6mo |
| 12 | Giggle FundGIGGLE | $29.04 | 0.11% | 12.37% | $28.81M | $45.66M | 6mo |
| 13 | edgeXEDGE | $1.00 | -0.28% | 3.64% | $350.15M | $443.48M | 22d |
| 14 | Humanity ProtocolH | $0.0998 | 0.17% | 5.26% | $261.70M | $47.88M | 9mo |
| 15 | PerlePRL | $0.171 | 0.84% | 4.89% | $29.92M | $403.95M | 19d |
| 16 | FourFORM | $0.2232 | 2.09% | 7.77% | $85.22M | $29.82M | 3y |
| 17 | DuskDUSK | $0.1362 | -3.26% | 13.24% | $67.68M | $23.23M | 6y |
| 18 | AavegotchiGHST | $0.0931 | 0.95% | 26.17% | $4.91M | $2.88M | 5y |
| 19 | RaveDAORAVE | $2.16 | 0.26% | 68.39% | $516.69M | $388.32M | 4mo |
| 20 | IrysIRYS | $0.026 | -3.83% | 9.58% | $64.22M | $17.21M | 4mo |
| 21 | MidnightNIGHT | $0.0408 | 0.26% | -0.13% | $677.53M | $105.44M | 4mo |
| 22 | OntologyONT | $0.0848 | -1.71% | 5.75% | $82.93M | $62.26M | 8y |
| 23 | UnifAI NetworkUAI | $0.2264 | 0.59% | 12.28% | $54.10M | $6.91M | 5mo |
| 24 | UnibaseUB | $0.0218 | -1.05% | 4.55% | $54.49M | $11.29M | 7mo |
| 25 | SparkSPK | $0.0208 | -0.68% | 3.21% | $52.68M | $22.81M | 10mo |
| 26 | Phala NetworkPHA | $0.0429 | -0.03% | 7.31% | $35.80M | $52.73M | 5y |
| 27 | RaydiumRAY | $0.6561 | 0.61% | 3.28% | $176.31M | $52.65M | 5y |
| 28 | MomentumMMT | $0.1218 | -0.69% | 2.61% | $24.85M | $32.47M | 7mo |
| 29 | BullaBULLA | $0.00725008 | 2.71% | -46.28% | $7.25M | $50.11M | 10mo |
| 30 | MemeCoreM | $2.74 | -0.07% | 4.61% | $3.54B | $11.78M | 9mo |
| 31 | ETHGasGWEI | $0.0648 | 3.57% | 19.47% | $113.43M | $14.24M | 2mo |
| 32 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.00840044 | 0.84% | 6.71% | $8.40M | $7.29M | 3mo |
| 33 | SynFuturesF | $0.00532684 | -0.25% | 2.99% | $20.74M | $21.66M | 1y |
| 34 | AsterASTER | $0.672 | 0.13% | 0.79% | $1.67B | $98.24M | 11mo |
| 35 | Newton ProtocolNEWT | $0.0689 | 0.14% | 0.37% | $14.80M | $6.23M | 9mo |
| 36 | NumeraireNMR | $8.78 | -1.22% | 7.73% | $65.01M | $41.79M | 8y |
| 37 | LivepeerLPT | $2.16 | -0.48% | 7.16% | $107.48M | $208.71M | 7y |
| 38 | VelvetVELVET | $0.0718 | 2.57% | 13.31% | $26.35M | $2.69M | 9mo |
| 39 | EVAA ProtocolEVAA | $0.6459 | 4.63% | 9.02% | $4.27M | $5.30M | 7mo |
| 40 | Ancient8A8 | $0.0114 | -1.32% | 14.95% | $5.75M | $10.72M | 4y |
| 41 | GameBuildGAME | $0.00137626 | 0.49% | 1.17% | $26.14M | $1.14M | 1y |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $373.94 | -0.20% | 0.24% | $3.80M | $4.87M | 7mo |
| 43 | BalancerBAL | $0.1764 | 2.24% | 24.48% | $12.29M | $7.56M | 5y |
| 44 | HyperlaneHYPER | $0.09 | -0.29% | -0.46% | $21.73M | $9.34M | 12mo |
| 45 | Fabric ProtocolROBO | $0.0177 | 0.59% | 3.64% | $39.49M | $30.97M | 1mo |
| 46 | OKZOOAIOT | $0.0372 | 3.30% | 12.96% | $10.55M | $3.98M | 11mo |
| 47 | MubarakMUBARAK | $0.0118 | -1.03% | 3.58% | $11.83M | $8.63M | 1y |
| 48 | TaggerTAG | $0.00061144 | 0.16% | 5.70% | $66.28M | $2.93M | 1y |
| 49 | TellorTRB | $15.82 | -0.21% | 4.72% | $43.74M | $51.39M | 6y |
| 50 | BlastBLAST | $0.00048356 | -1.49% | 3.07% | $28.66M | $24.51M | 1y |
| 51 | DashDASH | $46.26 | -2.51% | 8.79% | $585.59M | $362.56M | 12y |
| 52 | EulerEUL | $1.05 | 1.16% | -4.82% | $25.27M | $21.52M | 4y |
| 53 | Nervos NetworkCKB | $0.00146658 | -0.21% | 0.69% | $71.22M | $33.50M | 6y |
| 54 | RiverRIVER | $8.61 | 1.58% | -8.42% | $168.84M | $57.84M | 6mo |
| 55 | RoamROAM | $0.0217 | 1.54% | -8.32% | $7.48M | $1.21M | 1y |
| 56 | MiraMIRA | $0.0815 | -0.32% | 3.81% | $21.88M | $13.39M | 6mo |
| 57 | Ant.FUNANB | $0.0216 | -0.08% | 2.06% | $40.77M | $1.66M | 4mo |
| 58 | BasedBASED | $0.0511 | 0.50% | -6.75% | $12.00M | $65.73M | 14d |
| 59 | MeteoraMET | $0.1505 | 3.66% | 10.60% | $77.32M | $62.77M | 7mo |
| 60 | toyowTTN | $0.0395 | -0.19% | -54.06% | $901.91K | $1.07M | 5mo |
| 61 | BubblemapsBMT | $0.0144 | -0.17% | 1.40% | $9.12M | $19.50M | 1y |
| 62 | CheeleeCHEEL | $0.4202 | 0.01% | 0.54% | $23.88M | $1.34M | 3y |
| 63 | Measurable Data TokenMDT | $0.0083111 | -3.11% | -26.62% | $5.62M | $21.69M | 8y |
| 64 | SentientSENT | $0.0166 | -1.60% | 4.61% | $120.49M | $34.52M | 2mo |
| 65 | DeXeDEXE | $9.86 | -0.26% | -0.12% | $825.90M | $29.24M | 5y |
| 66 | ArbitrumARB | $0.1144 | -0.09% | 4.85% | $690.92M | $179.28M | 3y |
| 67 | DuckyDUCKY | $0.00073166 | 0.04% | 0.99% | $303.20M | $3.02M | 1y |
| 68 | Swiss CapitalSC | $2.81 | 0.23% | 4.28% | $— | $300.54M | 5y |
| 69 | S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.6991 | 0.95% | 2.03% | $9.21M | $3.28M | 4y |
| 70 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0101 | 1.13% | 6.14% | $100.64M | $18.65M | 1y |
| 71 | RateXRTX | $1.63 | 0.15% | -1.16% | $27.21M | $38.87M | 3mo |
| 72 | RecallRECALL | $0.0459 | 0.17% | 9.75% | $11.31M | $6.55M | 6mo |
| 73 | CheckmateCHECK | $0.0298 | 0.65% | -10.47% | $9.84M | $19.90M | 5mo |
| 74 | BoundlessZKC | $0.0708 | -0.17% | 1.66% | $20.59M | $10.25M | 7mo |
| 75 | QuqQUQ | $0.00214085 | -0.02% | 0.03% | $2.14M | $442.24M | 1y |
| 76 | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon | $41.41 | 0.00% | 1.20% | $34.44M | $2.50M | 18d |
| 77 | Ontology GasONG | $0.0929 | -0.58% | -3.40% | $42.81M | $33.59M | 7y |
| 78 | CompoundCOMP | $20.35 | 0.58% | -5.43% | $202.86M | $108.60M | 5y |
| 79 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon | $419.00 | -0.06% | -0.57% | $29.72M | $3.18M | 7mo |
| 80 | Hana NetworkHANA | $0.0365 | 0.16% | -0.89% | $20.63M | $4.37M | 6mo |
| 81 | FLOKIFLOKI | $0.00002904 | -0.42% | 1.96% | $276.96M | $32.76M | 4y |
| 82 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $237.88 | -0.17% | 1.62% | $4.85M | $21.98M | 9mo |
| 83 | GoPlus SecurityGPS | $0.00830931 | 0.44% | 4.23% | $36.72M | $3.40M | 1y |
| 84 | WorldcoinWLD | $0.2811 | -0.51% | 4.40% | $916.58M | $171.42M | 4y |
| 85 | IlluviumILV | $4.37 | -0.03% | 4.05% | $32.08M | $68.87M | 5y |
| 86 | STBLSTBL | $0.0357 | 0.87% | 11.70% | $17.84M | $6.81M | 7mo |
| 87 | HTXHTX | $0.00000176 | -0.07% | 0.14% | $1.61B | $12.11M | 2y |
| 88 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4295 | 0.28% | 5.49% | $40.97M | $4.68M | 5y |
| 89 | WalrusWAL | $0.0726 | -0.57% | 0.65% | $166.66M | $45.24M | 1y |
| 90 | VenusXVS | $2.66 | -0.11% | -2.01% | $43.49M | $7.98M | 5y |
| 91 | Stargate FinanceSTG | $0.2115 | -0.80% | -2.97% | $139.78M | $12.52M | 4y |
| 92 | Non-Playable CoinNPC | $0.00790005 | 3.32% | 12.69% | $59.65M | $4.87M | 2y |
| 93 | Coin98C98 | $0.0208 | 0.40% | -4.54% | $20.77M | $4.71M | 4y |
| 94 | AvantisAVNT | $0.1402 | -0.01% | 0.78% | $44.85M | $40.92M | 7mo |
| 95 | Smilek to the BankSMILEK | $0.00005001 | -0.00% | 0.03% | $97.97M | $1.43M | 4y |
| 96 | DefinitiveEDGE | $0.12 | 0.04% | -1.15% | $27.26M | $61.17M | 11mo |
| 97 | Hey AnonANON | $0.9216 | -0.69% | 26.09% | $12.83M | $976.08K | 1y |
| 98 | TriaTRIA | $0.0232 | 0.29% | 6.67% | $50.12M | $13.88M | 2mo |
| 99 | CalderaERA | $0.1276 | 0.43% | 1.23% | $18.95M | $3.34M | 8mo |
| 100 | AxelarAXL | $0.0463 | -0.15% | -0.09% | $53.29M | $7.35M | 4y |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة



































































































