What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
| # | الاسم | السعر | 1h % | 24h % | القيمة السوقية | الحجم (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,514.57 | -0.02% | -0.84% | $1.58T | $34.81B | 16y |
| 2 | XRPXRP | $1.42 | 0.29% | 1.62% | $89.11B | $2.75B | 13y |
| 3 | AsentumASE | $0.00149205 | 1.22% | 2.91% | $574.33K | $31.01K | 4mo |
| 4 | EthereumETH | $2,483.04 | -0.03% | -0.38% | $303.00B | $13.53B | 11y |
| 5 | SophonSOPH | $0.00597856 | 2.66% | 7.98% | $11.96M | $481.98M | 2y |
| 6 | BNBBNB | $752.07 | 0.22% | 1.70% | $100.15B | $1.93B | 9y |
| 7 | Venice TokenVVV | $23.86 | -0.51% | 28.31% | $1.15B | $170.95M | 1y |
| 8 | ChainlinkLINK | $12.49 | -0.46% | -2.16% | $9.34B | $382.73M | 8y |
| 9 | CardanoADA | $0.2199 | -0.47% | -0.43% | $8.08B | $643.52M | 8y |
| 10 | Useless CoinUSELESS | $0.2804 | 1.60% | 23.79% | $280.11M | $176.82M | 1y |
| 11 | FourFORM | $0.3103 | 1.44% | 18.77% | $118.51M | $131.06M | 3y |
| 12 | VeChainVET | $0.00796105 | -0.57% | 9.75% | $684.53M | $42.07M | 9y |
| 13 | Falcon FinanceFF | $0.1485 | 0.35% | 24.19% | $466.14M | $91.43M | 11mo |
| 14 | CronosCRO | $0.0591 | -0.29% | 3.54% | $2.87B | $22.66M | 7y |
| 15 | 4Stock4Stock | $0.0458 | -6.66% | -29.57% | $— | $154.45M | 0d |
| 16 | TRONTRX | $0.3382 | 0.05% | 1.07% | $32.11B | $459.70M | 8y |
| 17 | DogecoinDOGE | $0.0897 | -0.02% | -0.74% | $15.39B | $1.03B | 12y |
| 18 | Non-Playable CoinNPC | $0.0201 | 1.31% | 4.39% | $153.51M | $8.30M | 3y |
| 19 | Cluster ProtocolCP | $0.0178 | 0.51% | -11.08% | $24.38M | $172.79M | 12d |
| 20 | PancakeSwapCAKE | $2.27 | 0.04% | 1.75% | $727.24M | $103.11M | 5y |
| 21 | CosmosATOM | $1.83 | 1.16% | 11.69% | $969.79M | $59.38M | 7y |
| 22 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1281 | -2.07% | -16.37% | $128.14M | $147.19M | 1mo |
| 23 | AlgorandALGO | $0.0998 | -0.87% | 4.24% | $902.47M | $37.34M | 7y |
| 24 | Ethereum ClassicETC | $8.66 | 1.52% | 9.17% | $1.37B | $89.88M | 10y |
| 25 | GravityG | $0.00400323 | -0.46% | 2.40% | $44.37M | $47.53M | 2y |
| 26 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00809237 | -0.16% | -5.07% | $508.69M | $210.33M | 1y |
| 27 | PiPI | $0.0964 | 0.20% | 2.10% | $1.07B | $5.20M | 1y |
| 28 | DOGSDOGS | $0.00005048 | -4.84% | 4.49% | $26.09M | $41.92M | 2y |
| 29 | PlasmaXPL | $0.0978 | -0.51% | 4.53% | $271.58M | $122.61M | 11mo |
| 30 | AnomaXAN | $0.0123 | -0.76% | -36.06% | $30.76M | $30.15M | 11mo |
| 31 | FLock.ioFLOCK | $0.0648 | 1.11% | 6.31% | $29.79M | $124.33M | 1y |
| 32 | MoonbeamGLMR | $0.00684574 | 0.05% | 7.50% | $8.24M | $19.74M | 4y |
| 33 | BoundlessZKC | $0.0491 | 0.48% | -0.13% | $15.66M | $87.41M | 12mo |
| 34 | LighterLIT | $4.73 | -1.52% | 0.18% | $1.18B | $124.19M | 8mo |
| 35 | QuarkChainQKC | $0.00273148 | 4.37% | 22.34% | $19.85M | $59.93M | 8y |
| 36 | PepePEPE | $0.00000365 | 0.07% | 0.70% | $1.51B | $224.65M | 3y |
| 37 | Haedal ProtocolHAEDAL | $0.0191 | -0.23% | 2.76% | $9.78M | $28.20M | 1y |
| 38 | BitlayerBTR | $0.0528 | 2.15% | 14.01% | $17.59M | $20.83M | 1y |
| 39 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.0956 | -2.09% | 20.42% | $95.65M | $58.72M | 23d |
| 40 | VeloVELO | $0.00519986 | -0.18% | 2.63% | $91.33M | $3.14M | 5y |
| 41 | BiconomyBICO | $0.0233 | 1.98% | 2.71% | $23.28M | $18.44M | 4y |
| 42 | DAPPOSDOS | $0.223 | -0.36% | -4.60% | $44.61M | $1.03B | 1mo |
| 43 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,747.09 | 0.31% | -2.21% | $31.88M | $52.89M | 2mo |
| 44 | HTXHTX | $0.00000169 | 0.00% | 1.02% | $1.52B | $44.46M | 2y |
| 45 | UniswapUNI | $6.72 | -0.76% | -2.41% | $4.18B | $486.58M | 5y |
| 46 | GamerCoinGHX | $0.012 | -3.48% | 48.37% | $7.82M | $4.85M | 6y |
| 47 | TellerDEBIT | $1.65 | 0.92% | -1.99% | $28.48M | $260.70M | 15d |
| 48 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | $718.54 | 0.05% | -0.18% | $47.57M | $115.11M | 2mo |
| 49 | HeliumHNT | $0.5573 | -0.65% | 3.99% | $103.83M | $13.98M | 6y |
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0958 | -0.41% | 0.26% | $1.03B | $53.96M | 2y |
| 51 | AptosAPT | $0.652 | -0.19% | 0.85% | $559.83M | $88.97M | 3y |
| 52 | Cash CatCASHCAT | $0.188 | 4.07% | -2.31% | $188.00M | $46.78M | 2mo |
| 53 | CysicCYS | $0.1742 | -1.20% | -16.96% | $28.01M | $21.87M | 9mo |
| 54 | Fabric ProtocolROBO | $0.0108 | 0.22% | -6.87% | $24.13M | $19.55M | 6mo |
| 55 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9999 | 0.00% | 0.02% | $81.47M | $31.34M | 1y |
| 56 | QuantQNT | $67.13 | -0.00% | 0.70% | $810.38M | $6.25M | 8y |
| 57 | ETHGasGWEI | $0.0225 | -0.36% | -7.50% | $39.36M | $13.79M | 7mo |
| 58 | ScrollSCR | $0.0213 | -0.69% | 1.26% | $4.05M | $22.88M | 2y |
| 59 | FLOKIFLOKI | $0.00002635 | -0.15% | -0.29% | $250.99M | $20.69M | 5y |
| 60 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $366.73 | -0.10% | 3.08% | $72.52M | $38.42M | 1y |
| 61 | Aerodrome FinanceAERO | $0.6159 | 0.91% | -4.59% | $607.64M | $138.37M | 2y |
| 62 | Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocksSNXXB | $17.47 | 0.62% | -4.34% | $4.32M | $30.53M | 1mo |
| 63 | Bio ProtocolBIO | $0.028 | 0.86% | 2.56% | $69.33M | $13.39M | 1y |
| 64 | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | $185.50 | 0.13% | 2.05% | $26.40M | $16.79M | 2mo |
| 65 | ChilizCHZ | $0.0142 | -0.19% | 0.34% | $149.65M | $23.51M | 7y |
| 66 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.076 | -2.67% | 19.90% | $97.11M | $9.41M | 5y |
| 67 | ApeX ProtocolAPEX | $0.2044 | 1.11% | -21.69% | $31.70M | $11.09M | 4y |
| 68 | Billions NetworkBILL | $0.0144 | 1.30% | -4.32% | $34.99M | $8.19M | 4mo |
| 69 | MiraMIRA | $0.0508 | 2.07% | 6.13% | $17.00M | $14.06M | 11mo |
| 70 | SpaceX Tokenized bStocksSPCXB | $152.72 | -0.30% | 1.60% | $66.02M | $34.21M | 2mo |
| 71 | MegaETHMEGA | $0.042 | -0.58% | 3.14% | $47.41M | $31.20M | 10mo |
| 72 | ZORAZORA | $0.00872261 | 0.50% | 3.15% | $38.99M | $21.55M | 1y |
| 73 | KAITOKAITO | $0.3301 | -0.34% | 2.73% | $79.67M | $38.95M | 1y |
| 74 | DecredDCR | $17.49 | 1.46% | 10.88% | $307.74M | $8.06M | 10y |
| 75 | PAX GoldPAXG | $4,363.40 | 0.07% | -1.22% | $1.89B | $173.68M | 6y |
| 76 | IOSTIOST | $0.00087538 | -0.33% | -10.81% | $30.98M | $60.50M | 8y |
| 77 | TermMaxTMX | $0.0479 | 0.32% | -12.97% | $7.32M | $46.45M | 5mo |
| 78 | MemeCoreM | $1.21 | -0.00% | 5.25% | $2.76B | $2.44M | 1y |
| 79 | SeiSEI | $0.0496 | -0.07% | 0.78% | $370.08M | $51.76M | 3y |
| 80 | PromPROM | $5.89 | -0.66% | 5.66% | $107.52M | $43.89M | 7y |
| 81 | Akash NetworkAKT | $0.5846 | -0.59% | 5.61% | $173.98M | $7.02M | 5y |
| 82 | Bitcoin CashBCH | $257.42 | 0.23% | -1.33% | $5.17B | $183.51M | 9y |
| 83 | KiiChainKII | $0.0687 | 0.60% | 5.45% | $21.46M | $266.76M | 25d |
| 84 | TAC ProtocolTAC | $0.00203982 | 0.36% | -12.32% | $11.83M | $6.68M | 1y |
| 85 | SuccinctPROVE | $0.1928 | 0.03% | 3.69% | $37.60M | $10.07M | 1y |
| 86 | HeimaHEI | $0.1401 | 0.26% | 2.28% | $11.42M | $9.22M | 1y |
| 87 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $96.13 | 0.19% | -5.93% | $77.81M | $17.59M | 1y |
| 88 | Intel Tokenized bStocksINTCB | $104.21 | 0.01% | 5.43% | $15.25M | $8.45M | 2mo |
| 89 | Nakamoto GamesNAKA | $0.092 | -3.06% | 57.96% | $8.98M | $1.88M | 4y |
| 90 | PendlePENDLE | $2.14 | -0.32% | -3.74% | $369.84M | $60.43M | 5y |
| 91 | VelvetVELVET | $0.0775 | 0.74% | -2.14% | $35.95M | $5.37M | 1y |
| 92 | TreehouseTREE | $0.0444 | 0.48% | 3.39% | $6.92M | $9.82M | 1y |
| 93 | RenderRENDER | $1.51 | -0.30% | -3.06% | $781.62M | $36.28M | 6y |
| 94 | Maple FinanceSYRUP | $0.2282 | -0.09% | 3.15% | $271.80M | $20.48M | 1y |
| 95 | GoPlus SecurityGPS | $0.0109 | -0.84% | 0.77% | $61.91M | $9.00M | 1y |
| 96 | LABLAB | $0.0684 | 0.80% | -1.66% | $40.69M | $3.74M | 1y |
| 97 | TutorialTUT | $0.0243 | -0.66% | -1.60% | $20.21M | $15.27M | 1y |
| 98 | InjectiveINJ | $6.37 | -0.88% | 2.78% | $637.11M | $180.18M | 5y |
| 99 | SentientSENT | $0.0152 | -0.53% | 6.13% | $109.76M | $28.56M | 7mo |
| 100 | AcurastACU | $0.1433 | 0.23% | -2.58% | $31.09M | $6.14M | 7mo |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة



































































































