Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
Top Gainers
| # | الاسم | السعر | 24h | الحجم (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | RaveDAORAVE | $6.31 | 197.92% | $513.81M |
| 65 | JUSTJST | $0.0801 | 13.85% | $77.62M |
| 77 | sirenSIREN | $0.7962 | 5.08% | $33.66M |
| 26 | MemeCoreM | $2.84 | 3.90% | $13.50M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | 2.10% | $92.00M |
| 8 | TRONTRX | $0.3218 | 0.94% | $558.34M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.76 | 0.71% | $11.71M |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.04% | $89.46M |
| 18 | CantonCC | $0.1463 | 0.04% | $6.06M |
| 54 | United StablesU | $0.9998 | 0.03% | $1.04B |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9992 | 0.00% | $12.40M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | 0.00% | $53.15M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9999 | 0.00% | $19.88M |
| 27 | ToncoinTON | $1.45 | -0.01% | $167.16M |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | $72.74M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.02% | $6.81B |
| 45 | USDDUSDD | $0.9997 | -0.03% | $6.79M |
| 19 | DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | $136.04M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9995 | -0.03% | $195.44M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.04% | $61.53B |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9988 | -0.04% | $1.40B |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | -0.06% | $458.57K |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | -0.09% | $11.13M |
| 41 | PiPI | $0.1672 | -0.35% | $16.16M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.49% | $29.34M |
| 15 | MoneroXMR | $335.92 | -0.77% | $83.70M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -0.91% | $122.60M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0788 | -1.26% | $105.66M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,645.05 | -1.70% | $282.27M |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,653.00 | -1.71% | $168.57M |
Top Losers
| # | الاسم | السعر | 24h | الحجم (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | edgeXEDGE | $0.8779 | -12.70% | $530.04M |
| 81 | DashDASH | $41.06 | -11.36% | $229.17M |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0798 | -10.71% | $73.45M |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1877 | -9.09% | $23.96M |
| 138 | FartcoinFARTCOIN | $0.1844 | -8.90% | $25.76M |
| 109 | SPX6900SPX | $0.30 | -8.66% | $6.12M |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -8.65% | $78.97M |
| 94 | DecredDCR | $21.15 | -8.20% | $3.19M |
| 182 | HorizenZEN | $5.70 | -7.86% | $18.10M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1244 | -7.83% | $74.50M |
| 110 | LighterLIT | $1.09 | -7.61% | $39.82M |
| 196 | KeetaKTA | $0.1685 | -7.48% | $1.75M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00644601 | -7.37% | $81.05M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -7.21% | $27.76M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1521 | -7.10% | $15.38M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4104 | -7.07% | $40.61M |
| 135 | StarknetSTRK | $0.0329 | -6.65% | $14.94M |
| 96 | MonadMON | $0.0327 | -6.57% | $100.76M |
| 72 | MidnightNIGHT | $0.038 | -6.54% | $90.33M |
| 124 | OptimismOP | $0.1071 | -6.28% | $57.37M |
| 159 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0274 | -6.27% | $7.84M |
| 66 | MorphoMORPHO | $1.69 | -6.19% | $14.81M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3578 | -6.05% | $13.98M |
| 113 | Lido DAOLDO | $0.3138 | -6.04% | $35.64M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6457 | -5.97% | $60.00M |
| 55 | RenderRENDER | $1.89 | -5.91% | $63.70M |
| 74 | Pump.funPUMP | $0.0017887 | -5.90% | $48.79M |
| 133 | NeoNEO | $2.70 | -5.76% | $13.77M |
| 200 | FourFORM | $0.2178 | -5.60% | $8.76M |
| 71 | AptosAPT | $0.8139 | -5.59% | $51.59M |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة



























































