Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
Top Gainers
| # | الاسم | السعر | 24h | الحجم (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 71 | FilecoinFIL | $0.7941 | 13.84% | $255.45M |
| 95 | KiteKITE | $0.1354 | 13.37% | $27.61M |
| 22 | UniswapUNI | $6.34 | 10.06% | $970.14M |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0551 | 10.00% | $31.11M |
| 74 | Curve DAO TokenCRV | $0.3787 | 7.90% | $225.90M |
| 44 | SkySKY | $0.0718 | 7.21% | $33.06M |
| 63 | QuantQNT | $65.54 | 6.98% | $10.20M |
| 50 | Internet ComputerICP | $2.57 | 5.69% | $62.05M |
| 38 | AaveAAVE | $133.36 | 5.47% | $361.22M |
| 97 | CelestiaTIA | $0.3573 | 4.80% | $38.82M |
| 76 | ether.fiETHFI | $0.5988 | 4.71% | $43.37M |
| 93 | SeiSEI | $0.0471 | 4.62% | $49.71M |
| 46 | EthenaENA | $0.1568 | 3.79% | $831.34M |
| 99 | PieversePIEVERSE | $1.09 | 3.65% | $19.13M |
| 87 | StacksSTX | $0.2586 | 3.62% | $18.71M |
| 86 | AptosAPT | $0.5555 | 3.31% | $88.78M |
| 56 | PiPI | $0.0946 | 3.28% | $5.41M |
| 98 | PendlePENDLE | $1.85 | 2.90% | $41.87M |
| 67 | ArbitrumARB | $0.114 | 2.42% | $387.28M |
| 51 | MorphoMORPHO | $2.60 | 1.54% | $26.50M |
| 39 | AsterASTER | $0.7073 | 1.27% | $100.43M |
| 23 | LitecoinLTC | $49.50 | 1.24% | $278.01M |
| 92 | LayerZeroZRO | $1.03 | 1.01% | $38.39M |
| 62 | AlgorandALGO | $0.0908 | 0.95% | $24.32M |
| 61 | JUSTJST | $0.1018 | 0.68% | $48.40M |
| 41 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0574 | 0.48% | $37.96M |
| 65 | KaspaKAS | $0.0279 | 0.40% | $8.91M |
| 12 | MoneroXMR | $523.85 | 0.24% | $154.54M |
| 42 | MantleMNT | $0.547 | 0.15% | $26.61M |
| 79 | NexoNEXO | $0.8396 | 0.10% | $6.58M |
Top Losers
| # | الاسم | السعر | 24h | الحجم (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 164 | SeekerSKR | $0.0224 | -22.77% | $99.29M |
| 173 | HeliumHNT | $0.5549 | -18.65% | $27.38M |
| 193 | PromPROM | $4.75 | -11.77% | $32.46M |
| 80 | DashDASH | $42.14 | -10.56% | $109.86M |
| 118 | Ethereum Name ServiceENS | $5.55 | -10.42% | $30.67M |
| 109 | BonkBONK | $0.00000301 | -8.04% | $120.50M |
| 19 | CantonCC | $0.1131 | -7.15% | $18.16M |
| 135 | FartcoinFARTCOIN | $0.1646 | -6.31% | $19.04M |
| 169 | SOONSOON | $0.1838 | -5.98% | $8.42M |
| 177 | HorizenZEN | $5.46 | -5.89% | $18.31M |
| 190 | o1.exchangeO | $0.5502 | -5.46% | $7.30M |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.32 | -4.98% | $81.73M |
| 186 | ZKsyncZK | $0.00884817 | -4.98% | $19.91M |
| 153 | BUILDonB | $0.1322 | -4.87% | $3.58M |
| 72 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.25 | -4.65% | $351.28M |
| 157 | OnyxcoinXCN | $0.00328733 | -4.65% | $4.81M |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | $1.87 | -4.63% | $333.81M |
| 77 | FlareFLR | $0.00658932 | -4.41% | $5.65M |
| 81 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00839102 | -4.34% | $150.60M |
| 33 | BittensorTAO | $219.92 | -4.16% | $157.82M |
| 88 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4721 | -4.04% | $24.80M |
| 58 | KuCoin TokenKCS | $6.97 | -3.89% | $12.17M |
| 123 | JitoJTO | $0.4215 | -3.88% | $28.31M |
| 175 | GEODNETGEOD | $0.2202 | -3.88% | $1.60M |
| 137 | DeXeDEXE | $1.94 | -3.84% | $25.67M |
| 197 | XPR NetworkXPR | $0.00284378 | -3.77% | $1.99M |
| 82 | SPX6900SPX | $0.5644 | -3.75% | $12.90M |
| 182 | AethirATH | $0.00464444 | -3.62% | $7.63M |
| 43 | Pump.funPUMP | $0.00432206 | -3.44% | $143.68M |
| 64 | Venice TokenVVV | $16.34 | -3.31% | $13.51M |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة



























































