Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة
Top Gainers
| # | الاسم | السعر | 24h | الحجم (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 93 | VelvetVELVET | $0.7177 | 24.47% | $25.59M |
| 84 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5974 | 10.94% | $114.77M |
| 34 | OKBOKB | $103.82 | 9.27% | $51.09M |
| 42 | MantleMNT | $0.4644 | 6.90% | $34.53M |
| 13 | MoneroXMR | $397.07 | 5.02% | $90.44M |
| 58 | StableSTABLE | $0.0335 | 4.31% | $11.18M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.57 | 3.64% | $258.54M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.44 | 3.07% | $791.38K |
| 69 | Venice TokenVVV | $11.89 | 3.00% | $8.12M |
| 97 | JitoJTO | $0.5824 | 2.96% | $28.13M |
| 28 | AvalancheAVAX | $6.45 | 2.66% | $268.58M |
| 50 | Bitget TokenBGB | $1.68 | 2.52% | $9.50M |
| 67 | LighterLIT | $2.37 | 2.24% | $42.20M |
| 100 | Bitcoin SVBSV | $14.58 | 2.15% | $6.65M |
| 78 | InjectiveINJ | $4.68 | 2.09% | $55.76M |
| 12 | ZcashZEC | $491.79 | 2.05% | $326.45M |
| 59 | JUSTJST | $0.102 | 1.26% | $28.76M |
| 55 | PiPI | $0.0888 | 1.20% | $6.66M |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $215.66 | 1.18% | $140.75M |
| 95 | SeiSEI | $0.0406 | 1.04% | $19.76M |
| 65 | QuantQNT | $58.08 | 0.83% | $19.35M |
| 8 | TRONTRX | $0.3358 | 0.71% | $413.94M |
| 62 | GateTokenGT | $6.76 | 0.61% | $1.08M |
| 87 | ether.fiETHFI | $0.3818 | 0.47% | $23.21M |
| 66 | RenderRENDER | $1.27 | 0.37% | $18.76M |
| 99 | MidnightNIGHT | $0.0179 | 0.36% | $12.34M |
| 77 | NexoNEXO | $0.7255 | 0.33% | $5.35M |
| 21 | CantonCC | $0.1005 | 0.20% | $16.72M |
| 88 | Sun [New]SUN | $0.0182 | 0.18% | $11.75M |
| 96 | SPX6900SPX | $0.3188 | 0.15% | $4.14M |
Top Losers
| # | الاسم | السعر | 24h | الحجم (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 164 | KAITOKAITO | $0.4446 | -29.37% | $101.94M |
| 92 | AudieraBEAT | $0.922 | -13.07% | $128.29M |
| 184 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00811293 | -9.59% | $14.14M |
| 130 | DoubleZero2Z | $0.0478 | -8.68% | $20.10M |
| 186 | GEODNETGEOD | $0.1814 | -8.02% | $2.91M |
| 113 | DecredDCR | $12.09 | -6.81% | $1.28M |
| 32 | UniswapUNI | $3.54 | -6.29% | $312.72M |
| 90 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.40 | -6.25% | $105.98M |
| 119 | OptimismOP | $0.0857 | -6.21% | $31.19M |
| 180 | Basic Attention TokenBAT | $0.058 | -6.20% | $9.42M |
| 137 | Axie InfinityAXS | $0.8608 | -5.85% | $18.04M |
| 199 | PlumePLUME | $0.0115 | -5.64% | $11.54M |
| 73 | ArbitrumARB | $0.0758 | -5.52% | $56.84M |
| 153 | ApeCoinAPE | $0.1232 | -4.98% | $7.90M |
| 51 | PepePEPE | $0.00000271 | -4.86% | $126.88M |
| 183 | GalaGALA | $0.00164577 | -4.81% | $25.63M |
| 188 | AethirATH | $0.00389211 | -4.80% | $5.92M |
| 76 | 币安人生币安人生 | $0.478 | -4.79% | $10.36M |
| 195 | Reserve RightsRSR | $0.00117492 | -4.57% | $4.03M |
| 82 | Curve DAO TokenCRV | $0.2609 | -4.41% | $89.13M |
| 110 | ImmutableIMX | $0.1098 | -4.40% | $10.28M |
| 98 | LayerZeroZRO | $0.8149 | -4.34% | $18.54M |
| 86 | VeChainVET | $0.00443339 | -4.34% | $8.35M |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0402 | -4.22% | $13.55M |
| 104 | Terra ClassicLUNC | $0.00004934 | -4.15% | $14.68M |
| 71 | FilecoinFIL | $0.6771 | -4.13% | $57.29M |
| 154 | edgeXEDGE | $0.3475 | -3.90% | $3.33M |
| 116 | PlasmaXPL | $0.0744 | -3.85% | $29.75M |
| 134 | Zebec NetworkZBCN | $0.00156725 | -3.83% | $9.41M |
| 48 | Internet ComputerICP | $2.16 | -3.80% | $28.89M |

حتى 6% عبر Simple Earn
اكسب مكافآت يومية بعملة BTC مقابل رصيدك من العملات الرقمية. يمكنك الإيداع أو السحب في أي وقت بكل بساطة



























































