Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Nome da criptomoeda | Preço (em USD) | Variação (24 h, %) | Capitalização de mercado | Volume | Oferta circulante |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$ 64.264,00 | -1,64 | US$ 1,29 tri | US$ 28,49 bi | 20,11 mi |
Ethereum (ETH) | US$ 1.795,06 | -1,67 | US$ 219,4 bi | US$ 10,48 bi | 122,22 mi |
Tether (USDT) | US$ 0,9994 | -0,01 | US$ 175,29 bi | US$ 43,63 bi | 175,4 bi |
| US$ 588,21 | -1,35 | US$ 77,36 bi | US$ 594,83 mi | 131,51 mi | |
USDC (USDC) | US$ 0,9997 | -0,00 | US$ 69,03 bi | US$ 11,17 bi | 69,06 bi |
XRP (XRP) | US$ 0,9429 | -2,06 | US$ 59,89 bi | US$ 1,51 bi | 63,52 bi |
Solana (SOL) | US$ 70,70 | -1,52 | US$ 41,83 bi | US$ 2,82 bi | 591,68 mi |
TRON (TRX) | US$ 0,3024 | -1,70 | US$ 28,74 bi | US$ 273,69 mi | 95,04 bi |
Monero (XMR) | US$ 489,94 | -1,69 | US$ 9,23 bi | US$ 92,79 mi | 18,83 mi |
Dogecoin (DOGE) | US$ 0,0582 | -0,87 | US$ 9,12 bi | US$ 488,73 mi | 156,77 bi |
Chainlink (LINK) | US$ 9,07 | -1,72 | US$ 6,96 bi | US$ 187,26 mi | 766,85 mi |
Cardano (ADA) | US$ 0,1511 | -1,31 | US$ 5,68 bi | US$ 195,4 mi | 37,57 bi |
Stellar (XLM) | US$ 0,1369 | -1,43 | US$ 4,85 bi | US$ 142,42 mi | 35,41 bi |
Litecoin (LTC) | US$ 44,16 | -3,06 | US$ 3,44 bi | US$ 157,78 mi | 77,83 mi |
Avalanche (AVAX) | US$ 7,12 | -1,75 | US$ 3,18 bi | US$ 173,07 mi | 446,47 mi |
Uniswap (UNI) | US$ 5,11 | -0,51 | US$ 3,1 bi | US$ 286,49 mi | 607,59 mi |
Hedera (HBAR) | US$ 0,0577 | -0,29 | US$ 2,56 bi | US$ 57,94 mi | 44,33 bi |
Shiba Inu (SHIB) | US$ 0,00000385 | -2,34 | US$ 2,27 bi | US$ 42,68 mi | 589,24 tri |
Aave (AAVE) | US$ 108,42 | 2,01 | US$ 1,67 bi | US$ 175,09 mi | 15,44 mi |
Internet Computer (ICP) | US$ 2,21 | 0,23 | US$ 1,24 bi | US$ 34,65 mi | 558,97 mi |
Polkadot (DOT) | US$ 0,7219 | -1,34 | US$ 1,24 bi | US$ 61,58 mi | 1,71 bi |
Ethereum Classic (ETC) | US$ 5,84 | -2,33 | US$ 929,33 mi | US$ 18,86 mi | 159,04 mi |
Algorand (ALGO) | US$ 0,0783 | -1,86 | US$ 710,79 mi | US$ 29,49 mi | 9,08 bi |
Cosmos Hub (ATOM) | US$ 1,29 | -0,62 | US$ 700,18 mi | US$ 27,74 mi | 542,18 mi |
Filecoin (FIL) | US$ 0,5917 | -4,83 | US$ 500,94 mi | US$ 63,61 mi | 846,57 mi |
VeChain (VET) | US$ 0,004849 | 1,22 | US$ 416,94 mi | US$ 6,56 mi | 85,99 bi |
Tezos (XTZ) | US$ 0,2139 | -1,43 | US$ 235,6 mi | US$ 3,55 mi | 1,1 bi |
Axie Infinity (AXS) | US$ 0,6723 | -2,53 | US$ 118,06 mi | US$ 19,46 mi | 175,6 mi |
| US$ 0,0662 | -0,60 | — | US$ 153,61 mil | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | US$ 0,1262 | — | — | — | — |

Crie seu primeiro minerador
Comece hoje mesmo pelo nosso app de mineração de cripto e receba as primeiras recompensas em BTC em apenas 24 horas
Criar minerador agora



























