The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Hasta un 6 % con Simple Earn
Obtén recompensas diarias en BTC por tu saldo en criptomonedas. Deposita o retira cuando quieras: así de simple
🔥 Trending
| # | Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 470 | AKEDOAKE | $0.00172938 | 45.27% |
| 1151 | AspectaASP | $0.0174 | 22.67% |
| 1076 | TradoorTRADOOR | $0.5238 | 29.77% |
| 1001 | NKNNKN | $0.0114 | 103.34% |
| 1379 | ReefREEF | $0.00008699 | 65.40% |
| 114 | JasmyCoinJASMY | $0.00456829 | 4.05% |
| 508 | GravityG | $0.00320673 | -5.19% |
| 141 | edgeXEDGE | $0.4532 | 7.57% |
| 355 | SynapseSYN | $0.2306 | 10.29% |
| 224 | WeFiWFI | $2.13 | 0.86% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 75 | Venice TokenVVV | $11.59 | 13.05% |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.68 | 10.11% |
| 83 | ether.fiETHFI | $0.4566 | 9.17% |
| 29 | CronosCRO | $0.0611 | 4.25% |
| 16 | CardanoADA | $0.1656 | 3.64% |
| 77 | InjectiveINJ | $5.12 | 3.31% |
| 23 | LitecoinLTC | $45.70 | 3.01% |
| 11 | ZcashZEC | $545.98 | 2.92% |
| 82 | PancakeSwapCAKE | $1.41 | 2.15% |
| 15 | MoneroXMR | $330.62 | 1.88% |
📉 Biggest Losers
| # | Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 124 | KAITOKAITO | $0.8273 | -9.15% |
| 176 | CentrifugeCFG | $0.1642 | -8.75% |
| 40 | OndoONDO | $0.3417 | -8.74% |
| 109 | BonkBONK | $0.00000294 | -8.51% |
| 117 | VelvetVELVET | $0.5206 | -8.35% |
| 125 | KiteKITE | $0.1109 | -7.64% |
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4533 | -7.48% |
| 190 | CoW ProtocolCOW | $0.1336 | -6.83% |
| 66 | AudieraBEAT | $2.33 | -6.73% |
| 116 | DecredDCR | $12.51 | -6.10% |
👁️ Most Visited
| # | Nombre | Precio | 24h |
|---|---|---|---|
| 2120 | AsentumASE | $0.00189905 | -3.07% |
| 3833 | ADIADI | $6.56 | -4.46% |
| 4046 | Little JohnLJOHN | $0.0033444 | 299.69% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,141.86 | 1.76% |
| 3987 | Robin Hood (robinhoodfox.com)FOX | $0.00030613 | -55.52% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 0.81% |
| 2 | EthereumETH | $1,843.36 | 0.88% |
| 56 | PiPI | $0.083 | 1.76% |
| 7 | SolanaSOL | $74.90 | 0.70% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $58.73 | -2.00% |

Hasta un 6 % con Simple Earn
Obtén recompensas diarias en BTC por tu saldo en criptomonedas. Deposita o retira cuando quieras: así de simple







































