What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Hasta un 6 % con Simple Earn
Obtén recompensas diarias en BTC por tu saldo en criptomonedas. Deposita o retira cuando quieras: así de simple
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AudieraBEAT | $1.25 | -4.40% | 63.42% | $332.56M | $105.90M | 6mo |
| 2 | INFINITIN | $0.0858 | -3.35% | 39.86% | $28.09M | $64.80M | 9mo |
| 3 | FistbumpFIST | $0.3764 | -1.22% | 5.25% | $— | $4.08M | 4y |
| 4 | BitcoinBTC | $75,407.71 | -0.09% | -2.70% | $1.51T | $29.60B | 15y |
| 5 | PAX GoldPAXG | $4,504.23 | -0.01% | -0.41% | $2.12B | $131.75M | 6y |
| 6 | TaggerTAG | $0.00151166 | -2.67% | 24.29% | $163.87M | $15.35M | 1y |
| 7 | Metal DAOMTL | $0.3576 | 4.83% | 19.94% | $32.41M | $32.92M | 8y |
| 8 | MYX FinanceMYX | $0.1975 | 2.52% | 9.15% | $58.74M | $17.48M | 1y |
| 9 | PolkastarterPOLS | $0.0921 | 2.23% | 34.56% | $9.14M | $3.52M | 5y |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $405.82 | -0.11% | -0.83% | $9.11M | $6.99M | 8mo |
| 11 | SUNDOGSUNDOG | $0.00724914 | -3.85% | 14.33% | $7.23M | $18.03M | 1y |
| 12 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.9197 | -1.27% | -9.78% | $14.80M | $5.82M | 4y |
| 13 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0475 | 2.93% | -31.36% | $47.45M | $5.65M | 7y |
| 14 | TuringBitChainTBC | $6.61 | -0.31% | 0.38% | $— | $1.89M | 8mo |
| 15 | PerryPERRY | $0.00012088 | 0.00% | -1.90% | $120.88K | $— | 1y |
| 16 | Vellum USDUSD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 9mo |
| 17 | Faith TribeFTRB | $0.00536405 | -0.06% | 1.33% | $17.69M | $297.89K | 4y |
| 18 | FirmaChainFCT | $0.012 | -0.39% | -1.49% | $14.13M | $2.01M | 6y |
| 19 | UnifAI NetworkUAI | $0.2735 | -1.51% | 5.85% | $65.37M | $5.31M | 6mo |
| 20 | Genius TerminalGENIUS | $0.6159 | -3.36% | 41.53% | $206.55M | $147.95M | 1mo |
| 21 | HiveHIVE | $0.0609 | -0.76% | 0.63% | $33.26M | $9.16M | 6y |
| 22 | CompoundCOMP | $19.52 | -0.65% | -13.46% | $194.76M | $48.53M | 5y |
| 23 | XRPXRP | $1.33 | -0.51% | -2.87% | $82.23B | $1.94B | 12y |
| 24 | Copiosa CoinCOP | $0.00026 | 0.15% | 0.38% | $— | $4.90M | 5y |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | -0.31% | -5.05% | $2.69B | $1.04B | 5y |
| 26 | SteemSTEEM | $0.0537 | 0.24% | -0.25% | $29.41M | $34.81M | 10y |
| 27 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $422.83 | -0.08% | 0.69% | $95.26M | $40.21M | 10mo |
| 28 | IrysIRYS | $0.034 | 0.60% | -2.36% | $87.29M | $158.29M | 5mo |
| 29 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $716.56 | -0.01% | -0.29% | $49.89M | $14.08M | 8mo |
| 30 | Hippo ProtocolHP | $0.0164 | 0.97% | 9.15% | $22.42M | $8.25M | 7y |
| 31 | ChainlinkLINK | $9.34 | -0.49% | -4.82% | $6.79B | $420.10M | 8y |
| 32 | UZXUZX | $2.22 | -0.08% | 15.80% | $— | $11.01M | 2y |
| 33 | OndoONDO | $0.3815 | -0.76% | -6.73% | $1.86B | $503.08M | 2y |
| 34 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $1.01 | -1.51% | -4.14% | $16.00M | $24.56M | 5y |
| 35 | Wojak (wojakmeme.fun)WOJAK | $0.00879634 | -0.64% | 19.05% | $8.80M | $2.33M | 6mo |
| 36 | OpenEdenEDEN | $0.0936 | -1.55% | -25.81% | $17.21M | $306.97M | 7mo |
| 37 | AltlayerALT | $0.00784788 | -1.71% | 2.19% | $48.37M | $205.40M | 2y |
| 38 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $157.53 | -0.14% | -4.97% | $15.10M | $4.21M | 8mo |
| 39 | BRAINROTROT | $0.00002958 | 0.00% | -2.14% | $— | $— | 1y |
| 40 | BSquared NetworkB2 | $0.6702 | 0.96% | 8.65% | $45.14M | $160.69M | 1y |
| 41 | Folks FinanceFOLKS | $1.48 | -2.24% | 10.94% | $18.08M | $3.22M | 6mo |
| 42 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.00627567 | -0.23% | -4.69% | $6.28M | $5.29M | 2mo |
| 43 | ComedianBAN | $0.0821 | 0.20% | 9.84% | $82.08M | $8.09M | 1y |
| 44 | MemecoinMEME | $0.00050162 | -0.53% | -4.50% | $31.75M | $6.44M | 2y |
| 45 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0399 | 0.51% | 6.10% | $24.19M | $8.41M | 1y |
| 46 | IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon | $256.85 | -0.08% | -3.85% | $3.54M | $7.15M | 8mo |
| 47 | BNBBNB | $648.24 | -0.25% | -1.34% | $87.37B | $1.29B | 8y |
| 48 | CardanoADA | $0.2416 | -0.46% | -4.13% | $8.75B | $509.26M | 8y |
| 49 | EthereumETH | $2,062.40 | -0.08% | -3.13% | $248.90B | $14.22B | 10y |
| 50 | Sahara AISAHARA | $0.0347 | 1.85% | -3.17% | $113.66M | $183.37M | 11mo |
| 51 | DogecoinDOGE | $0.1012 | -0.19% | -4.27% | $17.21B | $937.36M | 12y |
| 52 | MovementMOVE | $0.0159 | -0.69% | -5.86% | $61.18M | $18.26M | 1y |
| 53 | WorldcoinWLD | $0.2728 | -0.55% | -2.72% | $931.47M | $315.94M | 4y |
| 54 | EdelEDEL | $0.0141 | -0.40% | 24.88% | $8.49M | $1.45M | 6mo |
| 55 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00877549 | -0.93% | -8.01% | $551.63M | $190.76M | 1y |
| 56 | Wanda ExchangeWE | $0.00009318 | 0.00% | -0.55% | $— | $— | 4y |
| 57 | IRRTOMAN | $0.0000129 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 2y |
| 58 | iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo)ETHAon | $15.57 | -0.00% | -3.21% | $765.5472406954103 | $17.50641868 | 2mo |
| 59 | GrapeswapGRAPE | $0.0000018 | 0.00% | -0.66% | $— | $— | 5y |
| 60 | RenderRENDER | $1.84 | -0.84% | -7.39% | $956.16M | $116.20M | 5y |
| 61 | UniswapUNI | $3.36 | -0.09% | -7.40% | $2.13B | $245.96M | 5y |
| 62 | MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.00000496 | 1.81% | -5.39% | $2.03M | $2.81M | 1y |
| 63 | Everlyn AILYN | $0.0457 | -0.20% | 4.02% | $11.67M | $3.71M | 7mo |
| 64 | Billions NetworkBILL | $0.0904 | -2.07% | 24.99% | $219.56M | $1.23B | 20d |
| 65 | BifrostBFC | $0.0147 | -0.70% | -1.59% | $20.35M | $1.00M | 5y |
| 66 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7153 | 0.33% | -6.68% | $469.94M | $124.58M | 2y |
| 67 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00825174 | -0.12% | -28.92% | $18.32M | $53.86M | 6mo |
| 68 | QuqQUQ | $0.00319846 | -0.00% | -0.09% | $3.20M | $465.81M | 1y |
| 69 | Internet ComputerICP | $2.49 | -0.14% | -6.15% | $1.38B | $135.63M | 5y |
| 70 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $423.18 | -0.02% | 0.85% | $27.49M | $5.19M | 8mo |
| 71 | OpenGradientOPG | $0.2106 | -2.16% | -14.91% | $40.02M | $106.89M | 2mo |
| 72 | ZEROBASEZBT | $0.1552 | 0.11% | 8.28% | $43.33M | $35.89M | 8mo |
| 73 | RateXRTX | $1.43 | 1.09% | 7.90% | $25.10M | $4.39M | 5mo |
| 74 | MEET48IDOL | $0.0253 | -0.75% | -1.09% | $26.44M | $1.82M | 11mo |
| 75 | InjectiveINJ | $4.85 | -6.06% | -4.45% | $484.69M | $204.14M | 5y |
| 76 | Bio ProtocolBIO | $0.0345 | -0.49% | -3.38% | $75.30M | $45.37M | 1y |
| 77 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $746.95 | -0.05% | -0.20% | $68.63M | $5.04M | 10mo |
| 78 | DefinitiveEDGE | $0.0915 | -0.69% | -2.84% | $22.95M | $5.21M | 1y |
| 79 | PolymeshPOLYX | $0.0555 | -0.25% | 2.35% | $58.35M | $10.61M | 3y |
| 80 | PowerledgerPOWR | $0.0643 | 0.14% | -1.39% | $36.55M | $4.49M | 8y |
| 81 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon | $105.95 | 0.07% | 8.98% | $1.97M | $952.41K | 2mo |
| 82 | wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.00000006 | -2.01% | -15.04% | $18.45M | $2.08M | 3mo |
| 83 | Camp NetworkCAMP | $0.00156061 | -0.00% | -1.69% | $3.29M | $2.69M | 8mo |
| 84 | UnitasUP | $0.2589 | -0.78% | -2.14% | $37.79M | $22.25M | 2mo |
| 85 | KiteKITE | $0.1901 | -1.30% | -18.62% | $342.14M | $81.99M | 6mo |
| 86 | MidnightNIGHT | $0.0324 | -0.07% | 4.02% | $537.43M | $27.67M | 5mo |
| 87 | THENATHE | $0.0908 | -0.42% | -4.57% | $11.98M | $3.81M | 3y |
| 88 | IntuitionTRUST | $0.0693 | -2.00% | 2.09% | $12.46M | $2.96M | 6mo |
| 89 | FusionistACE | $0.1152 | -0.39% | -4.52% | $11.38M | $61.08M | 2y |
| 90 | UnibaseUB | $0.1181 | -0.04% | 27.16% | $295.14M | $34.20M | 8mo |
| 91 | SKYAISKYAI | $0.296 | 2.50% | 17.89% | $295.96M | $89.13M | 1y |
| 92 | Celo DollarCUSD | $0.9996 | -0.04% | -0.08% | $35.54M | $332.84K | 5y |
| 93 | HTXHTX | $0.00000201 | 0.08% | 0.03% | $1.82B | $66.74M | 2y |
| 94 | EitherwayEITHER | $0.1675 | 0.08% | -17.37% | $16.75M | $4.47M | 1mo |
| 95 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0607 | -0.82% | -1.38% | $1.93B | $63.32M | 1y |
| 96 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.999 | -0.01% | -0.01% | $72.92M | $65.94M | 8mo |
| 97 | ReefREEF | $0.00007293 | 0.23% | -2.29% | $2.66M | $999.98K | 5y |
| 98 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2005 | -0.82% | -3.09% | $452.87M | $216.83M | 7y |
| 99 | ICONICX | $0.0372 | 0.21% | 0.08% | $40.83M | $1.11M | 8y |
| 100 | Shiba InuSHIB | $0.00000565 | -0.36% | -3.50% | $3.33B | $71.95M | 5y |

Hasta un 6 % con Simple Earn
Obtén recompensas diarias en BTC por tu saldo en criptomonedas. Deposita o retira cuando quieras: así de simple



































































































