What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Hasta un 6 % con Simple Earn
Obtén recompensas diarias en BTC por tu saldo en criptomonedas. Deposita o retira cuando quieras: así de simple
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra ClassicLUNC | $0.00008424 | 0.78% | 19.14% | $465.26M | $194.47M | 6y |
| 2 | LABLAB | $1.20 | 48.92% | -19.37% | $277.24M | $557.39M | 1y |
| 3 | SKYAISKYAI | $0.4752 | 2.12% | 16.15% | $475.17M | $228.84M | 1y |
| 4 | ORDIORDI | $5.22 | 0.39% | 12.84% | $109.65M | $303.07M | 2y |
| 5 | TaggerTAG | $0.00105086 | -1.79% | 28.96% | $113.92M | $88.66M | 1y |
| 6 | Bio ProtocolBIO | $0.0561 | 2.39% | 34.71% | $120.85M | $604.79M | 1y |
| 7 | SpacecoinSPACE | $0.0077443 | -0.69% | 3.31% | $38.66M | $47.12M | 8mo |
| 8 | Mind NetworkFHE | $0.0221 | -0.76% | 21.54% | $11.31M | $8.82M | 1y |
| 9 | Alchemy PayACH | $0.00792451 | -1.10% | 10.79% | $79.25M | $37.92M | 5y |
| 10 | 币安人生币安人生 | $0.3895 | -4.46% | 9.00% | $389.54M | $47.23M | 6mo |
| 11 | TerraClassicUSDUSTC | $0.00724216 | 0.21% | 11.95% | $40.40M | $20.37M | 5y |
| 12 | CodattaXNY | $0.00760483 | 2.79% | 34.05% | $19.01M | $17.74M | 10mo |
| 13 | PieversePIEVERSE | $0.7285 | 0.72% | 7.74% | $145.20M | $51.09M | 6mo |
| 14 | ZKsyncZK | $0.0165 | 0.87% | 8.00% | $161.21M | $47.63M | 1y |
| 15 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7312 | -0.05% | 4.03% | $479.98M | $73.76M | 2y |
| 16 | TerraLUNA | $0.0705 | -0.42% | 6.41% | $50.04M | $40.08M | 3y |
| 17 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.18 | -1.77% | 1.93% | $36.67M | $145.09M | 5y |
| 18 | GnosisGNO | $135.28 | 0.18% | 8.21% | $357.03M | $20.04M | 9y |
| 19 | aixbtAIXBT | $0.0335 | -3.76% | 11.79% | $33.47M | $38.97M | 1y |
| 20 | MitosisMITO | $0.0471 | 0.35% | 1.95% | $8.53M | $12.68M | 8mo |
| 21 | APROAT | $0.1879 | -0.48% | 10.64% | $46.97M | $15.65M | 6mo |
| 22 | CyberCYBER | $0.5365 | 0.34% | 2.07% | $35.39M | $26.64M | 2y |
| 23 | CheeleeCHEEL | $0.4304 | -0.14% | -0.20% | $24.46M | $1.03M | 3y |
| 24 | FourFORM | $0.2757 | -0.37% | 6.17% | $105.29M | $15.57M | 3y |
| 25 | Akash NetworkAKT | $0.5979 | 2.02% | 16.81% | $175.18M | $13.12M | 5y |
| 26 | TriaTRIA | $0.0396 | -2.60% | 11.09% | $85.38M | $12.21M | 3mo |
| 27 | RSS3RSS3 | $0.00913363 | -5.98% | 63.97% | $8.49M | $13.66M | 4y |
| 28 | Yield Guild GamesYGG | $0.0426 | 0.00% | 4.65% | $31.21M | $11.35M | 4y |
| 29 | TurboTURBO | $0.00119748 | 0.27% | 5.46% | $82.63M | $17.42M | 3y |
| 30 | BabylonBABY | $0.0211 | 4.77% | 27.03% | $59.85M | $52.89M | 1y |
| 31 | OpinionOPN | $0.1732 | 0.10% | 7.40% | $24.35M | $16.85M | 1mo |
| 32 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00999478 | -0.70% | 2.55% | $99.95M | $47.88M | 1y |
| 33 | TRONTRX | $0.3298 | -0.02% | 0.80% | $31.27B | $774.63M | 8y |
| 34 | SentioST | $0.0814 | 0.08% | -16.53% | $4.56M | $106.66M | 26d |
| 35 | SparkSPK | $0.0367 | 0.91% | -2.47% | $98.31M | $51.05M | 11mo |
| 36 | Block StreetBSB | $0.6951 | 2.03% | 23.81% | $144.40M | $53.04M | 2mo |
| 37 | Merlin ChainMERL | $0.0361 | 1.76% | 14.50% | $44.70M | $12.24M | 2y |
| 38 | Apple tokenized stock (xStock)AAPLX | $281.69 | -0.19% | 0.33% | $27.04M | $29.02M | 10mo |
| 39 | ClearpoolCPOOL | $0.0327 | 2.71% | 28.94% | $31.88M | $24.93M | 4y |
| 40 | TradoorTRADOOR | $0.7836 | 0.09% | 7.31% | $11.24M | $14.63M | 11mo |
| 41 | OrcaORCA | $2.12 | -0.49% | 8.99% | $129.03M | $332.64M | 4y |
| 42 | Giggle FundGIGGLE | $31.10 | -1.01% | 3.62% | $30.80M | $27.01M | 7mo |
| 43 | XPIN NetworkXPIN | $0.00136595 | 1.05% | 11.29% | $31.39M | $5.92M | 1y |
| 44 | TestTST | $0.011 | 0.15% | 2.44% | $10.34M | $14.11M | 1y |
| 45 | Harvest FinanceFARM | $11.45 | -0.16% | 0.29% | $7.70M | $1.12M | 5y |
| 46 | OndoONDO | $0.2783 | 0.18% | 3.39% | $1.36B | $94.87M | 2y |
| 47 | Anduril tokenized stock (PreStocks)ANDURIL | $166.44 | 0.00% | 1.60% | $2.40M | $3.95M | 8mo |
| 48 | SATS (Ordinals)SATS | $0.00000001 | -0.66% | 5.56% | $30.79M | $19.53M | 2y |
| 49 | AudieraBEAT | $0.6004 | -0.44% | 2.94% | $160.17M | $17.22M | 6mo |
| 50 | Fabric ProtocolROBO | $0.0198 | 0.71% | 5.26% | $44.09M | $30.69M | 2mo |
| 51 | AlgorandALGO | $0.1135 | 1.67% | 6.79% | $1.01B | $45.76M | 6y |
| 52 | UsualUSUAL | $0.0142 | -0.08% | 3.25% | $25.34M | $17.47M | 1y |
| 53 | Freedom of MoneyFREEDOMOFMONEY | $0.013 | 8.31% | 97.07% | $— | $14.23M | 1mo |
| 54 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0579 | -0.20% | 5.17% | $57.88M | $39.47M | 1y |
| 55 | SuccinctPROVE | $0.2439 | -0.19% | -0.21% | $47.57M | $7.94M | 9mo |
| 56 | 哈基米哈基米 | $0.0144 | -5.87% | -0.06% | $14.36M | $3.95M | 6mo |
| 57 | TAC ProtocolTAC | $0.0207 | -0.13% | 10.35% | $61.66M | $20.28M | 9mo |
| 58 | CysicCYS | $0.5163 | -2.02% | -0.22% | $83.02M | $12.56M | 4mo |
| 59 | Cookie DAOCOOKIE | $0.0162 | -0.01% | -0.54% | $12.09M | $2.26M | 1y |
| 60 | JanctionJCT | $0.00308449 | 1.14% | 0.59% | $35.45M | $12.20M | 5mo |
| 61 | ChainOpera AICOAI | $0.3475 | 0.72% | -4.29% | $65.32M | $10.10M | 7mo |
| 62 | MemeCoreM | $2.91 | -0.38% | -1.06% | $3.77B | $15.75M | 10mo |
| 63 | Toko TokenTKO | $0.0594 | -1.11% | 1.21% | $10.07M | $2.15M | 5y |
| 64 | RealLinkREAL | $0.0766 | 0.07% | 0.24% | $105.27M | $7.79M | 4y |
| 65 | Newton ProtocolNEWT | $0.0746 | 0.30% | 0.82% | $16.05M | $5.70M | 10mo |
| 66 | BasedBASED | $0.1101 | 0.86% | -0.37% | $25.88M | $33.37M | 1mo |
| 67 | BalancerBAL | $0.1566 | 0.23% | 4.83% | $10.93M | $3.11M | 5y |
| 68 | EulerEUL | $1.42 | 0.73% | 4.50% | $34.25M | $5.56M | 4y |
| 69 | TreehouseTREE | $0.0701 | 0.79% | 4.94% | $10.94M | $10.19M | 9mo |
| 70 | SPACE IDID | $0.0311 | 0.22% | 0.34% | $43.20M | $9.15M | 3y |
| 71 | BitlayerBTR | $0.0288 | 0.20% | 4.23% | $9.61M | $6.02M | 1y |
| 72 | SkySKY | $0.0797 | -0.28% | -1.57% | $1.85B | $13.49M | 1y |
| 73 | DelysiumAGI | $0.0103 | -1.19% | 3.28% | $18.62M | $1.11M | 3y |
| 74 | MubarakMUBARAK | $0.0136 | -0.17% | 0.87% | $13.63M | $6.25M | 1y |
| 75 | CARVCARV | $0.0574 | 0.79% | 0.65% | $33.83M | $7.00M | 1y |
| 76 | MarlinPOND | $0.00208426 | -0.01% | -0.56% | $17.15M | $3.53M | 5y |
| 77 | DEXToolsDEXT | $0.1297 | 1.39% | 3.57% | $9.07M | $1.56M | 5y |
| 78 | Defi AppHOME | $0.014 | 0.68% | -4.02% | $52.03M | $4.96M | 1y |
| 79 | Collect on FanableCOLLECT | $0.03 | 0.77% | 1.51% | $16.09M | $4.84M | 4mo |
| 80 | ABAB | $0.00154437 | 0.04% | -0.25% | $152.62M | $3.08M | 7y |
| 81 | ResearchCoinRSC | $0.1298 | -1.79% | 26.69% | $16.81M | $3.69M | 2y |
| 82 | STBLSTBL | $0.0369 | 0.06% | 6.52% | $18.44M | $4.07M | 7mo |
| 83 | BubblemapsBMT | $0.0152 | 0.17% | -0.09% | $9.82M | $2.28M | 1y |
| 84 | TutorialTUT | $0.0108 | -0.39% | 1.81% | $9.01M | $4.47M | 1y |
| 85 | CROSSCROSS | $0.1053 | 1.71% | 2.32% | $35.31M | $5.23M | 10mo |
| 86 | KGeNKGEN | $0.189 | 1.67% | 8.05% | $39.90M | $3.74M | 6mo |
| 87 | Reserve RightsRSR | $0.00172315 | -0.25% | 3.34% | $107.79M | $7.75M | 6y |
| 88 | DoodlesDOOD | $0.00311018 | -1.02% | -1.74% | $24.26M | $8.50M | 1y |
| 89 | AltlayerALT | $0.00756652 | -0.07% | 0.34% | $46.63M | $4.91M | 2y |
| 90 | VenusXVS | $2.57 | -1.12% | 0.76% | $41.94M | $5.21M | 5y |
| 91 | BeldexBDX | $0.0805 | -0.37% | 0.92% | $623.09M | $12.28M | 6y |
| 92 | GrassGRASS | $0.3262 | 0.35% | 1.50% | $79.55M | $275.84M | 1y |
| 93 | CalderaERA | $0.135 | -0.15% | -1.02% | $20.05M | $3.95M | 9mo |
| 94 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.08 | -0.05% | -3.85% | $17.42M | $3.57M | 4y |
| 95 | Open LootOL | $0.00932287 | 1.38% | 12.74% | $7.38M | $1.73M | 1y |
| 96 | AlloraALLO | $0.1212 | 0.57% | 4.10% | $24.31M | $8.79M | 5mo |
| 97 | PlasmaXPL | $0.0881 | 0.28% | -3.66% | $158.64M | $65.33M | 7mo |
| 98 | Quack AIQ | $0.0101 | 0.20% | 0.93% | $38.24M | $3.92M | 8mo |
| 99 | NEXPACENXPC | $0.2927 | 0.10% | -0.75% | $78.78M | $6.32M | 1y |
| 100 | FC Porto Fan TokenPORTO | $0.8049 | -0.23% | -1.57% | $10.45M | $2.19M | 4y |

Hasta un 6 % con Simple Earn
Obtén recompensas diarias en BTC por tu saldo en criptomonedas. Deposita o retira cuando quieras: así de simple



































































































