Retour
Calculateur avancé
5%7%9%12%14%15%
Sous le capot
- 25 % des filleuls créent un mineur : 1er achat moyen de 75 $US, jusqu'à 600 $US dépensés en minage sur l'année
- 20 % conservent un dépôt Simple Earn de 200 $US — vous recevez 10 % de leurs récompenses
- 10 % ouvrent une carte, et 50 % d'entre eux dépensent 100 $US+ — vous recevez 20 $US chacun
- 25 % des acheteurs de mineurs jouent à Miner Wars en dépensant 50 $US/mois — vous recevez 2,5 %
Premier mois
171 $US
Première année (cumulée)
9 329 $US
- Royalties de minage113 $US
- Royalties d'électricité3 $US
- Royalties Simple Earn2 $US
- Royalties de carte50 $US
- Royalties Miner Wars4 $US
Les résultats réels dépendent de l'activité réelle de vos filleuls et des conditions actuelles du programme. Une estimation approximative pour se donner une idée de l'échelle — pas une promesse de revenus
Répartition mois par mois
| Mois | Minage | Électricité | Simple Earn | Carte | Miner Wars | Total | Cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 $US | 3 $US | 2 $US | 50 $US | 4 $US | 171 $US | 171 $US |
| 2 | 244 $US | 9 $US | 3 $US | 50 $US | 8 $US | 313 $US | 484 $US |
| 3 | 363 $US | 17 $US | 5 $US | 50 $US | 12 $US | 447 $US | 931 $US |
| 4 | 470 $US | 29 $US | 7 $US | 50 $US | 16 $US | 571 $US | 1 503 $US |
| 5 | 566 $US | 42 $US | 8 $US | 50 $US | 20 $US | 686 $US | 2 188 $US |
| 6 | 649 $US | 58 $US | 10 $US | 50 $US | 23 $US | 791 $US | 2 979 $US |
| 7 | 721 $US | 75 $US | 12 $US | 50 $US | 27 $US | 885 $US | 3 864 $US |
| 8 | 781 $US | 94 $US | 13 $US | 50 $US | 31 $US | 969 $US | 4 833 $US |
| 9 | 828 $US | 114 $US | 15 $US | 50 $US | 35 $US | 1 042 $US | 5 875 $US |
| 10 | 864 $US | 134 $US | 17 $US | 50 $US | 39 $US | 1 104 $US | 6 980 $US |
| 11 | 888 $US | 156 $US | 18 $US | 50 $US | 43 $US | 1 155 $US | 8 135 $US |
| 12 | 900 $US | 177 $US | 20 $US | 50 $US | 47 $US | 1 194 $US | 9 329 $US |
