Retour
Calculateur avancé
5%7%9%12%14%15%
Sous le capot
- 25% des filleuls créent un mineur : 1er achat moyen de $75, jusqu'à $600 dépensés en minage sur l'année
- 20% conservent un dépôt Simple Earn de $200 — vous recevez 10% de leurs récompenses
- 10% ouvrent une carte, et 50% d'entre eux dépensent $100+ — vous recevez $20 chacun
- 25% des acheteurs de mineurs jouent à Miner Wars en dépensant $50/mois — vous recevez 2.5%
Premier mois
$171
Première année (cumulée)
$9,329
- Royalties de minage$113
- Royalties d'électricité$3
- Royalties Simple Earn$2
- Royalties de carte$50
- Royalties Miner Wars$4
Les résultats réels dépendent de l'activité réelle de vos filleuls et des conditions actuelles du programme. Une estimation approximative pour se donner une idée de l'échelle — pas une promesse de revenus
Répartition mois par mois
| Mois | Minage | Électricité | Simple Earn | Carte | Miner Wars | Total | Cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $113 | $3 | $2 | $50 | $4 | $171 | $171 |
| 2 | $244 | $9 | $3 | $50 | $8 | $313 | $484 |
| 3 | $363 | $17 | $5 | $50 | $12 | $447 | $931 |
| 4 | $470 | $29 | $7 | $50 | $16 | $571 | $1,503 |
| 5 | $566 | $42 | $8 | $50 | $20 | $686 | $2,188 |
| 6 | $649 | $58 | $10 | $50 | $23 | $791 | $2,979 |
| 7 | $721 | $75 | $12 | $50 | $27 | $885 | $3,864 |
| 8 | $781 | $94 | $13 | $50 | $31 | $969 | $4,833 |
| 9 | $828 | $114 | $15 | $50 | $35 | $1,042 | $5,875 |
| 10 | $864 | $134 | $17 | $50 | $39 | $1,104 | $6,980 |
| 11 | $888 | $156 | $18 | $50 | $43 | $1,155 | $8,135 |
| 12 | $900 | $177 | $20 | $50 | $47 | $1,194 | $9,329 |
