Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Nom de la cryptomonnaie | Prix (en USD) | Variation (24 h, %) | Capitalisation boursière | Volume | Offre en circulation |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 69 003,00 $US | -5,99 | 1,39 Bn $US | 44,92 Md $US | 20,11 M |
Ethereum (ETH) | 1 939,09 $US | -5,13 | 236,99 Md $US | 15,6 Md $US | 122,22 M |
Tether (USDT) | 0,9992 $US | 0,01 | 175,58 Md $US | 64,81 Md $US | 175,72 Md |
| 636,32 $US | -5,16 | 83,68 Md $US | 1,1 Md $US | 131,51 M | |
USDC (USDC) | 0,9995 $US | 0,00 | 69,08 Md $US | 17,39 Md $US | 69,11 Md |
XRP (XRP) | 1,03 $US | -1,70 | 65,44 Md $US | 2,08 Md $US | 63,52 Md |
Solana (SOL) | 79,85 $US | -3,77 | 47,24 Md $US | 3,39 Md $US | 591,51 M |
TRON (TRX) | 0,3111 $US | -1,70 | 29,57 Md $US | 331,23 M $US | 95,04 Md |
Dogecoin (DOGE) | 0,0647 $US | -3,50 | 10,14 Md $US | 701,76 M $US | 156,71 Md |
Monero (XMR) | 534,27 $US | -3,81 | 10,06 Md $US | 186,55 M $US | 18,83 M |
Chainlink (LINK) | 9,93 $US | -1,69 | 7,61 Md $US | 317,98 M $US | 766,85 M |
Cardano (ADA) | 0,1706 $US | -1,64 | 6,41 Md $US | 300,06 M $US | 37,57 Md |
Stellar (XLM) | 0,1458 $US | -0,45 | 5,16 Md $US | 174,94 M $US | 35,38 Md |
Litecoin (LTC) | 48,95 $US | -1,19 | 3,81 Md $US | 251,41 M $US | 77,82 M |
Avalanche (AVAX) | 8,34 $US | -3,69 | 3,72 Md $US | 248,08 M $US | 446,39 M |
Uniswap (UNI) | 5,78 $US | -6,28 | 3,52 Md $US | 533,15 M $US | 607,69 M |
Hedera (HBAR) | 0,0621 $US | -5,79 | 2,75 Md $US | 75,01 M $US | 44,33 Md |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00000427 $US | -0,89 | 2,52 Md $US | 54,42 M $US | 589,24 Bn |
Aave (AAVE) | 111,00 $US | -5,15 | 1,71 Md $US | 225,31 M $US | 15,44 M |
Internet Computer (ICP) | 2,62 $US | 1,49 | 1,46 Md $US | 60,52 M $US | 558,36 M |
Polkadot (DOT) | 0,8241 $US | -2,14 | 1,41 Md $US | 80,19 M $US | 1,71 Md |
Ethereum Classic (ETC) | 6,51 $US | -1,84 | 1,03 Md $US | 30,39 M $US | 159,01 M |
Algorand (ALGO) | 0,0872 $US | -1,70 | 791,43 M $US | 37,12 M $US | 9,08 Md |
Cosmos Hub (ATOM) | 1,39 $US | -0,27 | 754,24 M $US | 36,67 M $US | 541,61 M |
Filecoin (FIL) | 0,7343 $US | -2,13 | 621,61 M $US | 68,77 M $US | 846,5 M |
VeChain (VET) | 0,00512967 $US | -0,51 | 441,07 M $US | 8,45 M $US | 85,99 Md |
Tezos (XTZ) | 0,2411 $US | 1,93 | 265,52 M $US | 6,68 M $US | 1,1 Md |
Axie Infinity (AXS) | 0,7612 $US | -3,95 | 133,66 M $US | 26,76 M $US | 175,6 M |
| 0,0721 $US | -2,17 | — | 33,78 k $US | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | 0,1262 $US | — | — | — | — |

Créez votre premier mineur
Lancez-vous dès aujourd'hui avec notre application de minage crypto et recevez vos premières récompenses en BTC en seulement 24 heures
Créer un mineur maintenant



























