The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
🔥 Trending
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 128 | Falcon FinanceFF | $0.0952 | 33.17% |
| 7 | SolanaSOL | $84.11 | 0.61% |
| 4519 | MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.00 | -99.45% |
| 759 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0161 | 38.37% |
| 578 | CROSSCROSS | $0.0807 | 32.86% |
| 321 | SOONSOON | $0.1285 | 23.84% |
| 382 | SPACE IDID | $0.033 | 7.09% |
| 162 | 币安人生币安人生 | $0.1343 | 55.65% |
| 334 | ZamaZAMA | $0.0258 | 7.15% |
| 1029 | Zeus NetworkZEUS | $0.00872559 | 36.40% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 82 | RaveDAORAVE | $2.19 | 78.07% |
| 71 | sirenSIREN | $0.9043 | 30.10% |
| 77 | DashDASH | $46.67 | 9.41% |
| 29 | ToncoinTON | $1.40 | 8.78% |
| 94 | Venice TokenVVV | $8.45 | 7.27% |
| 57 | WorldcoinWLD | $0.2823 | 5.15% |
| 61 | DeXeDEXE | $9.74 | 5.05% |
| 65 | ArbitrumARB | $0.1147 | 4.61% |
| 27 | MemeCoreM | $2.74 | 4.55% |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3902 | 4.26% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 147 | RiverRIVER | $8.63 | -9.04% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1954 | -8.15% |
| 64 | MorphoMORPHO | $1.76 | -6.66% |
| 149 | BUILDonB | $0.1659 | -4.11% |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | -3.70% |
| 18 | CantonCC | $0.1469 | -3.50% |
| 105 | Bitcoin SVBSV | $15.83 | -3.49% |
| 133 | CompoundCOMP | $20.23 | -3.12% |
| 191 | KAITOKAITO | $0.3928 | -2.86% |
| 76 | Pump.funPUMP | $0.00182283 | -2.85% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $72,872.77 | 0.91% |
| 4030 | JunoCashJUNO | $0.4491 | 125.66% |
| 2 | EthereumETH | $2,240.98 | 1.02% |
| 4 | XRPXRP | $1.35 | 0.27% |
| 31 | BittensorTAO | $264.36 | 0.10% |
| 7 | SolanaSOL | $84.11 | 0.61% |
| 3730 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00023669 | 6.17% |
| 82 | RaveDAORAVE | $2.19 | 78.07% |
| 42 | PiPI | $0.1671 | -0.51% |
| 16 | ZcashZEC | $374.46 | -1.35% |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice





































