The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
🔥 Trending
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,855.53 | 0.85% |
| 2 | EthereumETH | $1,913.84 | 0.58% |
| 6 | XRPXRP | $1.02 | -1.47% |
| 7 | SolanaSOL | $73.63 | 1.33% |
| 4 | BNBBNB | $592.16 | 0.06% |
| 320 | BiconomyBICO | $0.0531 | 33.93% |
| 306 | ETHGasGWEI | $0.0328 | 55.84% |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,325.93 | 2.44% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $54.23 | -3.34% |
| 112 | BonkBONK | $0.00000248 | -10.83% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 86 | ether.fiETHFI | $0.3811 | 6.63% |
| 66 | AudieraBEAT | $2.11 | 6.27% |
| 35 | OKBOKB | $90.48 | 6.04% |
| 12 | ZcashZEC | $510.03 | 3.14% |
| 44 | MantleMNT | $0.4184 | 2.48% |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,330.54 | 2.48% |
| 62 | KaspaKAS | $0.0263 | 2.46% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,340.93 | 2.41% |
| 14 | MoneroXMR | $377.19 | 2.27% |
| 42 | MemeCoreM | $1.16 | 1.94% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 153 | TaggerTAG | $0.00120341 | -10.26% |
| 111 | BonkBONK | $0.00000249 | -10.02% |
| 119 | KAITOKAITO | $0.8187 | -9.27% |
| 75 | 币安人生币安人生 | $0.5094 | -8.04% |
| 166 | ZamaZAMA | $0.0494 | -6.34% |
| 183 | MultiversXEGLD | $2.67 | -5.13% |
| 193 | PlumePLUME | $0.0121 | -5.09% |
| 32 | CronosCRO | $0.0506 | -4.96% |
| 161 | SOONSOON | $0.2068 | -4.65% |
| 124 | KiteKITE | $0.1023 | -4.15% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Prezzo | 24h |
|---|---|---|---|
| 3917 | ADIADI | $6.89 | -0.01% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,917.74 | 0.98% |
| 6 | XRPXRP | $1.03 | -0.99% |
| 2 | EthereumETH | $1,913.72 | 0.62% |
| 53 | PiPI | $0.0901 | 1.03% |
| 13 | CardanoADA | $0.20 | -0.88% |
| 7 | SolanaSOL | $73.71 | 1.51% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $54.12 | -2.84% |
| 12 | ZcashZEC | $507.58 | 0.71% |
| 161 | SKYAISKYAI | $0.1159 | 15.38% |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice































