Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
Top Gainers
| # | Nome | Prezzo | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | RaveDAORAVE | $5.74 | 162.76% | $464.82M |
| 65 | JUSTJST | $0.0822 | 18.13% | $65.29M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.96 | 3.63% | $11.48M |
| 26 | MemeCoreM | $2.81 | 3.31% | $13.57M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0185 | 2.63% | $91.41M |
| 78 | sirenSIREN | $0.7719 | 1.33% | $35.60M |
| 8 | TRONTRX | $0.3223 | 0.83% | $549.96M |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | 0.03% | $10.82M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | 0.02% | $436.37K |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.02% | $6.40B |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.01% | $60.79B |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.01% | $52.36M |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9994 | 0.01% | $11.99M |
| 54 | United StablesU | $0.9997 | -0.00% | $949.08M |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | $71.14M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.01% | $19.92M |
| 19 | DaiDAI | $0.9997 | -0.02% | $134.62M |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.02% | $85.75M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9988 | -0.04% | $1.43B |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9993 | -0.05% | $192.17M |
| 18 | CantonCC | $0.1451 | -0.13% | $5.95M |
| 27 | ToncoinTON | $1.46 | -0.19% | $180.18M |
| 44 | USDDUSDD | $0.9979 | -0.22% | $5.17M |
| 42 | PiPI | $0.1672 | -0.26% | $15.45M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.36% | $28.01M |
| 15 | MoneroXMR | $337.01 | -0.48% | $84.52M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0793 | -1.06% | $111.28M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,651.85 | -1.61% | $241.85M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.81 | -1.65% | $122.51M |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,658.85 | -1.65% | $139.10M |
Top Losers
| # | Nome | Prezzo | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Falcon FinanceFF | $0.078 | -12.41% | $72.20M |
| 110 | LighterLIT | $1.08 | -12.21% | $39.96M |
| 82 | DashDASH | $41.32 | -11.03% | $232.53M |
| 108 | SPX6900SPX | $0.3016 | -10.72% | $5.97M |
| 136 | FartcoinFARTCOIN | $0.1857 | -10.41% | $27.06M |
| 102 | edgeXEDGE | $0.9006 | -10.29% | $488.58M |
| 95 | Venice TokenVVV | $7.95 | -9.89% | $18.98M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1238 | -9.73% | $72.52M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00648909 | -9.72% | $82.90M |
| 93 | DecredDCR | $21.36 | -8.41% | $3.11M |
| 181 | HorizenZEN | $5.75 | -8.36% | $18.47M |
| 55 | RenderRENDER | $1.88 | -8.17% | $64.42M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -8.09% | $28.21M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1541 | -8.00% | $15.09M |
| 175 | CentrifugeCFG | $0.1911 | -7.93% | $24.63M |
| 91 | ChilizCHZ | $0.0364 | -7.89% | $70.17M |
| 160 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0274 | -7.72% | $7.83M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.00178847 | -7.54% | $50.61M |
| 96 | MonadMON | $0.0332 | -7.43% | $99.59M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3591 | -7.41% | $15.97M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6484 | -7.36% | $62.11M |
| 123 | OptimismOP | $0.1075 | -7.33% | $57.26M |
| 112 | Lido DAOLDO | $0.3145 | -7.07% | $36.24M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.416 | -7.02% | $40.53M |
| 147 | Theta NetworkTHETA | $0.1662 | -6.96% | $12.54M |
| 31 | BittensorTAO | $259.25 | -6.88% | $352.55M |
| 135 | StarknetSTRK | $0.0331 | -6.83% | $14.87M |
| 150 | WalrusWAL | $0.0703 | -6.83% | $8.42M |
| 170 | CoW ProtocolCOW | $0.2119 | -6.72% | $4.13M |
| 177 | AethirATH | $0.00565943 | -6.71% | $10.46M |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice



























































