Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
Top Gainers
| # | Nome | Prezzo | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | MemeCoreM | $1.61 | 28.67% | $29.81M |
| 35 | UniswapUNI | $3.16 | 11.47% | $303.04M |
| 47 | SkySKY | $0.0587 | 10.48% | $23.89M |
| 98 | LayerZeroZRO | $0.912 | 9.84% | $34.35M |
| 57 | AudieraBEAT | $3.15 | 9.33% | $34.26M |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3969 | 7.52% | $372.65M |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.68 | 7.34% | $85.75M |
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | $0.509 | 6.97% | $29.01M |
| 51 | Bitget TokenBGB | $1.71 | 6.52% | $14.38M |
| 68 | EthenaENA | $0.0762 | 4.94% | $254.37M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $65.82 | 4.52% | $476.37M |
| 2 | EthereumETH | $1,695.05 | 4.40% | $13.96B |
| 56 | KuCoin TokenKCS | $7.17 | 4.24% | $2.73M |
| 71 | Pump.funPUMP | $0.00152045 | 3.88% | $108.04M |
| 32 | NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | 3.68% | $266.45M |
| 7 | SolanaSOL | $80.62 | 3.18% | $4.23B |
| 61 | JupiterJUP | $0.2448 | 3.18% | $50.49M |
| 16 | ChainlinkLINK | $7.70 | 3.15% | $327.74M |
| 72 | FilecoinFIL | $0.7694 | 3.11% | $75.94M |
| 96 | SPX6900SPX | $0.3675 | 3.05% | $10.95M |
| 55 | PepePEPE | $0.00000242 | 2.87% | $194.29M |
| 15 | CardanoADA | $0.1606 | 2.86% | $433.80M |
| 60 | RenderRENDER | $1.58 | 2.75% | $35.42M |
| 14 | MoneroXMR | $317.35 | 2.59% | $101.41M |
| 12 | ZcashZEC | $431.88 | 2.49% | $527.91M |
| 86 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1835 | 2.42% | $118.59M |
| 84 | DashDASH | $34.33 | 2.36% | $57.61M |
| 43 | MantleMNT | $0.4341 | 2.29% | $33.51M |
| 74 | FlareFLR | $0.00661317 | 2.19% | $3.38M |
| 77 | AptosAPT | $0.6068 | 2.17% | $53.37M |
Top Losers
| # | Nome | Prezzo | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 124 | VelvetVELVET | $0.4907 | -67.86% | $65.06M |
| 194 | SKYAISKYAI | $0.0817 | -21.65% | $30.61M |
| 170 | dYdXDYDX | $0.1268 | -15.84% | $42.85M |
| 181 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0978 | -15.52% | $22.11M |
| 148 | KAITOKAITO | $0.5816 | -6.08% | $34.55M |
| 53 | MorphoMORPHO | $2.02 | -4.39% | $27.69M |
| 91 | JitoJTO | $0.7509 | -4.31% | $57.74M |
| 70 | Venice TokenVVV | $13.08 | -3.89% | $35.40M |
| 105 | GnosisGNO | $104.50 | -3.78% | $13.88M |
| 135 | Falcon FinanceFF | $0.0614 | -3.76% | $33.35M |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.6733 | -3.72% | $13.16M |
| 76 | LighterLIT | $2.03 | -3.51% | $108.56M |
| 82 | InjectiveINJ | $4.60 | -2.85% | $114.84M |
| 185 | o1.exchangeO | $0.5745 | -2.48% | $12.25M |
| 175 | TaggerTAG | $0.00093688 | -2.42% | $2.98M |
| 154 | Genius TerminalGENIUS | $0.389 | -2.34% | $16.97M |
| 186 | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.00000048 | -2.33% | $1.39M |
| 176 | GolemGLM | $0.1007 | -1.98% | $5.71M |
| 31 | Shiba InuSHIB | $0.00000426 | -1.94% | $70.07M |
| 13 | StellarXLM | $0.1967 | -1.87% | $262.54M |
| 167 | SafePalSFP | $0.2202 | -1.63% | $3.31M |
| 80 | ArbitrumARB | $0.077 | -1.60% | $66.04M |
| 24 | HederaHBAR | $0.0708 | -1.59% | $67.29M |
| 180 | KaminoKMNO | $0.0197 | -1.56% | $6.84M |
| 145 | OnyxcoinXCN | $0.00387898 | -1.43% | $8.12M |
| 131 | ChilizCHZ | $0.0178 | -1.33% | $36.83M |
| 59 | KaspaKAS | $0.0307 | -1.32% | $9.35M |
| 103 | StacksSTX | $0.1659 | -1.31% | $9.18M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.14 | -1.28% | $653.51K |
| 66 | JUSTJST | $0.0875 | -1.24% | $27.27M |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice



























































