What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AudieraBEAT | $1.26 | -4.26% | 65.37% | $336.58M | $105.77M | 6mo |
| 2 | INFINITIN | $0.0853 | -3.14% | 39.47% | $27.91M | $64.73M | 9mo |
| 3 | FistbumpFIST | $0.3766 | -1.27% | 5.52% | $— | $4.08M | 4y |
| 4 | BitcoinBTC | $75,397.81 | -0.15% | -2.76% | $1.51T | $29.50B | 15y |
| 5 | PAX GoldPAXG | $4,504.00 | -0.03% | -0.35% | $2.12B | $131.95M | 6y |
| 6 | TaggerTAG | $0.00150919 | -2.85% | 23.91% | $163.60M | $15.34M | 1y |
| 7 | Metal DAOMTL | $0.3575 | 5.41% | 19.89% | $32.40M | $32.77M | 8y |
| 8 | MYX FinanceMYX | $0.1974 | 2.92% | 9.09% | $58.72M | $17.47M | 1y |
| 9 | PolkastarterPOLS | $0.0932 | 3.57% | 36.04% | $9.24M | $3.50M | 5y |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $405.82 | -0.11% | -0.84% | $9.11M | $6.99M | 8mo |
| 11 | SUNDOGSUNDOG | $0.00726846 | -3.87% | 14.50% | $7.25M | $18.03M | 1y |
| 12 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.9178 | -1.53% | -9.97% | $14.77M | $5.78M | 4y |
| 13 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0469 | 2.42% | -32.06% | $46.94M | $5.64M | 7y |
| 14 | TuringBitChainTBC | $6.61 | -0.31% | 0.38% | $— | $1.89M | 8mo |
| 15 | PerryPERRY | $0.00012088 | 0.00% | -1.90% | $120.88K | $— | 1y |
| 16 | Vellum USDUSD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 9mo |
| 17 | Faith TribeFTRB | $0.00536468 | -0.11% | 1.33% | $17.70M | $297.94K | 4y |
| 18 | FirmaChainFCT | $0.012 | -0.15% | -1.51% | $14.13M | $2.01M | 6y |
| 19 | UnifAI NetworkUAI | $0.2735 | -1.55% | 5.85% | $65.37M | $5.32M | 6mo |
| 20 | Genius TerminalGENIUS | $0.614 | -3.40% | 40.93% | $205.93M | $147.95M | 1mo |
| 21 | HiveHIVE | $0.0609 | -0.64% | 0.61% | $33.27M | $9.16M | 6y |
| 22 | CompoundCOMP | $19.52 | -0.68% | -13.48% | $194.72M | $48.52M | 5y |
| 23 | XRPXRP | $1.33 | -0.55% | -2.88% | $82.21B | $1.95B | 12y |
| 24 | Copiosa CoinCOP | $0.00026039 | 0.10% | 0.48% | $— | $4.91M | 5y |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | -0.40% | -5.34% | $2.69B | $1.04B | 5y |
| 26 | SteemSTEEM | $0.0537 | 0.54% | -0.07% | $29.45M | $34.77M | 10y |
| 27 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $422.77 | -0.08% | 0.66% | $95.25M | $40.18M | 10mo |
| 28 | IrysIRYS | $0.034 | 1.05% | -2.14% | $87.38M | $158.25M | 5mo |
| 29 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $716.56 | -0.01% | -0.29% | $49.89M | $14.08M | 8mo |
| 30 | Hippo ProtocolHP | $0.0163 | -1.17% | 8.40% | $22.27M | $8.22M | 7y |
| 31 | ChainlinkLINK | $9.33 | -0.58% | -4.90% | $6.79B | $420.07M | 8y |
| 32 | UZXUZX | $2.22 | -0.13% | 15.77% | $— | $11.02M | 2y |
| 33 | OndoONDO | $0.3815 | -0.67% | -6.70% | $1.86B | $502.79M | 2y |
| 34 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $1.01 | -1.65% | -4.00% | $16.00M | $24.54M | 5y |
| 35 | Wojak (wojakmeme.fun)WOJAK | $0.00879593 | -0.74% | 19.01% | $8.80M | $2.33M | 6mo |
| 36 | OpenEdenEDEN | $0.0937 | -1.40% | -25.60% | $17.23M | $306.07M | 7mo |
| 37 | AltlayerALT | $0.00786662 | -1.61% | 2.41% | $48.48M | $205.41M | 2y |
| 38 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $157.63 | -0.09% | -4.86% | $15.11M | $4.21M | 8mo |
| 39 | BRAINROTROT | $0.00002958 | 0.00% | -2.14% | $— | $— | 1y |
| 40 | BSquared NetworkB2 | $0.6687 | 0.63% | 8.49% | $45.04M | $159.64M | 1y |
| 41 | Folks FinanceFOLKS | $1.48 | -2.02% | 10.82% | $18.06M | $3.22M | 6mo |
| 42 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.00627454 | -0.22% | -4.71% | $6.27M | $5.29M | 2mo |
| 43 | ComedianBAN | $0.0821 | 0.32% | 9.90% | $82.12M | $8.09M | 1y |
| 44 | MemecoinMEME | $0.00050146 | -0.54% | -4.53% | $31.74M | $6.44M | 2y |
| 45 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.04 | 0.84% | 6.38% | $24.26M | $8.38M | 1y |
| 46 | IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon | $256.85 | -0.08% | -3.85% | $3.54M | $7.15M | 8mo |
| 47 | BNBBNB | $648.05 | -0.31% | -1.37% | $87.35B | $1.29B | 8y |
| 48 | CardanoADA | $0.2414 | -0.63% | -4.23% | $8.74B | $508.50M | 8y |
| 49 | EthereumETH | $2,062.49 | -0.10% | -3.16% | $248.91B | $14.20B | 10y |
| 50 | Sahara AISAHARA | $0.0347 | 1.72% | -3.09% | $113.59M | $180.35M | 11mo |
| 51 | DogecoinDOGE | $0.1012 | -0.20% | -4.28% | $17.21B | $937.23M | 12y |
| 52 | MovementMOVE | $0.0159 | -0.71% | -5.86% | $61.18M | $18.24M | 1y |
| 53 | WorldcoinWLD | $0.2728 | -0.63% | -2.91% | $931.56M | $316.46M | 4y |
| 54 | EdelEDEL | $0.0141 | 0.13% | 24.89% | $8.49M | $1.45M | 6mo |
| 55 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00877553 | -0.94% | -8.02% | $551.63M | $190.72M | 1y |
| 56 | Wanda ExchangeWE | $0.00009318 | 0.00% | -0.55% | $— | $— | 4y |
| 57 | IRRTOMAN | $0.0000129 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 2y |
| 58 | iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo)ETHAon | $15.57 | -0.00% | -3.21% | $765.5472406954103 | $17.50641868 | 2mo |
| 59 | GrapeswapGRAPE | $0.0000018 | 0.00% | -0.66% | $— | $— | 5y |
| 60 | RenderRENDER | $1.84 | -0.83% | -7.40% | $956.11M | $116.20M | 5y |
| 61 | UniswapUNI | $3.35 | -0.22% | -7.63% | $2.13B | $245.63M | 5y |
| 62 | MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.00000496 | 1.40% | -5.40% | $2.03M | $2.81M | 1y |
| 63 | Everlyn AILYN | $0.0457 | -0.13% | 4.02% | $11.67M | $3.71M | 7mo |
| 64 | Billions NetworkBILL | $0.0905 | -2.23% | 25.23% | $219.85M | $1.23B | 20d |
| 65 | BifrostBFC | $0.0147 | -0.77% | -2.35% | $20.34M | $1.00M | 5y |
| 66 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.715 | 0.28% | -6.71% | $469.72M | $124.57M | 2y |
| 67 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00824813 | -0.25% | -28.03% | $18.31M | $53.89M | 6mo |
| 68 | QuqQUQ | $0.00319856 | 0.00% | -0.10% | $3.20M | $465.63M | 1y |
| 69 | Internet ComputerICP | $2.49 | -0.18% | -6.23% | $1.38B | $135.65M | 5y |
| 70 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $422.91 | -0.09% | 0.79% | $27.47M | $5.18M | 8mo |
| 71 | OpenGradientOPG | $0.2104 | -2.34% | -15.26% | $39.97M | $107.01M | 2mo |
| 72 | ZEROBASEZBT | $0.1556 | 0.42% | 8.58% | $43.45M | $35.75M | 8mo |
| 73 | RateXRTX | $1.44 | 1.30% | 8.12% | $25.15M | $4.39M | 5mo |
| 74 | MEET48IDOL | $0.0253 | -0.72% | -0.95% | $26.45M | $1.82M | 11mo |
| 75 | InjectiveINJ | $4.85 | -6.14% | -4.55% | $484.96M | $203.66M | 5y |
| 76 | Bio ProtocolBIO | $0.0345 | -0.46% | -3.52% | $75.31M | $45.38M | 1y |
| 77 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $746.96 | -0.05% | -0.20% | $68.63M | $5.04M | 10mo |
| 78 | DefinitiveEDGE | $0.0918 | -0.50% | -2.61% | $23.02M | $5.21M | 1y |
| 79 | PolymeshPOLYX | $0.0556 | -0.35% | 2.41% | $58.42M | $10.60M | 3y |
| 80 | PowerledgerPOWR | $0.0643 | 0.14% | -1.40% | $36.55M | $4.48M | 8y |
| 81 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon | $105.91 | -0.00% | 8.95% | $1.97M | $952.46K | 2mo |
| 82 | wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.00000006 | -2.01% | -15.04% | $18.45M | $2.08M | 3mo |
| 83 | Camp NetworkCAMP | $0.00156061 | -0.00% | -1.68% | $3.29M | $2.69M | 8mo |
| 84 | UnitasUP | $0.2595 | -0.57% | -1.96% | $37.88M | $22.24M | 2mo |
| 85 | KiteKITE | $0.1904 | -1.13% | -18.47% | $342.78M | $82.00M | 6mo |
| 86 | MidnightNIGHT | $0.0324 | -0.06% | 3.96% | $537.34M | $27.67M | 5mo |
| 87 | THENATHE | $0.0906 | -0.69% | -4.91% | $11.95M | $3.80M | 3y |
| 88 | IntuitionTRUST | $0.069 | -2.84% | 1.65% | $12.40M | $2.96M | 6mo |
| 89 | FusionistACE | $0.115 | -0.62% | -4.72% | $11.36M | $60.87M | 2y |
| 90 | UnibaseUB | $0.1181 | -0.21% | 26.99% | $295.30M | $34.19M | 8mo |
| 91 | SKYAISKYAI | $0.296 | 2.54% | 18.01% | $295.98M | $89.12M | 1y |
| 92 | Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.05% | $35.55M | $332.28K | 5y |
| 93 | HTXHTX | $0.00000201 | 0.11% | 0.01% | $1.82B | $66.82M | 2y |
| 94 | EitherwayEITHER | $0.1674 | -0.24% | -17.70% | $16.74M | $4.48M | 1mo |
| 95 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0607 | -0.87% | -1.41% | $1.93B | $63.33M | 1y |
| 96 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.999 | -0.01% | -0.01% | $72.92M | $65.94M | 8mo |
| 97 | ReefREEF | $0.00007293 | 0.21% | -1.18% | $2.66M | $999.80K | 5y |
| 98 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2005 | -0.86% | -3.15% | $452.80M | $216.81M | 7y |
| 99 | ICONICX | $0.0372 | 0.20% | -0.13% | $40.83M | $1.11M | 8y |
| 100 | Shiba InuSHIB | $0.00000564 | -0.47% | -3.61% | $3.33B | $71.96M | 5y |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice



































































































