What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon FinanceFF | $0.0926 | -2.38% | 30.08% | $216.73M | $413.11M | 6mo |
| 2 | SolanaSOL | $84.22 | 0.13% | 0.69% | $48.38B | $13.23B | 6y |
| 3 | MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.00 | -97.26% | -98.01% | $— | $17.01K | 0d |
| 4 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0166 | 5.55% | 41.77% | $16.53M | $6.82M | 11mo |
| 5 | CROSSCROSS | $0.0793 | -5.07% | 30.28% | $26.60M | $17.61M | 9mo |
| 6 | SOONSOON | $0.1285 | 0.17% | 23.85% | $59.26M | $41.39M | 10mo |
| 7 | SPACE IDID | $0.0327 | -1.66% | 6.58% | $45.11M | $74.32M | 3y |
| 8 | 币安人生币安人生 | $0.1344 | -3.91% | 56.16% | $134.38M | $77.31M | 6mo |
| 9 | ZamaZAMA | $0.0261 | 0.77% | 8.99% | $57.39M | $129.44M | 2mo |
| 10 | Zeus NetworkZEUS | $0.00885326 | -2.99% | 38.44% | $8.14M | $5.34M | 2y |
| 11 | NominaNOM | $0.00455601 | 0.94% | -36.84% | $13.21M | $122.27M | 6mo |
| 12 | Giggle FundGIGGLE | $29.13 | -0.90% | 12.91% | $28.91M | $45.41M | 6mo |
| 13 | edgeXEDGE | $1.00 | 0.73% | 3.59% | $350.77M | $441.74M | 22d |
| 14 | Humanity ProtocolH | $0.0992 | -0.28% | 4.75% | $259.96M | $48.88M | 9mo |
| 15 | PerlePRL | $0.1713 | 1.45% | 5.95% | $29.97M | $402.01M | 19d |
| 16 | FourFORM | $0.2223 | 3.09% | 7.51% | $84.89M | $29.59M | 3y |
| 17 | DuskDUSK | $0.1386 | -1.73% | 15.19% | $68.90M | $22.84M | 6y |
| 18 | AavegotchiGHST | $0.0934 | 6.77% | 26.86% | $4.93M | $2.90M | 5y |
| 19 | RaveDAORAVE | $2.19 | -0.60% | 73.62% | $522.74M | $405.13M | 4mo |
| 20 | IrysIRYS | $0.0262 | -3.11% | 8.83% | $64.80M | $17.25M | 4mo |
| 21 | MidnightNIGHT | $0.0407 | 0.30% | -0.17% | $676.19M | $105.19M | 4mo |
| 22 | OntologyONT | $0.0847 | -1.97% | 5.46% | $82.84M | $62.34M | 8y |
| 23 | UnifAI NetworkUAI | $0.2264 | 0.82% | 12.61% | $54.11M | $6.86M | 5mo |
| 24 | UnibaseUB | $0.0217 | -1.29% | 4.28% | $54.32M | $11.28M | 7mo |
| 25 | SparkSPK | $0.0209 | -0.60% | 3.36% | $52.74M | $22.56M | 10mo |
| 26 | Phala NetworkPHA | $0.0424 | -1.07% | 6.58% | $35.37M | $52.72M | 5y |
| 27 | RaydiumRAY | $0.656 | 0.58% | 3.33% | $176.27M | $52.68M | 5y |
| 28 | MomentumMMT | $0.1218 | -0.35% | 2.79% | $24.86M | $32.42M | 7mo |
| 29 | BullaBULLA | $0.00725408 | 2.57% | -46.24% | $7.25M | $49.95M | 10mo |
| 30 | MemeCoreM | $2.73 | -0.23% | 4.07% | $3.52B | $11.78M | 9mo |
| 31 | ETHGasGWEI | $0.0648 | 8.35% | 18.18% | $113.47M | $13.18M | 2mo |
| 32 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.00824621 | -0.76% | 5.14% | $8.25M | $7.22M | 3mo |
| 33 | SynFuturesF | $0.00532624 | -0.22% | 3.06% | $20.74M | $21.63M | 1y |
| 34 | AsterASTER | $0.6715 | 0.03% | 0.92% | $1.66B | $95.86M | 11mo |
| 35 | Newton ProtocolNEWT | $0.0689 | -0.17% | 0.45% | $14.80M | $6.24M | 9mo |
| 36 | NumeraireNMR | $8.79 | -1.22% | 7.45% | $65.04M | $41.49M | 8y |
| 37 | LivepeerLPT | $2.16 | -0.96% | 7.05% | $107.34M | $208.24M | 7y |
| 38 | VelvetVELVET | $0.0704 | -0.63% | 11.02% | $25.82M | $2.62M | 9mo |
| 39 | EVAA ProtocolEVAA | $0.6309 | 2.27% | 7.89% | $4.18M | $5.44M | 7mo |
| 40 | Ancient8A8 | $0.0113 | -4.17% | 13.62% | $5.69M | $10.62M | 4y |
| 41 | GameBuildGAME | $0.00137955 | 0.62% | 1.40% | $26.20M | $1.11M | 1y |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $374.02 | -0.24% | 0.15% | $3.80M | $4.85M | 7mo |
| 43 | BalancerBAL | $0.1782 | 3.21% | 25.80% | $12.41M | $7.64M | 5y |
| 44 | HyperlaneHYPER | $0.0901 | -0.38% | -0.61% | $21.75M | $9.36M | 12mo |
| 45 | Fabric ProtocolROBO | $0.0178 | 2.08% | 4.41% | $39.65M | $31.00M | 1mo |
| 46 | OKZOOAIOT | $0.0377 | 4.95% | 15.10% | $10.67M | $3.94M | 11mo |
| 47 | MubarakMUBARAK | $0.0119 | -0.79% | 4.15% | $11.87M | $8.62M | 1y |
| 48 | TaggerTAG | $0.00061059 | -0.40% | 5.27% | $66.19M | $2.90M | 1y |
| 49 | TellorTRB | $15.83 | 0.22% | 4.90% | $43.75M | $51.46M | 6y |
| 50 | BlastBLAST | $0.00048363 | -1.42% | 3.32% | $28.66M | $24.40M | 1y |
| 51 | DashDASH | $46.36 | -0.90% | 9.57% | $586.81M | $364.92M | 12y |
| 52 | EulerEUL | $1.04 | 0.26% | -3.99% | $25.11M | $21.75M | 4y |
| 53 | Nervos NetworkCKB | $0.00146559 | -0.39% | 0.83% | $71.17M | $33.48M | 6y |
| 54 | RiverRIVER | $8.56 | 2.09% | -9.32% | $167.71M | $57.81M | 6mo |
| 55 | RoamROAM | $0.0217 | 1.72% | -8.31% | $7.49M | $1.22M | 1y |
| 56 | MiraMIRA | $0.0816 | -0.15% | 3.85% | $21.90M | $13.41M | 6mo |
| 57 | Ant.FUNANB | $0.0216 | -0.03% | 2.17% | $40.77M | $1.68M | 4mo |
| 58 | BasedBASED | $0.0509 | -0.06% | -6.73% | $11.96M | $65.39M | 14d |
| 59 | MeteoraMET | $0.1525 | 6.07% | 12.11% | $78.39M | $58.41M | 7mo |
| 60 | toyowTTN | $0.0395 | -0.15% | -54.15% | $900.52K | $1.05M | 5mo |
| 61 | BubblemapsBMT | $0.0144 | -0.09% | 1.43% | $9.12M | $19.43M | 1y |
| 62 | CheeleeCHEEL | $0.4208 | 0.08% | 0.50% | $23.91M | $1.33M | 3y |
| 63 | Measurable Data TokenMDT | $0.00833872 | -0.91% | -26.65% | $5.64M | $22.44M | 8y |
| 64 | SentientSENT | $0.0171 | 1.49% | 7.43% | $123.49M | $32.94M | 2mo |
| 65 | DeXeDEXE | $9.86 | 4.32% | 5.30% | $825.31M | $31.88M | 5y |
| 66 | ArbitrumARB | $0.1149 | 0.65% | 5.22% | $693.87M | $180.05M | 3y |
| 67 | DuckyDUCKY | $0.00073147 | -0.00% | 0.97% | $303.12M | $3.02M | 1y |
| 68 | Swiss CapitalSC | $2.81 | 0.17% | 4.47% | $— | $300.71M | 5y |
| 69 | S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.7003 | 1.25% | 2.30% | $9.23M | $3.24M | 4y |
| 70 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0101 | 1.12% | 5.42% | $100.60M | $18.52M | 1y |
| 71 | RateXRTX | $1.63 | 0.24% | -1.00% | $27.22M | $39.05M | 3mo |
| 72 | RecallRECALL | $0.0462 | 1.56% | 10.39% | $11.38M | $6.54M | 6mo |
| 73 | CheckmateCHECK | $0.0297 | 0.22% | -10.77% | $9.79M | $19.48M | 5mo |
| 74 | BoundlessZKC | $0.0708 | 0.00% | 1.60% | $20.59M | $10.25M | 7mo |
| 75 | QuqQUQ | $0.00214121 | 0.01% | 0.04% | $2.14M | $443.26M | 1y |
| 76 | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon | $41.41 | 0.01% | 1.12% | $34.44M | $2.50M | 18d |
| 77 | Ontology GasONG | $0.0927 | -0.85% | -4.24% | $42.74M | $33.97M | 7y |
| 78 | CompoundCOMP | $20.24 | 0.80% | -5.87% | $201.77M | $112.17M | 5y |
| 79 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon | $419.36 | -0.00% | -0.55% | $29.74M | $3.18M | 7mo |
| 80 | Hana NetworkHANA | $0.0365 | 0.20% | -0.67% | $20.63M | $4.37M | 6mo |
| 81 | FLOKIFLOKI | $0.00002908 | -0.13% | 2.20% | $277.38M | $32.80M | 4y |
| 82 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $238.22 | 0.02% | 1.80% | $4.86M | $21.98M | 9mo |
| 83 | GoPlus SecurityGPS | $0.00828236 | 0.15% | 3.99% | $36.60M | $3.38M | 1y |
| 84 | WorldcoinWLD | $0.2825 | 0.57% | 5.23% | $921.17M | $171.83M | 4y |
| 85 | IlluviumILV | $4.37 | 0.61% | 5.03% | $32.05M | $69.82M | 5y |
| 86 | STBLSTBL | $0.0355 | 0.37% | 11.68% | $17.74M | $6.80M | 7mo |
| 87 | HTXHTX | $0.00000176 | -0.06% | 0.14% | $1.61B | $12.16M | 2y |
| 88 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4302 | 0.75% | 5.13% | $41.04M | $4.70M | 5y |
| 89 | WalrusWAL | $0.0728 | -0.19% | 1.06% | $167.25M | $45.28M | 1y |
| 90 | VenusXVS | $2.66 | -0.09% | -2.03% | $43.50M | $8.01M | 5y |
| 91 | Stargate FinanceSTG | $0.2122 | -0.41% | -2.78% | $140.28M | $12.62M | 4y |
| 92 | Non-Playable CoinNPC | $0.00790127 | 3.47% | 12.73% | $59.66M | $4.87M | 2y |
| 93 | Coin98C98 | $0.0208 | 0.36% | -4.56% | $20.79M | $4.73M | 4y |
| 94 | AvantisAVNT | $0.1395 | -0.10% | 0.31% | $44.64M | $40.82M | 7mo |
| 95 | Smilek to the BankSMILEK | $0.00005002 | 0.00% | 0.03% | $97.98M | $1.43M | 4y |
| 96 | DefinitiveEDGE | $0.1202 | 0.19% | -1.64% | $27.30M | $61.59M | 11mo |
| 97 | Hey AnonANON | $0.9221 | -0.58% | 26.83% | $12.83M | $1.01M | 1y |
| 98 | TriaTRIA | $0.0233 | 2.22% | 5.74% | $50.24M | $13.88M | 2mo |
| 99 | CalderaERA | $0.1273 | 0.18% | 0.95% | $18.90M | $3.34M | 8mo |
| 100 | AxelarAXL | $0.0463 | -0.05% | 0.10% | $53.31M | $7.36M | 4y |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice



































































































