What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | Capitalizzazione di mercato | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra ClassicLUNC | $0.00008463 | 1.68% | 19.70% | $467.39M | $194.21M | 6y |
| 2 | LABLAB | $1.20 | 58.12% | -19.61% | $277.27M | $557.14M | 1y |
| 3 | SKYAISKYAI | $0.4746 | 1.70% | 15.20% | $474.60M | $229.03M | 1y |
| 4 | ORDIORDI | $5.22 | 0.45% | 13.09% | $109.56M | $303.08M | 2y |
| 5 | TaggerTAG | $0.00108862 | 0.72% | 34.07% | $118.01M | $88.60M | 1y |
| 6 | Bio ProtocolBIO | $0.0563 | 2.31% | 36.03% | $121.23M | $605.29M | 1y |
| 7 | SpacecoinSPACE | $0.00757536 | -2.27% | 1.13% | $37.82M | $46.75M | 8mo |
| 8 | Mind NetworkFHE | $0.022 | -0.99% | 20.74% | $11.25M | $8.82M | 1y |
| 9 | Alchemy PayACH | $0.00792293 | -0.85% | 10.68% | $79.23M | $37.89M | 5y |
| 10 | 币安人生币安人生 | $0.3951 | -3.36% | 10.87% | $395.12M | $46.96M | 6mo |
| 11 | TerraClassicUSDUSTC | $0.00724798 | -0.07% | 11.97% | $40.43M | $20.36M | 5y |
| 12 | PieversePIEVERSE | $0.7244 | 0.49% | 7.18% | $144.38M | $51.09M | 6mo |
| 13 | ZKsyncZK | $0.0165 | 0.65% | 7.76% | $160.97M | $47.59M | 1y |
| 14 | CodattaXNY | $0.00756121 | 3.31% | 33.44% | $18.90M | $17.67M | 10mo |
| 15 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7288 | -0.35% | 3.76% | $478.42M | $72.55M | 2y |
| 16 | TerraLUNA | $0.0704 | -0.58% | 6.17% | $49.98M | $40.07M | 3y |
| 17 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1802 | -1.55% | 1.94% | $36.71M | $146.79M | 5y |
| 18 | GnosisGNO | $135.20 | 0.22% | 8.14% | $356.83M | $20.04M | 9y |
| 19 | aixbtAIXBT | $0.0335 | -3.83% | 11.68% | $33.48M | $38.86M | 1y |
| 20 | MitosisMITO | $0.0471 | 0.18% | 2.29% | $8.54M | $12.68M | 8mo |
| 21 | APROAT | $0.1878 | -1.08% | 10.47% | $46.96M | $15.65M | 6mo |
| 22 | CheeleeCHEEL | $0.4315 | 0.10% | -0.05% | $24.52M | $1.03M | 3y |
| 23 | CyberCYBER | $0.5364 | 0.26% | 2.01% | $35.38M | $26.62M | 2y |
| 24 | Yield Guild GamesYGG | $0.0426 | 0.11% | 4.67% | $31.22M | $11.35M | 4y |
| 25 | FourFORM | $0.2755 | -0.50% | 5.99% | $105.19M | $15.56M | 3y |
| 26 | Akash NetworkAKT | $0.5958 | 1.26% | 16.43% | $174.56M | $13.08M | 5y |
| 27 | RSS3RSS3 | $0.00907557 | -7.71% | 62.99% | $8.44M | $13.65M | 4y |
| 28 | TurboTURBO | $0.00119573 | 0.01% | 5.29% | $82.51M | $17.41M | 3y |
| 29 | TriaTRIA | $0.0398 | -1.66% | 12.25% | $85.98M | $12.29M | 3mo |
| 30 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01 | -0.62% | 2.73% | $100.06M | $47.79M | 1y |
| 31 | TRONTRX | $0.3299 | -0.02% | 0.82% | $31.27B | $774.31M | 8y |
| 32 | SentioST | $0.0824 | 1.83% | -15.55% | $4.61M | $106.74M | 26d |
| 33 | BabylonBABY | $0.0209 | 1.98% | 26.24% | $59.20M | $52.71M | 1y |
| 34 | SparkSPK | $0.0367 | 0.83% | -3.14% | $98.24M | $51.25M | 11mo |
| 35 | OpinionOPN | $0.1731 | 0.03% | 7.16% | $24.33M | $16.89M | 1mo |
| 36 | Block StreetBSB | $0.6919 | 2.90% | 25.86% | $143.74M | $53.07M | 2mo |
| 37 | Apple tokenized stock (xStock)AAPLX | $281.69 | -0.22% | 0.32% | $27.04M | $29.02M | 10mo |
| 38 | ClearpoolCPOOL | $0.0325 | 2.18% | 28.28% | $31.71M | $24.81M | 4y |
| 39 | OrcaORCA | $2.13 | 0.00% | 10.28% | $129.69M | $332.92M | 4y |
| 40 | Merlin ChainMERL | $0.0359 | 0.62% | 13.68% | $44.42M | $12.17M | 2y |
| 41 | Giggle FundGIGGLE | $31.14 | -1.43% | 3.79% | $30.84M | $27.00M | 7mo |
| 42 | Harvest FinanceFARM | $11.44 | -0.36% | 0.13% | $7.69M | $1.12M | 5y |
| 43 | TestTST | $0.011 | -1.80% | 2.61% | $10.35M | $14.10M | 1y |
| 44 | Anduril tokenized stock (PreStocks)ANDURIL | $166.46 | 0.00% | 1.60% | $2.40M | $3.94M | 8mo |
| 45 | XPIN NetworkXPIN | $0.00136592 | 1.37% | 11.38% | $31.39M | $5.92M | 1y |
| 46 | AudieraBEAT | $0.5989 | -0.35% | 3.25% | $159.78M | $17.23M | 6mo |
| 47 | SATS (Ordinals)SATS | $0.00000001 | -0.65% | 5.71% | $30.81M | $19.50M | 2y |
| 48 | Fabric ProtocolROBO | $0.0197 | 0.71% | 5.24% | $44.06M | $30.69M | 2mo |
| 49 | UsualUSUAL | $0.0142 | -0.15% | 3.20% | $25.32M | $17.45M | 1y |
| 50 | SuccinctPROVE | $0.2441 | -0.20% | -0.09% | $47.60M | $7.94M | 9mo |
| 51 | 哈基米哈基米 | $0.0144 | -5.94% | 0.69% | $14.37M | $3.96M | 6mo |
| 52 | Freedom of MoneyFREEDOMOFMONEY | $0.0127 | 7.38% | 94.94% | $— | $14.29M | 1mo |
| 53 | TAC ProtocolTAC | $0.0208 | 1.48% | 11.63% | $61.95M | $20.31M | 9mo |
| 54 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0578 | -0.45% | 5.00% | $57.79M | $39.42M | 1y |
| 55 | CysicCYS | $0.5161 | -2.08% | -0.07% | $82.99M | $12.58M | 4mo |
| 56 | JanctionJCT | $0.00309143 | 1.34% | 1.11% | $35.53M | $12.21M | 5mo |
| 57 | ChainOpera AICOAI | $0.3471 | 0.58% | -4.30% | $65.25M | $10.10M | 7mo |
| 58 | Cookie DAOCOOKIE | $0.0162 | 0.15% | -0.61% | $12.09M | $2.26M | 1y |
| 59 | TradoorTRADOOR | $0.7829 | -0.11% | 7.25% | $11.23M | $14.62M | 11mo |
| 60 | MarlinPOND | $0.00208399 | -0.22% | -0.42% | $17.15M | $3.56M | 5y |
| 61 | MemeCoreM | $2.90 | -0.69% | -1.30% | $3.77B | $15.77M | 10mo |
| 62 | Toko TokenTKO | $0.0592 | -1.51% | 0.97% | $10.04M | $2.15M | 5y |
| 63 | RealLinkREAL | $0.0766 | 0.05% | 0.10% | $105.25M | $7.79M | 4y |
| 64 | Newton ProtocolNEWT | $0.0746 | 0.25% | 0.86% | $16.05M | $5.68M | 10mo |
| 65 | BasedBASED | $0.1097 | 0.71% | -0.54% | $25.78M | $33.39M | 1mo |
| 66 | BalancerBAL | $0.1559 | -0.23% | 4.41% | $10.88M | $3.11M | 5y |
| 67 | AlgorandALGO | $0.1136 | 1.80% | 6.87% | $1.01B | $45.66M | 6y |
| 68 | EulerEUL | $1.42 | 0.79% | 4.45% | $34.23M | $5.56M | 4y |
| 69 | TreehouseTREE | $0.0701 | 1.16% | 4.94% | $10.95M | $10.19M | 9mo |
| 70 | SPACE IDID | $0.0311 | 0.10% | 0.58% | $43.20M | $9.16M | 3y |
| 71 | BitlayerBTR | $0.0288 | -0.35% | 3.72% | $9.60M | $6.03M | 1y |
| 72 | CARVCARV | $0.0574 | 0.86% | 0.56% | $33.83M | $7.02M | 1y |
| 73 | SkySKY | $0.0797 | -0.37% | -1.49% | $1.85B | $13.45M | 1y |
| 74 | MubarakMUBARAK | $0.0136 | -0.17% | 0.89% | $13.63M | $6.25M | 1y |
| 75 | DEXToolsDEXT | $0.1297 | 1.39% | 3.58% | $9.07M | $1.56M | 5y |
| 76 | DelysiumAGI | $0.0103 | -1.16% | 3.03% | $18.62M | $1.11M | 3y |
| 77 | Defi AppHOME | $0.014 | 0.52% | -4.26% | $51.96M | $4.95M | 1y |
| 78 | Collect on FanableCOLLECT | $0.0299 | 0.17% | 1.32% | $16.03M | $4.84M | 4mo |
| 79 | ABAB | $0.00154315 | -0.05% | -0.44% | $152.50M | $3.08M | 7y |
| 80 | STBLSTBL | $0.0369 | -0.03% | 6.50% | $18.44M | $4.07M | 7mo |
| 81 | BubblemapsBMT | $0.0152 | 0.07% | -0.08% | $9.82M | $2.28M | 1y |
| 82 | TutorialTUT | $0.0108 | -0.28% | 2.14% | $9.04M | $4.46M | 1y |
| 83 | CROSSCROSS | $0.105 | 1.40% | 2.08% | $35.20M | $5.22M | 10mo |
| 84 | KGeNKGEN | $0.189 | 1.51% | 8.30% | $39.90M | $3.74M | 6mo |
| 85 | ResearchCoinRSC | $0.1295 | -2.03% | 26.35% | $16.77M | $3.68M | 2y |
| 86 | Reserve RightsRSR | $0.00172297 | -0.31% | 3.32% | $107.78M | $7.74M | 6y |
| 87 | AltlayerALT | $0.00756628 | -0.06% | 0.41% | $46.63M | $4.91M | 2y |
| 88 | VenusXVS | $2.57 | -0.98% | 0.65% | $41.92M | $5.21M | 5y |
| 89 | BeldexBDX | $0.0805 | -0.35% | 0.99% | $623.22M | $12.30M | 6y |
| 90 | DoodlesDOOD | $0.00311096 | -1.01% | -1.69% | $24.27M | $8.51M | 1y |
| 91 | GrassGRASS | $0.3269 | 0.54% | 1.91% | $79.73M | $277.01M | 1y |
| 92 | CalderaERA | $0.1352 | -0.01% | -0.91% | $20.07M | $3.95M | 9mo |
| 93 | OndoONDO | $0.2783 | 0.04% | 3.40% | $1.36B | $94.87M | 2y |
| 94 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.08 | -0.05% | -3.80% | $17.42M | $3.57M | 4y |
| 95 | Open LootOL | $0.00931731 | 1.34% | 12.85% | $7.38M | $1.73M | 1y |
| 96 | AlloraALLO | $0.121 | 0.39% | 3.96% | $24.26M | $8.79M | 5mo |
| 97 | Quack AIQ | $0.0101 | 0.25% | 0.71% | $38.26M | $3.92M | 8mo |
| 98 | NEXPACENXPC | $0.2926 | 0.02% | -0.71% | $78.73M | $6.31M | 1y |
| 99 | FC Porto Fan TokenPORTO | $0.8046 | -0.44% | -1.53% | $10.45M | $2.19M | 4y |
| 100 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.00981191 | -0.95% | 2.94% | $9.81M | $7.23M | 3mo |

Fino al 6% con il Guadagno Semplice
Guadagna ricompense giornaliere in BTC per il tuo saldo cripto. Deposita o preleva in qualsiasi momento, è davvero semplice



































































































