The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
🔥 Trending
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 277 | Billions NetworkBILL | $0.0308 | 24.44% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0693 | -4.41% |
| 134 | VelvetVELVET | $0.4095 | -20.01% |
| 371 | AKEDOAKE | $0.00222274 | 27.18% |
| 54 | AudieraBEAT | $3.14 | 19.10% |
| 166 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1094 | 33.20% |
| 302 | VeloVELO | $0.00391858 | 11.22% |
| 207 | c8ntinuumCTM | $0.199 | -1.60% |
| 854 | LagrangeLA | $0.0685 | 23.96% |
| 670 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $319.78 | -4.48% |
📈 Biggest Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 54 | AudieraBEAT | $3.13 | 19.03% |
| 68 | 币安人生币安人生 | $0.6692 | 9.48% |
| 75 | InjectiveINJ | $5.37 | 4.91% |
| 36 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0573 | 4.04% |
| 99 | JitoJTO | $0.6293 | 3.53% |
| 83 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4352 | 2.21% |
| 30 | NEAR ProtocolNEAR | $1.90 | 1.68% |
| 55 | StableSTABLE | $0.0381 | 1.57% |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3844 | 1.15% |
| 42 | MemeCoreM | $1.14 | 0.87% |
📉 Biggest Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 139 | DeXeDEXE | $1.83 | -50.61% |
| 135 | VelvetVELVET | $0.3937 | -23.20% |
| 190 | o1.exchangeO | $0.5184 | -20.72% |
| 132 | BUILDonB | $0.1747 | -15.33% |
| 105 | StacksSTX | $0.1474 | -11.97% |
| 121 | KiteKITE | $0.1116 | -11.39% |
| 47 | SkySKY | $0.057 | -9.91% |
| 56 | PiPI | $0.084 | -8.92% |
| 129 | EigenCloudEIGEN | $0.2141 | -7.77% |
| 76 | LighterLIT | $2.14 | -6.28% |
👁️ Most Visited
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 3841 | ADIADI | $7.20 | 3.32% |
| 3944 | HooderscanHOODER | $0.00138428 | 12.82% |
| 4002 | Nock FinanceNOCK | $0.00009293 | -96.94% |
| 1 | BitcoinBTC | $65,318.62 | -0.48% |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | -2.16% |
| 2 | EthereumETH | $1,878.13 | -2.25% |
| 56 | PiPI | $0.084 | -8.92% |
| 7 | SolanaSOL | $75.76 | -2.36% |
| 139 | DeXeDEXE | $1.83 | -50.61% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $58.27 | -1.28% |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































