The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
🔥 Trending
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.66 | 168.06% |
| 1 | BitcoinBTC | $71,154.79 | -0.36% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | 0.01% |
| 277 | Enjin CoinENJ | $0.037 | 15.63% |
| 466 | InfinexINX | $0.0179 | 41.54% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,688.18 | -0.56% |
| 12 | CardanoADA | $0.2384 | -2.43% |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.01% |
| 499 | PerlePRL | $0.1897 | 9.93% |
| 163 | 0G0G | $0.6151 | 14.45% |
📈 Biggest Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.71 | 170.99% |
| 74 | sirenSIREN | $0.8265 | 12.28% |
| 56 | WorldcoinWLD | $0.3009 | 6.00% |
| 26 | MemeCoreM | $2.87 | 4.23% |
| 91 | Venice TokenVVV | $8.25 | 2.60% |
| 39 | NEAR ProtocolNEAR | $1.39 | 2.45% |
| 27 | ToncoinTON | $1.46 | 2.29% |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | 1.61% |
| 47 | AaveAAVE | $92.05 | 1.44% |
| 70 | JUSTJST | $0.0746 | 1.43% |
📉 Biggest Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 103 | edgeXEDGE | $0.8922 | -10.85% |
| 82 | DashDASH | $41.53 | -8.21% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1885 | -6.46% |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0801 | -6.25% |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -6.23% |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4137 | -5.91% |
| 95 | DecredDCR | $21.24 | -5.67% |
| 196 | KeetaKTA | $0.1702 | -4.55% |
| 80 | StableSTABLE | $0.0252 | -4.36% |
| 110 | LighterLIT | $1.12 | -4.22% |
👁️ Most Visited
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71,174.55 | -0.49% |
| 4333 | JunoCashJUNO | $0.3561 | -0.24% |
| 2 | EthereumETH | $2,204.10 | -0.64% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | 0.02% |
| 48 | RaveDAORAVE | $5.71 | 170.99% |
| 42 | PiPI | $0.167 | -0.03% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,697.65 | -0.49% |
| 7 | SolanaSOL | $82.23 | -0.21% |
| 3730 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00019976 | -11.32% |
| 31 | BittensorTAO | $263.52 | -0.47% |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































