The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
🔥 Trending
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 105 | AudieraBEAT | $1.26 | 65.03% |
| 606 | INFINITIN | $0.085 | 38.86% |
| 3742 | FistbumpFIST | $0.3805 | 6.36% |
| 1 | BitcoinBTC | $75,398.18 | -2.72% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,503.95 | -0.34% |
| 154 | TaggerTAG | $0.00151276 | 23.37% |
| 553 | Metal DAOMTL | $0.3529 | 18.15% |
| 363 | MYX FinanceMYX | $0.1975 | 9.09% |
| 1022 | PolkastarterPOLS | $0.0904 | 32.00% |
| 1019 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $406.48 | -0.68% |
📈 Biggest Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0325 | 4.43% |
| 62 | QuantQNT | $76.02 | 2.99% |
| 66 | StableSTABLE | $0.0344 | 2.16% |
| 100 | sirenSIREN | $0.5117 | 1.34% |
| 65 | JUSTJST | $0.0933 | 1.18% |
| 43 | OKBOKB | $81.67 | 0.76% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008128 | 0.72% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.01% |
| 46 | USDDUSDD | $0.9988 | 0.01% |
| 53 | United StablesU | $0.9998 | -0.00% |
📉 Biggest Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 119 | LighterLIT | $1.16 | -20.14% |
| 104 | KiteKITE | $0.1894 | -18.98% |
| 144 | CompoundCOMP | $19.55 | -13.43% |
| 128 | NexusNEX | $0.00000444 | -12.89% |
| 90 | edgeXEDGE | $1.25 | -11.70% |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.2736 | -10.93% |
| 19 | ToncoinTON | $1.81 | -10.05% |
| 114 | MonadMON | $0.0256 | -9.81% |
| 193 | SafeSAFE | $0.1414 | -9.79% |
| 187 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0113 | -9.58% |
👁️ Most Visited
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75,398.77 | -2.75% |
| 5 | XRPXRP | $1.33 | -2.87% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.54 | -4.07% |
| 2 | EthereumETH | $2,062.44 | -3.13% |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | -5.30% |
| 7 | SolanaSOL | $84.20 | -3.01% |
| 45 | PiPI | $0.1504 | -1.68% |
| 11 | ZcashZEC | $595.48 | -9.33% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008126 | 0.53% |
| 40 | OndoONDO | $0.3815 | -6.70% |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单





































