The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
🔥 Trending
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $81,264.41 | 5.73% |
| 2 | EthereumETH | $2,620.11 | 6.51% |
| 5 | XRPXRP | $1.42 | 8.77% |
| 7 | SolanaSOL | $113.49 | 10.69% |
| 209 | AKEDOAKE | $0.0422 | 98.27% |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.44 | 7.67% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $93.84 | 8.88% |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0884 | 6.87% |
| 109 | StarknetSTRK | $0.0423 | 43.97% |
| 14 | CardanoADA | $0.2328 | 8.66% |
📈 Biggest Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 88 | PieversePIEVERSE | $1.67 | 38.97% |
| 74 | InjectiveINJ | $6.88 | 18.51% |
| 53 | MorphoMORPHO | $2.71 | 17.96% |
| 47 | SkySKY | $0.0705 | 17.17% |
| 77 | AptosAPT | $0.7631 | 14.25% |
| 66 | JupiterJUP | $0.2768 | 13.51% |
| 70 | FilecoinFIL | $0.9726 | 13.43% |
| 61 | KaspaKAS | $0.0387 | 13.34% |
| 56 | Venice TokenVVV | $28.49 | 13.17% |
| 73 | ether.fiETHFI | $0.7297 | 12.96% |
📉 Biggest Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 169 | GEODNETGEOD | $0.2603 | -23.53% |
| 177 | LiskLSK | $0.393 | -13.25% |
| 199 | PromPROM | $4.92 | -9.81% |
| 178 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1111 | -8.00% |
| 152 | HumanityH | $0.0817 | -6.19% |
| 134 | edgeXEDGE | $0.5845 | -6.09% |
| 90 | PonsPONS | $0.6944 | -5.97% |
| 99 | Falcon FinanceFF | $0.1266 | -3.59% |
| 176 | Genius TerminalGENIUS | $0.3377 | -2.12% |
| 68 | PancakeSwapCAKE | $2.43 | -1.84% |
👁️ Most Visited
| # | 姓名 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 475 | Chump CoinCHUMP | $0.0358 | 47.29% |
| 2036 | AsentumASE | $0.00204687 | -18.29% |
| 1 | BitcoinBTC | $81,066.46 | 4.67% |
| 5 | XRPXRP | $1.42 | 7.26% |
| 2 | EthereumETH | $2,625.37 | 5.47% |
| 9 | ZcashZEC | $1,530.45 | 0.94% |
| 7 | SolanaSOL | $112.61 | 6.45% |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $3.72 | 6.12% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $92.72 | 5.90% |
| 17 | UniswapUNI | $8.96 | 5.70% |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单


































