What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaveDAORAVE | $5.67 | -9.36% | 168.80% | $1.41B | $502.33M | 4mo |
| 2 | BitcoinBTC | $71,170.65 | 0.04% | -0.57% | $1.42T | $29.05B | 15y |
| 3 | XRPXRP | $1.33 | 0.10% | 0.01% | $81.72B | $1.74B | 12y |
| 4 | Enjin CoinENJ | $0.037 | 1.42% | 15.63% | $72.02M | $296.50M | 8y |
| 5 | InfinexINX | $0.0179 | -2.44% | 41.55% | $35.70M | $23.69M | 2mo |
| 6 | Tether GoldXAUt | $4,688.18 | 0.65% | -0.56% | $2.62B | $300.05M | 6y |
| 7 | CardanoADA | $0.2385 | 0.38% | -2.29% | $8.61B | $546.29M | 8y |
| 8 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.41% | 0.13% | $6.41B | $482.98M | 8y |
| 9 | PerlePRL | $0.1898 | 1.81% | 10.12% | $33.21M | $1.06B | 20d |
| 10 | 0G0G | $0.6151 | -0.89% | 14.45% | $131.16M | $129.86M | 7mo |
| 11 | PhoenixPHB | $0.0961 | -0.60% | 9.33% | $6.41M | $23.54M | 4y |
| 12 | EthereumETH | $2,203.61 | 0.08% | -0.64% | $265.96B | $14.30B | 10y |
| 13 | edgeXEDGE | $0.8903 | 0.25% | -10.83% | $311.60M | $525.48M | 24d |
| 14 | TRONTRX | $0.3217 | -0.10% | 0.93% | $30.49B | $557.29M | 8y |
| 15 | MemeCoreM | $2.87 | 0.25% | 4.34% | $3.70B | $13.27M | 9mo |
| 16 | OLAXBTAIO | $0.1147 | -7.08% | 37.48% | $26.40M | $4.52M | 8mo |
| 17 | JUSTJST | $0.0746 | -1.80% | 1.32% | $657.74M | $79.34M | 5y |
| 18 | AudieraBEAT | $0.3502 | -7.64% | 16.74% | $78.53M | $30.26M | 5mo |
| 19 | LABLAB | $0.5447 | 2.09% | 25.02% | $125.51M | $58.55M | 1y |
| 20 | Alchemy PayACH | $0.00626512 | -0.20% | 8.62% | $62.65M | $12.98M | 5y |
| 21 | BonfidaFIDA | $0.0174 | 0.27% | 11.47% | $17.23M | $75.04M | 5y |
| 22 | HederaHBAR | $0.0857 | 0.28% | -1.43% | $3.71B | $62.13M | 6y |
| 23 | Huma FinanceHUMA | $0.0173 | 1.00% | 12.32% | $50.01M | $34.97M | 10mo |
| 24 | CodattaXNY | $0.00447156 | -0.54% | 37.05% | $11.18M | $16.87M | 9mo |
| 25 | PieversePIEVERSE | $0.4155 | -1.06% | -17.82% | $79.78M | $13.62M | 5mo |
| 26 | PlumePLUME | $0.0104 | -0.46% | 10.23% | $55.68M | $30.17M | 1y |
| 27 | Solv ProtocolSOLV | $0.00449973 | -4.07% | 8.21% | $6.67M | $48.69M | 4y |
| 28 | ZamaZAMA | $0.0255 | 0.06% | -2.17% | $56.12M | $79.91M | 2mo |
| 29 | Galatasaray Fan TokenGAL | $2.19 | -0.01% | -10.72% | $16.91M | $8.30M | 5y |
| 30 | ChilizCHZ | $0.0359 | 0.09% | -6.20% | $369.92M | $80.30M | 6y |
| 31 | Open CampusEDU | $0.0477 | 0.37% | 8.48% | $35.10M | $22.79M | 2y |
| 32 | Fenerbahçe TokenFB | $0.4953 | -0.11% | 36.53% | $1.08M | $14.44M | 4y |
| 33 | ResolvRESOLV | $0.0388 | -1.35% | 1.92% | $14.71M | $26.11M | 10mo |
| 34 | ChainOpera AICOAI | $0.2978 | 0.77% | -1.76% | $55.99M | $17.84M | 6mo |
| 35 | Stargate FinanceSTG | $0.2279 | -0.39% | 11.38% | $150.64M | $19.95M | 4y |
| 36 | DriftDRIFT | $0.0413 | -1.58% | 17.19% | $25.23M | $102.40M | 1y |
| 37 | BNBBNB | $596.47 | 0.21% | 0.32% | $81.33B | $1.75B | 8y |
| 38 | ThunderCoreTT | $0.0008951 | 0.08% | 0.88% | $12.04M | $2.76M | 6y |
| 39 | SkySKY | $0.0736 | 0.03% | -2.79% | $1.70B | $17.48M | 1y |
| 40 | ComedianBAN | $0.0784 | 5.55% | 27.97% | $78.40M | $12.34M | 1y |
| 41 | Bio ProtocolBIO | $0.0176 | 0.72% | 1.58% | $37.15M | $17.32M | 1y |
| 42 | Dogelon MarsELON | $0.00000004 | 0.12% | -1.71% | $38.94M | $3.60M | 4y |
| 43 | AvalancheAVAX | $9.15 | 0.83% | 0.72% | $3.95B | $216.37M | 5y |
| 44 | FIGHTFIGHT | $0.0042215 | 1.30% | 29.40% | $8.65M | $8.58M | 4mo |
| 45 | MANTRAMANTRA | $0.0106 | 0.81% | 1.48% | $51.43M | $25.78M | 5y |
| 46 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $61.38 | 0.24% | -1.19% | $10.04M | $2.93M | 7mo |
| 47 | CatizenCATI | $0.0512 | -0.45% | 5.73% | $21.08M | $35.62M | 1y |
| 48 | KiteKITE | $0.1329 | 3.78% | 2.63% | $239.28M | $72.97M | 5mo |
| 49 | YieldBasisYB | $0.1174 | 1.05% | 6.99% | $10.33M | $15.45M | 6mo |
| 50 | PixelsPIXEL | $0.0070857 | -0.07% | 2.70% | $23.97M | $35.06M | 2y |
| 51 | MYX FinanceMYX | $0.2121 | 1.89% | -6.13% | $59.77M | $11.47M | 11mo |
| 52 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00721665 | 0.08% | 3.29% | $16.02M | $5.54M | 4mo |
| 53 | HumidifiWET | $0.1037 | -0.60% | 16.99% | $23.84M | $19.15M | 4mo |
| 54 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.79 | -0.08% | 0.27% | $649.61M | $118.95M | 1y |
| 55 | OKZOOAIOT | $0.0559 | -11.54% | -42.27% | $15.83M | $58.79M | 11mo |
| 56 | UniswapUNI | $3.05 | 0.43% | -0.39% | $1.95B | $162.61M | 5y |
| 57 | KernelDAOKERNEL | $0.0835 | 0.76% | 2.77% | $23.92M | $12.82M | 1y |
| 58 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $67.91 | 0.24% | -1.77% | $14.11M | $3.36M | 9mo |
| 59 | OnyxcoinXCN | $0.00468931 | 0.04% | -0.55% | $177.12M | $8.32M | 4y |
| 60 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $134.24 | -1.18% | 8.70% | $2.99M | $3.24M | 3mo |
| 61 | World Mobile TokenWMTX | $0.0744 | 0.00% | 0.72% | $63.29M | $30.66M | 4y |
| 62 | Power ProtocolPOWER | $0.0931 | 0.65% | 1.01% | $19.54M | $4.10M | 4mo |
| 63 | BedrockBR | $0.1196 | -5.49% | 4.70% | $31.24M | $4.11M | 1y |
| 64 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1319 | -0.73% | 22.52% | $131.86M | $2.71M | 10mo |
| 65 | Hana NetworkHANA | $0.0382 | -0.82% | 2.12% | $21.56M | $5.41M | 6mo |
| 66 | LombardBARD | $0.3315 | -0.04% | -0.07% | $100.08M | $56.20M | 6mo |
| 67 | aPrioriAPR | $0.1742 | -0.84% | 1.31% | $37.61M | $12.18M | 6mo |
| 68 | EnsoENSO | $0.8649 | -0.65% | -3.71% | $17.81M | $13.37M | 6mo |
| 69 | AcurastACU | $0.091 | -3.11% | 11.47% | $19.76M | $3.64M | 2mo |
| 70 | ContentosCOS | $0.00122491 | 1.35% | 2.00% | $6.34M | $5.88M | 6y |
| 71 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0381 | -0.42% | 8.41% | $21.74M | $19.08M | 11mo |
| 72 | Dego FinanceDEGO | $0.2829 | 1.32% | -4.83% | $5.94M | $6.66M | 5y |
| 73 | Block StreetBSB | $0.1998 | 0.03% | 7.78% | $41.51M | $20.45M | 1mo |
| 74 | VelvetVELVET | $0.0908 | -0.01% | 26.89% | $33.32M | $3.19M | 9mo |
| 75 | Folks FinanceFOLKS | $0.9858 | 1.58% | 9.93% | $12.03M | $4.97M | 5mo |
| 76 | BasedBASED | $0.0641 | 6.16% | 20.19% | $15.06M | $88.23M | 15d |
| 77 | CARVCARV | $0.0519 | 0.51% | -4.25% | $27.60M | $4.43M | 1y |
| 78 | QuantQNT | $75.39 | 1.04% | -1.99% | $910.22M | $11.15M | 7y |
| 79 | YooldoESPORTS | $0.4618 | 0.14% | 5.60% | $211.46M | $5.55M | 8mo |
| 80 | UltimaULTIMA | $5,094.47 | 0.10% | 14.27% | $190.58M | $30.08M | 2y |
| 81 | VenusXVS | $2.62 | 0.34% | 0.25% | $42.86M | $17.11M | 5y |
| 82 | Infinity GroundAIN | $0.082 | -1.71% | -15.62% | $24.32M | $11.69M | 10mo |
| 83 | QubicQUBIC | $0.00000074 | 0.00% | -7.54% | $101.03M | $1.92M | 2y |
| 84 | OrbsORBS | $0.00900717 | 0.24% | -4.13% | $39.45M | $9.34M | 7y |
| 85 | ether.fiETHFI | $0.4137 | 0.51% | -5.88% | $325.69M | $35.53M | 2y |
| 86 | Coin98C98 | $0.0196 | 1.11% | -4.83% | $19.64M | $6.39M | 4y |
| 87 | Niza GlobalNIZA | $0.0151 | 3.86% | -11.45% | $24.41M | $1.34M | 2y |
| 88 | BUILDonB | $0.1629 | 0.24% | -0.40% | $162.86M | $3.76M | 11mo |
| 89 | RavencoinRVN | $0.0056101 | 0.51% | 0.09% | $90.80M | $5.01M | 8y |
| 90 | LagrangeLA | $0.1557 | 0.50% | -1.25% | $30.06M | $11.53M | 11mo |
| 91 | TrustSwapSWAP | $0.0486 | 0.74% | 0.99% | $4.86M | $1.46M | 5y |
| 92 | OpinionOPN | $0.1558 | 0.13% | -7.21% | $21.89M | $14.85M | 1mo |
| 93 | BeamBEAM | $0.00183186 | 1.07% | 2.04% | $93.97M | $3.70M | 4y |
| 94 | OG Fan TokenOG | $2.66 | 0.23% | 3.66% | $12.34M | $9.00M | 6y |
| 95 | AmpAMP | $0.00087349 | -0.10% | -1.05% | $75.80M | $8.04M | 5y |
| 96 | InfraredIR | $0.0454 | -1.83% | 16.73% | $9.31M | $10.32M | 4mo |
| 97 | AhaTokenAHT | $0.00156249 | -0.60% | 2.63% | $11.34M | $7.60M | 5y |
| 98 | Verified EmeraldsVEREM | $7.33 | -0.01% | -3.66% | $18.33M | $7.19M | 2mo |
| 99 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258235 | 0.54% | 1.10% | $258.23M | $6.18M | 1y |
| 100 | AudiusAUDIO | $0.0165 | 0.40% | -2.78% | $23.25M | $4.44M | 5y |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































