What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,390.41 | -0.11% | 2.10% | $1.23T | $40.33B | 15y |
| 2 | EthereumETH | $1,694.94 | 0.03% | 5.13% | $204.55B | $13.78B | 10y |
| 3 | XRPXRP | $1.09 | 0.57% | 3.02% | $67.57B | $1.82B | 12y |
| 4 | SolanaSOL | $80.51 | -0.02% | 3.95% | $46.78B | $4.17B | 6y |
| 5 | UniswapUNI | $3.17 | 0.57% | 13.47% | $1.97B | $302.34M | 5y |
| 6 | Alien WorldsTLM | $0.00158312 | -3.03% | 2.34% | $10.77M | $167.22M | 5y |
| 7 | ChainlinkLINK | $7.74 | 0.52% | 4.75% | $5.62B | $327.69M | 8y |
| 8 | ZcashZEC | $433.60 | 0.54% | 4.21% | $7.26B | $513.41M | 9y |
| 9 | AlloraALLO | $0.3369 | -1.98% | 46.18% | $67.55M | $128.04M | 7mo |
| 10 | ReRE | $0.6832 | -2.02% | 16.66% | $109.05M | $334.99M | 15d |
| 11 | VelvetVELVET | $0.4699 | -3.70% | -69.41% | $197.77M | $64.15M | 11mo |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.0741 | 0.51% | 2.49% | $12.65B | $723.86M | 12y |
| 13 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.67 | -0.51% | 6.89% | $4.50B | $87.25M | 4y |
| 14 | BNBBNB | $557.91 | 0.29% | 1.36% | $75.20B | $1.33B | 8y |
| 15 | SolsticeSLX | $0.5018 | -1.79% | 1.54% | $121.85M | $182.10M | 1mo |
| 16 | BittensorTAO | $209.42 | 0.57% | 3.27% | $2.32B | $207.50M | 3y |
| 17 | SUPERFORTUNEGUA | $0.0504 | -67.81% | -69.51% | $6.29M | $16.14M | 7mo |
| 18 | BrevisBREV | $0.0896 | -1.23% | 25.48% | $22.41M | $156.89M | 5mo |
| 19 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.72 | -0.01% | 1.81% | $407.71M | $245.81M | 1y |
| 20 | Shiba InuSHIB | $0.00000428 | 0.63% | 0.07% | $2.52B | $68.40M | 5y |
| 21 | SuiSUI | $0.7334 | 0.48% | 2.58% | $2.97B | $295.63M | 3y |
| 22 | NesaNES | $0.2184 | 0.88% | 12.68% | $30.90M | $469.87M | 2y |
| 23 | HederaHBAR | $0.0708 | -0.04% | -0.99% | $3.10B | $68.83M | 6y |
| 24 | MemeCoreM | $1.63 | 1.56% | 29.14% | $2.16B | $29.56M | 12mo |
| 25 | Haedal ProtocolHAEDAL | $0.0161 | 2.20% | -1.91% | $7.31M | $30.63M | 1y |
| 26 | Pump.funPUMP | $0.00152139 | 0.03% | 9.40% | $615.69M | $102.48M | 1y |
| 27 | SkySKY | $0.0591 | 0.67% | 11.98% | $1.38B | $25.88M | 1y |
| 28 | AsterASTER | $0.6378 | 0.21% | 1.48% | $1.72B | $70.16M | 1y |
| 29 | LitecoinLTC | $43.47 | 0.31% | 1.55% | $3.36B | $247.70M | 13y |
| 30 | World Mobile TokenWMTX | $0.0347 | -0.36% | -9.66% | $29.60M | $15.78M | 4y |
| 31 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00633194 | 0.49% | 3.05% | $398.03M | $64.40M | 1y |
| 32 | KGeNKGEN | $0.1798 | 1.58% | 2.05% | $37.70M | $257.17M | 8mo |
| 33 | AvalancheAVAX | $6.80 | 0.10% | 1.82% | $2.94B | $243.51M | 5y |
| 34 | SonicS | $0.025 | 0.42% | 8.88% | $72.07M | $23.72M | 1y |
| 35 | WorldcoinWLD | $0.3994 | 0.89% | 10.76% | $1.40B | $350.21M | 4y |
| 36 | PolkadotDOT | $0.841 | 0.44% | 1.53% | $1.42B | $87.57M | 5y |
| 37 | FartcoinFARTCOIN | $0.1588 | -0.21% | 17.16% | $158.80M | $28.37M | 1y |
| 38 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5101 | 0.18% | 8.20% | $490.77M | $29.42M | 2y |
| 39 | RenderRENDER | $1.59 | 0.74% | 5.64% | $823.80M | $34.89M | 6y |
| 40 | InjectiveINJ | $4.63 | 0.61% | 2.89% | $462.97M | $107.16M | 5y |
| 41 | MidnightNIGHT | $0.032 | 0.51% | 2.86% | $531.21M | $21.24M | 6mo |
| 42 | IkaIKA | $0.00268386 | -12.47% | 41.36% | $8.05M | $5.97M | 11mo |
| 43 | RaydiumRAY | $0.6918 | -0.24% | 6.84% | $186.30M | $45.40M | 5y |
| 44 | CapCAP | $0.0217 | -1.15% | -8.72% | $33.81M | $42.92M | 6d |
| 45 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0582 | 0.33% | 1.22% | $1.85B | $37.43M | 1y |
| 46 | OndoONDO | $0.3276 | 0.14% | 0.69% | $1.60B | $79.90M | 2y |
| 47 | GoPlus SecurityGPS | $0.0108 | -1.52% | 20.14% | $56.91M | $15.55M | 1y |
| 48 | Magic EdenME | $0.068 | -0.77% | 14.53% | $39.54M | $190.98M | 1y |
| 49 | Internet ComputerICP | $2.20 | 0.38% | 1.91% | $1.22B | $48.95M | 5y |
| 50 | BiconomyBICO | $0.0151 | -0.60% | 2.33% | $15.11M | $11.40M | 4y |
| 51 | pippinPIPPIN | $0.0215 | 1.77% | 24.50% | $21.53M | $9.33M | 1y |
| 52 | EVAA ProtocolEVAA | $1.05 | 0.43% | 19.24% | $18.79M | $9.18M | 9mo |
| 53 | QuqQUQ | $0.00297696 | 0.01% | -5.08% | $2.98M | $516.12M | 1y |
| 54 | NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | 0.92% | 7.45% | $2.52B | $263.50M | 5y |
| 55 | MoonbirdsBIRB | $0.0929 | 0.51% | 69.15% | $26.47M | $131.47M | 4y |
| 56 | Zebec NetworkZBCN | $0.0023464 | -0.86% | 7.02% | $234.64M | $11.61M | 2y |
| 57 | Bitcoin CashBCH | $220.63 | 0.44% | 5.22% | $4.42B | $180.75M | 8y |
| 58 | TalusUS | $0.0174 | 1.57% | 38.13% | $38.25M | $7.91M | 8mo |
| 59 | AlgorandALGO | $0.0863 | 0.25% | 1.81% | $771.86M | $29.57M | 7y |
| 60 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.0308 | -6.55% | -13.20% | $77.01M | $44.88M | 11mo |
| 61 | Avalon Labs (AVL)AVL | $0.0211 | 1.93% | 1.31% | $3.41M | $7.80M | 1y |
| 62 | Falcon FinanceFF | $0.0613 | -0.15% | -3.32% | $176.37M | $33.14M | 9mo |
| 63 | Space and TimeSXT | $0.00701018 | 0.75% | 4.35% | $9.81M | $90.62M | 1y |
| 64 | Magma FinanceMAGMA | $0.5304 | -0.23% | 40.18% | $100.78M | $7.40M | 6mo |
| 65 | Data NetworkDATA | $0.304 | -0.24% | 1.31% | $108.36M | $29.93M | 1y |
| 66 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,771.38 | -0.25% | -12.29% | $19.95M | $33.44M | 21d |
| 67 | SeiSEI | $0.048 | 0.53% | 1.36% | $346.20M | $43.68M | 2y |
| 68 | BUILDonB | $0.2547 | -0.55% | 7.93% | $254.72M | $11.78M | 1y |
| 69 | FLOKIFLOKI | $0.00002219 | 0.85% | 2.39% | $212.27M | $19.71M | 4y |
| 70 | SynapseSYN | $0.4953 | -2.58% | -4.70% | $116.16M | $95.14M | 4y |
| 71 | PAAL AIPAAL | $0.00753953 | -0.73% | 25.45% | $7.53M | $2.67M | 3y |
| 72 | Mog CoinMOG | $0.00000011 | 0.04% | 4.77% | $42.89M | $9.23M | 2y |
| 73 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0375 | 0.11% | 2.00% | $25.57M | $32.99M | 1y |
| 74 | DashDASH | $34.49 | 0.54% | 4.14% | $439.87M | $57.33M | 12y |
| 75 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $111.80 | 0.12% | 3.39% | $164.32M | $24.89M | 1y |
| 76 | AaveAAVE | $86.17 | 0.14% | 3.14% | $1.33B | $208.29M | 5y |
| 77 | AergoAERGO | $0.0288 | -2.63% | 7.08% | $14.13M | $49.00M | 7y |
| 78 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0728 | -0.40% | 2.00% | $777.05M | $47.48M | 2y |
| 79 | PancakeSwapCAKE | $1.36 | 0.31% | 1.34% | $439.47M | $29.71M | 5y |
| 80 | ZamaZAMA | $0.0315 | -0.27% | -5.14% | $69.30M | $25.63M | 5mo |
| 81 | VeloVELO | $0.00335046 | -0.26% | 5.44% | $58.85M | $2.23M | 5y |
| 82 | GoМiningGOMINING | $0.2738 | 0.06% | 1.20% | $110.61M | $10.79M | 5y |
| 83 | PlasmaXPL | $0.0953 | 0.08% | 4.68% | $171.50M | $100.06M | 9mo |
| 84 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $394.22 | 0.20% | -6.78% | $153.65M | $30.81M | 1y |
| 85 | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | $101.43 | 0.38% | 6.70% | $70.83M | $4.93M | 1y |
| 86 | PendlePENDLE | $1.51 | 0.22% | 6.59% | $258.85M | $49.15M | 5y |
| 87 | Brett (Based)BRETT | $0.00539859 | 0.42% | 5.05% | $53.99M | $16.66M | 2y |
| 88 | FilecoinFIL | $0.7736 | 0.56% | 5.05% | $614.95M | $75.47M | 8y |
| 89 | CalderaERA | $0.0849 | -0.19% | 4.37% | $12.61M | $14.38M | 11mo |
| 90 | ZKsyncZK | $0.0103 | 0.38% | 3.99% | $102.54M | $25.07M | 2y |
| 91 | ArbitrumARB | $0.0773 | 0.46% | 0.45% | $491.72M | $64.43M | 3y |
| 92 | QuantQNT | $67.63 | 0.84% | 0.79% | $816.43M | $7.29M | 7y |
| 93 | Block StreetBSB | $0.2122 | 0.14% | -3.50% | $47.25M | $14.74M | 4mo |
| 94 | FlareFLR | $0.00664907 | 0.57% | 3.30% | $576.58M | $3.42M | 5y |
| 95 | DeXeDEXE | $23.15 | -0.02% | 0.30% | $1.94B | $21.28M | 5y |
| 96 | MiraMIRA | $0.0433 | 0.13% | 5.29% | $12.89M | $22.29M | 9mo |
| 97 | AcurastACU | $0.0736 | -0.37% | -7.62% | $15.96M | $3.70M | 5mo |
| 98 | c8ntinuumCTM | $0.198 | -6.55% | 14.07% | $882.75M | $18.95M | 10mo |
| 99 | YooldoESPORTS | $0.0245 | 0.47% | -7.00% | $15.51M | $2.69M | 11mo |
| 100 | zkPassZKP | $0.0462 | -0.10% | 2.85% | $13.01M | $12.68M | 7mo |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































