What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6281 | -1.77% | 16.37% | $412.94M | $141.90M | 2y |
| 2 | BUILDonB | $0.2566 | -0.65% | 58.83% | $256.57M | $42.35M | 1y |
| 3 | Vulcan Forged (PYR)PYR | $0.1767 | -1.78% | 40.68% | $7.24M | $31.02M | 5y |
| 4 | MomentumMMT | $0.1832 | -0.32% | 17.55% | $37.38M | $52.92M | 10mo |
| 5 | OpinionOPN | $0.067 | -1.80% | 8.03% | $12.07M | $85.02M | 4mo |
| 6 | Tempestas CopperTCU29 | $6.26 | 0.17% | -0.00% | $— | $1.04M | 7mo |
| 7 | XPIN NetworkXPIN | $0.00207982 | 10.11% | 39.68% | $81.60M | $15.07M | 1y |
| 8 | Particle NetworkPARTI | $0.0398 | 0.81% | -16.06% | $21.45M | $53.00M | 1y |
| 9 | B3 (Base)B3 | $0.00061094 | -0.00% | 25.16% | $28.37M | $23.40M | 1y |
| 10 | UltimaULTIMA | $2,336.65 | 5.10% | 4.91% | $— | $15.22M | 2y |
| 11 | LighterLIT | $2.62 | -0.84% | 4.59% | $655.20M | $80.43M | 6mo |
| 12 | SolsticeSLX | $0.1699 | 1.93% | 2.78% | $41.26M | $516.86M | 1mo |
| 13 | Owlto FinanceOWL | $0.00245111 | -7.72% | 157.06% | $808.87K | $2.71M | 5mo |
| 14 | Pyth NetworkPYTH | $0.0483 | 0.72% | 8.40% | $380.54M | $23.08M | 2y |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $437.56 | 0.07% | -0.94% | $7.74M | $1.79M | 10mo |
| 16 | SolanaSOL | $77.76 | 0.19% | -1.72% | $45.27B | $1.93B | 6y |
| 17 | Nebius Group Tokenized Stock (Ondo)NBISon | $220.05 | -0.07% | 2.09% | $7.59M | $2.39M | 3mo |
| 18 | EthereumETH | $1,796.02 | 0.05% | 1.13% | $216.75B | $7.78B | 10y |
| 19 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)AGGon | $101.20 | 0.01% | -0.16% | $14.34M | $1.18M | 10mo |
| 20 | Holoworld AIHOLO | $0.0739 | 0.87% | 7.61% | $53.65M | $9.66M | 10mo |
| 21 | XT.COMXT | $3.63 | 0.05% | -0.16% | $— | $5.19M | 4y |
| 22 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | $0.69 | 1.12% | -2.09% | $— | $3.33M | 1y |
| 23 | CitreaCTR | $0.00879872 | -5.22% | 4.10% | $13.20M | $14.73M | 1mo |
| 24 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1495 | -1.13% | 23.78% | $149.51M | $2.73M | 1y |
| 25 | NVIDIA Tokenized bStocksNVDAB | $210.38 | 0.04% | 3.95% | $7.96M | $4.06M | 1mo |
| 26 | SynFuturesF | $0.00349772 | -0.56% | 3.57% | $15.69M | $18.06M | 1y |
| 27 | Tether GoldXAUt | $4,106.04 | 0.01% | 0.08% | $2.52B | $159.36M | 6y |
| 28 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $358.28 | 0.05% | 0.08% | $23.01M | $3.42M | 10mo |
| 29 | OLAXBTAIO | $0.1176 | -2.25% | 21.07% | $27.07M | $2.62M | 11mo |
| 30 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | $2.64 | 0.86% | 8.91% | $23.03M | $24.05M | 6y |
| 31 | PepePEPE | $0.00000275 | -0.03% | 3.16% | $1.14B | $238.74M | 3y |
| 32 | HTXHTX | $0.00000185 | 0.26% | -0.59% | $1.67B | $103.66M | 2y |
| 33 | AspectaASP | $0.0207 | -0.13% | -5.78% | $7.12M | $1.61M | 11mo |
| 34 | KatanaKAT | $0.00554968 | 3.99% | 5.26% | $13.00M | $90.94M | 3mo |
| 35 | RIZERIZE | $0.00983382 | 1.10% | -1.41% | $19.38M | $1.10M | 1y |
| 36 | iExec RLCRLC | $0.308 | -0.28% | 4.69% | $26.79M | $13.13M | 9y |
| 37 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | 0.32% | -0.15% | $4.47B | $349.31M | 4y |
| 38 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $66.90 | 0.14% | 4.66% | $130.10M | $17.05M | 1y |
| 39 | INFINITIN | $0.0487 | -0.50% | 4.56% | $16.81M | $18.02M | 11mo |
| 40 | VelvetVELVET | $0.4266 | -1.53% | -13.85% | $179.55M | $36.28M | 1y |
| 41 | PufferPUFFER | $0.0144 | -1.44% | -1.21% | $6.98M | $3.59M | 1y |
| 42 | ULTILANDARTX | $0.1309 | 0.17% | -24.26% | $8.35M | $18.76M | 7mo |
| 43 | AudieraBEAT | $2.76 | 4.38% | 25.32% | $852.66M | $30.01M | 8mo |
| 44 | NexusNEX | $0.00000224 | -0.36% | -6.82% | $134.41M | $197.35M | 2mo |
| 45 | PayAI NetworkPAYAI | $0.00529015 | 0.17% | -11.40% | $5.29M | $3.09M | 8mo |
| 46 | EVAA ProtocolEVAA | $2.03 | -1.52% | -23.40% | $36.17M | $80.98M | 10mo |
| 47 | AiMallsAIT | $0.00011982 | 1.79% | 11.02% | $24.188867438530906 | $1.06M | 3y |
| 48 | SynapseSYN | $0.304 | -0.49% | -13.66% | $71.39M | $41.40M | 4y |
| 49 | XRPXRP | $1.11 | 0.12% | -0.34% | $69.05B | $970.76M | 12y |
| 50 | RateXRTX | $1.06 | -0.03% | -0.38% | $18.56M | $11.45M | 6mo |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0582 | 0.29% | -0.20% | $1.85B | $38.37M | 1y |
| 52 | CUDISCUDIS | $0.00452737 | 0.19% | -1.90% | $1.12M | $4.32M | 1y |
| 53 | DigiByteDGB | $0.00255473 | 0.01% | 3.79% | $46.94M | $3.20M | 12y |
| 54 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,921.90 | 0.04% | 5.49% | $51.33M | $30.32M | 1mo |
| 55 | DeXeDEXE | $35.73 | 0.74% | 5.22% | $2.99B | $135.02M | 5y |
| 56 | PolkadotDOT | $0.877 | -0.11% | 3.11% | $1.48B | $123.04M | 5y |
| 57 | AltlayerALT | $0.00653403 | 0.19% | -1.08% | $43.42M | $17.94M | 2y |
| 58 | Space and TimeSXT | $0.00716839 | 0.01% | 1.82% | $10.04M | $313.91M | 1y |
| 59 | Space Nation OikosOIK | $0.0001104 | 0.00% | 2.76% | $49.46K | $— | 1y |
| 60 | FogoFOGO | $0.0102 | 0.59% | 8.62% | $39.31M | $5.73M | 5mo |
| 61 | TreehouseTREE | $0.0431 | 0.22% | 1.29% | $6.72M | $29.80M | 11mo |
| 62 | EGL1EGL1 | $0.0117 | 0.16% | 1.24% | $11.71M | $1.28M | 1y |
| 63 | Open CampusEDU | $0.0304 | -0.09% | 0.76% | $24.05M | $2.52M | 3y |
| 64 | SKALESKL | $0.0052854 | -5.31% | -1.97% | $32.73M | $143.29M | 6y |
| 65 | SuiSUI | $0.7465 | 0.66% | 2.80% | $3.03B | $200.08M | 3y |
| 66 | ChainbaseC | $0.069 | 0.13% | 4.63% | $25.01M | $12.41M | 12mo |
| 67 | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | $66.91 | 0.19% | 4.52% | $44.54M | $23.08M | 1mo |
| 68 | TownsTOWNS | $0.00199601 | 0.71% | -2.81% | $6.58M | $4.91M | 11mo |
| 69 | Bitcoin CashBCH | $245.00 | 0.22% | 0.79% | $4.91B | $134.47M | 8y |
| 70 | UnitasUP | $0.3102 | 0.14% | -5.08% | $45.29M | $37.99M | 4mo |
| 71 | Genius TerminalGENIUS | $0.3513 | -0.10% | 0.20% | $117.82M | $21.11M | 3mo |
| 72 | NesaNES | $0.2716 | 0.98% | -2.35% | $38.44M | $320.03M | 2y |
| 73 | ZEROBASEZBT | $0.1285 | 0.81% | 3.34% | $39.61M | $19.36M | 9mo |
| 74 | Elon for AfDELON4AFD | $0.00150607 | -0.47% | 29.69% | $— | $3.07M | 1y |
| 75 | BubblemapsBMT | $0.0122 | -0.14% | -0.26% | $8.49M | $2.26M | 1y |
| 76 | FLOKIFLOKI | $0.00002317 | 0.02% | 1.12% | $221.64M | $18.56M | 5y |
| 77 | OpenGradientOPG | $0.1201 | 0.49% | -6.58% | $28.41M | $43.30M | 3mo |
| 78 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9994 | 0.01% | -0.01% | $80.14M | $16.46M | 10mo |
| 79 | Manifesting (manifesting.meme)MANIFEST | $0.0166 | 3.32% | 72.60% | $14.93M | $1.14M | 1mo |
| 80 | AaveAAVE | $94.81 | 0.01% | 2.17% | $1.46B | $275.72M | 5y |
| 81 | Billions NetworkBILL | $0.0387 | 0.46% | 3.06% | $94.06M | $19.37M | 2mo |
| 82 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon | $66.89 | 0.12% | 4.68% | $97.26M | $11.23M | 10mo |
| 83 | SUPERFORTUNEGUA | $0.052 | 1.06% | -2.80% | $6.51M | $10.19M | 7mo |
| 84 | LABUBU SOLLABUBU | $0.0005707 | 0.55% | 6.51% | $569.41K | $5.46M | 1y |
| 85 | ETHGasGWEI | $0.0587 | -3.89% | -25.71% | $102.74M | $13.62M | 5mo |
| 86 | KuCoin TokenKCS | $7.01 | -0.10% | -0.05% | $962.07M | $2.30M | 8y |
| 87 | ElementELMT | $0.00027675 | 0.67% | 82.96% | $480.12K | $3.18M | 2y |
| 88 | IOTAIOTA | $0.0409 | -2.08% | 4.11% | $185.34M | $54.39M | 9y |
| 89 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.0154 | 1.53% | 11.67% | $15.36M | $5.08M | 4mo |
| 90 | MEET48IDOL | $0.0148 | 0.12% | -1.40% | $15.44M | $3.58M | 1y |
| 91 | BedrockBR | $0.148 | 0.61% | -0.02% | $44.63M | $9.99M | 1y |
| 92 | Theta FuelTFUEL | $0.00789376 | 0.91% | 0.80% | $58.37M | $1.48M | 7y |
| 93 | VenusXVS | $2.70 | 0.96% | 5.38% | $44.25M | $5.50M | 5y |
| 94 | SanDisk Tokenized Stock (Ondo)SNDKon | $1,921.22 | 0.10% | 5.07% | $9.06M | $2.73M | 3mo |
| 95 | SLIMEXSLX | $0.00117513 | -0.04% | 0.08% | $2.04M | $13.46M | 9mo |
| 96 | FC Barcelona Fan TokenBAR | $0.2737 | -0.55% | 0.53% | $7.08M | $4.28M | 6y |
| 97 | UniswapUNI | $3.50 | 0.51% | -0.57% | $2.17B | $220.28M | 5y |
| 98 | IrysIRYS | $0.0134 | 0.38% | -3.72% | $34.37M | $9.57M | 7mo |
| 99 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0061886 | 0.16% | -2.13% | $389.02M | $41.41M | 1y |
| 100 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0363 | 0.11% | -1.67% | $24.69M | $9.75M | 1y |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































