What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CapricornAPR | $0.4789 | 7.37% | 96.08% | $133.05M | $153.68M | 10mo |
| 2 | FLock.ioFLOCK | $0.0303 | -0.72% | 4.76% | $13.25M | $5.00M | 1y |
| 3 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5956 | 0.11% | 10.03% | $391.88M | $114.38M | 2y |
| 4 | COTICOTI | $0.0116 | -14.80% | 18.37% | $34.45M | $60.41M | 7y |
| 5 | NEXPACENXPC | $0.1873 | -3.11% | -9.28% | $55.48M | $10.72M | 1y |
| 6 | OKBOKB | $103.66 | 0.46% | 9.21% | $2.18B | $57.22M | 7y |
| 7 | DoubleZero2Z | $0.0477 | 0.10% | -9.02% | $165.61M | $20.27M | 10mo |
| 8 | BitcoinBTC | $63,678.90 | 0.16% | 0.00% | $1.28T | $22.68B | 16y |
| 9 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $101.97 | 0.31% | 3.27% | $18.02M | $3.02M | 11mo |
| 10 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.40 | 0.11% | -5.77% | $347.46M | $107.88M | 1y |
| 11 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $344.60 | 0.02% | -0.94% | $20.81M | $4.51M | 11mo |
| 12 | StellarXLM | $0.1612 | -0.71% | -0.47% | $5.56B | $92.66M | 12y |
| 13 | BabylonBABY | $0.0102 | 0.12% | -22.34% | $43.76M | $242.90M | 2y |
| 14 | SpaceX Tokenized Stock (Reality)rSPCX | $147.62 | 0.76% | 10.75% | $6.68M | $6.44M | 1mo |
| 15 | LighterLIT | $2.39 | 1.07% | 3.77% | $597.96M | $41.56M | 7mo |
| 16 | Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo)SMCIon | $37.72 | 0.66% | 10.50% | $1.89M | $4.60M | 11mo |
| 17 | MantleMNT | $0.4634 | -0.07% | 6.64% | $1.53B | $34.23M | 3y |
| 18 | Power ProtocolPOWER | $0.0957 | 0.43% | 2.03% | $20.10M | $280.95M | 8mo |
| 19 | AlloraALLO | $0.2923 | 0.26% | -4.53% | $58.61M | $142.94M | 9mo |
| 20 | elizaOSELIZAOS | $0.00019447 | 1.76% | 9.47% | $1.85M | $4.59M | 1y |
| 21 | Nokia Tokenized bStocksNOKB | $10.46 | -0.02% | 10.01% | $1.35M | $1.66M | 1mo |
| 22 | PromPROM | $2.54 | 0.60% | -6.23% | $46.29M | $142.11M | 7y |
| 23 | Nebius Group Tokenized Stock (Ondo)NBISon | $254.05 | 0.01% | 23.44% | $6.64M | $6.34M | 4mo |
| 24 | aixbtAIXBT | $0.0184 | -0.36% | 4.47% | $18.41M | $12.69M | 1y |
| 25 | ARAIAA | $0.0238 | 5.85% | 40.52% | $3.50M | $2.87M | 11mo |
| 26 | Basic Attention TokenBAT | $0.0581 | 0.05% | -7.55% | $86.96M | $9.05M | 9y |
| 27 | Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo)METAon | $580.59 | -0.01% | -3.69% | $9.87M | $3.11M | 11mo |
| 28 | Solstice USXUSX | $1.00 | 0.00% | 0.01% | $507.72M | $11.67M | 9mo |
| 29 | ArbitrumARB | $0.076 | 0.29% | -4.41% | $502.68M | $58.95M | 3y |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,373.63 | -0.05% | -0.09% | $2.68B | $265.82M | 6y |
| 31 | SanDisk Tokenized Stock (Ondo)SNDKon | $1,363.33 | -0.02% | 4.35% | $6.40M | $5.45M | 4mo |
| 32 | UMMUMM | $3.91 | -1.18% | 3.99% | $— | $1.02M | 2y |
| 33 | dogwifhatWIF | $0.1381 | 0.21% | -1.29% | $137.96M | $36.49M | 2y |
| 34 | FilecoinFIL | $0.6788 | 0.46% | -3.86% | $556.02M | $57.63M | 8y |
| 35 | LombardBARD | $0.1154 | 0.14% | 4.80% | $39.59M | $5.17M | 11mo |
| 36 | Hana NetworkHANA | $0.0331 | 0.34% | 2.95% | $22.34M | $3.04M | 10mo |
| 37 | Cash CatCASHCAT | $0.1646 | 2.73% | 18.78% | $164.61M | $28.63M | 1mo |
| 38 | CoreWeave Tokenized bStocksCRWVB | $106.69 | -0.17% | 2.80% | $1.22M | $3.81M | 23d |
| 39 | BitwayBTW | $0.2359 | 9.07% | 15.28% | $638.77M | $54.82M | 7mo |
| 40 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon | $924.46 | 0.10% | 4.76% | $44.17M | $8.20M | 11mo |
| 41 | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | $156.10 | -0.09% | 7.86% | $22.77M | $53.79M | 1mo |
| 42 | USD.AICHIP | $0.0232 | -0.02% | 3.48% | $46.43M | $9.27M | 3mo |
| 43 | HyperliquidHYPE | $56.82 | 0.76% | 4.33% | $14.35B | $264.67M | 2y |
| 44 | UniswapUNI | $3.57 | 0.54% | -5.36% | $2.23B | $311.74M | 5y |
| 45 | KAITOKAITO | $0.4475 | -0.12% | -28.62% | $108.03M | $102.86M | 1y |
| 46 | StonkBrokerSTONKBROKER | $0.0259 | 3.80% | -26.03% | $33.05M | $11.40M | 6d |
| 47 | SpacecoinSPACE | $0.00489513 | -0.71% | -9.30% | $28.06M | $3.22M | 11mo |
| 48 | FIGHTFIGHT | $0.00396217 | 0.78% | 6.23% | $8.12M | $2.15M | 8mo |
| 49 | FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4265 | -0.39% | -2.64% | $5.54M | $1.33M | 4y |
| 50 | Metal DAOMTL | $0.1947 | 0.05% | -3.83% | $17.93M | $2.99M | 9y |
| 51 | MomentumMMT | $0.1878 | 1.29% | -8.04% | $38.33M | $139.19M | 11mo |
| 52 | TutorialTUT | $0.0593 | -3.93% | -8.45% | $49.35M | $162.40M | 1y |
| 53 | EulerEUL | $1.20 | 0.21% | 8.21% | $28.80M | $11.44M | 4y |
| 54 | OnyxcoinXCN | $0.00292147 | 0.14% | -1.19% | $114.22M | $3.06M | 4y |
| 55 | IBSIBS | $22.49 | -0.95% | -10.48% | $11.63M | $4.19M | 3mo |
| 56 | P2P Solutions foundationP2PS | $170.24 | 0.29% | 0.18% | $— | $4.99M | 4y |
| 57 | SpaceX Tokenized bStocksSPCXB | $147.54 | 0.70% | 10.74% | $86.39M | $109.28M | 2mo |
| 58 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $267.59 | 0.02% | -1.43% | $7.26M | $24.39M | 1y |
| 59 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0386 | 0.97% | 10.59% | $29.55M | $56.67M | 1y |
| 60 | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | $922.93 | 0.01% | 4.93% | $57.56M | $25.45M | 2mo |
| 61 | The GraphGRT | $0.0135 | 0.26% | -3.00% | $146.93M | $12.39M | 5y |
| 62 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | $1.59 | -0.99% | 5.49% | $14.11M | $13.76M | 6y |
| 63 | ShibinhoodWOOF | $0.00000297 | -2.10% | 15.90% | $2.97M | $1.64M | 9d |
| 64 | DODODODO | $0.0231 | 0.97% | -1.39% | $23.05M | $34.15M | 5y |
| 65 | ElevateELEVATE | $0.00060191 | 2.86% | 10.56% | $— | $1.70M | 9mo |
| 66 | AztecAZTEC | $0.0123 | 1.12% | -2.95% | $35.31M | $3.43M | 6mo |
| 67 | SuperRareRARE | $0.0123 | -0.05% | -0.59% | $10.12M | $57.74M | 4y |
| 68 | What IFIF | $0.00781248 | -1.50% | -15.19% | $7.14M | $1.19M | 12d |
| 69 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $0.4904 | 0.07% | -3.84% | $8.22M | $4.23M | 6y |
| 70 | Nebius Tokenized bStocksNBISB | $254.59 | -0.09% | 22.65% | $9.75M | $14.64M | 1mo |
| 71 | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | $224.53 | 0.02% | 2.95% | $37.48M | $26.07M | 1y |
| 72 | OrbsORBS | $0.00535863 | 0.25% | -0.88% | $23.48M | $1.88M | 7y |
| 73 | EVAA ProtocolEVAA | $0.8245 | 0.93% | 2.55% | $14.72M | $1.57M | 11mo |
| 74 | FusionistACE | $0.1069 | 0.34% | 3.42% | $11.50M | $26.42M | 2y |
| 75 | BedrockBR | $0.2161 | -1.81% | 70.22% | $65.20M | $11.03M | 1y |
| 76 | CheckmateCHECK | $0.0135 | 0.20% | -7.22% | $4.50M | $4.87M | 9mo |
| 77 | SquidQUID | $0.0822 | -0.80% | -3.30% | $11.76M | $105.95M | 9d |
| 78 | SpaceX Tokenized Stock (Ondo)SPCXon | $147.44 | 0.77% | 10.57% | $10.78M | $2.51M | 2mo |
| 79 | GravityG | $0.00356935 | -0.43% | -0.79% | $39.13M | $2.65M | 2y |
| 80 | WISHBONEWISHBONE | $0.00300551 | 15.72% | 27.19% | $2.81M | $1.18M | 9d |
| 81 | JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo)JPMon | $369.90 | -0.02% | 1.10% | $3.00M | $1.05M | 11mo |
| 82 | Space and TimeSXT | $0.00747738 | 1.03% | -2.68% | $10.47M | $65.37M | 1y |
| 83 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9991 | 0.00% | -0.01% | $81.83M | $16.07M | 11mo |
| 84 | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | $344.92 | 0.02% | -0.45% | $34.25M | $94.46M | 1y |
| 85 | Bloom Energy Tokenized bStocksBEB | $242.18 | 0.05% | 12.42% | $1.61M | $1.45M | 15d |
| 86 | Zeus NetworkZEUS | $0.00226438 | 0.52% | -3.69% | $2.11M | $1.24M | 2y |
| 87 | AME ChainAME | $0.00023304 | 0.26% | -2.52% | $116.52K | $61.04K | 5y |
| 88 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.0501 | -0.41% | 3.16% | $63.76M | $2.72M | 5y |
| 89 | PAX GoldPAXG | $4,388.18 | -0.06% | -0.16% | $1.92B | $218.95M | 6y |
| 90 | BlessBLESS | $0.0107 | 0.94% | -14.24% | $25.64M | $12.36M | 10mo |
| 91 | NYMNYM | $0.0197 | -0.12% | 6.03% | $16.51M | $15.91M | 4y |
| 92 | NillionNIL | $0.0408 | -0.91% | 12.99% | $20.40M | $39.76M | 1y |
| 93 | DoodlesDOOD | $0.00130584 | 0.10% | -4.91% | $10.19M | $6.68M | 1y |
| 94 | MetYaMY | $0.0332 | 0.77% | -6.53% | $32.70M | $7.82M | 1y |
| 95 | Useless CoinUSELESS | $0.0364 | 0.23% | -0.85% | $36.32M | $6.40M | 1y |
| 96 | OpenLedgerOPEN | $0.1957 | -0.43% | -8.03% | $62.44M | $21.62M | 1y |
| 97 | LitecoinLTC | $44.86 | -0.12% | -1.09% | $3.48B | $157.67M | 13y |
| 98 | AvalancheAVAX | $6.50 | -0.07% | 3.32% | $2.80B | $284.11M | 6y |
| 99 | GoМiningGOMINING | $0.2862 | -0.04% | -0.25% | $115.51M | $16.74M | 5y |
| 100 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $156.14 | -0.03% | 7.86% | $7.63M | $3.87M | 1mo |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































