What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billions NetworkBILL | $0.031 | 0.65% | 25.24% | $75.39M | $179.97M | 2mo |
| 2 | DogecoinDOGE | $0.0694 | 0.66% | -4.14% | $10.76B | $855.18M | 12y |
| 3 | VelvetVELVET | $0.3679 | -11.82% | -28.13% | $154.89M | $16.83M | 1y |
| 4 | AKEDOAKE | $0.00222967 | 9.72% | 26.51% | $50.83M | $250.01M | 11mo |
| 5 | AudieraBEAT | $3.15 | 0.99% | 19.45% | $975.25M | $25.44M | 8mo |
| 6 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1097 | 4.81% | 35.55% | $109.67M | $42.07M | 7y |
| 7 | VeloVELO | $0.00395287 | -0.47% | 12.29% | $69.43M | $3.26M | 5y |
| 8 | c8ntinuumCTM | $0.1984 | -0.09% | -2.12% | $884.51M | $16.04M | 11mo |
| 9 | LagrangeLA | $0.0689 | 1.22% | 24.11% | $13.30M | $76.19M | 1y |
| 10 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $319.56 | -0.16% | -4.58% | $22.48M | $6.72M | 10mo |
| 11 | YooldoESPORTS | $0.04 | 1.03% | 41.00% | $27.18M | $7.45M | 1y |
| 12 | CoreCORE | $0.0198 | -0.92% | -16.52% | $24.60M | $14.24M | 3y |
| 13 | AvalancheAVAX | $6.27 | 0.80% | -4.00% | $2.71B | $244.47M | 6y |
| 14 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)TLTon | $86.14 | -0.14% | -0.44% | $19.39M | $1.57M | 10mo |
| 15 | SWEATSWEAT | $0.00046066 | -0.31% | 3.66% | $3.90M | $1.19M | 3y |
| 16 | UnitasUP | $0.3193 | -0.11% | -0.19% | $46.62M | $151.21M | 4mo |
| 17 | aPrioriAPR | $0.1974 | 2.31% | -4.66% | $48.74M | $10.08M | 9mo |
| 18 | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo)HIMSon | $32.75 | -0.05% | 3.26% | $33.22M | $1.80M | 10mo |
| 19 | AMD Tokenized Stock (Ondo)AMDon | $539.63 | 0.08% | -2.94% | $10.52M | $5.37M | 10mo |
| 20 | The GraphGRT | $0.0161 | 0.75% | -1.60% | $175.10M | $14.76M | 5y |
| 21 | TezosXTZ | $0.2342 | -0.61% | 3.79% | $255.66M | $11.43M | 8y |
| 22 | Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $170.78M | 6mo |
| 23 | Fuel NetworkFUEL | $0.0007031 | -1.16% | 8.19% | $6.09M | $2.33M | 1y |
| 24 | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | $62.77 | 0.39% | -6.23% | $51.60M | $12.68M | 1mo |
| 25 | NominaNOM | $0.00152006 | 1.51% | -0.87% | $4.41M | $16.32M | 10mo |
| 26 | 币安人生币安人生 | $0.6667 | -1.07% | 8.73% | $666.67M | $35.46M | 9mo |
| 27 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $103.33 | 0.19% | -0.50% | $16.87M | $3.05M | 10mo |
| 28 | Intel tokenized stock (xStock)INTCX | $103.18 | 0.15% | -0.30% | $149.66M | $10.88M | 1y |
| 29 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9994 | 0.00% | -0.03% | $83.56M | $23.73M | 10mo |
| 30 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon | $101.08 | 0.35% | -2.59% | $4.53M | $2.67M | 10mo |
| 31 | ChromiaCHR | $0.0135 | 0.80% | -11.29% | $13.14M | $10.13M | 7y |
| 32 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0569 | -0.84% | 3.67% | $1.81B | $227.51M | 1y |
| 33 | KeetaKTA | $0.1259 | 0.20% | -0.94% | $72.13M | $2.30M | 1y |
| 34 | Meta tokenized stock (xStock)METAX | $607.31 | -0.03% | -2.28% | $86.58M | $4.36M | 1y |
| 35 | HighstreetHIGH | $0.024 | -0.00% | -4.07% | $2.34M | $141.76M | 4y |
| 36 | EnsoENSO | $0.781 | -1.71% | 4.59% | $16.08M | $14.93M | 9mo |
| 37 | CysicCYS | $0.3079 | -0.09% | 2.68% | $49.51M | $5.17M | 7mo |
| 38 | KiteKITE | $0.1113 | 1.03% | -11.18% | $200.25M | $560.32M | 8mo |
| 39 | ElastosELA | $0.3056 | -2.50% | 21.47% | $7.06M | $1.25M | 8y |
| 40 | Coinbase tokenized stock (xStock)COINX | $162.40 | 0.29% | -3.05% | $74.04M | $5.63M | 1y |
| 41 | SynFuturesF | $0.00329913 | 0.94% | 1.61% | $14.79M | $11.61M | 1y |
| 42 | CitreaCTR | $0.00775216 | 0.55% | -7.11% | $11.63M | $6.99M | 2mo |
| 43 | XPR NetworkXPR | $0.00255167 | 0.54% | 3.48% | $74.71M | $1.93M | 6y |
| 44 | QAITQAIT | $0.00719823 | -0.19% | 1.79% | $3.60M | $121.11M | 1mo |
| 45 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $62.78 | 0.46% | -6.14% | $122.08M | $13.07M | 1y |
| 46 | OG Fan TokenOG | $2.60 | 0.48% | 0.93% | $12.38M | $6.97M | 6y |
| 47 | TelcoinTEL | $0.00174443 | 0.10% | -3.26% | $167.59M | $962.88K | 8y |
| 48 | S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3602 | 0.81% | -0.86% | $4.75M | $2.21M | 4y |
| 49 | EigenCloudEIGEN | $0.2141 | 1.63% | -7.79% | $177.07M | $18.96M | 2y |
| 50 | CARVCARV | $0.0306 | 0.21% | -0.90% | $19.67M | $4.30M | 1y |
| 51 | ShuffleSHFL | $0.3015 | 0.47% | 9.68% | $128.20M | $1.63M | 2y |
| 52 | o1.exchangeO | $0.5171 | 1.89% | -20.45% | $82.74M | $86.13M | 1mo |
| 53 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $233.92 | -0.14% | -3.35% | $37.41M | $12.07M | 1y |
| 54 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00043604 | 0.69% | 2.42% | $30.03M | $16.68M | 2y |
| 55 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $321.49 | 0.17% | -10.22% | $125.30M | $79.36M | 1y |
| 56 | ZamaZAMA | $0.0505 | 1.85% | 1.57% | $111.11M | $146.56M | 5mo |
| 57 | Arsenal Fan TokenAFC | $0.1601 | 0.38% | 0.10% | $3.71M | $1.65M | 4y |
| 58 | GraniteShares 2X Long INTC ETF Tokenized bStocksINTWB | $26.14 | 0.51% | -0.82% | $755.16K | $23.08M | 3d |
| 59 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $162.92 | -0.57% | -3.88% | $51.84M | $11.61M | 20d |
| 60 | DriftDRIFT | $0.0121 | 0.53% | -7.54% | $7.43M | $3.82M | 2y |
| 61 | LombardBARD | $0.1296 | 0.29% | -0.94% | $44.45M | $58.75M | 10mo |
| 62 | SkySKY | $0.0572 | 0.48% | -9.22% | $1.34B | $25.35M | 1y |
| 63 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0371 | -0.86% | -13.27% | $37.02M | $2.94M | 1y |
| 64 | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | $318.52 | -0.31% | -4.66% | $122.86M | $75.30M | 1y |
| 65 | OVERTAKETAKE | $0.0206 | 0.24% | -7.60% | $6.43M | $1.43M | 11mo |
| 66 | KAIOKAIO | $0.0135 | 1.34% | 1.85% | $9.22M | $2.07M | 3mo |
| 67 | Orbiter FinanceOBT | $0.00031914 | -0.12% | 0.19% | $1.76M | $2.17M | 1y |
| 68 | 44 | $0.00837564 | 0.28% | 1.53% | $8.38M | $1.81M | 9mo |
| 69 | SynapseSYN | $0.1426 | -0.45% | -19.54% | $33.50M | $47.38M | 4y |
| 70 | Gold tokenized ETF (xStock)GLDX | $370.97 | -0.28% | -1.96% | $96.55M | $3.18M | 1y |
| 71 | MEET48IDOL | $0.0143 | -1.15% | -6.28% | $15.00M | $31.77M | 1y |
| 72 | SKALESKL | $0.00398384 | 0.57% | 1.17% | $24.67M | $6.82M | 6y |
| 73 | Bounce TokenAUCTION | $3.18 | 0.54% | -4.54% | $22.03M | $8.79M | 5y |
| 74 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $691.93 | -0.09% | -2.04% | $33.32M | $3.31M | 10mo |
| 75 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1103 | 0.53% | -0.96% | $23.07M | $2.96M | 5y |
| 76 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4353 | -0.65% | 2.30% | $424.06M | $261.55M | 2y |
| 77 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1041 | 1.75% | -1.46% | $104.11M | $1.37M | 1y |
| 78 | NexusNEX | $0.00000159 | 0.03% | -2.87% | $95.28M | $1.19M | 2mo |
| 79 | OpinionOPN | $0.0686 | 2.20% | -3.96% | $12.37M | $76.37M | 4mo |
| 80 | INFINITIN | $0.04 | -0.15% | -3.07% | $13.82M | $9.24M | 11mo |
| 81 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVon | $51.76 | -0.03% | -4.26% | $22.75M | $3.75M | 10mo |
| 82 | GoМiningGOMINING | $0.2889 | -0.31% | -0.42% | $116.67M | $6.80M | 5y |
| 83 | FC Porto Fan TokenPORTO | $0.465 | 0.73% | 1.63% | $6.04M | $7.99M | 4y |
| 84 | XRPXRP | $1.11 | 0.50% | -2.05% | $69.39B | $1.04B | 12y |
| 85 | Sahara AISAHARA | $0.00890394 | -0.92% | -0.97% | $31.09M | $10.45M | 1y |
| 86 | Shiba InuSHIB | $0.00000415 | 0.81% | -2.09% | $2.45B | $56.98M | 5y |
| 87 | MomentumMMT | $0.1804 | 0.22% | 3.44% | $36.82M | $6.81M | 10mo |
| 88 | HashflowHFT | $0.00944007 | 2.12% | 3.73% | $8.02M | $88.35M | 3y |
| 89 | LitecoinLTC | $46.72 | 0.26% | -0.96% | $3.62B | $246.41M | 13y |
| 90 | Magic EdenME | $0.0647 | 0.11% | 3.13% | $37.65M | $115.36M | 2y |
| 91 | AsterASTER | $0.6242 | 0.19% | 0.52% | $1.69B | $57.23M | 1y |
| 92 | BoundlessZKC | $0.0441 | 0.26% | 1.63% | $13.63M | $43.83M | 10mo |
| 93 | GroveGROVE | $0.0103 | 1.11% | -9.70% | $— | $5.05M | 17d |
| 94 | Wrapped AVAXWAVAX | $6.27 | 0.75% | -3.97% | $119.80M | $6.29M | 5y |
| 95 | CapCAP | $0.0252 | 3.58% | 15.84% | $39.32M | $50.62M | 27d |
| 96 | BUILDonB | $0.1745 | 0.14% | -14.76% | $174.47M | $17.77M | 1y |
| 97 | KAITOKAITO | $1.03 | 1.12% | 3.21% | $248.84M | $76.47M | 1y |
| 98 | ZEROBASEZBT | $0.1102 | -4.42% | 8.22% | $34.79M | $20.73M | 10mo |
| 99 | WinWIN | $0.00019179 | 0.20% | 1.44% | $— | $1.04M | 2y |
| 100 | FogoFOGO | $0.00891765 | 1.38% | -2.05% | $34.43M | $2.30M | 6mo |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































