What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billions NetworkBILL | $0.0307 | 0.43% | 22.46% | $74.46M | $174.31M | 2mo |
| 2 | DogecoinDOGE | $0.0693 | 0.10% | -4.54% | $11.85B | $843.07M | 12y |
| 3 | AKEDOAKE | $0.00210619 | -5.76% | 21.17% | $48.01M | $235.18M | 11mo |
| 4 | AudieraBEAT | $3.05 | -0.19% | 16.80% | $943.18M | $24.89M | 8mo |
| 5 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1094 | -14.73% | 35.69% | $109.40M | $41.39M | 7y |
| 6 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $320.37 | -0.05% | -4.42% | $22.53M | $6.68M | 10mo |
| 7 | LagrangeLA | $0.0684 | 6.82% | 25.89% | $13.19M | $73.85M | 1y |
| 8 | VelvetVELVET | $0.3315 | -1.01% | -35.00% | $139.58M | $11.90M | 1y |
| 9 | c8ntinuumCTM | $0.1986 | -2.41% | -2.12% | $885.52M | $16.15M | 11mo |
| 10 | AvalancheAVAX | $6.24 | -0.13% | -5.09% | $2.69B | $245.40M | 6y |
| 11 | VeloVELO | $0.00399008 | 3.88% | 13.07% | $70.08M | $3.09M | 5y |
| 12 | CoreCORE | $0.0201 | -0.52% | -15.67% | $24.98M | $14.26M | 3y |
| 13 | SWEATSWEAT | $0.00045886 | -0.58% | 31.28% | $3.88M | $1.19M | 3y |
| 14 | 币安人生币安人生 | $0.6635 | -1.54% | 7.93% | $663.50M | $34.61M | 9mo |
| 15 | UnitasUP | $0.32 | 0.08% | 0.75% | $46.72M | $150.65M | 4mo |
| 16 | Shiba InuSHIB | $0.00000413 | 0.16% | -2.84% | $2.43B | $55.18M | 5y |
| 17 | TSMC Tokenized bStocksTSMB | $413.90 | -0.15% | -0.91% | $3.20M | $2.82M | 10d |
| 18 | iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo)TLTon | $86.21 | -0.09% | -0.15% | $19.41M | $1.55M | 10mo |
| 19 | aPrioriAPR | $0.194 | -0.73% | -6.85% | $47.89M | $9.93M | 9mo |
| 20 | YooldoESPORTS | $0.0398 | -5.08% | 39.96% | $26.99M | $7.19M | 1y |
| 21 | The GraphGRT | $0.016 | 0.75% | -2.52% | $174.44M | $14.67M | 5y |
| 22 | KAITOKAITO | $1.02 | 0.54% | 3.09% | $246.80M | $76.03M | 1y |
| 23 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.59 | -0.14% | 0.11% | $378.54M | $229.06M | 1y |
| 24 | KeetaKTA | $0.1259 | -0.07% | -1.32% | $72.12M | $2.29M | 1y |
| 25 | Intel tokenized stock (xStock)INTCX | $103.51 | -1.22% | 0.07% | $150.13M | $10.64M | 1y |
| 26 | Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo)HIMSon | $32.90 | -0.02% | 3.90% | $33.37M | $1.82M | 10mo |
| 27 | TezosXTZ | $0.2376 | -0.22% | 5.35% | $259.33M | $11.26M | 8y |
| 28 | NominaNOM | $0.0015169 | 1.86% | -2.02% | $4.40M | $16.16M | 10mo |
| 29 | LombardBARD | $0.1283 | -0.67% | -2.52% | $44.01M | $58.44M | 10mo |
| 30 | Fuel NetworkFUEL | $0.00070867 | -0.25% | 8.58% | $6.14M | $2.34M | 1y |
| 31 | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | $62.87 | 0.08% | -5.53% | $51.66M | $12.43M | 1mo |
| 32 | PromPROM | $1.95 | 5.18% | 37.43% | $35.67M | $10.66M | 7y |
| 33 | BitcoinBTC | $65,025.08 | 0.05% | -1.12% | $1.30T | $23.39B | 16y |
| 34 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0574 | -0.28% | 7.29% | $1.83B | $235.86M | 1y |
| 35 | HighstreetHIGH | $0.024 | -0.12% | -4.07% | $2.34M | $166.51M | 4y |
| 36 | ApeCoinAPE | $0.1489 | 0.63% | 2.39% | $148.92M | $15.64M | 4y |
| 37 | ChromiaCHR | $0.0135 | 0.43% | -10.81% | $13.20M | $10.10M | 7y |
| 38 | Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $170.78M | 6mo |
| 39 | ElastosELA | $0.311 | -3.35% | 24.37% | $7.18M | $1.25M | 8y |
| 40 | KiteKITE | $0.1103 | -1.12% | -12.15% | $198.49M | $593.32M | 8mo |
| 41 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $104.09 | -0.89% | 0.69% | $16.99M | $3.04M | 10mo |
| 42 | CapCAP | $0.0245 | 0.10% | 14.17% | $38.18M | $25.56M | 27d |
| 43 | ZEROBASEZBT | $0.1137 | -1.95% | 11.49% | $35.90M | $20.38M | 10mo |
| 44 | QAITQAIT | $0.00720976 | 0.23% | 2.19% | $3.60M | $121.02M | 1mo |
| 45 | CysicCYS | $0.3081 | -2.73% | 2.96% | $49.54M | $5.06M | 7mo |
| 46 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon | $101.41 | -0.31% | -2.16% | $4.55M | $2.68M | 10mo |
| 47 | XPR NetworkXPR | $0.00254068 | 0.40% | 2.82% | $74.39M | $1.86M | 6y |
| 48 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $164.84 | -1.87% | -1.25% | $52.45M | $11.08M | 19d |
| 49 | LitecoinLTC | $46.83 | -0.50% | -0.77% | $3.63B | $246.28M | 13y |
| 50 | Meta tokenized stock (xStock)METAX | $607.21 | -0.07% | -2.34% | $86.57M | $4.11M | 1y |
| 51 | EnsoENSO | $0.793 | 0.80% | 6.17% | $16.33M | $14.38M | 9mo |
| 52 | dogwifhatWIF | $0.144 | 0.35% | -5.19% | $143.79M | $43.91M | 2y |
| 53 | Coinbase tokenized stock (xStock)COINX | $162.49 | -0.01% | -2.94% | $74.08M | $5.59M | 1y |
| 54 | Zest ProtocolZEST | $0.2505 | 0.75% | 11.10% | $36.57M | $3.64M | 2mo |
| 55 | TelcoinTEL | $0.00175055 | -0.93% | -4.44% | $168.18M | $1.19M | 8y |
| 56 | o1.exchangeO | $0.5074 | -2.80% | -33.77% | $81.18M | $98.92M | 1mo |
| 57 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $323.04 | -0.39% | -9.97% | $125.91M | $78.45M | 1y |
| 58 | ZamaZAMA | $0.0498 | -9.52% | -1.27% | $109.53M | $148.02M | 5mo |
| 59 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $62.92 | 0.21% | -5.28% | $122.35M | $13.01M | 1y |
| 60 | SynFuturesF | $0.00327867 | -0.76% | 0.58% | $14.70M | $11.28M | 1y |
| 61 | Bitcoin CashBCH | $210.43 | 0.12% | -3.55% | $4.22B | $99.71M | 9y |
| 62 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0375 | -1.85% | -8.30% | $37.44M | $3.07M | 1y |
| 63 | BasedBASED | $0.0774 | 0.73% | -8.14% | $18.20M | $13.31M | 3mo |
| 64 | HeliumHNT | $0.1999 | 0.63% | -2.03% | $37.24M | $3.27M | 6y |
| 65 | DriftDRIFT | $0.0121 | -0.37% | -7.75% | $7.40M | $3.74M | 2y |
| 66 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00043367 | -0.82% | 0.91% | $29.87M | $16.49M | 2y |
| 67 | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | $319.80 | -0.19% | -4.20% | $123.35M | $75.29M | 1y |
| 68 | BubblemapsBMT | $0.0124 | -1.47% | 1.64% | $8.72M | $10.40M | 1y |
| 69 | OG Fan TokenOG | $2.61 | 0.57% | 0.96% | $12.40M | $6.86M | 6y |
| 70 | ShuffleSHFL | $0.3001 | -0.61% | 8.52% | $127.62M | $1.62M | 2y |
| 71 | CelestiaTIA | $0.3483 | 0.41% | -3.43% | $320.41M | $19.16M | 2y |
| 72 | Yei FinanceCLO | $0.1209 | 0.61% | 8.60% | $15.61M | $11.06M | 9mo |
| 73 | OVERTAKETAKE | $0.0206 | -1.16% | -9.00% | $6.40M | $1.42M | 11mo |
| 74 | CARVCARV | $0.0306 | 0.42% | -1.13% | $19.70M | $4.24M | 1y |
| 75 | VenusXVS | $2.83 | -0.15% | 1.66% | $46.32M | $1.68M | 5y |
| 76 | SynapseSYN | $0.1419 | -0.49% | -21.54% | $33.34M | $47.41M | 4y |
| 77 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4397 | 2.52% | 2.70% | $428.29M | $262.89M | 2y |
| 78 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.20% | -1.01% | $53.97M | $2.69M | 5y |
| 79 | AntFunANTFUN | $0.0417 | 0.11% | 2.65% | $78.81M | $15.85M | 7mo |
| 80 | iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)SLVon | $52.13 | 0.44% | -3.23% | $22.91M | $3.68M | 10mo |
| 81 | SKALESKL | $0.00396782 | 1.08% | 1.35% | $24.57M | $6.80M | 6y |
| 82 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $694.06 | -0.21% | -1.75% | $33.43M | $3.26M | 10mo |
| 83 | CitreaCTR | $0.0076703 | 0.41% | -7.76% | $11.51M | $6.94M | 2mo |
| 84 | OpinionOPN | $0.0665 | -0.99% | -6.34% | $11.99M | $70.45M | 4mo |
| 85 | MEET48IDOL | $0.0146 | 0.01% | -4.72% | $15.25M | $31.34M | 1y |
| 86 | BoundlessZKC | $0.0441 | -0.71% | 1.33% | $13.66M | $43.88M | 10mo |
| 87 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00703575 | 1.47% | -0.94% | $70.36M | $5.31M | 1y |
| 88 | Arsenal Fan TokenAFC | $0.1595 | 0.01% | -0.38% | $3.70M | $1.65M | 4y |
| 89 | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | $207.24 | -0.38% | -2.07% | $135.56M | $21.77M | 1y |
| 90 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.11 | 0.12% | -1.11% | $23.02M | $2.98M | 5y |
| 91 | Gold tokenized ETF (xStock)GLDX | $369.84 | -0.23% | -2.22% | $96.25M | $2.93M | 1y |
| 92 | TurboTURBO | $0.00079328 | 0.24% | -2.90% | $54.74M | $8.46M | 3y |
| 93 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1024 | 0.09% | -2.91% | $102.44M | $1.34M | 1y |
| 94 | Bounce TokenAUCTION | $3.17 | 0.88% | -5.24% | $21.94M | $8.69M | 5y |
| 95 | GoМiningGOMINING | $0.2889 | -0.07% | -0.45% | $116.67M | $6.98M | 5y |
| 96 | SafePalSFP | $0.2163 | 0.38% | -1.15% | $108.17M | $2.62M | 5y |
| 97 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,587.11 | -1.05% | -0.22% | $64.57M | $22.79M | 1mo |
| 98 | ArweaveAR | $1.85 | 1.14% | -1.75% | $121.68M | $9.73M | 6y |
| 99 | HoloHOT | $0.00034114 | 1.56% | -0.27% | $60.26M | $12.34M | 8y |
| 100 | BankrCoinBNKR | $0.00040983 | 2.17% | 12.05% | $40.70M | $9.49M | 11mo |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































