What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeldexBDX | $0.0795 | 1.34% | 1.91% | $615.48M | $15.10M | 7y |
| 2 | PlasmaXPL | $0.0906 | 2.01% | 41.35% | $163.06M | $260.79M | 8mo |
| 3 | Stargate FinanceSTG | $0.5945 | -9.91% | 20.05% | $392.95M | $135.82M | 4y |
| 4 | YooldoESPORTS | $0.2103 | 5.34% | 101.80% | $123.90M | $60.29M | 10mo |
| 5 | sirenSIREN | $0.4921 | -0.27% | -17.29% | $357.19M | $46.77M | 1y |
| 6 | VelvetVELVET | $1.72 | -2.20% | 111.69% | $723.07M | $109.64M | 11mo |
| 7 | HumanityH | $0.2364 | -0.68% | 30.93% | $669.39M | $103.09M | 11mo |
| 8 | EnsoENSO | $0.631 | 0.94% | 9.88% | $12.99M | $52.38M | 8mo |
| 9 | InfinexINX | $0.00939042 | 0.22% | 35.64% | $18.73M | $16.21M | 4mo |
| 10 | Naoris ProtocolNAORIS | $0.0515 | 9.57% | 56.85% | $30.87M | $5.55M | 10mo |
| 11 | SophonSOPH | $0.00579039 | -0.36% | 6.55% | $11.58M | $36.00M | 1y |
| 12 | LumiaLUMIA | $0.0958 | 0.21% | 21.53% | $16.57M | $37.01M | 1y |
| 13 | TRONTRX | $0.3124 | -0.24% | -3.02% | $29.63B | $779.62M | 8y |
| 14 | BitcoinBTC | $63,793.23 | 0.74% | 1.52% | $1.28T | $29.39B | 15y |
| 15 | Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon | $297.71 | 0.17% | 1.56% | $13.17M | $2.25M | 9mo |
| 16 | ChainOpera AICOAI | $0.3154 | 4.33% | 28.91% | $59.29M | $25.70M | 8mo |
| 17 | Ju TokenJU | $9.68 | 0.66% | 16.70% | $— | $1.35B | 11mo |
| 18 | Billions NetworkBILL | $0.07 | -1.61% | 11.49% | $169.95M | $248.52M | 1mo |
| 19 | VictionVIC | $0.0362 | -3.29% | 7.89% | $4.59M | $10.99M | 8y |
| 20 | PieversePIEVERSE | $0.6164 | 0.76% | 4.66% | $160.63M | $27.48M | 7mo |
| 21 | 错版马哭哭马 | $0.00563753 | 2.46% | 82.01% | $5.64M | $5.67M | 4mo |
| 22 | Jupiter Perps LPJLP | $3.37 | 0.40% | 1.89% | $762.25M | $5.90M | 2y |
| 23 | Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo)PLTRon | $132.07 | 0.53% | 0.74% | $3.00M | $3.43M | 9mo |
| 24 | WorldcoinWLD | $0.4918 | -1.07% | 1.48% | $1.67B | $882.26M | 4y |
| 25 | CoreWeave Tokenized Stock (Ondo)CRWVon | $99.26 | 0.28% | 3.85% | $1.38M | $1.65M | 2mo |
| 26 | ZORAZORA | $0.0084062 | 0.23% | 4.03% | $37.58M | $15.30M | 1y |
| 27 | HTXHTX | $0.00000166 | 0.60% | -2.94% | $1.50B | $112.34M | 2y |
| 28 | Infinity GroundAIN | $0.1015 | 7.17% | 34.34% | $31.02M | $4.49M | 1y |
| 29 | SpacecoinSPACE | $0.00905929 | 1.31% | 8.73% | $47.70M | $59.57M | 9mo |
| 30 | BiFinanceTokenBFT | $0.7816 | 0.00% | 0.04% | $— | $6.86M | 1y |
| 31 | SynapseSYN | $0.0328 | 2.32% | 16.08% | $7.35M | $6.80M | 4y |
| 32 | LombardBARD | $0.1612 | 0.39% | 6.46% | $51.98M | $17.78M | 8mo |
| 33 | Collector CryptCARDS | $0.2188 | -0.52% | 23.69% | $87.37M | $7.82M | 9mo |
| 34 | DeXeDEXE | $20.92 | 0.40% | 5.05% | $1.75B | $78.58M | 5y |
| 35 | CodattaXNY | $0.00682365 | 1.40% | 26.97% | $17.06M | $3.41M | 11mo |
| 36 | DogecoinDOGE | $0.0869 | 0.60% | 2.36% | $14.81B | $751.34M | 12y |
| 37 | Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.02 | 0.00% | -0.98% | $— | $103.10M | 4mo |
| 38 | Coinbase tokenized stock (xStock)COINX | $161.44 | 0.75% | 2.46% | $73.60M | $13.83M | 11mo |
| 39 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00853625 | -0.27% | -15.18% | $85.36M | $34.63M | 1y |
| 40 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $93.17 | 0.72% | 5.07% | $136.94M | $8.59M | 11mo |
| 41 | BSquared NetworkB2 | $0.4391 | -0.04% | -2.48% | $29.57M | $1.09B | 1y |
| 42 | DAR Open NetworkD | $0.00549269 | -3.28% | 10.58% | $4.08M | $29.20M | 4y |
| 43 | LABUBU SOLLABUBU | $0.00089165 | 0.39% | 45.01% | $889.64K | $5.90M | 1y |
| 44 | LABLAB | $10.00 | 1.49% | 28.27% | $3.10B | $49.42M | 1y |
| 45 | SKYAISKYAI | $0.2917 | 4.53% | 39.07% | $291.74M | $79.39M | 1y |
| 46 | Fabric ProtocolROBO | $0.0208 | -4.31% | 2.45% | $46.40M | $38.31M | 3mo |
| 47 | KaminoKMNO | $0.0177 | 2.50% | 24.28% | $85.48M | $10.53M | 2y |
| 48 | FirmaChainFCT | $0.00830765 | -0.56% | -5.69% | $9.86M | $4.22M | 6y |
| 49 | QAITQAIT | $0.0216 | -0.89% | -10.11% | $10.80M | $188.24M | 15d |
| 50 | Apple tokenized stock (xStock)AAPLX | $296.50 | -0.27% | 1.28% | $148.51M | $9.68M | 11mo |
| 51 | UnibaseUB | $0.1402 | 0.62% | 15.08% | $350.54M | $25.10M | 9mo |
| 52 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9989 | -0.00% | -0.00% | $107.63M | $35.34M | 9mo |
| 53 | Newton ProtocolNEWT | $0.0526 | 0.53% | 2.71% | $12.70M | $7.06M | 11mo |
| 54 | Holoworld AIHOLO | $0.0614 | 0.12% | -1.43% | $44.59M | $33.73M | 9mo |
| 55 | ARK DeFAIARK | $9.68 | 0.03% | -6.46% | $— | $7.87M | 9mo |
| 56 | OLAXBTAIO | $0.1537 | -10.45% | -26.47% | $35.40M | $39.01M | 10mo |
| 57 | 币安人生币安人生 | $0.6674 | 0.30% | -7.08% | $667.43M | $24.16M | 8mo |
| 58 | DymensionDYM | $0.0166 | 0.39% | 3.62% | $9.02M | $13.70M | 2y |
| 59 | SpaceX tokenized stock (PreStocks)SPACEX | $703.09 | 0.70% | 3.31% | $6.15M | $1.09M | 10mo |
| 60 | Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo)MRVLon | $278.21 | 0.63% | 7.74% | $35.73M | $5.81M | 9mo |
| 61 | Yei FinanceCLO | $0.1884 | -0.15% | 25.22% | $24.33M | $23.12M | 8mo |
| 62 | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXx | $179.99 | 1.29% | 4.98% | $8.79M | $— | 3d |
| 63 | StakeStoneSTO | $0.0533 | -0.17% | 2.98% | $12.00M | $23.01M | 1y |
| 64 | Gains NetworkGNS | $0.599 | -0.38% | 14.09% | $14.08M | $1.45M | 4y |
| 65 | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | $362.21 | 0.25% | 1.03% | $139.71M | $34.08M | 11mo |
| 66 | Rocket Lab Tokenized Stock (Ondo)RKLBon | $123.37 | -0.81% | 12.09% | $1.11M | $1.65M | 2mo |
| 67 | LumintLUMINT | $0.026 | -0.75% | 0.96% | $1.43M | $3.08M | 9mo |
| 68 | CROSSCROSS | $0.0881 | 0.14% | 2.77% | $38.16M | $4.32M | 11mo |
| 69 | ToncoinTON | $1.73 | 1.82% | 4.82% | $4.63B | $224.81M | 4y |
| 70 | ChilizCHZ | $0.0274 | 0.52% | 3.02% | $285.58M | $116.38M | 6y |
| 71 | OpenEdenEDEN | $0.0447 | -0.65% | 14.21% | $16.14M | $22.06M | 8mo |
| 72 | CosmosATOM | $2.00 | 0.34% | 7.65% | $1.03B | $73.20M | 7y |
| 73 | Power ProtocolPOWER | $0.0995 | 1.36% | 15.15% | $20.89M | $8.42M | 6mo |
| 74 | ContentosCOS | $0.00049639 | -4.05% | 3.57% | $2.57M | $11.49M | 6y |
| 75 | BonfidaFIDA | $0.0232 | -0.76% | 7.64% | $23.02M | $57.69M | 5y |
| 76 | Amazon Tokenized Stock (Ondo)AMZNon | $243.01 | 0.40% | 1.38% | $6.62M | $2.61M | 9mo |
| 77 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $400.83 | 0.36% | 3.60% | $25.41M | $6.03M | 9mo |
| 78 | BasedBASED | $0.0716 | 2.47% | 6.12% | $16.82M | $23.94M | 2mo |
| 79 | c8ntinuumCTM | $0.1892 | 0.40% | 1.13% | $843.35M | $15.98M | 10mo |
| 80 | ApeCoinAPE | $0.1291 | 0.48% | 3.41% | $129.07M | $22.65M | 4y |
| 81 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.00857014 | 0.35% | 1.94% | $8.57M | $4.47M | 5mo |
| 82 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $401.06 | 0.38% | 3.78% | $156.31M | $20.76M | 11mo |
| 83 | UniswapUNI | $2.54 | 1.00% | 1.10% | $1.58B | $139.04M | 5y |
| 84 | FlareFLR | $0.00749472 | 0.55% | 7.60% | $640.80M | $7.05M | 5y |
| 85 | Space and TimeSXT | $0.00860791 | 2.32% | -17.64% | $12.05M | $103.12M | 1y |
| 86 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon | $206.21 | 0.12% | 1.62% | $53.36M | $7.95M | 9mo |
| 87 | Trusta.AITA | $0.0758 | -3.44% | 11.05% | $23.44M | $4.24M | 10mo |
| 88 | Retard Finder CoinRFC | $0.00064389 | -0.87% | 6.05% | $619.13K | $1.97M | 1y |
| 89 | HighstreetHIGH | $0.0536 | -8.49% | 6.67% | $5.16M | $19.07M | 4y |
| 90 | Everlyn AILYN | $0.0369 | 1.11% | 3.46% | $9.43M | $1.62M | 8mo |
| 91 | LayerZeroZRO | $0.9316 | 1.41% | 5.45% | $319.77M | $62.64M | 1y |
| 92 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon | $93.26 | 0.77% | 5.20% | $4.49M | $6.15M | 9mo |
| 93 | PerlePRL | $0.1915 | 0.89% | 2.06% | $33.51M | $12.29M | 2mo |
| 94 | Pyth NetworkPYTH | $0.0401 | 4.16% | 13.09% | $316.06M | $40.54M | 2y |
| 95 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1927 | 1.30% | 1.77% | $435.19M | $159.04M | 7y |
| 96 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $722.36 | 0.37% | 2.67% | $36.27M | $3.67M | 9mo |
| 97 | Falcon FinanceFF | $0.0782 | 0.36% | 1.87% | $224.90M | $20.32M | 8mo |
| 98 | Bio ProtocolBIO | $0.032 | 0.59% | 4.61% | $70.53M | $51.83M | 1y |
| 99 | Alien WorldsTLM | $0.00098736 | -0.34% | 0.23% | $6.70M | $8.61M | 5y |
| 100 | MoonriverMOVR | $1.34 | 2.89% | 9.41% | $16.33M | $6.81M | 5y |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































