What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 1h % | 24h % | 市值 | 交易量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon FinanceFF | $0.0924 | -2.13% | 29.82% | $216.18M | $412.70M | 6mo |
| 2 | SolanaSOL | $84.16 | 0.05% | 0.55% | $48.34B | $13.23B | 6y |
| 3 | MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.00 | -91.89% | -98.01% | $— | $17.01K | 0d |
| 4 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0164 | 4.24% | 40.37% | $16.34M | $6.75M | 11mo |
| 5 | CROSSCROSS | $0.0794 | -4.97% | 30.45% | $26.63M | $17.59M | 9mo |
| 6 | SOONSOON | $0.1287 | 0.50% | 23.96% | $59.34M | $41.38M | 10mo |
| 7 | SPACE IDID | $0.0326 | -1.54% | 6.37% | $45.09M | $74.25M | 3y |
| 8 | 币安人生币安人生 | $0.1347 | -3.05% | 56.81% | $134.70M | $77.29M | 6mo |
| 9 | ZamaZAMA | $0.0259 | 0.47% | 7.97% | $57.07M | $129.59M | 2mo |
| 10 | Zeus NetworkZEUS | $0.00884275 | -3.83% | 38.26% | $8.13M | $5.33M | 2y |
| 11 | NominaNOM | $0.00451958 | 1.42% | -37.99% | $13.11M | $122.09M | 6mo |
| 12 | Giggle FundGIGGLE | $29.25 | -0.91% | 13.21% | $29.02M | $45.39M | 6mo |
| 13 | edgeXEDGE | $1.00 | 0.54% | 3.28% | $350.69M | $441.54M | 22d |
| 14 | Humanity ProtocolH | $0.0992 | -0.38% | 5.43% | $260.16M | $49.11M | 9mo |
| 15 | PerlePRL | $0.1708 | 1.23% | 5.84% | $29.88M | $401.29M | 19d |
| 16 | FourFORM | $0.222 | 2.99% | 7.35% | $84.76M | $29.52M | 3y |
| 17 | DuskDUSK | $0.139 | -1.34% | 15.26% | $69.08M | $22.85M | 6y |
| 18 | AavegotchiGHST | $0.0927 | 6.07% | 25.67% | $4.89M | $2.87M | 5y |
| 19 | RaveDAORAVE | $2.18 | -1.23% | 71.76% | $520.24M | $404.31M | 4mo |
| 20 | IrysIRYS | $0.0262 | -3.16% | 9.16% | $64.84M | $17.26M | 4mo |
| 21 | MidnightNIGHT | $0.0407 | 0.24% | -0.19% | $676.10M | $104.77M | 4mo |
| 22 | OntologyONT | $0.0847 | -2.33% | 5.81% | $82.86M | $62.29M | 8y |
| 23 | UnifAI NetworkUAI | $0.2269 | 0.88% | 12.82% | $54.23M | $6.83M | 5mo |
| 24 | UnibaseUB | $0.0217 | -1.62% | 3.77% | $54.20M | $11.26M | 7mo |
| 25 | SparkSPK | $0.0209 | -0.55% | 3.51% | $52.77M | $22.59M | 10mo |
| 26 | Phala NetworkPHA | $0.0422 | -1.18% | 6.27% | $35.24M | $52.63M | 5y |
| 27 | RaydiumRAY | $0.6559 | 0.53% | 3.23% | $176.24M | $52.69M | 5y |
| 28 | MomentumMMT | $0.1218 | -0.38% | 2.78% | $24.85M | $32.40M | 7mo |
| 29 | BullaBULLA | $0.00726767 | 1.82% | -46.26% | $7.27M | $50.03M | 10mo |
| 30 | MemeCoreM | $2.73 | -0.25% | 3.97% | $3.52B | $11.79M | 9mo |
| 31 | ETHGasGWEI | $0.0642 | 7.45% | 17.40% | $112.36M | $12.94M | 2mo |
| 32 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.00824157 | -1.18% | 4.87% | $8.24M | $7.22M | 3mo |
| 33 | SynFuturesF | $0.00532539 | -0.07% | 3.07% | $20.73M | $21.62M | 1y |
| 34 | AsterASTER | $0.6712 | -0.01% | 0.87% | $1.66B | $95.01M | 11mo |
| 35 | Newton ProtocolNEWT | $0.0688 | -0.23% | 0.30% | $14.80M | $6.25M | 9mo |
| 36 | NumeraireNMR | $8.81 | -0.72% | 7.81% | $65.25M | $41.48M | 8y |
| 37 | LivepeerLPT | $2.16 | -0.59% | 7.23% | $107.41M | $208.15M | 7y |
| 38 | VelvetVELVET | $0.0703 | -0.75% | 10.75% | $25.80M | $2.62M | 9mo |
| 39 | EVAA ProtocolEVAA | $0.6328 | 1.86% | 8.26% | $4.19M | $5.44M | 7mo |
| 40 | Ancient8A8 | $0.0113 | -1.21% | 13.77% | $5.69M | $10.62M | 4y |
| 41 | GameBuildGAME | $0.00137657 | 0.35% | 1.15% | $26.14M | $1.11M | 1y |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $373.96 | -0.24% | 0.36% | $3.80M | $4.85M | 7mo |
| 43 | BalancerBAL | $0.1782 | 3.42% | 25.87% | $12.41M | $7.56M | 5y |
| 44 | HyperlaneHYPER | $0.0901 | -0.33% | -0.71% | $21.75M | $9.37M | 12mo |
| 45 | Fabric ProtocolROBO | $0.0177 | 2.06% | 4.20% | $39.57M | $30.97M | 1mo |
| 46 | OKZOOAIOT | $0.0378 | 5.21% | 15.41% | $10.71M | $3.91M | 11mo |
| 47 | MubarakMUBARAK | $0.0119 | -0.64% | 4.12% | $11.87M | $8.62M | 1y |
| 48 | TaggerTAG | $0.00061078 | -0.25% | 5.25% | $66.21M | $2.90M | 1y |
| 49 | TellorTRB | $15.81 | 0.08% | 4.90% | $43.72M | $51.46M | 6y |
| 50 | BlastBLAST | $0.00049075 | 0.14% | 4.65% | $29.09M | $24.36M | 1y |
| 51 | DashDASH | $46.22 | -1.00% | 9.53% | $585.09M | $364.82M | 12y |
| 52 | EulerEUL | $1.04 | 0.31% | -4.61% | $25.09M | $21.82M | 4y |
| 53 | Nervos NetworkCKB | $0.00146567 | -0.27% | 0.83% | $71.17M | $33.48M | 6y |
| 54 | RiverRIVER | $8.56 | 2.42% | -8.63% | $167.69M | $57.80M | 6mo |
| 55 | RoamROAM | $0.0217 | 1.58% | -8.80% | $7.48M | $1.22M | 1y |
| 56 | MiraMIRA | $0.0815 | -0.20% | 3.81% | $21.88M | $13.40M | 6mo |
| 57 | Ant.FUNANB | $0.0216 | -0.09% | 2.15% | $40.77M | $1.68M | 4mo |
| 58 | BasedBASED | $0.0508 | -0.21% | -6.87% | $11.94M | $65.32M | 14d |
| 59 | MeteoraMET | $0.1542 | 7.22% | 13.34% | $79.22M | $56.87M | 7mo |
| 60 | toyowTTN | $0.0395 | 1.93% | -54.12% | $901.48K | $1.05M | 5mo |
| 61 | BubblemapsBMT | $0.0144 | -0.18% | 1.65% | $9.11M | $19.38M | 1y |
| 62 | CheeleeCHEEL | $0.4208 | 0.00% | 0.60% | $23.92M | $1.33M | 3y |
| 63 | Measurable Data TokenMDT | $0.00832627 | -0.45% | -27.39% | $5.63M | $22.45M | 8y |
| 64 | SentientSENT | $0.0171 | 1.32% | 7.54% | $123.60M | $32.28M | 2mo |
| 65 | DeXeDEXE | $9.84 | 5.22% | 5.71% | $824.02M | $31.95M | 5y |
| 66 | ArbitrumARB | $0.1147 | 0.45% | 4.75% | $692.71M | $180.16M | 3y |
| 67 | DuckyDUCKY | $0.00073136 | -0.02% | 0.95% | $303.08M | $3.02M | 1y |
| 68 | Swiss CapitalSC | $2.81 | 0.13% | 4.44% | $— | $300.62M | 5y |
| 69 | S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.6997 | 1.11% | 2.15% | $9.22M | $3.24M | 4y |
| 70 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01 | 1.07% | 5.43% | $100.49M | $18.52M | 1y |
| 71 | RateXRTX | $1.64 | 0.44% | -1.06% | $27.26M | $38.92M | 3mo |
| 72 | RecallRECALL | $0.0461 | 0.91% | 10.40% | $11.36M | $6.53M | 6mo |
| 73 | CheckmateCHECK | $0.0297 | 0.21% | -10.58% | $9.79M | $19.45M | 5mo |
| 74 | BoundlessZKC | $0.0708 | -0.03% | 1.57% | $20.58M | $10.25M | 7mo |
| 75 | QuqQUQ | $0.00214077 | -0.00% | 0.02% | $2.14M | $443.54M | 1y |
| 76 | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon | $41.41 | 0.02% | 1.12% | $34.44M | $2.50M | 18d |
| 77 | Ontology GasONG | $0.0923 | -1.81% | -3.97% | $42.56M | $34.27M | 7y |
| 78 | CompoundCOMP | $20.21 | 0.74% | -6.34% | $201.43M | $112.69M | 5y |
| 79 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon | $419.23 | -0.06% | -0.45% | $29.74M | $3.18M | 7mo |
| 80 | Hana NetworkHANA | $0.0365 | -0.03% | -0.61% | $20.62M | $4.37M | 6mo |
| 81 | FLOKIFLOKI | $0.0000291 | -0.09% | 2.20% | $277.52M | $32.79M | 4y |
| 82 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $238.23 | 0.02% | 1.79% | $4.86M | $21.98M | 9mo |
| 83 | GoPlus SecurityGPS | $0.00827402 | 0.18% | 3.90% | $36.56M | $3.37M | 1y |
| 84 | WorldcoinWLD | $0.2825 | 0.51% | 5.27% | $921.34M | $171.98M | 4y |
| 85 | IlluviumILV | $4.36 | 0.48% | 5.05% | $32.01M | $69.80M | 5y |
| 86 | STBLSTBL | $0.0354 | 0.16% | 11.51% | $17.71M | $6.80M | 7mo |
| 87 | HTXHTX | $0.00000176 | -0.05% | 0.10% | $1.61B | $12.19M | 2y |
| 88 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4303 | 0.93% | 5.11% | $41.05M | $4.71M | 5y |
| 89 | WalrusWAL | $0.0729 | -0.23% | 1.08% | $167.28M | $45.21M | 1y |
| 90 | VenusXVS | $2.66 | -0.10% | -2.06% | $43.49M | $8.02M | 5y |
| 91 | Stargate FinanceSTG | $0.2123 | -0.45% | -2.53% | $140.29M | $12.64M | 4y |
| 92 | Non-Playable CoinNPC | $0.00790349 | 3.51% | 12.80% | $59.67M | $4.87M | 2y |
| 93 | Coin98C98 | $0.0208 | 0.23% | -4.47% | $20.77M | $4.73M | 4y |
| 94 | AvantisAVNT | $0.1396 | -0.19% | 0.43% | $44.67M | $40.81M | 7mo |
| 95 | Smilek to the BankSMILEK | $0.00005002 | 0.00% | 0.03% | $97.98M | $1.43M | 4y |
| 96 | DefinitiveEDGE | $0.1202 | 0.20% | -1.80% | $27.30M | $61.60M | 11mo |
| 97 | Hey AnonANON | $0.9213 | -0.72% | 26.76% | $12.82M | $999.87K | 1y |
| 98 | TriaTRIA | $0.0233 | 2.50% | 5.98% | $50.29M | $13.86M | 2mo |
| 99 | CalderaERA | $0.1273 | 0.29% | 0.99% | $18.91M | $3.34M | 8mo |
| 100 | AxelarAXL | $0.0463 | -0.03% | -0.01% | $53.30M | $7.35M | 4y |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































