Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.39 | 27.91% | $2.79B |
| 38 | Pump.funPUMP | $0.00500193 | 23.54% | $858.02M |
| 92 | StacksSTX | $0.2214 | 17.85% | $75.15M |
| 89 | LayerZeroZRO | $1.17 | 17.40% | $108.08M |
| 56 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.1076 | 13.05% | $403.53M |
| 46 | EthenaENA | $0.1585 | 11.00% | $1.10B |
| 11 | ZcashZEC | $806.86 | 9.92% | $2.57B |
| 80 | DashDASH | $41.22 | 7.17% | $264.96M |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0521 | 6.93% | $1.07B |
| 9 | HyperliquidHYPE | $79.66 | 5.79% | $1.43B |
| 18 | CantonCC | $0.1183 | 5.31% | $45.97M |
| 15 | MoneroXMR | $432.95 | 5.30% | $161.47M |
| 66 | Venice TokenVVV | $16.69 | 4.62% | $59.68M |
| 32 | UniswapUNI | $4.31 | 4.44% | $598.52M |
| 61 | GateTokenGT | $7.79 | 3.91% | $3.93M |
| 64 | LighterLIT | $3.21 | 3.76% | $111.48M |
| 39 | AaveAAVE | $126.57 | 3.54% | $794.91M |
| 35 | OKBOKB | $110.39 | 3.36% | $120.17M |
| 4 | BNBBNB | $694.63 | 1.15% | $3.16B |
| 70 | ArbitrumARB | $0.0992 | 1.02% | $191.18M |
| 13 | UNUS SED LEOLEO | $9.39 | 0.78% | $196.27K |
| 5 | XRPXRP | $1.47 | 0.74% | $15.45B |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0918 | 0.51% | $3.41B |
| 49 | MemeCoreM | $1.12 | 0.49% | $4.46M |
| 7 | SolanaSOL | $93.87 | 0.35% | $8.73B |
| 8 | TRONTRX | $0.3442 | 0.30% | $936.73M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | 0.15% | $47.89M |
| 51 | Bitget TokenBGB | $1.88 | 0.09% | $36.24M |
| 23 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | 0.03% | $1.51B |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% | $20.13B |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | PieversePIEVERSE | $0.9427 | -14.54% | $29.07M |
| 151 | HumanityH | $0.0719 | -12.07% | $12.00M |
| 102 | VelvetVELVET | $0.687 | -11.78% | $11.58M |
| 179 | GalaGALA | $0.00193132 | -11.15% | $87.12M |
| 183 | TaggerTAG | $0.00083288 | -11.15% | $4.07M |
| 192 | KAITOKAITO | $0.3475 | -10.65% | $92.53M |
| 104 | JitoJTO | $0.5904 | -9.62% | $58.64M |
| 132 | Zebec NetworkZBCN | $0.00185883 | -9.57% | $10.19M |
| 189 | ORDIORDI | $4.10 | -9.40% | $60.49M |
| 165 | SOONSOON | $0.1915 | -9.00% | $9.21M |
| 150 | BUILDonB | $0.1429 | -8.44% | $16.65M |
| 42 | AsterASTER | $0.6502 | -8.41% | $257.11M |
| 135 | FartcoinFARTCOIN | $0.1797 | -8.22% | $78.55M |
| 172 | GEODNETGEOD | $0.2349 | -8.13% | $3.26M |
| 41 | OndoONDO | $0.3665 | -7.79% | $351.94M |
| 187 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00882448 | -7.73% | $9.99M |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.00000545 | -7.68% | $274.23M |
| 141 | OnyxcoinXCN | $0.00362532 | -7.68% | $9.65M |
| 111 | FLOKIFLOKI | $0.0000269 | -7.60% | $73.01M |
| 155 | The SandboxSAND | $0.0452 | -7.31% | $86.64M |
| 114 | PlasmaXPL | $0.094 | -7.29% | $182.31M |
| 52 | Internet ComputerICP | $2.34 | -7.28% | $120.81M |
| 137 | TelcoinTEL | $0.00180357 | -7.25% | $1.57M |
| 105 | Terra ClassicLUNC | $0.00005485 | -7.14% | $32.76M |
| 58 | PiPI | $0.0905 | -7.10% | $31.26M |
| 98 | Bitcoin SVBSV | $16.86 | -6.99% | $14.59M |
| 99 | MidnightNIGHT | $0.0203 | -6.93% | $28.15M |
| 121 | JasmyCoinJASMY | $0.00428207 | -6.91% | $16.28M |
| 139 | Akash NetworkAKT | $0.5431 | -6.88% | $7.59M |
| 188 | PlumePLUME | $0.0137 | -6.82% | $26.35M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































