Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | RaveDAORAVE | $6.39 | 203.52% | $517.81M |
| 65 | JUSTJST | $0.0805 | 14.29% | $78.08M |
| 77 | sirenSIREN | $0.7971 | 4.42% | $33.59M |
| 26 | MemeCoreM | $2.84 | 4.06% | $13.52M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | 2.18% | $92.03M |
| 8 | TRONTRX | $0.3218 | 0.90% | $558.81M |
| 18 | CantonCC | $0.1468 | 0.38% | $6.07M |
| 27 | ToncoinTON | $1.45 | 0.32% | $167.09M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.75 | 0.23% | $11.68M |
| 54 | United StablesU | $0.9996 | 0.02% | $1.04B |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $0.9999 | 0.01% | $88.21M |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9992 | -0.00% | $12.40M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | $53.15M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.01% | $20.07M |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | $72.80M |
| 45 | USDDUSDD | $0.9998 | -0.02% | $7.16M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9994 | -0.02% | $195.56M |
| 19 | DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | $136.13M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.03% | $6.82B |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9989 | -0.03% | $1.40B |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.03% | $61.66B |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | -0.09% | $459.79K |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | -0.10% | $11.16M |
| 42 | PiPI | $0.1672 | -0.33% | $16.14M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.44% | $29.67M |
| 15 | MoneroXMR | $336.24 | -0.70% | $83.68M |
| 71 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -0.97% | $123.52M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0789 | -1.52% | $105.43M |
| 56 | WorldcoinWLD | $0.2908 | -1.54% | $176.95M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,646.14 | -1.67% | $283.61M |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | edgeXEDGE | $0.8743 | -12.91% | $529.76M |
| 81 | DashDASH | $41.29 | -10.88% | $229.44M |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0796 | -9.97% | $73.35M |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1878 | -9.29% | $23.76M |
| 138 | FartcoinFARTCOIN | $0.1845 | -8.98% | $25.83M |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -8.54% | $79.07M |
| 109 | SPX6900SPX | $0.3008 | -8.35% | $6.12M |
| 94 | DecredDCR | $21.18 | -8.13% | $3.20M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1248 | -8.05% | $74.45M |
| 182 | HorizenZEN | $5.71 | -7.71% | $18.12M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -7.61% | $27.58M |
| 110 | LighterLIT | $1.09 | -7.44% | $39.89M |
| 196 | KeetaKTA | $0.1689 | -7.29% | $1.76M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00645816 | -7.25% | $81.04M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4107 | -7.07% | $40.60M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1524 | -6.94% | $15.40M |
| 72 | MidnightNIGHT | $0.038 | -6.63% | $90.18M |
| 66 | MorphoMORPHO | $1.69 | -6.34% | $14.80M |
| 96 | MonadMON | $0.0327 | -6.29% | $100.58M |
| 159 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0274 | -6.28% | $7.85M |
| 55 | RenderRENDER | $1.89 | -6.06% | $63.68M |
| 134 | StarknetSTRK | $0.0331 | -6.04% | $15.06M |
| 124 | OptimismOP | $0.1074 | -5.93% | $57.27M |
| 113 | Lido DAOLDO | $0.3143 | -5.88% | $35.64M |
| 200 | FourFORM | $0.2183 | -5.83% | $8.73M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3581 | -5.79% | $14.41M |
| 74 | Pump.funPUMP | $0.00179046 | -5.76% | $48.73M |
| 133 | NeoNEO | $2.70 | -5.67% | $13.75M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6468 | -5.67% | $60.31M |
| 70 | AptosAPT | $0.8151 | -5.39% | $51.59M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































