Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 83 | RaveDAORAVE | $2.13 | 74.70% | $405.62M |
| 67 | sirenSIREN | $0.9288 | 35.13% | $56.16M |
| 77 | DashDASH | $47.45 | 15.07% | $371.49M |
| 61 | DeXeDEXE | $9.86 | 8.10% | $31.44M |
| 95 | Venice TokenVVV | $8.41 | 8.02% | $23.26M |
| 29 | ToncoinTON | $1.38 | 6.84% | $129.12M |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3881 | 5.76% | $22.99M |
| 57 | WorldcoinWLD | $0.2809 | 5.22% | $172.97M |
| 66 | ArbitrumARB | $0.1141 | 4.67% | $180.15M |
| 58 | KaspaKAS | $0.0334 | 4.39% | $31.24M |
| 27 | MemeCoreM | $2.74 | 4.21% | $11.82M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $42.25 | 3.23% | $281.62M |
| 45 | PepePEPE | $0.00000358 | 2.86% | $302.54M |
| 90 | DecredDCR | $23.27 | 2.81% | $5.59M |
| 35 | MantleMNT | $0.6796 | 2.21% | $40.41M |
| 68 | AptosAPT | $0.8505 | 2.07% | $59.89M |
| 2 | EthereumETH | $2,240.90 | 1.98% | $15.07B |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00669285 | 1.97% | $89.26M |
| 63 | GateTokenGT | $6.67 | 1.88% | $2.54M |
| 46 | AaveAAVE | $91.69 | 1.80% | $262.83M |
| 79 | NexoNEXO | $0.8943 | 1.61% | $7.15M |
| 47 | Internet ComputerICP | $2.54 | 1.51% | $52.65M |
| 40 | OKBOKB | $85.50 | 1.50% | $21.11M |
| 78 | JupiterJUP | $0.1644 | 1.45% | $25.36M |
| 52 | KuCoin TokenKCS | $8.53 | 1.32% | $9.45M |
| 1 | BitcoinBTC | $72,858.38 | 1.25% | $34.10B |
| 73 | JUSTJST | $0.0704 | 1.20% | $28.25M |
| 70 | FlareFLR | $0.00769423 | 1.16% | $6.33M |
| 43 | AsterASTER | $0.6713 | 1.00% | $93.18M |
| 7 | SolanaSOL | $84.09 | 0.93% | $13.30B |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 149 | RiverRIVER | $8.42 | -10.53% | $60.81M |
| 176 | CentrifugeCFG | $0.1966 | -8.24% | $38.82M |
| 133 | CompoundCOMP | $20.21 | -5.69% | $131.51M |
| 64 | MorphoMORPHO | $1.77 | -5.16% | $15.87M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0788 | -4.77% | $219.55M |
| 190 | KAITOKAITO | $0.3915 | -4.31% | $13.42M |
| 105 | Bitcoin SVBSV | $15.83 | -3.82% | $12.42M |
| 18 | CantonCC | $0.1468 | -3.81% | $11.64M |
| 148 | BUILDonB | $0.1668 | -3.78% | $3.58M |
| 15 | MoneroXMR | $338.68 | -3.36% | $92.69M |
| 60 | CosmosATOM | $1.78 | -2.57% | $55.17M |
| 62 | EthenaENA | $0.0932 | -2.44% | $134.01M |
| 115 | DoubleZero2Z | $0.079 | -2.26% | $7.80M |
| 72 | LayerZeroZRO | $1.98 | -2.18% | $38.21M |
| 181 | Official Melania MemeMELANIA | $0.1043 | -2.17% | $13.52M |
| 154 | Basic Attention TokenBAT | $0.0976 | -2.09% | $9.86M |
| 158 | Stargate FinanceSTG | $0.2133 | -1.96% | $12.90M |
| 191 | Reserve RightsRSR | $0.00151144 | -1.87% | $6.38M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.00182472 | -1.73% | $53.64M |
| 71 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.81 | -1.62% | $126.02M |
| 55 | AlgorandALGO | $0.1077 | -1.58% | $42.49M |
| 41 | NEAR ProtocolNEAR | $1.35 | -1.56% | $158.13M |
| 123 | OptimismOP | $0.1126 | -1.53% | $59.63M |
| 196 | KeetaKTA | $0.1716 | -1.46% | $1.93M |
| 50 | Ethereum ClassicETC | $8.36 | -1.34% | $51.09M |
| 98 | edgeXEDGE | $0.9981 | -1.20% | $439.98M |
| 143 | StoryIP | $0.4964 | -1.16% | $29.52M |
| 31 | BittensorTAO | $264.27 | -1.14% | $585.67M |
| 130 | TelcoinTEL | $0.00215784 | -1.09% | $733.36K |
| 141 | DecentralandMANA | $0.089 | -1.04% | $17.99M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































