Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 41 | sirenSIREN | $2.36 | 17.54% | $82.91M |
| 63 | MidnightNIGHT | $0.0474 | 11.59% | $937.77M |
| 70 | LayerZeroZRO | $2.15 | 10.42% | $75.43M |
| 61 | AptosAPT | $1.01 | 9.85% | $137.35M |
| 88 | DashDASH | $34.31 | 7.94% | $101.90M |
| 30 | BittensorTAO | $286.85 | 7.62% | $510.73M |
| 31 | World Liberty FinancialWLFI | $0.1039 | 6.79% | $129.37M |
| 47 | PepePEPE | $0.00000349 | 6.73% | $458.72M |
| 92 | KiteKITE | $0.2306 | 6.69% | $77.74M |
| 27 | Shiba InuSHIB | $0.00000609 | 6.50% | $185.38M |
| 72 | DeXeDEXE | $7.54 | 6.48% | $30.69M |
| 67 | FilecoinFIL | $0.923 | 6.45% | $154.67M |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.3255 | 5.82% | $183.74M |
| 85 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6904 | 5.68% | $82.54M |
| 25 | ZcashZEC | $230.95 | 5.61% | $446.28M |
| 7 | SolanaSOL | $91.64 | 5.42% | $5.53B |
| 22 | AvalancheAVAX | $9.49 | 5.37% | $416.16M |
| 49 | Ethereum ClassicETC | $8.49 | 5.35% | $70.39M |
| 26 | SuiSUI | $0.9587 | 5.19% | $588.99M |
| 80 | BonkBONK | $0.00000599 | 5.18% | $64.56M |
| 15 | ChainlinkLINK | $9.16 | 5.06% | $970.12M |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.0949 | 4.85% | $1.67B |
| 18 | StellarXLM | $0.1646 | 4.85% | $146.45M |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00704545 | 4.77% | $121.77M |
| 86 | StacksSTX | $0.2442 | 4.66% | $13.47M |
| 2 | EthereumETH | $2,161.45 | 4.56% | $29.95B |
| 29 | ToncoinTON | $1.30 | 4.33% | $102.40M |
| 82 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2176 | 4.16% | $142.78M |
| 42 | AaveAAVE | $110.57 | 4.07% | $421.53M |
| 24 | HederaHBAR | $0.0928 | 3.89% | $146.14M |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 83 | RiverRIVER | $25.07 | -14.97% | $73.69M |
| 8 | TRONTRX | $0.3045 | -4.27% | $710.74M |
| 164 | AethirATH | $0.00728629 | -4.06% | $29.84M |
| 131 | BUILDonB | $0.2085 | -3.93% | $5.11M |
| 161 | Akash NetworkAKT | $0.5547 | -3.88% | $20.76M |
| 176 | BerachainBERA | $0.5021 | -3.81% | $26.70M |
| 57 | KaspaKAS | $0.0354 | -3.67% | $27.28M |
| 160 | FluidFLUID | $1.85 | -3.26% | $8.31M |
| 171 | WEMIXWEMIX | $0.2693 | -2.27% | $1.08M |
| 126 | StoryIP | $0.6614 | -2.03% | $55.73M |
| 62 | EthenaENA | $0.0936 | -1.93% | $161.60M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,408.04 | -1.78% | $2.27B |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,419.33 | -1.61% | $1.55B |
| 142 | FartcoinFARTCOIN | $0.1832 | -1.60% | $52.38M |
| 90 | ether.fiETHFI | $0.5394 | -1.53% | $51.30M |
| 14 | MoneroXMR | $353.48 | -1.46% | $110.75M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | -1.43% | $36.82M |
| 175 | CoW ProtocolCOW | $0.2117 | -1.39% | $5.27M |
| 34 | MantleMNT | $0.7056 | -1.34% | $94.89M |
| 94 | DecredDCR | $22.95 | -1.29% | $4.27M |
| 163 | SentientSENT | $0.0192 | -1.26% | $13.84M |
| 60 | QuantQNT | $71.03 | -1.08% | $17.63M |
| 48 | Bitget TokenBGB | $2.02 | -1.03% | $18.37M |
| 45 | AsterASTER | $0.6614 | -0.87% | $183.88M |
| 58 | CosmosATOM | $1.77 | -0.45% | $54.86M |
| 105 | ConfluxCFX | $0.0603 | -0.38% | $19.60M |
| 134 | ABAB | $0.00201847 | -0.25% | $4.79M |
| 122 | LighterLIT | $0.9663 | -0.24% | $30.13M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $37.91 | -0.22% | $490.32M |
| 197 | Theta FuelTFUEL | $0.0122 | -0.17% | $2.64M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































