Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.53 | 153.47% | $462.27M |
| 65 | JUSTJST | $0.0809 | 16.28% | $65.63M |
| 26 | MemeCoreM | $2.82 | 3.39% | $13.58M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.90 | 2.90% | $11.52M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0185 | 2.82% | $91.45M |
| 79 | sirenSIREN | $0.7681 | 1.20% | $35.63M |
| 8 | TRONTRX | $0.3223 | 0.80% | $550.62M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.01% | $6.45B |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.01% | $61.15B |
| 54 | United StablesU | $0.9999 | 0.01% | $958.77M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | 0.00% | $52.37M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | -0.01% | $436.29K |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | $71.34M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | $19.91M |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | -0.02% | $10.85M |
| 46 | Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.02% | $85.87M |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9991 | -0.02% | $12.01M |
| 19 | DaiDAI | $0.9996 | -0.02% | $134.85M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9995 | -0.03% | $192.76M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9989 | -0.03% | $1.43B |
| 44 | USDDUSDD | $0.9987 | -0.13% | $5.24M |
| 18 | CantonCC | $0.145 | -0.17% | $5.95M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.37% | $28.04M |
| 15 | MoneroXMR | $337.00 | -0.37% | $84.45M |
| 42 | PiPI | $0.167 | -0.47% | $15.52M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0792 | -1.36% | $110.65M |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,653.75 | -1.72% | $143.07M |
| 27 | ToncoinTON | $1.45 | -1.73% | $179.00M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,640.68 | -1.84% | $247.52M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -1.85% | $122.48M |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Falcon FinanceFF | $0.0778 | -12.84% | $72.08M |
| 110 | LighterLIT | $1.08 | -12.08% | $39.94M |
| 82 | DashDASH | $41.05 | -11.69% | $234.86M |
| 108 | SPX6900SPX | $0.2991 | -11.52% | $6.03M |
| 136 | FartcoinFARTCOIN | $0.1847 | -11.37% | $27.11M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1238 | -10.67% | $71.98M |
| 102 | edgeXEDGE | $0.8985 | -10.56% | $488.38M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00646433 | -10.13% | $82.95M |
| 95 | Venice TokenVVV | $7.94 | -9.64% | $19.00M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -8.86% | $28.28M |
| 93 | DecredDCR | $21.28 | -8.84% | $3.12M |
| 182 | HorizenZEN | $5.72 | -8.76% | $18.49M |
| 55 | RenderRENDER | $1.88 | -8.35% | $64.41M |
| 175 | CentrifugeCFG | $0.1905 | -8.18% | $24.60M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.00178183 | -8.17% | $50.46M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1538 | -8.17% | $15.26M |
| 96 | MonadMON | $0.033 | -8.01% | $99.64M |
| 91 | ChilizCHZ | $0.0364 | -7.98% | $71.39M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6459 | -7.84% | $61.85M |
| 159 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0273 | -7.81% | $7.83M |
| 124 | OptimismOP | $0.1072 | -7.68% | $57.25M |
| 81 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2313 | -7.40% | $138.93M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3586 | -7.34% | $15.95M |
| 112 | Lido DAOLDO | $0.3139 | -7.30% | $36.26M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.415 | -7.28% | $40.58M |
| 135 | StarknetSTRK | $0.033 | -7.27% | $14.91M |
| 31 | BittensorTAO | $259.18 | -7.18% | $350.97M |
| 66 | MorphoMORPHO | $1.68 | -7.17% | $14.58M |
| 147 | Theta NetworkTHETA | $0.166 | -7.11% | $12.38M |
| 171 | CoW ProtocolCOW | $0.2116 | -6.96% | $4.14M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































