Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 57 | EthenaENA | $0.0909 | 5.13% | $163.31M |
| 35 | OndoONDO | $0.4158 | 4.93% | $170.11M |
| 25 | HederaHBAR | $0.0728 | 4.78% | $81.70M |
| 47 | WorldcoinWLD | $0.3886 | 3.29% | $174.35M |
| 42 | AaveAAVE | $97.85 | 3.06% | $316.62M |
| 96 | SPX6900SPX | $0.3613 | 2.92% | $8.09M |
| 97 | Lido DAOLDO | $0.3981 | 2.63% | $43.46M |
| 71 | ArbitrumARB | $0.0907 | 2.51% | $65.71M |
| 89 | Pyth NetworkPYTH | $0.0485 | 2.45% | $13.15M |
| 33 | UniswapUNI | $3.79 | 2.37% | $167.73M |
| 76 | AptosAPT | $0.6235 | 2.28% | $35.47M |
| 60 | AudieraBEAT | $2.61 | 2.23% | $20.83M |
| 44 | SkySKY | $0.0643 | 1.72% | $16.34M |
| 16 | CardanoADA | $0.1752 | 1.42% | $294.07M |
| 55 | KuCoin TokenKCS | $6.78 | 1.34% | $2.35M |
| 59 | JUSTJST | $0.102 | 1.28% | $26.43M |
| 27 | AvalancheAVAX | $6.62 | 1.12% | $211.10M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,118.47 | 1.10% | $178.22M |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,119.58 | 1.05% | $176.44M |
| 23 | LitecoinLTC | $47.21 | 0.99% | $186.35M |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | 0.97% | $216.56M |
| 2 | EthereumETH | $1,933.07 | 0.59% | $10.53B |
| 81 | ether.fiETHFI | $0.4592 | 0.53% | $44.94M |
| 49 | PepePEPE | $0.00000288 | 0.30% | $154.26M |
| 80 | PancakeSwapCAKE | $1.40 | 0.22% | $20.72M |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.63 | 0.21% | $208.78M |
| 82 | EURCEURC | $1.14 | 0.05% | $36.79M |
| 48 | Internet ComputerICP | $2.21 | 0.04% | $27.70M |
| 78 | TrueUSDTUSD | $0.9968 | 0.03% | $24.45M |
| 7 | SolanaSOL | $78.00 | 0.03% | $1.67B |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | DeXeDEXE | $4.33 | -33.40% | $209.34M |
| 163 | TaggerTAG | $0.00105836 | -9.26% | $3.55M |
| 91 | MidnightNIGHT | $0.0216 | -7.92% | $69.62M |
| 115 | BUILDonB | $0.2259 | -6.70% | $11.36M |
| 181 | o1.exchangeO | $0.5839 | -6.12% | $11.92M |
| 132 | RaydiumRAY | $0.6698 | -6.12% | $16.48M |
| 54 | MorphoMORPHO | $1.93 | -6.05% | $27.35M |
| 64 | Pump.funPUMP | $0.00191299 | -5.06% | $77.02M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.629 | -4.88% | $49.63M |
| 127 | Zebec NetworkZBCN | $0.00195405 | -4.60% | $10.56M |
| 135 | TelcoinTEL | $0.00183036 | -4.57% | $912.74K |
| 68 | JupiterJUP | $0.1912 | -4.53% | $28.45M |
| 153 | edgeXEDGE | $0.3935 | -4.36% | $6.36M |
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $0.434 | -4.24% | $139.35M |
| 147 | ApeCoinAPE | $0.1458 | -4.11% | $11.53M |
| 12 | ZcashZEC | $511.96 | -3.96% | $387.16M |
| 32 | NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | -3.74% | $168.04M |
| 43 | MemeCoreM | $1.14 | -3.72% | $13.71M |
| 83 | DashDASH | $33.50 | -3.64% | $48.37M |
| 200 | ORDIORDI | $3.55 | -3.62% | $12.86M |
| 72 | XDC NetworkXDC | $0.0283 | -3.56% | $10.95M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $58.95 | -3.15% | $438.00M |
| 17 | CantonCC | $0.1225 | -2.97% | $13.10M |
| 74 | Venice TokenVVV | $12.17 | -2.96% | $18.33M |
| 77 | InjectiveINJ | $5.17 | -2.77% | $72.32M |
| 194 | SynthetixSNX | $0.2237 | -2.51% | $27.57M |
| 21 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.50 | -2.47% | $70.37M |
| 145 | THORChainRUNE | $0.4393 | -2.42% | $4.24M |
| 118 | JasmyCoinJASMY | $0.00448676 | -2.33% | $8.56M |
| 125 | KaiaKAIA | $0.0321 | -2.29% | $4.45M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































