Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 63 | HumanityH | $0.265 | 65.44% | $104.79M |
| 85 | Stargate FinanceSTG | $0.6499 | 26.82% | $137.22M |
| 12 | MoneroXMR | $385.25 | 12.74% | $272.60M |
| 68 | Venice TokenVVV | $14.65 | 9.63% | $42.98M |
| 37 | DeXeDEXE | $21.80 | 9.44% | $72.84M |
| 97 | KiteKITE | $0.1884 | 7.66% | $50.35M |
| 54 | CosmosATOM | $1.98 | 6.21% | $90.22M |
| 70 | FlareFLR | $0.00741669 | 5.91% | $6.86M |
| 41 | WorldcoinWLD | $0.4944 | 5.09% | $896.51M |
| 61 | QuantQNT | $67.40 | 4.48% | $11.98M |
| 76 | JupiterJUP | $0.1597 | 4.07% | $21.89M |
| 92 | LighterLIT | $1.53 | 3.52% | $48.00M |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5845 | 2.76% | $70.85M |
| 66 | EthenaENA | $0.0775 | 2.54% | $165.10M |
| 19 | ToncoinTON | $1.69 | 2.35% | $208.82M |
| 60 | RenderRENDER | $1.61 | 2.07% | $42.51M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,170.96 | 2.06% | $261.71M |
| 33 | Tether GoldXAUt | $4,160.50 | 1.99% | $571.16M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $57.07 | 1.98% | $778.83M |
| 16 | CardanoADA | $0.1683 | 1.89% | $435.88M |
| 99 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3474 | 1.85% | $15.69M |
| 40 | OndoONDO | $0.3539 | 1.84% | $100.80M |
| 96 | SeiSEI | $0.0491 | 1.77% | $35.80M |
| 79 | ArbitrumARB | $0.0819 | 1.72% | $75.91M |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.75 | 1.57% | $197.15M |
| 87 | VeChainVET | $0.00489559 | 1.52% | $16.66M |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.00000479 | 1.37% | $61.24M |
| 53 | Ethereum ClassicETC | $7.19 | 1.13% | $36.98M |
| 7 | SolanaSOL | $65.96 | 0.97% | $2.35B |
| 6 | XRPXRP | $1.13 | 0.92% | $1.61B |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 194 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00843232 | -18.83% | $33.79M |
| 164 | Defi AppHOME | $0.031 | -15.57% | $297.08M |
| 95 | sirenSIREN | $0.4908 | -13.61% | $49.40M |
| 35 | AudieraBEAT | $7.40 | -12.86% | $184.22M |
| 113 | JitoJTO | $0.5291 | -9.89% | $39.83M |
| 157 | edgeXEDGE | $0.3722 | -7.32% | $10.04M |
| 182 | KAITOKAITO | $0.4009 | -7.20% | $10.56M |
| 134 | NexusNEX | $0.0000031 | -7.00% | $86.83M |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.6748 | -6.60% | $25.07M |
| 128 | StarknetSTRK | $0.0332 | -6.11% | $23.61M |
| 71 | JUSTJST | $0.0739 | -5.72% | $41.19M |
| 56 | MorphoMORPHO | $1.94 | -5.68% | $22.11M |
| 192 | FluidFLUID | $1.08 | -4.61% | $2.71M |
| 175 | NEXPACENXPC | $0.3589 | -4.27% | $12.18M |
| 120 | DoubleZero2Z | $0.0675 | -3.87% | $5.43M |
| 161 | SafePalSFP | $0.2444 | -3.62% | $3.42M |
| 153 | Basic Attention TokenBAT | $0.0902 | -3.44% | $9.17M |
| 156 | THORChainRUNE | $0.3888 | -3.38% | $6.76M |
| 15 | CantonCC | $0.163 | -3.35% | $30.66M |
| 115 | Zebec NetworkZBCN | $0.00251501 | -3.23% | $9.19M |
| 118 | BUILDonB | $0.2387 | -3.07% | $8.22M |
| 105 | CelestiaTIA | $0.3174 | -3.06% | $27.51M |
| 72 | XDC NetworkXDC | $0.03 | -3.03% | $10.76M |
| 101 | Sun [New]SUN | $0.0166 | -3.02% | $70.33M |
| 181 | RiverRIVER | $4.97 | -2.95% | $9.18M |
| 137 | CompoundCOMP | $17.53 | -2.89% | $9.87M |
| 174 | AWEAWE | $0.0529 | -2.85% | $3.03M |
| 177 | StoryIP | $0.2845 | -2.77% | $33.55M |
| 8 | TRONTRX | $0.3131 | -2.73% | $762.97M |
| 117 | MonadMON | $0.0212 | -2.68% | $40.89M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































