Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
Top Gainers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 88 | PieversePIEVERSE | $1.67 | 38.97% | $95.94M |
| 74 | InjectiveINJ | $6.88 | 18.51% | $228.56M |
| 53 | MorphoMORPHO | $2.71 | 17.96% | $64.54M |
| 47 | SkySKY | $0.0705 | 17.17% | $69.94M |
| 77 | AptosAPT | $0.7631 | 14.25% | $296.08M |
| 66 | JupiterJUP | $0.2768 | 13.51% | $103.38M |
| 70 | FilecoinFIL | $0.9726 | 13.43% | $185.68M |
| 61 | KaspaKAS | $0.0387 | 13.34% | $20.46M |
| 56 | Venice TokenVVV | $28.49 | 13.17% | $111.08M |
| 73 | ether.fiETHFI | $0.7297 | 12.96% | $104.95M |
| 17 | UniswapUNI | $9.11 | 12.90% | $2.10B |
| 92 | RaydiumRAY | $1.73 | 12.52% | $148.05M |
| 91 | PendlePENDLE | $2.72 | 12.23% | $87.27M |
| 12 | MoneroXMR | $578.55 | 11.71% | $229.11M |
| 98 | MidnightNIGHT | $0.025 | 11.54% | $21.04M |
| 38 | AaveAAVE | $146.11 | 10.93% | $403.47M |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $3.81 | 10.82% | $2.08B |
| 7 | SolanaSOL | $113.59 | 10.10% | $6.45B |
| 65 | CosmosATOM | $1.76 | 10.04% | $53.92M |
| 84 | StacksSTX | $0.2863 | 9.92% | $33.64M |
| 26 | AvalancheAVAX | $8.53 | 9.91% | $596.14M |
| 100 | CelestiaTIA | $0.4083 | 9.73% | $65.50M |
| 78 | Aerodrome FinanceAERO | $0.648 | 9.30% | $89.16M |
| 14 | CardanoADA | $0.2338 | 9.23% | $734.79M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $94.42 | 9.09% | $1.72B |
| 57 | Ethereum ClassicETC | $8.33 | 8.33% | $58.61M |
| 59 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.107 | 8.00% | $181.83M |
| 5 | XRPXRP | $1.41 | 7.94% | $5.01B |
| 22 | LitecoinLTC | $58.82 | 7.85% | $433.16M |
| 32 | BittensorTAO | $256.92 | 7.22% | $314.89M |
Top Losers
| # | 姓名 | 价格 | 24h | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 169 | GEODNETGEOD | $0.2603 | -23.53% | $71.63M |
| 177 | LiskLSK | $0.393 | -13.25% | $101.93M |
| 199 | PromPROM | $4.92 | -9.81% | $18.21M |
| 178 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1111 | -8.00% | $60.11M |
| 152 | HumanityH | $0.0817 | -6.19% | $5.01M |
| 134 | edgeXEDGE | $0.5845 | -6.09% | $6.63M |
| 90 | PonsPONS | $0.6944 | -5.97% | $97.33M |
| 99 | Falcon FinanceFF | $0.1266 | -3.59% | $16.85M |
| 176 | Genius TerminalGENIUS | $0.3377 | -2.12% | $68.32M |
| 68 | PancakeSwapCAKE | $2.43 | -1.84% | $94.73M |
| 138 | BUILDonB | $0.1829 | -0.66% | $8.91M |
| 51 | USDDUSDD | $0.9989 | -0.24% | $7.02M |
| 52 | ArbitrumARB | $0.2173 | -0.24% | $796.32M |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | $8.89 | -0.08% | $70.31K |
| 37 | Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.03% | $337.26M |
| 21 | DaiDAI | $0.9997 | -0.02% | $38.86M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | $17.99B |
| 29 | Global DollarUSDG | $1.00 | 0.01% | $906.79M |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.02% | $67.80M |
| 20 | Ethena USDeUSDe | $0.9997 | 0.03% | $23.60M |
| 54 | United StablesU | $0.9999 | 0.04% | $199.57M |
| 24 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9996 | 0.04% | $1.31B |
| 87 | TrueUSDTUSD | $0.9993 | 0.05% | $21.12M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9997 | 0.06% | $98.57B |
| 107 | First Digital USDFDUSD | $0.9995 | 0.16% | $375.25M |
| 94 | EURCEURC | $1.15 | 0.20% | $68.06M |
| 125 | AINFTNFT | $0.00000024 | 0.24% | $9.76M |
| 44 | PAX GoldPAXG | $4,366.56 | 0.53% | $208.66M |
| 155 | KaminoKMNO | $0.0282 | 0.60% | $8.05M |
| 35 | Tether GoldXAUt | $4,373.91 | 0.67% | $209.23M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



























































