What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 24h % | 7d % | 30d % | 市值 | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71,136.42 | -0.76% | 3.42% | 0.38% | $1.42T | $28.63B |
| 2 | JunoCashJUNO | $0.3561 | -0.24% | 35.35% | -25.01% | $— | $35.31K |
| 3 | EthereumETH | $2,203.99 | -0.59% | 4.21% | 5.27% | $266.00B | $14.19B |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | 0.01% | 0.09% | -4.88% | $81.76B | $1.72B |
| 5 | RaveDAORAVE | $5.70 | 170.21% | 2130.53% | 2291.26% | $1.41B | $503.54M |
| 6 | PiPI | $0.167 | -0.04% | -2.43% | -23.39% | $1.69B | $15.81M |
| 7 | PAX GoldPAXG | $4,698.64 | -0.47% | 1.86% | -6.69% | $2.39B | $193.81M |
| 8 | SolanaSOL | $82.24 | -0.21% | 0.45% | -6.87% | $47.25B | $3.71B |
| 9 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00019976 | -11.32% | -99.16% | -99.76% | $— | $6.36M |
| 10 | BittensorTAO | $263.84 | -0.25% | -14.38% | 11.41% | $2.86B | $319.12M |
| 11 | ZcashZEC | $361.85 | 0.36% | 45.68% | 74.86% | $6.02B | $454.65M |
| 12 | CardanoADA | $0.2385 | -2.28% | -6.26% | -9.90% | $8.61B | $544.65M |
| 13 | sirenSIREN | $0.8287 | 12.34% | 50.31% | 42.36% | $602.87M | $33.70M |
| 14 | HyperliquidHYPE | $41.90 | 0.98% | 13.34% | 14.15% | $10.72B | $222.84M |
| 15 | PepePEPE | $0.00000351 | -0.63% | -1.30% | 3.05% | $1.45B | $257.38M |
| 16 | DogecoinDOGE | $0.0914 | 0.25% | -0.88% | -4.49% | $15.49B | $1.10B |
| 17 | Tether GoldXAUt | $4,690.48 | -0.49% | 2.01% | -6.29% | $2.63B | $300.13M |
| 18 | Enjin CoinENJ | $0.037 | 15.29% | 86.59% | 102.12% | $72.02M | $296.35M |
| 19 | Terra ClassicLUNC | $0.00004101 | -0.08% | 11.29% | -2.77% | $225.28M | $9.62M |
| 20 | KaspaKAS | $0.0318 | -2.25% | 1.83% | 4.76% | $870.14M | $18.32M |
| 21 | Shiba InuSHIB | $0.0000058 | -0.43% | -3.36% | -2.26% | $3.42B | $100.08M |
| 22 | ToncoinTON | $1.46 | 2.28% | 16.01% | 11.22% | $3.61B | $161.09M |
| 23 | MonadMON | $0.033 | -3.54% | 17.07% | 49.80% | $357.21M | $97.70M |
| 24 | SuiSUI | $0.9101 | -0.24% | 3.76% | -8.42% | $3.60B | $252.94M |
| 25 | HederaHBAR | $0.0857 | -1.48% | -2.64% | -9.64% | $3.71B | $61.82M |
| 26 | ChainlinkLINK | $8.82 | 0.16% | -0.88% | -2.86% | $6.41B | $481.31M |
| 27 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | 1.63% | -19.68% | -24.71% | $2.51B | $98.41M |
| 28 | DashDASH | $41.53 | -8.48% | 35.93% | 27.55% | $525.77M | $220.73M |
| 29 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | 0.27% | -2.95% | -29.50% | $649.88M | $118.48M |
| 30 | pippinPIPPIN | $0.0268 | -9.75% | -39.35% | -92.62% | $26.77M | $16.98M |
| 31 | MWX TokenMWXT | $0.0824 | -0.23% | 11.94% | -15.68% | $12.35M | $1.53M |
| 32 | RiverRIVER | $8.71 | -2.78% | -18.10% | -56.33% | $170.66M | $28.28M |
| 33 | TRONTRX | $0.3217 | 0.95% | 0.83% | 9.68% | $30.49B | $556.81M |
| 34 | PolkadotDOT | $1.24 | -0.86% | -0.96% | -14.50% | $2.08B | $143.35M |
| 35 | AvalancheAVAX | $9.15 | 0.66% | -2.84% | -5.66% | $3.95B | $213.48M |
| 36 | RenderRENDER | $1.91 | -2.10% | -0.85% | 6.89% | $988.26M | $57.82M |
| 37 | AriaAIARIA | $0.8025 | 5.03% | 41.96% | 542.36% | $250.59M | $50.46M |
| 38 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2329 | -1.44% | -5.25% | 30.44% | $525.96M | $129.95M |
| 39 | WorldcoinWLD | $0.3013 | 6.23% | 21.70% | -15.80% | $983.92M | $168.96M |
| 40 | BNBBNB | $596.53 | 0.57% | -0.73% | -9.09% | $81.34B | $1.73B |
| 41 | USOIL (Derivatives)USOIL | $133.34 | 5.00% | -4.00% | 33.76% | $— | $— |
| 42 | AlgorandALGO | $0.1023 | -3.89% | -14.24% | 9.96% | $911.07M | $32.44M |
| 43 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $144.92 | -1.16% | 3.09% | 0.30% | $15.29M | $1.72M |
| 44 | OKZOOAIOT | $0.0561 | -41.40% | 106.35% | 135.67% | $15.88M | $58.50M |
| 45 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258335 | 0.76% | -3.56% | 29.30% | $258.33M | $6.08M |
| 46 | StellarXLM | $0.1512 | -0.34% | -6.74% | -8.28% | $5.00B | $73.55M |
| 47 | Internet ComputerICP | $2.42 | -1.92% | 5.33% | -7.45% | $1.33B | $49.11M |
| 48 | Crude Oil Futures (Derivatives)CL | $98.68 | 5.39% | -11.54% | 1.42% | $— | $— |
| 49 | TrueFiTRU | $0.00823149 | -10.96% | 41.64% | 48.03% | $11.81M | $73.12M |
| 50 | StakeStoneSTO | $0.1181 | -4.36% | -24.82% | 65.75% | $26.61M | $48.02M |
| 51 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0829 | -1.86% | -9.58% | -13.21% | $880.82M | $56.82M |
| 52 | LitecoinLTC | $53.79 | -0.31% | -0.46% | -2.96% | $4.15B | $190.95M |
| 53 | OndoONDO | $0.2454 | -1.36% | -5.82% | -6.88% | $1.19B | $58.46M |
| 54 | ArbitrumARB | $0.1118 | -1.23% | 17.69% | 8.89% | $675.24M | $80.90M |
| 55 | Atleta NetworkATLA | $276.69 | -2.63% | -4.14% | -3.97% | $— | $30.47M |
| 56 | MoneroXMR | $339.46 | 0.88% | 3.09% | -5.85% | $6.26B | $87.41M |
| 57 | NominaNOM | $0.00372713 | -6.22% | -27.87% | 10.91% | $10.81M | $54.83M |
| 58 | MidnightNIGHT | $0.0379 | -4.28% | -10.00% | -23.83% | $629.10M | $101.55M |
| 59 | OneFootball CreditsOFC | $0.0543 | 5.72% | -45.90% | -45.90% | $— | $20.09M |
| 60 | QuantQNT | $75.43 | -1.67% | -0.74% | 16.50% | $910.64M | $11.12M |
| 61 | FartcoinFARTCOIN | $0.188 | -1.99% | 9.97% | 18.02% | $187.98M | $23.65M |
| 62 | NEAR ProtocolNEAR | $1.39 | 2.44% | 10.09% | 3.88% | $1.79B | $176.15M |
| 63 | Natural Gas (Derivatives)NATGAS | $2.79 | 1.76% | -2.43% | -11.70% | $— | $— |
| 64 | AsterASTER | $0.6626 | -0.15% | -0.68% | -5.17% | $1.64B | $95.08M |
| 65 | Venice TokenVVV | $8.24 | 2.46% | 14.50% | 29.29% | $374.78M | $17.16M |
| 66 | CronosCRO | $0.0684 | -0.57% | -2.17% | -11.12% | $2.90B | $7.96M |
| 67 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | $184.46B | $59.29B |
| 68 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00656111 | -2.10% | 2.75% | -10.90% | $412.43M | $77.64M |
| 69 | BullaBULLA | $0.00976338 | 36.08% | 22.07% | 10.49% | $9.76M | $27.28M |
| 70 | UltimaULTIMA | $5,097.28 | 14.32% | 65.91% | 19.76% | $190.68M | $30.05M |
| 71 | Wiki CatWKC | $0.0000001 | -5.73% | -31.71% | 49.16% | $52.16M | $345.78K |
| 72 | NKNNKN | $0.00974296 | -5.41% | 8.74% | 82.42% | $7.79M | $5.10M |
| 73 | CantonCC | $0.1466 | 0.45% | 5.10% | -4.90% | $5.61B | $5.86M |
| 74 | SuperTrustSUT | $0.8385 | 2.88% | 16.43% | -14.92% | $157.97M | $420.64K |
| 75 | TradoorTRADOOR | $5.34 | 55.19% | 69.66% | 202.84% | $76.60M | $89.24M |
| 76 | Lightchain AILCAI | $0.00471403 | -5.05% | -8.49% | 123.59% | $— | $202.69K |
| 77 | FlareFLR | $0.00777821 | 0.03% | 3.99% | -11.95% | $666.18M | $3.28M |
| 78 | QubicQUBIC | $0.00000074 | -7.40% | -18.52% | -11.54% | $101.11M | $1.92M |
| 79 | WEMIXWEMIX | $0.2501 | 2.21% | 2.54% | -13.10% | $115.62M | $954.44K |
| 80 | UniswapUNI | $3.05 | -0.51% | -3.04% | -23.72% | $1.95B | $161.64M |
| 81 | AaveAAVE | $92.06 | 1.43% | -2.38% | -17.96% | $1.42B | $222.65M |
| 82 | SPX6900SPX | $0.3049 | -1.57% | 8.61% | -1.50% | $283.87M | $5.76M |
| 83 | WeFiWFI | $2.05 | -4.06% | -4.19% | -10.65% | $168.58M | $3.14M |
| 84 | BonkBONK | $0.00000571 | 0.10% | -1.53% | -7.28% | $502.86M | $48.30M |
| 85 | JasmyCoinJASMY | $0.00531884 | 1.01% | 0.73% | -7.15% | $262.99M | $8.32M |
| 86 | BasedBASED | $0.0644 | 20.58% | -0.80% | -41.57% | $15.13M | $88.24M |
| 87 | Pi [IOU]PI | $0.167 | 0.16% | -2.35% | -23.46% | $— | $268.41K |
| 88 | VerasityVRA | $0.00002249 | -3.01% | -16.71% | 12.69% | $2.10M | $319.05K |
| 89 | AptosAPT | $0.8201 | -1.62% | -3.05% | -11.70% | $661.12M | $49.16M |
| 90 | IOTAIOTA | $0.0548 | -2.89% | -6.31% | -13.99% | $240.01M | $10.00M |
| 91 | VeChainVET | $0.00677575 | -1.19% | -9.43% | -5.97% | $582.61M | $19.03M |
| 92 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.73% | -0.14% | -7.57% | $69.10M | $2.93M |
| 93 | CoreCORE | $0.0267 | -2.09% | -14.73% | -66.88% | $28.80M | $8.85M |
| 94 | Ice Open NetworkICE | $0.00018413 | -16.58% | -84.90% | -90.56% | $1.22M | $17.71K |
| 95 | DuskDUSK | $0.1593 | 6.04% | 43.03% | 77.88% | $79.15M | $46.94M |
| 96 | OnyxcoinXCN | $0.00468772 | -0.66% | -0.88% | -5.83% | $177.06M | $8.24M |
| 97 | CROSSCROSS | $0.069 | -16.52% | 2.57% | -3.20% | $23.14M | $9.84M |
| 98 | EthenaENA | $0.0929 | 0.25% | 15.32% | -14.08% | $814.05M | $88.61M |
| 99 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3601 | -2.75% | 13.63% | 9.48% | $331.68M | $13.09M |
| 100 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $78.58B | $6.56B |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































