What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 24h % | 7d % | 30d % | 市值 | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdelEDEL | $0.0309 | 0.25% | 25.10% | 259.93% | $20.96M | $3.93M |
| 2 | BitcoinBTC | $86,168.87 | -0.58% | 13.18% | 11.56% | $1.73T | $42.84B |
| 3 | AsentumASE | $0.00196889 | 2.73% | 8.07% | 1.11% | $817.81K | $26.88K |
| 4 | MalachiteMALA | $0.0005589 | -29.30% | 689.54% | 689.54% | $— | $203.56K |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 5.19% | 22.18% | 6.08% | $99.60B | $7.63B |
| 6 | EthereumETH | $2,749.26 | -0.65% | 14.04% | 12.70% | $335.60B | $15.76B |
| 7 | SolanaSOL | $118.13 | -0.13% | 20.82% | 24.46% | $69.40B | $4.98B |
| 8 | ZcashZEC | $1,518.12 | 3.17% | 34.63% | 79.04% | $25.63B | $1.61B |
| 9 | NEAR ProtocolNEAR | $4.35 | 4.44% | 86.23% | 121.57% | $5.68B | $1.96B |
| 10 | PepePEPE | $0.00000488 | -1.94% | 45.18% | 19.89% | $2.02B | $1.06B |
| 11 | SuiSUI | $1.01 | -2.58% | 45.73% | 21.12% | $4.12B | $1.20B |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.0999 | 1.42% | 23.72% | 8.43% | $17.16B | $3.08B |
| 13 | CardanoADA | $0.252 | 3.03% | 27.34% | 12.98% | $9.26B | $973.76M |
| 14 | BittensorTAO | $312.44 | 2.40% | 40.74% | 29.38% | $3.61B | $664.81M |
| 15 | HyperliquidHYPE | $96.34 | 3.35% | 25.01% | 19.17% | $24.21B | $1.16B |
| 16 | PiPI | $0.0894 | 0.49% | -2.57% | -1.21% | $1.01B | $10.91M |
| 17 | HederaHBAR | $0.0987 | 8.16% | 30.72% | 25.25% | $4.33B | $219.77M |
| 18 | KaspaKAS | $0.0419 | -5.08% | 26.78% | 44.74% | $1.16B | $27.89M |
| 19 | ChainlinkLINK | $12.98 | -0.36% | 17.14% | 13.21% | $9.71B | $555.46M |
| 20 | AvalancheAVAX | $10.97 | -0.82% | 49.52% | 45.80% | $4.86B | $663.63M |
| 21 | Shiba InuSHIB | $0.00000606 | 1.96% | 21.14% | 10.64% | $3.57B | $214.07M |
| 22 | StellarXLM | $0.2156 | 1.65% | 20.98% | 9.08% | $7.53B | $414.80M |
| 23 | UniswapUNI | $9.26 | 5.09% | 44.74% | 103.97% | $5.75B | $1.54B |
| 24 | ArbitrumARB | $0.2181 | -4.19% | 46.83% | 114.86% | $1.48B | $350.69M |
| 25 | OndoONDO | $0.4364 | -1.65% | 30.40% | 14.64% | $2.13B | $299.28M |
| 26 | AuroraAURORA | $0.0896 | 107.93% | 500.32% | 436.32% | $66.12M | $41.32M |
| 27 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2056 | 1.83% | 34.38% | 24.48% | $475.23M | $194.72M |
| 28 | Terra ClassicLUNC | $0.00005522 | 0.08% | 13.86% | -0.86% | $304.30M | $14.68M |
| 29 | MoneroXMR | $566.67 | -2.66% | 13.64% | 33.20% | $10.66B | $163.02M |
| 30 | PolkadotDOT | $1.19 | 0.78% | 24.24% | 29.27% | $2.02B | $182.11M |
| 31 | LitecoinLTC | $62.75 | 0.66% | 21.61% | 20.09% | $4.87B | $498.75M |
| 32 | EthenaENA | $0.2078 | -2.65% | 47.44% | 26.24% | $2.10B | $575.82M |
| 33 | Internet ComputerICP | $2.99 | 1.86% | 20.75% | 23.51% | $1.67B | $84.69M |
| 34 | Bitcoin CashBCH | $336.11 | 25.87% | 54.22% | 23.31% | $6.75B | $1.18B |
| 35 | RenderRENDER | $1.83 | 0.94% | 38.83% | 21.36% | $950.14M | $68.64M |
| 36 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0102 | 14.25% | 48.48% | 2.86% | $641.24M | $421.52M |
| 37 | BNBBNB | $786.26 | -1.73% | 9.33% | 12.49% | $104.70B | $2.03B |
| 38 | VeChainVET | $0.00930264 | 2.36% | 28.68% | 62.32% | $799.89M | $22.77M |
| 39 | MubarakMUBARAK | $0.0803 | 85.82% | 165.05% | 241.70% | $80.26M | $306.92M |
| 40 | BonkBONK | $0.00000359 | 6.98% | 38.38% | 9.23% | $315.50M | $154.52M |
| 41 | CronosCRO | $0.0671 | 5.16% | 19.89% | 12.40% | $3.34B | $19.80M |
| 42 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.20 | 1.88% | 16.02% | -18.20% | $620.88M | $452.84M |
| 43 | HarmonyONE | $0.0033404 | -18.38% | 388.90% | 343.23% | $50.20M | $102.49M |
| 44 | InjectiveINJ | $7.82 | -0.13% | 42.21% | 48.43% | $781.63M | $158.79M |
| 45 | SeiSEI | $0.0608 | 2.75% | 43.20% | 27.13% | $460.70M | $114.01M |
| 46 | AlgorandALGO | $0.111 | -0.70% | 23.30% | 19.09% | $1.00B | $88.23M |
| 47 | AKEDOAKE | $0.0506 | -6.32% | 75.04% | 494.01% | $1.15B | $58.06M |
| 48 | Pump.funPUMP | $0.00444809 | 3.33% | 24.20% | -13.03% | $2.08B | $244.41M |
| 49 | TRONTRX | $0.3415 | -0.82% | 2.68% | -0.62% | $32.43B | $696.10M |
| 50 | SonicS | $0.0437 | 10.51% | 68.66% | 56.75% | $125.95M | $59.88M |
| 51 | Venice TokenVVV | $32.36 | 0.83% | 47.89% | 91.12% | $1.57B | $87.62M |
| 52 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | -0.06% | 9.83% | -3.79% | $4.08B | $99.23M |
| 53 | dogwifhatWIF | $0.2584 | 8.11% | 44.79% | 29.76% | $258.08M | $181.96M |
| 54 | QuantQNT | $71.88 | 7.52% | 17.08% | 10.34% | $867.78M | $21.53M |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.4619 | 5.13% | 25.62% | 14.94% | $1.68B | $320.53M |
| 56 | DashDASH | $62.89 | 5.26% | 23.06% | 47.21% | $807.64M | $197.68M |
| 57 | AsterASTER | $0.726 | -1.94% | 6.57% | 7.12% | $1.96B | $158.25M |
| 58 | AaveAAVE | $144.17 | -0.93% | 16.42% | 3.67% | $2.22B | $314.23M |
| 59 | ZamaZAMA | $0.0897 | -1.64% | 92.25% | 53.84% | $221.09M | $121.80M |
| 60 | JasmyCoinJASMY | $0.004419 | 1.80% | 17.51% | -1.56% | $218.50M | $18.85M |
| 61 | Aerodrome FinanceAERO | $0.681 | -0.60% | 28.27% | 42.12% | $675.95M | $59.08M |
| 62 | FilecoinFIL | $1.00 | 3.77% | 23.67% | 30.74% | $833.92M | $243.15M |
| 63 | SPX6900SPX | $0.533 | 3.91% | 14.63% | 15.17% | $496.18M | $22.00M |
| 64 | Useless CoinUSELESS | $0.329 | 16.96% | 50.69% | 369.38% | $328.73M | $103.78M |
| 65 | XDC NetworkXDC | $0.0316 | 4.08% | 13.29% | 8.05% | $677.73M | $12.99M |
| 66 | RaydiumRAY | $1.77 | -3.08% | 42.71% | 132.12% | $477.94M | $75.64M |
| 67 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $179.43 | 0.11% | 14.57% | 12.35% | $6.20M | $1.74M |
| 68 | FLOKIFLOKI | $0.00002987 | 4.19% | 26.37% | 9.71% | $284.49M | $75.66M |
| 69 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.1088 | -2.65% | 15.19% | 0.36% | $1.17B | $129.02M |
| 70 | CantonCC | $0.1139 | -2.15% | 23.25% | -4.03% | $4.52B | $29.85M |
| 71 | FartcoinFARTCOIN | $0.2023 | 4.81% | 47.80% | 10.35% | $202.30M | $37.67M |
| 72 | PancakeSwapCAKE | $2.55 | 0.20% | 13.77% | 46.09% | $812.29M | $67.93M |
| 73 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.1273 | 1.14% | 89.82% | 129.14% | $162.92M | $27.41M |
| 74 | COTICOTI | $0.0153 | -8.21% | -7.67% | 25.89% | $46.22M | $70.71M |
| 75 | Zebec NetworkZBCN | $0.00201353 | -2.00% | 17.62% | 9.09% | $201.35M | $9.62M |
| 76 | Non-Playable CoinNPC | $0.0231 | -6.67% | 11.93% | 105.57% | $175.72M | $4.28M |
| 77 | AptosAPT | $0.7869 | 2.64% | 41.12% | 23.45% | $685.15M | $147.44M |
| 78 | IOTAIOTA | $0.0483 | 1.37% | 22.48% | 5.78% | $224.66M | $6.98M |
| 79 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 1.12% | 16.04% | 11.43% | $75.53M | $4.76M |
| 80 | GalaGALA | $0.00213914 | 2.33% | 30.08% | 9.02% | $107.32M | $41.73M |
| 81 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00118883 | 0.22% | 19.64% | 43.65% | $118.88M | $1.88M |
| 82 | Bitcoin SVBSV | $21.30 | 18.85% | 31.72% | 25.15% | $427.91M | $33.85M |
| 83 | OnyxcoinXCN | $0.00444697 | 0.91% | 5.71% | 14.05% | $174.87M | $9.13M |
| 84 | The GraphGRT | $0.0249 | 6.83% | 42.18% | 41.93% | $272.79M | $23.29M |
| 85 | LighterLIT | $4.85 | 0.80% | 16.40% | 46.22% | $1.21B | $75.43M |
| 86 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.01% | 0.08% | 0.00% | $183.38B | $96.05B |
| 87 | CosmosATOM | $1.79 | -0.03% | 16.80% | 11.56% | $953.53M | $50.70M |
| 88 | PendlePENDLE | $2.44 | -4.34% | 7.27% | 30.01% | $422.73M | $76.80M |
| 89 | StarknetSTRK | $0.0431 | -2.73% | 58.34% | 50.23% | $317.02M | $57.42M |
| 90 | MonadMON | $0.0262 | 3.19% | 20.40% | -12.72% | $309.86M | $31.88M |
| 91 | StacksSTX | $0.3357 | 0.18% | 37.13% | 44.34% | $609.24M | $38.28M |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.742 | 5.22% | 24.64% | 3.57% | $488.97M | $124.74M |
| 93 | JupiterJUP | $0.2968 | -0.15% | 35.05% | 37.87% | $985.22M | $65.52M |
| 94 | PonsPONS | $0.6736 | 14.17% | 2.70% | 1176.67% | $461.06M | $84.82M |
| 95 | QubicQUBIC | $0.0000004 | -0.53% | 6.38% | -6.89% | $57.29M | $1.23M |
| 96 | HeliumHNT | $0.4784 | 0.78% | 18.62% | 155.62% | $89.13M | $5.45M |
| 97 | MultiversXEGLD | $4.42 | 6.26% | 12.34% | 23.87% | $136.32M | $12.36M |
| 98 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00001408 | 1.71% | -24.86% | -8.47% | $— | $666.45K |
| 99 | FlareFLR | $0.00713542 | 4.98% | 12.92% | -0.49% | $619.88M | $4.70M |
| 100 | peaqPEAQ | $0.0346 | -2.93% | 44.10% | 75.87% | $87.80M | $4.23M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































