What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 24h % | 7d % | 30d % | 市值 | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIADI | $6.89 | -0.01% | -1.98% | 15.42% | $— | $5.34M |
| 2 | BitcoinBTC | $64,917.74 | 0.98% | 3.19% | 4.16% | $1.30T | $22.17B |
| 3 | XRPXRP | $1.03 | -0.99% | -3.55% | -6.17% | $64.14B | $1.62B |
| 4 | EthereumETH | $1,913.72 | 0.62% | 2.63% | 9.67% | $230.95B | $9.02B |
| 5 | PiPI | $0.0901 | 1.03% | 7.35% | -11.62% | $994.54M | $9.65M |
| 6 | CardanoADA | $0.20 | -0.88% | 18.17% | 19.04% | $7.31B | $404.73M |
| 7 | SolanaSOL | $73.71 | 1.51% | 0.96% | -5.85% | $42.90B | $1.62B |
| 8 | HyperliquidHYPE | $54.12 | -2.84% | 2.89% | -20.67% | $13.68B | $322.05M |
| 9 | ZcashZEC | $507.58 | 0.71% | 10.60% | 8.57% | $8.53B | $287.52M |
| 10 | SKYAISKYAI | $0.1159 | 15.38% | 348.23% | 249.96% | $115.88M | $74.70M |
| 11 | Shiba InuSHIB | $0.00000463 | -0.68% | -5.96% | 8.23% | $2.73B | $70.84M |
| 12 | HashflowHFT | $0.0126 | -58.99% | 44.92% | 38.15% | $11.51M | $154.30M |
| 13 | SuiSUI | $0.6737 | -0.05% | -1.55% | -5.94% | $2.74B | $169.32M |
| 14 | BiconomyBICO | $0.0517 | 37.92% | 338.53% | 275.61% | $51.67M | $223.02M |
| 15 | OndoONDO | $0.3486 | -2.20% | -10.86% | 10.77% | $1.70B | $124.76M |
| 16 | DogecoinDOGE | $0.0698 | 0.80% | -0.35% | -3.94% | $10.85B | $457.39M |
| 17 | StellarXLM | $0.1618 | -0.07% | -6.15% | -10.99% | $5.57B | $79.42M |
| 18 | KaspaKAS | $0.0265 | 2.82% | -2.80% | -9.43% | $731.84M | $6.28M |
| 19 | CantonCC | $0.091 | 0.01% | -22.79% | -29.09% | $3.57B | $29.17M |
| 20 | BonkBONK | $0.00000249 | -11.13% | -11.74% | -37.69% | $219.36M | $102.27M |
| 21 | HederaHBAR | $0.0683 | -0.23% | -2.47% | -2.45% | $2.99B | $28.43M |
| 22 | Terra ClassicLUNC | $0.00004933 | 0.08% | -0.73% | -18.47% | $272.45M | $8.57M |
| 23 | PAX GoldPAXG | $4,342.20 | 2.55% | 7.43% | 6.80% | $1.90B | $225.55M |
| 24 | ChainlinkLINK | $8.17 | -0.47% | -0.14% | 6.54% | $6.11B | $178.38M |
| 25 | PepePEPE | $0.00000281 | 0.30% | 1.21% | 8.20% | $1.16B | $108.60M |
| 26 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00003933 | 93.80% | -8.31% | 4.85% | $— | $1.44M |
| 27 | Wiki CatWKC | $0.00000009 | 25.32% | 62.24% | 64.65% | $45.97M | $612.22K |
| 28 | ETHGasGWEI | $0.0317 | 39.38% | 102.22% | -62.87% | $55.43M | $83.26M |
| 29 | BittensorTAO | $193.33 | 0.79% | -0.69% | -5.52% | $2.17B | $111.45M |
| 30 | AudieraBEAT | $2.09 | -0.65% | -50.82% | -8.06% | $690.22M | $33.19M |
| 31 | HeimaHEI | $0.2463 | 28.08% | 204.71% | 110.94% | $20.06M | $164.63M |
| 32 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | -1.39% | -3.96% | -14.82% | $3.70B | $49.34M |
| 33 | FusionistACE | $0.1071 | -5.92% | 62.54% | 46.57% | $11.53M | $139.15M |
| 34 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1381 | 1.64% | -2.21% | -13.31% | $308.22M | $139.56M |
| 35 | DeXeDEXE | $2.24 | -1.17% | -14.62% | -92.26% | $187.40M | $25.99M |
| 36 | AvalancheAVAX | $6.45 | 0.47% | 0.86% | -1.00% | $2.78B | $207.39M |
| 37 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0407 | -5.74% | -29.57% | 16.80% | $31.14M | $37.28M |
| 38 | Pump.funPUMP | $0.00226906 | -5.28% | 8.44% | 50.71% | $894.61M | $77.44M |
| 39 | EthenaENA | $0.0898 | -2.64% | 11.77% | 19.91% | $882.25M | $153.09M |
| 40 | AlgorandALGO | $0.0889 | 1.50% | 12.28% | 4.83% | $801.99M | $19.09M |
| 41 | NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | -4.06% | -4.54% | -16.42% | $2.08B | $165.40M |
| 42 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.47 | -0.55% | 3.14% | -8.43% | $365.99M | $138.28M |
| 43 | MoneroXMR | $380.14 | 2.98% | 5.41% | 19.09% | $7.14B | $84.29M |
| 44 | Tether GoldXAUt | $4,329.37 | 2.49% | 7.27% | 6.55% | $2.65B | $371.80M |
| 45 | BNBBNB | $590.79 | -0.35% | 0.39% | 3.56% | $78.67B | $1.37B |
| 46 | LABLAB | $0.1278 | -3.28% | -15.73% | -89.95% | $58.15M | $11.88M |
| 47 | UniswapUNI | $3.98 | -2.15% | -7.43% | 18.85% | $2.49B | $162.66M |
| 48 | LitecoinLTC | $45.55 | -0.05% | 2.93% | 3.74% | $3.53B | $167.25M |
| 49 | PolkadotDOT | $0.8199 | -0.12% | 7.97% | -1.28% | $1.39B | $63.95M |
| 50 | sirenSIREN | $0.0385 | 16.71% | 22.76% | 12.36% | $27.88M | $6.13M |
| 51 | BlessBLESS | $0.0169 | -31.88% | 103.56% | 119.02% | $40.46M | $33.45M |
| 52 | Internet ComputerICP | $2.09 | 0.33% | 0.56% | -6.57% | $1.16B | $27.09M |
| 53 | HEXHEX | $0.00161509 | 21.04% | 96.28% | 256.03% | $— | $353.84K |
| 54 | Block StreetBSB | $0.1659 | 1.72% | 38.70% | 17.47% | $39.20M | $570.71M |
| 55 | TRONTRX | $0.3277 | 0.29% | 0.42% | -0.30% | $31.10B | $395.30M |
| 56 | WorldcoinWLD | $0.3077 | 1.90% | 1.97% | -20.42% | $1.10B | $130.11M |
| 57 | LighterLIT | $2.29 | -4.82% | 10.49% | -1.00% | $571.80M | $59.71M |
| 58 | CronosCRO | $0.05 | -6.23% | -8.02% | -11.83% | $2.37B | $8.88M |
| 59 | JasmyCoinJASMY | $0.00405175 | -2.23% | -6.44% | -7.24% | $200.34M | $5.84M |
| 60 | HumanityH | $0.0796 | -2.51% | 23.31% | 15.01% | $154.90M | $12.40M |
| 61 | WEMIXWEMIX | $0.2011 | -3.50% | -0.11% | -28.56% | $100.15M | $730.16K |
| 62 | Tether USDtUSDT | $0.9994 | 0.04% | 0.04% | 0.02% | $183.14B | $47.05B |
| 63 | InjectiveINJ | $4.55 | 0.92% | -6.56% | -6.36% | $454.83M | $47.07M |
| 64 | HeliumHNT | $0.1988 | 7.79% | 8.38% | -10.86% | $37.04M | $12.91M |
| 65 | Epic ChainEPIC | $1.15 | 27.09% | 54.33% | 261.82% | $38.48M | $63.24M |
| 66 | AaveAAVE | $89.70 | -1.33% | -2.71% | 1.33% | $1.38B | $147.76M |
| 67 | Cash CatCASHCAT | $0.0935 | -6.28% | 132.04% | -24.90% | $93.51M | $28.34M |
| 68 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 2.72% | 3.39% | 9.38% | $58.05M | $5.55M |
| 69 | BitwayBTW | $0.2253 | 23.98% | 116.28% | 239.92% | $495.68M | $24.78M |
| 70 | RenderRENDER | $1.31 | -2.45% | -4.83% | -14.75% | $680.60M | $12.48M |
| 71 | CysicCYS | $0.968 | 25.23% | 234.31% | 221.15% | $155.65M | $73.03M |
| 72 | OVERTAKETAKE | $0.0702 | 5.41% | 146.36% | 244.52% | $23.36M | $8.31M |
| 73 | Zebec NetworkZBCN | $0.00172813 | -2.14% | -3.76% | -21.84% | $172.81M | $9.15M |
| 74 | TEXITcoinTXC | $0.2284 | -8.05% | 43.62% | 101.67% | $14.38M | $21.71K |
| 75 | KGeNKGEN | $0.2121 | 9.86% | 20.22% | 28.55% | $45.36M | $18.03M |
| 76 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $131.06 | 0.59% | 2.49% | 3.64% | $6.24M | $1.26M |
| 77 | COTICOTI | $0.0125 | -11.28% | -23.19% | 52.21% | $37.28M | $18.02M |
| 78 | IOTAIOTA | $0.0338 | -0.91% | 5.15% | -7.32% | $154.84M | $4.70M |
| 79 | TelcoinTEL | $0.0014983 | 0.17% | -13.16% | -35.18% | $143.95M | $1.23M |
| 80 | PlumePLUME | $0.0125 | -4.13% | 14.68% | 24.89% | $77.18M | $17.87M |
| 81 | Coin98C98 | $0.0157 | 15.07% | 31.93% | 25.75% | $15.71M | $38.09M |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00604672 | 0.86% | -0.56% | -2.08% | $380.10M | $33.01M |
| 83 | QuantQNT | $59.59 | 0.40% | -1.33% | -9.23% | $719.40M | $4.76M |
| 84 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0747 | -0.60% | 4.56% | -2.11% | $799.07M | $40.08M |
| 85 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00062198 | -0.84% | 3.44% | 2.34% | $62.20M | $779.46K |
| 86 | RiverRIVER | $3.03 | -10.97% | 19.21% | -17.92% | $59.46M | $12.38M |
| 87 | NEXPACENXPC | $0.2359 | -1.15% | -5.84% | -8.05% | $69.86M | $4.30M |
| 88 | FLOKIFLOKI | $0.00002094 | -1.69% | 1.40% | -7.18% | $200.49M | $13.45M |
| 89 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0515 | -2.06% | -6.07% | -11.99% | $1.64B | $35.62M |
| 90 | Hamster KombatHMSTR | $0.0001996 | 6.70% | 17.79% | -1.51% | $12.85M | $16.73M |
| 91 | ZamaZAMA | $0.0493 | -6.68% | -7.64% | 47.12% | $108.49M | $27.75M |
| 92 | MidnightNIGHT | $0.0189 | -2.08% | 2.76% | -40.94% | $313.40M | $17.27M |
| 93 | Pi [IOU]PI | $0.09 | 1.17% | 7.37% | -11.65% | $— | $195.95K |
| 94 | AlloraALLO | $0.3246 | 9.83% | 18.33% | -21.12% | $65.09M | $116.51M |
| 95 | QubicQUBIC | $0.00000044 | 3.64% | 5.89% | 2.65% | $62.72M | $1.14M |
| 96 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $72.17B | $7.81B |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4419 | 1.66% | 5.35% | -16.38% | $430.07M | $15.77M |
| 98 | CosmosATOM | $1.36 | 0.60% | 11.19% | -13.16% | $714.01M | $17.20M |
| 99 | GalaGALA | $0.00175353 | -2.94% | -3.85% | -16.36% | $86.38M | $25.09M |
| 100 | VeChainVET | $0.0047113 | 1.69% | -0.61% | -0.57% | $405.10M | $5.90M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































