What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 24h % | 7d % | 30d % | 市值 | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,558.14 | -1.58% | -1.71% | 23.94% | $1.56T | $30.47B |
| 2 | XRPXRP | $1.35 | -2.83% | -6.20% | 26.10% | $84.51B | $2.57B |
| 3 | EthereumETH | $2,420.37 | -2.18% | -1.59% | 30.93% | $292.28B | $14.66B |
| 4 | SolanaSOL | $100.04 | -3.55% | 3.39% | 37.97% | $58.55B | $3.32B |
| 5 | ZcashZEC | $837.57 | -2.72% | 6.33% | 77.01% | $14.11B | $691.78M |
| 6 | PiPI | $0.0944 | 3.10% | 4.70% | 14.43% | $1.05B | $5.23M |
| 7 | HyperliquidHYPE | $83.20 | -1.41% | 1.57% | 59.29% | $20.94B | $1.36B |
| 8 | UniswapUNI | $6.28 | 9.17% | 47.11% | 51.44% | $3.91B | $971.39M |
| 9 | ArbitrumARB | $0.114 | 2.67% | 22.10% | 41.80% | $761.57M | $389.50M |
| 10 | CardanoADA | $0.1978 | -1.75% | -6.15% | 7.41% | $7.27B | $351.98M |
| 11 | ChainlinkLINK | $11.26 | -2.04% | -0.88% | 36.75% | $8.42B | $324.82M |
| 12 | SuiSUI | $0.7247 | -1.07% | -5.25% | 5.76% | $2.97B | $402.49M |
| 13 | Shiba InuSHIB | $0.00000518 | 0.08% | -2.67% | 7.20% | $3.05B | $70.39M |
| 14 | MoneroXMR | $520.48 | -0.04% | 16.32% | 43.95% | $9.78B | $153.22M |
| 15 | HeliumHNT | $0.5508 | -18.06% | 171.45% | 204.97% | $102.63M | $27.28M |
| 16 | DogecoinDOGE | $0.0818 | -1.99% | -5.51% | 17.78% | $14.03B | $684.36M |
| 17 | KaspaKAS | $0.0279 | 0.10% | 1.56% | 5.06% | $771.18M | $8.91M |
| 18 | EthenaENA | $0.1565 | 3.58% | 9.39% | 77.32% | $1.54B | $830.27M |
| 19 | PepePEPE | $0.00000345 | -2.42% | -9.72% | 21.89% | $1.43B | $219.75M |
| 20 | HederaHBAR | $0.0741 | -1.11% | -5.26% | 7.41% | $3.25B | $49.59M |
| 21 | Pump.funPUMP | $0.00432746 | -3.60% | -10.93% | 108.71% | $1.71B | $144.15M |
| 22 | NEAR ProtocolNEAR | $1.87 | -4.99% | -0.07% | 9.31% | $2.44B | $335.02M |
| 23 | SeekerSKR | $0.0221 | -23.91% | 184.36% | 245.36% | $109.64M | $99.01M |
| 24 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.26 | -5.30% | -1.31% | 57.40% | $590.82M | $356.51M |
| 25 | StellarXLM | $0.1757 | -1.36% | -4.21% | 2.98% | $6.10B | $110.08M |
| 26 | BittensorTAO | $220.17 | -4.28% | -5.78% | 16.04% | $2.49B | $158.31M |
| 27 | Terra ClassicLUNC | $0.00005035 | -1.47% | -6.06% | 0.98% | $278.11M | $10.16M |
| 28 | Curve DAO TokenCRV | $0.3783 | 7.52% | 19.49% | 88.41% | $586.43M | $225.78M |
| 29 | BitlayerBTR | $0.0669 | -67.82% | -15.87% | 247.70% | $22.29M | $178.17M |
| 30 | Useless CoinUSELESS | $0.1132 | 21.93% | 74.15% | 124.42% | $113.14M | $77.17M |
| 31 | JasmyCoinJASMY | $0.00492685 | -3.23% | 0.56% | 15.43% | $243.61M | $15.62M |
| 32 | Internet ComputerICP | $2.56 | 5.20% | 6.17% | 24.51% | $1.42B | $61.50M |
| 33 | PonsPONS | $0.4201 | -12.13% | 250.04% | 1459.41% | $296.93M | $93.70M |
| 34 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.32 | -4.37% | -7.26% | -5.40% | $3.68B | $82.94M |
| 35 | VeloVELO | $0.00508288 | -4.18% | 30.84% | 48.50% | $89.28M | $5.68M |
| 36 | PolkadotDOT | $0.8626 | -0.57% | 0.47% | 8.67% | $1.47B | $135.90M |
| 37 | BonkBONK | $0.00000301 | -6.51% | -0.04% | 6.58% | $265.18M | $124.17M |
| 38 | DashDASH | $42.30 | -10.13% | 9.00% | 37.08% | $542.43M | $110.81M |
| 39 | AvalancheAVAX | $7.22 | -1.00% | -2.21% | 13.02% | $3.12B | $262.43M |
| 40 | TRONTRX | $0.3227 | -2.66% | -4.59% | -0.86% | $30.64B | $851.82M |
| 41 | OndoONDO | $0.3433 | -2.22% | -6.74% | -6.89% | $1.67B | $89.22M |
| 42 | SPX6900SPX | $0.5576 | -5.32% | 5.32% | 69.63% | $519.16M | $12.67M |
| 43 | FilecoinFIL | $0.7882 | 13.40% | 9.12% | 11.00% | $655.62M | $254.66M |
| 44 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00002231 | 1.72% | 13.44% | -45.01% | $— | $1.05M |
| 45 | AudieraBEAT | $0.1297 | 5.86% | 0.76% | -96.39% | $44.32M | $11.38M |
| 46 | LitecoinLTC | $49.50 | 1.05% | -1.20% | 11.62% | $3.84B | $276.07M |
| 47 | PAX GoldPAXG | $4,330.67 | -2.28% | -6.43% | 6.75% | $1.87B | $309.47M |
| 48 | BNBBNB | $687.68 | -0.44% | -1.37% | 18.24% | $91.57B | $1.31B |
| 49 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1545 | -1.75% | -8.21% | 10.95% | $349.43M | $110.08M |
| 50 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0902 | -2.18% | -25.05% | 23.56% | $965.95M | $59.31M |
| 51 | AlgorandALGO | $0.0906 | 0.65% | 0.79% | 7.89% | $818.52M | $24.38M |
| 52 | TutorialTUT | $0.0287 | -5.05% | -39.20% | 50.88% | $23.86M | $48.59M |
| 53 | VeChainVET | $0.00661854 | -1.75% | 16.57% | 42.78% | $569.10M | $17.19M |
| 54 | LighterLIT | $3.50 | -3.63% | 3.68% | 74.34% | $875.97M | $90.47M |
| 55 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00839452 | -4.56% | -11.33% | 38.71% | $527.68M | $150.95M |
| 56 | InjectiveINJ | $4.85 | -2.12% | -12.18% | -2.45% | $484.53M | $67.04M |
| 57 | AaveAAVE | $133.14 | 5.19% | 3.69% | 45.31% | $2.05B | $360.20M |
| 58 | CantonCC | $0.1135 | -7.24% | -4.38% | -1.31% | $4.48B | $18.35M |
| 59 | CronosCRO | $0.0553 | -2.15% | -6.22% | 2.08% | $2.68B | $4.87M |
| 60 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00119194 | -1.44% | -2.43% | 99.37% | $119.19M | $1.11M |
| 61 | OptimismOP | $0.0949 | -1.72% | -6.79% | 10.52% | $217.06M | $117.60M |
| 62 | FlareFLR | $0.00659174 | -4.71% | 0.44% | 5.17% | $572.07M | $5.80M |
| 63 | WorldcoinWLD | $0.3668 | -1.17% | -5.86% | 17.18% | $1.33B | $154.91M |
| 64 | Tether GoldXAUt | $4,320.84 | -2.35% | -6.47% | 6.82% | $2.65B | $415.14M |
| 65 | MultiversXEGLD | $4.24 | 8.23% | 21.71% | 60.33% | $130.12M | $9.56M |
| 66 | Non-Playable CoinNPC | $0.0167 | 0.22% | 30.79% | 200.62% | $126.89M | $3.57M |
| 67 | QuantQNT | $65.63 | 6.89% | 3.48% | 9.71% | $792.31M | $10.03M |
| 68 | AsterASTER | $0.7083 | 1.34% | 1.27% | 18.02% | $1.91B | $100.63M |
| 69 | Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.02% | -0.05% | 0.07% | $183.28B | $67.90B |
| 70 | DeXeDEXE | $1.94 | -3.57% | 3.26% | -13.92% | $162.85M | $25.83M |
| 71 | MonadMON | $0.0262 | -3.21% | -5.47% | 27.21% | $310.15M | $20.39M |
| 72 | RenderRENDER | $1.43 | -2.00% | -5.86% | 5.23% | $740.87M | $20.28M |
| 73 | Zebec NetworkZBCN | $0.00183602 | -1.37% | -3.58% | -0.89% | $183.60M | $10.24M |
| 74 | VelvetVELVET | $0.0928 | 0.34% | -25.57% | -76.89% | $43.06M | $6.41M |
| 75 | ZORAZORA | $0.00752634 | -14.05% | 23.34% | 36.69% | $33.64M | $39.59M |
| 76 | HemiHEMI | $0.0143 | -6.12% | 102.49% | 220.18% | $14.02M | $151.58M |
| 77 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 3.41% | 0.14% | 22.29% | $66.22M | $6.58M |
| 78 | Cash CatCASHCAT | $0.2775 | 20.13% | 35.17% | 541.65% | $277.47M | $96.70M |
| 79 | SiacoinSC | $0.00077911 | 3.15% | 19.36% | 56.28% | $43.65M | $84.01M |
| 80 | StacksSTX | $0.2579 | 3.39% | -6.98% | 89.42% | $467.91M | $18.94M |
| 81 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $158.85 | -1.65% | -1.84% | 24.80% | $5.76M | $1.32M |
| 82 | AptosAPT | $0.5562 | 3.29% | -2.17% | -0.03% | $477.43M | $88.98M |
| 83 | Chump CoinCHUMP | $0.0295 | 1.49% | 163.33% | 789.02% | $29.49M | $4.77M |
| 84 | SeiSEI | $0.0472 | 4.81% | 1.60% | 14.95% | $351.78M | $49.43M |
| 85 | FusionistACE | $0.2059 | 23.58% | -5.64% | 202.26% | $22.16M | $138.84M |
| 86 | Wiki CatWKC | $0.00000008 | -8.85% | -22.09% | 53.00% | $43.16M | $251.08K |
| 87 | WEMIXWEMIX | $0.2013 | -0.42% | 2.22% | 5.31% | $100.29M | $401.52K |
| 88 | CelestiaTIA | $0.3574 | 4.75% | 1.17% | 8.95% | $328.75M | $38.82M |
| 89 | LABLAB | $0.0684 | -1.04% | -1.29% | -49.22% | $40.60M | $5.14M |
| 90 | GalaGALA | $0.00178432 | 1.83% | -2.22% | 1.53% | $88.83M | $39.01M |
| 91 | FartcoinFARTCOIN | $0.1651 | -7.02% | -17.38% | 30.89% | $165.07M | $19.16M |
| 92 | IOTAIOTA | $0.0401 | -0.82% | -7.73% | 20.94% | $185.24M | $6.22M |
| 93 | XDC NetworkXDC | $0.0277 | -0.95% | -2.49% | 5.80% | $581.86M | $10.80M |
| 94 | JupiterJUP | $0.2155 | -2.32% | 0.82% | 12.45% | $715.50M | $58.49M |
| 95 | UnifAI NetworkUAI | $0.5455 | 42.95% | 90.34% | 34.11% | $130.37M | $25.93M |
| 96 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | 0.01% | $73.62B | $14.41B |
| 97 | Green Satoshi Token (SOL)GST | $0.0012727 | -1.70% | 7.37% | 33.19% | $6.32M | $79.93K |
| 98 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.691 | -3.36% | -8.60% | 23.29% | $455.32M | $51.42M |
| 99 | dogwifhatWIF | $0.1979 | -0.14% | -0.67% | 43.39% | $197.69M | $66.79M |
| 100 | CysicCYS | $0.3591 | -31.21% | -48.48% | 23.88% | $57.75M | $57.12M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































