What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单
| # | 姓名 | 价格 | 24h % | 7d % | 30d % | 市值 | 交易量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $72,872.77 | 0.91% | 8.63% | 3.13% | $1.46T | $33.58B |
| 2 | JunoCashJUNO | $0.4491 | 125.66% | 56.33% | -5.45% | $— | $163.29K |
| 3 | EthereumETH | $2,240.98 | 1.02% | 9.25% | 8.01% | $270.47B | $14.61B |
| 4 | XRPXRP | $1.35 | 0.27% | 2.57% | -3.21% | $82.63B | $1.68B |
| 5 | BittensorTAO | $264.36 | 0.10% | -14.14% | 24.08% | $2.86B | $572.53M |
| 6 | SolanaSOL | $84.11 | 0.61% | 4.87% | -3.18% | $48.32B | $13.24B |
| 7 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00023669 | 6.17% | -99.15% | -99.77% | $— | $7.00M |
| 8 | RaveDAORAVE | $2.19 | 78.07% | 787.72% | 936.06% | $523.96M | $406.54M |
| 9 | PiPI | $0.1671 | -0.51% | -3.03% | -32.71% | $1.69B | $11.99M |
| 10 | ZcashZEC | $374.46 | -1.35% | 53.49% | 76.64% | $6.22B | $588.96M |
| 11 | HyperliquidHYPE | $42.34 | 2.97% | 18.40% | 12.64% | $10.83B | $279.74M |
| 12 | DashDASH | $46.67 | 9.41% | 57.32% | 42.77% | $590.74M | $365.94M |
| 13 | sirenSIREN | $0.9043 | 30.10% | 300.89% | 62.60% | $657.91M | $57.47M |
| 14 | Terra ClassicLUNC | $0.00004144 | 5.65% | 13.94% | -0.71% | $226.84M | $36.06M |
| 15 | MonadMON | $0.0357 | -2.21% | 28.61% | 62.69% | $386.55M | $103.35M |
| 16 | CardanoADA | $0.2498 | -0.74% | 2.17% | -4.78% | $9.02B | $429.99M |
| 17 | PepePEPE | $0.00000358 | 2.25% | 6.14% | 7.55% | $1.48B | $299.85M |
| 18 | KaspaKAS | $0.033 | 2.62% | 5.49% | 8.64% | $903.66M | $31.09M |
| 19 | DogecoinDOGE | $0.0929 | 0.30% | 1.94% | -1.94% | $14.28B | $1.25B |
| 20 | Shiba InuSHIB | $0.00000592 | 0.12% | 0.41% | -1.07% | $3.49B | $101.15M |
| 21 | SuiSUI | $0.934 | -0.34% | 7.54% | -4.71% | $3.69B | $308.27M |
| 22 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | -3.70% | -19.56% | -22.21% | $2.51B | $215.39M |
| 23 | PAX GoldPAXG | $4,733.49 | -0.24% | 1.70% | -8.56% | $2.40B | $139.23M |
| 24 | ChainlinkLINK | $9.00 | -0.03% | 3.97% | -0.73% | $6.54B | $437.80M |
| 25 | RiverRIVER | $8.63 | -9.04% | -32.45% | -52.64% | $169.05M | $58.04M |
| 26 | HederaHBAR | $0.0883 | -0.17% | 1.20% | -7.08% | $3.82B | $67.83M |
| 27 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.82 | -1.73% | -1.06% | -1.28% | $654.86M | $125.88M |
| 28 | AvalancheAVAX | $9.27 | -0.52% | 4.34% | -3.37% | $4.00B | $202.15M |
| 29 | pippinPIPPIN | $0.0285 | -2.94% | -25.82% | -91.99% | $28.51M | $13.85M |
| 30 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2369 | 0.73% | -0.91% | 48.23% | $534.97M | $155.37M |
| 31 | AlgorandALGO | $0.108 | -1.36% | -11.92% | 24.75% | $961.50M | $42.57M |
| 32 | RenderRENDER | $2.03 | -0.12% | 6.47% | 26.49% | $1.05B | $54.25M |
| 33 | Falcon FinanceFF | $0.0952 | 33.17% | 36.29% | 29.29% | $222.87M | $408.31M |
| 34 | Internet ComputerICP | $2.53 | 1.05% | 10.12% | -2.39% | $1.40B | $52.21M |
| 35 | PolkadotDOT | $1.28 | -1.00% | 2.74% | -15.31% | $2.15B | $109.87M |
| 36 | NominaNOM | $0.00451241 | -37.08% | -29.85% | 28.86% | $13.09M | $122.07M |
| 37 | Zebec NetworkZBCN | $0.00257854 | -1.84% | -2.79% | 27.58% | $257.85M | $6.26M |
| 38 | ArbitrumARB | $0.1147 | 4.61% | 24.96% | 15.34% | $692.76M | $179.90M |
| 39 | AriaAIARIA | $0.5805 | 56.71% | 10.03% | 380.00% | $181.29M | $67.91M |
| 40 | OneFootball CreditsOFC | $0.0478 | 4.20% | -52.30% | -52.30% | $— | $37.19M |
| 41 | BNBBNB | $604.91 | 0.38% | 2.63% | -7.36% | $82.48B | $1.70B |
| 42 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $148.56 | 1.15% | 8.07% | 2.97% | $15.60M | $5.34M |
| 43 | StellarXLM | $0.154 | -0.28% | -4.86% | -3.89% | $5.10B | $110.17M |
| 44 | ToncoinTON | $1.40 | 8.78% | 14.10% | 5.40% | $3.47B | $140.54M |
| 45 | StakeStoneSTO | $0.1247 | -4.37% | -17.13% | 83.16% | $28.10M | $51.62M |
| 46 | QuantQNT | $76.48 | -0.32% | 3.96% | 20.89% | $923.37M | $13.83M |
| 47 | LitecoinLTC | $54.54 | -0.31% | 2.35% | 0.13% | $4.20B | $214.17M |
| 48 | WorldcoinWLD | $0.2823 | 5.15% | 8.26% | -20.39% | $920.69M | $172.28M |
| 49 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0853 | 0.49% | -7.79% | -13.40% | $906.16M | $70.38M |
| 50 | Atleta NetworkATLA | $282.50 | -1.52% | -2.79% | 0.83% | $— | $21.07M |
| 51 | MWX TokenMWXT | $0.0835 | 0.99% | 23.74% | -17.20% | $12.51M | $1.42M |
| 52 | IlluviumILV | $4.37 | 6.31% | 15.03% | 1.62% | $32.07M | $70.21M |
| 53 | FartcoinFARTCOIN | $0.1887 | 5.02% | 14.95% | 22.81% | $188.75M | $29.87M |
| 54 | CantonCC | $0.1469 | -3.50% | 5.34% | -2.95% | $5.62B | $11.46M |
| 55 | TRONTRX | $0.3178 | -0.51% | 0.34% | 9.86% | $30.12B | $515.32M |
| 56 | MoneroXMR | $339.05 | -2.44% | 7.17% | -4.09% | $6.25B | $90.88M |
| 57 | EthenaENA | $0.0936 | -2.55% | 15.95% | -10.70% | $819.47M | $131.68M |
| 58 | OndoONDO | $0.2536 | -0.41% | -1.45% | -1.39% | $1.23B | $57.51M |
| 59 | NEAR ProtocolNEAR | $1.35 | -1.34% | 9.31% | 1.65% | $1.74B | $156.60M |
| 60 | Tether GoldXAUt | $4,724.70 | -0.22% | 1.79% | -8.05% | $2.64B | $253.12M |
| 61 | BullaBULLA | $0.0072207 | -46.83% | 26.62% | -19.70% | $7.22M | $50.04M |
| 62 | JasmyCoinJASMY | $0.00532315 | -1.14% | 0.59% | -8.36% | $263.20M | $9.72M |
| 63 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.04% | 0.05% | 0.01% | $184.33B | $76.29B |
| 64 | BonkBONK | $0.00000589 | 0.38% | 3.74% | -1.53% | $518.16M | $38.64M |
| 65 | AsterASTER | $0.6708 | 0.82% | 1.59% | -5.62% | $1.66B | $93.81M |
| 66 | CronosCRO | $0.0697 | 0.46% | -0.49% | -8.19% | $2.95B | $7.35M |
| 67 | MidnightNIGHT | $0.0408 | -0.21% | -4.79% | -13.29% | $676.83M | $104.31M |
| 68 | SPX6900SPX | $0.3228 | 3.40% | 22.53% | 5.20% | $300.49M | $7.08M |
| 69 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00671374 | 1.71% | 8.08% | -5.50% | $422.03M | $88.94M |
| 70 | Wiki CatWKC | $0.0000001 | -0.77% | -23.72% | 83.19% | $56.28M | $393.40K |
| 71 | Lightchain AILCAI | $0.00521289 | 2.99% | -15.82% | 153.20% | $— | $226.16K |
| 72 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3902 | 4.26% | 24.21% | 14.50% | $359.43M | $22.06M |
| 73 | Just a chill guyCHILLGUY | $0.0131 | 4.18% | 66.13% | 34.70% | $13.07M | $8.48M |
| 74 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0161 | 38.37% | 38.71% | 15.36% | $16.12M | $6.71M |
| 75 | QubicQUBIC | $0.00000079 | -4.48% | -15.24% | -0.17% | $107.84M | $1.85M |
| 76 | AaveAAVE | $91.68 | 1.67% | -3.27% | -17.29% | $1.41B | $258.15M |
| 77 | SuperTrustSUT | $0.8452 | 20.87% | 20.77% | -13.05% | $159.23M | $695.16K |
| 78 | Particle NetworkPARTI | $0.0488 | 1.54% | -42.81% | -40.59% | $26.31M | $119.32M |
| 79 | Enjin CoinENJ | $0.0287 | -0.66% | 41.56% | 56.90% | $55.97M | $41.22M |
| 80 | WEMIXWEMIX | $0.2487 | 0.76% | 0.31% | -13.72% | $114.98M | $1.12M |
| 81 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.01% | -0.00% | -0.02% | $78.65B | $8.61B |
| 82 | TurboTURBO | $0.00103917 | -1.71% | 3.41% | 11.44% | $71.70M | $14.08M |
| 83 | UniswapUNI | $3.14 | 0.39% | 0.35% | -20.16% | $2.00B | $160.61M |
| 84 | LABLAB | $0.5124 | 7.38% | 155.24% | 232.39% | $118.05M | $32.13M |
| 85 | Venice TokenVVV | $8.45 | 7.27% | 18.90% | 49.07% | $384.42M | $23.69M |
| 86 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.01% | 3.72% | -7.03% | $70.27M | $2.83M |
| 87 | OriginLGNS | $4.98 | 2.51% | -9.16% | -19.12% | $— | $53.86M |
| 88 | FlareFLR | $0.00773083 | 1.45% | 2.52% | -13.99% | $662.01M | $6.27M |
| 89 | SUPRASUPRA | $0.00047026 | -0.72% | 16.49% | 8.08% | $12.14M | $984.71K |
| 90 | SeiSEI | $0.0555 | -0.83% | 2.85% | -12.22% | $380.16M | $26.13M |
| 91 | VeChainVET | $0.00704095 | 0.06% | -8.03% | -0.96% | $605.42M | $24.70M |
| 92 | KiteKITE | $0.1267 | 2.93% | -10.63% | -50.26% | $228.04M | $79.00M |
| 93 | UXLINKUXLINK | $0.00251447 | -31.16% | 60.37% | -47.43% | $1.98M | $2.15M |
| 94 | FLOKIFLOKI | $0.00002908 | 1.98% | 8.74% | -1.46% | $277.39M | $32.70M |
| 95 | WeFiWFI | $2.14 | -0.04% | -1.61% | -7.27% | $176.15M | $2.20M |
| 96 | IOTAIOTA | $0.0571 | 0.06% | -9.02% | -9.98% | $249.90M | $10.61M |
| 97 | FilecoinFIL | $0.8962 | -1.06% | 7.06% | 3.58% | $691.19M | $87.17M |
| 98 | AptosAPT | $0.8517 | 1.49% | 0.93% | -7.95% | $676.89M | $59.04M |
| 99 | HorizenZEN | $6.34 | 4.26% | 21.47% | 16.59% | $113.86M | $41.88M |
| 100 | OnyxcoinXCN | $0.00474364 | 0.04% | 0.32% | -4.24% | $179.15M | $5.51M |

简单赚取收益高达 6%
为您的加密余额赚取每日 BTC 奖励。随时存款或提现——就是如此简单



































































































