The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 71 | FilecoinFIL | $0.7885 | 13.76% |
| 235 | UnifAI NetworkUAI | $0.539 | 40.90% |
| 610 | FusionistACE | $0.2082 | 29.69% |
| 97 | CelestiaTIA | $0.3584 | 5.47% |
| 2 | EthereumETH | $2,416.21 | -2.36% |
| 217 | Cash CatCASHCAT | $0.2725 | 17.21% |
| 215 | Artificial InuAI | $0.2925 | 73.59% |
| 4524 | GIGGLE CATGICAT | $0.00280029 | 11.22% |
| 1 | BitcoinBTC | $77,544.21 | -1.64% |
| 785 | HemiHEMI | $0.0146 | -8.26% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 71 | FilecoinFIL | $0.7941 | 13.84% |
| 95 | KiteKITE | $0.1354 | 13.37% |
| 22 | UniswapUNI | $6.34 | 10.06% |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0551 | 10.00% |
| 74 | Curve DAO TokenCRV | $0.3787 | 7.90% |
| 44 | SkySKY | $0.0718 | 7.21% |
| 63 | QuantQNT | $65.54 | 6.98% |
| 50 | Internet ComputerICP | $2.57 | 5.69% |
| 38 | AaveAAVE | $133.36 | 5.47% |
| 97 | CelestiaTIA | $0.3573 | 4.80% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 164 | SeekerSKR | $0.0224 | -22.77% |
| 173 | HeliumHNT | $0.5549 | -18.65% |
| 193 | PromPROM | $4.75 | -11.77% |
| 80 | DashDASH | $42.14 | -10.56% |
| 118 | Ethereum Name ServiceENS | $5.55 | -10.42% |
| 109 | BonkBONK | $0.00000301 | -8.04% |
| 19 | CantonCC | $0.1131 | -7.15% |
| 135 | FartcoinFARTCOIN | $0.1646 | -6.31% |
| 169 | SOONSOON | $0.1838 | -5.98% |
| 177 | HorizenZEN | $5.46 | -5.89% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,474.21 | -1.67% |
| 5 | XRPXRP | $1.35 | -2.88% |
| 2 | EthereumETH | $2,417.68 | -2.27% |
| 7 | SolanaSOL | $100.01 | -3.57% |
| 10 | ZcashZEC | $836.49 | -2.91% |
| 56 | PiPI | $0.0945 | 3.15% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $83.16 | -1.48% |
| 22 | UniswapUNI | $6.30 | 9.99% |
| 67 | ArbitrumARB | $0.1138 | 2.20% |
| 15 | CardanoADA | $0.1976 | -1.66% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim


































