The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,390.41 | 2.10% |
| 2 | EthereumETH | $1,694.94 | 5.13% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 3.02% |
| 7 | SolanaSOL | $80.51 | 3.95% |
| 35 | UniswapUNI | $3.17 | 13.47% |
| 932 | Alien WorldsTLM | $0.00158312 | 2.34% |
| 16 | ChainlinkLINK | $7.74 | 4.75% |
| 12 | ZcashZEC | $433.60 | 4.21% |
| 310 | AlloraALLO | $0.3369 | 46.18% |
| 168 | ReRE | $0.6832 | 16.66% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 34 | MemeCoreM | $1.63 | 29.08% |
| 35 | UniswapUNI | $3.18 | 13.54% |
| 47 | SkySKY | $0.0591 | 11.95% |
| 99 | LayerZeroZRO | $0.9039 | 10.98% |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3998 | 10.88% |
| 71 | Pump.funPUMP | $0.00152177 | 9.53% |
| 56 | AudieraBEAT | $3.21 | 9.41% |
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5101 | 8.20% |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | 7.47% |
| 67 | EthenaENA | $0.0766 | 7.27% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 125 | VelvetVELVET | $0.4695 | -69.39% |
| 199 | SKYAISKYAI | $0.0787 | -22.03% |
| 177 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0998 | -13.52% |
| 169 | dYdXDYDX | $0.1281 | -11.65% |
| 149 | KAITOKAITO | $0.5692 | -8.40% |
| 92 | JitoJTO | $0.7404 | -4.06% |
| 160 | SynapseSYN | $0.4958 | -3.77% |
| 105 | GnosisGNO | $104.86 | -3.29% |
| 136 | Falcon FinanceFF | $0.0614 | -3.27% |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.6837 | -2.72% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,426.96 | 2.37% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 3.08% |
| 7 | SolanaSOL | $80.59 | 4.01% |
| 2 | EthereumETH | $1,695.99 | 5.49% |
| 49 | PiPI | $0.1179 | 2.66% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.58 | 6.29% |
| 15 | CardanoADA | $0.1615 | 4.78% |
| 13 | StellarXLM | $0.1989 | 0.71% |
| 12 | ZcashZEC | $434.28 | 4.43% |
| 599 | TaikoTAIKO | $0.1359 | -56.48% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim

































