The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 6 | XRPXRP | $0.9924 | -0.84% |
| 2 | EthereumETH | $1,886.43 | 0.34% |
| 116 | PlasmaXPL | $0.0751 | -1.20% |
| 7 | SolanaSOL | $74.62 | -1.02% |
| 207 | BitwayBTW | $0.3979 | 30.47% |
| 742 | PortalPORTAL | $0.0164 | 51.07% |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0597 | 3.40% |
| 320 | AlloraALLO | $0.2622 | -1.40% |
| 1 | BitcoinBTC | $62,999.07 | -0.01% |
| 15 | CardanoADA | $0.1757 | -0.59% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 81 | VelvetVELVET | $1.03 | 21.61% |
| 72 | ether.fiETHFI | $0.5069 | 6.44% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.33 | 4.22% |
| 49 | SkySKY | $0.0529 | 3.84% |
| 43 | MantleMNT | $0.4482 | 3.57% |
| 84 | Curve DAO TokenCRV | $0.2492 | 3.48% |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0597 | 3.40% |
| 42 | MemeCoreM | $1.14 | 3.13% |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3607 | 3.00% |
| 57 | JUSTJST | $0.1092 | 2.75% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 102 | HumanityH | $0.1394 | -8.92% |
| 181 | dYdXDYDX | $0.1003 | -8.75% |
| 182 | KAITOKAITO | $0.3477 | -7.60% |
| 134 | DeXeDEXE | $1.81 | -6.99% |
| 166 | edgeXEDGE | $0.2806 | -6.41% |
| 154 | AWEAWE | $0.0611 | -6.14% |
| 190 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0137 | -4.46% |
| 183 | Data NetworkDATA | $0.1824 | -4.38% |
| 21 | CantonCC | $0.095 | -4.27% |
| 121 | JasmyCoinJASMY | $0.0037284 | -4.13% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 3921 | ADIADI | $6.88 | 0.22% |
| 2108 | AsentumASE | $0.00176862 | -4.11% |
| 1 | BitcoinBTC | $62,999.07 | -0.01% |
| 6 | XRPXRP | $0.9924 | -0.84% |
| 2 | EthereumETH | $1,886.43 | 0.34% |
| 55 | PiPI | $0.085 | -2.24% |
| 7 | SolanaSOL | $74.62 | -1.02% |
| 14 | ChainlinkLINK | $9.40 | -0.28% |
| 153 | AudieraBEAT | $0.3692 | 6.16% |
| 15 | CardanoADA | $0.1757 | -0.59% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim

































