The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 232 | CapricornAPR | $0.4789 | 130.50% |
| 784 | FLock.ioFLOCK | $0.0305 | 4.70% |
| 84 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5971 | 10.76% |
| 403 | COTICOTI | $0.0131 | 31.80% |
| 34 | OKBOKB | $103.02 | 8.48% |
| 307 | NEXPACENXPC | $0.1932 | -8.13% |
| 130 | DoubleZero2Z | $0.0479 | -8.48% |
| 1 | BitcoinBTC | $63,602.96 | -0.19% |
| 660 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $101.85 | 3.09% |
| 1058 | SpaceX Tokenized Stock (Reality)rSPCX | $146.75 | 10.12% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 93 | VelvetVELVET | $0.7177 | 24.47% |
| 84 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5974 | 10.94% |
| 34 | OKBOKB | $103.82 | 9.27% |
| 42 | MantleMNT | $0.4644 | 6.90% |
| 13 | MoneroXMR | $397.07 | 5.02% |
| 58 | StableSTABLE | $0.0335 | 4.31% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.57 | 3.64% |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.44 | 3.07% |
| 69 | Venice TokenVVV | $11.89 | 3.00% |
| 97 | JitoJTO | $0.5824 | 2.96% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 164 | KAITOKAITO | $0.4446 | -29.37% |
| 92 | AudieraBEAT | $0.922 | -13.07% |
| 184 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00811293 | -9.59% |
| 130 | DoubleZero2Z | $0.0478 | -8.68% |
| 186 | GEODNETGEOD | $0.1814 | -8.02% |
| 113 | DecredDCR | $12.09 | -6.81% |
| 32 | UniswapUNI | $3.54 | -6.29% |
| 90 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.40 | -6.25% |
| 119 | OptimismOP | $0.0857 | -6.21% |
| 180 | Basic Attention TokenBAT | $0.058 | -6.20% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 3916 | ADIADI | $6.85 | -0.34% |
| 1 | BitcoinBTC | $63,574.00 | -0.24% |
| 6 | XRPXRP | $1.01 | -0.89% |
| 2 | EthereumETH | $1,885.43 | 0.05% |
| 7 | SolanaSOL | $76.17 | -0.28% |
| 55 | PiPI | $0.0884 | 0.54% |
| 92 | AudieraBEAT | $0.9497 | -12.60% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.72 | 0.13% |
| 14 | CardanoADA | $0.1837 | -2.09% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $56.46 | 3.34% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim

































