What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | Capitalização de mercado | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AudieraBEAT | $1.24 | -7.08% | 60.49% | $331.73M | $107.01M | 6mo |
| 2 | INFINITIN | $0.0819 | -4.72% | 32.10% | $26.80M | $66.93M | 9mo |
| 3 | FistbumpFIST | $0.3748 | -0.13% | 4.17% | $— | $4.05M | 4y |
| 4 | BitcoinBTC | $75,387.76 | -0.06% | -2.67% | $1.51T | $28.79B | 15y |
| 5 | PAX GoldPAXG | $4,504.20 | 0.01% | -0.08% | $2.12B | $130.54M | 6y |
| 6 | TaggerTAG | $0.00152919 | -2.01% | 25.56% | $165.77M | $15.46M | 1y |
| 7 | Metal DAOMTL | $0.3589 | 4.41% | 20.35% | $32.53M | $36.17M | 8y |
| 8 | MYX FinanceMYX | $0.2048 | 4.86% | 13.59% | $60.92M | $18.26M | 1y |
| 9 | PolkastarterPOLS | $0.1008 | 14.59% | 47.23% | $10.00M | $3.76M | 5y |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $406.28 | -0.04% | -0.93% | $9.12M | $6.98M | 8mo |
| 11 | SUNDOGSUNDOG | $0.00706346 | -5.09% | 11.58% | $7.05M | $18.11M | 1y |
| 12 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.9242 | -0.70% | -9.43% | $14.87M | $5.82M | 4y |
| 13 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0473 | 0.85% | -31.80% | $47.33M | $5.69M | 7y |
| 14 | TuringBitChainTBC | $6.59 | -0.16% | 0.25% | $— | $1.93M | 8mo |
| 15 | PerryPERRY | $0.00012088 | 0.00% | -1.90% | $120.88K | $— | 1y |
| 16 | Vellum USDUSD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 9mo |
| 17 | Faith TribeFTRB | $0.00536516 | 0.02% | 1.34% | $17.70M | $298.68K | 4y |
| 18 | FirmaChainFCT | $0.012 | -0.33% | -1.00% | $14.15M | $2.01M | 6y |
| 19 | UnifAI NetworkUAI | $0.2724 | -1.55% | 5.66% | $65.11M | $5.31M | 6mo |
| 20 | Genius TerminalGENIUS | $0.6088 | -3.47% | 39.27% | $204.19M | $148.44M | 1mo |
| 21 | HiveHIVE | $0.0617 | 0.60% | 1.77% | $33.70M | $9.30M | 6y |
| 22 | CompoundCOMP | $19.68 | 0.57% | -12.93% | $196.37M | $48.25M | 5y |
| 23 | XRPXRP | $1.33 | -0.42% | -2.91% | $82.21B | $1.91B | 12y |
| 24 | Copiosa CoinCOP | $0.0002603 | 0.04% | 0.72% | $— | $4.88M | 5y |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | 0.29% | -5.42% | $2.69B | $1.00B | 5y |
| 26 | SteemSTEEM | $0.0554 | 3.48% | 3.03% | $30.36M | $36.43M | 10y |
| 27 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $422.90 | 0.01% | 0.72% | $95.28M | $40.52M | 10mo |
| 28 | IrysIRYS | $0.034 | 0.16% | -2.22% | $87.29M | $158.91M | 5mo |
| 29 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $716.60 | 0.01% | -0.27% | $49.89M | $14.07M | 8mo |
| 30 | Hippo ProtocolHP | $0.0167 | 2.74% | 11.98% | $22.88M | $8.57M | 7y |
| 31 | ChainlinkLINK | $9.33 | -0.36% | -5.03% | $6.79B | $412.97M | 8y |
| 32 | UZXUZX | $2.22 | -0.04% | 15.82% | $— | $10.96M | 2y |
| 33 | OndoONDO | $0.3828 | 0.97% | -6.46% | $1.86B | $488.37M | 2y |
| 34 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $1.00 | -0.77% | -4.91% | $15.97M | $24.64M | 5y |
| 35 | Wojak (wojakmeme.fun)WOJAK | $0.00852407 | -3.66% | 14.37% | $8.52M | $2.33M | 6mo |
| 36 | OpenEdenEDEN | $0.096 | 0.99% | -23.98% | $17.64M | $313.02M | 7mo |
| 37 | AltlayerALT | $0.00788142 | -0.26% | 3.32% | $48.57M | $205.29M | 2y |
| 38 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $157.41 | -0.23% | -4.97% | $15.09M | $4.21M | 8mo |
| 39 | BRAINROTROT | $0.00002958 | 0.00% | -2.14% | $— | $— | 1y |
| 40 | BSquared NetworkB2 | $0.6703 | 1.35% | 8.23% | $45.15M | $171.79M | 1y |
| 41 | Folks FinanceFOLKS | $1.48 | -0.84% | 10.47% | $18.06M | $3.28M | 6mo |
| 42 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.00627177 | 0.50% | -4.73% | $6.27M | $5.27M | 2mo |
| 43 | ComedianBAN | $0.0828 | 1.22% | 10.79% | $82.77M | $8.11M | 1y |
| 44 | MemecoinMEME | $0.00050336 | -0.06% | -4.18% | $31.86M | $6.42M | 2y |
| 45 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.04 | 0.98% | 6.39% | $24.25M | $8.44M | 1y |
| 46 | IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon | $256.89 | -0.03% | -3.66% | $3.54M | $7.15M | 8mo |
| 47 | BNBBNB | $648.63 | -0.13% | -1.20% | $87.43B | $1.28B | 8y |
| 48 | CardanoADA | $0.2417 | -0.22% | -4.08% | $8.75B | $504.52M | 8y |
| 49 | EthereumETH | $2,062.31 | -0.11% | -3.01% | $248.89B | $13.97B | 10y |
| 50 | Sahara AISAHARA | $0.0335 | -2.39% | -7.09% | $109.76M | $200.53M | 11mo |
| 51 | DogecoinDOGE | $0.1011 | -0.28% | -4.34% | $17.20B | $917.83M | 12y |
| 52 | MovementMOVE | $0.016 | 0.58% | -5.30% | $61.57M | $17.87M | 1y |
| 53 | WorldcoinWLD | $0.2716 | -0.30% | -3.75% | $927.52M | $299.88M | 4y |
| 54 | EdelEDEL | $0.0143 | -0.89% | 24.10% | $8.56M | $1.46M | 6mo |
| 55 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00877131 | -0.96% | -8.86% | $551.37M | $189.59M | 1y |
| 56 | Wanda ExchangeWE | $0.00009318 | 0.00% | -0.55% | $— | $— | 4y |
| 57 | IRRTOMAN | $0.0000129 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 2y |
| 58 | iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo)ETHAon | $15.57 | 0.00% | -3.20% | $765.5443728926742 | $17.5063531 | 2mo |
| 59 | GrapeswapGRAPE | $0.0000018 | 0.00% | -0.66% | $— | $— | 5y |
| 60 | RenderRENDER | $1.84 | -0.71% | -7.70% | $954.81M | $113.76M | 5y |
| 61 | UniswapUNI | $3.36 | 0.01% | -7.29% | $2.14B | $239.78M | 5y |
| 62 | MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.00000494 | -0.77% | -5.40% | $2.02M | $2.79M | 1y |
| 63 | Everlyn AILYN | $0.0461 | 0.75% | 4.67% | $11.79M | $3.68M | 7mo |
| 64 | Billions NetworkBILL | $0.0895 | -3.19% | 22.73% | $217.25M | $1.23B | 20d |
| 65 | BifrostBFC | $0.0147 | -0.39% | -3.59% | $20.34M | $999.78K | 5y |
| 66 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.714 | 0.31% | -7.18% | $469.09M | $124.02M | 2y |
| 67 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00810277 | -3.71% | -29.74% | $17.99M | $52.82M | 6mo |
| 68 | QuqQUQ | $0.00319856 | -0.02% | -0.09% | $3.20M | $466.86M | 1y |
| 69 | Internet ComputerICP | $2.49 | -0.13% | -6.49% | $1.38B | $128.90M | 5y |
| 70 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $423.21 | 0.05% | 0.87% | $27.49M | $5.17M | 8mo |
| 71 | OpenGradientOPG | $0.2086 | -2.48% | -16.68% | $39.64M | $106.41M | 2mo |
| 72 | ZEROBASEZBT | $0.1546 | -1.99% | 7.92% | $43.16M | $36.14M | 8mo |
| 73 | RateXRTX | $1.40 | -1.12% | 5.30% | $24.48M | $4.38M | 5mo |
| 74 | MEET48IDOL | $0.0252 | -0.75% | -1.22% | $26.33M | $1.81M | 11mo |
| 75 | InjectiveINJ | $4.80 | -4.72% | -5.69% | $480.31M | $202.60M | 5y |
| 76 | Bio ProtocolBIO | $0.0344 | -0.56% | -3.70% | $75.11M | $45.44M | 1y |
| 77 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $747.05 | -0.04% | -0.22% | $68.64M | $4.91M | 10mo |
| 78 | DefinitiveEDGE | $0.091 | -0.49% | -3.56% | $22.84M | $5.22M | 1y |
| 79 | PolymeshPOLYX | $0.0555 | -1.05% | 1.90% | $58.35M | $10.62M | 3y |
| 80 | PowerledgerPOWR | $0.0646 | 0.54% | -0.86% | $36.69M | $4.61M | 8y |
| 81 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon | $106.01 | 0.28% | 9.08% | $1.97M | $952.05K | 2mo |
| 82 | wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.00000006 | -1.51% | -15.18% | $18.43M | $2.07M | 3mo |
| 83 | Camp NetworkCAMP | $0.00156514 | 0.33% | -1.24% | $3.30M | $2.68M | 8mo |
| 84 | UnitasUP | $0.2574 | -2.50% | -2.75% | $37.58M | $22.18M | 2mo |
| 85 | KiteKITE | $0.1887 | -1.27% | -19.41% | $339.74M | $82.46M | 6mo |
| 86 | MidnightNIGHT | $0.0325 | 0.47% | 4.39% | $539.68M | $25.10M | 5mo |
| 87 | THENATHE | $0.0909 | -0.12% | -4.51% | $11.99M | $3.77M | 3y |
| 88 | IntuitionTRUST | $0.0696 | -1.44% | 2.51% | $12.50M | $2.98M | 6mo |
| 89 | FusionistACE | $0.1156 | -0.11% | -4.54% | $11.42M | $61.09M | 2y |
| 90 | UnibaseUB | $0.1219 | 7.01% | 30.88% | $304.70M | $34.83M | 8mo |
| 91 | SKYAISKYAI | $0.3017 | 3.54% | 20.08% | $301.72M | $90.19M | 1y |
| 92 | Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.05% | $35.55M | $333.32K | 5y |
| 93 | HTXHTX | $0.00000202 | 0.35% | 0.22% | $1.83B | $65.22M | 2y |
| 94 | EitherwayEITHER | $0.1674 | 0.28% | -17.35% | $16.73M | $4.47M | 1mo |
| 95 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0606 | -0.87% | -1.39% | $1.93B | $60.61M | 1y |
| 96 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.999 | 0.01% | 0.01% | $72.92M | $65.82M | 8mo |
| 97 | ReefREEF | $0.00007291 | -0.01% | -1.22% | $2.66M | $993.72K | 5y |
| 98 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2005 | -0.60% | -3.63% | $452.80M | $212.29M | 7y |
| 99 | ICONICX | $0.0374 | 0.71% | 0.25% | $41.02M | $1.14M | 8y |
| 100 | Shiba InuSHIB | $0.00000564 | -0.28% | -3.49% | $3.33B | $71.08M | 5y |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo de criptomoedas. Deposite ou retire a qualquer momento — é simples assim



































































































