The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
🔥 Trending
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,826.60 | -3.04% |
| 44 | RaveDAORAVE | $6.31 | 197.92% |
| 2 | EthereumETH | $2,194.29 | -3.97% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -2.05% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,653.00 | -1.71% |
| 277 | Enjin CoinENJ | $0.0368 | 18.64% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,645.05 | -1.70% |
| 12 | CardanoADA | $0.2368 | -4.89% |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.76 | -3.35% |
| 5 | BNBBNB | $592.85 | -2.30% |
📈 Biggest Gainers
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 44 | RaveDAORAVE | $6.31 | 197.92% |
| 65 | JUSTJST | $0.0801 | 13.85% |
| 77 | sirenSIREN | $0.7962 | 5.08% |
| 26 | MemeCoreM | $2.84 | 3.90% |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | 2.10% |
| 8 | TRONTRX | $0.3218 | 0.94% |
| 62 | DeXeDEXE | $9.76 | 0.71% |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.04% |
| 18 | CantonCC | $0.1463 | 0.04% |
| 54 | United StablesU | $0.9998 | 0.03% |
📉 Biggest Losers
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 104 | edgeXEDGE | $0.8779 | -12.70% |
| 81 | DashDASH | $41.06 | -11.36% |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0798 | -10.71% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1877 | -9.09% |
| 138 | FartcoinFARTCOIN | $0.1844 | -8.90% |
| 109 | SPX6900SPX | $0.30 | -8.66% |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -8.65% |
| 94 | DecredDCR | $21.15 | -8.20% |
| 182 | HorizenZEN | $5.70 | -7.86% |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1244 | -7.83% |
👁️ Most Visited
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,826.60 | -3.04% |
| 4379 | JunoCashJUNO | $0.3539 | -2.30% |
| 2 | EthereumETH | $2,194.29 | -3.97% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -2.05% |
| 44 | RaveDAORAVE | $6.31 | 197.92% |
| 41 | PiPI | $0.1672 | -0.35% |
| 7 | SolanaSOL | $81.69 | -3.80% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,653.00 | -1.71% |
| 3732 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00019893 | -10.98% |
| 31 | BittensorTAO | $259.44 | -4.99% |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das

































