The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
🔥 Trending
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 549 | BubblemapsBMT | $0.0363 | 101.63% |
| 691 | Epic ChainEPIC | $0.522 | -50.92% |
| 183 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00847182 | 7.05% |
| 1 | BitcoinBTC | $65,266.89 | 0.74% |
| 2 | EthereumETH | $1,928.29 | 0.62% |
| 327 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00078246 | 23.13% |
| 635 | MubarakMUBARAK | $0.0197 | 13.53% |
| 47 | WorldcoinWLD | $0.3465 | 11.98% |
| 4351 | Cat LifeCATLIFE | $0.00499943 | 376147.52% |
| 254 | ChainOpera AICOAI | $0.4221 | 16.61% |
📈 Biggest Gainers
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 47 | WorldcoinWLD | $0.3464 | 11.95% |
| 52 | Pump.funPUMP | $0.00276939 | 10.41% |
| 100 | JitoJTO | $0.5584 | 8.90% |
| 70 | Venice TokenVVV | $12.02 | 7.88% |
| 82 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00673023 | 6.89% |
| 89 | Curve DAO TokenCRV | $0.238 | 4.83% |
| 13 | MoneroXMR | $395.64 | 4.05% |
| 76 | 币安人生币安人生 | $0.5285 | 3.49% |
| 74 | ArbitrumARB | $0.0801 | 2.87% |
| 38 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0529 | 2.51% |
📉 Biggest Losers
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 165 | SKYAISKYAI | $0.1076 | -20.83% |
| 58 | AudieraBEAT | $2.52 | -20.62% |
| 181 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0155 | -9.73% |
| 188 | RaveDAORAVE | $0.3211 | -8.94% |
| 62 | AlgorandALGO | $0.0822 | -5.15% |
| 153 | TaggerTAG | $0.00120973 | -5.02% |
| 184 | FourFORM | $0.2197 | -4.79% |
| 119 | Falcon FinanceFF | $0.0637 | -4.12% |
| 132 | KAITOKAITO | $0.6785 | -3.90% |
| 121 | VelvetVELVET | $0.4534 | -3.26% |
👁️ Most Visited
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 475 | CasperCSPR | $0.00194946 | 2.00% |
| 3922 | ADIADI | $6.88 | -0.08% |
| 1 | BitcoinBTC | $65,266.89 | 0.74% |
| 6 | XRPXRP | $1.04 | 0.05% |
| 2 | EthereumETH | $1,928.29 | 0.62% |
| 7 | SolanaSOL | $76.94 | 0.84% |
| 55 | PiPI | $0.0894 | -0.35% |
| 229 | TutorialTUT | $0.1603 | 16.42% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,345.25 | 0.01% |
| 14 | CardanoADA | $0.1985 | -0.36% |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das




































