The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
🔥 Trending
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 17 | Bitcoin CashBCH | $344.45 | 28.29% |
| 290 | MubarakMUBARAK | $0.0793 | 83.48% |
| 333 | AuroraAURORA | $0.0872 | 91.02% |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 3.84% |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $4.27 | 3.60% |
| 18 | UniswapUNI | $9.32 | 5.24% |
| 167 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1381 | 35.43% |
| 25 | HederaHBAR | $0.1002 | 8.62% |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $21.58 | 19.87% |
| 69 | QuantQNT | $72.51 | 7.57% |
📈 Biggest Gainers
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 17 | Bitcoin CashBCH | $333.34 | 25.62% |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $21.45 | 19.64% |
| 89 | LayerZeroZRO | $1.35 | 14.57% |
| 97 | PonsPONS | $0.6698 | 14.03% |
| 98 | CelestiaTIA | $0.4845 | 12.35% |
| 80 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00988555 | 11.42% |
| 26 | HederaHBAR | $0.0983 | 8.46% |
| 69 | QuantQNT | $71.95 | 7.82% |
| 29 | BittensorTAO | $310.20 | 6.58% |
| 72 | DashDASH | $62.68 | 5.69% |
📉 Biggest Losers
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 180 | FourFORM | $0.3079 | -12.94% |
| 33 | MemeCoreM | $1.30 | -12.85% |
| 174 | HumanityH | $0.0641 | -9.00% |
| 126 | PlasmaXPL | $0.0928 | -7.20% |
| 125 | Maple FinanceSYRUP | $0.2175 | -5.91% |
| 50 | SkySKY | $0.0684 | -5.51% |
| 156 | Cash CatCASHCAT | $0.1666 | -5.47% |
| 53 | ArbitrumARB | $0.2164 | -5.15% |
| 78 | ether.fiETHFI | $0.6876 | -4.88% |
| 100 | PendlePENDLE | $2.44 | -4.33% |
👁️ Most Visited
| # | Name | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 686 | EdelEDEL | $0.031 | 0.39% |
| 1 | BitcoinBTC | $86,174.75 | -0.51% |
| 2067 | AsentumASE | $0.00196951 | 2.37% |
| 4217 | MalachiteMALA | $0.00053578 | -33.44% |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 5.09% |
| 2 | EthereumETH | $2,746.59 | -0.41% |
| 7 | SolanaSOL | $117.92 | -0.03% |
| 9 | ZcashZEC | $1,518.47 | 3.10% |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $4.34 | 4.08% |
| 43 | PepePEPE | $0.00000488 | -1.74% |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das

































