Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
Top Gainers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0323 | 3.85% | $27.78M |
| 62 | QuantQNT | $75.71 | 2.92% | $21.90M |
| 65 | StableSTABLE | $0.0345 | 2.58% | $31.58M |
| 43 | OKBOKB | $81.70 | 0.78% | $45.96M |
| 66 | JUSTJST | $0.0928 | 0.78% | $26.03M |
| 87 | Terra ClassicLUNC | $0.00008186 | 0.62% | $43.19M |
| 17 | CantonCC | $0.1567 | 0.28% | $20.59M |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9992 | 0.02% | $42.72M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.01% | $11.99B |
| 83 | TrueUSDTUSD | $0.9989 | -0.00% | $16.44M |
| 46 | USDDUSDD | $0.9989 | -0.00% | $6.73M |
| 41 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.00% | $141.59M |
| 15 | MoneroXMR | $379.70 | -0.01% | $124.73M |
| 32 | Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | $34.52M |
| 18 | DaiDAI | $0.9996 | -0.01% | $57.36M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9989 | -0.01% | $69.55B |
| 54 | United StablesU | $0.9996 | -0.02% | $382.64M |
| 28 | PayPal USDPYUSD | $0.9994 | -0.03% | $68.52M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9993 | -0.03% | $1.63B |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0201 | -0.07% | $64.15M |
| 99 | First Digital USDFDUSD | $0.9971 | -0.09% | $204.95M |
| 89 | EURCEURC | $1.16 | -0.12% | $36.44M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,503.98 | -0.31% | $132.95M |
| 34 | Tether GoldXAUt | $4,499.67 | -0.38% | $199.45M |
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.96 | -0.38% | $1.70M |
| 44 | SkySKY | $0.0704 | -0.44% | $11.59M |
| 92 | 币安人生币安人生 | $0.4329 | -0.51% | $12.42M |
| 49 | Bitget TokenBGB | $1.98 | -0.67% | $12.59M |
| 8 | TRONTRX | $0.3619 | -0.71% | $786.80M |
| 82 | InjectiveINJ | $5.04 | -1.03% | $199.15M |
Top Losers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | LighterLIT | $1.16 | -18.39% | $67.15M |
| 105 | KiteKITE | $0.1908 | -18.21% | $81.60M |
| 128 | NexusNEX | $0.00000448 | -14.30% | $76.36M |
| 144 | CompoundCOMP | $19.52 | -13.41% | $48.05M |
| 90 | edgeXEDGE | $1.25 | -12.64% | $12.71M |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.2755 | -10.70% | $37.97M |
| 114 | MonadMON | $0.0256 | -10.12% | $75.34M |
| 188 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0112 | -9.94% | $32.19M |
| 193 | SafeSAFE | $0.1422 | -9.67% | $10.47M |
| 150 | FartcoinFARTCOIN | $0.177 | -9.48% | $36.04M |
| 19 | ToncoinTON | $1.83 | -9.22% | $285.58M |
| 129 | BUILDonB | $0.2609 | -9.04% | $12.84M |
| 11 | ZcashZEC | $596.82 | -8.94% | $739.07M |
| 131 | StarknetSTRK | $0.0402 | -8.55% | $25.15M |
| 189 | HorizenZEN | $6.00 | -8.41% | $20.05M |
| 106 | SPX6900SPX | $0.3607 | -8.20% | $5.72M |
| 78 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00877621 | -7.99% | $183.94M |
| 111 | Pyth NetworkPYTH | $0.0399 | -7.84% | $11.86M |
| 58 | RenderRENDER | $1.85 | -7.84% | $118.30M |
| 40 | OndoONDO | $0.3801 | -7.59% | $502.15M |
| 154 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.032 | -7.52% | $6.57M |
| 163 | PlasmaXPL | $0.082 | -7.48% | $70.12M |
| 63 | EthenaENA | $0.0988 | -7.42% | $99.83M |
| 35 | UniswapUNI | $3.36 | -7.26% | $245.30M |
| 96 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4275 | -7.24% | $35.80M |
| 112 | PendlePENDLE | $1.83 | -7.19% | $53.50M |
| 183 | KAITOKAITO | $0.4864 | -7.08% | $16.12M |
| 162 | WalrusWAL | $0.0638 | -6.99% | $9.04M |
| 77 | DashDASH | $44.57 | -6.89% | $137.63M |
| 134 | JitoJTO | $0.4927 | -6.87% | $54.45M |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



























































