Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
Top Gainers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | RaveDAORAVE | $5.68 | 160.02% | $464.35M |
| 65 | JUSTJST | $0.0823 | 18.23% | $65.33M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.96 | 3.62% | $11.48M |
| 26 | MemeCoreM | $2.81 | 3.32% | $13.56M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0185 | 2.63% | $91.41M |
| 78 | sirenSIREN | $0.7711 | 1.21% | $35.66M |
| 8 | TRONTRX | $0.3223 | 0.82% | $550.82M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.04% | $6.39B |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | 0.02% | $10.83M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | 0.02% | $436.37K |
| 54 | United StablesU | $1.00 | 0.01% | $950.92M |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9994 | 0.01% | $11.98M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.01% | $52.36M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.00% | $60.78B |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9996 | -0.01% | $71.13M |
| 19 | DaiDAI | $0.9997 | -0.02% | $134.62M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.02% | $19.91M |
| 46 | Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.02% | $85.74M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9993 | -0.04% | $192.16M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9987 | -0.04% | $1.43B |
| 18 | CantonCC | $0.1451 | -0.10% | $5.94M |
| 44 | USDDUSDD | $0.997 | -0.32% | $5.18M |
| 27 | ToncoinTON | $1.45 | -0.33% | $180.11M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.38% | $28.02M |
| 42 | PiPI | $0.167 | -0.39% | $15.51M |
| 15 | MoneroXMR | $336.94 | -0.50% | $84.52M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0792 | -1.17% | $111.26M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,654.24 | -1.56% | $243.33M |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,659.95 | -1.63% | $139.45M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.81 | -1.66% | $122.50M |
Top Losers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Falcon FinanceFF | $0.078 | -12.36% | $72.17M |
| 110 | LighterLIT | $1.08 | -12.27% | $39.92M |
| 82 | DashDASH | $41.30 | -11.09% | $232.56M |
| 108 | SPX6900SPX | $0.3008 | -11.08% | $5.98M |
| 136 | FartcoinFARTCOIN | $0.1854 | -10.57% | $27.03M |
| 102 | edgeXEDGE | $0.8995 | -10.32% | $488.57M |
| 95 | Venice TokenVVV | $7.95 | -9.92% | $18.97M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1238 | -9.74% | $72.31M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00648908 | -9.72% | $82.95M |
| 181 | HorizenZEN | $5.73 | -8.67% | $18.48M |
| 93 | DecredDCR | $21.34 | -8.47% | $3.11M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -8.17% | $28.24M |
| 55 | RenderRENDER | $1.88 | -8.15% | $64.40M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1541 | -8.00% | $15.12M |
| 91 | ChilizCHZ | $0.0364 | -7.96% | $70.45M |
| 175 | CentrifugeCFG | $0.191 | -7.93% | $24.63M |
| 160 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0274 | -7.76% | $7.83M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.0017874 | -7.58% | $50.51M |
| 96 | MonadMON | $0.0332 | -7.43% | $99.59M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3591 | -7.42% | $15.96M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6484 | -7.40% | $62.08M |
| 123 | OptimismOP | $0.1075 | -7.34% | $57.26M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4155 | -7.17% | $40.57M |
| 112 | Lido DAOLDO | $0.3144 | -7.09% | $36.24M |
| 31 | BittensorTAO | $258.96 | -6.96% | $352.00M |
| 147 | Theta NetworkTHETA | $0.1662 | -6.95% | $12.53M |
| 150 | WalrusWAL | $0.0702 | -6.92% | $8.43M |
| 135 | StarknetSTRK | $0.0331 | -6.84% | $14.87M |
| 177 | AethirATH | $0.00565339 | -6.83% | $10.45M |
| 170 | CoW ProtocolCOW | $0.2119 | -6.77% | $4.13M |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



























































