Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
Top Gainers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Stargate FinanceSTG | $0.652 | 29.23% | $138.29M |
| 72 | HumanityH | $0.2128 | 16.10% | $105.16M |
| 12 | MoneroXMR | $386.40 | 13.09% | $273.03M |
| 37 | DeXeDEXE | $21.88 | 9.72% | $72.73M |
| 67 | Venice TokenVVV | $14.65 | 9.41% | $42.99M |
| 97 | KiteKITE | $0.1882 | 7.51% | $50.35M |
| 54 | CosmosATOM | $1.98 | 6.54% | $90.42M |
| 69 | FlareFLR | $0.00741678 | 5.90% | $6.86M |
| 61 | QuantQNT | $67.41 | 4.50% | $11.97M |
| 42 | WorldcoinWLD | $0.492 | 4.34% | $894.21M |
| 76 | JupiterJUP | $0.1599 | 4.23% | $21.75M |
| 92 | LighterLIT | $1.53 | 3.08% | $48.03M |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5844 | 2.73% | $70.75M |
| 65 | EthenaENA | $0.0775 | 2.51% | $164.75M |
| 19 | ToncoinTON | $1.69 | 2.46% | $208.14M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,170.76 | 2.09% | $262.35M |
| 60 | RenderRENDER | $1.61 | 2.08% | $42.49M |
| 40 | OndoONDO | $0.3543 | 2.01% | $100.75M |
| 33 | Tether GoldXAUt | $4,160.93 | 2.01% | $566.66M |
| 99 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3478 | 2.00% | $15.66M |
| 96 | SeiSEI | $0.0491 | 1.91% | $35.73M |
| 16 | CardanoADA | $0.1684 | 1.90% | $435.38M |
| 79 | ArbitrumARB | $0.082 | 1.87% | $75.84M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $57.11 | 1.87% | $780.01M |
| 89 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.75 | 1.75% | $197.35M |
| 87 | VeChainVET | $0.00490499 | 1.73% | $16.63M |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.00000479 | 1.40% | $61.03M |
| 53 | Ethereum ClassicETC | $7.20 | 1.36% | $36.93M |
| 80 | Pump.funPUMP | $0.00143968 | 1.11% | $50.21M |
| 94 | Curve DAO TokenCRV | $0.2461 | 1.08% | $165.84M |
Top Losers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 194 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00844287 | -18.85% | $33.79M |
| 35 | AudieraBEAT | $7.16 | -15.50% | $183.64M |
| 164 | Defi AppHOME | $0.0311 | -15.21% | $299.64M |
| 95 | sirenSIREN | $0.4919 | -13.52% | $49.43M |
| 113 | JitoJTO | $0.53 | -9.83% | $39.86M |
| 182 | KAITOKAITO | $0.4012 | -7.09% | $10.54M |
| 134 | NexusNEX | $0.0000031 | -6.87% | $87.14M |
| 157 | edgeXEDGE | $0.3719 | -6.66% | $10.04M |
| 68 | 币安人生币安人生 | $0.6763 | -6.41% | $25.07M |
| 70 | JUSTJST | $0.0738 | -5.92% | $41.12M |
| 128 | StarknetSTRK | $0.0332 | -5.71% | $23.70M |
| 56 | MorphoMORPHO | $1.96 | -5.18% | $22.07M |
| 192 | FluidFLUID | $1.09 | -4.40% | $2.72M |
| 175 | NEXPACENXPC | $0.3592 | -4.12% | $12.18M |
| 120 | DoubleZero2Z | $0.0675 | -3.76% | $5.40M |
| 161 | SafePalSFP | $0.2452 | -3.34% | $3.44M |
| 15 | CantonCC | $0.1632 | -3.32% | $30.79M |
| 115 | Zebec NetworkZBCN | $0.00251523 | -3.24% | $9.20M |
| 118 | BUILDonB | $0.2384 | -3.17% | $8.18M |
| 153 | Basic Attention TokenBAT | $0.0905 | -3.08% | $9.15M |
| 105 | CelestiaTIA | $0.3173 | -3.07% | $27.51M |
| 101 | Sun [New]SUN | $0.0166 | -3.03% | $70.37M |
| 71 | XDC NetworkXDC | $0.03 | -3.01% | $10.74M |
| 156 | THORChainRUNE | $0.391 | -2.98% | $6.76M |
| 137 | CompoundCOMP | $17.54 | -2.98% | $9.87M |
| 181 | RiverRIVER | $4.97 | -2.92% | $9.19M |
| 174 | AWEAWE | $0.0529 | -2.76% | $3.06M |
| 195 | Reserve RightsRSR | $0.00133582 | -2.71% | $4.80M |
| 8 | TRONTRX | $0.3132 | -2.69% | $762.80M |
| 176 | StoryIP | $0.2853 | -2.55% | $33.53M |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



























































