Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
Top Gainers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | sirenSIREN | $2.47 | 22.51% | $81.81M |
| 63 | MidnightNIGHT | $0.0476 | 12.21% | $940.22M |
| 70 | LayerZeroZRO | $2.16 | 10.74% | $76.15M |
| 61 | AptosAPT | $1.01 | 9.79% | $137.72M |
| 88 | DashDASH | $34.19 | 7.62% | $101.59M |
| 30 | BittensorTAO | $286.55 | 7.60% | $510.58M |
| 72 | DeXeDEXE | $7.53 | 7.28% | $30.43M |
| 31 | World Liberty FinancialWLFI | $0.104 | 7.12% | $129.88M |
| 47 | PepePEPE | $0.00000349 | 6.84% | $459.72M |
| 27 | Shiba InuSHIB | $0.00000609 | 6.57% | $186.01M |
| 92 | KiteKITE | $0.2302 | 6.53% | $77.73M |
| 67 | FilecoinFIL | $0.9222 | 6.42% | $154.85M |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.3258 | 6.36% | $183.78M |
| 85 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6892 | 5.59% | $82.45M |
| 22 | AvalancheAVAX | $9.49 | 5.54% | $415.32M |
| 7 | SolanaSOL | $91.56 | 5.43% | $5.53B |
| 25 | ZcashZEC | $230.68 | 5.41% | $444.57M |
| 26 | SuiSUI | $0.9583 | 5.33% | $588.76M |
| 49 | Ethereum ClassicETC | $8.49 | 5.25% | $70.30M |
| 80 | BonkBONK | $0.00000599 | 5.08% | $64.49M |
| 18 | StellarXLM | $0.1648 | 5.00% | $146.78M |
| 15 | ChainlinkLINK | $9.16 | 4.99% | $969.07M |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.0949 | 4.92% | $1.67B |
| 2 | EthereumETH | $2,158.34 | 4.80% | $29.99B |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00703424 | 4.69% | $121.72M |
| 86 | StacksSTX | $0.244 | 4.56% | $13.45M |
| 28 | ToncoinTON | $1.30 | 4.42% | $102.18M |
| 82 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2175 | 4.30% | $142.47M |
| 71 | XDC NetworkXDC | $0.0317 | 4.10% | $20.27M |
| 24 | HederaHBAR | $0.0928 | 4.03% | $146.13M |
Top Losers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 83 | RiverRIVER | $24.69 | -16.85% | $73.40M |
| 8 | TRONTRX | $0.3044 | -4.26% | $710.33M |
| 164 | AethirATH | $0.00726748 | -4.04% | $29.76M |
| 57 | KaspaKAS | $0.0353 | -4.02% | $27.38M |
| 161 | Akash NetworkAKT | $0.5534 | -3.77% | $20.83M |
| 131 | BUILDonB | $0.2087 | -3.74% | $5.10M |
| 176 | BerachainBERA | $0.502 | -3.66% | $26.67M |
| 159 | FluidFLUID | $1.86 | -3.17% | $8.22M |
| 171 | WEMIXWEMIX | $0.2692 | -2.46% | $1.08M |
| 90 | ether.fiETHFI | $0.538 | -2.04% | $51.18M |
| 62 | EthenaENA | $0.0935 | -2.00% | $161.50M |
| 14 | MoneroXMR | $352.78 | -1.84% | $111.20M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,415.29 | -1.59% | $2.27B |
| 163 | SentientSENT | $0.0192 | -1.58% | $13.99M |
| 142 | FartcoinFARTCOIN | $0.183 | -1.56% | $52.41M |
| 125 | StoryIP | $0.6621 | -1.56% | $55.58M |
| 94 | DecredDCR | $22.90 | -1.52% | $4.27M |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,425.92 | -1.45% | $1.56B |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0185 | -1.39% | $36.87M |
| 34 | MantleMNT | $0.7057 | -1.32% | $94.84M |
| 175 | CoW ProtocolCOW | $0.2114 | -1.21% | $5.24M |
| 48 | Bitget TokenBGB | $2.02 | -1.17% | $18.39M |
| 60 | QuantQNT | $71.13 | -1.13% | $17.66M |
| 58 | CosmosATOM | $1.76 | -0.97% | $54.90M |
| 45 | AsterASTER | $0.6615 | -0.89% | $183.99M |
| 105 | ConfluxCFX | $0.0602 | -0.59% | $19.65M |
| 134 | ABAB | $0.00201761 | -0.55% | $4.77M |
| 158 | SafePalSFP | $0.2925 | -0.25% | $3.50M |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.04% | $89.57M |
| 122 | OptimismOP | $0.1144 | -0.04% | $80.19M |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



























































