Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
Top Gainers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | OndoONDO | $0.4163 | 5.38% | $170.40M |
| 57 | EthenaENA | $0.0908 | 5.10% | $162.81M |
| 25 | HederaHBAR | $0.0728 | 4.85% | $81.68M |
| 47 | WorldcoinWLD | $0.3888 | 3.41% | $174.42M |
| 42 | AaveAAVE | $97.93 | 3.24% | $316.58M |
| 96 | SPX6900SPX | $0.3616 | 3.00% | $8.10M |
| 97 | Lido DAOLDO | $0.399 | 2.91% | $43.44M |
| 33 | UniswapUNI | $3.80 | 2.67% | $167.61M |
| 71 | ArbitrumARB | $0.0907 | 2.53% | $66.34M |
| 89 | Pyth NetworkPYTH | $0.0485 | 2.44% | $13.14M |
| 76 | AptosAPT | $0.624 | 2.43% | $35.47M |
| 60 | AudieraBEAT | $2.59 | 1.84% | $20.78M |
| 44 | SkySKY | $0.0642 | 1.76% | $16.32M |
| 16 | CardanoADA | $0.1754 | 1.56% | $294.11M |
| 55 | KuCoin TokenKCS | $6.79 | 1.50% | $2.35M |
| 59 | JUSTJST | $0.102 | 1.27% | $26.43M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,120.43 | 1.19% | $178.14M |
| 27 | AvalancheAVAX | $6.62 | 1.18% | $211.14M |
| 23 | LitecoinLTC | $47.24 | 1.14% | $186.10M |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,120.75 | 1.10% | $176.08M |
| 88 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | 0.92% | $216.05M |
| 2 | EthereumETH | $1,933.87 | 0.66% | $10.55B |
| 81 | ether.fiETHFI | $0.4599 | 0.65% | $44.89M |
| 49 | PepePEPE | $0.00000288 | 0.40% | $154.23M |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.64 | 0.30% | $208.58M |
| 80 | PancakeSwapCAKE | $1.40 | 0.29% | $20.72M |
| 50 | Bitget TokenBGB | $1.70 | 0.15% | $6.73M |
| 48 | Internet ComputerICP | $2.21 | 0.14% | $27.72M |
| 7 | SolanaSOL | $78.02 | 0.12% | $1.67B |
| 78 | TrueUSDTUSD | $0.9969 | 0.03% | $24.38M |
Top Losers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | DeXeDEXE | $4.35 | -37.10% | $211.15M |
| 163 | TaggerTAG | $0.00105783 | -9.26% | $3.55M |
| 91 | MidnightNIGHT | $0.0217 | -8.07% | $69.80M |
| 182 | o1.exchangeO | $0.584 | -6.68% | $11.93M |
| 115 | BUILDonB | $0.2258 | -6.43% | $11.39M |
| 54 | MorphoMORPHO | $1.93 | -6.04% | $27.35M |
| 132 | RaydiumRAY | $0.6712 | -5.91% | $16.45M |
| 65 | Pump.funPUMP | $0.00190904 | -5.27% | $77.00M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6292 | -4.75% | $49.61M |
| 127 | Zebec NetworkZBCN | $0.00195291 | -4.69% | $10.57M |
| 135 | TelcoinTEL | $0.00183055 | -4.57% | $913.99K |
| 68 | JupiterJUP | $0.1912 | -4.46% | $28.56M |
| 153 | edgeXEDGE | $0.3935 | -4.41% | $6.39M |
| 147 | ApeCoinAPE | $0.1457 | -4.01% | $11.54M |
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4351 | -3.96% | $139.23M |
| 12 | ZcashZEC | $512.53 | -3.80% | $386.98M |
| 32 | NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | -3.62% | $168.09M |
| 83 | DashDASH | $33.50 | -3.62% | $48.34M |
| 43 | MemeCoreM | $1.14 | -3.61% | $13.72M |
| 72 | XDC NetworkXDC | $0.0283 | -3.55% | $10.95M |
| 200 | ORDIORDI | $3.55 | -3.30% | $12.89M |
| 17 | CantonCC | $0.1226 | -2.96% | $13.10M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $59.02 | -2.95% | $437.60M |
| 73 | Venice TokenVVV | $12.19 | -2.90% | $18.31M |
| 77 | InjectiveINJ | $5.17 | -2.69% | $72.45M |
| 194 | SynthetixSNX | $0.2239 | -2.47% | $27.58M |
| 145 | THORChainRUNE | $0.4392 | -2.37% | $4.24M |
| 125 | KaiaKAIA | $0.0321 | -2.34% | $4.45M |
| 21 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.50 | -2.30% | $70.43M |
| 143 | OriginTrailTRAC | $0.3074 | -2.25% | $9.33M |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



























































