Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
Top Gainers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Bitcoin CashBCH | $333.34 | 25.62% | $1.16B |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $21.45 | 19.64% | $33.77M |
| 89 | LayerZeroZRO | $1.35 | 14.57% | $150.17M |
| 97 | PonsPONS | $0.6698 | 14.03% | $84.45M |
| 98 | CelestiaTIA | $0.4845 | 12.35% | $55.53M |
| 80 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00988555 | 11.42% | $410.75M |
| 26 | HederaHBAR | $0.0983 | 8.46% | $217.43M |
| 69 | QuantQNT | $71.95 | 7.82% | $21.51M |
| 29 | BittensorTAO | $310.20 | 6.58% | $687.13M |
| 72 | DashDASH | $62.68 | 5.69% | $196.95M |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 5.49% | $7.57B |
| 55 | Ethereum ClassicETC | $9.25 | 5.47% | $96.24M |
| 48 | WorldcoinWLD | $0.4584 | 5.34% | $321.20M |
| 31 | CronosCRO | $0.0671 | 5.13% | $20.00M |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $4.35 | 5.13% | $1.97B |
| 81 | FlareFLR | $0.00715116 | 5.09% | $4.65M |
| 90 | SPX6900SPX | $0.5326 | 4.73% | $22.02M |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7329 | 4.55% | $123.20M |
| 18 | UniswapUNI | $9.20 | 4.53% | $1.54B |
| 76 | XDC NetworkXDC | $0.0316 | 4.15% | $13.06M |
| 42 | Pump.funPUMP | $0.00445729 | 4.14% | $244.59M |
| 39 | MantleMNT | $0.6669 | 3.89% | $58.81M |
| 86 | Pyth NetworkPYTH | $0.066 | 3.78% | $64.97M |
| 14 | CardanoADA | $0.252 | 3.66% | $969.67M |
| 70 | FilecoinFIL | $0.9991 | 3.29% | $232.53M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $96.42 | 3.25% | $1.18B |
| 9 | ZcashZEC | $1,522.93 | 3.23% | $1.63B |
| 96 | SeiSEI | $0.0608 | 3.05% | $114.31M |
| 73 | VeChainVET | $0.00931789 | 2.74% | $23.01M |
| 30 | Shiba InuSHIB | $0.00000605 | 2.59% | $214.89M |
Top Losers
| # | Name | Preis | 24h | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 180 | FourFORM | $0.3079 | -12.94% | $58.64M |
| 33 | MemeCoreM | $1.30 | -12.85% | $3.38M |
| 174 | HumanityH | $0.0641 | -9.00% | $5.36M |
| 126 | PlasmaXPL | $0.0928 | -7.20% | $117.85M |
| 125 | Maple FinanceSYRUP | $0.2175 | -5.91% | $11.26M |
| 50 | SkySKY | $0.0684 | -5.51% | $27.07M |
| 156 | Cash CatCASHCAT | $0.1666 | -5.47% | $31.49M |
| 53 | ArbitrumARB | $0.2164 | -5.15% | $352.57M |
| 78 | ether.fiETHFI | $0.6876 | -4.88% | $61.71M |
| 100 | PendlePENDLE | $2.44 | -4.33% | $76.79M |
| 200 | USD.AICHIP | $0.0451 | -4.01% | $26.15M |
| 121 | ArweaveAR | $4.32 | -3.84% | $30.04M |
| 87 | PieversePIEVERSE | $1.76 | -3.28% | $566.31M |
| 102 | MidnightNIGHT | $0.0235 | -3.20% | $15.61M |
| 112 | StarknetSTRK | $0.0429 | -3.16% | $57.25M |
| 61 | KaspaKAS | $0.0419 | -3.12% | $28.68M |
| 93 | RaydiumRAY | $1.77 | -2.97% | $76.22M |
| 133 | ZamaZAMA | $0.0898 | -2.96% | $123.07M |
| 182 | Genius TerminalGENIUS | $0.3421 | -2.72% | $33.30M |
| 41 | EthenaENA | $0.207 | -2.70% | $579.48M |
| 12 | MoneroXMR | $569.26 | -2.50% | $164.28M |
| 57 | MorphoMORPHO | $2.62 | -2.44% | $36.44M |
| 79 | StableSTABLE | $0.0244 | -2.17% | $9.60M |
| 105 | Lido DAOLDO | $0.4245 | -2.11% | $74.82M |
| 60 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.1091 | -1.92% | $128.87M |
| 103 | TezosXTZ | $0.3434 | -1.91% | $13.77M |
| 24 | CantonCC | $0.114 | -1.88% | $29.77M |
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.10 | -1.75% | $16.91M |
| 127 | Trust Wallet TokenTWT | $0.579 | -1.74% | $8.34M |
| 4 | BNBBNB | $787.19 | -1.56% | $2.04B |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



























































