What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 30d % | Marktwert | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $72,842.77 | 1.48% | 8.70% | 3.43% | $1.46T | $34.25B |
| 2 | JunoCashJUNO | $0.4655 | 135.83% | 63.10% | -1.98% | $— | $162.71K |
| 3 | EthereumETH | $2,241.53 | 2.23% | 9.25% | 8.19% | $270.53B | $15.22B |
| 4 | XRPXRP | $1.35 | 0.66% | 2.76% | -2.87% | $82.73B | $1.72B |
| 5 | BittensorTAO | $262.94 | -2.77% | -14.62% | 24.02% | $2.85B | $597.51M |
| 6 | SolanaSOL | $84.21 | 1.11% | 5.04% | -3.03% | $48.37B | $13.31B |
| 7 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00023769 | 3.83% | -99.17% | -99.77% | $— | $7.00M |
| 8 | RaveDAORAVE | $2.24 | 100.31% | 808.08% | 930.62% | $536.84M | $422.02M |
| 9 | PiPI | $0.1671 | -0.22% | -2.80% | -30.31% | $1.69B | $12.28M |
| 10 | ZcashZEC | $375.33 | -0.77% | 55.24% | 76.62% | $6.24B | $584.23M |
| 11 | HyperliquidHYPE | $42.24 | 3.28% | 18.21% | 11.26% | $10.81B | $283.88M |
| 12 | DashDASH | $46.63 | 11.73% | 56.85% | 41.74% | $590.29M | $375.50M |
| 13 | sirenSIREN | $0.9026 | 29.90% | 297.81% | 61.13% | $656.68M | $54.06M |
| 14 | Terra ClassicLUNC | $0.00004158 | 6.72% | 14.34% | -0.70% | $227.64M | $38.18M |
| 15 | MonadMON | $0.0363 | 1.04% | 32.77% | 66.15% | $393.06M | $107.26M |
| 16 | CardanoADA | $0.2501 | -0.10% | 2.42% | -4.92% | $9.03B | $433.92M |
| 17 | PepePEPE | $0.00000359 | 2.80% | 6.14% | 7.91% | $1.48B | $304.31M |
| 18 | KaspaKAS | $0.0334 | 4.42% | 6.15% | 9.41% | $912.60M | $31.28M |
| 19 | DogecoinDOGE | $0.0929 | 0.71% | 2.18% | -1.02% | $15.75B | $1.27B |
| 20 | Shiba InuSHIB | $0.00000592 | 0.45% | 0.54% | 0.28% | $3.49B | $102.66M |
| 21 | SuiSUI | $0.9354 | 0.25% | 7.80% | -4.82% | $3.70B | $312.70M |
| 22 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0786 | -4.92% | -19.92% | -22.33% | $2.50B | $222.10M |
| 23 | PAX GoldPAXG | $4,735.45 | -0.07% | 1.78% | -8.55% | $2.40B | $141.12M |
| 24 | ChainlinkLINK | $9.01 | 0.76% | 4.19% | -0.82% | $6.55B | $445.24M |
| 25 | RiverRIVER | $8.19 | -21.01% | -35.47% | -53.70% | $160.51M | $65.32M |
| 26 | HederaHBAR | $0.088 | -0.47% | 0.98% | -7.31% | $3.81B | $68.47M |
| 27 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.81 | -1.73% | -1.22% | -1.44% | $653.52M | $126.36M |
| 28 | AvalancheAVAX | $9.27 | -0.08% | 4.50% | -3.70% | $4.00B | $205.18M |
| 29 | pippinPIPPIN | $0.0288 | -3.62% | -18.92% | -91.94% | $28.80M | $14.14M |
| 30 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2367 | -0.09% | -0.05% | 47.25% | $534.53M | $157.56M |
| 31 | AlgorandALGO | $0.1073 | -2.31% | -11.30% | 23.85% | $955.48M | $42.19M |
| 32 | RenderRENDER | $2.02 | -1.05% | 5.95% | 27.40% | $1.05B | $54.90M |
| 33 | Falcon FinanceFF | $0.0972 | 36.62% | 38.37% | 31.68% | $227.34M | $398.03M |
| 34 | Internet ComputerICP | $2.53 | 1.42% | 9.76% | -1.88% | $1.39B | $53.17M |
| 35 | PolkadotDOT | $1.28 | -0.97% | 2.99% | -16.02% | $2.15B | $111.22M |
| 36 | NominaNOM | $0.00440255 | -38.39% | -32.32% | 24.36% | $12.77M | $120.77M |
| 37 | Zebec NetworkZBCN | $0.0025802 | -0.44% | -2.93% | 28.14% | $258.02M | $6.35M |
| 38 | ArbitrumARB | $0.1138 | 3.27% | 24.09% | 13.66% | $687.46M | $180.92M |
| 39 | AriaAIARIA | $0.5402 | 35.50% | -0.81% | 336.44% | $168.70M | $69.55M |
| 40 | OneFootball CreditsOFC | $0.0481 | 5.84% | -52.04% | -52.04% | $— | $36.94M |
| 41 | BNBBNB | $606.07 | 0.94% | 2.78% | -7.01% | $82.64B | $1.72B |
| 42 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $148.72 | 1.48% | 7.98% | 3.74% | $15.61M | $5.53M |
| 43 | StellarXLM | $0.1535 | -0.96% | -5.09% | -4.10% | $5.08B | $110.66M |
| 44 | ToncoinTON | $1.37 | 6.16% | 10.94% | 1.93% | $3.38B | $123.61M |
| 45 | StakeStoneSTO | $0.1252 | -6.49% | -15.76% | 82.50% | $28.22M | $55.30M |
| 46 | QuantQNT | $76.51 | 1.06% | 3.13% | 20.83% | $923.64M | $14.17M |
| 47 | LitecoinLTC | $54.58 | 0.13% | 2.70% | -0.04% | $4.21B | $215.30M |
| 48 | WorldcoinWLD | $0.284 | 6.08% | 8.81% | -20.22% | $926.06M | $173.07M |
| 49 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0848 | 0.03% | -8.38% | -14.38% | $901.25M | $71.11M |
| 50 | Atleta NetworkATLA | $281.56 | -2.30% | -3.05% | -1.17% | $— | $20.97M |
| 51 | MWX TokenMWXT | $0.0835 | 1.00% | 24.35% | -16.77% | $12.52M | $1.44M |
| 52 | IlluviumILV | $4.31 | 7.67% | 13.89% | 3.09% | $31.65M | $72.50M |
| 53 | FartcoinFARTCOIN | $0.1887 | 4.62% | 16.29% | 21.97% | $188.72M | $29.97M |
| 54 | CantonCC | $0.1469 | -2.95% | 5.19% | -2.58% | $5.63B | $11.97M |
| 55 | TRONTRX | $0.3186 | -0.32% | 0.33% | 9.99% | $30.20B | $490.27M |
| 56 | MoneroXMR | $338.96 | -2.73% | 7.14% | -4.45% | $6.25B | $93.03M |
| 57 | EthenaENA | $0.0929 | -2.94% | 16.20% | -11.54% | $814.08M | $135.13M |
| 58 | OndoONDO | $0.2541 | 0.46% | -1.14% | -0.95% | $1.24B | $58.05M |
| 59 | NEAR ProtocolNEAR | $1.34 | -2.00% | 9.04% | 0.82% | $1.74B | $159.64M |
| 60 | Tether GoldXAUt | $4,725.82 | -0.06% | 1.82% | -8.10% | $2.65B | $255.60M |
| 61 | BullaBULLA | $0.00709598 | -56.48% | 24.47% | -22.63% | $7.10M | $52.14M |
| 62 | JasmyCoinJASMY | $0.00531874 | -0.47% | 0.61% | -8.59% | $262.98M | $9.93M |
| 63 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.03% | 0.06% | 0.02% | $184.35B | $77.73B |
| 64 | BonkBONK | $0.00000589 | 0.49% | 3.79% | -1.29% | $518.29M | $39.46M |
| 65 | AsterASTER | $0.6709 | 1.05% | 1.41% | -5.06% | $1.66B | $93.20M |
| 66 | CronosCRO | $0.0697 | 0.77% | -0.36% | -8.27% | $2.95B | $7.35M |
| 67 | MidnightNIGHT | $0.0406 | -0.51% | -5.24% | -13.83% | $674.01M | $102.61M |
| 68 | SPX6900SPX | $0.3245 | 4.73% | 23.65% | 5.29% | $302.08M | $7.18M |
| 69 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00670439 | 2.06% | 7.79% | -5.86% | $421.44M | $89.82M |
| 70 | Wiki CatWKC | $0.0000001 | -1.43% | -22.95% | 88.40% | $56.57M | $404.97K |
| 71 | Lightchain AILCAI | $0.00518129 | 1.67% | -16.49% | 152.07% | $— | $234.91K |
| 72 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3914 | 6.43% | 25.17% | 14.75% | $360.54M | $22.37M |
| 73 | Just a chill guyCHILLGUY | $0.0132 | 5.00% | 66.60% | 36.39% | $13.22M | $8.64M |
| 74 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0159 | 35.86% | 36.44% | 13.79% | $15.83M | $6.63M |
| 75 | QubicQUBIC | $0.00000079 | -4.63% | -15.30% | -4.44% | $107.44M | $1.81M |
| 76 | AaveAAVE | $91.65 | 1.63% | -3.34% | -17.07% | $1.41B | $264.34M |
| 77 | SuperTrustSUT | $0.8534 | 23.84% | 18.33% | -12.60% | $160.78M | $697.08K |
| 78 | Particle NetworkPARTI | $0.0482 | 0.25% | -43.74% | -41.05% | $25.95M | $122.70M |
| 79 | Enjin CoinENJ | $0.0278 | -5.73% | 35.66% | 51.73% | $54.23M | $40.01M |
| 80 | WEMIXWEMIX | $0.2497 | 1.07% | 0.81% | -14.13% | $115.42M | $1.12M |
| 81 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.00% | -0.02% | $78.65B | $8.89B |
| 82 | TurboTURBO | $0.00103703 | -2.21% | 3.18% | 10.79% | $71.56M | $14.71M |
| 83 | UniswapUNI | $3.14 | 0.98% | 0.49% | -20.07% | $2.00B | $162.74M |
| 84 | LABLAB | $0.5165 | 9.21% | 163.99% | 234.24% | $118.99M | $33.02M |
| 85 | Venice TokenVVV | $8.34 | 6.43% | 19.92% | 45.64% | $379.24M | $23.12M |
| 86 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.43% | 3.92% | -6.53% | $70.48M | $2.88M |
| 87 | OriginLGNS | $4.98 | 0.77% | -9.39% | -19.30% | $— | $54.84M |
| 88 | FlareFLR | $0.00769388 | 1.43% | 2.09% | -14.04% | $658.84M | $6.38M |
| 89 | SUPRASUPRA | $0.00048184 | -1.41% | 19.67% | 10.16% | $12.43M | $1.01M |
| 90 | SeiSEI | $0.0554 | -1.50% | 2.41% | -12.40% | $379.52M | $27.03M |
| 91 | VeChainVET | $0.00703318 | -0.18% | -7.74% | -1.13% | $604.75M | $25.21M |
| 92 | KiteKITE | $0.126 | 2.69% | -11.05% | -50.50% | $226.83M | $80.87M |
| 93 | UXLINKUXLINK | $0.00229623 | -4.58% | 47.82% | -51.32% | $1.81M | $2.42M |
| 94 | FLOKIFLOKI | $0.00002899 | 2.29% | 8.29% | -1.87% | $276.51M | $32.95M |
| 95 | WeFiWFI | $2.15 | 0.49% | -1.44% | -6.10% | $176.29M | $2.39M |
| 96 | IOTAIOTA | $0.057 | 0.01% | -8.99% | -10.38% | $249.43M | $10.84M |
| 97 | FilecoinFIL | $0.8952 | -1.05% | 7.09% | 2.70% | $690.43M | $88.93M |
| 98 | AptosAPT | $0.8492 | 1.53% | 0.60% | -8.89% | $674.91M | $60.55M |
| 99 | HorizenZEN | $6.44 | 5.41% | 24.24% | 17.39% | $115.64M | $43.37M |
| 100 | OnyxcoinXCN | $0.00473803 | 0.14% | -0.10% | -4.62% | $178.93M | $5.65M |

Bis zu 6% mit Simple Earn
Hol dir täglich Belohnungen in BTC für dein Krypto-Guthaben. Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so einfach ist das



































































































