Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| 암호화폐 이름 | 가격 (USD) | 24시간 변동률 (%) | 시가총액 | 거래량 | 유통량 |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$69,003.00 | -5.99 | US$1.39조 | US$449.15억 | 2011.12만 |
Ethereum (ETH) | US$1,939.09 | -5.13 | US$2369.87억 | US$156.03억 | 1.22억 |
Tether (USDT) | US$0.9992 | 0.01 | US$1755.8억 | US$648.14억 | 1757.17억 |
| US$636.32 | -5.16 | US$836.83억 | US$11억 | 1.32억 | |
USDC (USDC) | US$0.9995 | 0.00 | US$690.81억 | US$173.94억 | 691.12억 |
XRP (XRP) | US$1.03 | -1.70 | US$654.42억 | US$20.83억 | 635.17억 |
Solana (SOL) | US$79.85 | -3.77 | US$472.35억 | US$33.87억 | 5.92억 |
TRON (TRX) | US$0.3111 | -1.70 | US$295.66억 | US$3.31억 | 950.37억 |
Dogecoin (DOGE) | US$0.0647 | -3.50 | US$101.42억 | US$7.02억 | 1567.07억 |
Monero (XMR) | US$534.27 | -3.81 | US$100.6억 | US$1.87억 | 1883.04만 |
Chainlink (LINK) | US$9.93 | -1.69 | US$76.12억 | US$3.18억 | 7.67억 |
Cardano (ADA) | US$0.1706 | -1.64 | US$64.1억 | US$3억 | 375.67억 |
Stellar (XLM) | US$0.1458 | -0.45 | US$51.58억 | US$1.75억 | 353.84억 |
Litecoin (LTC) | US$48.95 | -1.19 | US$38.09억 | US$2.51억 | 7782.22만 |
Avalanche (AVAX) | US$8.34 | -3.69 | US$37.25억 | US$2.48억 | 4.46억 |
Uniswap (UNI) | US$5.78 | -6.28 | US$35.15억 | US$5.33억 | 6.08억 |
Hedera (HBAR) | US$0.0621 | -5.79 | US$27.55억 | US$7501.41만 | 443.27억 |
Shiba Inu (SHIB) | US$0.00000427 | -0.89 | US$25.16억 | US$5442.02만 | 589.24조 |
Aave (AAVE) | US$111.00 | -5.15 | US$17.14억 | US$2.25억 | 1544.08만 |
Internet Computer (ICP) | US$2.62 | 1.49 | US$14.61억 | US$6051.94만 | 5.58억 |
Polkadot (DOT) | US$0.8241 | -2.14 | US$14.11억 | US$8019.45만 | 17.12억 |
Ethereum Classic (ETC) | US$6.51 | -1.84 | US$10.34억 | US$3038.91만 | 1.59억 |
Algorand (ALGO) | US$0.0872 | -1.70 | US$7.91억 | US$3712.17만 | 90.79억 |
Cosmos Hub (ATOM) | US$1.39 | -0.27 | US$7.54억 | US$3667.28만 | 5.42억 |
Filecoin (FIL) | US$0.7343 | -2.13 | US$6.22억 | US$6877.32만 | 8.47억 |
VeChain (VET) | US$0.00512967 | -0.51 | US$4.41억 | US$844.66만 | 859.85억 |
Tezos (XTZ) | US$0.2411 | 1.93 | US$2.66억 | US$667.68만 | 11.01억 |
Axie Infinity (AXS) | US$0.7612 | -3.95 | US$1.34억 | US$2676.48만 | 1.76억 |
| US$0.0721 | -2.17 | — | US$3.38만 | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | US$0.1262 | — | — | — | — |





























