Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Nome da criptomoeda | Preço (em USD) | Variação (24 horas, %) | Valor de Mercado | Volume | Oferta em circulação |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | US$ 69.003,00 | -5,99 | US$ 1,39 tri | US$ 44,92 bi | 20,11 mi |
Ethereum (ETH) | US$ 1.939,09 | -5,13 | US$ 236,99 bi | US$ 15,6 bi | 122,22 mi |
Tether (USDT) | US$ 0,9992 | 0,01 | US$ 175,58 bi | US$ 64,81 bi | 175,72 bi |
| US$ 636,32 | -5,16 | US$ 83,68 bi | US$ 1,1 bi | 131,51 mi | |
USDC (USDC) | US$ 0,9995 | 0,00 | US$ 69,08 bi | US$ 17,39 bi | 69,11 bi |
XRP (XRP) | US$ 1,03 | -1,70 | US$ 65,44 bi | US$ 2,08 bi | 63,52 bi |
Solana (SOL) | US$ 79,85 | -3,77 | US$ 47,24 bi | US$ 3,39 bi | 591,51 mi |
TRON (TRX) | US$ 0,3111 | -1,70 | US$ 29,57 bi | US$ 331,23 mi | 95,04 bi |
Dogecoin (DOGE) | US$ 0,0647 | -3,50 | US$ 10,14 bi | US$ 701,76 mi | 156,71 bi |
Monero (XMR) | US$ 534,27 | -3,81 | US$ 10,06 bi | US$ 186,55 mi | 18,83 mi |
Chainlink (LINK) | US$ 9,93 | -1,69 | US$ 7,61 bi | US$ 317,98 mi | 766,85 mi |
Cardano (ADA) | US$ 0,1706 | -1,64 | US$ 6,41 bi | US$ 300,06 mi | 37,57 bi |
Stellar (XLM) | US$ 0,1458 | -0,45 | US$ 5,16 bi | US$ 174,94 mi | 35,38 bi |
Litecoin (LTC) | US$ 48,95 | -1,19 | US$ 3,81 bi | US$ 251,41 mi | 77,82 mi |
Avalanche (AVAX) | US$ 8,34 | -3,69 | US$ 3,72 bi | US$ 248,08 mi | 446,39 mi |
Uniswap (UNI) | US$ 5,78 | -6,28 | US$ 3,52 bi | US$ 533,15 mi | 607,69 mi |
Hedera (HBAR) | US$ 0,0621 | -5,79 | US$ 2,75 bi | US$ 75,01 mi | 44,33 bi |
Shiba Inu (SHIB) | US$ 0,00000427 | -0,89 | US$ 2,52 bi | US$ 54,42 mi | 589,24 tri |
Aave (AAVE) | US$ 111,00 | -5,15 | US$ 1,71 bi | US$ 225,31 mi | 15,44 mi |
Internet Computer (ICP) | US$ 2,62 | 1,49 | US$ 1,46 bi | US$ 60,52 mi | 558,36 mi |
Polkadot (DOT) | US$ 0,8241 | -2,14 | US$ 1,41 bi | US$ 80,19 mi | 1,71 bi |
Ethereum Classic (ETC) | US$ 6,51 | -1,84 | US$ 1,03 bi | US$ 30,39 mi | 159,01 mi |
Algorand (ALGO) | US$ 0,0872 | -1,70 | US$ 791,43 mi | US$ 37,12 mi | 9,08 bi |
Cosmos Hub (ATOM) | US$ 1,39 | -0,27 | US$ 754,24 mi | US$ 36,67 mi | 541,61 mi |
Filecoin (FIL) | US$ 0,7343 | -2,13 | US$ 621,61 mi | US$ 68,77 mi | 846,5 mi |
VeChain (VET) | US$ 0,00512967 | -0,51 | US$ 441,07 mi | US$ 8,45 mi | 85,99 bi |
Tezos (XTZ) | US$ 0,2411 | 1,93 | US$ 265,52 mi | US$ 6,68 mi | 1,1 bi |
Axie Infinity (AXS) | US$ 0,7612 | -3,95 | US$ 133,66 mi | US$ 26,76 mi | 175,6 mi |
| US$ 0,0721 | -2,17 | — | US$ 33,78 mil | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | US$ 0,1262 | — | — | — | — |

Crie o seu primeiro minerador
Comece hoje mesmo com a nossa aplicação de mineração de cripto e receba as primeiras recompensas em BTC em apenas 24 horas
Criar minerador agora



























