The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
🔥 Trending
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|
📈 Biggest Gainers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 87 | Terra ClassicLUNC | $0.00008424 | 19.14% |
| 85 | SKYAISKYAI | $0.4749 | 15.44% |
| 99 | 币安人生币安人生 | $0.394 | 10.57% |
| 55 | AlgorandALGO | $0.1136 | 6.86% |
| 30 | BittensorTAO | $285.70 | 4.67% |
| 42 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0556 | 4.38% |
| 57 | KaspaKAS | $0.0338 | 3.78% |
| 83 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7288 | 3.76% |
| 41 | AsterASTER | $0.6801 | 3.75% |
| 49 | OndoONDO | $0.2783 | 3.40% |
📉 Biggest Losers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 161 | MegaETHMEGA | $0.1298 | -16.36% |
| 191 | AWEAWE | $0.0561 | -8.80% |
| 181 | USD.AICHIP | $0.0603 | -8.42% |
| 156 | RaveDAORAVE | $0.648 | -6.70% |
| 199 | Enjin CoinENJ | $0.0521 | -5.02% |
| 69 | JUSTJST | $0.0814 | -4.83% |
| 72 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00965007 | -4.66% |
| 61 | DeXeDEXE | $10.23 | -4.11% |
| 158 | PlasmaXPL | $0.0881 | -3.66% |
| 67 | ArbitrumARB | $0.1185 | -3.51% |
👁️ Most Visited
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



















