The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
🔥 Trending
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 278 | Billions NetworkBILL | $0.0307 | 22.46% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0693 | -4.54% |
| 388 | AKEDOAKE | $0.00210619 | 21.17% |
| 55 | AudieraBEAT | $3.05 | 16.80% |
| 166 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1094 | 35.69% |
| 671 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $320.37 | -4.42% |
| 853 | LagrangeLA | $0.0684 | 25.89% |
| 149 | VelvetVELVET | $0.3315 | -35.00% |
| 207 | c8ntinuumCTM | $0.1986 | -2.12% |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.24 | -5.09% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 54 | AudieraBEAT | $3.05 | 17.66% |
| 68 | 币安人生币安人生 | $0.6645 | 8.13% |
| 36 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0574 | 7.06% |
| 76 | InjectiveINJ | $5.31 | 3.90% |
| 98 | JitoJTO | $0.6264 | 3.19% |
| 83 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4391 | 2.44% |
| 55 | StableSTABLE | $0.038 | 1.85% |
| 53 | MorphoMORPHO | $1.97 | 1.61% |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | 1.50% |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3831 | 0.45% |
📉 Biggest Losers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 133 | DeXeDEXE | $2.16 | -49.07% |
| 155 | VelvetVELVET | $0.3213 | -36.99% |
| 190 | o1.exchangeO | $0.5127 | -29.87% |
| 134 | BUILDonB | $0.1715 | -17.50% |
| 122 | KiteKITE | $0.1105 | -11.90% |
| 47 | SkySKY | $0.0565 | -10.47% |
| 56 | PiPI | $0.0836 | -10.08% |
| 130 | EigenCloudEIGEN | $0.2106 | -9.30% |
| 75 | LighterLIT | $2.14 | -7.22% |
| 99 | SPX6900SPX | $0.334 | -6.53% |
👁️ Most Visited
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 3842 | ADIADI | $7.18 | 2.82% |
| 3942 | HooderscanHOODER | $0.00134872 | 7.10% |
| 3987 | Nock FinanceNOCK | $0.00011693 | -96.93% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,896.93 | -1.36% |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | -2.47% |
| 2 | EthereumETH | $1,866.43 | -3.11% |
| 56 | PiPI | $0.084 | -9.72% |
| 7 | SolanaSOL | $75.46 | -2.78% |
| 135 | DeXeDEXE | $1.93 | -53.86% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $57.67 | -2.06% |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



































