The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
🔥 Trending
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 107 | AudieraBEAT | $1.23 | 57.70% |
| 628 | INFINITIN | $0.0818 | 32.03% |
| 3742 | FistbumpFIST | $0.3746 | 3.71% |
| 1 | BitcoinBTC | $75,396.56 | -2.61% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,504.17 | -0.08% |
| 154 | TaggerTAG | $0.00152623 | 25.32% |
| 552 | Metal DAOMTL | $0.3594 | 20.54% |
| 354 | MYX FinanceMYX | $0.2044 | 13.38% |
| 973 | PolkastarterPOLS | $0.1043 | 52.34% |
| 1020 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $406.27 | -0.93% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0325 | 4.39% |
| 62 | QuantQNT | $75.78 | 2.57% |
| 66 | StableSTABLE | $0.0344 | 2.41% |
| 64 | JUSTJST | $0.0932 | 1.24% |
| 43 | OKBOKB | $81.78 | 0.77% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008071 | 0.24% |
| 17 | CantonCC | $0.1557 | 0.14% |
| 53 | United StablesU | $1.00 | 0.01% |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9991 | 0.00% |
| 82 | TrueUSDTUSD | $0.9988 | -0.00% |
📉 Biggest Losers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 104 | KiteKITE | $0.1886 | -19.50% |
| 119 | LighterLIT | $1.16 | -19.49% |
| 144 | CompoundCOMP | $19.69 | -12.78% |
| 128 | NexusNEX | $0.00000443 | -12.30% |
| 89 | edgeXEDGE | $1.26 | -11.27% |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.2732 | -10.91% |
| 114 | MonadMON | $0.0256 | -10.25% |
| 187 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0112 | -10.19% |
| 19 | ToncoinTON | $1.81 | -9.92% |
| 191 | SafeSAFE | $0.1424 | -9.74% |
👁️ Most Visited
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75,396.56 | -2.61% |
| 5 | XRPXRP | $1.33 | -2.87% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.39 | -4.23% |
| 2 | EthereumETH | $2,062.54 | -3.02% |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | -5.42% |
| 7 | SolanaSOL | $84.36 | -2.71% |
| 45 | PiPI | $0.1507 | -1.53% |
| 11 | ZcashZEC | $595.60 | -9.04% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008071 | 0.24% |
| 40 | OndoONDO | $0.383 | -6.37% |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça





































