The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
🔥 Trending
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 87 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6273 | 16.48% |
| 111 | BUILDonB | $0.2626 | 61.88% |
| 1072 | Vulcan Forged (PYR)PYR | $0.1782 | 41.99% |
| 1049 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $437.44 | -0.96% |
| 51 | PepePEPE | $0.00000277 | 4.26% |
| 494 | MomentumMMT | $0.184 | 16.56% |
| 865 | OpinionOPN | $0.0709 | 14.64% |
| 285 | XPIN NetworkXPIN | $0.00190289 | 28.31% |
| 70 | LighterLIT | $2.66 | 7.42% |
| 692 | Particle NetworkPARTI | $0.0391 | -17.58% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 64 | AudieraBEAT | $2.63 | 16.68% |
| 87 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6274 | 16.51% |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0483 | 8.20% |
| 26 | DeXeDEXE | $36.02 | 7.94% |
| 70 | LighterLIT | $2.66 | 7.78% |
| 38 | MemeCoreM | $1.32 | 5.56% |
| 47 | SkySKY | $0.0602 | 5.14% |
| 51 | PepePEPE | $0.00000277 | 4.25% |
| 44 | PolkadotDOT | $0.879 | 4.23% |
| 65 | EthenaENA | $0.082 | 3.99% |
📉 Biggest Losers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 168 | ETHGasGWEI | $0.0618 | -21.63% |
| 153 | edgeXEDGE | $0.3847 | -17.58% |
| 134 | VelvetVELVET | $0.4279 | -16.69% |
| 174 | SentientSENT | $0.014 | -11.47% |
| 143 | KAITOKAITO | $0.62 | -8.55% |
| 54 | MorphoMORPHO | $2.10 | -8.26% |
| 196 | AlloraALLO | $0.4045 | -6.91% |
| 154 | NexusNEX | $0.00000224 | -5.65% |
| 72 | Pump.funPUMP | $0.00144227 | -5.19% |
| 167 | dYdXDYDX | $0.1272 | -5.16% |
👁️ Most Visited
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,119.91 | 0.09% |
| 6 | XRPXRP | $1.10 | -0.28% |
| 2 | EthereumETH | $1,796.76 | 1.25% |
| 7 | SolanaSOL | $77.73 | -1.53% |
| 53 | PiPI | $0.0993 | 0.72% |
| 216 | LABLAB | $0.757 | -33.46% |
| 12 | ZcashZEC | $501.57 | 2.43% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.68 | -2.33% |
| 14 | CardanoADA | $0.1663 | -0.39% |
| 13 | StellarXLM | $0.1898 | -0.12% |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça




































