The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
🔥 Trending
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.68 | 169.01% |
| 1 | BitcoinBTC | $71,167.24 | -0.50% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -0.02% |
| 277 | Enjin CoinENJ | $0.0369 | 15.95% |
| 466 | InfinexINX | $0.0179 | 41.31% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,688.19 | -0.57% |
| 12 | CardanoADA | $0.2384 | -2.40% |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.81 | -0.01% |
| 499 | PerlePRL | $0.1896 | 9.81% |
| 163 | 0G0G | $0.6156 | 14.59% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.66 | 168.06% |
| 74 | sirenSIREN | $0.8298 | 12.23% |
| 56 | WorldcoinWLD | $0.3007 | 6.02% |
| 26 | MemeCoreM | $2.87 | 4.34% |
| 39 | NEAR ProtocolNEAR | $1.38 | 2.36% |
| 91 | Venice TokenVVV | $8.26 | 2.29% |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | 1.98% |
| 27 | ToncoinTON | $1.46 | 1.90% |
| 70 | JUSTJST | $0.0746 | 1.34% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $41.92 | 1.08% |
📉 Biggest Losers
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 103 | edgeXEDGE | $0.8911 | -10.60% |
| 81 | DashDASH | $41.54 | -8.15% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.188 | -6.76% |
| 138 | Falcon FinanceFF | $0.0797 | -6.69% |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -6.23% |
| 95 | DecredDCR | $21.23 | -6.03% |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4135 | -5.90% |
| 196 | KeetaKTA | $0.1701 | -5.08% |
| 80 | StableSTABLE | $0.0252 | -4.44% |
| 181 | HorizenZEN | $5.76 | -4.24% |
👁️ Most Visited
| # | Nom | Prix | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71,147.34 | -0.78% |
| 4348 | JunoCashJUNO | $0.3561 | -0.26% |
| 2 | EthereumETH | $2,204.65 | -1.06% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -0.27% |
| 46 | RaveDAORAVE | $5.72 | 170.79% |
| 42 | PiPI | $0.1671 | -0.03% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,694.98 | -0.67% |
| 7 | SolanaSOL | $82.11 | -1.26% |
| 3730 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00019847 | -13.08% |
| 31 | BittensorTAO | $262.72 | -0.42% |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



































