Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
Top Gainers
| # | Nom | Prix | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 82 | RaveDAORAVE | $2.18 | 71.17% | $404.36M |
| 69 | sirenSIREN | $0.9129 | 29.82% | $57.83M |
| 28 | ToncoinTON | $1.41 | 9.68% | $146.69M |
| 77 | DashDASH | $46.23 | 9.52% | $364.09M |
| 93 | Venice TokenVVV | $8.58 | 8.21% | $24.31M |
| 89 | DecredDCR | $23.40 | 8.11% | $5.50M |
| 65 | ArbitrumARB | $0.115 | 5.52% | $179.98M |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3945 | 5.38% | $22.35M |
| 57 | WorldcoinWLD | $0.2821 | 5.19% | $171.75M |
| 61 | DeXeDEXE | $9.85 | 4.76% | $31.74M |
| 27 | MemeCoreM | $2.73 | 4.25% | $11.78M |
| 98 | edgeXEDGE | $1.00 | 3.46% | $441.92M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $42.42 | 3.09% | $277.42M |
| 67 | AptosAPT | $0.8558 | 2.48% | $59.13M |
| 45 | PepePEPE | $0.00000358 | 2.31% | $300.76M |
| 63 | GateTokenGT | $6.69 | 2.16% | $2.48M |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00672815 | 2.13% | $88.62M |
| 35 | MantleMNT | $0.6804 | 2.05% | $40.05M |
| 46 | AaveAAVE | $91.91 | 2.04% | $257.00M |
| 59 | KaspaKAS | $0.0328 | 1.90% | $31.11M |
| 49 | Bitget TokenBGB | $1.95 | 1.84% | $21.82M |
| 40 | OKBOKB | $85.62 | 1.47% | $21.05M |
| 78 | JupiterJUP | $0.1647 | 1.40% | $24.63M |
| 2 | EthereumETH | $2,246.96 | 1.40% | $14.29B |
| 81 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2377 | 1.36% | $152.64M |
| 52 | KuCoin TokenKCS | $8.55 | 1.36% | $10.39M |
| 73 | JUSTJST | $0.0705 | 1.32% | $28.45M |
| 79 | NexoNEXO | $0.8939 | 1.31% | $6.73M |
| 31 | BittensorTAO | $266.80 | 1.26% | $570.95M |
| 70 | FlareFLR | $0.00772987 | 1.22% | $6.22M |
Top Losers
| # | Nom | Prix | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 147 | RiverRIVER | $8.60 | -9.01% | $57.85M |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1957 | -7.85% | $36.11M |
| 64 | MorphoMORPHO | $1.77 | -6.49% | $15.53M |
| 133 | CompoundCOMP | $20.27 | -5.96% | $110.83M |
| 149 | BUILDonB | $0.1656 | -4.18% | $3.56M |
| 18 | CantonCC | $0.1466 | -3.53% | $11.41M |
| 197 | KeetaKTA | $0.1713 | -3.44% | $1.89M |
| 182 | Official Melania MemeMELANIA | $0.1036 | -3.18% | $13.29M |
| 105 | Bitcoin SVBSV | $15.84 | -2.81% | $11.10M |
| 191 | KAITOKAITO | $0.393 | -2.80% | $13.07M |
| 95 | MonadMON | $0.0352 | -2.72% | $102.23M |
| 159 | Stargate FinanceSTG | $0.212 | -2.71% | $12.60M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0793 | -2.64% | $212.03M |
| 154 | Basic Attention TokenBAT | $0.0973 | -2.56% | $9.83M |
| 115 | DoubleZero2Z | $0.0788 | -2.20% | $7.65M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.00182774 | -2.16% | $50.51M |
| 15 | MoneroXMR | $340.06 | -1.86% | $90.65M |
| 60 | CosmosATOM | $1.79 | -1.81% | $54.73M |
| 157 | OriginTrailTRAC | $0.287 | -1.79% | $5.36M |
| 130 | TelcoinTEL | $0.00214805 | -1.78% | $748.56K |
| 178 | GasGAS | $1.71 | -1.65% | $6.84M |
| 71 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.82 | -1.59% | $126.37M |
| 123 | OptimismOP | $0.1126 | -1.50% | $59.68M |
| 121 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258187 | -1.44% | $6.20M |
| 85 | PancakeSwapCAKE | $1.49 | -1.43% | $23.43M |
| 55 | AlgorandALGO | $0.1082 | -1.43% | $42.38M |
| 62 | EthenaENA | $0.0936 | -1.38% | $130.18M |
| 155 | SafePalSFP | $0.2904 | -1.34% | $2.66M |
| 141 | DecentralandMANA | $0.089 | -1.30% | $17.41M |
| 50 | Ethereum ClassicETC | $8.37 | -1.15% | $50.54M |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



























































