Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
Top Gainers
| # | Nom | Prix | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Terra ClassicLUNC | $0.00008359 | 18.84% | $187.10M |
| 95 | 币安人生币安人生 | $0.4077 | 14.48% | $46.90M |
| 86 | SKYAISKYAI | $0.4639 | 13.59% | $226.84M |
| 55 | AlgorandALGO | $0.1117 | 4.93% | $41.79M |
| 83 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7316 | 4.71% | $71.86M |
| 30 | BittensorTAO | $283.75 | 4.57% | $260.32M |
| 57 | KaspaKAS | $0.0339 | 4.02% | $14.90M |
| 42 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0552 | 3.51% | $134.53M |
| 49 | OndoONDO | $0.2778 | 3.12% | $94.84M |
| 41 | AsterASTER | $0.6765 | 3.07% | $109.06M |
| 58 | RenderRENDER | $1.76 | 3.00% | $30.75M |
| 78 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.33 | 2.66% | $206.42M |
| 64 | WorldcoinWLD | $0.2384 | 2.32% | $153.76M |
| 40 | OKBOKB | $85.09 | 2.28% | $30.73M |
| 88 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2034 | 2.24% | $135.76M |
| 54 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0972 | 1.47% | $40.47M |
| 28 | ToncoinTON | $1.34 | 1.47% | $64.10M |
| 14 | MoneroXMR | $387.19 | 0.96% | $90.19M |
| 8 | TRONTRX | $0.3299 | 0.86% | $776.32M |
| 100 | InjectiveINJ | $3.72 | 0.82% | $80.07M |
| 79 | MidnightNIGHT | $0.0319 | 0.76% | $10.36M |
| 91 | edgeXEDGE | $1.23 | 0.61% | $7.56M |
| 97 | SeiSEI | $0.058 | 0.42% | $16.65M |
| 96 | StacksSTX | $0.2235 | 0.40% | $5.51M |
| 36 | UniswapUNI | $3.21 | 0.26% | $114.61M |
| 44 | PepePEPE | $0.00000393 | 0.09% | $204.76M |
| 89 | EURCEURC | $1.17 | 0.09% | $11.04M |
| 84 | PancakeSwapCAKE | $1.46 | 0.08% | $17.45M |
| 99 | TezosXTZ | $0.3653 | 0.07% | $9.37M |
| 48 | Bitget TokenBGB | $2.01 | 0.06% | $14.56M |
Top Losers
| # | Nom | Prix | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 161 | MegaETHMEGA | $0.1288 | -15.95% | $165.51M |
| 180 | USD.AICHIP | $0.0597 | -9.81% | $152.87M |
| 157 | RaveDAORAVE | $0.6444 | -8.44% | $36.16M |
| 69 | JUSTJST | $0.082 | -4.63% | $25.30M |
| 198 | Enjin CoinENJ | $0.0525 | -4.40% | $21.07M |
| 61 | DeXeDEXE | $10.22 | -4.21% | $11.66M |
| 158 | PlasmaXPL | $0.0879 | -4.13% | $66.19M |
| 131 | CompoundCOMP | $22.86 | -3.86% | $33.87M |
| 72 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00961171 | -3.66% | $196.57M |
| 67 | ArbitrumARB | $0.119 | -3.40% | $59.56M |
| 109 | DecredDCR | $18.48 | -3.26% | $1.85M |
| 92 | ChilizCHZ | $0.0404 | -2.77% | $52.69M |
| 94 | Venice TokenVVV | $9.10 | -2.72% | $7.69M |
| 160 | GalaGALA | $0.00311503 | -2.69% | $13.13M |
| 112 | Zebec NetworkZBCN | $0.00315029 | -2.51% | $7.58M |
| 130 | Axie InfinityAXS | $1.34 | -2.46% | $25.43M |
| 138 | OnyxcoinXCN | $0.00510727 | -2.30% | $7.76M |
| 73 | Pump.funPUMP | $0.00177962 | -2.20% | $32.53M |
| 175 | SonicS | $0.0431 | -2.15% | $11.27M |
| 139 | TelcoinTEL | $0.00201956 | -2.03% | $905.59K |
| 60 | EthenaENA | $0.10 | -2.00% | $87.53M |
| 172 | ApeCoinAPE | $0.1722 | -1.88% | $116.15M |
| 90 | LayerZeroZRO | $1.36 | -1.85% | $17.91M |
| 155 | SafePalSFP | $0.3209 | -1.79% | $2.56M |
| 13 | Bitcoin CashBCH | $442.95 | -1.77% | $129.75M |
| 56 | CosmosATOM | $1.87 | -1.77% | $47.27M |
| 25 | MemeCoreM | $2.92 | -1.76% | $15.33M |
| 65 | AptosAPT | $0.9773 | -1.66% | $52.96M |
| 177 | FluidFLUID | $1.59 | -1.53% | $3.24M |
| 142 | Trust Wallet TokenTWT | $0.4177 | -1.45% | $3.84M |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



























































