Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
Top Gainers
| # | Nom | Prix | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 88 | PieversePIEVERSE | $1.66 | 38.60% | $96.11M |
| 74 | InjectiveINJ | $6.88 | 18.11% | $228.62M |
| 53 | MorphoMORPHO | $2.71 | 17.98% | $64.59M |
| 47 | SkySKY | $0.0705 | 17.02% | $69.93M |
| 66 | JupiterJUP | $0.2772 | 13.40% | $103.47M |
| 56 | Venice TokenVVV | $28.47 | 13.25% | $111.09M |
| 73 | ether.fiETHFI | $0.7316 | 13.09% | $105.03M |
| 70 | FilecoinFIL | $0.9716 | 13.08% | $185.67M |
| 61 | KaspaKAS | $0.0386 | 12.71% | $20.42M |
| 17 | UniswapUNI | $9.14 | 12.38% | $2.10B |
| 77 | AptosAPT | $0.7565 | 12.03% | $295.50M |
| 98 | MidnightNIGHT | $0.025 | 11.43% | $21.03M |
| 91 | PendlePENDLE | $2.72 | 11.43% | $87.13M |
| 12 | MoneroXMR | $577.45 | 11.33% | $228.56M |
| 92 | RaydiumRAY | $1.73 | 11.25% | $147.83M |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $3.80 | 10.97% | $2.07B |
| 38 | AaveAAVE | $146.24 | 10.63% | $404.26M |
| 26 | AvalancheAVAX | $8.56 | 10.03% | $595.93M |
| 7 | SolanaSOL | $113.62 | 9.80% | $6.44B |
| 65 | CosmosATOM | $1.76 | 9.64% | $53.70M |
| 100 | CelestiaTIA | $0.4081 | 9.46% | $65.44M |
| 84 | StacksSTX | $0.2868 | 9.27% | $33.23M |
| 78 | Aerodrome FinanceAERO | $0.6485 | 9.21% | $89.18M |
| 14 | CardanoADA | $0.2332 | 8.83% | $733.09M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $94.14 | 8.72% | $1.72B |
| 59 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.1072 | 8.05% | $181.71M |
| 57 | Ethereum ClassicETC | $8.33 | 7.86% | $58.43M |
| 5 | XRPXRP | $1.42 | 7.77% | $5.00B |
| 46 | EthenaENA | $0.1768 | 7.64% | $525.79M |
| 22 | LitecoinLTC | $58.77 | 7.55% | $432.90M |
Top Losers
| # | Nom | Prix | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 170 | GEODNETGEOD | $0.2657 | -20.82% | $71.01M |
| 199 | PromPROM | $4.92 | -9.81% | $18.21M |
| 178 | MarsCoinMARSCOIN | $0.111 | -7.81% | $60.08M |
| 152 | HumanityH | $0.0817 | -6.18% | $4.98M |
| 134 | edgeXEDGE | $0.5847 | -6.12% | $6.60M |
| 90 | PonsPONS | $0.6947 | -5.91% | $97.35M |
| 169 | LiskLSK | $0.4288 | -5.33% | $101.70M |
| 99 | Falcon FinanceFF | $0.1266 | -3.68% | $16.85M |
| 68 | PancakeSwapCAKE | $2.42 | -2.33% | $95.10M |
| 177 | Genius TerminalGENIUS | $0.338 | -1.78% | $68.20M |
| 138 | BUILDonB | $0.1824 | -1.20% | $8.90M |
| 52 | ArbitrumARB | $0.2174 | -0.78% | $795.42M |
| 51 | USDDUSDD | $0.9989 | -0.30% | $7.04M |
| 15 | UNUS SED LEOLEO | $8.89 | -0.08% | $70.31K |
| 21 | DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | $38.85M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | $17.99B |
| 37 | Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | $336.01M |
| 29 | Global DollarUSDG | $1.00 | 0.00% | $904.53M |
| 34 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.02% | $67.78M |
| 20 | Ethena USDeUSDe | $0.9997 | 0.02% | $23.61M |
| 54 | United StablesU | $0.9998 | 0.04% | $199.14M |
| 24 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9996 | 0.05% | $1.31B |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9996 | 0.05% | $98.55B |
| 87 | TrueUSDTUSD | $0.9994 | 0.05% | $21.12M |
| 125 | AINFTNFT | $0.00000024 | 0.09% | $9.74M |
| 94 | EURCEURC | $1.15 | 0.17% | $68.00M |
| 107 | First Digital USDFDUSD | $0.9996 | 0.19% | $374.94M |
| 155 | KaminoKMNO | $0.0282 | 0.30% | $8.02M |
| 44 | PAX GoldPAXG | $4,366.76 | 0.56% | $208.60M |
| 188 | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.00000052 | 0.61% | $980.56K |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



























































