What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
#NomPrix1h %24h %Capitalisation boursièreVolume (24h)Age
1IconPump.funPUMP$0.00500548 0.68% 22.50% $1.95B$868.32M1y
2IconTutorialTUT$0.06 -2.23% 47.33% $49.88M$191.46M1y
3IconAhaTokenAHT$0.0009331 0.91% -2.43% $6.79M$3.10M6y
4IconKiiChainKII$0.0218 7.57% -67.17% $6.81M$337.48M8d
5IconSubsquidSQD$0.0312 2.23% -25.35% $34.98M$9.37M4y
6IconTAC ProtocolTAC$0.00162287 -3.63% -41.06% $7.80M$8.70M1y
7IconSiacoinSC$0.000743 11.07% 20.92% $41.63M$54.95M11y
8IconVenice TokenVVV$16.76 1.03% 4.45% $800.99M$58.90M1y
9IconGamerCoinGHX$0.00817202 -10.71% 39.08% $5.31M$4.53M6y
10IconPurple Pepe$PURPE$0.00001943 -4.93% 66.96% $8.11M$6.79M2y
11IconGnosisGNO$123.00 0.13% -1.89% $324.66M$4.50M9y
12IconBabySharkBABYSHARK$0.00646545 -5.87% 6.93% $1.65M$4.24M1y
13IconXRPXRP$1.50 2.56% 1.76% $93.84B$15.34B13y
14IconPyth NetworkPYTH$0.0526 1.20% 6.89% $414.19M$1.06B2y
15Icon哈基米哈基米$0.0171 8.03% 15.45% $17.11M$4.95M10mo
16IconUnitasUP$0.4723 2.88% 29.12% $68.96M$33.48M5mo
17IconFC Porto Fan TokenPORTO$0.4613 1.27% 0.01% $5.99M$2.61M4y
18IconSantos FC Fan TokenSANTOS$0.5367 0.12% 0.66% $8.64M$19.62M4y
19IconCentelCNT$0.1018 0.14% 0.55% $—$3.14M1mo
20IconexSat NetworkXSAT$0.2072 -0.00% 3.23% $—$2.09K1y
21IconS.S. Lazio Fan TokenLAZIO$0.3873 2.01% -0.75% $5.10M$5.14M4y
22IconMyShellSHELL$0.0234 -0.20% 0.69% $9.94M$18.13M1y
23IconOFFICIAL TRUMPTRUMP$2.44 2.86% 28.11% $611.57M$2.82B1y
24IconWOOWOO$0.0121 0.83% -5.06% $22.76M$2.24M5y
25IconManadiaUMXM$0.10 0.03% -0.16% $—$3.04M3mo
26IconDisclaimerCoinDONT$0.00000294 -3.00% 51.71% $375.54K$4.31M7mo
27IconDogecoinDOGE$0.0928 1.14% 1.45% $14.44B$3.36B12y
28IconCornCORN$0.0254 0.32% 0.19% $13.36M$3.27M1y
29IconSolanaSOL$94.30 0.71% 0.56% $54.99B$8.59B6y
30IconConvex FinanceCVX$2.11 0.05% 7.96% $210.61M$16.62M5y
31IconWorld Liberty FinancialWLFI$0.059 0.44% -5.90% $1.87B$347.33M1y
32IconStaderSD$0.108 3.10% -0.87% $7.64M$2.36M4y
33IconIBSIBS$12.22 0.17% 8.19% $9.11M$1.17M3mo
34Iconc8ntinuumCTM$0.2162 0.53% -0.09% $964.00M$17.75M1y
35IconQuqQUQ$0.00159228 3.01% -6.22% $1.59M$197.63M1y
36IconNon-Playable CoinNPC$0.00906383 0.52% 8.16% $69.04M$3.67M2y
37IconBNBBNB$698.10 0.72% 1.58% $92.96B$3.13B9y
38IconKGeNKGEN$0.1733 1.45% -9.97% $37.07M$129.50M10mo
39IconInfinexINX$0.0068389 0.81% -21.84% $13.64M$2.53M6mo
40IconBrazil National Football Team Fan TokenBFT$0.00115638 0.13% -8.97% $33.27K$3.85M4y
41IconZcashZEC$800.26 0.77% 8.29% $13.47B$2.53B9y
42IconARPAARPA$0.00940007 0.82% -2.77% $14.28M$6.92M7y
43IconCyberCYBER$0.35 0.95% -1.37% $27.05M$10.71M3y
44IconMEET48IDOL$0.0155 1.08% -5.85% $16.18M$3.00M1y
45IconNockchainNOCK$0.0207 -0.14% 0.09% $47.01M$1.63M10mo
46IconBitlayerBTR$0.0276 3.24% -0.57% $9.21M$9.21M1y
47IconCheckmateCHECK$0.0135 0.31% -0.64% $4.84M$3.90M9mo
48IconCamp NetworkCAMP$0.00027722 1.21% 3.43% $803.93K$2.13M12mo
49IconCARVCARV$0.0331 1.10% -4.79% $21.91M$2.56M1y
50IconLista DAOLISTA$0.0697 1.03% -7.28% $30.74M$4.15M4y
51IconToko TokenTKO$0.0538 0.88% -3.07% $9.24M$1.54M5y
52IconZamaZAMA$0.0529 0.59% 3.06% $116.32M$138.72M6mo
53IconHumidifiWET$0.0709 0.49% -7.83% $12.10M$5.33M8mo
54IconMomentumMMT$0.1771 0.21% -5.29% $36.15M$23.96M11mo
55IconStellarXLM$0.1976 1.29% -1.98% $6.83B$631.38M12y
56IconFusionistACE$0.2369 -0.41% -0.32% $25.50M$164.50M2y
57IconMubarakMUBARAK$0.0235 1.29% 14.55% $23.50M$65.49M1y
58IconLABLAB$0.0744 -1.61% -16.03% $43.98M$21.52M1y
59IconMX TokenMX$1.65 -0.15% 0.35% $151.42M$8.57M6y
60IconAspectaASP$0.012 0.26% 4.32% $4.58M$2.11M1y
61IconPolygon (prev. MATIC)POL$0.1075 1.83% 13.39% $1.15B$407.16M2y
62IconShiba InuSHIB$0.00000549 1.01% -7.72% $3.23B$262.90M6y
63IconTRONTRX$0.3448 0.12% 0.32% $32.72B$930.27M8y
64IconNEAR ProtocolNEAR$1.90 0.45% -3.66% $2.48B$679.09M6y
65IconSuiSUI$0.8216 1.27% -2.51% $3.35B$1.21B4y
66IconCardanoADA$0.227 0.81% -1.07% $8.33B$1.31B8y
67IconSpartan OSRM$27.55 -0.01% 0.63% $—$4.24M24d
68IconBUILDonB$0.1433 0.36% -8.54% $143.34M$16.63M1y
69IconMidnightNIGHT$0.0203 0.42% -7.49% $337.45M$28.22M8mo
70IconSkySKY$0.0652 0.19% -3.72% $1.53B$35.79M1y
71IconApeCoinAPE$0.147 0.99% 1.74% $147.02M$33.22M4y
72IconBlock StreetBSB$0.102 -0.13% -21.97% $24.09M$25.64M5mo
73IconBasedBASED$0.0745 0.77% -18.46% $17.50M$31.72M4mo
74IconAlpine F1 Team Fan TokenALPINE$0.3528 0.02% -1.59% $7.53M$7.45M4y
75Icono1.exchangeO$0.4332 -0.17% -16.36% $69.31M$14.56M2mo
76IconUniswapUNI$4.36 2.42% 4.08% $2.72B$598.15M5y
77IconBroccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI$0.00631417 1.08% -0.06% $6.31M$3.44M1y
78IconUnifAI NetworkUAI$0.2473 1.07% -8.04% $59.10M$10.56M9mo
79IconDelysiumAGI$0.00360261 -2.92% -6.04% $8.45M$19.92M3y
80IconJotchua (jotchua.net)JOTCHUA$0.00434836 -1.73% 47.82% $—$2.21M1mo
81IconBio ProtocolBIO$0.0297 0.99% -7.95% $67.76M$43.56M1y
82IconSafeBlastBLAST$0.00 0.00% 2.77% $504.91K$—5y
83IconUnstable Coin (usduc.io)USDUC$0.00594278 0.38% 36.75% $5.94M$1.31M1y
84IconHTXHTX$0.00000178 0.05% -0.63% $1.60B$15.60M2y
85IconXertraSTRAX$0.00935337 2.68% -1.06% $20.57M$1.53M10y
86IconTestTST$0.0174 0.81% 8.89% $16.35M$36.65M1y
87IconWorldcoinWLD$0.3913 1.25% -2.50% $1.41B$498.81M4y
88IconGravityG$0.0039894 0.55% -5.41% $43.73M$10.88M2y
89IconNotInEmploymentEducationTrainingNEET$0.0283 -0.09% -15.08% $28.26M$1.45M4mo
90IconRiverRIVER$2.43 0.78% -16.89% $47.67M$10.05M11mo
91IconLagrangeLA$0.0578 1.28% -9.97% $11.15M$21.10M1y
92IconDashDASH$41.20 0.21% 4.35% $527.95M$261.40M12y
93IconSPACE IDID$0.0316 1.50% -4.24% $47.08M$11.36M3y
94IconRaveDAORAVE$0.2826 0.48% -9.84% $73.86M$7.74M9mo
95IconAKEDOAKE$0.00871644 -0.52% 4.76% $198.70M$9.81M1y
96IconAni Grok Companion (anicompanion.net)ANI$0.00050832 -5.49% 26.37% $—$2.10M1y
97IconBillions NetworkBILL$0.0212 2.89% -2.49% $51.49M$12.55M3mo
98IconTrust Wallet TokenTWT$0.4243 0.66% -0.79% $182.39M$10.57M6y
99IconDODODODO$0.0195 0.95% -5.57% $19.50M$9.66M5y
100IconJanctionJCT$0.00196108 0.82% -12.65% $22.54M$4.65M9mo
App Wallet Page
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça