What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça
| # | Nom | Prix | 1h % | 24h % | Capitalisation boursière | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AudieraBEAT | $1.26 | -5.36% | 65.03% | $335.37M | $105.75M | 6mo |
| 2 | INFINITIN | $0.085 | -4.07% | 38.86% | $27.82M | $64.65M | 9mo |
| 3 | FistbumpFIST | $0.3805 | -0.46% | 6.36% | $— | $4.06M | 4y |
| 4 | BitcoinBTC | $75,398.18 | -0.17% | -2.72% | $1.51T | $29.51B | 15y |
| 5 | PAX GoldPAXG | $4,503.95 | -0.02% | -0.34% | $2.12B | $132.10M | 6y |
| 6 | TaggerTAG | $0.00151276 | -3.22% | 23.37% | $163.99M | $15.34M | 1y |
| 7 | Metal DAOMTL | $0.3529 | 4.67% | 18.15% | $31.99M | $32.54M | 8y |
| 8 | MYX FinanceMYX | $0.1975 | 2.64% | 9.09% | $58.74M | $17.42M | 1y |
| 9 | PolkastarterPOLS | $0.0904 | 0.59% | 32.00% | $8.97M | $3.44M | 5y |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $406.48 | 0.14% | -0.68% | $9.12M | $7.00M | 8mo |
| 11 | SUNDOGSUNDOG | $0.00725092 | -3.97% | 14.23% | $7.23M | $18.02M | 1y |
| 12 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.9209 | -1.24% | -9.66% | $14.82M | $5.76M | 4y |
| 13 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0468 | 1.83% | -32.12% | $46.82M | $5.64M | 7y |
| 14 | TuringBitChainTBC | $6.58 | -0.76% | 0.14% | $— | $1.88M | 8mo |
| 15 | PerryPERRY | $0.00012088 | 0.00% | -1.90% | $120.88K | $— | 1y |
| 16 | Vellum USDUSD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 9mo |
| 17 | Faith TribeFTRB | $0.00536397 | -0.09% | 1.32% | $17.69M | $298.32K | 4y |
| 18 | FirmaChainFCT | $0.012 | -0.15% | -1.50% | $14.13M | $2.01M | 6y |
| 19 | UnifAI NetworkUAI | $0.2735 | -1.41% | 5.86% | $65.37M | $5.32M | 6mo |
| 20 | Genius TerminalGENIUS | $0.614 | -2.43% | 40.74% | $205.93M | $147.97M | 1mo |
| 21 | HiveHIVE | $0.0609 | -1.19% | 0.52% | $33.27M | $9.15M | 6y |
| 22 | CompoundCOMP | $19.52 | -0.60% | -13.49% | $194.72M | $48.50M | 5y |
| 23 | XRPXRP | $1.33 | -0.59% | -2.84% | $82.24B | $1.95B | 12y |
| 24 | Copiosa CoinCOP | $0.00025961 | -0.11% | 0.07% | $— | $4.89M | 5y |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2.07 | -0.79% | -5.62% | $2.68B | $1.04B | 5y |
| 26 | SteemSTEEM | $0.0536 | 0.28% | -0.37% | $29.39M | $34.72M | 10y |
| 27 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $422.78 | -0.08% | 0.66% | $95.25M | $40.58M | 10mo |
| 28 | IrysIRYS | $0.0341 | 0.92% | -2.00% | $87.47M | $158.20M | 5mo |
| 29 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $716.53 | -0.01% | -0.31% | $49.88M | $14.08M | 8mo |
| 30 | Hippo ProtocolHP | $0.0164 | -0.14% | 9.07% | $22.41M | $8.21M | 7y |
| 31 | ChainlinkLINK | $9.33 | -0.63% | -4.96% | $6.79B | $420.02M | 8y |
| 32 | UZXUZX | $2.22 | -0.19% | 15.77% | $— | $11.02M | 2y |
| 33 | OndoONDO | $0.3808 | -0.90% | -6.88% | $1.85B | $502.80M | 2y |
| 34 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $1.01 | -1.81% | -4.30% | $16.00M | $24.60M | 5y |
| 35 | Wojak (wojakmeme.fun)WOJAK | $0.00879339 | -1.07% | 18.49% | $8.79M | $2.33M | 6mo |
| 36 | OpenEdenEDEN | $0.0926 | -5.24% | -26.38% | $17.03M | $305.26M | 7mo |
| 37 | AltlayerALT | $0.00786654 | -1.67% | 1.85% | $48.48M | $205.36M | 2y |
| 38 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $157.51 | -0.18% | -4.84% | $15.10M | $4.20M | 8mo |
| 39 | BRAINROTROT | $0.00002958 | 0.00% | -2.14% | $— | $— | 1y |
| 40 | BSquared NetworkB2 | $0.6654 | 0.50% | 7.89% | $44.82M | $158.71M | 1y |
| 41 | Folks FinanceFOLKS | $1.49 | -1.31% | 11.31% | $18.15M | $3.22M | 6mo |
| 42 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.00628202 | -0.12% | -4.60% | $6.28M | $5.27M | 2mo |
| 43 | ComedianBAN | $0.082 | 0.24% | 9.78% | $82.04M | $8.09M | 1y |
| 44 | MemecoinMEME | $0.00050192 | -0.54% | -4.50% | $31.77M | $6.44M | 2y |
| 45 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.04 | 0.95% | 6.34% | $24.25M | $8.38M | 1y |
| 46 | IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon | $256.85 | -0.08% | -3.92% | $3.54M | $7.15M | 8mo |
| 47 | BNBBNB | $648.09 | -0.35% | -1.40% | $87.35B | $1.29B | 8y |
| 48 | CardanoADA | $0.2414 | -0.71% | -4.28% | $8.74B | $507.99M | 8y |
| 49 | EthereumETH | $2,061.82 | -0.18% | -3.16% | $248.83B | $14.21B | 10y |
| 50 | Sahara AISAHARA | $0.0346 | 1.61% | -3.38% | $113.21M | $178.91M | 11mo |
| 51 | DogecoinDOGE | $0.1012 | -0.25% | -4.32% | $17.22B | $936.49M | 12y |
| 52 | MovementMOVE | $0.0159 | -0.69% | -5.84% | $61.17M | $18.25M | 1y |
| 53 | WorldcoinWLD | $0.2725 | -1.00% | -3.25% | $930.46M | $316.49M | 4y |
| 54 | EdelEDEL | $0.0144 | 1.69% | 26.75% | $8.63M | $1.45M | 6mo |
| 55 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00876082 | -1.06% | -8.38% | $550.71M | $190.72M | 1y |
| 56 | Wanda ExchangeWE | $0.00009318 | 0.00% | -0.55% | $— | $— | 4y |
| 57 | IRRTOMAN | $0.0000129 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 2y |
| 58 | iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo)ETHAon | $15.57 | 0.00% | -3.21% | $765.553281520398 | $17.50655682 | 2mo |
| 59 | GrapeswapGRAPE | $0.0000018 | 0.00% | -0.66% | $— | $— | 5y |
| 60 | RenderRENDER | $1.84 | -0.86% | -7.47% | $956.67M | $116.28M | 5y |
| 61 | UniswapUNI | $3.35 | -0.35% | -7.78% | $2.13B | $245.61M | 5y |
| 62 | MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.00000496 | 1.40% | -5.39% | $2.03M | $2.82M | 1y |
| 63 | Everlyn AILYN | $0.0459 | 0.47% | 3.55% | $11.73M | $3.67M | 7mo |
| 64 | Billions NetworkBILL | $0.0904 | -1.45% | 23.36% | $219.53M | $1.23B | 20d |
| 65 | BifrostBFC | $0.0147 | -0.58% | -1.71% | $20.34M | $1.00M | 5y |
| 66 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7151 | 0.20% | -6.77% | $469.82M | $124.58M | 2y |
| 67 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00814824 | -3.84% | -29.23% | $18.09M | $54.13M | 6mo |
| 68 | QuqQUQ | $0.00319851 | -0.02% | -0.09% | $3.20M | $465.96M | 1y |
| 69 | Internet ComputerICP | $2.49 | -0.23% | -6.31% | $1.38B | $135.76M | 5y |
| 70 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $422.92 | -0.03% | 0.75% | $27.47M | $5.17M | 8mo |
| 71 | OpenGradientOPG | $0.2102 | -2.16% | -15.34% | $39.94M | $107.08M | 2mo |
| 72 | ZEROBASEZBT | $0.1559 | 0.63% | 8.60% | $43.51M | $35.78M | 8mo |
| 73 | RateXRTX | $1.44 | 1.43% | 8.04% | $25.12M | $4.39M | 5mo |
| 74 | MEET48IDOL | $0.0253 | -0.85% | -1.04% | $26.45M | $1.82M | 11mo |
| 75 | InjectiveINJ | $4.87 | -6.00% | -4.30% | $486.48M | $203.16M | 5y |
| 76 | Bio ProtocolBIO | $0.0344 | -0.60% | -3.60% | $75.24M | $45.38M | 1y |
| 77 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $747.32 | -0.02% | -0.14% | $68.67M | $5.04M | 10mo |
| 78 | DefinitiveEDGE | $0.0918 | -0.11% | -2.58% | $23.03M | $5.22M | 1y |
| 79 | PolymeshPOLYX | $0.0555 | -0.49% | 2.17% | $58.30M | $10.60M | 3y |
| 80 | PowerledgerPOWR | $0.0644 | 0.22% | -1.41% | $36.56M | $4.45M | 8y |
| 81 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon | $105.96 | 0.05% | 8.98% | $1.97M | $952.56K | 2mo |
| 82 | wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.00000006 | -1.97% | -15.01% | $18.46M | $2.08M | 3mo |
| 83 | Camp NetworkCAMP | $0.00156062 | 0.01% | -1.64% | $3.29M | $2.69M | 8mo |
| 84 | UnitasUP | $0.2595 | -0.46% | -2.03% | $37.89M | $22.24M | 2mo |
| 85 | KiteKITE | $0.1904 | -1.25% | -18.53% | $342.81M | $81.93M | 6mo |
| 86 | MidnightNIGHT | $0.0323 | -0.14% | 3.89% | $537.18M | $27.65M | 5mo |
| 87 | THENATHE | $0.0907 | -0.43% | -4.88% | $11.97M | $3.81M | 3y |
| 88 | IntuitionTRUST | $0.069 | -2.82% | 1.58% | $12.39M | $2.96M | 6mo |
| 89 | FusionistACE | $0.1151 | -0.49% | -4.77% | $11.37M | $60.78M | 2y |
| 90 | UnibaseUB | $0.1182 | -0.23% | 27.02% | $295.59M | $34.17M | 8mo |
| 91 | SKYAISKYAI | $0.2958 | 2.06% | 18.01% | $295.84M | $89.00M | 1y |
| 92 | Celo DollarCUSD | $0.9998 | 0.01% | -0.05% | $35.55M | $332.21K | 5y |
| 93 | HTXHTX | $0.00000201 | -0.07% | 0.04% | $1.82B | $67.36M | 2y |
| 94 | EitherwayEITHER | $0.1668 | -0.64% | -18.00% | $16.68M | $4.48M | 1mo |
| 95 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0607 | -1.45% | -1.34% | $1.93B | $63.33M | 1y |
| 96 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.999 | 0.00% | -0.01% | $72.92M | $65.98M | 8mo |
| 97 | ReefREEF | $0.00007287 | 0.14% | -2.36% | $2.66M | $1.00M | 5y |
| 98 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2002 | -1.08% | -3.52% | $452.22M | $216.86M | 7y |
| 99 | ICONICX | $0.0372 | -0.03% | -0.14% | $40.77M | $1.11M | 8y |
| 100 | Shiba InuSHIB | $0.00000564 | -0.49% | -3.67% | $3.32B | $71.94M | 5y |

Jusqu'à 6% avec Simple earn
Gagnez des récompenses quotidiennes en BTC pour votre solde de cryptomonnaie. Vous pouvez déposer ou retirer à tout moment - c'est aussi simple que ça



































































































