The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
🔥 Trending
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79,191.03 | -0.94% |
| 2 | EthereumETH | $2,491.73 | -0.10% |
| 5 | XRPXRP | $1.40 | -1.20% |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.75 | 2.89% |
| 43 | PolkadotDOT | $1.10 | 14.38% |
| 27 | SuiSUI | $0.8254 | 3.95% |
| 46 | WorldcoinWLD | $0.4563 | 10.45% |
| 48 | Internet ComputerICP | $2.99 | 11.95% |
| 21 | LitecoinLTC | $55.15 | 1.64% |
| 15 | CardanoADA | $0.2201 | 0.19% |
📈 Biggest Gainers
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 99 | PieversePIEVERSE | $1.27 | 22.35% |
| 61 | KaspaKAS | $0.0357 | 17.07% |
| 77 | InjectiveINJ | $5.99 | 16.62% |
| 43 | PolkadotDOT | $1.09 | 13.90% |
| 48 | Internet ComputerICP | $2.99 | 12.01% |
| 45 | Pump.funPUMP | $0.00431196 | 11.47% |
| 78 | Aerodrome FinanceAERO | $0.6086 | 10.94% |
| 46 | WorldcoinWLD | $0.456 | 10.34% |
| 95 | CelestiaTIA | $0.4261 | 6.83% |
| 26 | AvalancheAVAX | $8.10 | 6.23% |
📉 Biggest Losers
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 151 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1502 | -17.16% |
| 106 | RaydiumRAY | $1.15 | -16.75% |
| 136 | Cash CatCASHCAT | $0.1924 | -14.92% |
| 89 | PonsPONS | $0.6886 | -13.44% |
| 168 | ZamaZAMA | $0.0508 | -11.10% |
| 57 | ArbitrumARB | $0.1663 | -10.27% |
| 68 | DashDASH | $63.97 | -9.87% |
| 133 | edgeXEDGE | $0.5624 | -9.36% |
| 178 | USD.AICHIP | $0.0525 | -9.00% |
| 112 | BonkBONK | $0.00000316 | -8.63% |
👁️ Most Visited
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $79,190.83 | -0.94% |
| 473 | Chump CoinCHUMP | $0.0351 | -10.59% |
| 5 | XRPXRP | $1.40 | -1.20% |
| 10 | ZcashZEC | $1,157.05 | -5.59% |
| 2 | EthereumETH | $2,491.46 | -0.13% |
| 7 | SolanaSOL | $103.89 | -1.94% |
| 13 | ChainlinkLINK | $12.75 | 2.96% |
| 61 | KaspaKAS | $0.0357 | 17.07% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $85.10 | -2.92% |
| 58 | PiPI | $0.0942 | -0.13% |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.































