The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
🔥 Trending
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,401.10 | 2.16% |
| 2 | EthereumETH | $1,694.88 | 5.13% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 3.03% |
| 7 | SolanaSOL | $80.55 | 4.02% |
| 35 | UniswapUNI | $3.18 | 13.54% |
| 929 | Alien WorldsTLM | $0.00160242 | 5.05% |
| 16 | ChainlinkLINK | $7.74 | 4.78% |
| 12 | ZcashZEC | $433.48 | 4.22% |
| 310 | AlloraALLO | $0.3377 | 46.83% |
| 168 | ReRE | $0.6836 | 16.70% |
📈 Biggest Gainers
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 34 | MemeCoreM | $1.63 | 29.08% |
| 35 | UniswapUNI | $3.18 | 13.54% |
| 47 | SkySKY | $0.0591 | 11.95% |
| 99 | LayerZeroZRO | $0.9039 | 10.98% |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3998 | 10.88% |
| 71 | Pump.funPUMP | $0.00152177 | 9.53% |
| 56 | AudieraBEAT | $3.21 | 9.41% |
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5101 | 8.20% |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | 7.47% |
| 67 | EthenaENA | $0.0766 | 7.27% |
📉 Biggest Losers
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 125 | VelvetVELVET | $0.4695 | -69.39% |
| 199 | SKYAISKYAI | $0.0787 | -22.03% |
| 177 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0998 | -13.52% |
| 169 | dYdXDYDX | $0.1281 | -11.65% |
| 149 | KAITOKAITO | $0.5692 | -8.40% |
| 92 | JitoJTO | $0.7404 | -4.06% |
| 160 | SynapseSYN | $0.4958 | -3.77% |
| 105 | GnosisGNO | $104.86 | -3.29% |
| 136 | Falcon FinanceFF | $0.0614 | -3.27% |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.683 | -2.73% |
👁️ Most Visited
| # | 이름 | 가격 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,401.10 | 2.16% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 3.03% |
| 7 | SolanaSOL | $80.55 | 4.02% |
| 2 | EthereumETH | $1,694.88 | 5.13% |
| 49 | PiPI | $0.1178 | 2.64% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.50 | 6.15% |
| 15 | CardanoADA | $0.1621 | 5.13% |
| 13 | StellarXLM | $0.1999 | 1.28% |
| 12 | ZcashZEC | $433.48 | 4.22% |
| 602 | TaikoTAIKO | $0.135 | -47.61% |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.

































