What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 시가총액 | 거래량 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniswapUNI | $3.19 | -0.54% | 12.29% | $1.98B | $314.99M | 5y |
| 2 | AlloraALLO | $0.3441 | 2.81% | 37.32% | $68.99M | $132.44M | 7mo |
| 3 | pippinPIPPIN | $0.0205 | -6.97% | 18.89% | $20.55M | $11.29M | 1y |
| 4 | MetaplexMPLX | $0.0316 | 30.47% | 54.27% | $16.23M | $5.73M | 3y |
| 5 | THENATHE | $0.0598 | -3.62% | 27.19% | $7.97M | $61.22M | 3y |
| 6 | ReRE | $0.6747 | -2.76% | 12.85% | $107.68M | $489.78M | 16d |
| 7 | EthereumETH | $1,702.13 | -0.04% | 4.18% | $205.42B | $13.37B | 10y |
| 8 | zkPassZKP | $0.0658 | 5.74% | 45.54% | $18.53M | $46.94M | 7mo |
| 9 | FartcoinFARTCOIN | $0.1658 | 0.29% | 18.12% | $165.84M | $35.51M | 1y |
| 10 | SkySKY | $0.0595 | -1.36% | 12.58% | $1.39B | $28.61M | 1y |
| 11 | Magma FinanceMAGMA | $0.5653 | 1.36% | 45.11% | $107.42M | $8.72M | 6mo |
| 12 | Zebec NetworkZBCN | $0.00231385 | -0.80% | 4.28% | $231.38M | $11.19M | 2y |
| 13 | SolanaSOL | $80.49 | -0.03% | 2.74% | $46.77B | $3.94B | 6y |
| 14 | GoМiningGOMINING | $0.2738 | -0.00% | 1.28% | $110.64M | $10.95M | 5y |
| 15 | Rocket PoolRPL | $1.58 | -0.47% | 7.04% | $35.84M | $23.90M | 7y |
| 16 | IkaIKA | $0.00283954 | -8.22% | 50.19% | $8.52M | $6.36M | 11mo |
| 17 | MiraMIRA | $0.0488 | 4.17% | 16.80% | $14.55M | $49.63M | 9mo |
| 18 | LombardBARD | $0.1343 | -1.16% | 2.96% | $44.69M | $22.73M | 9mo |
| 19 | NesaNES | $0.2413 | 0.95% | 20.48% | $34.15M | $642.29M | 2y |
| 20 | XRPXRP | $1.09 | 0.10% | 2.33% | $67.77B | $1.75B | 12y |
| 21 | FluentBLEND | $0.0754 | -2.32% | 14.50% | $15.09M | $31.11M | 2mo |
| 22 | BedrockBR | $0.1534 | -0.19% | 8.27% | $46.28M | $10.80M | 1y |
| 23 | BrevisBREV | $0.083 | -0.86% | 13.31% | $20.74M | $168.50M | 5mo |
| 24 | GoPlus SecurityGPS | $0.0107 | -0.28% | 12.75% | $56.17M | $16.61M | 1y |
| 25 | KGeNKGEN | $0.1792 | -0.81% | -0.52% | $37.58M | $281.85M | 8mo |
| 26 | Popcat (SOL)POPCAT | $0.0479 | -0.36% | 12.34% | $46.98M | $15.59M | 2y |
| 27 | ChainlinkLINK | $7.73 | -0.25% | 2.96% | $5.62B | $318.56M | 8y |
| 28 | MidnightNIGHT | $0.032 | -0.38% | 2.29% | $532.04M | $22.06M | 6mo |
| 29 | LimeWireLMWR | $0.0121 | -0.01% | 4.91% | $5.54M | $2.15M | 3y |
| 30 | SUPERFORTUNEGUA | $0.0596 | -67.77% | -64.02% | $7.45M | $16.87M | 7mo |
| 31 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,812.43 | 1.17% | -9.80% | $21.77M | $31.09M | 22d |
| 32 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $395.77 | 0.10% | -6.40% | $154.25M | $30.64M | 1y |
| 33 | c8ntinuumCTM | $0.1974 | 0.84% | 13.16% | $880.22M | $19.15M | 10mo |
| 34 | VelvetVELVET | $0.466 | 3.36% | -68.31% | $196.10M | $64.80M | 11mo |
| 35 | Alien WorldsTLM | $0.00147098 | -1.77% | 17.55% | $10.00M | $155.42M | 5y |
| 36 | DogecoinDOGE | $0.0745 | 0.20% | 1.88% | $11.55B | $696.58M | 12y |
| 37 | SolsticeSLX | $0.4792 | 0.40% | -2.12% | $116.37M | $152.52M | 1mo |
| 38 | txTX | $0.00538431 | 0.82% | 12.99% | $13.37M | $1.46M | 3mo |
| 39 | KernelDAOKERNEL | $0.0425 | 0.17% | 7.33% | $12.18M | $18.16M | 1y |
| 40 | QuqQUQ | $0.00297675 | -0.01% | -5.08% | $2.98M | $528.21M | 1y |
| 41 | OVROVR | $0.03 | 0.20% | 5.50% | $1.53M | $1.31M | 5y |
| 42 | AIVOAIVO | $0.00938029 | 0.08% | 552.10% | $— | $1.04M | 11d |
| 43 | PlasmaXPL | $0.0976 | 1.22% | 5.03% | $175.72M | $100.99M | 9mo |
| 44 | ZcashZEC | $426.62 | -0.06% | 0.74% | $7.15B | $488.01M | 9y |
| 45 | Apple tokenized stock (xStock)AAPLX | $308.33 | -0.07% | 3.93% | $154.43M | $9.39M | 1y |
| 46 | XPR NetworkXPR | $0.00202303 | 0.34% | 9.26% | $59.04M | $3.19M | 6y |
| 47 | 错版马哭哭马 | $0.00384206 | -0.35% | 7.62% | $3.84M | $4.25M | 5mo |
| 48 | LayerZeroZRO | $0.8693 | -0.57% | 5.32% | $307.12M | $37.95M | 2y |
| 49 | Velodrome FinanceVELO | $0.0213 | -2.35% | 3.84% | $19.47M | $7.38M | 4y |
| 50 | Haedal ProtocolHAEDAL | $0.0165 | 0.12% | -0.41% | $7.52M | $31.30M | 1y |
| 51 | McDonald's tokenized stock (xStock)MCDX | $284.31 | -0.03% | 3.51% | $30.58M | $2.00M | 1y |
| 52 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon | $65.35 | 0.41% | 3.31% | $94.42M | $9.47M | 10mo |
| 53 | AsterASTER | $0.6348 | -0.35% | 0.45% | $1.71B | $69.14M | 1y |
| 54 | Ju TokenJU | $10.85 | -0.07% | 2.31% | $— | $1.24B | 11mo |
| 55 | ArciumARX | $0.2173 | 0.87% | 1.39% | $45.39M | $1.30B | 1mo |
| 56 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.0047592 | -0.24% | 2.14% | $10.57M | $2.87M | 7mo |
| 57 | Newton ProtocolNEWT | $0.0512 | -0.41% | 6.09% | $14.78M | $8.96M | 1y |
| 58 | TelcoinTEL | $0.00240309 | -0.63% | 4.64% | $230.88M | $1.30M | 8y |
| 59 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | -0.16% | 4.78% | $4.44B | $91.24M | 4y |
| 60 | REALASSET | $0.2889 | 0.26% | 6.63% | $43.05M | $1.78M | 2mo |
| 61 | MoonbirdsBIRB | $0.0788 | -2.67% | 23.65% | $22.46M | $129.49M | 4y |
| 62 | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | $102.20 | 0.24% | 5.40% | $71.36M | $4.12M | 1y |
| 63 | SnekSNEK | $0.00033774 | 0.01% | 3.63% | $25.23M | $2.48M | 3y |
| 64 | FlareFLR | $0.00663819 | -0.11% | 3.60% | $575.64M | $3.14M | 5y |
| 65 | IrysIRYS | $0.0153 | -1.20% | 6.11% | $39.24M | $5.97M | 7mo |
| 66 | Lista DAOLISTA | $0.0489 | -0.10% | 2.43% | $21.45M | $5.43M | 3y |
| 67 | PropyPRO | $0.3687 | 0.58% | 6.28% | $36.87M | $5.85M | 8y |
| 68 | FTX TokenFTT | $0.2304 | 0.06% | -2.81% | $75.79M | $9.01M | 6y |
| 69 | World Mobile TokenWMTX | $0.0348 | -0.12% | -10.65% | $29.73M | $13.97M | 4y |
| 70 | Alaya Governance TokenAGT | $0.016 | -0.23% | -14.07% | $36.91M | $22.03M | 1y |
| 71 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0375 | -0.90% | -15.25% | $25.51M | $27.07M | 1y |
| 72 | ZerebroZEREBRO | $0.0426 | -1.60% | 10.45% | $42.64M | $11.08M | 1y |
| 73 | B3 (Base)B3 | $0.00050958 | -0.27% | 3.29% | $23.66M | $5.47M | 1y |
| 74 | BittensorTAO | $211.32 | -0.22% | 1.99% | $2.34B | $207.42M | 3y |
| 75 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0577 | 0.02% | -1.53% | $1.83B | $38.63M | 1y |
| 76 | LagrangeLA | $0.0678 | 0.07% | 10.76% | $13.08M | $14.32M | 1y |
| 77 | Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)HOODon | $112.08 | 0.13% | 2.92% | $5.29M | $2.87M | 10mo |
| 78 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $112.11 | 0.11% | 2.85% | $164.77M | $25.65M | 1y |
| 79 | BiconomyBICO | $0.0149 | 0.07% | -0.02% | $14.95M | $11.04M | 4y |
| 80 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $395.67 | 0.12% | -6.34% | $18.30M | $5.48M | 10mo |
| 81 | DeXeDEXE | $22.21 | -0.66% | -3.92% | $1.86B | $21.03M | 5y |
| 82 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $65.43 | 0.49% | 3.40% | $127.23M | $11.55M | 1y |
| 83 | CapCAP | $0.0225 | 1.76% | -5.00% | $35.16M | $45.05M | 6d |
| 84 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $103.92 | -0.21% | 0.41% | $1.89M | $1.21M | 5mo |
| 85 | BUILDonB | $0.2456 | 0.22% | 1.94% | $245.64M | $11.00M | 1y |
| 86 | ZanoZANO | $9.04 | 0.03% | -0.23% | $138.80M | $1.50M | 6y |
| 87 | BabySharkBABYSHARK | $0.00564874 | 2.39% | 5.43% | $1.45M | $1.63M | 10mo |
| 88 | Falcon FinanceFF | $0.0613 | -0.67% | -3.22% | $176.16M | $33.37M | 9mo |
| 89 | Block StreetBSB | $0.2127 | -0.66% | -7.23% | $47.35M | $14.17M | 4mo |
| 90 | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | $1,002.11 | 1.24% | -2.07% | $36.40M | $21.10M | 22d |
| 91 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.72 | -0.20% | 1.37% | $407.70M | $242.19M | 1y |
| 92 | Pump.funPUMP | $0.00155858 | 1.23% | 5.79% | $630.65M | $95.07M | 1y |
| 93 | RaydiumRAY | $0.7039 | 0.09% | 5.68% | $189.57M | $45.71M | 5y |
| 94 | LABLAB | $10.70 | -2.70% | 6.13% | $3.34B | $44.49M | 1y |
| 95 | FLOKIFLOKI | $0.00002231 | 0.09% | 1.87% | $213.41M | $19.46M | 4y |
| 96 | EVAA ProtocolEVAA | $1.02 | -0.14% | 10.25% | $18.15M | $10.12M | 9mo |
| 97 | BeldexBDX | $0.0874 | -0.41% | 0.47% | $687.54M | $16.41M | 7y |
| 98 | SparkleSSS | $0.00000613 | 1.64% | -0.70% | $747.8703383109666 | $8.56860792 | 7mo |
| 99 | Binance AIBINANCEAI | $0.00 | 0.00% | 11.78% | $— | $— | 3mo |
| 100 | CalderaERA | $0.0855 | -0.52% | 4.46% | $12.70M | $14.45M | 11mo |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































