What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 시가총액 | 거래량 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,415.05 | -0.32% | 2.44% | $1.23T | $43.27B | 15y |
| 2 | EthereumETH | $1,698.06 | -0.08% | 5.26% | $204.93B | $14.48B | 10y |
| 3 | SolanaSOL | $80.60 | -0.40% | 5.00% | $46.83B | $4.43B | 6y |
| 4 | XRPXRP | $1.08 | -0.31% | 2.47% | $67.45B | $1.90B | 12y |
| 5 | ZcashZEC | $432.85 | -1.58% | 5.38% | $7.25B | $549.45M | 9y |
| 6 | VelvetVELVET | $0.5296 | 3.43% | -65.45% | $222.88M | $64.94M | 11mo |
| 7 | ChainlinkLINK | $7.73 | -0.19% | 5.00% | $5.62B | $331.23M | 8y |
| 8 | Alien WorldsTLM | $0.00181911 | -4.71% | 20.63% | $12.37M | $225.93M | 5y |
| 9 | UniswapUNI | $3.20 | -1.09% | 14.81% | $1.99B | $297.59M | 5y |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0741 | -0.04% | 2.05% | $11.48B | $752.53M | 12y |
| 11 | MemeCoreM | $1.60 | 4.33% | 36.95% | $2.11B | $30.62M | 12mo |
| 12 | BrevisBREV | $0.0934 | 0.63% | 32.54% | $23.34M | $152.63M | 5mo |
| 13 | BNBBNB | $557.83 | -0.28% | 1.36% | $75.19B | $1.38B | 8y |
| 14 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.69 | 1.51% | 10.17% | $4.58B | $77.92M | 4y |
| 15 | MoonbirdsBIRB | $0.0917 | 1.46% | 70.43% | $26.13M | $121.43M | 4y |
| 16 | AlloraALLO | $0.3632 | 2.77% | 53.65% | $72.81M | $114.86M | 7mo |
| 17 | ReRE | $0.7226 | -1.89% | 20.62% | $115.33M | $327.12M | 15d |
| 18 | SuiSUI | $0.7364 | -0.11% | 3.49% | $2.98B | $311.32M | 3y |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | -0.17% | 6.19% | $2.52B | $272.05M | 5y |
| 20 | BittensorTAO | $210.22 | 0.02% | 3.24% | $2.33B | $216.13M | 3y |
| 21 | SUPERFORTUNEGUA | $0.0561 | 1.76% | -66.49% | $7.01M | $13.67M | 7mo |
| 22 | SynapseSYN | $0.4984 | -0.32% | 11.86% | $116.37M | $108.88M | 4y |
| 23 | Shiba InuSHIB | $0.0000043 | 0.01% | 0.23% | $2.53B | $70.94M | 5y |
| 24 | SKYAISKYAI | $0.0799 | -0.86% | -23.11% | $79.86M | $31.36M | 1y |
| 25 | Pump.funPUMP | $0.00154647 | 0.06% | 7.37% | $625.95M | $109.45M | 1y |
| 26 | AvalancheAVAX | $6.73 | -0.15% | 0.76% | $2.91B | $252.78M | 5y |
| 27 | AsterASTER | $0.6367 | 0.44% | 1.79% | $1.72B | $69.80M | 1y |
| 28 | OndoONDO | $0.3309 | -0.04% | 4.11% | $1.61B | $84.82M | 2y |
| 29 | WorldcoinWLD | $0.3983 | 1.95% | 9.76% | $1.40B | $389.41M | 4y |
| 30 | HederaHBAR | $0.0724 | -0.69% | 0.73% | $3.16B | $60.47M | 6y |
| 31 | Haedal ProtocolHAEDAL | $0.0157 | 0.22% | -1.00% | $7.14M | $30.29M | 1y |
| 32 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.71 | 0.41% | 1.32% | $406.27M | $268.23M | 1y |
| 33 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00631359 | -0.31% | 2.73% | $396.87M | $68.01M | 1y |
| 34 | KGeNKGEN | $0.1768 | -0.74% | 2.93% | $37.08M | $255.46M | 8mo |
| 35 | InjectiveINJ | $4.66 | 0.92% | -0.92% | $465.75M | $119.28M | 5y |
| 36 | PolkadotDOT | $0.8434 | 0.05% | 1.39% | $1.43B | $91.56M | 5y |
| 37 | RenderRENDER | $1.58 | -0.22% | 5.18% | $821.26M | $37.09M | 6y |
| 38 | Data NetworkDATA | $0.3016 | -0.54% | 1.65% | $107.51M | $28.52M | 1y |
| 39 | RaydiumRAY | $0.6971 | 0.29% | 9.01% | $187.74M | $46.61M | 5y |
| 40 | Internet ComputerICP | $2.19 | -0.61% | 2.40% | $1.21B | $56.37M | 5y |
| 41 | LitecoinLTC | $43.44 | -0.46% | 2.43% | $3.36B | $260.96M | 13y |
| 42 | World Mobile TokenWMTX | $0.0348 | -0.52% | -9.60% | $29.66M | $13.71M | 4y |
| 43 | FartcoinFARTCOIN | $0.1535 | 0.49% | 11.73% | $153.53M | $27.63M | 1y |
| 44 | Block StreetBSB | $0.2112 | 1.42% | -4.61% | $47.02M | $15.17M | 4mo |
| 45 | EVAA ProtocolEVAA | $1.04 | 1.36% | 21.99% | $18.65M | $9.10M | 9mo |
| 46 | ETHGasGWEI | $0.1245 | 0.76% | 2.71% | $217.87M | $18.98M | 5mo |
| 47 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5051 | 0.01% | 7.36% | $485.96M | $29.80M | 2y |
| 48 | AaveAAVE | $86.90 | -0.39% | 1.76% | $1.34B | $224.80M | 5y |
| 49 | IkaIKA | $0.00327317 | -18.77% | 59.48% | $9.82M | $5.62M | 11mo |
| 50 | DashDASH | $34.42 | -0.47% | 5.45% | $439.04M | $58.42M | 12y |
| 51 | TalusUS | $0.0174 | -0.13% | 36.67% | $38.38M | $7.78M | 8mo |
| 52 | Bitcoin CashBCH | $220.19 | 0.33% | 3.68% | $4.42B | $194.58M | 8y |
| 53 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0377 | -0.41% | 3.27% | $25.69M | $33.13M | 1y |
| 54 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0583 | 1.00% | -0.23% | $1.85B | $36.80M | 1y |
| 55 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.0305 | -0.22% | -30.02% | $76.37M | $43.08M | 11mo |
| 56 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0184 | -0.74% | 16.98% | $100.61M | $33.86M | 1y |
| 57 | BUILDonB | $0.2569 | -1.45% | 7.82% | $256.88M | $12.73M | 1y |
| 58 | Space and TimeSXT | $0.00712688 | -0.45% | 8.34% | $9.98M | $94.66M | 1y |
| 59 | Tether GoldXAUt | $4,109.40 | 0.02% | 2.10% | $2.52B | $211.98M | 6y |
| 60 | QuqQUQ | $0.00297671 | -0.01% | -5.11% | $2.98M | $514.49M | 1y |
| 61 | GoPlus SecurityGPS | $0.0108 | 0.42% | 21.12% | $56.91M | $13.95M | 1y |
| 62 | SkySKY | $0.0585 | 1.32% | 10.78% | $1.36B | $22.19M | 1y |
| 63 | SeiSEI | $0.0478 | 0.15% | -0.85% | $344.98M | $46.17M | 2y |
| 64 | DeXeDEXE | $22.93 | -0.70% | 0.46% | $1.92B | $21.76M | 5y |
| 65 | NFPromptNFP | $0.00765189 | -4.20% | -80.08% | $4.60M | $274.19M | 2y |
| 66 | FilecoinFIL | $0.7765 | -0.56% | 5.64% | $617.24M | $77.39M | 8y |
| 67 | FLOKIFLOKI | $0.00002211 | -0.03% | 2.15% | $211.52M | $20.36M | 4y |
| 68 | ZKsyncZK | $0.0104 | -0.19% | 5.91% | $102.85M | $25.39M | 2y |
| 69 | BerachainBERA | $0.2156 | 0.26% | 5.91% | $63.00M | $33.67M | 1y |
| 70 | MidnightNIGHT | $0.0319 | 2.17% | 4.22% | $529.03M | $21.35M | 6mo |
| 71 | PendlePENDLE | $1.53 | -0.09% | 12.32% | $261.25M | $56.27M | 5y |
| 72 | SPX6900SPX | $0.3698 | -0.00% | 4.85% | $344.26M | $11.21M | 2y |
| 73 | ArbitrumARB | $0.0778 | -0.18% | 0.24% | $494.87M | $68.62M | 3y |
| 74 | Magic EdenME | $0.0663 | 0.22% | 12.04% | $38.56M | $190.33M | 1y |
| 75 | PancakeSwapCAKE | $1.36 | -0.36% | 1.29% | $440.40M | $31.69M | 5y |
| 76 | NesaNES | $0.2058 | 3.64% | 4.35% | $29.12M | $341.58M | 2y |
| 77 | YooldoESPORTS | $0.0251 | 2.56% | -6.61% | $15.85M | $2.80M | 11mo |
| 78 | WormholeW | $0.0099268 | -0.12% | 7.68% | $60.54M | $140.22M | 2y |
| 79 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0741 | -0.92% | 5.33% | $790.66M | $47.52M | 2y |
| 80 | SonicS | $0.0251 | -0.53% | 12.50% | $72.34M | $21.76M | 1y |
| 81 | GrassGRASS | $0.4982 | -0.58% | 0.09% | $121.51M | $36.78M | 1y |
| 82 | BeldexBDX | $0.0877 | -0.04% | 0.23% | $689.88M | $14.89M | 7y |
| 83 | Falcon FinanceFF | $0.0616 | 0.15% | -1.51% | $177.00M | $35.30M | 9mo |
| 84 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0679 | -1.36% | 20.61% | $67.84M | $5.34M | 1y |
| 85 | Zebec NetworkZBCN | $0.00235501 | -1.36% | 4.89% | $235.50M | $11.99M | 2y |
| 86 | Curve DAO TokenCRV | $0.2032 | -0.31% | 3.16% | $309.07M | $46.37M | 5y |
| 87 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,770.48 | 2.78% | -12.41% | $18.89M | $34.63M | 21d |
| 88 | MiraMIRA | $0.0423 | 0.24% | 4.53% | $12.62M | $21.69M | 9mo |
| 89 | AergoAERGO | $0.0291 | 0.25% | 16.38% | $14.26M | $50.06M | 7y |
| 90 | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | $100.97 | 0.21% | 8.34% | $70.50M | $5.48M | 1y |
| 91 | CalderaERA | $0.0843 | -0.20% | 4.96% | $12.52M | $14.69M | 11mo |
| 92 | DoodlesDOOD | $0.00154242 | 0.23% | 7.05% | $12.03M | $16.66M | 1y |
| 93 | Avalon Labs (AVL)AVL | $0.0215 | -3.05% | 3.41% | $3.47M | $7.90M | 1y |
| 94 | Brett (Based)BRETT | $0.00542341 | 0.42% | 5.38% | $54.23M | $17.19M | 2y |
| 95 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | -0.14% | 2.03% | $53.00M | $3.79M | 5y |
| 96 | PAAL AIPAAL | $0.00757763 | 1.42% | 36.47% | $7.57M | $2.85M | 3y |
| 97 | AlgorandALGO | $0.0856 | -0.74% | -0.36% | $766.14M | $31.42M | 7y |
| 98 | VeloVELO | $0.00336707 | -0.03% | 6.60% | $59.14M | $2.30M | 5y |
| 99 | Magma FinanceMAGMA | $0.5523 | 0.62% | 45.06% | $104.93M | $7.01M | 6mo |
| 100 | CronosCRO | $0.0559 | -0.71% | 2.37% | $2.57B | $7.40M | 7y |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































