What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 시가총액 | 거래량 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKEDOAKE | $0.00183425 | 16.55% | 61.53% | $41.81M | $191.92M | 11mo |
| 2 | AspectaASP | $0.0176 | -2.00% | 25.60% | $6.08M | $10.69M | 12mo |
| 3 | TradoorTRADOOR | $0.5308 | 3.39% | 30.57% | $7.62M | $9.96M | 1y |
| 4 | NKNNKN | $0.0115 | -0.32% | 111.09% | $9.22M | $8.47M | 8y |
| 5 | JasmyCoinJASMY | $0.00453185 | -0.82% | 3.61% | $224.08M | $25.88M | 5y |
| 6 | c8ntinuumCTM | $0.1973 | -0.07% | -0.63% | $879.83M | $18.49M | 11mo |
| 7 | ReefREEF | $0.00009327 | -10.53% | 75.54% | $3.47M | $3.57M | 5y |
| 8 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | $695.66 | -0.00% | 0.01% | $8.13M | $160.41M | 16d |
| 9 | edgeXEDGE | $0.4568 | -0.92% | 7.71% | $159.87M | $13.68M | 4mo |
| 10 | MiL.kMLK | $0.0351 | -0.56% | 3.20% | $19.74M | $17.10M | 5y |
| 11 | Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | -1.06% | $— | $170.75M | 6mo |
| 12 | Alien WorldsTLM | $0.00130001 | 1.55% | -16.67% | $9.07M | $13.71M | 5y |
| 13 | Venice TokenVVV | $11.58 | -0.12% | 12.36% | $548.36M | $33.24M | 1y |
| 14 | Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.00595011 | -0.62% | 0.85% | $5.95M | $3.26M | 1y |
| 15 | ArciumARX | $0.1498 | 0.74% | -13.71% | $31.28M | $1.21B | 2mo |
| 16 | BonkBONK | $0.00000301 | -0.14% | -7.95% | $265.05M | $137.01M | 3y |
| 17 | CardanoADA | $0.1657 | 0.02% | 3.07% | $6.05B | $397.96M | 8y |
| 18 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2666 | -0.44% | 2.84% | $24.95M | $1.48M | 5y |
| 19 | REGENT COINREGENT | $0.5619 | 1.25% | 16.50% | $1.62M | $1.14M | 3y |
| 20 | DoodlesDOOD | $0.00144858 | 1.14% | 3.05% | $11.30M | $23.43M | 1y |
| 21 | PAX GoldPAXG | $4,010.15 | -0.02% | 0.57% | $1.80B | $73.18M | 6y |
| 22 | BitwayBTW | $0.0651 | -1.55% | 11.66% | $143.33M | $10.66M | 6mo |
| 23 | SynapseSYN | $0.2101 | -3.53% | -1.44% | $49.53M | $68.11M | 4y |
| 24 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0697 | -0.61% | -15.08% | $47.46M | $100.75M | 1y |
| 25 | AergoAERGO | $0.0228 | -2.32% | 5.76% | $11.16M | $8.74M | 7y |
| 26 | Sleepless AIAI | $0.0202 | 0.08% | 1.89% | $11.56M | $10.41M | 2y |
| 27 | RealLinkREAL | $0.0708 | 0.06% | 1.65% | $97.24M | $7.47M | 4y |
| 28 | StarpowerSTAR | $0.2024 | -0.81% | -3.34% | $37.67M | $14.71M | 11mo |
| 29 | SuperformUP | $0.0612 | 0.89% | 4.19% | $11.75M | $7.61M | 5mo |
| 30 | AudieraBEAT | $2.32 | 0.30% | -8.55% | $716.08M | $15.57M | 8mo |
| 31 | Billions NetworkBILL | $0.0233 | 1.75% | -15.44% | $56.70M | $156.30M | 2mo |
| 32 | UnibaseUB | $0.0919 | 4.70% | 2.22% | $229.66M | $71.91M | 10mo |
| 33 | Quack AIQ | $0.0199 | 0.30% | 5.55% | $83.63M | $4.00M | 10mo |
| 34 | UsualUSUAL | $0.00881974 | 0.07% | -2.31% | $16.45M | $53.84M | 1y |
| 35 | Hana NetworkHANA | $0.0348 | -2.32% | 2.44% | $23.45M | $4.86M | 9mo |
| 36 | MoonbirdsBIRB | $0.0558 | -0.80% | -11.74% | $15.92M | $15.84M | 4y |
| 37 | BedrockBR | $0.1512 | -0.40% | 2.87% | $45.62M | $9.95M | 1y |
| 38 | HighstreetHIGH | $0.022 | -0.05% | 0.02% | $2.15M | $79.71M | 4y |
| 39 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | 0.94% | 9.68% | $401.29M | $313.19M | 1y |
| 40 | SpacecoinSPACE | $0.00587813 | -0.23% | 2.80% | $32.64M | $2.74M | 11mo |
| 41 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $746.51 | -0.05% | -0.25% | $161.70M | $2.04M | 1y |
| 42 | DODODODO | $0.0219 | -0.77% | 8.05% | $21.90M | $42.38M | 5y |
| 43 | TuringBitChainTBC | $7.59 | -0.00% | 0.44% | $— | $3.61M | 10mo |
| 44 | BlastBLAST | $0.00029067 | -0.48% | 2.23% | $19.06M | $16.42M | 2y |
| 45 | Alpha Quark TokenAQT | $0.1903 | -0.70% | 2.71% | $5.10M | $5.81M | 5y |
| 46 | Everlyn AILYN | $0.0363 | 0.98% | 1.23% | $9.28M | $2.74M | 9mo |
| 47 | Trusta.AITA | $0.0745 | -0.65% | 2.43% | $26.31M | $1.46M | 12mo |
| 48 | BlessBLESS | $0.00835354 | 0.15% | 2.41% | $16.22M | $2.70M | 10mo |
| 49 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.015 | -6.38% | -1.51% | $14.97M | $5.39M | 4mo |
| 50 | Orochi NetworkON | $0.0933 | -0.18% | 3.16% | $13.45M | $1.11M | 8mo |
| 51 | KiteKITE | $0.1124 | 4.79% | -6.60% | $202.37M | $265.13M | 8mo |
| 52 | eCashXEC | $0.00000947 | 11.36% | 19.41% | $189.97M | $98.09M | 5y |
| 53 | KGeNKGEN | $0.164 | -2.02% | 0.91% | $35.07M | $1.46M | 9mo |
| 54 | SignSIGN | $0.00845533 | 0.11% | -1.41% | $20.18M | $4.87M | 1y |
| 55 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon | $202.33 | -0.05% | 0.23% | $39.37M | $7.25M | 10mo |
| 56 | OpinionOPN | $0.0616 | -0.18% | -2.46% | $11.10M | $23.33M | 4mo |
| 57 | KernelDAOKERNEL | $0.0351 | 0.04% | -3.36% | $10.06M | $6.15M | 1y |
| 58 | Meta tokenized stock (xStock)METAX | $637.30 | -0.03% | -2.66% | $90.85M | $1.72M | 1y |
| 59 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $381.34 | -0.03% | -0.92% | $148.63M | $18.30M | 1y |
| 60 | AVAAVA | $0.00930321 | 4.23% | 33.30% | $9.30M | $2.65M | 1y |
| 61 | HeimaHEI | $0.1053 | -2.01% | -5.28% | $8.55M | $20.83M | 1y |
| 62 | Haedal ProtocolHAEDAL | $0.0154 | -0.06% | -2.26% | $6.98M | $1.91M | 1y |
| 63 | PancakeSwapCAKE | $1.41 | -0.12% | 1.38% | $453.79M | $21.42M | 5y |
| 64 | AudiusAUDIO | $0.0134 | 0.40% | 0.44% | $19.27M | $16.24M | 5y |
| 65 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,346.41 | -0.06% | -4.65% | $78.98M | $52.75M | 1mo |
| 66 | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB | $132.27 | -0.04% | 0.65% | $16.93M | $25.54M | 12d |
| 67 | DAO MakerDAO | $0.0258 | -0.05% | -0.86% | $5.41M | $842.08K | 5y |
| 68 | heyAuraADX | $0.0576 | -0.25% | -0.23% | $8.51M | $4.01M | 9y |
| 69 | DAOBaseBEE | $0.0429 | -0.18% | 8.91% | $7.47M | $1.46M | 1y |
| 70 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $129.14 | 0.26% | 6.93% | $2.80M | $1.38M | 6mo |
| 71 | GMXGMX | $6.18 | 0.73% | 3.90% | $64.51M | $4.43M | 4y |
| 72 | TalusUS | $0.0479 | 3.29% | 10.24% | $105.37M | $12.84M | 8mo |
| 73 | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | $202.35 | 0.01% | 0.12% | $132.36M | $14.64M | 1y |
| 74 | 币安人生币安人生 | $0.6913 | 0.16% | -2.86% | $691.35M | $18.61M | 9mo |
| 75 | Shiba InuSHIB | $0.00000416 | -0.02% | 0.80% | $2.45B | $54.11M | 5y |
| 76 | TownsTOWNS | $0.00215146 | -0.11% | -3.77% | $7.09M | $37.75M | 11mo |
| 77 | TaggerTAG | $0.00097552 | 1.16% | 10.40% | $105.75M | $5.36M | 1y |
| 78 | Roundhill Memory ETF Tokenized bStocksDRAMB | $52.29 | 0.02% | 1.76% | $17.83M | $21.47M | 12d |
| 79 | VelvetVELVET | $0.5109 | -0.31% | -6.94% | $215.12M | $9.35M | 1y |
| 80 | ARK DeFAIARK | $5.29 | 0.53% | -2.96% | $— | $3.98M | 10mo |
| 81 | OriginLGNS | $2.45 | 0.52% | 0.61% | $— | $41.04M | 9mo |
| 82 | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | $60.60 | -0.08% | 0.86% | $47.52M | $14.99M | 1mo |
| 83 | Huma FinanceHUMA | $0.0218 | 0.47% | -2.51% | $70.96M | $9.74M | 1y |
| 84 | Smooth Love PotionSLP | $0.00053521 | -0.53% | 0.50% | $19.45M | $4.31M | 6y |
| 85 | ChainGPTCGPT | $0.0184 | 0.22% | 0.32% | $17.15M | $8.19M | 3y |
| 86 | BeldexBDX | $0.0837 | 0.21% | -4.89% | $658.94M | $14.00M | 7y |
| 87 | YooldoESPORTS | $0.025 | -0.29% | -4.71% | $15.84M | $12.74M | 1y |
| 88 | RecallRECALL | $0.0366 | 2.17% | 5.49% | $12.05M | $6.88M | 9mo |
| 89 | 人生K线人生K线 | $0.00101514 | -2.17% | 0.79% | $1.02M | $2.83M | 6mo |
| 90 | RoamROAM | $0.0108 | 1.57% | 15.97% | $3.86M | $5.52M | 2y |
| 91 | UPCXUPC | $0.2267 | 0.23% | -3.97% | $30.37M | $7.53M | 2y |
| 92 | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | $153.64 | 0.07% | -1.54% | $7.63M | $21.05M | 9d |
| 93 | AntFunANTFUN | $0.04 | 0.01% | 1.20% | $75.43M | $10.33M | 7mo |
| 94 | OrchidOXT | $0.0172 | 2.90% | 46.09% | $17.11M | $48.36M | 6y |
| 95 | UnionU | $0.0942 | -57.28% | -57.82% | $180.77M | $1.62M | 10mo |
| 96 | BSquared NetworkB2 | $0.5356 | -1.40% | 2.97% | $36.08M | $6.04M | 1y |
| 97 | PharosPROS | $0.3747 | -0.32% | -5.73% | $50.81M | $5.64M | 2mo |
| 98 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | $2.80 | 0.77% | 2.54% | $24.68M | $7.67M | 6y |
| 99 | DAR Open NetworkD | $0.0022739 | 0.68% | 32.37% | $1.69M | $1.68M | 4y |
| 100 | SafePalSFP | $0.2131 | -0.17% | -0.95% | $106.55M | $2.53M | 5y |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































