What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 시가총액 | 거래량 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin CashBCH | $344.45 | 0.44% | 28.29% | $6.92B | $1.20B | 9y |
| 2 | MubarakMUBARAK | $0.0793 | -2.81% | 83.48% | $79.29M | $312.34M | 1y |
| 3 | AuroraAURORA | $0.0872 | -8.81% | 91.02% | $64.35M | $40.87M | 4y |
| 4 | XRPXRP | $1.58 | -1.26% | 3.84% | $99.28B | $7.60B | 13y |
| 5 | NEAR ProtocolNEAR | $4.27 | -2.24% | 3.60% | $5.59B | $1.96B | 6y |
| 6 | UniswapUNI | $9.32 | 0.13% | 5.24% | $5.78B | $1.55B | 6y |
| 7 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1381 | 0.08% | 35.43% | $138.14M | $135.34M | 1mo |
| 8 | HederaHBAR | $0.1002 | 0.45% | 8.62% | $4.39B | $224.73M | 7y |
| 9 | Bitcoin SVBSV | $21.58 | 0.73% | 19.87% | $433.50M | $33.87M | 7y |
| 10 | QuantQNT | $72.51 | 0.32% | 7.57% | $875.37M | $21.64M | 8y |
| 11 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.1377 | 0.05% | -44.34% | $137.70M | $49.11M | 6mo |
| 12 | Cookie DAOCOOKIE | $0.0124 | 0.09% | 8.98% | $9.94M | $17.19M | 2y |
| 13 | CZ's DogBROCCOLI | $0.0252 | -1.06% | 23.55% | $24.32M | $26.29M | 1y |
| 14 | SonicS | $0.0435 | -0.64% | 9.79% | $125.14M | $59.84M | 1y |
| 15 | Pyth NetworkPYTH | $0.0662 | -0.64% | 3.19% | $521.31M | $64.77M | 2y |
| 16 | FLock.ioFLOCK | $0.0861 | -0.33% | 12.75% | $40.11M | $56.49M | 1y |
| 17 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,881.45 | -0.28% | 6.71% | $27.34M | $111.11M | 3mo |
| 18 | BitTorrent [New]BTT | $0.00000038 | 0.99% | 10.11% | $376.68M | $26.83M | 7y |
| 19 | dogwifhatWIF | $0.2539 | -2.81% | 5.49% | $253.62M | $181.79M | 2y |
| 20 | AudiusAUDIO | $0.0141 | -0.02% | 3.34% | $20.53M | $17.18M | 5y |
| 21 | 4Stock4Stock | $0.0158 | 1.13% | 40.39% | $15.78M | $26.37M | 14d |
| 22 | TestTST | $0.0189 | -0.77% | 15.34% | $17.68M | $36.58M | 1y |
| 23 | TutorialTUT | $0.0256 | 3.11% | 12.90% | $21.29M | $20.44M | 1y |
| 24 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0103 | 5.86% | 16.37% | $649.31M | $444.32M | 1y |
| 25 | Pump.funPUMP | $0.00444595 | -0.47% | 2.87% | $2.08B | $244.13M | 1y |
| 26 | HoloHOT | $0.00043685 | -0.61% | 5.29% | $77.46M | $19.73M | 8y |
| 27 | SophonSOPH | $0.00385962 | 0.11% | -14.68% | $7.72M | $26.93M | 2y |
| 28 | ApeCoinAPE | $0.1573 | 1.17% | 7.81% | $157.27M | $46.81M | 4y |
| 29 | Giggle FundGIGGLE | $42.21 | 0.34% | 9.38% | $41.65M | $34.12M | 1y |
| 30 | MetaplexMPLX | $0.0547 | 13.32% | 49.36% | $25.79M | $10.16M | 4y |
| 31 | BedrockBR | $1.17 | -0.25% | 1.35% | $353.73M | $24.00M | 1y |
| 32 | Yei FinanceCLO | $0.0606 | -0.33% | -13.20% | $7.82M | $4.10M | 11mo |
| 33 | PieversePIEVERSE | $1.75 | -0.34% | -3.95% | $518.11M | $566.82M | 10mo |
| 34 | Ethereum ClassicETC | $9.29 | -0.30% | 4.95% | $1.47B | $95.83M | 10y |
| 35 | CysicCYS | $0.1709 | -0.33% | 10.84% | $27.48M | $14.70M | 9mo |
| 36 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $194.82 | 0.30% | 3.56% | $7.09M | $4.69M | 2mo |
| 37 | AEONAEON | $0.0646 | 1.81% | 16.48% | $15.09M | $17.07M | 2mo |
| 38 | 44 | $0.0267 | 2.40% | 17.67% | $26.74M | $8.08M | 11mo |
| 39 | VelvetVELVET | $0.0635 | 0.36% | 8.44% | $29.47M | $4.48M | 1y |
| 40 | RaylsRLS | $0.00288558 | 0.86% | 24.99% | $4.33M | $3.57M | 11mo |
| 41 | Microsoft Tokenized bStocksMSFTB | $497.70 | -0.12% | -0.69% | $3.00M | $2.38M | 2mo |
| 42 | BUILDonB | $0.2215 | 1.34% | 10.17% | $221.53M | $7.79M | 1y |
| 43 | ChromiaCHR | $0.0227 | -4.88% | 28.33% | $22.17M | $36.94M | 7y |
| 44 | AlchemixALCX | $3.19 | -3.65% | 48.63% | $8.40M | $3.30M | 5y |
| 45 | LayerZeroZRO | $1.35 | -0.66% | 13.92% | $507.95M | $149.28M | 2y |
| 46 | LABLAB | $0.0635 | 1.22% | 10.67% | $43.41M | $9.13M | 1y |
| 47 | StakeStoneSTO | $0.043 | -0.19% | 3.70% | $9.70M | $7.81M | 2y |
| 48 | Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)KOon | $90.91 | 0.01% | 1.61% | $4.13M | $1.47M | 1y |
| 49 | KiteKITE | $0.1387 | 0.51% | 16.79% | $348.02M | $42.84M | 10mo |
| 50 | Useless CoinUSELESS | $0.3476 | 8.62% | 18.01% | $347.28M | $114.88M | 1y |
| 51 | SkySKY | $0.0684 | -0.11% | -6.13% | $1.60B | $26.74M | 2y |
| 52 | PromPROM | $4.90 | 0.52% | -2.84% | $89.46M | $17.53M | 7y |
| 53 | Zest ProtocolZEST | $0.1652 | -1.49% | 11.74% | $24.12M | $5.33M | 4mo |
| 54 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $352.23 | -0.51% | -1.22% | $20.30M | $14.51M | 1y |
| 55 | DogecoinDOGE | $0.1003 | -0.11% | 0.02% | $15.65B | $3.02B | 12y |
| 56 | BabylonBABY | $0.0128 | -0.19% | 4.49% | $59.19M | $64.81M | 2y |
| 57 | Shiba InuSHIB | $0.00000607 | -0.29% | 1.08% | $3.58B | $212.82M | 6y |
| 58 | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | $228.37 | -0.66% | 0.49% | $42.18M | $35.37M | 1y |
| 59 | KatanaKAT | $0.00503124 | 0.06% | 3.38% | $16.43M | $9.00M | 6mo |
| 60 | Infinity GroundAIN | $0.0239 | -0.11% | 12.80% | $7.62M | $3.20M | 1y |
| 61 | Ancient8A8 | $0.00658758 | 0.50% | 26.37% | $4.24M | $9.66M | 4y |
| 62 | ULTILANDARTX | $0.1872 | 1.33% | 28.31% | $14.48M | $2.25M | 10mo |
| 63 | ZcashZEC | $1,504.77 | -1.41% | 1.59% | $25.40B | $1.61B | 9y |
| 64 | EulerEUL | $1.38 | -0.24% | -2.72% | $33.10M | $5.70M | 4y |
| 65 | ZEROBASEZBT | $0.0917 | 1.75% | 10.25% | $29.62M | $10.15M | 1y |
| 66 | TRONTRX | $0.3419 | 0.11% | -0.73% | $32.47B | $695.19M | 9y |
| 67 | CivicCVC | $0.0283 | -0.78% | 3.48% | $28.34M | $10.84M | 9y |
| 68 | KernelDAOKERNEL | $0.0588 | -0.80% | 24.39% | $16.84M | $122.11M | 1y |
| 69 | Circle Tokenized Stock (Reality)rCRCL | $94.18 | -1.40% | -0.90% | $16.26M | $4.29M | 2mo |
| 70 | StaderSD | $0.1256 | -1.63% | 4.04% | $9.04M | $2.05M | 4y |
| 71 | DAPPOSDOS | $0.2178 | 0.59% | 0.45% | $43.56M | $10.37M | 1mo |
| 72 | CARVCARV | $0.0441 | -0.12% | 9.76% | $29.21M | $34.29M | 1y |
| 73 | ArciumARX | $0.2219 | 0.67% | 9.68% | $46.33M | $10.48M | 4mo |
| 74 | eCashXEC | $0.00000924 | -0.03% | 11.21% | $185.64M | $23.78M | 5y |
| 75 | Artificial InuAI | $0.2424 | 2.21% | -5.68% | $242.40M | $20.39M | 1mo |
| 76 | PepePEPE | $0.00000488 | -0.66% | -1.54% | $2.02B | $1.05B | 3y |
| 77 | Folks FinanceFOLKS | $2.54 | 0.66% | 21.22% | $31.03M | $2.82M | 10mo |
| 78 | BelongLONG | $0.00173242 | -1.74% | 260.98% | $122.94K | $1.22M | 10mo |
| 79 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $94.24 | -1.40% | -0.94% | $82.11M | $41.24M | 1y |
| 80 | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXx | $153.27 | 0.25% | 0.81% | $42.33M | $27.85M | 3mo |
| 81 | Alaya Governance TokenAGT | $0.0181 | -0.05% | 15.83% | $59.03M | $27.53M | 1y |
| 82 | AVA (Travala)AVA | $0.2595 | -2.11% | 5.78% | $19.30M | $19.60M | 8y |
| 83 | TalusUS | $0.0177 | -3.70% | 7.07% | $39.02M | $2.43M | 10mo |
| 84 | MAP ProtocolMAPO | $0.00135055 | 0.29% | 4.85% | $8.44M | $1.16M | 6y |
| 85 | JanctionJCT | $0.0017649 | 1.43% | 11.55% | $20.29M | $3.03M | 10mo |
| 86 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008149 | -0.67% | 3.66% | $81.49M | $6.79M | 1y |
| 87 | TAC ProtocolTAC | $0.00162793 | 0.57% | 0.14% | $9.77M | $2.22M | 1y |
| 88 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00509387 | 0.44% | 6.12% | $11.31M | $1.39M | 10mo |
| 89 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $776.69 | -0.06% | 0.08% | $67.05M | $30.30M | 1y |
| 90 | Gold tokenized ETF (xStock)GLDX | $399.55 | -0.00% | 0.29% | $11.38M | $9.84M | 1y |
| 91 | CelestiaTIA | $0.4962 | 3.98% | 14.05% | $456.51M | $70.73M | 2y |
| 92 | PepePADPEPE | $0.00000489 | -0.80% | -0.87% | $— | $6.56M | 3y |
| 93 | BubblemapsBMT | $0.0208 | -0.12% | 3.62% | $15.28M | $4.97M | 1y |
| 94 | CodattaXNY | $0.00652009 | -0.26% | 6.57% | $22.42M | $1.11M | 1y |
| 95 | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | $94.37 | -1.28% | -0.79% | $121.84M | $98.00M | 3mo |
| 96 | INFINITIN | $0.0371 | -0.15% | 8.41% | $12.80M | $19.12M | 1y |
| 97 | DolomiteDOLO | $0.0296 | 0.40% | 6.85% | $13.06M | $12.43M | 1y |
| 98 | NEXPACENXPC | $0.2488 | -0.31% | 7.76% | $76.52M | $24.70M | 1y |
| 99 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $378.21 | -0.20% | 0.91% | $72.46M | $15.37M | 1y |
| 100 | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | $194.91 | 0.30% | 3.57% | $17.00M | $13.63M | 2mo |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































