What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 30d % | 시가총액 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIADI | $6.85 | -0.34% | -0.68% | -2.23% | $— | $4.86M |
| 2 | BitcoinBTC | $63,574.00 | -0.24% | -1.43% | 1.71% | $1.28T | $22.99B |
| 3 | XRPXRP | $1.01 | -0.89% | -3.11% | -5.14% | $63.32B | $1.04B |
| 4 | EthereumETH | $1,885.43 | 0.05% | -0.60% | 5.81% | $227.54B | $8.02B |
| 5 | SolanaSOL | $76.17 | -0.28% | 3.67% | 1.40% | $44.38B | $1.37B |
| 6 | PiPI | $0.0884 | 0.54% | -4.58% | 22.02% | $976.48M | $6.82M |
| 7 | AudieraBEAT | $0.9497 | -12.60% | -58.72% | -63.88% | $313.90M | $128.09M |
| 8 | ChainlinkLINK | $8.72 | 0.13% | 7.53% | 10.21% | $6.53B | $265.71M |
| 9 | CardanoADA | $0.1837 | -2.09% | -1.85% | 16.69% | $6.72B | $207.20M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $56.46 | 3.34% | 0.11% | -10.72% | $14.26B | $259.91M |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0701 | -2.79% | 0.79% | -2.60% | $10.90B | $471.67M |
| 12 | ZcashZEC | $493.10 | 2.27% | -3.01% | -2.45% | $8.29B | $333.36M |
| 13 | HarmonyONE | $0.00079145 | -25.59% | -34.86% | -30.50% | $11.88M | $44.85M |
| 14 | Terra ClassicLUNC | $0.00004933 | -4.10% | 0.27% | -15.78% | $272.32M | $14.48M |
| 15 | Shiba InuSHIB | $0.00000444 | -0.71% | -7.39% | 6.90% | $2.61B | $56.49M |
| 16 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00003896 | 15.68% | -3.02% | 0.27% | $— | $1.26M |
| 17 | SuiSUI | $0.6885 | -0.60% | 0.99% | -4.84% | $2.81B | $142.55M |
| 18 | CapricornAPR | $0.4169 | 101.03% | 113.68% | 91.41% | $115.83M | $147.53M |
| 19 | StellarXLM | $0.1621 | 0.20% | 0.26% | -9.25% | $5.59B | $92.70M |
| 20 | KaspaKAS | $0.0256 | -1.29% | -1.47% | -9.27% | $708.38M | $5.63M |
| 21 | HederaHBAR | $0.0661 | -0.84% | -3.34% | -0.00% | $2.89B | $21.50M |
| 22 | BittensorTAO | $199.60 | -2.64% | 2.12% | 0.32% | $2.24B | $100.49M |
| 23 | NEXPACENXPC | $0.1933 | -8.07% | -18.13% | -22.82% | $57.27M | $10.76M |
| 24 | UniswapUNI | $3.55 | -6.09% | -12.72% | -0.96% | $2.22B | $312.65M |
| 25 | Pump.funPUMP | $0.00273913 | -1.34% | 17.47% | 86.47% | $1.08B | $89.22M |
| 26 | TutorialTUT | $0.0614 | -12.03% | 108.98% | 397.77% | $51.17M | $165.34M |
| 27 | PAX GoldPAXG | $4,389.75 | -0.13% | 3.17% | 9.49% | $1.92B | $215.47M |
| 28 | PepePEPE | $0.00000271 | -4.58% | -3.96% | -0.67% | $1.12B | $129.05M |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.49 | 3.38% | -2.66% | 0.72% | $2.80B | $277.51M |
| 30 | MoneroXMR | $397.34 | 4.15% | 9.36% | 23.24% | $7.47B | $88.96M |
| 31 | OndoONDO | $0.3347 | -0.33% | -9.88% | 9.08% | $1.63B | $69.13M |
| 32 | Internet ComputerICP | $2.16 | -3.05% | 3.00% | -1.57% | $1.20B | $29.07M |
| 33 | BNBBNB | $611.60 | -0.17% | 2.96% | 7.35% | $81.44B | $1.09B |
| 34 | Wiki CatWKC | $0.00000009 | 7.22% | 28.98% | 47.46% | $46.01M | $361.26K |
| 35 | NEAR ProtocolNEAR | $1.66 | -0.46% | -3.49% | -15.52% | $2.16B | $157.64M |
| 36 | Curve DAO TokenCRV | $0.2607 | -0.68% | 27.59% | 20.89% | $401.31M | $84.60M |
| 37 | PromPROM | $2.52 | -11.04% | 27.58% | 103.80% | $45.93M | $145.32M |
| 38 | DeXeDEXE | $2.03 | 4.81% | -8.23% | -95.13% | $169.94M | $30.60M |
| 39 | TRONTRX | $0.3357 | 0.50% | 2.68% | 3.37% | $31.86B | $406.58M |
| 40 | VelvetVELVET | $0.6847 | 20.07% | 41.52% | 11.15% | $289.94M | $25.41M |
| 41 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.34 | -2.14% | -3.53% | -15.28% | $3.70B | $40.14M |
| 42 | Holoworld AIHOLO | $0.0686 | -24.46% | 1.10% | 0.57% | $52.33M | $48.98M |
| 43 | BonkBONK | $0.00000227 | -2.10% | -18.61% | -38.79% | $199.39M | $31.01M |
| 44 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.40 | -6.24% | -3.60% | -9.12% | $346.78M | $105.85M |
| 45 | CysicCYS | $1.64 | 49.28% | 101.93% | 436.73% | $263.11M | $100.75M |
| 46 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0383 | 9.11% | -12.41% | -9.82% | $29.32M | $54.02M |
| 47 | PolkadotDOT | $0.7755 | -2.40% | -7.65% | -7.19% | $1.32B | $45.71M |
| 48 | SKYAISKYAI | $0.0822 | 16.15% | 17.85% | 161.43% | $82.24M | $38.60M |
| 49 | WorldcoinWLD | $0.334 | -2.76% | 7.23% | -14.60% | $1.20B | $117.29M |
| 50 | CantonCC | $0.1007 | 1.00% | -1.54% | -22.40% | $3.96B | $16.52M |
| 51 | AlgorandALGO | $0.0791 | -2.51% | -9.17% | -5.35% | $713.48M | $15.82M |
| 52 | LABLAB | $0.1122 | -4.63% | -14.22% | -69.58% | $51.05M | $8.29M |
| 53 | Tether GoldXAUt | $4,374.44 | -0.08% | 3.06% | 9.08% | $2.68B | $267.15M |
| 54 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | -5.63% | 7.39% | 8.89% | $60.20M | $3.83M |
| 55 | KAITOKAITO | $0.4483 | -28.53% | -51.78% | -33.32% | $108.22M | $102.19M |
| 56 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5953 | 10.44% | 5.68% | 8.78% | $391.67M | $115.20M |
| 57 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1352 | -0.15% | -3.51% | -15.47% | $301.59M | $92.13M |
| 58 | CronosCRO | $0.0467 | -0.31% | -13.06% | -14.10% | $2.21B | $3.68M |
| 59 | LitecoinLTC | $44.90 | -0.93% | -0.10% | 2.95% | $3.48B | $156.80M |
| 60 | RenderRENDER | $1.27 | 0.53% | -3.56% | -14.43% | $659.44M | $18.69M |
| 61 | InjectiveINJ | $4.68 | 1.89% | -0.72% | -2.22% | $467.63M | $55.48M |
| 62 | JasmyCoinJASMY | $0.00406193 | 1.61% | -1.88% | -5.17% | $200.84M | $5.30M |
| 63 | Tether USDtUSDT | $0.9989 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $182.98B | $44.54B |
| 64 | COTICOTI | $0.0135 | 34.70% | -0.91% | 73.92% | $40.17M | $57.51M |
| 65 | AaveAAVE | $88.18 | -1.96% | -0.30% | -8.36% | $1.36B | $127.59M |
| 66 | Epic ChainEPIC | $0.3513 | -2.71% | -60.72% | -6.20% | $11.80M | $14.43M |
| 67 | Zebec NetworkZBCN | $0.00157091 | -3.84% | -12.70% | -27.39% | $157.09M | $9.38M |
| 68 | WEMIXWEMIX | $0.1994 | -1.02% | -3.85% | -19.95% | $99.35M | $742.29K |
| 69 | BitwayBTW | $0.2129 | 1.40% | 30.80% | 255.36% | $576.45M | $51.93M |
| 70 | HumanityH | $0.0924 | 3.07% | 15.86% | 34.88% | $179.69M | $6.44M |
| 71 | HEXHEX | $0.0014307 | -14.79% | 17.81% | 250.85% | $— | $215.16K |
| 72 | EthenaENA | $0.0876 | -2.79% | -4.14% | 9.74% | $860.50M | $82.45M |
| 73 | BiconomyBICO | $0.0313 | -18.42% | 3.96% | 132.32% | $31.26M | $42.98M |
| 74 | sirenSIREN | $0.0325 | -1.12% | 7.75% | 2.55% | $23.51M | $2.97M |
| 75 | QuantQNT | $58.06 | 0.71% | -2.61% | -9.56% | $700.94M | $19.43M |
| 76 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00626413 | -2.22% | 1.73% | 8.28% | $393.77M | $69.54M |
| 77 | Cash CatCASHCAT | $0.1605 | 17.01% | 45.78% | -6.64% | $160.51M | $28.24M |
| 78 | CasperCSPR | $0.00219997 | -1.52% | 20.01% | 25.89% | $36.69M | $2.41M |
| 79 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $129.08 | -0.19% | -1.13% | 2.02% | $6.16M | $1.21M |
| 80 | MonadMON | $0.0217 | 0.59% | 4.00% | -1.45% | $256.58M | $14.27M |
| 81 | IOTAIOTA | $0.0343 | 0.80% | 1.56% | -6.55% | $157.31M | $6.97M |
| 82 | BlessBLESS | $0.0106 | -13.22% | -55.82% | 39.47% | $25.55M | $12.33M |
| 83 | CosmosATOM | $1.39 | -3.41% | 4.40% | -8.16% | $731.48M | $16.52M |
| 84 | LighterLIT | $2.37 | 1.50% | 10.79% | -0.80% | $591.42M | $41.91M |
| 85 | DigiByteDGB | $0.00407522 | 1.52% | 7.00% | 62.85% | $75.08M | $2.76M |
| 86 | ArbitrumARB | $0.0758 | -5.38% | -4.70% | -15.33% | $501.45M | $58.47M |
| 87 | RavencoinRVN | $0.00264208 | -4.39% | -25.08% | -29.36% | $43.33M | $7.97M |
| 88 | Vanar ChainVANRY | $0.00189855 | -29.45% | -46.91% | -63.52% | $4.51M | $5.03M |
| 89 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | $72.07B | $8.85B |
| 90 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0744 | -1.17% | -0.95% | -10.53% | $795.58M | $36.01M |
| 91 | YooldoESPORTS | $0.0156 | 1.36% | -27.75% | 8.08% | $14.04M | $3.87M |
| 92 | HeimaHEI | $0.1313 | -2.08% | -61.62% | 23.61% | $10.70M | $18.63M |
| 93 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00063573 | -0.62% | 5.78% | 6.62% | $63.57M | $700.68K |
| 94 | TEXITcoinTXC | $0.2811 | 0.06% | 12.79% | -14.20% | $17.70M | $77.53K |
| 95 | DAPPOSDOS | $0.2993 | -15.79% | 199.31% | 199.31% | $59.86M | $78.99M |
| 96 | BubblemapsBMT | $0.0185 | 1.00% | 48.43% | 58.65% | $13.30M | $28.04M |
| 97 | XDC NetworkXDC | $0.0265 | -1.17% | -0.44% | -1.42% | $557.76M | $3.95M |
| 98 | GalaGALA | $0.00163539 | -4.92% | -8.55% | -18.61% | $80.73M | $25.76M |
| 99 | Pi [IOU]PI | $0.0885 | 0.64% | -4.57% | 21.73% | $— | $248.95K |
| 100 | StorjSTORJ | $0.0406 | -2.84% | -9.53% | -44.61% | $17.27M | $70.76M |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































