What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 30d % | 시가총액 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdelEDEL | $0.0304 | 1.68% | 21.27% | 245.24% | $20.64M | $3.85M |
| 2 | BitcoinBTC | $86,347.46 | -0.77% | 14.09% | 11.55% | $1.73T | $42.19B |
| 3 | AsentumASE | $0.00195601 | 1.24% | -7.42% | 0.38% | $812.46K | $27.97K |
| 4 | MalachiteMALA | $0.00059704 | -22.44% | 743.42% | 743.42% | $— | $208.30K |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 3.80% | 23.38% | 5.00% | $99.12B | $7.56B |
| 6 | EthereumETH | $2,754.70 | -1.25% | 14.71% | 12.51% | $336.27B | $15.47B |
| 7 | SolanaSOL | $118.31 | -0.28% | 22.09% | 24.27% | $69.51B | $4.88B |
| 8 | ZcashZEC | $1,506.28 | 2.94% | 34.57% | 77.69% | $25.43B | $1.61B |
| 9 | NEAR ProtocolNEAR | $4.29 | 4.48% | 85.60% | 115.95% | $5.61B | $1.96B |
| 10 | PepePEPE | $0.00000488 | -0.21% | 47.07% | 19.21% | $2.02B | $1.04B |
| 11 | SuiSUI | $1.01 | -0.92% | 47.59% | 20.57% | $4.14B | $1.19B |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.1003 | 1.04% | 25.30% | 8.13% | $15.65B | $3.00B |
| 13 | CardanoADA | $0.2526 | 2.92% | 29.04% | 12.14% | $9.29B | $974.95M |
| 14 | BittensorTAO | $310.06 | 0.72% | 41.70% | 26.69% | $3.58B | $617.89M |
| 15 | HyperliquidHYPE | $96.25 | 2.77% | 25.31% | 19.21% | $24.19B | $1.16B |
| 16 | PiPI | $0.0898 | 0.38% | -0.59% | -1.05% | $1.01B | $11.01M |
| 17 | HederaHBAR | $0.0999 | 9.22% | 33.46% | 26.46% | $4.38B | $229.57M |
| 18 | KaspaKAS | $0.0418 | -5.72% | 27.98% | 44.21% | $1.16B | $25.83M |
| 19 | ChainlinkLINK | $12.99 | -1.70% | 18.52% | 13.08% | $9.72B | $539.52M |
| 20 | AvalancheAVAX | $10.98 | -0.71% | 50.94% | 45.15% | $4.86B | $652.03M |
| 21 | Shiba InuSHIB | $0.00000607 | 1.95% | 22.69% | 10.39% | $3.57B | $212.34M |
| 22 | StellarXLM | $0.2153 | 1.41% | 23.06% | 8.97% | $7.52B | $409.11M |
| 23 | UniswapUNI | $9.41 | 6.60% | 48.96% | 106.09% | $5.84B | $1.57B |
| 24 | ArbitrumARB | $0.219 | -2.77% | 49.58% | 114.61% | $1.49B | $345.55M |
| 25 | OndoONDO | $0.4367 | -2.15% | 32.31% | 14.01% | $2.13B | $295.61M |
| 26 | AuroraAURORA | $0.091 | 96.27% | 512.82% | 442.93% | $67.12M | $41.96M |
| 27 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2086 | 3.54% | 37.82% | 26.21% | $482.16M | $195.90M |
| 28 | Terra ClassicLUNC | $0.00005551 | 0.36% | 16.09% | -0.34% | $305.94M | $14.75M |
| 29 | MoneroXMR | $564.12 | -3.32% | 13.32% | 32.81% | $10.61B | $162.37M |
| 30 | PolkadotDOT | $1.19 | 0.23% | 25.69% | 29.00% | $2.03B | $182.27M |
| 31 | LitecoinLTC | $62.98 | 0.79% | 22.78% | 20.39% | $4.89B | $504.57M |
| 32 | EthenaENA | $0.2085 | -1.74% | 50.25% | 26.64% | $2.11B | $572.07M |
| 33 | Internet ComputerICP | $2.99 | 0.79% | 21.44% | 23.23% | $1.67B | $84.53M |
| 34 | Bitcoin CashBCH | $341.89 | 28.05% | 58.40% | 25.44% | $6.87B | $1.21B |
| 35 | RenderRENDER | $1.83 | 0.16% | 39.91% | 20.93% | $951.24M | $65.58M |
| 36 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0103 | 18.44% | 52.43% | 1.57% | $650.23M | $446.81M |
| 37 | BNBBNB | $786.05 | -2.19% | 10.15% | 12.33% | $104.67B | $2.02B |
| 38 | VeChainVET | $0.00925015 | 1.38% | 30.22% | 61.78% | $795.37M | $22.36M |
| 39 | MubarakMUBARAK | $0.08 | 86.52% | 164.99% | 238.38% | $79.98M | $313.53M |
| 40 | BonkBONK | $0.00000357 | 5.55% | 39.04% | 7.92% | $314.15M | $153.78M |
| 41 | CronosCRO | $0.0666 | 2.06% | 20.47% | 11.82% | $3.31B | $18.94M |
| 42 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.22 | 1.59% | 18.46% | -16.76% | $625.34M | $458.08M |
| 43 | HarmonyONE | $0.00318127 | -21.01% | 372.56% | 321.12% | $47.81M | $102.47M |
| 44 | InjectiveINJ | $7.83 | 1.41% | 43.81% | 47.97% | $783.25M | $157.26M |
| 45 | SeiSEI | $0.0604 | 1.28% | 44.02% | 26.61% | $458.12M | $113.07M |
| 46 | AlgorandALGO | $0.1115 | -0.05% | 25.11% | 19.70% | $1.01B | $88.18M |
| 47 | AKEDOAKE | $0.0505 | -8.58% | 86.03% | 490.63% | $1.15B | $56.94M |
| 48 | Pump.funPUMP | $0.00447467 | 3.94% | 27.22% | -12.51% | $2.09B | $244.63M |
| 49 | TRONTRX | $0.3418 | -0.63% | 2.94% | -0.57% | $32.46B | $692.56M |
| 50 | SonicS | $0.0436 | 9.87% | 69.42% | 57.16% | $125.55M | $59.96M |
| 51 | Venice TokenVVV | $31.97 | 2.71% | 47.00% | 92.99% | $1.55B | $86.06M |
| 52 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.45 | -0.59% | 9.93% | -3.57% | $4.08B | $90.34M |
| 53 | dogwifhatWIF | $0.2522 | 5.97% | 43.17% | 26.40% | $251.95M | $181.58M |
| 54 | QuantQNT | $72.69 | 7.69% | 18.40% | 11.57% | $877.57M | $21.63M |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.4682 | 1.89% | 28.68% | 15.20% | $1.71B | $306.15M |
| 56 | DashDASH | $62.99 | 5.71% | 24.45% | 47.27% | $808.98M | $201.21M |
| 57 | AsterASTER | $0.7283 | -1.85% | 8.07% | 5.26% | $1.97B | $157.28M |
| 58 | AaveAAVE | $144.40 | -2.35% | 18.06% | 3.69% | $2.23B | $305.80M |
| 59 | ZamaZAMA | $0.0903 | -0.99% | 95.00% | 54.91% | $222.49M | $121.05M |
| 60 | JasmyCoinJASMY | $0.00445502 | 2.27% | 20.48% | -1.14% | $220.28M | $18.87M |
| 61 | Aerodrome FinanceAERO | $0.6825 | -1.04% | 29.44% | 42.51% | $677.46M | $58.40M |
| 62 | FilecoinFIL | $1.01 | 3.54% | 24.60% | 31.19% | $840.43M | $242.55M |
| 63 | SPX6900SPX | $0.5366 | 5.29% | 16.26% | 16.03% | $499.55M | $22.44M |
| 64 | Useless CoinUSELESS | $0.3477 | 15.95% | 61.89% | 394.75% | $347.39M | $115.31M |
| 65 | XDC NetworkXDC | $0.0311 | 2.38% | 12.73% | 6.56% | $668.83M | $13.16M |
| 66 | RaydiumRAY | $1.79 | -2.41% | 45.30% | 134.15% | $483.63M | $73.73M |
| 67 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $179.39 | -0.61% | 14.81% | 12.29% | $6.20M | $1.69M |
| 68 | FLOKIFLOKI | $0.0000299 | 4.18% | 27.84% | 9.81% | $284.76M | $74.40M |
| 69 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.1093 | -2.17% | 17.16% | 0.56% | $1.17B | $128.52M |
| 70 | CantonCC | $0.1137 | -2.44% | 24.44% | -5.27% | $4.51B | $29.22M |
| 71 | FartcoinFARTCOIN | $0.2026 | 6.48% | 49.00% | 10.90% | $202.56M | $37.20M |
| 72 | PancakeSwapCAKE | $2.55 | -0.30% | 14.54% | 45.61% | $812.76M | $65.99M |
| 73 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.1264 | -2.23% | 89.55% | 127.08% | $161.78M | $26.58M |
| 74 | COTICOTI | $0.0154 | -4.58% | -5.78% | 27.96% | $46.62M | $68.15M |
| 75 | Zebec NetworkZBCN | $0.00201995 | -1.93% | 19.37% | 9.47% | $201.99M | $9.58M |
| 76 | Non-Playable CoinNPC | $0.0231 | -6.41% | 14.70% | 102.36% | $175.77M | $4.18M |
| 77 | AptosAPT | $0.8031 | 3.60% | 45.87% | 25.90% | $699.22M | $148.16M |
| 78 | IOTAIOTA | $0.0484 | 0.96% | 25.81% | 6.00% | $225.27M | $7.00M |
| 79 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 1.34% | 16.92% | 11.23% | $75.59M | $4.69M |
| 80 | GalaGALA | $0.00214124 | 2.07% | 32.07% | 9.68% | $107.42M | $41.67M |
| 81 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00117821 | -1.13% | 18.51% | 41.18% | $117.82M | $1.67M |
| 82 | Bitcoin SVBSV | $21.55 | 19.68% | 34.11% | 26.39% | $432.80M | $33.88M |
| 83 | OnyxcoinXCN | $0.00442826 | -1.93% | 7.46% | 13.49% | $174.13M | $8.46M |
| 84 | The GraphGRT | $0.0248 | 5.84% | 43.57% | 42.45% | $271.20M | $23.31M |
| 85 | LighterLIT | $4.85 | 0.39% | 20.31% | 48.69% | $1.21B | $74.84M |
| 86 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.01% | 0.08% | 0.01% | $183.39B | $95.30B |
| 87 | CosmosATOM | $1.81 | 0.06% | 19.23% | 12.42% | $960.82M | $51.36M |
| 88 | PendlePENDLE | $2.45 | -3.56% | 9.31% | 30.88% | $425.90M | $76.58M |
| 89 | StarknetSTRK | $0.043 | -3.63% | 59.85% | 49.82% | $316.09M | $56.77M |
| 90 | MonadMON | $0.0264 | 2.41% | 22.87% | -11.77% | $311.81M | $31.75M |
| 91 | StacksSTX | $0.3358 | -1.45% | 38.96% | 44.17% | $609.34M | $37.40M |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7459 | 4.97% | 26.80% | 2.77% | $491.53M | $128.16M |
| 93 | JupiterJUP | $0.3004 | 0.75% | 38.52% | 39.04% | $996.97M | $65.55M |
| 94 | PonsPONS | $0.6953 | 17.82% | 9.32% | 1057.03% | $475.86M | $88.45M |
| 95 | QubicQUBIC | $0.0000004 | 0.13% | 6.76% | -6.73% | $57.29M | $1.17M |
| 96 | HeliumHNT | $0.4808 | 0.55% | 20.01% | 155.22% | $89.58M | $5.48M |
| 97 | MultiversXEGLD | $4.44 | 3.91% | 14.08% | 23.19% | $136.79M | $11.98M |
| 98 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00001421 | 2.43% | -23.94% | -6.19% | $— | $674.33K |
| 99 | FlareFLR | $0.00713365 | 3.99% | 13.58% | -0.93% | $619.72M | $4.79M |
| 100 | peaqPEAQ | $0.0346 | -3.01% | 46.54% | 75.66% | $87.71M | $4.26M |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































