What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
#이름가격24h %7d %30d %시가총액거래량 (24h)
1IconADIADI$6.88 -0.01% -1.66% 14.69% $—$5.10M
2IconBitcoinBTC$64,959.23 0.25% 3.19% 3.21% $1.30T$19.79B
3IconXRPXRP$1.04 0.03% -2.38% -5.43% $64.74B$1.30B
4IconEthereumETH$1,919.19 0.30% 3.02% 9.42% $231.61B$7.14B
5IconPiPI$0.0917 4.96% 7.57% -8.65% $1.01B$9.77M
6IconCardanoADA$0.1991 -1.18% 15.67% 18.47% $7.28B$314.28M
7IconSolanaSOL$74.87 1.75% 2.96% -4.06% $43.58B$1.64B
8IconHyperliquidHYPE$54.74 -3.26% 4.98% -19.35% $13.83B$284.84M
9IconZcashZEC$506.80 -0.51% 9.31% 8.05% $8.52B$256.02M
10IconSKYAISKYAI$0.1109 4.51% 338.95% 186.83% $110.90M$75.26M
11IconShiba InuSHIB$0.00000467 0.84% -4.83% 8.69% $2.75B$59.46M
12IconBiconomyBICO$0.0596 17.14% 404.99% 333.00% $59.57M$224.99M
13IconPAX GoldPAXG$4,339.85 0.83% 7.35% 5.94% $1.89B$166.34M
14IconSuiSUI$0.6915 2.44% 1.27% -4.31% $2.82B$193.36M
15IconHashflowHFT$0.0128 1.78% 49.24% 45.28% $11.72M$55.96M
16IconDogecoinDOGE$0.0703 1.14% 1.01% -3.24% $10.93B$377.31M
17IconKaspaKAS$0.0271 4.09% 0.38% -7.00% $749.46M$6.37M
18IconOndoONDO$0.3535 0.92% -8.06% 10.98% $1.72B$88.09M
19IconStellarXLM$0.1639 1.24% -3.97% -9.51% $5.64B$70.35M
20IconBonkBONK$0.00000252 -1.37% -9.32% -37.09% $222.15M$67.87M
21IconWiki CatWKC$0.00000008 13.60% 45.71% 47.84% $40.88M$736.81K
22IconHederaHBAR$0.0685 -0.02% -1.91% -3.23% $3.00B$27.78M
23IconTerra ClassicLUNC$0.00004898 0.54% -0.65% -20.48% $271.34M$7.71M
24IconETHGasGWEI$0.0267 8.93% 80.40% -71.22% $46.68M$97.72M
25IconPepePEPE$0.00000287 1.93% 4.33% 9.30% $1.19B$107.55M
26IconChainlinkLINK$8.30 1.02% 2.61% 7.29% $6.21B$186.44M
27IconCantonCC$0.0913 1.28% -22.34% -27.77% $3.59B$27.69M
28IconBlockDAG NetworkBDAG$0.00003773 9.41% -13.22% -0.52% $—$1.41M
29IconBittensorTAO$196.21 1.70% 1.06% -5.13% $2.20B$106.72M
30IconsirenSIREN$0.0346 10.25% 9.14% 7.57% $25.05M$11.37M
31IconAudieraBEAT$2.52 23.50% -46.16% 16.40% $833.91M$34.90M
32IconCronosCRO$0.0467 -12.29% -14.44% -17.24% $2.21B$18.92M
33IconDeXeDEXE$2.22 0.33% -7.70% -92.24% $185.64M$29.35M
34IconHeimaHEI$0.2137 -12.59% 163.04% 95.56% $17.41M$125.74M
35IconArtificial Superintelligence AllianceFET$0.1384 3.93% -1.57% -13.26% $308.79M$117.57M
36IconAvalancheAVAX$6.51 1.08% 2.84% -2.87% $2.81B$207.56M
37IconGram (prev. Toncoin)GRAM$1.36 1.62% -2.41% -14.00% $3.73B$36.12M
38IconLorenzo ProtocolBANK$0.0398 -3.81% -30.25% 12.24% $30.42M$36.14M
39IconNEAR ProtocolNEAR$1.61 -2.51% -2.77% -15.84% $2.09B$146.44M
40IconEthenaENA$0.0911 -5.14% 11.85% 18.46% $895.65M$123.16M
41IconTether GoldXAUt$4,326.90 0.84% 7.18% 5.70% $2.65B$311.87M
42IconPump.funPUMP$0.00230073 0.10% 6.43% 51.77% $906.90M$54.41M
43IconMoneroXMR$379.59 3.00% 4.63% 17.93% $7.13B$85.01M
44IconLABLAB$0.1266 -0.74% -14.33% -87.22% $57.63M$10.36M
45IconOFFICIAL TRUMPTRUMP$1.48 0.32% 3.47% -8.55% $366.93M$124.69M
46IconAlgorandALGO$0.0871 -2.78% 9.16% 2.26% $785.52M$12.72M
47IconBNBBNB$594.44 0.84% 2.11% 3.91% $79.16B$1.16B
48IconHEXHEX$0.00153689 14.40% 75.15% 235.14% $—$827.00K
49IconBlessBLESS$0.0144 11.27% 67.77% 84.97% $34.45M$36.88M
50IconLitecoinLTC$45.53 -0.51% 2.67% 3.78% $3.53B$157.50M
51IconUniswapUNI$3.99 -0.97% -2.33% 17.68% $2.49B$136.91M
52IconPolkadotDOT$0.817 0.40% 7.13% -1.55% $1.39B$61.18M
53IconInternet ComputerICP$2.11 1.69% 2.15% -6.08% $1.17B$25.56M
54IconFusionistACE$0.1054 -25.75% 62.41% 44.09% $11.34M$72.42M
55IconEpic ChainEPIC$1.12 6.43% 40.77% 263.61% $37.74M$65.79M
56IconHumanityH$0.0782 -1.88% 17.90% 14.88% $152.19M$14.34M
57IconTRONTRX$0.3287 0.62% 0.36% -0.70% $31.19B$352.76M
58IconWorldcoinWLD$0.3061 0.83% -0.38% -20.60% $1.10B$106.14M
59IconBitwayBTW$0.1431 -25.54% 14.74% 130.28% $314.81M$42.42M
60IconCysicCYS$1.18 45.93% 309.94% 278.45% $190.38M$75.57M
61IconJasmyCoinJASMY$0.00410861 2.41% -7.08% -6.78% $203.15M$5.85M
62IconHeliumHNT$0.1902 -2.26% 4.57% -15.43% $35.43M$10.78M
63IconBaby Doge CoinBabyDoge$0.00 3.38% 5.63% 10.41% $58.52M$5.10M
64IconLighterLIT$2.32 -2.66% 13.54% -6.99% $579.06M$59.22M
65IconTether USDtUSDT$0.9994 0.01% 0.03% 0.02% $183.13B$41.71B
66IconWEMIXWEMIX$0.2002 -0.52% 0.23% -28.93% $99.74M$650.88K
67IconInjectiveINJ$4.44 -1.90% -9.45% -8.14% $444.21M$41.19M
68IconAaveAAVE$90.12 -0.73% -0.45% 1.54% $1.39B$127.81M
69IconKGeNKGEN$0.2094 -2.99% 17.74% 27.36% $44.79M$22.01M
70IconBlock StreetBSB$0.1533 -4.55% 28.65% 6.17% $36.22M$641.34M
71IconRenderRENDER$1.32 -0.85% -3.77% -15.03% $685.84M$12.18M
72IconCash CatCASHCAT$0.1001 -5.13% 149.26% 4.22% $100.09M$22.57M
73IconTutorialTUT$0.053 61.98% 204.92% 440.37% $44.21M$85.47M
74IconCoinMarketCap 20 Index DTFCMC20$131.17 0.15% 2.60% 2.72% $6.24M$1.06M
75IconZebec NetworkZBCN$0.00174731 -0.90% -3.56% -21.16% $174.73M$9.09M
76IconPudgy PenguinsPENGU$0.00617371 2.09% 3.82% -0.37% $388.08M$43.13M
77IconTEXITcoinTXC$0.2377 0.50% 42.02% 88.39% $14.96M$16.89K
78IconOVERTAKETAKE$0.073 -3.48% 124.21% 263.29% $24.27M$4.04M
79IconCOTICOTI$0.0127 -5.39% -13.35% 57.73% $37.73M$15.45M
80IconIOTAIOTA$0.0334 -1.00% 2.82% -9.91% $153.11M$5.20M
81IconCoin98C98$0.0151 -11.11% 27.55% 17.85% $15.13M$30.64M
82IconTelcoinTEL$0.00150827 3.03% -12.58% -34.52% $144.91M$858.58K
83IconZamaZAMA$0.0485 -4.53% -11.63% 44.53% $106.70M$24.11M
84IconSynapseSYN$0.1242 21.43% 25.88% -64.76% $29.10M$30.15M
85IconHamster KombatHMSTR$0.0002046 10.20% 22.77% 2.54% $13.17M$23.46M
86IconNEXPACENXPC$0.2366 -0.74% -6.25% -9.21% $70.09M$4.01M
87IconPolygon (prev. MATIC)POL$0.0755 -0.77% 4.59% -1.23% $807.44M$30.06M
88IconAlloraALLO$0.3126 -4.79% 11.46% -23.23% $62.68M$91.26M
89IconPlumePLUME$0.012 -1.37% 8.46% 17.76% $73.89M$11.57M
90IconQuantQNT$59.08 -0.16% -5.16% -10.81% $713.26M$4.55M
91IconDog (Bitcoin)DOG$0.00062994 0.90% 4.69% 1.75% $62.99M$804.10K
92IconChiaXCH$1.29 -5.13% -10.41% -14.07% $18.63M$572.40K
93IconCosmosATOM$1.39 2.64% 13.28% -11.23% $727.67M$18.47M
94IconPi [IOU]PI$0.0916 4.95% 7.48% -8.75% $—$171.19K
95IconAerodrome FinanceAERO$0.4364 0.49% 5.23% -18.12% $424.72M$13.89M
96IconFLOKIFLOKI$0.00002107 0.23% 2.69% -7.85% $201.71M$9.93M
97IconCasperCSPR$0.00197449 5.56% 4.44% 10.61% $32.90M$4.02M
98IconVeChainVET$0.00469949 1.72% -1.49% -0.57% $404.09M$5.42M
99IconMidnightNIGHT$0.0188 -0.55% 4.60% -40.13% $312.84M$15.49M
100IconXDC NetworkXDC$0.0266 -0.66% 0.78% -2.00% $559.34M$5.11M
App Wallet Page
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.