What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 30d % | 시가총액 | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71,147.34 | -0.78% | 3.38% | 0.44% | $1.42T | $29.30B |
| 2 | JunoCashJUNO | $0.3561 | -0.26% | 35.32% | -25.03% | $— | $33.17K |
| 3 | EthereumETH | $2,204.65 | -1.06% | 4.14% | 5.42% | $266.08B | $14.62B |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -0.27% | 0.01% | -4.89% | $81.67B | $1.77B |
| 5 | RaveDAORAVE | $5.72 | 170.79% | 2151.29% | 2305.57% | $1.42B | $503.84M |
| 6 | PiPI | $0.1671 | -0.03% | -2.39% | -22.37% | $1.70B | $16.15M |
| 7 | PAX GoldPAXG | $4,694.98 | -0.67% | 1.73% | -6.77% | $2.38B | $194.73M |
| 8 | SolanaSOL | $82.11 | -1.26% | 0.38% | -6.93% | $47.17B | $3.79B |
| 9 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00019847 | -13.08% | -99.17% | -99.76% | $— | $6.35M |
| 10 | BittensorTAO | $262.72 | -0.42% | -14.63% | 10.97% | $2.85B | $328.52M |
| 11 | ZcashZEC | $361.68 | -0.66% | 45.85% | 74.95% | $6.01B | $462.39M |
| 12 | CardanoADA | $0.2383 | -2.72% | -6.35% | -9.91% | $8.61B | $555.88M |
| 13 | sirenSIREN | $0.8312 | 12.87% | 49.49% | 42.17% | $604.71M | $33.69M |
| 14 | HyperliquidHYPE | $41.75 | -0.32% | 13.27% | 13.88% | $10.68B | $229.94M |
| 15 | PepePEPE | $0.0000035 | -1.31% | -1.72% | 2.95% | $1.45B | $263.19M |
| 16 | DogecoinDOGE | $0.0912 | -0.33% | -1.11% | -4.74% | $15.45B | $1.17B |
| 17 | Tether GoldXAUt | $4,687.83 | -0.63% | 1.90% | -6.36% | $2.62B | $300.61M |
| 18 | Enjin CoinENJ | $0.0369 | 17.05% | 86.62% | 102.20% | $71.97M | $296.63M |
| 19 | Terra ClassicLUNC | $0.00004087 | -0.93% | 10.93% | -2.99% | $224.54M | $9.86M |
| 20 | KaspaKAS | $0.0318 | -2.37% | 1.77% | 4.75% | $869.83M | $18.57M |
| 21 | Shiba InuSHIB | $0.0000058 | -0.67% | -3.42% | -2.31% | $3.42B | $101.37M |
| 22 | ToncoinTON | $1.46 | 0.73% | 15.99% | 11.45% | $3.61B | $164.34M |
| 23 | MonadMON | $0.033 | -3.62% | 17.29% | 50.09% | $357.22M | $99.68M |
| 24 | SuiSUI | $0.9083 | -1.18% | 3.63% | -8.47% | $3.59B | $264.67M |
| 25 | HederaHBAR | $0.0856 | -1.79% | -2.69% | -9.79% | $3.71B | $63.08M |
| 26 | ChainlinkLINK | $8.81 | -0.32% | -1.00% | -2.85% | $6.41B | $493.75M |
| 27 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | 1.09% | -19.57% | -24.68% | $2.51B | $100.11M |
| 28 | DashDASH | $41.55 | -9.78% | 36.14% | 28.12% | $526.00M | $223.65M |
| 29 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.79 | -0.10% | -2.99% | -30.18% | $649.33M | $121.54M |
| 30 | pippinPIPPIN | $0.0268 | -9.63% | -39.63% | -92.60% | $26.80M | $17.16M |
| 31 | MWX TokenMWXT | $0.0824 | -0.21% | 12.13% | -15.47% | $12.35M | $1.53M |
| 32 | RiverRIVER | $8.71 | -2.37% | -18.28% | -56.90% | $170.69M | $28.40M |
| 33 | TRONTRX | $0.3219 | 0.95% | 0.81% | 9.68% | $30.50B | $559.58M |
| 34 | PolkadotDOT | $1.23 | -1.96% | -1.39% | -14.66% | $2.07B | $145.84M |
| 35 | AvalancheAVAX | $9.15 | 0.27% | -2.89% | -5.54% | $3.95B | $220.58M |
| 36 | RenderRENDER | $1.90 | -3.21% | -1.51% | 6.67% | $985.68M | $60.03M |
| 37 | AriaAIARIA | $0.8116 | 5.98% | 42.64% | 547.77% | $253.46M | $50.47M |
| 38 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2321 | -2.41% | -5.50% | 30.04% | $524.20M | $131.60M |
| 39 | WorldcoinWLD | $0.2997 | 4.85% | 20.90% | -16.09% | $978.55M | $170.80M |
| 40 | BNBBNB | $596.35 | 0.09% | -0.74% | -8.94% | $81.32B | $1.77B |
| 41 | USOIL (Derivatives)USOIL | $133.25 | 7.11% | -3.77% | 34.06% | $— | $— |
| 42 | AlgorandALGO | $0.1025 | -3.83% | -14.50% | 10.15% | $912.06M | $32.83M |
| 43 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $144.90 | -1.78% | 3.08% | 0.35% | $15.29M | $1.78M |
| 44 | OKZOOAIOT | $0.0562 | -41.93% | 108.74% | 136.27% | $15.91M | $59.06M |
| 45 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258356 | 0.94% | -3.52% | 29.23% | $258.35M | $6.26M |
| 46 | StellarXLM | $0.1511 | -0.69% | -6.79% | -8.30% | $5.00B | $76.08M |
| 47 | Internet ComputerICP | $2.42 | -2.28% | 5.17% | -7.18% | $1.33B | $49.94M |
| 48 | Crude Oil Futures (Derivatives)CL | $98.60 | 6.32% | -11.40% | 1.33% | $— | $— |
| 49 | TrueFiTRU | $0.00821557 | -10.80% | 42.43% | 48.10% | $11.79M | $73.45M |
| 50 | StakeStoneSTO | $0.1176 | -4.55% | -25.01% | 65.51% | $26.51M | $48.16M |
| 51 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0829 | -2.08% | -9.57% | -13.16% | $880.72M | $57.64M |
| 52 | LitecoinLTC | $53.76 | -0.84% | -0.57% | -2.74% | $4.14B | $194.02M |
| 53 | OndoONDO | $0.2449 | -2.08% | -5.94% | -6.93% | $1.19B | $60.03M |
| 54 | ArbitrumARB | $0.1114 | -2.03% | 17.27% | 8.80% | $673.04M | $82.84M |
| 55 | Atleta NetworkATLA | $276.79 | -2.67% | -3.86% | -3.81% | $— | $30.48M |
| 56 | MoneroXMR | $339.15 | 0.78% | 2.81% | -5.72% | $6.26B | $87.78M |
| 57 | NominaNOM | $0.00371021 | -8.14% | -27.95% | 10.57% | $10.76M | $55.32M |
| 58 | MidnightNIGHT | $0.0378 | -4.44% | -9.85% | -23.51% | $628.56M | $98.92M |
| 59 | OneFootball CreditsOFC | $0.0541 | 6.60% | -46.03% | -46.03% | $— | $20.18M |
| 60 | QuantQNT | $75.45 | -2.33% | -0.81% | 16.79% | $910.83M | $11.27M |
| 61 | FartcoinFARTCOIN | $0.1879 | -1.95% | 10.19% | 18.14% | $187.94M | $24.32M |
| 62 | NEAR ProtocolNEAR | $1.38 | 1.77% | 9.80% | 3.85% | $1.79B | $177.47M |
| 63 | Natural Gas (Derivatives)NATGAS | $2.78 | 1.75% | -2.46% | -11.51% | $— | $— |
| 64 | AsterASTER | $0.6623 | -0.08% | -0.62% | -5.07% | $1.64B | $95.99M |
| 65 | Venice TokenVVV | $8.25 | 1.60% | 14.87% | 29.04% | $375.22M | $17.35M |
| 66 | CronosCRO | $0.0683 | -1.07% | -2.25% | -11.09% | $2.89B | $8.06M |
| 67 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | $184.46B | $60.76B |
| 68 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00654258 | -2.70% | 2.53% | -10.99% | $411.27M | $79.02M |
| 69 | BullaBULLA | $0.00936555 | 31.33% | 17.33% | 6.62% | $9.37M | $27.16M |
| 70 | UltimaULTIMA | $5,092.54 | 14.89% | 65.58% | 19.62% | $190.51M | $30.11M |
| 71 | Wiki CatWKC | $0.0000001 | -6.58% | -31.77% | 49.31% | $52.13M | $347.46K |
| 72 | NKNNKN | $0.00959777 | -12.72% | 7.88% | 80.16% | $7.67M | $4.85M |
| 73 | CantonCC | $0.1465 | 0.31% | 5.20% | -5.07% | $5.61B | $5.99M |
| 74 | SuperTrustSUT | $0.838 | 3.33% | 17.63% | -14.79% | $157.89M | $420.77K |
| 75 | TradoorTRADOOR | $5.29 | 54.94% | 68.20% | 199.98% | $75.97M | $89.31M |
| 76 | Lightchain AILCAI | $0.00471294 | -5.12% | -8.57% | 125.05% | $— | $203.40K |
| 77 | FlareFLR | $0.00777195 | -0.97% | 3.88% | -11.53% | $665.64M | $3.30M |
| 78 | QubicQUBIC | $0.00000074 | -7.23% | -18.54% | -11.54% | $101.00M | $1.92M |
| 79 | WEMIXWEMIX | $0.2495 | 2.04% | 2.32% | -13.11% | $115.34M | $962.01K |
| 80 | UniswapUNI | $3.05 | -0.55% | -3.11% | -23.55% | $1.94B | $164.62M |
| 81 | AaveAAVE | $91.72 | -0.15% | -2.68% | -18.12% | $1.41B | $225.83M |
| 82 | SPX6900SPX | $0.3041 | -3.32% | 8.51% | -1.50% | $283.09M | $5.98M |
| 83 | WeFiWFI | $2.05 | -4.13% | -4.22% | -10.69% | $168.49M | $3.26M |
| 84 | BonkBONK | $0.00000571 | -0.29% | -1.77% | -7.24% | $502.15M | $50.82M |
| 85 | JasmyCoinJASMY | $0.00532021 | 0.87% | 0.68% | -7.01% | $263.06M | $8.46M |
| 86 | BasedBASED | $0.0634 | 18.64% | -3.50% | -42.44% | $14.91M | $88.23M |
| 87 | Pi [IOU]PI | $0.1671 | -0.01% | -2.33% | -22.38% | $— | $267.26K |
| 88 | VerasityVRA | $0.00002243 | -2.64% | -17.19% | 12.14% | $2.09M | $322.04K |
| 89 | AptosAPT | $0.819 | -2.23% | -3.15% | -11.60% | $660.23M | $50.14M |
| 90 | IOTAIOTA | $0.0548 | -3.19% | -6.56% | -13.99% | $239.81M | $10.23M |
| 91 | VeChainVET | $0.0067661 | -1.65% | -9.48% | -5.94% | $581.78M | $19.32M |
| 92 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.35% | -0.37% | -7.72% | $68.97M | $3.01M |
| 93 | CoreCORE | $0.0267 | -3.13% | -14.65% | -66.83% | $28.79M | $9.00M |
| 94 | Ice Open NetworkICE | $0.0001852 | -16.10% | -84.81% | -90.50% | $1.23M | $17.68K |
| 95 | DuskDUSK | $0.1584 | 6.46% | 41.70% | 77.32% | $78.73M | $47.03M |
| 96 | OnyxcoinXCN | $0.00468856 | -0.77% | -0.92% | -5.63% | $177.09M | $8.48M |
| 97 | CROSSCROSS | $0.0695 | -16.90% | 3.35% | -2.62% | $23.29M | $9.85M |
| 98 | EthenaENA | $0.0925 | -1.28% | 14.68% | -14.49% | $810.01M | $90.15M |
| 99 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3598 | -3.95% | 13.57% | 9.34% | $331.43M | $13.50M |
| 100 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.03% | 0.00% | -0.00% | $78.59B | $6.76B |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



































































































