Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
Top Gainers
| # | 이름 | 가격 | 24h | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 82 | RaveDAORAVE | $2.19 | 78.07% | $406.54M |
| 71 | sirenSIREN | $0.9043 | 30.10% | $57.47M |
| 77 | DashDASH | $46.67 | 9.41% | $365.94M |
| 29 | ToncoinTON | $1.40 | 8.78% | $140.54M |
| 94 | Venice TokenVVV | $8.45 | 7.27% | $23.69M |
| 57 | WorldcoinWLD | $0.2823 | 5.15% | $172.28M |
| 61 | DeXeDEXE | $9.74 | 5.05% | $31.87M |
| 65 | ArbitrumARB | $0.1147 | 4.61% | $179.90M |
| 27 | MemeCoreM | $2.74 | 4.55% | $11.79M |
| 97 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3902 | 4.26% | $22.06M |
| 98 | edgeXEDGE | $0.9985 | 3.45% | $441.58M |
| 10 | HyperliquidHYPE | $42.34 | 2.97% | $279.74M |
| 59 | KaspaKAS | $0.033 | 2.62% | $31.09M |
| 89 | DecredDCR | $23.35 | 2.28% | $5.53M |
| 45 | PepePEPE | $0.00000358 | 2.25% | $299.85M |
| 35 | MantleMNT | $0.6794 | 1.85% | $40.25M |
| 49 | Bitget TokenBGB | $1.95 | 1.85% | $21.97M |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00671374 | 1.71% | $88.94M |
| 46 | AaveAAVE | $91.68 | 1.67% | $258.15M |
| 73 | JUSTJST | $0.0705 | 1.55% | $28.41M |
| 63 | GateTokenGT | $6.67 | 1.52% | $2.50M |
| 68 | AptosAPT | $0.8517 | 1.49% | $59.04M |
| 52 | KuCoin TokenKCS | $8.56 | 1.48% | $10.02M |
| 69 | FlareFLR | $0.00773083 | 1.45% | $6.27M |
| 79 | NexoNEXO | $0.8928 | 1.35% | $7.04M |
| 40 | OKBOKB | $85.40 | 1.18% | $21.17M |
| 78 | JupiterJUP | $0.1647 | 1.12% | $24.99M |
| 47 | Internet ComputerICP | $2.53 | 1.05% | $52.21M |
| 2 | EthereumETH | $2,240.98 | 1.02% | $14.61B |
| 1 | BitcoinBTC | $72,872.77 | 0.91% | $33.58B |
Top Losers
| # | 이름 | 가격 | 24h | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 147 | RiverRIVER | $8.63 | -9.04% | $58.04M |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1954 | -8.15% | $36.70M |
| 64 | MorphoMORPHO | $1.76 | -6.66% | $15.60M |
| 149 | BUILDonB | $0.1659 | -4.11% | $3.58M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | -3.70% | $215.39M |
| 18 | CantonCC | $0.1469 | -3.50% | $11.46M |
| 105 | Bitcoin SVBSV | $15.83 | -3.49% | $11.39M |
| 133 | CompoundCOMP | $20.23 | -3.12% | $116.61M |
| 191 | KAITOKAITO | $0.3928 | -2.86% | $13.11M |
| 76 | Pump.funPUMP | $0.00182283 | -2.85% | $51.39M |
| 182 | Official Melania MemeMELANIA | $0.1039 | -2.81% | $13.39M |
| 197 | KeetaKTA | $0.1712 | -2.78% | $1.90M |
| 62 | EthenaENA | $0.0936 | -2.55% | $131.68M |
| 15 | MoneroXMR | $339.05 | -2.44% | $90.88M |
| 154 | Basic Attention TokenBAT | $0.0976 | -2.40% | $9.72M |
| 60 | CosmosATOM | $1.78 | -2.25% | $55.02M |
| 130 | TelcoinTEL | $0.00214567 | -2.21% | $740.24K |
| 93 | MonadMON | $0.0357 | -2.21% | $103.35M |
| 115 | DoubleZero2Z | $0.0792 | -2.00% | $7.65M |
| 123 | OptimismOP | $0.1125 | -1.95% | $59.71M |
| 141 | DecentralandMANA | $0.0891 | -1.87% | $17.70M |
| 121 | Zebec NetworkZBCN | $0.00257854 | -1.84% | $6.26M |
| 72 | LayerZeroZRO | $1.98 | -1.83% | $37.19M |
| 158 | Stargate FinanceSTG | $0.2126 | -1.76% | $12.62M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.82 | -1.73% | $125.88M |
| 50 | Ethereum ClassicETC | $8.36 | -1.46% | $50.85M |
| 190 | Reserve RightsRSR | $0.00151583 | -1.43% | $6.24M |
| 165 | GolemGLM | $0.1277 | -1.41% | $4.64M |
| 157 | OriginTrailTRAC | $0.2863 | -1.37% | $5.38M |
| 55 | AlgorandALGO | $0.108 | -1.36% | $42.57M |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



























































