Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
Top Gainers
| # | 이름 | 가격 | 24h | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | UniswapUNI | $6.24 | 15.84% | $946.56M |
| 71 | FilecoinFIL | $0.7897 | 14.00% | $241.56M |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0555 | 9.70% | $26.51M |
| 44 | SkySKY | $0.072 | 6.83% | $40.06M |
| 99 | KiteKITE | $0.1255 | 6.02% | $21.21M |
| 46 | EthenaENA | $0.1588 | 5.19% | $819.54M |
| 96 | CelestiaTIA | $0.3574 | 4.85% | $37.27M |
| 51 | MorphoMORPHO | $2.64 | 4.13% | $26.36M |
| 75 | Curve DAO TokenCRV | $0.3734 | 4.09% | $231.09M |
| 65 | QuantQNT | $64.05 | 4.02% | $9.21M |
| 38 | AaveAAVE | $131.29 | 3.87% | $316.93M |
| 50 | Internet ComputerICP | $2.51 | 3.62% | $53.12M |
| 47 | PolkadotDOT | $0.8839 | 3.44% | $130.32M |
| 97 | PendlePENDLE | $1.85 | 2.57% | $39.17M |
| 86 | AptosAPT | $0.5541 | 2.19% | $88.05M |
| 56 | PiPI | $0.0932 | 2.15% | $5.04M |
| 94 | SeiSEI | $0.0463 | 2.09% | $47.70M |
| 67 | ArbitrumARB | $0.1133 | 1.73% | $407.03M |
| 68 | StableSTABLE | $0.0288 | 1.46% | $14.64M |
| 61 | JUSTJST | $0.1018 | 0.96% | $51.23M |
| 100 | MidnightNIGHT | $0.0189 | 0.82% | $10.07M |
| 87 | StacksSTX | $0.2584 | 0.67% | $19.24M |
| 92 | LayerZeroZRO | $1.03 | 0.50% | $46.59M |
| 23 | LitecoinLTC | $49.14 | 0.49% | $272.80M |
| 39 | AsterASTER | $0.7011 | 0.43% | $97.81M |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.00000516 | 0.30% | $71.35M |
| 12 | MoneroXMR | $516.89 | 0.29% | $151.59M |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $248.87 | 0.21% | $126.56M |
| 83 | TrueUSDTUSD | $0.999 | 0.10% | $23.27M |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | 0.02% | $21.12M |
Top Losers
| # | 이름 | 가격 | 24h | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 162 | SeekerSKR | $0.0227 | -20.77% | $97.67M |
| 168 | HeliumHNT | $0.5795 | -17.91% | $32.53M |
| 185 | PromPROM | $5.00 | -9.40% | $35.33M |
| 79 | DashDASH | $42.38 | -7.64% | $116.71M |
| 77 | FlareFLR | $0.00655939 | -7.48% | $6.71M |
| 19 | CantonCC | $0.1145 | -7.23% | $18.13M |
| 116 | Ethereum Name ServiceENS | $5.60 | -6.82% | $35.83M |
| 135 | FartcoinFARTCOIN | $0.165 | -6.59% | $19.54M |
| 174 | GEODNETGEOD | $0.2165 | -6.48% | $1.51M |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.31 | -6.24% | $83.55M |
| 170 | SOONSOON | $0.1832 | -6.15% | $8.61M |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | $1.87 | -5.26% | $344.05M |
| 183 | AethirATH | $0.00459545 | -5.04% | $7.77M |
| 59 | LighterLIT | $3.49 | -4.94% | $90.75M |
| 43 | Pump.funPUMP | $0.00430819 | -4.93% | $147.77M |
| 72 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.29 | -4.93% | $349.23M |
| 63 | Venice TokenVVV | $16.48 | -4.73% | $13.34M |
| 186 | PlumePLUME | $0.0143 | -4.65% | $14.18M |
| 33 | BittensorTAO | $219.76 | -4.41% | $159.20M |
| 81 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00838188 | -4.40% | $151.10M |
| 137 | DeXeDEXE | $1.93 | -4.39% | $25.37M |
| 192 | o1.exchangeO | $0.5432 | -4.34% | $8.49M |
| 152 | BUILDonB | $0.1334 | -4.29% | $3.53M |
| 195 | GrassGRASS | $0.343 | -4.28% | $12.32M |
| 129 | KaiaKAIA | $0.0291 | -4.21% | $5.34M |
| 88 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4688 | -4.02% | $25.32M |
| 156 | OnyxcoinXCN | $0.00328263 | -3.87% | $4.96M |
| 123 | JitoJTO | $0.4252 | -3.87% | $29.35M |
| 36 | MemeCoreM | $1.05 | -3.81% | $2.85M |
| 7 | SolanaSOL | $100.01 | -3.72% | $3.40B |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



























































