Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.
Top Gainers
| # | 이름 | 가격 | 24h | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 66 | AudieraBEAT | $2.11 | 8.37% | $37.39M |
| 86 | ether.fiETHFI | $0.3814 | 6.69% | $38.72M |
| 35 | OKBOKB | $90.47 | 5.99% | $36.04M |
| 12 | ZcashZEC | $509.94 | 3.10% | $301.02M |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,330.09 | 2.50% | $377.55M |
| 44 | MantleMNT | $0.4184 | 2.44% | $20.37M |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,339.61 | 2.41% | $226.70M |
| 62 | KaspaKAS | $0.0263 | 2.39% | $6.23M |
| 14 | MoneroXMR | $376.93 | 2.24% | $81.09M |
| 42 | MemeCoreM | $1.16 | 2.17% | $6.23M |
| 93 | SPX6900SPX | $0.3333 | 1.67% | $4.56M |
| 7 | SolanaSOL | $73.68 | 1.55% | $1.68B |
| 100 | Bitcoin SVBSV | $13.56 | 1.49% | $7.02M |
| 60 | AlgorandALGO | $0.0888 | 1.44% | $19.01M |
| 33 | BittensorTAO | $194.63 | 1.36% | $110.88M |
| 78 | NexoNEXO | $0.732 | 1.28% | $4.06M |
| 63 | QuantQNT | $59.92 | 1.17% | $4.84M |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $214.86 | 1.17% | $67.32M |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0697 | 1.10% | $458.15M |
| 95 | LayerZeroZRO | $0.8318 | 1.01% | $19.28M |
| 83 | VeChainVET | $0.00467456 | 0.99% | $5.98M |
| 1 | BitcoinBTC | $64,847.27 | 0.97% | $22.22B |
| 73 | ArbitrumARB | $0.079 | 0.84% | $32.96M |
| 82 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4387 | 0.74% | $15.99M |
| 74 | FlareFLR | $0.00600085 | 0.72% | $1.99M |
| 85 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0060125 | 0.69% | $34.32M |
| 2 | EthereumETH | $1,914.42 | 0.68% | $9.11B |
| 43 | AaveAAVE | $90.00 | 0.67% | $157.15M |
| 94 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1368 | 0.65% | $146.92M |
| 50 | Bitget TokenBGB | $1.62 | 0.52% | $7.66M |
Top Losers
| # | 이름 | 가격 | 24h | 거래량 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 112 | BonkBONK | $0.00000249 | -10.26% | $99.49M |
| 153 | TaggerTAG | $0.00120141 | -10.24% | $3.92M |
| 119 | KAITOKAITO | $0.8196 | -8.98% | $41.97M |
| 75 | 币安人生币安人生 | $0.5118 | -7.57% | $10.06M |
| 166 | ZamaZAMA | $0.0495 | -6.18% | $28.84M |
| 183 | MultiversXEGLD | $2.67 | -5.21% | $4.91M |
| 193 | PlumePLUME | $0.0121 | -4.94% | $19.62M |
| 32 | CronosCRO | $0.0507 | -4.92% | $8.26M |
| 132 | BUILDonB | $0.1671 | -4.54% | $3.86M |
| 57 | Pump.funPUMP | $0.0022715 | -4.42% | $79.21M |
| 124 | KiteKITE | $0.1023 | -4.22% | $21.24M |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | $1.59 | -4.14% | $164.08M |
| 54 | MorphoMORPHO | $1.84 | -3.93% | $9.67M |
| 160 | SOONSOON | $0.2089 | -3.77% | $8.88M |
| 171 | WEMIXWEMIX | $0.2011 | -3.59% | $731.06K |
| 96 | CelestiaTIA | $0.3257 | -3.57% | $12.95M |
| 129 | StarknetSTRK | $0.0247 | -3.36% | $34.15M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $54.13 | -3.35% | $322.64M |
| 37 | OndoONDO | $0.3477 | -3.29% | $131.14M |
| 152 | ApeCoinAPE | $0.1321 | -3.09% | $7.73M |
| 118 | JasmyCoinJASMY | $0.00402903 | -2.93% | $6.01M |
| 141 | Convex FinanceCVX | $1.47 | -2.90% | $4.18M |
| 139 | EigenCloudEIGEN | $0.1748 | -2.90% | $9.77M |
| 70 | FilecoinFIL | $0.6837 | -2.72% | $51.00M |
| 121 | Falcon FinanceFF | $0.0639 | -2.61% | $7.15M |
| 182 | GalaGALA | $0.00175958 | -2.58% | $25.76M |
| 173 | dYdXDYDX | $0.1121 | -2.54% | $2.60M |
| 117 | VelvetVELVET | $0.4744 | -2.45% | $4.58M |
| 128 | Zebec NetworkZBCN | $0.00172433 | -2.37% | $9.19M |
| 38 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0517 | -2.29% | $36.31M |

Simple Earn으로 최대 6%
암호화폐 잔액에 대해 BTC로 일일 보상을 적립하세요. 언제든지 입금하거나 출금할 수 있습니다. 정말 간단합니다.



























































