The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 209 | BeldexBDX | $0.0793 | 1.90% |
| 141 | PlasmaXPL | $0.0901 | 40.75% |
| 92 | Stargate FinanceSTG | $0.5916 | 18.14% |
| 246 | YooldoESPORTS | $0.1975 | 69.77% |
| 95 | sirenSIREN | $0.4963 | -16.15% |
| 208 | VelvetVELVET | $1.73 | 116.72% |
| 68 | HumanityH | $0.2408 | 34.03% |
| 872 | EnsoENSO | $0.6295 | 9.66% |
| 747 | InfinexINX | $0.00942744 | 36.51% |
| 575 | Naoris ProtocolNAORIS | $0.0508 | 55.21% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 68 | HumanityH | $0.2364 | 30.93% |
| 92 | Stargate FinanceSTG | $0.5976 | 20.00% |
| 82 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.01 | 17.18% |
| 90 | LighterLIT | $1.61 | 12.92% |
| 89 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6266 | 10.20% |
| 66 | Venice TokenVVV | $14.96 | 8.19% |
| 75 | JupiterJUP | $0.1666 | 8.14% |
| 54 | CosmosATOM | $2.00 | 7.65% |
| 70 | FlareFLR | $0.00749472 | 7.60% |
| 29 | NEAR ProtocolNEAR | $2.14 | 7.13% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 96 | sirenSIREN | $0.4921 | -17.29% |
| 167 | Defi AppHOME | $0.0307 | -16.62% |
| 195 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00853625 | -15.18% |
| 136 | NexusNEX | $0.00000302 | -8.89% |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.6674 | -7.08% |
| 157 | edgeXEDGE | $0.3766 | -5.87% |
| 180 | NEXPACENXPC | $0.3535 | -5.78% |
| 71 | JUSTJST | $0.0736 | -5.20% |
| 111 | JitoJTO | $0.5467 | -4.16% |
| 57 | MorphoMORPHO | $1.96 | -3.44% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,786.09 | 1.50% |
| 1590 | AsentumASE | $0.00638643 | 13.47% |
| 6 | XRPXRP | $1.15 | 2.84% |
| 2 | EthereumETH | $1,679.84 | 1.30% |
| 7 | SolanaSOL | $67.28 | 2.93% |
| 34 | AudieraBEAT | $8.62 | 3.58% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $58.99 | 5.59% |
| 47 | PiPI | $0.1274 | 0.94% |
| 12 | ZcashZEC | $438.27 | 2.16% |
| 68 | HumanityH | $0.2391 | 33.19% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples



































