The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 2 | EthereumETH | $2,401.95 | 3.61% |
| 79 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00865858 | 11.34% |
| 7 | SolanaSOL | $88.39 | 2.97% |
| 199 | MeteoraMET | $0.1902 | 30.15% |
| 90 | SeiSEI | $0.0613 | 8.65% |
| 303 | TriaTRIA | $0.0337 | 22.38% |
| 149 | THORChainRUNE | $0.4908 | 7.11% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.0976 | 2.32% |
| 813 | ZerebroZEREBRO | $0.0151 | -7.19% |
| 44 | PepePEPE | $0.00000391 | 3.33% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 79 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00865858 | 11.34% |
| 100 | SPX6900SPX | $0.3875 | 10.85% |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4232 | 8.78% |
| 90 | SeiSEI | $0.0613 | 8.65% |
| 81 | edgeXEDGE | $1.46 | 8.32% |
| 18 | MemeCoreM | $4.30 | 6.23% |
| 39 | SkySKY | $0.0848 | 5.07% |
| 77 | BonkBONK | $0.00000649 | 4.74% |
| 72 | JupiterJUP | $0.1783 | 4.56% |
| 12 | Bitcoin CashBCH | $465.85 | 4.54% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 115 | RaveDAORAVE | $1.21 | -30.74% |
| 92 | 币安人生币安人生 | $0.4176 | -18.85% |
| 78 | StableSTABLE | $0.0258 | -4.85% |
| 84 | sirenSIREN | $0.6706 | -4.18% |
| 93 | Venice TokenVVV | $9.03 | -4.16% |
| 54 | DeXeDEXE | $12.59 | -3.67% |
| 179 | Enjin CoinENJ | $0.0584 | -3.38% |
| 20 | ZcashZEC | $318.68 | -2.69% |
| 141 | PlasmaXPL | $0.1022 | -1.84% |
| 156 | Basic Attention TokenBAT | $0.1043 | -1.83% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,212.79 | 2.53% |
| 886 | PhoenixPHNIX | $0.00002362 | 2.88% |
| 3479 | Alien Green CatAGC | $0.00001228 | -99.74% |
| 4 | XRPXRP | $1.45 | 0.93% |
| 2 | EthereumETH | $2,401.95 | 3.61% |
| 115 | RaveDAORAVE | $1.21 | -30.74% |
| 7 | SolanaSOL | $88.39 | 2.97% |
| 42 | PiPI | $0.1693 | 0.44% |
| 216 | USD.AICHIP | $0.1081 | 69.24% |
| 3740 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00014396 | 15.02% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples


































