The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,972.80 | 4.48% |
| 2 | EthereumETH | $2,161.17 | 5.53% |
| 4 | XRPXRP | $1.44 | 4.09% |
| 7 | SolanaSOL | $91.86 | 6.87% |
| 5 | BNBBNB | $639.99 | 2.28% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.0951 | 5.73% |
| 15 | ChainlinkLINK | $9.15 | 5.76% |
| 30 | BittensorTAO | $289.09 | 9.27% |
| 27 | Shiba InuSHIB | $0.00000614 | 8.22% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,409.32 | -1.49% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 70 | LayerZeroZRO | $2.21 | 15.80% |
| 61 | AptosAPT | $1.06 | 15.18% |
| 63 | MidnightNIGHT | $0.0478 | 13.27% |
| 81 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2254 | 9.93% |
| 67 | FilecoinFIL | $0.9347 | 9.44% |
| 30 | BittensorTAO | $289.09 | 9.27% |
| 49 | Ethereum ClassicETC | $8.70 | 8.53% |
| 27 | Shiba InuSHIB | $0.00000614 | 8.22% |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.3277 | 7.92% |
| 47 | PepePEPE | $0.00000351 | 7.79% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 83 | RiverRIVER | $24.20 | -18.58% |
| 57 | KaspaKAS | $0.035 | -5.07% |
| 161 | FluidFLUID | $1.84 | -4.35% |
| 165 | AethirATH | $0.007206 | -3.63% |
| 8 | TRONTRX | $0.3052 | -3.06% |
| 131 | BUILDonB | $0.2106 | -2.76% |
| 143 | FartcoinFARTCOIN | $0.1792 | -2.66% |
| 14 | MoneroXMR | $352.33 | -2.64% |
| 172 | WEMIXWEMIX | $0.2688 | -2.12% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,409.32 | -1.49% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,972.80 | 4.48% |
| 3851 | OpenVPPOVPP | $0.00805901 | 61.27% |
| 4 | XRPXRP | $1.44 | 4.09% |
| 2 | EthereumETH | $2,161.17 | 5.53% |
| 38 | PiPI | $0.1908 | 1.21% |
| 7 | SolanaSOL | $91.86 | 6.87% |
| 3741 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00496937 | -83.69% |
| 41 | sirenSIREN | $2.42 | 3.34% |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,420.64 | -1.35% |
| 30 | BittensorTAO | $289.09 | 9.27% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples































