The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 35 | UniswapUNI | $3.19 | 12.29% |
| 305 | AlloraALLO | $0.3441 | 37.32% |
| 706 | pippinPIPPIN | $0.0205 | 18.89% |
| 792 | MetaplexMPLX | $0.0316 | 54.27% |
| 1043 | THENATHE | $0.0598 | 27.19% |
| 172 | ReRE | $0.6747 | 12.85% |
| 2 | EthereumETH | $1,702.13 | 4.18% |
| 745 | zkPassZKP | $0.0658 | 45.54% |
| 141 | FartcoinFARTCOIN | $0.1658 | 18.12% |
| 46 | SkySKY | $0.0595 | 12.58% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 34 | MemeCoreM | $1.66 | 31.35% |
| 46 | SkySKY | $0.0595 | 12.58% |
| 35 | UniswapUNI | $3.19 | 12.27% |
| 43 | WorldcoinWLD | $0.4174 | 8.90% |
| 57 | AudieraBEAT | $3.06 | 8.81% |
| 14 | CardanoADA | $0.165 | 6.40% |
| 71 | Pump.funPUMP | $0.00155858 | 5.79% |
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5071 | 5.25% |
| 21 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | 4.78% |
| 70 | Venice TokenVVV | $13.82 | 4.61% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 126 | VelvetVELVET | $0.4689 | -67.96% |
| 162 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1175 | -9.81% |
| 184 | MeteoraMET | $0.1762 | -7.48% |
| 53 | MorphoMORPHO | $2.03 | -7.30% |
| 170 | dYdXDYDX | $0.1277 | -6.35% |
| 176 | TaggerTAG | $0.00094004 | -6.27% |
| 92 | JitoJTO | $0.742 | -6.20% |
| 105 | GnosisGNO | $104.50 | -4.01% |
| 37 | DeXeDEXE | $22.21 | -3.92% |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.6742 | -3.50% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,332.15 | 0.77% |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | 2.34% |
| 7 | SolanaSOL | $80.52 | 2.72% |
| 2 | EthereumETH | $1,703.68 | 4.23% |
| 49 | PiPI | $0.1172 | 1.49% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.37 | 4.70% |
| 14 | CardanoADA | $0.1653 | 6.46% |
| 12 | ZcashZEC | $426.20 | 0.70% |
| 13 | StellarXLM | $0.1974 | -0.92% |
| 627 | TaikoTAIKO | $0.1281 | -35.09% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples



































