The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 107 | AudieraBEAT | $1.24 | 60.41% |
| 630 | INFINITIN | $0.0814 | 32.63% |
| 3742 | FistbumpFIST | $0.377 | 5.54% |
| 1 | BitcoinBTC | $75,407.35 | -2.75% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,504.46 | -0.44% |
| 154 | TaggerTAG | $0.00152429 | 25.30% |
| 543 | Metal DAOMTL | $0.3673 | 23.19% |
| 353 | MYX FinanceMYX | $0.2048 | 13.47% |
| 1020 | PolkastarterPOLS | $0.0917 | 33.68% |
| 1019 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $405.78 | -1.04% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0325 | 4.32% |
| 62 | QuantQNT | $76.03 | 3.02% |
| 66 | StableSTABLE | $0.0344 | 2.14% |
| 65 | JUSTJST | $0.0933 | 1.19% |
| 43 | OKBOKB | $81.69 | 0.79% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008129 | 0.73% |
| 53 | United StablesU | $1.00 | 0.02% |
| 82 | TrueUSDTUSD | $0.9988 | 0.00% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.00% |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.00% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 119 | LighterLIT | $1.16 | -20.55% |
| 104 | KiteKITE | $0.1891 | -19.13% |
| 144 | CompoundCOMP | $19.62 | -13.13% |
| 128 | NexusNEX | $0.00000447 | -11.84% |
| 90 | edgeXEDGE | $1.25 | -11.67% |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.2737 | -10.82% |
| 19 | ToncoinTON | $1.81 | -10.07% |
| 114 | MonadMON | $0.0256 | -9.94% |
| 193 | SafeSAFE | $0.1418 | -9.73% |
| 186 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0113 | -9.43% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75,407.35 | -2.75% |
| 5 | XRPXRP | $1.33 | -2.91% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.59 | -3.88% |
| 2 | EthereumETH | $2,063.42 | -3.17% |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | -4.92% |
| 7 | SolanaSOL | $84.32 | -2.92% |
| 45 | PiPI | $0.1506 | -1.64% |
| 11 | ZcashZEC | $596.72 | -9.13% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008125 | 0.77% |
| 40 | OndoONDO | $0.3838 | -6.46% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples





































