The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,853.55 | -3.03% |
| 44 | RaveDAORAVE | $6.43 | 205.65% |
| 2 | EthereumETH | $2,195.87 | -3.98% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -1.96% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,652.83 | -1.72% |
| 278 | Enjin CoinENJ | $0.0361 | 16.16% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,645.04 | -1.69% |
| 12 | CardanoADA | $0.2369 | -4.93% |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.76 | -3.37% |
| 5 | BNBBNB | $593.22 | -2.25% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 44 | RaveDAORAVE | $6.42 | 205.95% |
| 65 | JUSTJST | $0.0802 | 13.88% |
| 77 | sirenSIREN | $0.7969 | 5.09% |
| 26 | MemeCoreM | $2.84 | 3.98% |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | 2.22% |
| 8 | TRONTRX | $0.3218 | 0.95% |
| 62 | DeXeDEXE | $9.76 | 0.58% |
| 27 | ToncoinTON | $1.46 | 0.51% |
| 18 | CantonCC | $0.1465 | 0.05% |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.03% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 104 | edgeXEDGE | $0.8784 | -12.64% |
| 81 | DashDASH | $41.16 | -11.19% |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0798 | -10.33% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1874 | -8.99% |
| 138 | FartcoinFARTCOIN | $0.1843 | -8.91% |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -8.66% |
| 109 | SPX6900SPX | $0.3005 | -8.40% |
| 95 | DecredDCR | $21.13 | -8.29% |
| 182 | HorizenZEN | $5.70 | -7.89% |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1245 | -7.82% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples




























