The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
🔥 Trending
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $65,161.09 | 0.71% |
| 2 | EthereumETH | $1,905.50 | 1.69% |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | 1.23% |
| 102 | MidnightNIGHT | $0.0181 | -33.49% |
| 7 | SolanaSOL | $77.77 | 1.29% |
| 13 | ChainlinkLINK | $8.58 | 1.51% |
| 16 | CardanoADA | $0.1698 | 2.41% |
| 1148 | HemiHEMI | $0.00611427 | 35.42% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0723 | -0.38% |
| 77 | InjectiveINJ | $5.32 | 3.79% |
📈 Biggest Gainers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 98 | Lido DAOLDO | $0.3929 | 10.30% |
| 25 | DeXeDEXE | $37.34 | 6.72% |
| 59 | JUSTJST | $0.1022 | 5.92% |
| 85 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.649 | 5.51% |
| 77 | InjectiveINJ | $5.37 | 4.74% |
| 48 | WorldcoinWLD | $0.3842 | 4.31% |
| 34 | UniswapUNI | $3.66 | 4.29% |
| 100 | JitoJTO | $0.6185 | 4.20% |
| 49 | Internet ComputerICP | $2.23 | 4.10% |
| 61 | EthenaENA | $0.0836 | 3.99% |
📉 Biggest Losers
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 102 | MidnightNIGHT | $0.0178 | -34.53% |
| 157 | TaggerTAG | $0.00112548 | -5.24% |
| 159 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1206 | -5.13% |
| 145 | eCashXEC | $0.00000755 | -4.98% |
| 86 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4367 | -4.81% |
| 70 | 币安人生币安人生 | $0.6366 | -4.75% |
| 17 | CantonCC | $0.125 | -3.12% |
| 55 | PiPI | $0.0924 | -2.88% |
| 116 | JasmyCoinJASMY | $0.00457453 | -2.12% |
| 149 | NeoNEO | $2.01 | -2.07% |
👁️ Most Visited
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 3831 | ADIADI | $6.75 | -6.70% |
| 3965 | Robin Hood (robinhoodfox.com)FOX | $0.00148636 | 37.82% |
| 2034 | AsentumASE | $0.00234012 | 23.69% |
| 4420 | Little JohnLJOHN | $0.00387399 | 6.21% |
| 1 | BitcoinBTC | $65,161.09 | 0.71% |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | 1.23% |
| 2 | EthereumETH | $1,905.50 | 1.69% |
| 55 | PiPI | $0.0915 | -4.58% |
| 7 | SolanaSOL | $77.77 | 1.29% |
| 220 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.2794 | 22.85% |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
































