Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
Top Gainers
| # | Nome | Preço | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | RaveDAORAVE | $6.42 | 205.95% | $515.79M |
| 65 | JUSTJST | $0.0802 | 13.88% | $77.85M |
| 77 | sirenSIREN | $0.7969 | 5.09% | $33.64M |
| 26 | MemeCoreM | $2.84 | 3.98% | $13.52M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | 2.22% | $92.02M |
| 8 | TRONTRX | $0.3218 | 0.95% | $558.33M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.76 | 0.58% | $11.70M |
| 27 | ToncoinTON | $1.46 | 0.51% | $167.03M |
| 18 | CantonCC | $0.1465 | 0.05% | $6.07M |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.03% | $88.43M |
| 54 | United StablesU | $0.9998 | 0.02% | $1.04B |
| 6 | USDCUSDC | $0.9997 | 0.01% | $6.83B |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9992 | 0.00% | $12.40M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.00% | $53.09M |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.00% | $20.07M |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | $72.86M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | -0.02% | $61.18B |
| 45 | USDDUSDD | $0.9998 | -0.02% | $6.86M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9994 | -0.03% | $195.50M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9989 | -0.03% | $1.40B |
| 19 | DaiDAI | $0.9995 | -0.03% | $136.11M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | -0.06% | $459.55K |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | -0.07% | $11.14M |
| 41 | PiPI | $0.1672 | -0.34% | $16.15M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.45% | $29.60M |
| 15 | MoneroXMR | $336.16 | -0.70% | $83.73M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -1.00% | $123.34M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0789 | -1.39% | $105.57M |
| 56 | WorldcoinWLD | $0.2903 | -1.53% | $177.12M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,645.04 | -1.69% | $283.04M |
Top Losers
| # | Nome | Preço | 24h | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 104 | edgeXEDGE | $0.8784 | -12.64% | $530.02M |
| 81 | DashDASH | $41.16 | -11.19% | $229.21M |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0798 | -10.33% | $73.47M |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1874 | -8.99% | $23.94M |
| 138 | FartcoinFARTCOIN | $0.1843 | -8.91% | $25.79M |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -8.66% | $79.00M |
| 109 | SPX6900SPX | $0.3005 | -8.40% | $6.12M |
| 95 | DecredDCR | $21.13 | -8.29% | $3.20M |
| 182 | HorizenZEN | $5.70 | -7.89% | $18.11M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1245 | -7.82% | $74.48M |
| 142 | PendlePENDLE | $1.04 | -7.44% | $27.68M |
| 196 | KeetaKTA | $0.1688 | -7.37% | $1.76M |
| 110 | LighterLIT | $1.09 | -7.32% | $39.89M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00645445 | -7.20% | $81.12M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1521 | -7.11% | $15.38M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4106 | -7.03% | $40.66M |
| 72 | MidnightNIGHT | $0.038 | -6.47% | $90.27M |
| 66 | MorphoMORPHO | $1.69 | -6.29% | $14.81M |
| 159 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0274 | -6.29% | $7.84M |
| 96 | MonadMON | $0.0327 | -6.27% | $100.53M |
| 124 | OptimismOP | $0.1072 | -6.14% | $57.33M |
| 134 | StarknetSTRK | $0.033 | -6.08% | $15.01M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.358 | -6.04% | $13.98M |
| 55 | RenderRENDER | $1.89 | -5.97% | $63.67M |
| 113 | Lido DAOLDO | $0.314 | -5.93% | $35.63M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6463 | -5.74% | $60.02M |
| 74 | Pump.funPUMP | $0.0017912 | -5.73% | $48.79M |
| 133 | NeoNEO | $2.70 | -5.71% | $13.78M |
| 200 | FourFORM | $0.2185 | -5.64% | $8.76M |
| 71 | AptosAPT | $0.8146 | -5.45% | $51.63M |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples



























































