What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | Valor de Mercado | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AudieraBEAT | $1.24 | -7.00% | 60.41% | $330.64M | $106.63M | 6mo |
| 2 | INFINITIN | $0.0814 | -7.20% | 32.63% | $26.65M | $66.23M | 9mo |
| 3 | FistbumpFIST | $0.377 | -0.54% | 5.54% | $— | $4.07M | 4y |
| 4 | BitcoinBTC | $75,407.35 | -0.02% | -2.75% | $1.51T | $28.69B | 15y |
| 5 | PAX GoldPAXG | $4,504.46 | 0.01% | -0.44% | $2.12B | $131.69M | 6y |
| 6 | TaggerTAG | $0.00152429 | -2.13% | 25.30% | $165.24M | $15.43M | 1y |
| 7 | Metal DAOMTL | $0.3673 | 8.25% | 23.19% | $33.29M | $34.71M | 8y |
| 8 | MYX FinanceMYX | $0.2048 | 5.63% | 13.47% | $60.92M | $17.97M | 1y |
| 9 | PolkastarterPOLS | $0.0917 | 3.64% | 33.68% | $9.10M | $3.50M | 5y |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $405.78 | -0.01% | -1.04% | $9.11M | $6.98M | 8mo |
| 11 | SUNDOGSUNDOG | $0.00706562 | -5.28% | 11.48% | $7.05M | $18.08M | 1y |
| 12 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.9225 | -0.96% | -9.62% | $14.85M | $5.82M | 4y |
| 13 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0473 | 2.29% | -31.53% | $47.25M | $5.67M | 7y |
| 14 | TuringBitChainTBC | $6.61 | -0.17% | 0.53% | $— | $1.91M | 8mo |
| 15 | PerryPERRY | $0.00012088 | 0.00% | -1.90% | $120.88K | $— | 1y |
| 16 | Vellum USDUSD1 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 9mo |
| 17 | Faith TribeFTRB | $0.00536374 | -0.00% | 1.32% | $17.69M | $298.70K | 4y |
| 18 | FirmaChainFCT | $0.012 | -0.44% | -1.41% | $14.12M | $2.01M | 6y |
| 19 | UnifAI NetworkUAI | $0.2738 | -1.25% | 6.11% | $65.44M | $5.30M | 6mo |
| 20 | Genius TerminalGENIUS | $0.6102 | -4.68% | 39.71% | $204.64M | $148.29M | 1mo |
| 21 | HiveHIVE | $0.0612 | 0.07% | 1.15% | $33.45M | $9.21M | 6y |
| 22 | CompoundCOMP | $19.62 | 0.02% | -13.16% | $195.76M | $48.02M | 5y |
| 23 | XRPXRP | $1.33 | -0.39% | -2.91% | $82.27B | $1.91B | 12y |
| 24 | Copiosa CoinCOP | $0.00026028 | 0.08% | 0.36% | $— | $4.89M | 5y |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | 0.14% | -4.92% | $2.69B | $1.01B | 5y |
| 26 | SteemSTEEM | $0.0541 | 1.19% | 0.51% | $29.67M | $31.69M | 10y |
| 27 | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | $422.88 | -0.05% | 0.68% | $95.27M | $40.18M | 10mo |
| 28 | IrysIRYS | $0.0341 | 0.56% | -1.89% | $87.51M | $158.63M | 5mo |
| 29 | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQon | $716.48 | -0.01% | -0.33% | $49.88M | $14.08M | 8mo |
| 30 | Hippo ProtocolHP | $0.0165 | 0.46% | 9.64% | $22.55M | $8.42M | 7y |
| 31 | ChainlinkLINK | $9.34 | -0.43% | -4.99% | $6.79B | $414.00M | 8y |
| 32 | UZXUZX | $2.22 | -0.05% | 15.77% | $— | $10.96M | 2y |
| 33 | OndoONDO | $0.3838 | 1.24% | -6.46% | $1.87B | $488.90M | 2y |
| 34 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $1.01 | -0.82% | -4.52% | $16.01M | $24.63M | 5y |
| 35 | Wojak (wojakmeme.fun)WOJAK | $0.00857412 | -2.57% | 15.03% | $8.57M | $2.33M | 6mo |
| 36 | OpenEdenEDEN | $0.0976 | -4.63% | -23.91% | $17.94M | $312.39M | 7mo |
| 37 | AltlayerALT | $0.00784982 | 0.05% | 3.15% | $48.38M | $205.29M | 2y |
| 38 | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRon | $157.46 | -0.17% | -5.06% | $15.10M | $4.20M | 8mo |
| 39 | BRAINROTROT | $0.00002958 | 0.00% | -2.14% | $— | $— | 1y |
| 40 | BSquared NetworkB2 | $0.6704 | 1.23% | 8.33% | $45.15M | $167.11M | 1y |
| 41 | Folks FinanceFOLKS | $1.49 | -0.54% | 10.60% | $18.13M | $3.26M | 6mo |
| 42 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.00626955 | -0.17% | -4.63% | $6.27M | $5.23M | 2mo |
| 43 | ComedianBAN | $0.0827 | 1.15% | 10.64% | $82.67M | $8.09M | 1y |
| 44 | MemecoinMEME | $0.0005031 | -0.02% | -4.17% | $31.84M | $6.45M | 2y |
| 45 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.04 | 1.13% | 6.36% | $24.24M | $8.42M | 1y |
| 46 | IBM Tokenized Stock (Ondo)IBMon | $256.88 | -0.04% | -3.82% | $3.54M | $7.15M | 8mo |
| 47 | BNBBNB | $648.26 | -0.23% | -1.30% | $87.38B | $1.28B | 8y |
| 48 | CardanoADA | $0.2418 | -0.23% | -4.13% | $8.76B | $504.90M | 8y |
| 49 | EthereumETH | $2,063.42 | -0.06% | -3.17% | $249.03B | $13.97B | 10y |
| 50 | Sahara AISAHARA | $0.0335 | -1.80% | -7.79% | $109.67M | $195.50M | 11mo |
| 51 | DogecoinDOGE | $0.1013 | -0.13% | -4.30% | $17.22B | $913.73M | 12y |
| 52 | MovementMOVE | $0.016 | 0.18% | -5.47% | $61.42M | $17.97M | 1y |
| 53 | WorldcoinWLD | $0.2723 | -0.13% | -3.05% | $929.90M | $301.37M | 4y |
| 54 | EdelEDEL | $0.0141 | -2.03% | 23.47% | $8.44M | $1.45M | 6mo |
| 55 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00878587 | -0.32% | -8.52% | $552.28M | $190.51M | 1y |
| 56 | Wanda ExchangeWE | $0.00009318 | 0.00% | -0.55% | $— | $— | 4y |
| 57 | IRRTOMAN | $0.0000129 | 0.00% | 0.00% | $— | $— | 2y |
| 58 | iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo)ETHAon | $15.57 | -0.01% | -3.13% | $765.4694333924691 | $17.50463939 | 2mo |
| 59 | GrapeswapGRAPE | $0.0000018 | 0.00% | -0.66% | $— | $— | 5y |
| 60 | RenderRENDER | $1.84 | -0.58% | -7.48% | $956.50M | $114.02M | 5y |
| 61 | UniswapUNI | $3.36 | 0.02% | -7.31% | $2.14B | $239.96M | 5y |
| 62 | MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.00000494 | -0.40% | -5.59% | $2.02M | $2.79M | 1y |
| 63 | Everlyn AILYN | $0.0461 | 1.05% | 4.84% | $11.78M | $3.67M | 7mo |
| 64 | Billions NetworkBILL | $0.0897 | -4.68% | 22.89% | $217.73M | $1.23B | 20d |
| 65 | BifrostBFC | $0.0147 | -0.65% | -1.65% | $20.34M | $999.09K | 5y |
| 66 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.715 | 0.40% | -6.90% | $469.73M | $124.45M | 2y |
| 67 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.0081726 | -2.78% | -29.64% | $18.14M | $53.14M | 6mo |
| 68 | QuqQUQ | $0.00319825 | -0.03% | -0.12% | $3.20M | $465.60M | 1y |
| 69 | Internet ComputerICP | $2.50 | 0.14% | -6.39% | $1.38B | $128.86M | 5y |
| 70 | Tesla Tokenized Stock (Ondo)TSLAon | $423.20 | 0.02% | 0.83% | $27.49M | $5.17M | 8mo |
| 71 | OpenGradientOPG | $0.2102 | -2.29% | -16.19% | $39.93M | $106.49M | 2mo |
| 72 | ZEROBASEZBT | $0.1558 | -0.77% | 8.83% | $43.49M | $36.06M | 8mo |
| 73 | RateXRTX | $1.40 | -1.06% | 5.23% | $24.48M | $4.43M | 5mo |
| 74 | MEET48IDOL | $0.0252 | -0.37% | -1.08% | $26.41M | $1.81M | 11mo |
| 75 | InjectiveINJ | $4.84 | -5.90% | -4.90% | $483.44M | $201.90M | 5y |
| 76 | Bio ProtocolBIO | $0.0344 | -0.35% | -3.66% | $75.17M | $45.45M | 1y |
| 77 | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | $747.21 | 0.03% | -0.21% | $68.66M | $4.90M | 10mo |
| 78 | DefinitiveEDGE | $0.0915 | 0.07% | -3.04% | $22.96M | $5.22M | 1y |
| 79 | PolymeshPOLYX | $0.0557 | -0.05% | 2.44% | $58.47M | $10.64M | 3y |
| 80 | PowerledgerPOWR | $0.0645 | 0.37% | -1.02% | $36.63M | $4.49M | 8y |
| 81 | AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo)ASTSon | $105.90 | 0.15% | 8.96% | $1.97M | $951.87K | 2mo |
| 82 | wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.00000006 | -1.71% | -15.16% | $18.45M | $2.08M | 3mo |
| 83 | Camp NetworkCAMP | $0.00156013 | -0.06% | -1.70% | $3.29M | $2.68M | 8mo |
| 84 | UnitasUP | $0.2582 | -1.57% | -2.50% | $37.69M | $22.24M | 2mo |
| 85 | KiteKITE | $0.1888 | -1.94% | -19.28% | $339.89M | $82.21M | 6mo |
| 86 | MidnightNIGHT | $0.0325 | 0.64% | 4.40% | $539.84M | $25.06M | 5mo |
| 87 | THENATHE | $0.0909 | -0.26% | -4.49% | $12.00M | $3.79M | 3y |
| 88 | IntuitionTRUST | $0.0691 | -2.30% | 1.90% | $12.42M | $2.96M | 6mo |
| 89 | FusionistACE | $0.1154 | -0.21% | -4.33% | $11.40M | $61.55M | 2y |
| 90 | UnibaseUB | $0.1176 | 1.08% | 25.57% | $293.94M | $34.31M | 8mo |
| 91 | SKYAISKYAI | $0.2982 | 3.18% | 18.13% | $298.15M | $89.71M | 1y |
| 92 | Celo DollarCUSD | $0.9998 | -0.02% | 0.01% | $35.55M | $333.63K | 5y |
| 93 | HTXHTX | $0.00000201 | 0.28% | 0.12% | $1.82B | $65.38M | 2y |
| 94 | EitherwayEITHER | $0.1676 | -0.11% | -17.93% | $16.76M | $4.48M | 1mo |
| 95 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0607 | -0.92% | -1.38% | $1.93B | $60.64M | 1y |
| 96 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9989 | -0.00% | -0.02% | $72.92M | $65.84M | 8mo |
| 97 | ReefREEF | $0.00007291 | 0.14% | -1.19% | $2.66M | $994.08K | 5y |
| 98 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2005 | -0.75% | -3.14% | $452.80M | $212.53M | 7y |
| 99 | ICONICX | $0.0374 | 0.95% | 0.46% | $41.08M | $1.13M | 8y |
| 100 | Shiba InuSHIB | $0.00000565 | -0.23% | -3.45% | $3.33B | $70.72M | 5y |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples



































































































