What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | Valor de Mercado | Volume (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaveDAORAVE | $5.66 | -9.54% | 168.06% | $1.40B | $501.77M | 4mo |
| 2 | BitcoinBTC | $71,154.79 | 0.03% | -0.36% | $1.42T | $29.07B | 15y |
| 3 | XRPXRP | $1.33 | 0.10% | 0.01% | $81.72B | $1.74B | 12y |
| 4 | Enjin CoinENJ | $0.037 | 1.42% | 15.63% | $72.02M | $296.50M | 8y |
| 5 | InfinexINX | $0.0179 | -2.73% | 41.54% | $35.71M | $23.55M | 2mo |
| 6 | Tether GoldXAUt | $4,688.18 | 0.65% | -0.56% | $2.62B | $300.05M | 6y |
| 7 | CardanoADA | $0.2384 | 0.41% | -2.43% | $8.61B | $549.44M | 8y |
| 8 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.43% | 0.01% | $6.41B | $487.63M | 8y |
| 9 | PerlePRL | $0.1897 | 1.82% | 9.93% | $33.20M | $1.06B | 20d |
| 10 | 0G0G | $0.6151 | -0.89% | 14.45% | $131.16M | $129.86M | 7mo |
| 11 | PhoenixPHB | $0.0959 | -1.48% | 9.07% | $6.39M | $23.54M | 4y |
| 12 | EthereumETH | $2,203.38 | 0.10% | -0.43% | $265.93B | $14.32B | 10y |
| 13 | edgeXEDGE | $0.8911 | 0.39% | -10.60% | $311.87M | $525.49M | 24d |
| 14 | TRONTRX | $0.3217 | -0.13% | 0.93% | $30.49B | $557.90M | 8y |
| 15 | MemeCoreM | $2.87 | 0.25% | 4.34% | $3.70B | $13.27M | 9mo |
| 16 | OLAXBTAIO | $0.1149 | -6.85% | 37.74% | $26.45M | $4.52M | 8mo |
| 17 | JUSTJST | $0.0746 | -1.79% | 1.34% | $657.79M | $79.34M | 5y |
| 18 | AudieraBEAT | $0.3502 | -7.64% | 16.74% | $78.53M | $30.26M | 5mo |
| 19 | LABLAB | $0.5435 | 1.87% | 25.08% | $125.23M | $58.57M | 1y |
| 20 | Alchemy PayACH | $0.00626512 | -0.20% | 8.62% | $62.65M | $12.98M | 5y |
| 21 | BonfidaFIDA | $0.0174 | 0.30% | 11.43% | $17.23M | $75.04M | 5y |
| 22 | HederaHBAR | $0.0857 | 0.28% | -1.40% | $3.71B | $62.19M | 6y |
| 23 | Huma FinanceHUMA | $0.0173 | 1.04% | 12.40% | $50.03M | $34.97M | 10mo |
| 24 | CodattaXNY | $0.00447283 | -0.57% | 37.07% | $11.18M | $16.88M | 9mo |
| 25 | PieversePIEVERSE | $0.4153 | -1.25% | -17.76% | $79.74M | $13.58M | 5mo |
| 26 | PlumePLUME | $0.0104 | -0.46% | 10.23% | $55.68M | $30.17M | 1y |
| 27 | Solv ProtocolSOLV | $0.00449973 | -4.07% | 8.21% | $6.67M | $48.69M | 4y |
| 28 | ZamaZAMA | $0.0255 | 0.08% | -2.15% | $56.13M | $79.93M | 2mo |
| 29 | Galatasaray Fan TokenGAL | $2.19 | 0.11% | -11.08% | $16.92M | $8.31M | 5y |
| 30 | ChilizCHZ | $0.0359 | 0.03% | -6.23% | $369.67M | $80.33M | 6y |
| 31 | Open CampusEDU | $0.0477 | 0.38% | 8.45% | $35.11M | $22.79M | 2y |
| 32 | Fenerbahçe TokenFB | $0.4953 | -0.10% | 36.57% | $1.08M | $14.44M | 4y |
| 33 | ResolvRESOLV | $0.0387 | -1.30% | 1.75% | $14.68M | $26.13M | 10mo |
| 34 | ChainOpera AICOAI | $0.2978 | 0.77% | -1.76% | $55.99M | $17.84M | 6mo |
| 35 | Stargate FinanceSTG | $0.2279 | -0.39% | 11.41% | $150.64M | $19.95M | 4y |
| 36 | DriftDRIFT | $0.0412 | -1.68% | 17.11% | $25.21M | $102.55M | 1y |
| 37 | BNBBNB | $596.47 | 0.20% | 0.33% | $81.33B | $1.76B | 8y |
| 38 | ThunderCoreTT | $0.00089879 | 0.81% | 1.28% | $12.09M | $2.75M | 6y |
| 39 | SkySKY | $0.0736 | 0.06% | -2.79% | $1.70B | $17.51M | 1y |
| 40 | ComedianBAN | $0.0784 | 5.48% | 28.02% | $78.38M | $12.37M | 1y |
| 41 | Bio ProtocolBIO | $0.0176 | 0.63% | 1.51% | $37.16M | $17.40M | 1y |
| 42 | Dogelon MarsELON | $0.00000004 | 0.11% | -1.56% | $38.94M | $3.61M | 4y |
| 43 | AvalancheAVAX | $9.15 | 0.83% | 0.66% | $3.95B | $216.68M | 5y |
| 44 | FIGHTFIGHT | $0.0042215 | 1.30% | 29.40% | $8.65M | $8.58M | 4mo |
| 45 | MANTRAMANTRA | $0.0106 | 0.83% | 1.51% | $51.43M | $25.78M | 5y |
| 46 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $61.38 | 0.24% | -1.19% | $10.04M | $2.93M | 7mo |
| 47 | CatizenCATI | $0.0512 | -0.40% | 5.75% | $21.08M | $35.62M | 1y |
| 48 | KiteKITE | $0.1329 | 3.78% | 2.63% | $239.28M | $72.97M | 5mo |
| 49 | YieldBasisYB | $0.1174 | 1.03% | 7.01% | $10.32M | $15.45M | 6mo |
| 50 | PixelsPIXEL | $0.00708525 | -0.06% | 2.68% | $23.97M | $35.06M | 2y |
| 51 | MYX FinanceMYX | $0.2121 | 1.89% | -6.19% | $59.79M | $11.47M | 11mo |
| 52 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00721188 | 0.07% | 3.19% | $16.01M | $5.54M | 4mo |
| 53 | HumidifiWET | $0.1037 | -0.74% | 17.07% | $23.84M | $19.15M | 4mo |
| 54 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.79 | -0.09% | 0.38% | $649.60M | $119.03M | 1y |
| 55 | OKZOOAIOT | $0.0557 | -12.14% | -43.38% | $15.79M | $58.83M | 11mo |
| 56 | UniswapUNI | $3.05 | 0.50% | -0.31% | $1.95B | $163.19M | 5y |
| 57 | KernelDAOKERNEL | $0.0835 | 0.76% | 2.77% | $23.92M | $12.82M | 1y |
| 58 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $67.91 | 0.24% | -1.77% | $14.11M | $3.36M | 9mo |
| 59 | OnyxcoinXCN | $0.00468893 | 0.04% | -0.70% | $177.11M | $8.36M | 4y |
| 60 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $134.24 | -1.18% | 8.70% | $2.99M | $3.24M | 3mo |
| 61 | World Mobile TokenWMTX | $0.0744 | -0.01% | 0.52% | $63.28M | $30.67M | 4y |
| 62 | Power ProtocolPOWER | $0.093 | 0.64% | 1.07% | $19.54M | $4.10M | 4mo |
| 63 | BedrockBR | $0.1196 | -5.52% | 4.64% | $31.24M | $4.11M | 1y |
| 64 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1319 | -0.68% | 21.34% | $131.90M | $2.71M | 10mo |
| 65 | Hana NetworkHANA | $0.0382 | -0.76% | 2.12% | $21.55M | $5.43M | 6mo |
| 66 | LombardBARD | $0.3315 | -0.04% | -0.09% | $100.08M | $56.27M | 6mo |
| 67 | aPrioriAPR | $0.1741 | -0.88% | 1.46% | $37.60M | $12.20M | 6mo |
| 68 | EnsoENSO | $0.8649 | -0.65% | -3.71% | $17.81M | $13.37M | 6mo |
| 69 | AcurastACU | $0.0909 | -3.21% | 11.34% | $19.73M | $3.63M | 2mo |
| 70 | ContentosCOS | $0.00122414 | 1.28% | 1.78% | $6.34M | $5.88M | 6y |
| 71 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0382 | 0.50% | 9.08% | $21.81M | $19.11M | 11mo |
| 72 | Dego FinanceDEGO | $0.2827 | 1.07% | -4.84% | $5.94M | $6.67M | 5y |
| 73 | Block StreetBSB | $0.1999 | 0.12% | 7.99% | $41.53M | $20.38M | 1mo |
| 74 | VelvetVELVET | $0.0908 | 0.02% | 26.89% | $33.33M | $3.20M | 9mo |
| 75 | Folks FinanceFOLKS | $0.9856 | 1.53% | 9.89% | $12.02M | $4.96M | 5mo |
| 76 | BasedBASED | $0.0639 | 5.84% | 19.77% | $15.02M | $88.26M | 15d |
| 77 | CARVCARV | $0.0519 | 0.56% | -4.47% | $27.60M | $4.45M | 1y |
| 78 | QuantQNT | $75.39 | 1.05% | -2.00% | $910.17M | $11.16M | 7y |
| 79 | YooldoESPORTS | $0.4618 | 0.14% | 5.59% | $211.46M | $5.55M | 8mo |
| 80 | UltimaULTIMA | $5,095.05 | 0.11% | 14.28% | $190.60M | $30.08M | 2y |
| 81 | VenusXVS | $2.62 | 0.34% | 0.25% | $42.86M | $17.11M | 5y |
| 82 | Infinity GroundAIN | $0.082 | -1.50% | -15.29% | $24.32M | $11.71M | 10mo |
| 83 | QubicQUBIC | $0.00000074 | -0.05% | -7.57% | $100.98M | $1.92M | 2y |
| 84 | OrbsORBS | $0.00900873 | 0.27% | -4.17% | $39.45M | $9.41M | 7y |
| 85 | ether.fiETHFI | $0.4135 | 0.45% | -5.90% | $325.51M | $36.89M | 2y |
| 86 | Coin98C98 | $0.0196 | 0.86% | -5.11% | $19.60M | $6.39M | 4y |
| 87 | Niza GlobalNIZA | $0.0151 | 3.96% | -11.46% | $24.40M | $1.34M | 2y |
| 88 | BUILDonB | $0.1629 | 0.24% | -0.40% | $162.86M | $3.76M | 11mo |
| 89 | RavencoinRVN | $0.0056101 | 0.51% | 0.09% | $90.80M | $5.01M | 8y |
| 90 | LagrangeLA | $0.1557 | 0.49% | -1.26% | $30.05M | $11.54M | 11mo |
| 91 | TrustSwapSWAP | $0.0486 | 0.79% | 1.00% | $4.86M | $1.46M | 5y |
| 92 | OpinionOPN | $0.1558 | 0.21% | -7.26% | $21.89M | $14.86M | 1mo |
| 93 | BeamBEAM | $0.00183185 | 1.07% | 2.05% | $93.97M | $3.70M | 4y |
| 94 | OG Fan TokenOG | $2.66 | 0.31% | 3.64% | $12.34M | $9.01M | 6y |
| 95 | AmpAMP | $0.00087349 | -0.09% | -1.06% | $75.80M | $8.04M | 5y |
| 96 | InfraredIR | $0.0454 | -1.83% | 16.73% | $9.31M | $10.32M | 4mo |
| 97 | AhaTokenAHT | $0.00156249 | -0.60% | 2.63% | $11.34M | $7.60M | 5y |
| 98 | Verified EmeraldsVEREM | $7.33 | -0.01% | -3.66% | $18.33M | $7.19M | 2mo |
| 99 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258227 | 0.44% | 1.07% | $258.22M | $6.20M | 1y |
| 100 | AudiusAUDIO | $0.0165 | 0.40% | -2.80% | $23.25M | $4.44M | 5y |

Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples



































































































