What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
#NomePreço24h %7d %30d %Valor de MercadoVolume (24h)
1IconADIADI$7.20 3.32% 2.32% 62.56% $—$6.48M
2IconHooderscanHOODER$0.00138428 12.82% 5.21% 5.21% $—$637.80K
3IconNock FinanceNOCK$0.00009293 -96.94% -98.20% -98.20% $—$369.37K
4IconBitcoinBTC$65,318.62 -0.48% 2.76% 4.13% $1.31T$23.33B
5IconXRPXRP$1.11 -2.16% 1.62% 0.56% $69.36B$1.04B
6IconEthereumETH$1,878.13 -2.25% 1.33% 12.71% $226.66B$10.12B
7IconPiPI$0.084 -8.92% 9.37% -34.94% $918.58M$13.46M
8IconSolanaSOL$75.76 -2.36% 0.71% 8.81% $44.16B$1.57B
9IconDeXeDEXE$1.83 -50.61% -94.64% -91.93% $153.40M$268.22M
10IconHyperliquidHYPE$58.27 -1.28% -3.33% -4.78% $14.73B$339.07M
11IconCardanoADA$0.1672 -4.14% 4.07% 9.75% $6.10B$234.29M
12IconHederaHBAR$0.0707 -2.63% 6.37% -8.53% $3.10B$63.44M
13IconZcashZEC$509.30 -0.98% -5.56% 23.14% $8.55B$362.03M
14IconOndoONDO$0.4018 -1.68% 9.00% 29.89% $1.96B$113.34M
15IconDogecoinDOGE$0.0693 -4.41% -4.31% -12.41% $10.76B$857.39M
16IconZamaZAMA$0.0501 0.75% 44.09% 53.62% $110.24M$146.39M
17IconLABLAB$0.1501 -0.82% -23.95% -98.97% $46.83M$25.92M
18IconLorenzo ProtocolBANK$0.26 6.69% 333.42% 565.60% $198.90M$217.35M
19IconSuiSUI$0.7454 -2.14% 0.04% 6.62% $3.02B$187.36M
20IconStellarXLM$0.1827 -1.16% -1.03% -4.93% $6.24B$125.67M
21IconChainlinkLINK$8.46 -1.65% 1.82% 11.40% $6.33B$191.86M
22IconKaspaKAS$0.0282 0.53% 0.10% -1.83% $776.94M$5.53M
23IconTerra ClassicLUNC$0.00005441 -3.19% -6.89% -14.65% $300.54M$11.69M
24IconShiba InuSHIB$0.00000415 -2.27% 0.04% -8.97% $2.44B$56.96M
25IconWorld Liberty FinancialWLFI$0.0573 4.04% -0.26% -2.46% $1.82B$228.55M
26IconBittensorTAO$192.35 -1.25% 0.05% -12.27% $2.15B$94.08M
27IconCheckmateCHECK$0.0338 -41.97% 30.99% 19.46% $11.24M$15.07M
28IconBlockDAG NetworkBDAG$0.00004856 -0.27% -5.47% 20.62% $—$1.82M
29IconPepePEPE$0.00000279 -2.08% 1.22% 3.64% $1.15B$135.21M
30IconGram (prev. Toncoin)GRAM$1.45 -3.10% -3.66% -6.92% $3.96B$57.82M
31IconNEAR ProtocolNEAR$1.90 1.68% -4.99% -3.68% $2.47B$112.18M
32IconAKEDOAKE$0.00223648 27.79% 153.18% 539.74% $50.98M$248.35M
33IconOFFICIAL TRUMPTRUMP$1.61 0.70% 3.59% -8.22% $381.47M$226.09M
34IconMidnightNIGHT$0.0207 -3.01% -29.98% -33.21% $344.17M$28.15M
35IconMoneroXMR$354.52 0.85% 7.01% 11.14% $6.66B$88.43M
36IconUniswapUNI$3.75 -0.99% 5.07% 28.98% $2.35B$150.77M
37IconPAX GoldPAXG$4,027.13 -2.30% 0.84% -0.79% $1.79B$122.81M
38IconAvalancheAVAX$6.27 -4.09% -4.04% -2.65% $2.71B$244.72M
39IconCantonCC$0.1223 0.31% -7.50% -19.82% $4.79B$13.81M
40IconWorldcoinWLD$0.3844 1.15% -0.10% -25.54% $1.37B$162.72M
41IconLitecoinLTC$46.71 -0.90% 2.15% 11.49% $3.62B$246.83M
42IconBNBBNB$569.18 -0.23% -0.59% -1.45% $75.80B$917.39M
43IconsirenSIREN$0.037 -5.16% 13.52% -52.61% $26.82M$3.85M
44IconPolkadotDOT$0.8148 -0.86% -5.32% -10.07% $1.38B$54.72M
45IconInternet ComputerICP$2.16 -1.18% 1.34% -1.20% $1.20B$27.68M
46IconTRONTRX$0.3285 0.04% 2.13% -0.14% $31.17B$422.41M
47IconEthenaENA$0.0908 -0.71% 11.84% 6.69% $868.23M$142.78M
48IconPump.funPUMP$0.00182296 -3.94% 11.33% 27.85% $727.12M$52.28M
49IconAudieraBEAT$3.13 19.03% 22.21% 40.45% $968.56M$25.30M
50IconNEXPACENXPC$0.2574 1.71% 0.93% -12.22% $75.32M$9.18M
51IconBonkBONK$0.00000296 1.28% -11.85% -32.38% $260.61M$43.44M
52IconTether GoldXAUt$4,029.42 -2.25% 0.80% -0.56% $2.47B$140.39M
53IconSynapseSYN$0.1427 -21.28% -36.36% -53.79% $33.53M$47.32M
54IconRootstock Infrastructure FrameworkRIF$0.1103 34.92% -16.79% 37.72% $110.32M$42.25M
55IconWEMIXWEMIX$0.2353 -0.18% -1.12% 0.40% $117.21M$1.03M
56IconAaveAAVE$95.34 -1.65% 4.78% 32.12% $1.47B$166.10M
57IconInjectiveINJ$5.37 4.91% 10.30% 18.83% $536.62M$80.23M
58IconTether USDtUSDT$0.9992 -0.03% 0.01% 0.05% $184.02B$51.03B
59IconWeFiWFI$2.14 -1.00% 3.07% 4.79% $183.00M$1.73M
60IconArtificial Superintelligence AllianceFET$0.1542 0.03% -2.42% -11.71% $345.37M$98.97M
61IconBillions NetworkBILL$0.0308 24.06% 19.03% -40.73% $74.77M$179.10M
62IconKAITOKAITO$1.03 3.47% 22.09% 134.51% $248.99M$76.31M
63IconCronosCRO$0.0572 -0.62% -3.05% 1.58% $2.70B$6.78M
64IconZebec NetworkZBCN$0.00194915 -0.45% -8.21% -19.20% $194.91M$10.70M
65IconRenderRENDER$1.48 -1.72% -0.59% -7.28% $768.10M$15.75M
66IconJasmyCoinJASMY$0.00439744 -1.28% 0.59% -5.89% $217.43M$6.49M
67IconAlgorandALGO$0.0829 -1.81% 0.37% -12.34% $743.15M$18.49M
68IconAerodrome FinanceAERO$0.4352 2.21% -10.09% -14.39% $423.95M$261.80M
69IconYooldoESPORTS$0.0395 39.25% 70.39% 17.56% $26.79M$7.33M
70IconBitMEX TokenBMEX$0.0029809 -95.05% -95.14% -94.92% $—$107.16K
71IconMonadMON$0.022 -4.31% 0.58% 9.99% $259.95M$17.98M
72IconGreen Satoshi Token (SOL)GST$0.00102687 -11.61% 9.54% -9.45% $5.02M$225.75K
73IconCoinMarketCap 20 Index DTFCMC20$131.65 -1.33% 1.61% 4.40% $6.22M$1.83M
74IconPolygon (prev. MATIC)POL$0.0768 -2.46% -6.64% -0.84% $820.50M$42.02M
75IconArbitrumARB$0.0853 -4.76% -5.59% 9.02% $563.87M$46.03M
76IconVirtuals ProtocolVIRTUAL$0.6083 -2.73% -2.01% 6.55% $399.93M$42.33M
77IconChiaXCH$1.14 -6.18% -18.88% -37.24% $16.44M$1.76M
78IconVenice TokenVVV$11.89 -3.50% 7.63% -11.48% $563.94M$16.39M
79IconSKYAISKYAI$0.0282 -3.46% -18.69% -91.35% $28.19M$7.66M
80IconNanoXNO$0.4077 4.75% 24.34% 20.11% $54.32M$1.79M
81IconDigiByteDGB$0.00348741 5.16% 14.65% 34.76% $64.15M$4.60M
82IconKeetaKTA$0.1259 -1.22% 4.95% -14.08% $72.14M$2.30M
83IconVeChainVET$0.00477822 -1.71% 1.18% 2.26% $410.86M$9.79M
84IconXDC NetworkXDC$0.028 -1.34% 1.22% -4.00% $587.54M$5.87M
85IconVeloVELO$0.00394538 12.01% 23.67% 20.19% $69.30M$3.25M
86IconVelvetVELVET$0.3937 -23.20% -22.57% -13.39% $165.76M$16.73M
87IconQuantQNT$63.62 0.58% -0.59% -8.86% $768.06M$5.88M
88IconSPX6900SPX$0.3396 -5.08% -3.33% -0.89% $316.21M$5.01M
89IconAsterASTER$0.624 0.50% 0.66% -1.35% $1.68B$57.09M
90IconQubicQUBIC$0.00000043 -5.31% -4.90% 2.27% $60.14M$985.42K
91IconPi [IOU]PI$0.0839 -8.93% 9.30% -35.04% $—$278.42K
92IconHumanityH$0.06 1.50% 1.60% -46.86% $185.88M$7.36M
93IconBaby Doge CoinBabyDoge$0.00 -0.58% -1.48% -2.63% $54.16M$2.62M
94IconAptosAPT$0.6164 -0.93% 0.45% -4.06% $520.86M$36.37M
95IconPudgy PenguinsPENGU$0.00611193 -2.73% -2.74% -2.70% $384.20M$40.06M
96IconGrassGRASS$0.3627 -2.41% -2.91% -17.37% $88.46M$15.04M
97IconDefi AppHOME$0.00613088 -1.45% -36.52% -71.29% $26.13M$25.53M
98IconCosmosATOM$1.43 -1.74% -5.17% -16.29% $744.06M$22.61M
99IconThe GraphGRT$0.0161 -1.59% -6.84% -15.62% $175.18M$14.80M
100IconAlien WorldsTLM$0.00175872 -1.97% 15.58% 75.91% $12.28M$27.25M
App Wallet Page
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples