What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples
#NomePreço24h %7d %30d %Valor de MercadoVolume (24h)
1IconBitcoinBTC$75,396.56 -2.61% -4.55% -3.43% $1.51T$28.78B
2IconXRPXRP$1.33 -2.87% -6.73% -6.39% $82.22B$1.91B
3IconHyperliquidHYPE$55.39 -4.23% 30.05% 35.05% $14.08B$1.37B
4IconEthereumETH$2,062.54 -3.02% -7.30% -12.28% $248.92B$13.97B
5IconNEAR ProtocolNEAR$2.08 -5.42% 36.47% 49.81% $2.69B$998.96M
6IconSolanaSOL$84.36 -2.71% -4.74% -1.78% $48.76B$3.45B
7IconPiPI$0.1507 -1.53% -9.53% -10.45% $1.60B$11.09M
8IconZcashZEC$595.60 -9.04% 17.80% 89.27% $9.94B$741.27M
9IconTerra ClassicLUNC$0.00008071 0.24% 4.50% 79.01% $447.24M$42.63M
10IconOndoONDO$0.383 -6.37% 7.81% 48.26% $1.87B$488.42M
11IconBlockDAG NetworkBDAG$0.00006203 -5.67% -32.85% -65.18% $—$3.08M
12IconSuiSUI$1.03 -7.57% -4.47% 9.88% $4.13B$857.90M
13IconDogecoinDOGE$0.1011 -4.29% -9.40% 5.32% $17.20B$917.63M
14IconCardanoADA$0.2418 -3.97% -6.55% -2.26% $8.76B$504.29M
15IconBittensorTAO$264.53 -6.30% -5.11% 8.99% $2.89B$263.47M
16IconChainlinkLINK$9.34 -4.86% -6.20% 1.18% $6.79B$412.69M
17IconKaspaKAS$0.0338 -3.24% -3.18% -2.46% $926.79M$11.90M
18IconShiba InuSHIB$0.00000564 -3.47% -7.17% -7.31% $3.33B$71.01M
19IconBillions NetworkBILL$0.0894 22.53% -44.75% 210.50% $217.06M$1.23B
20IconInternet ComputerICP$2.49 -6.49% -4.72% 0.91% $1.38B$128.86M
21IconToncoinTON$1.81 -9.92% -5.91% 34.41% $4.88B$281.15M
22IconVenice TokenVVV$17.17 -4.38% 30.45% 97.81% $795.33M$91.12M
23IconTRONTRX$0.3615 -0.73% 2.90% 10.13% $34.27B$768.46M
24IconArtificial Superintelligence AllianceFET$0.2005 -3.64% -0.82% -3.49% $452.80M$212.21M
25IconWorldcoinWLD$0.2717 -3.75% 11.08% 3.22% $927.66M$299.84M
26IconBlock StreetBSB$1.20 30.27% 201.51% 297.33% $250.27M$227.89M
27IconHederaHBAR$0.0877 -2.24% -5.08% -3.28% $3.80B$76.94M
28IconPepePEPE$0.00000358 -5.27% -6.98% -5.28% $1.48B$178.76M
29IconOpenEdenEDEN$0.0961 -24.06% 160.10% 169.34% $17.67M$312.59M
30IconGenius TerminalGENIUS$0.6074 39.09% 26.95% -11.48% $203.71M$148.55M
31IconInjectiveINJ$4.81 -5.56% 1.18% 46.57% $480.98M$202.81M
32IconNexusNEX$0.00000443 -12.30% 80.40% 80.40% $265.67M$74.55M
33IconOFFICIAL TRUMPTRUMP$2.06 -1.54% -7.49% -28.22% $488.12M$176.20M
34IconAudieraBEAT$1.23 57.70% 100.38% 109.69% $327.11M$107.13M
35IconRenderRENDER$1.84 -7.72% -1.38% 2.18% $954.85M$113.74M
36IconWhalebitCES$0.9257 -17.56% -21.95% 22.51% $—$4.74M
37IconPolkadotDOT$1.24 -6.11% -3.99% -1.03% $2.10B$159.70M
38IconQuantQNT$75.78 2.59% -8.99% 3.36% $914.92M$22.17M
39IconZebec NetworkZBCN$0.00285906 -7.33% -15.10% -7.34% $285.90M$6.63M
40IconBNBBNB$648.40 -1.22% -2.40% 1.77% $87.39B$1.28B
41IconOpenGradientOPG$0.2089 -16.73% -15.83% -33.84% $39.69M$106.55M
42IconBOB (Build on Bitcoin)BOB$0.00811947 -29.12% 41.76% 23.85% $18.03M$52.85M
43IconAvalancheAVAX$9.14 -4.05% -3.48% -1.48% $3.95B$295.07M
44IconPudgy PenguinsPENGU$0.00877536 -8.64% 0.69% 2.90% $551.62M$189.33M
45IconDashDASH$44.25 -7.58% 4.63% 25.88% $562.54M$137.17M
46IconMoneroXMR$376.86 -2.15% 0.09% 1.67% $6.95B$122.17M
47IconCantonCC$0.1561 0.26% -1.59% 3.47% $6.03B$18.35M
48IconsirenSIREN$0.5079 1.20% -4.15% -25.59% $369.17M$9.95M
49IconStellarXLM$0.1437 -2.48% -6.30% -18.81% $4.82B$104.00M
50IconPAX GoldPAXG$4,504.17 -0.08% -0.86% -4.16% $2.12B$130.52M
51IconAlgorandALGO$0.1111 -3.26% -1.33% 9.15% $990.92M$42.34M
52IconGrassGRASS$0.4058 -6.22% 30.28% -2.63% $98.98M$54.01M
53IconTROLL (SOL)TROLL$0.1074 -8.22% 0.78% 400.05% $107.27M$10.26M
54IconAsterASTER$0.67 -2.78% 0.06% -0.35% $1.74B$136.17M
55IconLightchain AILCAI$0.00390975 -3.99% -11.72% -9.05% $—$75.95K
56IconLitecoinLTC$52.67 -2.95% -7.32% -4.62% $4.07B$302.42M
57IconBonfidaFIDA$0.0334 -20.08% 99.28% 103.82% $33.13M$114.30M
58IconChilizCHZ$0.0399 -8.09% -10.44% -17.20% $413.90M$76.40M
59IconWEMIXWEMIX$0.2771 0.24% -3.42% 18.23% $128.11M$1.12M
60IconMonadMON$0.0256 -10.25% -9.76% -22.68% $302.27M$63.33M
61IconJasmyCoinJASMY$0.00545303 -5.50% -10.48% -3.78% $269.63M$15.99M
62IconCosmosATOM$2.08 -3.34% 6.88% 12.36% $1.06B$59.87M
63IconCoinMarketCap 20 Index DTFCMC20$151.63 -2.67% -4.63% -3.79% $15.36M$1.63M
64IconpeaqPEAQ$0.0308 -8.71% 17.26% 92.51% $65.68M$14.82M
65IconCelestiaTIA$0.4189 -4.08% -0.31% 17.87% $385.39M$56.90M
66IconChiaXCH$2.72 -15.73% 11.59% 1.07% $39.16M$2.44M
67IconNEXPACENXPC$0.3456 -0.31% -0.60% 18.15% $96.57M$18.56M
68IconXphereXP$0.0491 -15.22% 25.88% 393.22% $134.30M$1.71M
69IconGensynAI$0.0341 8.68% -1.18% -3.41% $44.50M$35.36M
70IconCronosCRO$0.0681 -1.92% -5.75% -2.41% $3.05B$8.81M
71IconTether USDtUSDT$0.9989 -0.02% -0.07% -0.13% $189.50B$68.32B
72IconTelcoinTEL$0.00294475 -5.22% -6.55% 48.49% $282.91M$1.29M
73IconXDC NetworkXDC$0.0316 -9.13% -6.15% 4.37% $649.82M$23.34M
74IconPolygon (prev. MATIC)POL$0.0902 -2.06% -0.64% -2.88% $960.51M$54.22M
75IconWorld Liberty FinancialWLFI$0.0606 -1.36% -6.23% -21.21% $1.93B$60.57M
76IconMidnightNIGHT$0.0325 4.38% -0.19% -11.30% $539.57M$25.12M
77IconRaveDAORAVE$0.5686 -1.56% -6.41% -38.91% $143.57M$10.48M
78IconVirtuals ProtocolVIRTUAL$0.714 -7.10% -2.97% 4.20% $469.10M$123.96M
79IconAerodrome FinanceAERO$0.4259 -7.44% -4.24% 3.91% $400.98M$35.04M
80IconLighterLIT$1.16 -19.49% 35.03% 30.06% $289.24M$65.53M
81IconLABLAB$4.54 -2.11% -10.25% 659.12% $1.41B$27.47M
82IconIOTAIOTA$0.0572 -0.37% 0.40% 0.30% $254.55M$20.05M
83IconBonkBONK$0.00000593 -5.37% -8.05% -5.47% $521.90M$38.48M
84IconPlumePLUME$0.0131 -8.55% 9.98% 5.12% $75.20M$27.40M
85IconTether GoldXAUt$4,500.25 -0.07% -0.89% -4.20% $2.67B$185.52M
86IconThe GraphGRT$0.0264 1.51% 0.12% 8.05% $286.59M$39.42M
87IconAkash NetworkAKT$0.7775 -2.81% 8.84% 69.05% $228.61M$18.84M
88IconSPX6900SPX$0.359 -8.82% -6.18% -5.17% $334.25M$5.70M
89IconKeetaKTA$0.158 -7.06% 9.99% -4.51% $85.79M$4.28M
90IconAaveAAVE$85.42 -2.96% -5.98% -7.21% $1.32B$210.54M
91IconFilecoinFIL$0.9626 -5.46% -3.80% 4.11% $753.41M$99.62M
92IconSKYAISKYAI$0.3016 19.93% 0.50% 70.57% $301.60M$90.20M
93IconAltlayerALT$0.00788074 3.32% 13.66% 3.66% $48.57M$205.32M
94IconXYOXYO$0.0042964 12.78% 8.27% 19.78% $59.30M$40.23M
95IconVeChainVET$0.0066015 -2.07% -5.41% -6.98% $567.63M$17.65M
96IconSeiSEI$0.0602 -5.53% -4.23% -1.00% $427.24M$51.74M
97IconArbitrumARB$0.1086 -5.07% -11.59% -13.53% $679.60M$66.70M
98IconUniswapUNI$3.36 -7.30% -5.65% 2.36% $2.14B$239.56M
99IconBaby Doge CoinBabyDoge$0.00 -4.36% -8.55% -7.03% $70.23M$4.18M
100IconEthenaENA$0.0984 -8.21% -10.29% -6.71% $888.57M$99.04M
App Wallet Page
Até 6% com Simple Earn
Ganhe recompensas diárias em BTC pelo seu saldo cripto. Deposite ou levante a qualquer momento — é mesmo simples