Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Название криптовалюты | Цена (в USD) | Изменение (за 24 часа, %) | Рыночная капитализация | Объем | Циркулирующее предложение |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 63 662,00 $ | -1,50 | 1,28 трлн $ | 32,64 млрд $ | 20,11 млн |
Ethereum (ETH) | 1 799,13 $ | -0,70 | 219,9 млрд $ | 10,51 млрд $ | 122,23 млн |
Tether (USDT) | 0,9993 $ | 0,02 | 175,12 млрд $ | 46,94 млрд $ | 175,25 млрд |
| 589,29 $ | -0,42 | 77,5 млрд $ | 587,37 млн $ | 131,51 млн | |
USDC (USDC) | 0,9996 $ | 0,01 | 68,21 млрд $ | 13,4 млрд $ | 68,23 млрд |
XRP (XRP) | 0,983 $ | -1,47 | 62,43 млрд $ | 1,49 млрд $ | 63,52 млрд |
Solana (SOL) | 74,33 $ | -0,64 | 43,98 млрд $ | 2,13 млрд $ | 591,8 млн |
TRON (TRX) | 0,312 $ | 1,16 | 29,66 млрд $ | 286,56 млн $ | 95,05 млрд |
Monero (XMR) | 503,21 $ | -0,17 | 9,48 млрд $ | 139,36 млн $ | 18,83 млн |
Dogecoin (DOGE) | 0,0594 $ | -0,62 | 9,31 млрд $ | 372,85 млн $ | 156,81 млрд |
Chainlink (LINK) | 9,19 $ | -0,40 | 7,04 млрд $ | 183,87 млн $ | 766,85 млн |
Cardano (ADA) | 0,1539 $ | -0,59 | 5,78 млрд $ | 212,75 млн $ | 37,57 млрд |
Stellar (XLM) | 0,1376 $ | -2,47 | 4,87 млрд $ | 129,74 млн $ | 35,42 млрд |
Litecoin (LTC) | 44,54 $ | -0,19 | 3,47 млрд $ | 189,96 млн $ | 77,84 млн |
Uniswap (UNI) | 5,21 $ | -0,59 | 3,16 млрд $ | 205,77 млн $ | 607,48 млн |
Avalanche (AVAX) | 7,06 $ | -1,47 | 3,15 млрд $ | 162,24 млн $ | 446,64 млн |
Hedera (HBAR) | 0,0556 $ | -3,34 | 2,47 млрд $ | 44,36 млн $ | 44,33 млрд |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00000384 $ | -0,47 | 2,26 млрд $ | 45,43 млн $ | 589,24 трлн |
Aave (AAVE) | 109,45 $ | -2,14 | 1,69 млрд $ | 201,38 млн $ | 15,44 млн |
Internet Computer (ICP) | 2,24 $ | -0,85 | 1,25 млрд $ | 40,81 млн $ | 559,06 млн |
Polkadot (DOT) | 0,7195 $ | -1,52 | 1,23 млрд $ | 63,04 млн $ | 1,71 млрд |
Ethereum Classic (ETC) | 5,92 $ | -1,28 | 941,76 млн $ | 16,54 млн $ | 159,07 млн |
Cosmos Hub (ATOM) | 1,31 $ | 0,05 | 709,24 млн $ | 24,15 млн $ | 542,73 млн |
Algorand (ALGO) | 0,0778 $ | -2,26 | 706,32 млн $ | 30,24 млн $ | 9,08 млрд |
Filecoin (FIL) | 0,5786 $ | -3,55 | 489,85 млн $ | 67,43 млн $ | 846,86 млн |
VeChain (VET) | 0,004888 $ | -1,58 | 420,29 млн $ | 6,76 млн $ | 85,99 млрд |
Tezos (XTZ) | 0,2104 $ | 0,15 | 231,78 млн $ | 4,57 млн $ | 1,1 млрд |
Axie Infinity (AXS) | 0,6763 $ | -0,93 | 118,64 млн $ | 19,21 млн $ | 175,6 млн |
| 0,0685 $ | -0,40 | — | 5,52 тыс. $ | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | 0,1262 $ | — | — | — | — |

Создайте своего первого майнера
Начните майнить уже сегодня в нашем приложении для крипто-майнинга и получите первые награды в BTC всего через 24 часа
Создать майнер



























