The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
🔥 Trending
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 93 | AudieraBEAT | $0.9976 | -59.95% |
| 458 | BluwhaleBLUAI | $0.0279 | 86.11% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,320.32 | -0.95% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.67 | 4.84% |
| 83 | Curve DAO TokenCRV | $0.2641 | 10.59% |
| 680 | RadworksRAD | $0.2992 | 42.84% |
| 46 | Internet ComputerICP | $2.29 | 3.30% |
| 896 | BitlayerBTR | $0.0297 | 34.02% |
| 419 | PromPROM | $2.07 | 4.30% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,378.90 | 1.17% |
📈 Biggest Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 89 | VelvetVELVET | $0.8377 | 92.69% |
| 83 | Curve DAO TokenCRV | $0.2648 | 10.83% |
| 67 | LighterLIT | $2.51 | 9.67% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.67 | 4.91% |
| 42 | MantleMNT | $0.4515 | 4.42% |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0549 | 3.84% |
| 62 | CosmosATOM | $1.42 | 3.25% |
| 46 | Internet ComputerICP | $2.29 | 3.21% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $55.33 | 1.87% |
| 72 | FlareFLR | $0.00613285 | 1.83% |
📉 Biggest Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 94 | AudieraBEAT | $0.9299 | -63.01% |
| 167 | SKYAISKYAI | $0.103 | -8.06% |
| 154 | edgeXEDGE | $0.3674 | -5.60% |
| 22 | CantonCC | $0.094 | -5.11% |
| 117 | BonkBONK | $0.00000234 | -4.60% |
| 200 | o1.exchangeO | $0.4511 | -4.21% |
| 189 | ZKsyncZK | $0.00780819 | -3.91% |
| 12 | ZcashZEC | $486.68 | -3.90% |
| 105 | MonadMON | $0.0221 | -3.78% |
| 30 | Shiba InuSHIB | $0.00000451 | -3.69% |
👁️ Most Visited
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 3919 | ADIADI | $6.86 | -0.39% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,300.84 | -1.03% |
| 6 | XRPXRP | $1.01 | -2.23% |
| 2 | EthereumETH | $1,890.87 | -1.29% |
| 7 | SolanaSOL | $76.18 | -0.63% |
| 55 | PiPI | $0.0855 | -3.44% |
| 14 | CardanoADA | $0.1886 | -3.17% |
| 94 | AudieraBEAT | $0.9299 | -63.01% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $55.33 | 1.90% |
| 52 | Pump.funPUMP | $0.00277679 | 1.61% |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
































