The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
🔥 Trending
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 71 | FilecoinFIL | $0.7887 | 13.75% |
| 235 | UnifAI NetworkUAI | $0.5395 | 40.70% |
| 613 | FusionistACE | $0.2068 | 28.74% |
| 97 | CelestiaTIA | $0.3571 | 4.91% |
| 2 | EthereumETH | $2,419.51 | -2.24% |
| 217 | Cash CatCASHCAT | $0.2712 | 16.73% |
| 215 | Artificial InuAI | $0.2954 | 73.89% |
| 4523 | GIGGLE CATGICAT | $0.00280111 | 11.25% |
| 1 | BitcoinBTC | $77,587.82 | -1.59% |
| 789 | HemiHEMI | $0.0145 | -9.07% |
📈 Biggest Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 95 | KiteKITE | $0.1361 | 13.86% |
| 71 | FilecoinFIL | $0.7882 | 13.40% |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0552 | 10.01% |
| 22 | UniswapUNI | $6.28 | 9.17% |
| 44 | SkySKY | $0.0719 | 7.94% |
| 74 | Curve DAO TokenCRV | $0.3783 | 7.52% |
| 63 | QuantQNT | $65.63 | 6.89% |
| 50 | Internet ComputerICP | $2.56 | 5.20% |
| 38 | AaveAAVE | $133.14 | 5.19% |
| 93 | SeiSEI | $0.0472 | 4.81% |
📉 Biggest Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 165 | SeekerSKR | $0.0221 | -23.91% |
| 174 | HeliumHNT | $0.5508 | -18.06% |
| 192 | PromPROM | $4.78 | -11.67% |
| 118 | Ethereum Name ServiceENS | $5.56 | -10.48% |
| 80 | DashDASH | $42.30 | -10.13% |
| 19 | CantonCC | $0.1135 | -7.24% |
| 135 | FartcoinFARTCOIN | $0.1651 | -7.02% |
| 109 | BonkBONK | $0.00000301 | -6.51% |
| 169 | SOONSOON | $0.1837 | -6.12% |
| 176 | HorizenZEN | $5.48 | -5.97% |
👁️ Most Visited
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $77,558.14 | -1.58% |
| 5 | XRPXRP | $1.35 | -2.83% |
| 2 | EthereumETH | $2,420.37 | -2.18% |
| 7 | SolanaSOL | $100.04 | -3.55% |
| 10 | ZcashZEC | $837.57 | -2.72% |
| 56 | PiPI | $0.0944 | 3.10% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $83.20 | -1.41% |
| 22 | UniswapUNI | $6.28 | 9.17% |
| 67 | ArbitrumARB | $0.114 | 2.67% |
| 15 | CardanoADA | $0.1978 | -1.75% |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































