The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
🔥 Trending
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,853.55 | -3.03% |
| 44 | RaveDAORAVE | $6.43 | 205.65% |
| 2 | EthereumETH | $2,195.87 | -3.98% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -1.96% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,652.83 | -1.72% |
| 278 | Enjin CoinENJ | $0.0361 | 16.16% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,645.04 | -1.69% |
| 12 | CardanoADA | $0.2369 | -4.93% |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.76 | -3.37% |
| 5 | BNBBNB | $593.22 | -2.25% |
📈 Biggest Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 44 | RaveDAORAVE | $6.31 | 197.92% |
| 65 | JUSTJST | $0.0801 | 13.85% |
| 77 | sirenSIREN | $0.7962 | 5.08% |
| 26 | MemeCoreM | $2.84 | 3.90% |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | 2.10% |
| 8 | TRONTRX | $0.3218 | 0.94% |
| 62 | DeXeDEXE | $9.76 | 0.71% |
| 47 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | 0.04% |
| 18 | CantonCC | $0.1463 | 0.04% |
| 54 | United StablesU | $0.9998 | 0.03% |
📉 Biggest Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 104 | edgeXEDGE | $0.8779 | -12.70% |
| 81 | DashDASH | $41.06 | -11.36% |
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0798 | -10.71% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.1877 | -9.09% |
| 138 | FartcoinFARTCOIN | $0.1844 | -8.90% |
| 109 | SPX6900SPX | $0.30 | -8.66% |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -8.65% |
| 94 | DecredDCR | $21.15 | -8.20% |
| 182 | HorizenZEN | $5.70 | -7.86% |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1244 | -7.83% |
👁️ Most Visited
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,853.55 | -3.03% |
| 4380 | JunoCashJUNO | $0.3539 | -2.30% |
| 2 | EthereumETH | $2,195.87 | -3.98% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | -1.96% |
| 44 | RaveDAORAVE | $6.43 | 205.65% |
| 41 | PiPI | $0.1672 | -0.37% |
| 7 | SolanaSOL | $81.75 | -3.71% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,652.83 | -1.72% |
| 3732 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00019995 | -10.52% |
| 31 | BittensorTAO | $259.44 | -5.00% |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。

































