The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
🔥 Trending
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 278 | Billions NetworkBILL | $0.0307 | 22.54% |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.0693 | -4.52% |
| 386 | AKEDOAKE | $0.0021225 | 22.39% |
| 55 | AudieraBEAT | $3.05 | 17.34% |
| 163 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.1103 | 34.76% |
| 671 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $320.36 | -4.44% |
| 853 | LagrangeLA | $0.0694 | 27.71% |
| 149 | VelvetVELVET | $0.3348 | -34.39% |
| 207 | c8ntinuumCTM | $0.1988 | -1.99% |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.24 | -5.08% |
📈 Biggest Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 55 | AudieraBEAT | $3.05 | 16.55% |
| 68 | 币安人生币安人生 | $0.6625 | 7.43% |
| 36 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0574 | 7.32% |
| 76 | InjectiveINJ | $5.33 | 4.51% |
| 98 | JitoJTO | $0.6261 | 3.80% |
| 54 | StableSTABLE | $0.0382 | 2.71% |
| 83 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4384 | 2.16% |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.90 | 1.69% |
| 53 | MorphoMORPHO | $1.97 | 1.28% |
| 61 | KaspaKAS | $0.0282 | 0.43% |
📉 Biggest Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 135 | DeXeDEXE | $1.93 | -53.91% |
| 149 | VelvetVELVET | $0.3328 | -34.71% |
| 190 | o1.exchangeO | $0.507 | -33.59% |
| 133 | BUILDonB | $0.1707 | -19.04% |
| 122 | KiteKITE | $0.1102 | -12.28% |
| 47 | SkySKY | $0.0565 | -10.27% |
| 56 | PiPI | $0.084 | -9.61% |
| 130 | EigenCloudEIGEN | $0.2109 | -9.20% |
| 75 | LighterLIT | $2.15 | -7.12% |
| 99 | SPX6900SPX | $0.3339 | -6.64% |
👁️ Most Visited
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 3842 | ADIADI | $7.18 | 2.80% |
| 3942 | HooderscanHOODER | $0.00135391 | 9.73% |
| 3985 | Nock FinanceNOCK | $0.00011798 | -97.00% |
| 1 | BitcoinBTC | $65,115.73 | -1.00% |
| 6 | XRPXRP | $1.11 | -2.58% |
| 2 | EthereumETH | $1,875.17 | -2.62% |
| 56 | PiPI | $0.0839 | -9.87% |
| 7 | SolanaSOL | $75.74 | -2.55% |
| 132 | DeXeDEXE | $2.02 | -52.45% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $58.05 | -1.08% |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































