The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
🔥 Trending
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.67 | 168.80% |
| 1 | BitcoinBTC | $71,170.65 | -0.57% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | 0.01% |
| 277 | Enjin CoinENJ | $0.037 | 15.63% |
| 466 | InfinexINX | $0.0179 | 41.55% |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,688.18 | -0.56% |
| 12 | CardanoADA | $0.2385 | -2.29% |
| 14 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.13% |
| 499 | PerlePRL | $0.1898 | 10.12% |
| 163 | 0G0G | $0.6151 | 14.45% |
📈 Biggest Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 48 | RaveDAORAVE | $5.66 | 168.06% |
| 74 | sirenSIREN | $0.8296 | 11.85% |
| 56 | WorldcoinWLD | $0.3007 | 6.02% |
| 26 | MemeCoreM | $2.87 | 4.34% |
| 39 | NEAR ProtocolNEAR | $1.38 | 2.36% |
| 91 | Venice TokenVVV | $8.26 | 2.29% |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | 1.98% |
| 27 | ToncoinTON | $1.46 | 1.90% |
| 70 | JUSTJST | $0.0746 | 1.34% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $41.92 | 1.08% |
📉 Biggest Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 103 | edgeXEDGE | $0.8911 | -10.60% |
| 81 | DashDASH | $41.54 | -8.15% |
| 177 | CentrifugeCFG | $0.188 | -6.76% |
| 138 | Falcon FinanceFF | $0.0797 | -6.69% |
| 93 | ChilizCHZ | $0.0359 | -6.23% |
| 95 | DecredDCR | $21.23 | -6.03% |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4135 | -5.90% |
| 196 | KeetaKTA | $0.1701 | -5.08% |
| 80 | StableSTABLE | $0.0252 | -4.44% |
| 181 | HorizenZEN | $5.76 | -4.24% |
👁️ Most Visited
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $71,170.65 | -0.57% |
| 4345 | JunoCashJUNO | $0.3561 | -0.24% |
| 2 | EthereumETH | $2,203.61 | -0.64% |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | 0.01% |
| 48 | RaveDAORAVE | $5.67 | 168.80% |
| 42 | PiPI | $0.167 | 0.05% |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,695.70 | -0.56% |
| 7 | SolanaSOL | $82.21 | -0.30% |
| 3730 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.0001987 | -11.93% |
| 31 | BittensorTAO | $263.53 | -0.38% |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































