The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
🔥 Trending
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 107 | AudieraBEAT | $1.24 | 60.41% |
| 630 | INFINITIN | $0.0814 | 32.63% |
| 3742 | FistbumpFIST | $0.377 | 5.54% |
| 1 | BitcoinBTC | $75,407.35 | -2.75% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,504.46 | -0.44% |
| 154 | TaggerTAG | $0.00152429 | 25.30% |
| 543 | Metal DAOMTL | $0.3673 | 23.19% |
| 353 | MYX FinanceMYX | $0.2048 | 13.47% |
| 1020 | PolkastarterPOLS | $0.0917 | 33.68% |
| 1019 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $405.78 | -1.04% |
📈 Biggest Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0325 | 4.51% |
| 62 | QuantQNT | $75.84 | 2.80% |
| 66 | StableSTABLE | $0.0344 | 2.60% |
| 64 | JUSTJST | $0.0932 | 1.24% |
| 43 | OKBOKB | $81.75 | 0.56% |
| 17 | CantonCC | $0.1561 | 0.23% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008061 | 0.13% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9991 | 0.00% |
| 82 | TrueUSDTUSD | $0.9988 | -0.00% |
📉 Biggest Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 104 | KiteKITE | $0.1886 | -19.43% |
| 119 | LighterLIT | $1.15 | -19.21% |
| 144 | CompoundCOMP | $19.70 | -12.75% |
| 89 | edgeXEDGE | $1.26 | -11.13% |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.273 | -10.99% |
| 128 | NexusNEX | $0.00000442 | -10.39% |
| 114 | MonadMON | $0.0255 | -10.18% |
| 187 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.0112 | -10.18% |
| 191 | SafeSAFE | $0.1424 | -9.69% |
| 19 | ToncoinTON | $1.82 | -9.55% |
👁️ Most Visited
| # | 名前 | 価格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75,395.11 | -2.81% |
| 5 | XRPXRP | $1.33 | -2.94% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.56 | -4.02% |
| 2 | EthereumETH | $2,062.51 | -3.23% |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $2.07 | -6.20% |
| 7 | SolanaSOL | $84.32 | -2.94% |
| 45 | PiPI | $0.1507 | -1.69% |
| 11 | ZcashZEC | $596.34 | -9.18% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008122 | 0.74% |
| 40 | OndoONDO | $0.3836 | -6.54% |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。





































