What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 時価総額 | 取引量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NesaNES | $0.2693 | 0.53% | 15.91% | $38.10M | $792.55M | 2y |
| 2 | ReRE | $0.4787 | -1.87% | 23.19% | $76.41M | $688.10M | 1mo |
| 3 | Arrow FinanceARROW | $0.7717 | -2.28% | -6.00% | $6.94M | $2.64M | 14d |
| 4 | BluwhaleBLUAI | $0.0126 | 0.17% | 9.18% | $15.49M | $258.22M | 9mo |
| 5 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | $702.68 | -0.16% | -0.63% | $10.39M | $376.48M | 20d |
| 6 | MiraMIRA | $0.0487 | -1.80% | 16.39% | $15.08M | $96.15M | 10mo |
| 7 | UnibaseUB | $0.113 | 0.10% | 10.62% | $282.49M | $176.57M | 10mo |
| 8 | HyperliquidHYPE | $59.01 | -0.13% | -2.87% | $14.92B | $439.40M | 2y |
| 9 | HTXHTX | $0.00000185 | 0.04% | -0.18% | $1.66B | $63.02M | 2y |
| 10 | AKEDOAKE | $0.0016644 | -3.74% | -2.58% | $37.94M | $65.86M | 11mo |
| 11 | ZamaZAMA | $0.0467 | 2.65% | 16.75% | $102.71M | $68.79M | 5mo |
| 12 | LABLAB | $0.1567 | -1.30% | 10.40% | $48.89M | $73.33M | 1y |
| 13 | Lista DAOLISTA | $0.0501 | -0.81% | 4.19% | $22.00M | $30.00M | 3y |
| 14 | BSquared NetworkB2 | $0.4918 | -3.47% | -5.03% | $33.13M | $48.11M | 1y |
| 15 | SolanaSOL | $77.84 | -0.16% | -0.06% | $45.37B | $1.69B | 6y |
| 16 | HashflowHFT | $0.0091214 | 1.29% | 0.01% | $7.75M | $48.45M | 3y |
| 17 | DODODODO | $0.0194 | -1.62% | 16.14% | $19.44M | $41.04M | 5y |
| 18 | AaveAAVE | $97.32 | -0.98% | 2.47% | $1.50B | $317.69M | 5y |
| 19 | Alien WorldsTLM | $0.00180999 | -1.95% | 4.25% | $12.64M | $44.76M | 5y |
| 20 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.62 | 0.11% | 1.30% | $383.43M | $217.85M | 1y |
| 21 | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAon | $211.05 | -0.03% | 2.20% | $41.86M | $34.77M | 10mo |
| 22 | Block StreetBSB | $0.141 | -1.41% | 3.63% | $33.32M | $17.53M | 4mo |
| 23 | StarknetSTRK | $0.0302 | 0.34% | 3.20% | $203.50M | $59.24M | 2y |
| 24 | HederaHBAR | $0.073 | 0.72% | 5.09% | $3.20B | $82.14M | 6y |
| 25 | SuiSUI | $0.7632 | -0.45% | -0.53% | $3.09B | $228.89M | 4y |
| 26 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0563 | -0.22% | -0.32% | $1.79B | $41.47M | 1y |
| 27 | Naoris ProtocolNAORIS | $0.0348 | 0.12% | -11.64% | $20.87M | $8.94M | 11mo |
| 28 | Bio ProtocolBIO | $0.0267 | -0.04% | -1.34% | $60.12M | $22.73M | 1y |
| 29 | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | $331.93 | 1.44% | -4.80% | $128.03M | $52.26M | 1y |
| 30 | SolsticeSLX | $0.1111 | -1.23% | 4.69% | $26.98M | $24.11M | 2mo |
| 31 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4339 | -0.83% | -4.67% | $420.64M | $139.33M | 2y |
| 32 | DeAgentAIAIA | $0.0667 | 0.18% | 19.66% | $12.61M | $6.87M | 10mo |
| 33 | BlessBLESS | $0.00816956 | -2.90% | -15.01% | $15.86M | $7.73M | 10mo |
| 34 | UnifAI NetworkUAI | $0.388 | -0.13% | 17.20% | $92.74M | $6.28M | 8mo |
| 35 | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB | $161.00 | -0.58% | 1.80% | $21.91M | $20.66M | 16d |
| 36 | WorldcoinWLD | $0.383 | -1.68% | 1.99% | $1.36B | $179.05M | 4y |
| 37 | Trusta.AITA | $0.0708 | -0.51% | 1.44% | $25.00M | $6.45M | 1y |
| 38 | KiteKITE | $0.12 | 0.53% | 1.28% | $215.99M | $143.74M | 8mo |
| 39 | ether.fiETHFI | $0.4596 | -0.10% | 0.69% | $446.73M | $45.24M | 2y |
| 40 | UniswapUNI | $3.78 | -0.94% | 1.99% | $2.37B | $168.66M | 5y |
| 41 | BlurBLUR | $0.0159 | 0.10% | 2.91% | $45.27M | $43.36M | 3y |
| 42 | Trust Wallet TokenTWT | $0.3422 | -0.12% | 0.76% | $147.11M | $8.82M | 5y |
| 43 | TriaTRIA | $0.00871406 | -0.53% | 4.16% | $18.80M | $6.82M | 6mo |
| 44 | Falcon FinanceFF | $0.0602 | 0.03% | -0.30% | $178.85M | $10.92M | 10mo |
| 45 | THENATHE | $0.0557 | 0.44% | 2.47% | $7.42M | $10.45M | 3y |
| 46 | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | $211.09 | -0.01% | 2.24% | $138.08M | $14.57M | 1y |
| 47 | BonkBONK | $0.00000298 | -1.37% | -0.89% | $262.34M | $77.18M | 3y |
| 48 | Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock)SOXLx | $161.05 | -0.21% | 1.88% | $42.16M | $8.25M | 1mo |
| 49 | BeldexBDX | $0.0816 | -1.18% | -1.79% | $641.94M | $15.82M | 7y |
| 50 | StakeStoneSTO | $0.0427 | 0.17% | 2.82% | $9.62M | $8.40M | 2y |
| 51 | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | $974.24 | -0.22% | -0.72% | $80.92M | $15.93M | 1mo |
| 52 | Yei FinanceCLO | $0.1012 | -0.40% | -16.72% | $13.06M | $5.74M | 9mo |
| 53 | Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.00789902 | 1.09% | 39.16% | $7.90M | $4.82M | 1y |
| 54 | ArbitrumARB | $0.0901 | -0.47% | 1.95% | $596.20M | $66.70M | 3y |
| 55 | BubblemapsBMT | $0.0121 | -0.64% | 0.81% | $8.51M | $4.24M | 1y |
| 56 | QAITQAIT | $0.00713669 | 0.52% | -17.61% | $3.57M | $8.42M | 1mo |
| 57 | AriaAIARIA | $0.0267 | -1.43% | 5.09% | $9.60M | $2.71M | 11mo |
| 58 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $240.69 | 0.31% | -2.48% | $38.43M | $9.64M | 1y |
| 59 | RaveDAORAVE | $0.2925 | -0.71% | 2.52% | $73.85M | $5.55M | 8mo |
| 60 | eCashXEC | $0.00000775 | 1.42% | 6.38% | $155.36M | $38.52M | 5y |
| 61 | MyNeighborAliceALICE | $0.1244 | -0.07% | 3.31% | $12.37M | $14.66M | 5y |
| 62 | Micron Technology tokenized stock (xStock)MUx | $974.67 | -0.07% | -0.71% | $172.70M | $8.44M | 1mo |
| 63 | Defi AppHOME | $0.0063444 | 0.64% | -2.23% | $27.06M | $32.52M | 1y |
| 64 | MorphoMORPHO | $1.92 | -0.66% | -6.89% | $993.23M | $27.21M | 1y |
| 65 | MoonbeamGLMR | $0.00891066 | -0.79% | -2.77% | $10.57M | $5.29M | 4y |
| 66 | Marvell tokenized stock (xStock)MRVLX | $212.90 | -0.19% | 1.35% | $118.82M | $1.46M | 1y |
| 67 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | $1.95 | 0.63% | -17.56% | $17.23M | $24.91M | 6y |
| 68 | TAC ProtocolTAC | $0.0033385 | -0.11% | 2.84% | $16.13M | $4.53M | 1y |
| 69 | PAX GoldPAXG | $4,116.48 | -0.22% | 1.10% | $1.85B | $179.44M | 6y |
| 70 | Roundhill Memory ETF Tokenized bStocksDRAMB | $58.48 | -0.83% | -1.98% | $25.40M | $17.91M | 16d |
| 71 | HeimaHEI | $0.0946 | -1.09% | -4.16% | $7.69M | $11.02M | 1y |
| 72 | Holoworld AIHOLO | $0.0666 | 0.26% | 2.26% | $48.38M | $13.85M | 10mo |
| 73 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.031 | -0.07% | 7.06% | $77.51M | $3.18M | 1y |
| 74 | BoundlessZKC | $0.0428 | -0.11% | 1.39% | $13.22M | $10.21M | 10mo |
| 75 | Alchemy PayACH | $0.00428505 | -0.40% | -1.80% | $42.85M | $3.69M | 5y |
| 76 | VanaVANA | $1.21 | -0.39% | 1.74% | $36.31M | $16.25M | 1y |
| 77 | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | $168.23 | -1.03% | -2.86% | $15.25M | $17.08M | 13d |
| 78 | ResolvRESOLV | $0.0194 | -0.17% | -1.97% | $8.36M | $9.38M | 1y |
| 79 | SophonSOPH | $0.00466398 | -0.21% | -0.72% | $9.33M | $10.23M | 2y |
| 80 | DOYRDOYR | $0.00061898 | -3.07% | 90.54% | $618.98K | $6.79M | 7mo |
| 81 | AspectaASP | $0.015 | 0.24% | 2.44% | $5.15M | $2.85M | 1y |
| 82 | FartcoinFARTCOIN | $0.1359 | 0.08% | -1.72% | $135.92M | $19.54M | 1y |
| 83 | RainRAIN | $0.0143 | -0.13% | -4.97% | $9.94B | $36.32M | 10mo |
| 84 | State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB | $746.36 | -0.16% | -0.29% | $1.24M | $7.05M | 16d |
| 85 | zkPassZKP | $0.0477 | 0.08% | 3.54% | $13.75M | $9.29M | 7mo |
| 86 | MyShellSHELL | $0.021 | 0.04% | 0.53% | $8.61M | $8.51M | 1y |
| 87 | NVIDIA Tokenized bStocksNVDAB | $210.82 | -0.09% | 2.22% | $8.33M | $3.25M | 1mo |
| 88 | sirenSIREN | $0.0386 | 0.09% | 11.87% | $27.94M | $4.73M | 1y |
| 89 | iShares MSCI South Korea ETF Tokenized bStocksEWYB | $171.49 | -0.81% | -1.63% | $6.31M | $5.99M | 1mo |
| 90 | JanctionJCT | $0.00421344 | -0.07% | 2.95% | $48.43M | $3.87M | 8mo |
| 91 | TurtleTURTLE | $0.036 | -0.31% | 0.18% | $5.57M | $4.05M | 9mo |
| 92 | SynFuturesF | $0.00326916 | -0.44% | 1.17% | $14.66M | $4.37M | 1y |
| 93 | DeepNodeDN | $0.0504 | 0.17% | 13.76% | $1.13M | $5.63M | 7mo |
| 94 | STBLSTBL | $0.0249 | -0.84% | 13.07% | $17.41M | $3.49M | 10mo |
| 95 | Maverick ProtocolMAV | $0.0089991 | -0.25% | 1.93% | $10.55M | $2.47M | 4y |
| 96 | Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB | $550.03 | -0.37% | 1.03% | $2.49M | $3.26M | 1mo |
| 97 | OKZOOAIOT | $0.0501 | 0.27% | -0.18% | $24.40M | $1.23M | 1y |
| 98 | VictionVIC | $0.0383 | 0.22% | -1.12% | $4.88M | $2.93M | 8y |
| 99 | Open LootOL | $0.00524448 | 0.08% | 2.17% | $4.20M | $1.83M | 1y |
| 100 | SK Hynix Tokenized Stock (Ondo)SKHYon | $168.20 | -1.76% | -2.76% | $1.23M | $1.30M | 1mo |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































