What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 時価総額 | 取引量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $70,853.55 | 0.17% | -3.03% | $1.42T | $29.27B | 15y |
| 2 | RaveDAORAVE | $6.43 | 14.68% | 205.65% | $1.60B | $517.20M | 4mo |
| 3 | EthereumETH | $2,195.87 | 0.15% | -3.98% | $265.02B | $15.17B | 10y |
| 4 | XRPXRP | $1.33 | 0.17% | -1.96% | $81.53B | $1.85B | 12y |
| 5 | PAX GoldPAXG | $4,652.83 | 0.30% | -1.72% | $2.36B | $168.75M | 6y |
| 6 | Enjin CoinENJ | $0.0361 | -6.06% | 16.16% | $70.43M | $294.34M | 8y |
| 7 | Tether GoldXAUt | $4,645.04 | 0.26% | -1.69% | $2.60B | $283.07M | 6y |
| 8 | CardanoADA | $0.2369 | -0.25% | -4.93% | $8.55B | $572.00M | 8y |
| 9 | ChainlinkLINK | $8.76 | 0.17% | -3.37% | $6.37B | $508.46M | 8y |
| 10 | BNBBNB | $593.22 | 0.10% | -2.25% | $80.89B | $1.83B | 8y |
| 11 | DogecoinDOGE | $0.0911 | 0.22% | -2.00% | $15.44B | $1.25B | 12y |
| 12 | PerlePRL | $0.1863 | 0.56% | 7.59% | $32.60M | $1.06B | 20d |
| 13 | Shiba InuSHIB | $0.00000579 | 0.58% | -2.40% | $3.41B | $103.35M | 5y |
| 14 | TRONTRX | $0.3219 | -0.16% | 0.94% | $30.50B | $558.44M | 8y |
| 15 | InfinexINX | $0.02 | 12.43% | 57.22% | $39.81M | $20.51M | 2mo |
| 16 | edgeXEDGE | $0.8784 | -2.59% | -12.60% | $307.45M | $529.98M | 24d |
| 17 | ZcashZEC | $363.35 | 1.08% | -1.85% | $6.04B | $462.17M | 9y |
| 18 | 0G0G | $0.6051 | -2.53% | 9.60% | $129.03M | $123.33M | 7mo |
| 19 | HyperliquidHYPE | $41.02 | 0.23% | -3.07% | $10.49B | $229.66M | 1y |
| 20 | AvalancheAVAX | $9.04 | 0.06% | -3.31% | $3.91B | $230.07M | 5y |
| 21 | HederaHBAR | $0.0854 | -0.01% | -3.32% | $3.70B | $65.15M | 6y |
| 22 | MemeCoreM | $2.84 | 0.67% | 4.00% | $3.66B | $13.52M | 9mo |
| 23 | PhoenixPHB | $0.0958 | 0.55% | 9.30% | $6.39M | $22.90M | 4y |
| 24 | UltimaULTIMA | $5,081.96 | 1.13% | 14.06% | $190.11M | $29.54M | 2y |
| 25 | LABLAB | $0.548 | 2.73% | 26.44% | $126.25M | $58.84M | 1y |
| 26 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -0.24% | -0.99% | $649.93M | $123.30M | 1y |
| 27 | SuiSUI | $0.9035 | 0.02% | -3.91% | $3.57B | $282.87M | 3y |
| 28 | PolkadotDOT | $1.23 | 0.30% | -4.37% | $2.06B | $143.14M | 5y |
| 29 | JUSTJST | $0.0802 | 3.58% | 13.90% | $706.97M | $77.87M | 5y |
| 30 | Solv ProtocolSOLV | $0.00479729 | 3.70% | 15.42% | $7.11M | $46.08M | 4y |
| 31 | BonfidaFIDA | $0.0172 | -1.35% | 8.07% | $17.06M | $73.92M | 5y |
| 32 | OLAXBTAIO | $0.1156 | 0.40% | 45.58% | $26.62M | $3.97M | 8mo |
| 33 | BasedBASED | $0.0602 | 1.70% | 10.14% | $14.14M | $85.97M | 15d |
| 34 | RenderRENDER | $1.89 | 0.10% | -5.97% | $980.39M | $63.67M | 5y |
| 35 | MonadMON | $0.0327 | -0.24% | -6.26% | $354.32M | $100.54M | 1y |
| 36 | Huma FinanceHUMA | $0.0171 | 0.82% | 12.29% | $49.45M | $35.52M | 10mo |
| 37 | Infinity GroundAIN | $0.0863 | 4.12% | -9.41% | $25.59M | $12.35M | 10mo |
| 38 | ZamaZAMA | $0.0255 | 0.01% | -2.60% | $56.17M | $82.31M | 2mo |
| 39 | StakeStoneSTO | $0.1173 | 0.42% | -4.50% | $26.44M | $47.67M | 1y |
| 40 | Alchemy PayACH | $0.00611425 | 1.32% | 4.40% | $61.14M | $10.27M | 5y |
| 41 | CodattaXNY | $0.00431997 | -1.30% | 33.13% | $10.80M | $16.28M | 9mo |
| 42 | PieversePIEVERSE | $0.4143 | -0.65% | -19.39% | $79.56M | $13.42M | 5mo |
| 43 | ChainOpera AICOAI | $0.2932 | -1.10% | -3.77% | $55.13M | $18.16M | 6mo |
| 44 | AudieraBEAT | $0.3752 | -6.30% | 21.84% | $84.14M | $28.76M | 5mo |
| 45 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2299 | -0.57% | -5.15% | $519.26M | $136.15M | 7y |
| 46 | Galatasaray Fan TokenGAL | $2.19 | 0.00% | -10.49% | $16.89M | $8.30M | 5y |
| 47 | MYX FinanceMYX | $0.2126 | 0.84% | -6.16% | $59.91M | $11.13M | 11mo |
| 48 | ChilizCHZ | $0.0359 | -0.56% | -8.64% | $369.44M | $79.00M | 6y |
| 49 | Block StreetBSB | $0.2021 | -2.86% | 10.14% | $42.00M | $20.34M | 1mo |
| 50 | ResolvRESOLV | $0.0388 | -0.56% | 1.91% | $14.69M | $26.16M | 10mo |
| 51 | UniswapUNI | $3.02 | 0.00% | -4.02% | $1.93B | $168.69M | 5y |
| 52 | DriftDRIFT | $0.0401 | 3.98% | 14.07% | $24.50M | $97.29M | 1y |
| 53 | SkySKY | $0.0731 | -0.52% | -4.52% | $1.69B | $17.91M | 1y |
| 54 | Internet ComputerICP | $2.42 | 0.20% | -4.34% | $1.33B | $51.63M | 5y |
| 55 | PlumePLUME | $0.0103 | 4.30% | 4.79% | $55.15M | $21.68M | 1y |
| 56 | Bitcoin CashBCH | $422.75 | 0.38% | -3.37% | $8.46B | $226.69M | 8y |
| 57 | OndoONDO | $0.2432 | 0.12% | -4.95% | $1.18B | $61.49M | 2y |
| 58 | PixelsPIXEL | $0.0070504 | -0.63% | 1.63% | $23.85M | $34.94M | 2y |
| 59 | Open CampusEDU | $0.0462 | -1.73% | 4.01% | $33.99M | $21.47M | 2y |
| 60 | Stargate FinanceSTG | $0.2299 | 1.01% | 10.00% | $151.95M | $19.83M | 4y |
| 61 | Dogelon MarsELON | $0.00000004 | 0.01% | -3.59% | $38.86M | $3.83M | 4y |
| 62 | AaveAAVE | $90.26 | 0.44% | -4.18% | $1.39B | $223.22M | 5y |
| 63 | Fenerbahçe TokenFB | $0.5056 | -0.71% | 38.57% | $1.10M | $14.68M | 4y |
| 64 | Bio ProtocolBIO | $0.0175 | 0.16% | -1.27% | $37.10M | $17.66M | 1y |
| 65 | QuantQNT | $74.35 | -0.48% | -4.10% | $897.57M | $11.53M | 7y |
| 66 | KatanaKAT | $0.00789042 | -0.12% | -6.97% | $18.48M | $12.69M | 25d |
| 67 | ComedianBAN | $0.0743 | -1.43% | 20.64% | $74.33M | $12.19M | 1y |
| 68 | AptosAPT | $0.8146 | 0.38% | -5.45% | $656.69M | $51.62M | 3y |
| 69 | NEAR ProtocolNEAR | $1.35 | -0.00% | -3.43% | $1.75B | $172.71M | 5y |
| 70 | LitecoinLTC | $53.57 | 0.08% | -2.63% | $4.13B | $198.07M | 12y |
| 71 | CartesiCTSI | $0.0314 | 0.34% | 5.13% | $28.53M | $48.80M | 5y |
| 72 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.038 | 0.41% | 9.47% | $21.68M | $18.93M | 11mo |
| 73 | Zebec NetworkZBCN | $0.00256303 | 0.10% | -1.00% | $256.30M | $6.33M | 1y |
| 74 | LombardBARD | $0.3285 | 0.04% | -1.59% | $99.18M | $58.66M | 6mo |
| 75 | OKZOOAIOT | $0.0585 | -1.49% | -30.65% | $16.56M | $61.93M | 11mo |
| 76 | Power ProtocolPOWER | $0.0931 | -0.47% | 0.20% | $19.56M | $4.09M | 4mo |
| 77 | CysicCYS | $0.2527 | 1.13% | 8.89% | $40.63M | $33.57M | 4mo |
| 78 | OnyxcoinXCN | $0.0046876 | -0.02% | -1.14% | $177.06M | $8.71M | 4y |
| 79 | CatizenCATI | $0.0508 | -0.70% | 4.33% | $20.90M | $35.06M | 1y |
| 80 | InfraredIR | $0.0446 | 0.69% | 13.01% | $9.14M | $10.15M | 4mo |
| 81 | DuskDUSK | $0.1605 | -0.47% | 5.08% | $79.78M | $47.02M | 6y |
| 82 | WeFiWFI | $2.04 | 0.00% | -4.92% | $167.92M | $3.34M | 1y |
| 83 | MANTRAMANTRA | $0.0105 | 0.20% | -1.43% | $50.90M | $25.66M | 5y |
| 84 | Non-Playable CoinNPC | $0.00742568 | -0.24% | -6.77% | $56.07M | $4.60M | 2y |
| 85 | FilecoinFIL | $0.8604 | 0.11% | -4.16% | $663.82M | $96.35M | 8y |
| 86 | ether.fiETHFI | $0.4107 | -0.25% | -7.04% | $323.30M | $40.65M | 2y |
| 87 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $138.43 | -3.59% | 12.49% | $3.09M | $3.25M | 3mo |
| 88 | YieldBasisYB | $0.1144 | 2.02% | 4.84% | $10.06M | $14.88M | 6mo |
| 89 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | -0.02% | -3.98% | $67.74M | $2.99M | 4y |
| 90 | BedrockBR | $0.128 | 1.83% | 16.90% | $33.45M | $4.20M | 1y |
| 91 | DeAgentAIAIA | $0.1334 | 2.58% | -12.30% | $25.20M | $10.28M | 6mo |
| 92 | BonkBONK | $0.00000565 | -0.02% | -4.70% | $496.85M | $52.30M | 3y |
| 93 | IOTAIOTA | $0.0547 | 0.21% | -4.80% | $239.47M | $10.23M | 8y |
| 94 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00724398 | -1.32% | 4.03% | $16.08M | $5.51M | 4mo |
| 95 | VenusXVS | $2.60 | -0.21% | -1.53% | $42.58M | $17.23M | 5y |
| 96 | CronosCRO | $0.068 | -0.01% | -2.28% | $2.88B | $8.04M | 7y |
| 97 | World Mobile TokenWMTX | $0.0745 | 0.37% | -0.28% | $63.36M | $28.97M | 4y |
| 98 | Dego FinanceDEGO | $0.2768 | -1.12% | -8.95% | $5.81M | $6.62M | 5y |
| 99 | InjectiveINJ | $2.90 | 0.08% | -3.50% | $289.88M | $51.27M | 5y |
| 100 | Hana NetworkHANA | $0.0385 | -0.50% | 5.72% | $21.72M | $5.72M | 6mo |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































