What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 時価総額 | 取引量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcon FinanceFF | $0.0952 | -2.88% | 33.17% | $222.87M | $408.31M | 6mo |
| 2 | SolanaSOL | $84.11 | -0.19% | 0.61% | $48.32B | $13.24B | 6y |
| 3 | MOONKIN (moonkin.online)MOONKIN | $0.00 | -77.82% | -99.45% | $— | $16.99K | 0d |
| 4 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0161 | 1.04% | 38.37% | $16.12M | $6.71M | 11mo |
| 5 | CROSSCROSS | $0.0807 | -5.04% | 32.86% | $27.06M | $17.43M | 9mo |
| 6 | SOONSOON | $0.1285 | 1.54% | 23.84% | $59.24M | $41.24M | 10mo |
| 7 | SPACE IDID | $0.033 | -0.92% | 7.09% | $45.54M | $73.28M | 3y |
| 8 | 币安人生币安人生 | $0.1343 | 1.15% | 55.65% | $134.32M | $76.90M | 6mo |
| 9 | ZamaZAMA | $0.0258 | -0.27% | 7.15% | $56.73M | $132.02M | 2mo |
| 10 | Zeus NetworkZEUS | $0.00872559 | 2.77% | 36.40% | $8.02M | $5.22M | 2y |
| 11 | NominaNOM | $0.00451241 | 2.33% | -37.08% | $13.09M | $122.07M | 6mo |
| 12 | Giggle FundGIGGLE | $29.14 | 0.65% | 12.87% | $28.91M | $44.97M | 6mo |
| 13 | edgeXEDGE | $0.9985 | 0.22% | 3.45% | $349.46M | $441.58M | 22d |
| 14 | Humanity ProtocolH | $0.0992 | -0.23% | 5.16% | $260.06M | $49.64M | 9mo |
| 15 | PerlePRL | $0.1704 | 1.91% | 6.24% | $29.81M | $398.83M | 19d |
| 16 | FourFORM | $0.2181 | 1.39% | 5.06% | $83.28M | $29.21M | 3y |
| 17 | DuskDUSK | $0.1386 | -1.08% | 14.74% | $68.86M | $22.72M | 6y |
| 18 | AavegotchiGHST | $0.0934 | 5.63% | 28.11% | $4.93M | $2.89M | 5y |
| 19 | RaveDAORAVE | $2.19 | -0.92% | 78.07% | $523.96M | $406.54M | 4mo |
| 20 | IrysIRYS | $0.0263 | -2.92% | 11.31% | $65.14M | $17.28M | 4mo |
| 21 | MidnightNIGHT | $0.0408 | 0.42% | -0.21% | $676.83M | $104.31M | 4mo |
| 22 | OntologyONT | $0.0856 | -2.09% | 6.48% | $83.70M | $62.13M | 8y |
| 23 | UnifAI NetworkUAI | $0.2282 | 2.06% | 13.75% | $54.54M | $6.76M | 5mo |
| 24 | UnibaseUB | $0.0217 | -2.98% | 4.51% | $54.32M | $11.24M | 7mo |
| 25 | SparkSPK | $0.0209 | 0.10% | 3.73% | $52.86M | $22.57M | 10mo |
| 26 | Phala NetworkPHA | $0.042 | -0.93% | 5.48% | $35.10M | $52.43M | 5y |
| 27 | RaydiumRAY | $0.6532 | -0.10% | 2.81% | $175.51M | $52.48M | 5y |
| 28 | MomentumMMT | $0.1218 | -0.87% | 2.82% | $24.86M | $32.35M | 7mo |
| 29 | BullaBULLA | $0.0072207 | 2.17% | -46.83% | $7.22M | $50.04M | 10mo |
| 30 | MemeCoreM | $2.74 | -0.55% | 4.55% | $3.53B | $11.79M | 9mo |
| 31 | ETHGasGWEI | $0.0615 | 4.96% | 12.37% | $107.70M | $12.21M | 2mo |
| 32 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.00830803 | 2.62% | 6.83% | $8.31M | $7.25M | 3mo |
| 33 | SynFuturesF | $0.00533017 | 0.32% | 3.18% | $20.75M | $21.62M | 1y |
| 34 | AsterASTER | $0.6708 | -0.01% | 0.82% | $1.66B | $93.81M | 11mo |
| 35 | Newton ProtocolNEWT | $0.0689 | -0.33% | 0.37% | $14.81M | $6.27M | 9mo |
| 36 | NumeraireNMR | $8.84 | -0.61% | 8.15% | $65.45M | $41.25M | 8y |
| 37 | LivepeerLPT | $2.17 | -0.30% | 7.65% | $107.63M | $207.69M | 7y |
| 38 | VelvetVELVET | $0.0703 | -1.38% | 10.97% | $25.81M | $2.61M | 9mo |
| 39 | EVAA ProtocolEVAA | $0.6221 | -0.24% | 6.07% | $4.12M | $5.43M | 7mo |
| 40 | Ancient8A8 | $0.0113 | -0.70% | 14.43% | $5.72M | $10.59M | 4y |
| 41 | GameBuildGAME | $0.00136985 | -0.11% | 0.62% | $26.01M | $1.14M | 1y |
| 42 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $374.02 | -0.03% | 0.28% | $3.80M | $4.86M | 7mo |
| 43 | BalancerBAL | $0.1791 | 2.52% | 26.36% | $12.47M | $7.65M | 5y |
| 44 | HyperlaneHYPER | $0.09 | -0.40% | -0.53% | $21.73M | $9.43M | 12mo |
| 45 | Fabric ProtocolROBO | $0.0177 | 1.42% | 4.02% | $39.45M | $31.00M | 1mo |
| 46 | OKZOOAIOT | $0.0367 | 2.04% | 13.86% | $10.39M | $3.88M | 11mo |
| 47 | MubarakMUBARAK | $0.0118 | 0.37% | 3.95% | $11.85M | $8.62M | 1y |
| 48 | TaggerTAG | $0.00060269 | -1.51% | 3.66% | $65.33M | $2.85M | 1y |
| 49 | TellorTRB | $15.86 | 0.62% | 5.33% | $43.84M | $51.42M | 6y |
| 50 | BlastBLAST | $0.00049096 | 0.15% | 4.84% | $29.10M | $24.32M | 1y |
| 51 | DashDASH | $46.67 | 0.14% | 9.41% | $590.74M | $365.94M | 12y |
| 52 | EulerEUL | $1.03 | -0.64% | -5.21% | $24.86M | $22.35M | 4y |
| 53 | Nervos NetworkCKB | $0.0014669 | -0.46% | 0.66% | $71.23M | $33.45M | 6y |
| 54 | RiverRIVER | $8.63 | 3.87% | -9.04% | $169.05M | $58.04M | 6mo |
| 55 | RoamROAM | $0.0216 | 0.36% | -8.62% | $7.45M | $1.21M | 1y |
| 56 | MiraMIRA | $0.0815 | -0.73% | 3.72% | $21.87M | $13.40M | 6mo |
| 57 | Ant.FUNANB | $0.0216 | -0.01% | 2.23% | $40.76M | $1.69M | 4mo |
| 58 | BasedBASED | $0.0508 | 0.00% | -6.41% | $11.93M | $64.91M | 14d |
| 59 | MeteoraMET | $0.1616 | 12.44% | 18.29% | $83.06M | $41.64M | 7mo |
| 60 | toyowTTN | $0.0395 | 5.27% | -54.05% | $901.11K | $1.05M | 5mo |
| 61 | BubblemapsBMT | $0.0144 | -0.10% | 1.79% | $9.12M | $19.33M | 1y |
| 62 | CheeleeCHEEL | $0.4196 | -0.37% | 0.32% | $23.84M | $1.33M | 3y |
| 63 | Measurable Data TokenMDT | $0.00845968 | -0.49% | -26.79% | $5.72M | $22.90M | 8y |
| 64 | SentientSENT | $0.0169 | -0.44% | 6.12% | $122.10M | $31.03M | 2mo |
| 65 | DeXeDEXE | $9.74 | 4.44% | 5.05% | $815.81M | $31.87M | 5y |
| 66 | ArbitrumARB | $0.1147 | 0.81% | 4.61% | $692.76M | $179.90M | 3y |
| 67 | DuckyDUCKY | $0.00073129 | -0.03% | 0.94% | $303.05M | $3.03M | 1y |
| 68 | Swiss CapitalSC | $2.80 | 0.00% | 4.39% | $— | $300.31M | 5y |
| 69 | S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.6962 | 0.60% | 1.81% | $9.18M | $3.22M | 4y |
| 70 | Banana For ScaleBANANAS31 | $0.00999427 | 1.29% | 4.95% | $99.94M | $18.49M | 1y |
| 71 | RateXRTX | $1.63 | 0.27% | -1.41% | $27.18M | $39.00M | 3mo |
| 72 | RecallRECALL | $0.0459 | 0.54% | 9.59% | $11.30M | $6.50M | 6mo |
| 73 | CheckmateCHECK | $0.0296 | -0.06% | -10.85% | $9.78M | $19.16M | 5mo |
| 74 | BoundlessZKC | $0.0708 | 0.01% | 1.62% | $20.58M | $10.23M | 7mo |
| 75 | QuqQUQ | $0.00214105 | 0.03% | 0.02% | $2.14M | $442.94M | 1y |
| 76 | iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo)IBITon | $41.40 | -0.00% | 1.14% | $34.44M | $2.50M | 18d |
| 77 | Ontology GasONG | $0.0924 | -1.79% | -5.25% | $42.59M | $34.99M | 7y |
| 78 | CompoundCOMP | $20.23 | 1.51% | -3.12% | $201.65M | $116.61M | 5y |
| 79 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUon | $419.60 | 0.02% | -0.27% | $29.76M | $3.18M | 7mo |
| 80 | Hana NetworkHANA | $0.0365 | -0.01% | -0.74% | $20.63M | $4.39M | 6mo |
| 81 | FLOKIFLOKI | $0.00002908 | 0.32% | 1.98% | $277.39M | $32.70M | 4y |
| 82 | Amazon tokenized stock (xStock)AMZNX | $238.30 | 0.12% | 1.72% | $4.86M | $21.98M | 9mo |
| 83 | GoPlus SecurityGPS | $0.00828807 | 0.56% | 3.75% | $36.62M | $3.37M | 1y |
| 84 | WorldcoinWLD | $0.2823 | -0.88% | 5.15% | $920.69M | $172.28M | 4y |
| 85 | IlluviumILV | $4.37 | 1.32% | 6.31% | $32.07M | $70.21M | 5y |
| 86 | STBLSTBL | $0.0354 | 0.09% | 11.46% | $17.72M | $6.78M | 7mo |
| 87 | HTXHTX | $0.00000176 | 0.00% | 0.45% | $1.61B | $12.39M | 2y |
| 88 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.4316 | 1.21% | 5.27% | $41.18M | $4.89M | 5y |
| 89 | WalrusWAL | $0.0729 | -0.25% | 0.97% | $167.34M | $44.37M | 1y |
| 90 | VenusXVS | $2.65 | -0.00% | -1.82% | $43.48M | $8.11M | 5y |
| 91 | Stargate FinanceSTG | $0.2126 | -0.46% | -1.76% | $140.54M | $12.62M | 4y |
| 92 | Non-Playable CoinNPC | $0.00779304 | 1.86% | 11.43% | $58.84M | $4.81M | 2y |
| 93 | Coin98C98 | $0.0208 | -0.05% | -4.39% | $20.76M | $4.74M | 4y |
| 94 | AvantisAVNT | $0.1398 | -0.04% | 0.35% | $44.74M | $40.75M | 7mo |
| 95 | Smilek to the BankSMILEK | $0.00005001 | -0.00% | 0.03% | $97.97M | $1.43M | 4y |
| 96 | DefinitiveEDGE | $0.1198 | -0.03% | -2.05% | $27.20M | $62.07M | 11mo |
| 97 | Hey AnonANON | $0.9265 | -0.23% | 27.58% | $12.90M | $857.68K | 1y |
| 98 | TriaTRIA | $0.0232 | 4.04% | 5.25% | $50.03M | $13.73M | 2mo |
| 99 | CalderaERA | $0.1273 | 0.23% | 0.90% | $18.90M | $3.34M | 8mo |
| 100 | AxelarAXL | $0.0465 | 0.16% | 0.21% | $53.47M | $7.29M | 4y |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































