What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 時価総額 | 取引量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaveDAORAVE | $5.68 | -9.17% | 169.01% | $1.41B | $502.15M | 4mo |
| 2 | BitcoinBTC | $71,167.24 | 0.10% | -0.50% | $1.42T | $29.03B | 15y |
| 3 | XRPXRP | $1.33 | 0.11% | -0.02% | $81.71B | $1.74B | 12y |
| 4 | Enjin CoinENJ | $0.0369 | 1.38% | 15.95% | $71.98M | $296.56M | 8y |
| 5 | InfinexINX | $0.0179 | -3.18% | 41.31% | $35.70M | $23.72M | 2mo |
| 6 | Tether GoldXAUt | $4,688.19 | 0.66% | -0.57% | $2.62B | $300.38M | 6y |
| 7 | CardanoADA | $0.2384 | 0.41% | -2.40% | $8.61B | $549.88M | 8y |
| 8 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.43% | -0.01% | $6.41B | $487.94M | 8y |
| 9 | PerlePRL | $0.1896 | 1.73% | 9.81% | $33.18M | $1.06B | 20d |
| 10 | 0G0G | $0.6156 | -0.56% | 14.59% | $131.27M | $129.86M | 7mo |
| 11 | PhoenixPHB | $0.0959 | -1.48% | 8.77% | $6.39M | $23.55M | 4y |
| 12 | EthereumETH | $2,203.78 | 0.17% | -0.60% | $265.98B | $14.32B | 10y |
| 13 | edgeXEDGE | $0.8912 | 0.42% | -10.72% | $311.92M | $525.53M | 24d |
| 14 | TRONTRX | $0.3217 | -0.14% | 0.93% | $30.49B | $557.90M | 8y |
| 15 | MemeCoreM | $2.87 | 0.22% | 4.37% | $3.70B | $13.30M | 9mo |
| 16 | OLAXBTAIO | $0.1151 | -6.80% | 37.93% | $26.49M | $4.52M | 8mo |
| 17 | JUSTJST | $0.0746 | -1.61% | 1.31% | $657.74M | $79.36M | 5y |
| 18 | AudieraBEAT | $0.3484 | -8.43% | 16.16% | $78.13M | $30.27M | 5mo |
| 19 | LABLAB | $0.5437 | 1.89% | 23.85% | $125.26M | $58.58M | 1y |
| 20 | Alchemy PayACH | $0.00626698 | -0.21% | 8.55% | $62.67M | $12.99M | 5y |
| 21 | BonfidaFIDA | $0.0174 | 0.32% | 11.40% | $17.23M | $75.04M | 5y |
| 22 | HederaHBAR | $0.0858 | 0.28% | -1.44% | $3.71B | $62.25M | 6y |
| 23 | Huma FinanceHUMA | $0.0173 | 1.06% | 12.43% | $50.04M | $34.97M | 10mo |
| 24 | CodattaXNY | $0.00455091 | 1.28% | 39.47% | $11.38M | $16.88M | 9mo |
| 25 | PieversePIEVERSE | $0.4153 | -1.34% | -17.76% | $79.74M | $13.58M | 5mo |
| 26 | PlumePLUME | $0.0104 | -0.70% | 9.98% | $55.64M | $30.16M | 1y |
| 27 | Solv ProtocolSOLV | $0.00451209 | -3.85% | 8.40% | $6.69M | $48.70M | 4y |
| 28 | ZamaZAMA | $0.0255 | 0.08% | -2.15% | $56.13M | $80.04M | 2mo |
| 29 | Galatasaray Fan TokenGAL | $2.19 | 0.15% | -11.08% | $16.92M | $8.31M | 5y |
| 30 | ChilizCHZ | $0.0359 | 0.03% | -6.19% | $369.69M | $80.34M | 6y |
| 31 | Open CampusEDU | $0.0476 | 0.19% | 8.27% | $35.05M | $22.78M | 2y |
| 32 | Fenerbahçe TokenFB | $0.4938 | -0.42% | 36.14% | $1.08M | $14.40M | 4y |
| 33 | ResolvRESOLV | $0.0387 | -1.29% | 1.76% | $14.68M | $26.13M | 10mo |
| 34 | ChainOpera AICOAI | $0.2977 | 0.73% | -1.70% | $55.96M | $17.85M | 6mo |
| 35 | Stargate FinanceSTG | $0.2279 | -0.40% | 11.41% | $150.62M | $19.95M | 4y |
| 36 | DriftDRIFT | $0.0412 | -1.62% | 17.21% | $25.21M | $102.78M | 1y |
| 37 | BNBBNB | $596.48 | 0.21% | 0.22% | $81.33B | $1.76B | 8y |
| 38 | ThunderCoreTT | $0.00090502 | 0.96% | 1.56% | $12.17M | $2.75M | 6y |
| 39 | SkySKY | $0.0736 | 0.07% | -2.81% | $1.70B | $17.52M | 1y |
| 40 | ComedianBAN | $0.0783 | 5.28% | 27.60% | $78.25M | $12.38M | 1y |
| 41 | Bio ProtocolBIO | $0.0176 | 0.52% | 1.64% | $37.16M | $17.46M | 1y |
| 42 | Dogelon MarsELON | $0.00000004 | 0.14% | -1.71% | $38.95M | $3.62M | 4y |
| 43 | AvalancheAVAX | $9.15 | 0.87% | 0.65% | $3.95B | $216.88M | 5y |
| 44 | FIGHTFIGHT | $0.00422064 | 0.59% | 29.09% | $8.65M | $8.56M | 4mo |
| 45 | MANTRAMANTRA | $0.0106 | 0.77% | 1.51% | $51.43M | $25.77M | 5y |
| 46 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $61.38 | 0.24% | -1.19% | $10.04M | $2.93M | 7mo |
| 47 | CatizenCATI | $0.0512 | -0.44% | 5.73% | $21.08M | $35.61M | 1y |
| 48 | KiteKITE | $0.1328 | 3.87% | 2.84% | $239.09M | $72.99M | 5mo |
| 49 | YieldBasisYB | $0.1175 | 1.14% | 7.09% | $10.33M | $15.43M | 6mo |
| 50 | PixelsPIXEL | $0.00708818 | -0.01% | 2.73% | $23.98M | $35.06M | 2y |
| 51 | MYX FinanceMYX | $0.212 | 1.82% | -6.24% | $59.74M | $11.47M | 11mo |
| 52 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00721206 | 0.08% | 3.19% | $16.01M | $5.54M | 4mo |
| 53 | HumidifiWET | $0.1036 | -0.69% | 16.73% | $23.84M | $19.15M | 4mo |
| 54 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.79 | -0.09% | 0.31% | $649.62M | $119.20M | 1y |
| 55 | OKZOOAIOT | $0.0555 | -12.22% | -43.77% | $15.72M | $58.85M | 11mo |
| 56 | UniswapUNI | $3.05 | 0.50% | -0.33% | $1.95B | $163.25M | 5y |
| 57 | KernelDAOKERNEL | $0.0835 | 0.79% | 2.74% | $23.92M | $12.82M | 1y |
| 58 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $67.91 | 0.24% | -1.77% | $14.11M | $3.36M | 9mo |
| 59 | OnyxcoinXCN | $0.00468888 | 0.02% | -0.54% | $177.11M | $8.40M | 4y |
| 60 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $134.24 | -1.18% | 8.70% | $2.99M | $3.24M | 3mo |
| 61 | World Mobile TokenWMTX | $0.0744 | -0.01% | 0.08% | $63.28M | $30.69M | 4y |
| 62 | Power ProtocolPOWER | $0.093 | 0.65% | 1.03% | $19.52M | $4.11M | 4mo |
| 63 | BedrockBR | $0.1196 | -5.52% | 4.58% | $31.23M | $4.11M | 1y |
| 64 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1319 | -0.64% | 21.32% | $131.89M | $2.72M | 10mo |
| 65 | Hana NetworkHANA | $0.0381 | -0.93% | 2.00% | $21.53M | $5.44M | 6mo |
| 66 | LombardBARD | $0.3316 | -0.02% | -0.08% | $100.09M | $56.33M | 6mo |
| 67 | aPrioriAPR | $0.1742 | -0.78% | 1.35% | $37.62M | $12.22M | 6mo |
| 68 | EnsoENSO | $0.8649 | -0.64% | -3.76% | $17.81M | $13.40M | 6mo |
| 69 | AcurastACU | $0.0909 | -3.65% | 11.32% | $19.73M | $3.63M | 2mo |
| 70 | ContentosCOS | $0.00122409 | 1.25% | 1.81% | $6.34M | $5.88M | 6y |
| 71 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0382 | 0.58% | 9.14% | $21.82M | $19.11M | 11mo |
| 72 | Dego FinanceDEGO | $0.2827 | 1.07% | -4.76% | $5.94M | $6.67M | 5y |
| 73 | Block StreetBSB | $0.1994 | -0.14% | 7.90% | $41.43M | $20.38M | 1mo |
| 74 | VelvetVELVET | $0.0908 | -0.03% | 26.87% | $33.33M | $3.20M | 9mo |
| 75 | Folks FinanceFOLKS | $0.985 | 1.50% | 9.97% | $12.02M | $4.93M | 5mo |
| 76 | BasedBASED | $0.0639 | 5.82% | 19.81% | $15.02M | $88.25M | 15d |
| 77 | CARVCARV | $0.0519 | 0.52% | -4.47% | $27.60M | $4.50M | 1y |
| 78 | QuantQNT | $75.40 | 1.07% | -2.03% | $910.24M | $11.17M | 7y |
| 79 | YooldoESPORTS | $0.4618 | 0.12% | 5.67% | $211.48M | $5.55M | 8mo |
| 80 | UltimaULTIMA | $5,095.51 | 0.12% | 14.29% | $190.62M | $30.09M | 2y |
| 81 | VenusXVS | $2.62 | 0.34% | 0.13% | $42.86M | $17.21M | 5y |
| 82 | Infinity GroundAIN | $0.0821 | -1.44% | -15.46% | $24.33M | $11.71M | 10mo |
| 83 | QubicQUBIC | $0.00000074 | -0.01% | -7.52% | $101.04M | $1.92M | 2y |
| 84 | OrbsORBS | $0.00904146 | 0.61% | -3.92% | $39.60M | $9.56M | 7y |
| 85 | ether.fiETHFI | $0.4133 | 0.41% | -5.93% | $325.40M | $38.43M | 2y |
| 86 | Coin98C98 | $0.0196 | 0.74% | -5.27% | $19.57M | $6.39M | 4y |
| 87 | Niza GlobalNIZA | $0.0151 | 3.96% | -11.42% | $24.40M | $1.34M | 2y |
| 88 | BUILDonB | $0.1627 | 0.12% | -0.55% | $162.70M | $3.76M | 11mo |
| 89 | RavencoinRVN | $0.00560883 | 0.50% | 0.03% | $90.78M | $5.02M | 8y |
| 90 | LagrangeLA | $0.1557 | 0.50% | -1.28% | $30.05M | $11.55M | 11mo |
| 91 | TrustSwapSWAP | $0.0486 | 0.78% | 1.00% | $4.86M | $1.47M | 5y |
| 92 | OpinionOPN | $0.1558 | 0.27% | -7.37% | $21.90M | $14.90M | 1mo |
| 93 | BeamBEAM | $0.0018319 | 1.07% | 2.04% | $93.98M | $3.70M | 4y |
| 94 | OG Fan TokenOG | $2.66 | 0.12% | 3.62% | $12.33M | $9.05M | 6y |
| 95 | AmpAMP | $0.00087342 | -0.10% | -1.06% | $75.80M | $8.04M | 5y |
| 96 | InfraredIR | $0.0452 | -2.29% | 16.33% | $9.27M | $10.35M | 4mo |
| 97 | AhaTokenAHT | $0.00156544 | 0.30% | 2.82% | $11.36M | $7.59M | 5y |
| 98 | Verified EmeraldsVEREM | $7.33 | -0.01% | -3.66% | $18.33M | $7.19M | 2mo |
| 99 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258246 | 0.43% | 1.09% | $258.24M | $6.20M | 1y |
| 100 | AudiusAUDIO | $0.0165 | 0.43% | -2.76% | $23.26M | $4.44M | 5y |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































