What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 1h % | 24h % | 時価総額 | 取引量 (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRPXRP | $1.59 | 0.63% | 5.73% | $99.90B | $7.53B | 13y |
| 2 | Bitcoin CashBCH | $339.94 | 0.62% | 28.18% | $6.83B | $1.16B | 9y |
| 3 | MubarakMUBARAK | $0.0833 | 3.34% | 88.86% | $83.30M | $302.89M | 1y |
| 4 | NEAR ProtocolNEAR | $4.39 | 1.09% | 5.96% | $5.73B | $1.98B | 6y |
| 5 | AuroraAURORA | $0.0964 | -1.84% | 116.71% | $71.16M | $43.69M | 4y |
| 6 | UniswapUNI | $9.23 | 0.41% | 4.81% | $5.73B | $1.54B | 6y |
| 7 | HederaHBAR | $0.0989 | 2.51% | 8.97% | $4.33B | $215.08M | 7y |
| 8 | CardanoADA | $0.2522 | 0.42% | 3.52% | $9.27B | $965.78M | 8y |
| 9 | ZcashZEC | $1,524.82 | 0.26% | 3.58% | $25.74B | $1.64B | 9y |
| 10 | QuantQNT | $72.24 | 0.55% | 8.49% | $872.15M | $21.49M | 8y |
| 11 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1348 | 0.92% | 33.09% | $134.80M | $131.13M | 1mo |
| 12 | Bitcoin SVBSV | $21.27 | -0.63% | 18.69% | $427.30M | $33.72M | 7y |
| 13 | Cookie DAOCOOKIE | $0.0124 | 0.81% | 9.36% | $9.93M | $17.20M | 2y |
| 14 | SonicS | $0.0437 | -0.15% | 11.72% | $125.73M | $59.92M | 1y |
| 15 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.137 | -0.37% | -43.83% | $137.03M | $49.19M | 6mo |
| 16 | dogwifhatWIF | $0.2596 | -0.52% | 9.93% | $259.34M | $181.93M | 2y |
| 17 | CZ's DogBROCCOLI | $0.0259 | -1.00% | 27.41% | $25.03M | $25.92M | 1y |
| 18 | Pump.funPUMP | $0.00446528 | 0.17% | 4.28% | $2.09B | $244.37M | 1y |
| 19 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00985262 | 1.35% | 10.68% | $619.34M | $407.51M | 1y |
| 20 | TRONTRX | $0.3415 | -0.06% | -0.80% | $32.43B | $695.64M | 9y |
| 21 | 4Stock4Stock | $0.0152 | -4.06% | 35.65% | $15.16M | $26.14M | 14d |
| 22 | BitTorrent [New]BTT | $0.00000038 | 0.13% | 9.14% | $373.19M | $26.46M | 7y |
| 23 | KernelDAOKERNEL | $0.0592 | 1.82% | 24.91% | $16.95M | $121.48M | 1y |
| 24 | Pyth NetworkPYTH | $0.0662 | -1.02% | 3.98% | $521.46M | $64.80M | 2y |
| 25 | TutorialTUT | $0.0249 | -1.43% | 9.60% | $20.71M | $19.79M | 1y |
| 26 | AudiusAUDIO | $0.0141 | 0.04% | 3.48% | $20.52M | $16.81M | 5y |
| 27 | TestTST | $0.019 | 0.92% | 16.42% | $17.84M | $36.24M | 1y |
| 28 | FLock.ioFLOCK | $0.086 | 0.50% | 13.30% | $40.06M | $56.29M | 1y |
| 29 | NEXPACENXPC | $0.2484 | 0.23% | 8.36% | $76.42M | $24.66M | 1y |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,364.47 | 0.26% | 0.24% | $2.72B | $245.71M | 6y |
| 31 | SophonSOPH | $0.00385515 | 0.04% | -14.28% | $7.71M | $26.86M | 2y |
| 32 | BonkBONK | $0.0000036 | 0.89% | 6.89% | $316.61M | $154.67M | 3y |
| 33 | CysicCYS | $0.1703 | 1.34% | 9.16% | $27.38M | $14.66M | 9mo |
| 34 | HoloHOT | $0.00043935 | 0.04% | 6.57% | $77.91M | $19.67M | 8y |
| 35 | AEONAEON | $0.0636 | 1.99% | 14.18% | $14.86M | $16.79M | 2mo |
| 36 | MetaplexMPLX | $0.049 | 4.15% | 34.99% | $23.11M | $8.44M | 4y |
| 37 | FLOKIFLOKI | $0.00002992 | 0.13% | 4.72% | $284.94M | $75.65M | 5y |
| 38 | Giggle FundGIGGLE | $41.95 | -0.73% | 9.38% | $41.40M | $33.90M | 1y |
| 39 | RaylsRLS | $0.00286254 | -1.01% | 25.33% | $4.29M | $3.53M | 11mo |
| 40 | AsterASTER | $0.7291 | 0.45% | -1.40% | $1.97B | $159.43M | 1y |
| 41 | Yei FinanceCLO | $0.0605 | 0.88% | -13.24% | $7.81M | $4.04M | 11mo |
| 42 | PieversePIEVERSE | $1.77 | 0.86% | -2.58% | $522.08M | $566.46M | 10mo |
| 43 | Alaya Governance TokenAGT | $0.0182 | -0.83% | 16.45% | $59.35M | $27.26M | 1y |
| 44 | VelvetVELVET | $0.0632 | 1.60% | 8.47% | $29.32M | $4.45M | 1y |
| 45 | DogecoinDOGE | $0.1001 | 0.38% | 2.10% | $17.19B | $3.10B | 12y |
| 46 | Infinity GroundAIN | $0.024 | -0.12% | 14.47% | $7.66M | $3.20M | 1y |
| 47 | KiteKITE | $0.1384 | -0.77% | 17.27% | $347.16M | $42.27M | 10mo |
| 48 | LABLAB | $0.0637 | 4.01% | 11.66% | $43.52M | $8.58M | 1y |
| 49 | Useless CoinUSELESS | $0.3274 | 1.30% | 17.00% | $327.12M | $104.01M | 1y |
| 50 | Ethereum ClassicETC | $9.30 | 0.60% | 6.09% | $1.47B | $96.85M | 10y |
| 51 | BUILDonB | $0.2178 | -0.71% | 8.27% | $217.80M | $7.60M | 1y |
| 52 | AVA (Travala)AVA | $0.266 | 1.82% | 9.49% | $19.79M | $19.76M | 8y |
| 53 | ApeCoinAPE | $0.1564 | -1.13% | 8.66% | $156.43M | $45.31M | 4y |
| 54 | CARVCARV | $0.0445 | 1.67% | 11.01% | $29.52M | $34.21M | 1y |
| 55 | AudieraBEAT | $0.0917 | 1.70% | 5.93% | $31.36M | $6.02M | 10mo |
| 56 | PiPI | $0.0893 | 0.49% | 0.61% | $1.00B | $10.93M | 1y |
| 57 | ZEROBASEZBT | $0.0902 | 1.17% | 9.06% | $29.12M | $9.55M | 1y |
| 58 | StakeStoneSTO | $0.0435 | 0.06% | 5.40% | $9.81M | $7.69M | 2y |
| 59 | MemeCoreM | $1.30 | -0.49% | -12.87% | $2.96B | $3.39M | 1y |
| 60 | AlchemixALCX | $3.30 | -2.31% | 53.80% | $8.67M | $3.32M | 5y |
| 61 | PonsPONS | $0.6701 | 3.15% | 14.47% | $458.64M | $84.20M | 1mo |
| 62 | CelestiaTIA | $0.4744 | 5.09% | 9.88% | $436.44M | $52.20M | 2y |
| 63 | SK hynix tokenized stock (xStock)SKHYx | $194.71 | 0.12% | 2.59% | $7.08M | $4.76M | 2mo |
| 64 | 44 | $0.0263 | -0.92% | 17.46% | $26.28M | $7.85M | 11mo |
| 65 | ArciumARX | $0.2199 | 0.49% | 9.99% | $45.92M | $10.41M | 4mo |
| 66 | BabylonBABY | $0.0128 | 0.33% | 5.37% | $59.27M | $64.58M | 2y |
| 67 | KatanaKAT | $0.00501162 | 0.00% | 3.97% | $16.37M | $8.96M | 6mo |
| 68 | PromPROM | $4.90 | 1.13% | -3.22% | $89.34M | $16.98M | 7y |
| 69 | FilecoinFIL | $1.01 | 0.74% | 4.28% | $836.64M | $232.05M | 8y |
| 70 | Shiba InuSHIB | $0.00000606 | 0.30% | 2.52% | $3.57B | $214.57M | 6y |
| 71 | Zest ProtocolZEST | $0.1676 | -0.45% | 13.51% | $24.46M | $5.20M | 4mo |
| 72 | EulerEUL | $1.38 | -0.46% | -2.43% | $33.08M | $5.70M | 4y |
| 73 | PepePEPE | $0.0000049 | -0.15% | -0.69% | $2.03B | $1.07B | 3y |
| 74 | Microsoft Tokenized bStocksMSFTB | $498.48 | 0.23% | -0.31% | $3.00M | $2.43M | 2mo |
| 75 | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | $194.63 | 0.06% | 2.67% | $16.98M | $13.37M | 2mo |
| 76 | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | $229.92 | 0.15% | 0.97% | $42.40M | $34.51M | 1y |
| 77 | eCashXEC | $0.00000921 | 0.86% | 11.12% | $184.98M | $23.71M | 5y |
| 78 | RiverRIVER | $1.27 | -0.09% | 0.25% | $47.37M | $4.32M | 1y |
| 79 | Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo)KOon | $90.91 | 0.27% | 1.27% | $4.13M | $1.48M | 1y |
| 80 | Apple Tokenized Stock (Ondo)AAPLon | $341.37 | -0.27% | 0.32% | $9.06M | $3.17M | 1y |
| 81 | Ancient8A8 | $0.00662496 | 3.31% | 29.63% | $4.26M | $9.49M | 4y |
| 82 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $354.20 | 0.13% | -0.84% | $20.41M | $14.59M | 1y |
| 83 | ChromiaCHR | $0.024 | -2.12% | 36.93% | $23.44M | $35.20M | 7y |
| 84 | Epic ChainEPIC | $0.5401 | -1.21% | -11.38% | $18.15M | $18.25M | 1y |
| 85 | World Liberty FinancialWLFI | $0.058 | -0.31% | 1.23% | $1.84B | $77.87M | 1y |
| 86 | CivicCVC | $0.0284 | 0.29% | 4.24% | $28.44M | $10.79M | 9y |
| 87 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon | $95.38 | 0.96% | 0.85% | $113.03M | $10.50M | 1y |
| 88 | JanctionJCT | $0.00173509 | -0.07% | 10.99% | $19.94M | $2.98M | 10mo |
| 89 | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXx | $154.11 | 0.65% | 1.10% | $42.56M | $27.83M | 3mo |
| 90 | Newton ProtocolNEWT | $0.0505 | 0.49% | 6.25% | $17.04M | $10.48M | 1y |
| 91 | ULTILANDARTX | $0.1843 | -0.69% | 26.16% | $14.25M | $2.21M | 10mo |
| 92 | DAPPOSDOS | $0.2163 | -0.25% | 0.04% | $43.25M | $10.30M | 1mo |
| 93 | DashDASH | $63.20 | -0.07% | 6.60% | $811.65M | $196.19M | 12y |
| 94 | PendlePENDLE | $2.45 | 2.04% | -3.62% | $425.86M | $76.56M | 5y |
| 95 | UsualUSUAL | $0.0142 | -0.38% | 5.58% | $27.67M | $15.21M | 1y |
| 96 | StaderSD | $0.1265 | 1.15% | 6.19% | $9.10M | $2.02M | 4y |
| 97 | Gold tokenized ETF (xStock)GLDX | $399.92 | 0.24% | 0.12% | $11.43M | $10.15M | 1y |
| 98 | Billions NetworkBILL | $0.0137 | 1.11% | 1.69% | $33.30M | $6.83M | 4mo |
| 99 | TreehouseTREE | $0.0474 | 0.88% | 6.24% | $7.40M | $13.03M | 1y |
| 100 | LiskLSK | $0.3244 | -0.63% | -12.08% | $73.79M | $59.01M | 10y |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































