Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| 暗号資産名 | 価格(USD) | 変動率(24時間 %) | 時価総額 | 取引量 | 循環供給量 |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $69,003.00 | -5.99 | $1.39兆 | $449.15億 | 2011.12万 |
Ethereum (ETH) | $1,939.09 | -5.13 | $2369.87億 | $156.03億 | 1.22億 |
Tether (USDT) | $0.9992 | 0.01 | $1755.8億 | $648.14億 | 1757.17億 |
| $636.32 | -5.16 | $836.83億 | $11億 | 1.32億 | |
USDC (USDC) | $0.9995 | 0.00 | $690.81億 | $173.94億 | 691.12億 |
XRP (XRP) | $1.03 | -1.70 | $654.42億 | $20.83億 | 635.17億 |
Solana (SOL) | $79.85 | -3.77 | $472.35億 | $33.87億 | 5.92億 |
TRON (TRX) | $0.3111 | -1.70 | $295.66億 | $3.31億 | 950.37億 |
Dogecoin (DOGE) | $0.0647 | -3.50 | $101.42億 | $7.02億 | 1567.07億 |
Monero (XMR) | $534.27 | -3.81 | $100.6億 | $1.87億 | 1883.04万 |
Chainlink (LINK) | $9.93 | -1.69 | $76.12億 | $3.18億 | 7.67億 |
Cardano (ADA) | $0.1706 | -1.64 | $64.1億 | $3億 | 375.67億 |
Stellar (XLM) | $0.1458 | -0.45 | $51.58億 | $1.75億 | 353.84億 |
Litecoin (LTC) | $48.95 | -1.19 | $38.09億 | $2.51億 | 7782.22万 |
Avalanche (AVAX) | $8.34 | -3.69 | $37.25億 | $2.48億 | 4.46億 |
Uniswap (UNI) | $5.78 | -6.28 | $35.15億 | $5.33億 | 6.08億 |
Hedera (HBAR) | $0.0621 | -5.79 | $27.55億 | $7501.41万 | 443.27億 |
Shiba Inu (SHIB) | $0.00000427 | -0.89 | $25.16億 | $5442.02万 | 589.24兆 |
Aave (AAVE) | $111.00 | -5.15 | $17.14億 | $2.25億 | 1544.08万 |
Internet Computer (ICP) | $2.62 | 1.49 | $14.61億 | $6051.94万 | 5.58億 |
Polkadot (DOT) | $0.8241 | -2.14 | $14.11億 | $8019.45万 | 17.12億 |
Ethereum Classic (ETC) | $6.51 | -1.84 | $10.34億 | $3038.91万 | 1.59億 |
Algorand (ALGO) | $0.0872 | -1.70 | $7.91億 | $3712.17万 | 90.79億 |
Cosmos Hub (ATOM) | $1.39 | -0.27 | $7.54億 | $3667.28万 | 5.42億 |
Filecoin (FIL) | $0.7343 | -2.13 | $6.22億 | $6877.32万 | 8.47億 |
VeChain (VET) | $0.00512967 | -0.51 | $4.41億 | $844.66万 | 859.85億 |
Tezos (XTZ) | $0.2411 | 1.93 | $2.66億 | $667.68万 | 11.01億 |
Axie Infinity (AXS) | $0.7612 | -3.95 | $1.34億 | $2676.48万 | 1.76億 |
| $0.0721 | -2.17 | — | $3.38万 | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | $0.1262 | — | — | — | — |





























