What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 24h % | 7d % | 30d % | 時価総額 | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PinLinkPIN | $0.0482 | 0.90% | 125.84% | 122.82% | $4.25M | $422.13K |
| 2 | ADIADI | $6.83 | -0.19% | -0.53% | -4.85% | $— | $4.85M |
| 3 | BitcoinBTC | $77,246.72 | -0.94% | 22.61% | 19.16% | $1.55T | $41.36B |
| 4 | XRPXRP | $1.49 | 2.41% | 49.07% | 35.01% | $93.64B | $15.30B |
| 5 | EthereumETH | $2,426.63 | -3.41% | 29.03% | 29.99% | $292.85B | $23.46B |
| 6 | SolanaSOL | $94.74 | 1.09% | 25.74% | 25.18% | $55.25B | $8.59B |
| 7 | ZcashZEC | $799.36 | 8.49% | 64.25% | 58.86% | $13.46B | $2.53B |
| 8 | PiPI | $0.0919 | -5.93% | 5.68% | 6.90% | $1.02B | $30.98M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $80.31 | 6.68% | 41.49% | 40.00% | $20.25B | $1.44B |
| 10 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.43 | 27.47% | 72.40% | 52.69% | $610.07M | $2.83B |
| 11 | CardanoADA | $0.2269 | -1.11% | 28.28% | 35.47% | $8.33B | $1.31B |
| 12 | DogecoinDOGE | $0.0929 | 1.72% | 33.47% | 34.68% | $14.46B | $3.36B |
| 13 | ChainlinkLINK | $11.69 | -2.38% | 24.04% | 38.80% | $8.75B | $940.31M |
| 14 | PepePEPE | $0.0000041 | 0.25% | 56.24% | 48.15% | $1.70B | $1.19B |
| 15 | SuiSUI | $0.821 | -2.67% | 21.34% | 10.82% | $3.35B | $1.21B |
| 16 | Shiba InuSHIB | $0.00000549 | -7.65% | 21.34% | 33.45% | $3.23B | $262.04M |
| 17 | Pump.funPUMP | $0.00498889 | 20.83% | 80.81% | 173.19% | $1.95B | $868.00M |
| 18 | StellarXLM | $0.1973 | -2.18% | 25.25% | 8.62% | $6.82B | $629.10M |
| 19 | HederaHBAR | $0.0778 | -1.96% | 19.45% | 10.03% | $3.41B | $185.82M |
| 20 | Terra ClassicLUNC | $0.0000552 | -7.24% | 14.71% | 2.52% | $304.70M | $32.37M |
| 21 | EthenaENA | $0.1576 | 11.92% | 87.96% | 78.13% | $1.55B | $1.09B |
| 22 | KaspaKAS | $0.0292 | -2.43% | 13.20% | 4.75% | $808.49M | $18.97M |
| 23 | AudieraBEAT | $0.1404 | -17.97% | -62.15% | -95.35% | $46.42M | $57.02M |
| 24 | BittensorTAO | $223.34 | -2.31% | 13.60% | 16.75% | $2.52B | $363.96M |
| 25 | PAX GoldPAXG | $4,587.46 | -0.18% | 4.88% | 13.53% | $1.99B | $111.36M |
| 26 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.1073 | 12.46% | 42.71% | 40.59% | $1.15B | $407.08M |
| 27 | AvalancheAVAX | $7.52 | -4.22% | 19.63% | 20.33% | $3.25B | $582.11M |
| 28 | BNBBNB | $698.76 | 1.75% | 15.17% | 23.27% | $93.05B | $3.13B |
| 29 | OndoONDO | $0.3675 | -7.24% | 12.89% | -6.83% | $1.79B | $348.43M |
| 30 | PolkadotDOT | $0.9294 | -2.04% | 22.34% | 14.30% | $1.58B | $215.33M |
| 31 | NEAR ProtocolNEAR | $1.90 | -3.71% | 18.14% | 1.12% | $2.48B | $678.38M |
| 32 | Internet ComputerICP | $2.35 | -8.37% | 4.89% | 9.24% | $1.30B | $119.38M |
| 33 | LitecoinLTC | $52.60 | -1.57% | 19.30% | 11.95% | $4.08B | $630.28M |
| 34 | MoneroXMR | $435.70 | 6.40% | 6.61% | 23.14% | $8.19B | $162.73M |
| 35 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1622 | -4.65% | 29.01% | 7.22% | $366.91M | $192.56M |
| 36 | CronosCRO | $0.0582 | -2.70% | 22.30% | 2.11% | $2.82B | $34.28M |
| 37 | BonkBONK | $0.00000327 | 4.14% | 40.12% | 13.25% | $287.57M | $154.28M |
| 38 | AaveAAVE | $126.56 | 2.65% | 46.92% | 33.57% | $1.95B | $783.49M |
| 39 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00849006 | -4.88% | 41.40% | 39.99% | $533.69M | $235.65M |
| 40 | TRONTRX | $0.3448 | 0.30% | 4.22% | 4.92% | $32.73B | $929.79M |
| 41 | UniswapUNI | $4.34 | 3.45% | 33.96% | 15.99% | $2.71B | $597.79M |
| 42 | AlgorandALGO | $0.0938 | -3.68% | 17.78% | 13.31% | $846.76M | $64.47M |
| 43 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.44 | -3.05% | 7.55% | -0.71% | $3.99B | $137.62M |
| 44 | DashDASH | $41.36 | 4.13% | 39.33% | 26.05% | $530.02M | $261.16M |
| 45 | AsterASTER | $0.6555 | -8.27% | 9.25% | 5.83% | $1.77B | $257.65M |
| 46 | Bitcoin CashBCH | $277.12 | -5.68% | 36.25% | 31.86% | $5.56B | $422.12M |
| 47 | WorldcoinWLD | $0.3911 | -2.58% | 12.95% | 3.46% | $1.41B | $498.81M |
| 48 | GalaGALA | $0.00195742 | -10.62% | 19.28% | -1.29% | $97.01M | $83.66M |
| 49 | CantonCC | $0.1189 | 5.36% | 19.98% | -2.29% | $4.68B | $45.46M |
| 50 | IOTAIOTA | $0.0457 | 0.75% | 40.47% | 31.69% | $210.28M | $14.57M |
| 51 | JasmyCoinJASMY | $0.00431141 | -6.58% | 11.15% | -1.51% | $213.18M | $16.02M |
| 52 | Wiki CatWKC | $0.00000012 | -2.19% | 34.66% | 111.10% | $62.98M | $603.85K |
| 53 | MonadMON | $0.0281 | -0.03% | 34.52% | 27.85% | $331.72M | $76.03M |
| 54 | VeChainVET | $0.0056988 | -2.66% | 27.08% | 19.74% | $490.01M | $19.04M |
| 55 | RenderRENDER | $1.47 | -3.45% | 16.57% | 0.43% | $763.53M | $51.84M |
| 56 | AlignedALIGN | $0.0172 | -7.43% | -50.25% | -50.25% | $— | $17.68M |
| 57 | LighterLIT | $3.27 | 4.12% | 44.66% | 51.99% | $817.18M | $110.75M |
| 58 | FLOKIFLOKI | $0.00002699 | -8.85% | 32.62% | 27.88% | $257.02M | $70.57M |
| 59 | SPX6900SPX | $0.4481 | -4.38% | 39.46% | 32.19% | $417.20M | $19.80M |
| 60 | InjectiveINJ | $4.94 | -2.28% | 17.22% | -5.69% | $493.76M | $115.88M |
| 61 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $159.17 | -0.91% | 24.09% | 21.32% | $5.91M | $3.07M |
| 62 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | -3.41% | 16.80% | 26.44% | $68.06M | $6.32M |
| 63 | LABLAB | $0.0744 | -15.76% | -13.19% | -51.44% | $44.00M | $21.51M |
| 64 | StacksSTX | $0.2192 | 13.51% | 79.80% | 34.05% | $397.85M | $75.65M |
| 65 | dogwifhatWIF | $0.1979 | -1.53% | 45.44% | 38.89% | $197.64M | $118.67M |
| 66 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00001656 | 1.18% | -20.95% | -65.63% | $— | $805.51K |
| 67 | World Liberty FinancialWLFI | $0.059 | -5.84% | 2.01% | 1.31% | $1.87B | $347.02M |
| 68 | ArbitrumARB | $0.0998 | 1.87% | 37.20% | 16.18% | $666.79M | $189.52M |
| 69 | Zebec NetworkZBCN | $0.0018499 | -10.49% | 16.96% | -3.84% | $184.99M | $10.07M |
| 70 | FlareFLR | $0.00720008 | -4.64% | 20.86% | 11.36% | $627.69M | $6.06M |
| 71 | FartcoinFARTCOIN | $0.1817 | -8.15% | 26.75% | 38.21% | $181.67M | $78.85M |
| 72 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00077526 | -2.80% | 25.06% | 28.35% | $77.53M | $1.11M |
| 73 | OnyxcoinXCN | $0.00372887 | -5.38% | 26.46% | 5.02% | $164.47M | $9.83M |
| 74 | Curve DAO TokenCRV | $0.3364 | 0.01% | 39.71% | 62.24% | $518.86M | $170.99M |
| 75 | Tether GoldXAUt | $4,581.34 | -0.09% | 5.14% | 13.32% | $2.81B | $160.83M |
| 76 | XDC NetworkXDC | $0.0289 | -3.48% | 7.87% | 3.08% | $607.46M | $8.26M |
| 77 | VerasityVRA | $0.00001801 | -16.18% | 51.80% | 110.96% | $1.68M | $260.33K |
| 78 | Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.01% | 0.09% | 0.06% | $183.19B | $111.71B |
| 79 | QuantQNT | $63.54 | -3.85% | 9.97% | 0.15% | $767.15M | $10.02M |
| 80 | Official Melania MemeMELANIA | $0.1094 | 18.49% | 56.58% | 37.48% | $109.39M | $27.04M |
| 81 | NEXPACENXPC | $0.2141 | -4.48% | 6.31% | -16.74% | $64.32M | $8.53M |
| 82 | Venice TokenVVV | $16.75 | 4.55% | 40.41% | 42.48% | $800.74M | $58.90M |
| 83 | TelcoinTEL | $0.00180904 | -6.75% | 22.39% | 1.80% | $173.80M | $1.55M |
| 84 | TutorialTUT | $0.0597 | 46.35% | 78.07% | 325.31% | $49.69M | $191.63M |
| 85 | COTICOTI | $0.0115 | 2.77% | 10.74% | 58.21% | $34.63M | $56.93M |
| 86 | DeXeDEXE | $1.88 | -7.53% | -3.91% | 11.99% | $157.20M | $39.14M |
| 87 | Mog CoinMOG | $0.00000012 | -8.78% | 22.30% | 17.52% | $45.86M | $9.32M |
| 88 | BOOK OF MEMEBOME | $0.00117486 | -2.56% | 39.18% | 172.05% | $80.91M | $93.62M |
| 89 | SonicS | $0.0271 | -6.87% | 21.71% | 13.20% | $78.11M | $15.38M |
| 90 | FilecoinFIL | $0.7677 | -6.35% | 13.49% | 5.95% | $630.97M | $198.03M |
| 91 | ZamaZAMA | $0.0527 | 3.20% | 22.43% | -2.75% | $115.96M | $138.56M |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6919 | -4.79% | 23.73% | 14.35% | $455.25M | $112.43M |
| 93 | CoreCORE | $0.0252 | -4.55% | 22.58% | 24.77% | $31.41M | $15.94M |
| 94 | CosmosATOM | $1.58 | -1.65% | 6.92% | 11.78% | $831.39M | $60.00M |
| 95 | MidnightNIGHT | $0.0203 | -7.35% | 17.14% | -4.60% | $337.12M | $28.23M |
| 96 | LCXLCX | $0.032 | 61.36% | 124.32% | 53.90% | $30.36M | $4.43M |
| 97 | AptosAPT | $0.6346 | -2.31% | 17.77% | 2.28% | $544.34M | $108.28M |
| 98 | SeiSEI | $0.0477 | -1.53% | 19.78% | 5.15% | $355.67M | $72.04M |
| 99 | Non-Playable CoinNPC | $0.0090758 | 8.25% | 73.22% | 51.41% | $69.13M | $3.68M |
| 100 | Theta NetworkTHETA | $0.1923 | 1.87% | 39.11% | 44.86% | $192.26M | $11.10M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































