What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 24h % | 7d % | 30d % | 時価総額 | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrow FinanceARROW | $1.58 | -28.64% | -17.96% | -17.96% | $— | $5.58M |
| 2 | BitcoinBTC | $63,791.32 | 1.54% | 3.43% | 3.74% | $1.28T | $27.96B |
| 3 | XRPXRP | $1.10 | 0.54% | 0.45% | -0.81% | $68.97B | $991.76M |
| 4 | EthereumETH | $1,769.32 | 0.98% | 3.17% | 8.38% | $213.53B | $8.41B |
| 5 | SolanaSOL | $78.86 | 0.60% | -2.44% | 22.66% | $45.88B | $1.74B |
| 6 | LABLAB | $1.12 | -6.44% | -87.68% | -87.63% | $348.30M | $229.59M |
| 7 | PiPI | $0.1001 | -1.71% | -14.78% | -20.72% | $1.09B | $18.39M |
| 8 | HyperliquidHYPE | $67.92 | -0.24% | 1.09% | 22.58% | $17.19B | $341.91M |
| 9 | ZcashZEC | $499.30 | 7.05% | 14.65% | 16.31% | $8.37B | $474.90M |
| 10 | CardanoADA | $0.1665 | -1.57% | 1.01% | 3.37% | $6.07B | $373.24M |
| 11 | StellarXLM | $0.1894 | 4.39% | -4.81% | 1.95% | $6.47B | $659.78M |
| 12 | Terra ClassicLUNC | $0.0000617 | -1.04% | -1.04% | -10.59% | $341.21M | $11.26M |
| 13 | ArbitrumARB | $0.0924 | 8.33% | 18.64% | 15.82% | $588.21M | $234.56M |
| 14 | DogecoinDOGE | $0.0738 | 1.27% | -1.66% | -11.83% | $12.60B | $481.64M |
| 15 | SKYAISKYAI | $0.0355 | -8.02% | -53.23% | -78.27% | $35.52M | $23.64M |
| 16 | SuiSUI | $0.722 | -0.81% | -2.28% | -3.23% | $2.93B | $141.98M |
| 17 | KaspaKAS | $0.0296 | 1.83% | -4.46% | -7.28% | $816.40M | $6.32M |
| 18 | Shiba InuSHIB | $0.00000433 | 0.91% | 1.40% | -6.91% | $2.55B | $50.41M |
| 19 | HederaHBAR | $0.0704 | -0.57% | -1.35% | -10.37% | $3.08B | $41.36M |
| 20 | ChainlinkLINK | $7.89 | 1.88% | 1.67% | 2.04% | $5.74B | $197.54M |
| 21 | BittensorTAO | $211.81 | 2.52% | -0.30% | 3.14% | $2.35B | $422.74M |
| 22 | Internet ComputerICP | $2.31 | 2.52% | 4.18% | 1.83% | $1.28B | $65.14M |
| 23 | WEMIXWEMIX | $0.2762 | -1.99% | 4.67% | 6.48% | $137.49M | $1.37M |
| 24 | PepePEPE | $0.00000265 | 0.61% | 7.11% | -3.33% | $1.10B | $117.23M |
| 25 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.66 | 4.36% | -0.12% | -0.77% | $4.50B | $227.15M |
| 26 | AvalancheAVAX | $6.77 | 0.08% | -1.07% | 3.51% | $2.92B | $226.85M |
| 27 | EVAA ProtocolEVAA | $2.71 | 11.02% | 184.58% | 541.20% | $48.39M | $67.20M |
| 28 | TAC ProtocolTAC | $0.00426996 | 61.77% | -87.89% | -74.56% | $19.99M | $29.73M |
| 29 | NEAR ProtocolNEAR | $1.93 | 0.21% | -1.34% | -6.57% | $2.51B | $149.47M |
| 30 | UniswapUNI | $3.51 | 2.91% | 9.39% | 42.94% | $2.18B | $205.94M |
| 31 | sirenSIREN | $0.0339 | 4.27% | -13.72% | -95.56% | $24.55M | $5.92M |
| 32 | OndoONDO | $0.3208 | 0.54% | -2.78% | -7.78% | $1.56B | $50.66M |
| 33 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | -0.90% | -6.68% | -2.16% | $381.54M | $175.85M |
| 34 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00003689 | -1.98% | -2.19% | 3.47% | $— | $1.55M |
| 35 | WorldcoinWLD | $0.3832 | -0.90% | -8.02% | -23.20% | $1.35B | $159.25M |
| 36 | NFPromptNFP | $0.00198161 | -63.65% | -74.21% | -75.25% | $1.19M | $4.46M |
| 37 | TRONTRX | $0.332 | 0.32% | 4.26% | 3.01% | $31.49B | $439.97M |
| 38 | PAX GoldPAXG | $4,104.46 | 0.18% | -1.44% | -2.26% | $1.84B | $96.89M |
| 39 | BNBBNB | $576.15 | 0.33% | 2.75% | -1.76% | $77.66B | $1.05B |
| 40 | CantonCC | $0.1311 | 1.64% | -6.12% | -19.98% | $5.12B | $22.91M |
| 41 | Vanar ChainVANRY | $0.00693664 | -12.13% | 125.91% | 102.68% | $16.44M | $46.72M |
| 42 | SolsticeSLX | $0.1655 | -10.40% | -64.73% | -13.68% | $40.20M | $70.63M |
| 43 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1614 | -0.01% | -14.12% | -18.84% | $362.68M | $117.52M |
| 44 | LitecoinLTC | $44.32 | 0.34% | 2.43% | 4.49% | $3.43B | $191.72M |
| 45 | PolkadotDOT | $0.8427 | 0.84% | -1.18% | -10.67% | $1.43B | $67.80M |
| 46 | The Black BullANSEM | $0.2172 | -28.68% | 27.18% | 610083.68% | $90.28M | $87.71M |
| 47 | AaveAAVE | $93.38 | 5.53% | 8.54% | 51.62% | $1.44B | $239.16M |
| 48 | BasedBASED | $0.1029 | 11.71% | 9.04% | 63.15% | $24.18M | $62.36M |
| 49 | ApeCoinAPE | $0.1624 | -3.08% | 12.61% | 36.56% | $162.38M | $29.82M |
| 50 | DeXeDEXE | $35.74 | 23.61% | 57.86% | 83.41% | $2.99B | $139.37M |
| 51 | BonkBONK | $0.00000401 | 0.38% | -8.52% | -6.58% | $353.00M | $36.50M |
| 52 | MoneroXMR | $315.11 | -2.69% | -0.77% | 1.98% | $5.92B | $97.88M |
| 53 | InjectiveINJ | $4.79 | -0.50% | 1.12% | -9.27% | $479.20M | $81.06M |
| 54 | LighterLIT | $2.48 | 1.25% | 18.02% | 65.96% | $620.77M | $65.67M |
| 55 | Zebec NetworkZBCN | $0.0022004 | -1.53% | -4.69% | -12.22% | $220.04M | $9.68M |
| 56 | Cash CatCASHCAT | $0.1461 | 37.66% | 4474.98% | 18184.84% | $146.12M | $43.43M |
| 57 | UltimaULTIMA | $2,222.87 | -3.59% | 8.12% | -3.64% | $— | $13.92M |
| 58 | Tether USDtUSDT | $0.9993 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | $184.18B | $56.35B |
| 59 | EthenaENA | $0.079 | 3.05% | 1.83% | -0.97% | $755.24M | $106.14M |
| 60 | YooldoESPORTS | $0.0191 | 12.78% | -25.97% | -73.99% | $12.10M | $6.88M |
| 61 | MonadMON | $0.0233 | -1.66% | 13.34% | 10.21% | $275.19M | $35.28M |
| 62 | CelestiaTIA | $0.4132 | 4.46% | 11.07% | 29.63% | $380.12M | $52.31M |
| 63 | AlgorandALGO | $0.0852 | -0.81% | -2.44% | -6.68% | $762.74M | $23.24M |
| 64 | VelvetVELVET | $0.5065 | 28.49% | 12.24% | 26.48% | $213.16M | $13.21M |
| 65 | Hamster KombatHMSTR | $0.00018419 | -9.17% | -0.76% | -0.56% | $11.86M | $26.68M |
| 66 | Venice TokenVVV | $11.27 | -1.51% | -19.62% | -22.72% | $532.13M | $25.52M |
| 67 | MultiversXEGLD | $2.87 | -6.72% | 5.42% | -0.77% | $86.97M | $25.10M |
| 68 | Lightchain AILCAI | $0.00277824 | -7.26% | -7.04% | -6.53% | $— | $203.48K |
| 69 | QuantQNT | $67.60 | 2.48% | 0.37% | 3.65% | $816.15M | $7.08M |
| 70 | RenderRENDER | $1.56 | -0.14% | -2.42% | -1.81% | $807.57M | $15.31M |
| 71 | Tether GoldXAUt | $4,099.21 | 0.17% | -1.44% | -2.16% | $2.51B | $117.24M |
| 72 | SynapseSYN | $0.3479 | 0.47% | -35.15% | 1094.84% | $81.85M | $28.22M |
| 73 | TriaTRIA | $0.0107 | -17.29% | -47.15% | -58.63% | $23.06M | $30.34M |
| 74 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5166 | -4.51% | 2.01% | 56.57% | $498.42M | $23.79M |
| 75 | SPX6900SPX | $0.3852 | 2.57% | -2.55% | 28.85% | $358.59M | $7.22M |
| 76 | GalaGALA | $0.00214932 | 1.25% | -8.53% | -15.99% | $104.67M | $26.36M |
| 77 | NEXPACENXPC | $0.2675 | 3.72% | -3.33% | -23.29% | $78.18M | $8.35M |
| 78 | HumanityH | $0.0702 | 1.67% | 1.66% | -62.45% | $217.51M | $7.48M |
| 79 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $129.03 | 1.41% | 3.04% | 3.99% | $6.14M | $1.58M |
| 80 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0774 | 1.34% | 5.76% | 2.60% | $825.91M | $42.53M |
| 81 | GrassGRASS | $0.3694 | -5.43% | -28.01% | 6.72% | $90.10M | $22.36M |
| 82 | JasmyCoinJASMY | $0.00455462 | 3.76% | 1.21% | -0.53% | $225.20M | $10.18M |
| 83 | JupiterJUP | $0.2091 | -2.92% | -13.54% | 38.13% | $694.19M | $22.22M |
| 84 | SolaxySOLX | $0.00005898 | -0.22% | 57.85% | 81.84% | $— | $180.83K |
| 85 | MYX FinanceMYX | $0.0774 | 11.32% | -13.70% | -67.59% | $26.76M | $13.36M |
| 86 | Vine CoinVINE | $0.00935443 | 6.54% | -18.13% | -15.13% | $9.35M | $14.55M |
| 87 | edgeXEDGE | $0.4227 | -6.97% | 59.28% | 3.87% | $147.95M | $64.90M |
| 88 | CronosCRO | $0.0568 | 0.43% | -0.01% | -5.20% | $2.62B | $6.24M |
| 89 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00625897 | 0.67% | -2.40% | -6.08% | $393.44M | $39.11M |
| 90 | AudieraBEAT | $2.18 | -1.41% | -24.12% | -57.90% | $673.73M | $15.64M |
| 91 | Bitcoin CashBCH | $242.05 | 1.39% | 8.68% | 20.65% | $4.86B | $100.37M |
| 92 | IOTAIOTA | $0.0392 | 6.11% | 0.16% | -13.25% | $177.74M | $9.07M |
| 93 | DashDASH | $35.20 | 2.75% | -0.95% | 1.84% | $449.24M | $48.20M |
| 94 | QubicQUBIC | $0.00000046 | 6.39% | 13.95% | 4.63% | $64.96M | $947.70K |
| 95 | TaggerTAG | $0.00095972 | 34.11% | 2.58% | -7.86% | $104.04M | $43.51M |
| 96 | NexusNEX | $0.00000236 | -19.93% | -5.67% | -18.47% | $141.75M | $56.69M |
| 97 | AsterASTER | $0.6303 | 1.01% | -1.18% | 1.52% | $1.70B | $46.75M |
| 98 | USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | 0.01% | 0.00% | $73.27B | $9.44B |
| 99 | dogwifhatWIF | $0.1591 | -1.06% | -8.02% | 4.29% | $158.87M | $39.05M |
| 100 | XDC NetworkXDC | $0.0272 | -1.74% | -4.67% | -12.92% | $570.51M | $8.68M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































