What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 24h % | 7d % | 30d % | 時価総額 | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,198.00 | 0.76% | 0.85% | -21.95% | $1.27T | $29.22B |
| 2 | AsentumASE | $0.00564553 | 1.43% | 117.53% | 297.68% | $1.67M | $210.15K |
| 3 | XRPXRP | $1.14 | 1.88% | 0.50% | -22.21% | $70.49B | $1.62B |
| 4 | EthereumETH | $1,664.03 | 0.60% | -0.20% | -27.68% | $200.82B | $11.66B |
| 5 | AudieraBEAT | $7.86 | -5.90% | 386.18% | 1319.01% | $2.26B | $183.77M |
| 6 | SolanaSOL | $66.53 | 2.28% | 1.40% | -30.09% | $38.57B | $2.36B |
| 7 | HyperliquidHYPE | $57.73 | 3.70% | -7.15% | 43.83% | $14.64B | $729.24M |
| 8 | PiPI | $0.1267 | 0.69% | 2.89% | -26.26% | $1.36B | $6.38M |
| 9 | ZcashZEC | $424.42 | 0.43% | 29.76% | -22.80% | $7.09B | $603.01M |
| 10 | HumanityH | $0.2085 | 38.70% | -64.03% | -13.34% | $590.39M | $106.65M |
| 11 | CardanoADA | $0.1693 | 1.53% | 4.63% | -38.02% | $6.13B | $434.95M |
| 12 | VelvetVELVET | $1.74 | 97.28% | 1305.56% | 1608.82% | $731.63M | $106.12M |
| 13 | Terra ClassicLUNC | $0.00007155 | 2.69% | 11.51% | -20.19% | $394.70M | $21.29M |
| 14 | StellarXLM | $0.1906 | 0.07% | 0.09% | 16.09% | $6.43B | $208.80M |
| 15 | WorldcoinWLD | $0.4898 | -1.58% | -8.80% | 76.93% | $1.66B | $884.26M |
| 16 | SuiSUI | $0.7519 | 0.40% | 6.92% | -39.40% | $3.03B | $353.00M |
| 17 | DogecoinDOGE | $0.0861 | 1.51% | 2.00% | -23.17% | $13.31B | $736.18M |
| 18 | NEAR ProtocolNEAR | $2.10 | 2.77% | 1.89% | 30.15% | $2.72B | $446.23M |
| 19 | Shiba InuSHIB | $0.00000483 | 2.66% | 1.75% | -25.43% | $2.84B | $62.76M |
| 20 | MoneroXMR | $360.06 | 3.99% | 9.72% | -12.62% | $6.76B | $271.73M |
| 21 | KaspaKAS | $0.0308 | -0.28% | 3.29% | -18.28% | $847.65M | $9.98M |
| 22 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.0000401 | 0.57% | -24.60% | -55.88% | $— | $1.71M |
| 23 | ChainlinkLINK | $7.83 | 0.69% | 3.51% | -25.81% | $5.69B | $278.79M |
| 24 | HederaHBAR | $0.0786 | -0.21% | -3.55% | -16.82% | $3.41B | $69.20M |
| 25 | BittensorTAO | $211.44 | 1.08% | 5.34% | -30.73% | $2.33B | $144.15M |
| 26 | ToncoinTON | $1.69 | 2.55% | 7.90% | -25.64% | $4.52B | $216.75M |
| 27 | OndoONDO | $0.3582 | 3.18% | -0.64% | -10.23% | $1.74B | $100.93M |
| 28 | Stargate FinanceSTG | $0.6675 | 30.34% | 171.99% | 184.27% | $441.19M | $137.53M |
| 29 | PAX GoldPAXG | $4,191.02 | 1.98% | -5.84% | -10.71% | $1.91B | $262.83M |
| 30 | sirenSIREN | $0.4959 | -15.11% | -32.81% | -58.75% | $359.88M | $45.97M |
| 31 | PepePEPE | $0.00000279 | 1.06% | 0.64% | -33.34% | $1.15B | $199.62M |
| 32 | Curve DAO TokenCRV | $0.2496 | 1.29% | 36.80% | -11.36% | $378.34M | $152.32M |
| 33 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.82 | 5.95% | 8.08% | -26.33% | $432.07M | $200.73M |
| 34 | CantonCC | $0.1629 | -3.14% | 10.80% | 6.31% | $6.32B | $29.70M |
| 35 | AvalancheAVAX | $6.57 | -0.18% | -9.25% | -34.18% | $2.84B | $245.07M |
| 36 | BNBBNB | $601.85 | 0.52% | 2.13% | -11.46% | $81.12B | $1.07B |
| 37 | ChilizCHZ | $0.0271 | 2.32% | 9.44% | -38.29% | $282.44M | $117.59M |
| 38 | LABLAB | $9.90 | 27.40% | -11.19% | 89.69% | $3.07B | $49.74M |
| 39 | SKYAISKYAI | $0.2745 | 43.06% | 58.03% | -49.05% | $274.51M | $82.79M |
| 40 | Hamster KombatHMSTR | $0.00033664 | 52.77% | 105.55% | 88.18% | $21.67M | $116.51M |
| 41 | Internet ComputerICP | $2.24 | -1.41% | -9.33% | -31.42% | $1.24B | $51.04M |
| 42 | TRONTRX | $0.3134 | -2.70% | -3.84% | -10.40% | $29.72B | $778.73M |
| 43 | Tether GoldXAUt | $4,176.95 | 1.84% | -5.82% | -11.00% | $2.56B | $616.74M |
| 44 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1893 | -0.76% | -7.18% | -15.50% | $427.58M | $158.50M |
| 45 | EthenaENA | $0.0782 | 4.27% | -10.53% | -36.59% | $726.67M | $169.07M |
| 46 | PolkadotDOT | $0.9462 | -0.15% | -4.00% | -32.10% | $1.60B | $92.59M |
| 47 | CosmosATOM | $1.98 | 5.81% | 12.65% | -7.10% | $1.02B | $72.97M |
| 48 | RenderRENDER | $1.63 | 4.01% | -5.89% | -15.25% | $846.32M | $42.39M |
| 49 | LitecoinLTC | $42.66 | 0.23% | -2.72% | -27.00% | $3.30B | $211.49M |
| 50 | InjectiveINJ | $5.40 | 2.52% | 6.11% | -1.12% | $540.04M | $117.78M |
| 51 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $126.73 | 0.50% | 0.59% | -22.33% | $12.91M | $2.08M |
| 52 | AlgorandALGO | $0.0884 | -0.63% | -6.96% | -28.13% | $788.91M | $41.34M |
| 53 | OLAXBTAIO | $0.1704 | -11.70% | 82.16% | 74.30% | $39.23M | $41.74M |
| 54 | Venice TokenVVV | $14.73 | 10.28% | -5.34% | -0.74% | $690.83M | $42.96M |
| 55 | pippinPIPPIN | $0.019 | -8.20% | 38.70% | -27.12% | $18.96M | $10.95M |
| 56 | HeliumHNT | $0.3036 | -1.07% | -40.36% | -66.81% | $56.57M | $8.49M |
| 57 | Zebec NetworkZBCN | $0.00252688 | -2.61% | 4.16% | -28.02% | $252.68M | $9.31M |
| 58 | Tether USDtUSDT | $0.9987 | 0.01% | -0.01% | -0.09% | $186.66B | $64.50B |
| 59 | Bitcoin CashBCH | $202.83 | 1.30% | -9.69% | -53.77% | $4.07B | $162.20M |
| 60 | QuantQNT | $66.96 | 4.12% | -1.57% | -8.49% | $808.33M | $12.77M |
| 61 | JasmyCoinJASMY | $0.0046949 | 0.81% | 3.81% | -32.22% | $232.14M | $11.05M |
| 62 | Sahara AISAHARA | $0.0163 | 2.01% | -51.65% | -60.20% | $55.43M | $91.79M |
| 63 | NEXPACENXPC | $0.3557 | -4.22% | -13.64% | 7.02% | $101.37M | $12.00M |
| 64 | BeldexBDX | $0.0802 | 1.39% | -0.15% | 0.63% | $620.77M | $15.42M |
| 65 | OriginLGNS | $2.68 | -17.14% | -19.20% | -41.95% | $— | $70.45M |
| 66 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0737 | 0.35% | -8.22% | -26.28% | $785.94M | $48.87M |
| 67 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00669562 | -1.35% | 2.60% | -29.08% | $420.89M | $68.66M |
| 68 | Defi AppHOME | $0.0308 | -18.82% | -38.60% | 74.79% | $118.23M | $202.42M |
| 69 | Pyth NetworkPYTH | $0.039 | 12.77% | 19.87% | -29.85% | $306.82M | $41.29M |
| 70 | AlloraALLO | $0.3881 | -3.70% | 117.61% | 322.04% | $77.80M | $83.15M |
| 71 | WEMIXWEMIX | $0.2559 | -1.15% | -3.40% | -11.74% | $118.31M | $983.39K |
| 72 | AsterASTER | $0.6257 | -0.77% | -5.60% | -7.59% | $1.69B | $79.21M |
| 73 | MonadMON | $0.0213 | -1.73% | 0.37% | -30.63% | $251.96M | $40.46M |
| 74 | FlareFLR | $0.00744562 | 6.93% | 8.97% | -15.51% | $636.61M | $7.01M |
| 75 | YooldoESPORTS | $0.1764 | 76.58% | 295.56% | -70.83% | $103.96M | $52.09M |
| 76 | ArbitrumARB | $0.0828 | 3.10% | -0.91% | -40.87% | $517.68M | $76.49M |
| 77 | SpacecoinSPACE | $0.00944169 | 19.88% | 46.57% | 16.31% | $49.71M | $60.53M |
| 78 | SPX6900SPX | $0.3232 | 1.74% | 14.26% | -29.16% | $300.91M | $6.63M |
| 79 | MidnightNIGHT | $0.0332 | -0.11% | 3.39% | -2.76% | $550.65M | $23.09M |
| 80 | CronosCRO | $0.0598 | -0.26% | 1.17% | -24.51% | $2.68B | $7.77M |
| 81 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0573 | -1.59% | 2.49% | -15.81% | $1.82B | $34.16M |
| 82 | DashDASH | $34.89 | 1.22% | 11.29% | -24.29% | $444.18M | $64.07M |
| 83 | SeiSEI | $0.0499 | 3.24% | -0.38% | -29.36% | $354.01M | $35.93M |
| 84 | VeChainVET | $0.00495538 | 3.42% | -1.45% | -35.03% | $426.09M | $16.46M |
| 85 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | $74.86B | $11.53B |
| 86 | BonkBONK | $0.00000439 | 1.42% | -2.09% | -38.56% | $386.64M | $29.68M |
| 87 | io.netIO | $0.1735 | -2.20% | 17.59% | 15.85% | $60.64M | $42.66M |
| 88 | UniswapUNI | $2.51 | 0.19% | -0.68% | -33.75% | $1.56B | $140.33M |
| 89 | AptosAPT | $0.6388 | 0.52% | -9.04% | -42.24% | $524.06M | $62.21M |
| 90 | GalaGALA | $0.00264968 | -0.51% | 3.68% | -30.71% | $128.58M | $19.33M |
| 91 | AaveAAVE | $63.84 | 0.63% | -5.89% | -34.93% | $983.65M | $136.28M |
| 92 | XDC NetworkXDC | $0.03 | -3.18% | -0.27% | -8.31% | $616.31M | $11.03M |
| 93 | RaveDAORAVE | $0.3207 | -8.27% | -10.03% | -51.73% | $80.98M | $12.80M |
| 94 | Billions NetworkBILL | $0.0723 | 16.33% | -3.01% | -60.64% | $175.48M | $220.02M |
| 95 | JamboJ | $0.00384866 | 24.74% | 285.98% | -54.20% | $619.67K | $1.02M |
| 96 | IOTAIOTA | $0.0466 | 3.07% | 3.46% | -28.72% | $208.90M | $8.81M |
| 97 | Folks FinanceFOLKS | $2.16 | -3.61% | 76.60% | 53.13% | $26.33M | $15.35M |
| 98 | Atleta NetworkATLA | $165.09 | -2.67% | -10.86% | -31.32% | $— | $1.93M |
| 99 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.45% | -0.05% | -27.62% | $59.62M | $3.67M |
| 100 | TelcoinTEL | $0.00245162 | 1.84% | -8.84% | -12.15% | $235.54M | $1.11M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































