What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 24h % | 7d % | 30d % | 時価総額 | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $72,891.63 | 1.60% | 8.94% | 3.84% | $1.46T | $33.81B |
| 2 | JunoCashJUNO | $0.4639 | 135.21% | 62.53% | -2.33% | $— | $162.67K |
| 3 | EthereumETH | $2,242.22 | 2.29% | 9.49% | 8.61% | $270.62B | $15.18B |
| 4 | XRPXRP | $1.35 | 0.75% | 2.95% | -2.64% | $82.77B | $1.72B |
| 5 | BittensorTAO | $263.10 | -2.41% | -14.57% | 24.99% | $2.85B | $617.51M |
| 6 | SolanaSOL | $84.30 | 1.23% | 5.24% | -2.67% | $48.42B | $13.32B |
| 7 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.000238 | 4.75% | -99.17% | -99.77% | $— | $7.00M |
| 8 | RaveDAORAVE | $2.17 | 79.81% | 778.31% | 897.26% | $519.31M | $420.71M |
| 9 | PiPI | $0.1672 | -0.11% | -2.61% | -29.87% | $1.70B | $12.27M |
| 10 | ZcashZEC | $376.92 | -0.30% | 56.40% | 78.03% | $6.27B | $585.10M |
| 11 | HyperliquidHYPE | $42.37 | 3.53% | 18.52% | 11.67% | $10.84B | $284.27M |
| 12 | DashDASH | $46.72 | 11.12% | 57.24% | 42.37% | $591.43M | $377.18M |
| 13 | sirenSIREN | $0.8919 | 27.48% | 296.81% | 58.03% | $648.90M | $52.87M |
| 14 | Terra ClassicLUNC | $0.00004167 | 6.95% | 14.66% | -0.43% | $228.14M | $38.62M |
| 15 | MonadMON | $0.0369 | 3.29% | 35.28% | 69.26% | $399.16M | $107.76M |
| 16 | CardanoADA | $0.2503 | -0.06% | 2.76% | -4.61% | $9.04B | $434.49M |
| 17 | PepePEPE | $0.00000359 | 2.55% | 6.42% | 8.30% | $1.48B | $305.77M |
| 18 | KaspaKAS | $0.0334 | 4.35% | 6.17% | 9.49% | $912.51M | $31.26M |
| 19 | DogecoinDOGE | $0.0929 | 0.68% | 2.31% | -0.77% | $15.75B | $1.27B |
| 20 | Shiba InuSHIB | $0.00000592 | 0.37% | 0.72% | 0.78% | $3.49B | $102.78M |
| 21 | SuiSUI | $0.9366 | 0.28% | 8.14% | -4.50% | $3.70B | $312.71M |
| 22 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0785 | -5.07% | -19.81% | -22.32% | $2.49B | $223.75M |
| 23 | PAX GoldPAXG | $4,735.76 | -0.10% | 1.80% | -8.59% | $2.40B | $141.71M |
| 24 | ChainlinkLINK | $9.02 | 0.78% | 4.43% | -0.38% | $6.56B | $445.21M |
| 25 | RiverRIVER | $8.36 | -19.49% | -34.41% | -52.54% | $163.81M | $65.15M |
| 26 | HederaHBAR | $0.088 | -0.54% | 1.05% | -7.24% | $3.81B | $68.63M |
| 27 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.81 | -1.80% | -1.10% | -1.43% | $653.24M | $126.84M |
| 28 | AvalancheAVAX | $9.27 | -0.27% | 4.64% | -3.63% | $4.00B | $205.77M |
| 29 | pippinPIPPIN | $0.0289 | -3.03% | -17.62% | -91.92% | $28.89M | $14.11M |
| 30 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2369 | -0.01% | 0.37% | 47.34% | $535.04M | $157.54M |
| 31 | AlgorandALGO | $0.1072 | -2.43% | -11.43% | 23.96% | $954.53M | $42.29M |
| 32 | RenderRENDER | $2.03 | -0.60% | 6.40% | 28.06% | $1.05B | $54.81M |
| 33 | Falcon FinanceFF | $0.0977 | 37.32% | 39.16% | 32.45% | $228.63M | $395.66M |
| 34 | Internet ComputerICP | $2.53 | 1.09% | 10.19% | -1.58% | $1.40B | $53.49M |
| 35 | PolkadotDOT | $1.28 | -1.07% | 3.07% | -15.83% | $2.15B | $111.17M |
| 36 | NominaNOM | $0.00445705 | -37.91% | -31.29% | 25.54% | $12.93M | $121.18M |
| 37 | Zebec NetworkZBCN | $0.0025783 | -0.64% | -2.68% | 28.11% | $257.83M | $6.35M |
| 38 | ArbitrumARB | $0.1137 | 2.49% | 24.20% | 13.86% | $686.90M | $180.92M |
| 39 | AriaAIARIA | $0.5366 | 35.67% | -1.35% | 338.54% | $167.57M | $69.71M |
| 40 | OneFootball CreditsOFC | $0.049 | 7.82% | -51.15% | -51.15% | $— | $36.89M |
| 41 | BNBBNB | $606.38 | 0.93% | 2.85% | -6.84% | $82.68B | $1.72B |
| 42 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $148.76 | 1.75% | 8.03% | 3.99% | $15.62M | $5.62M |
| 43 | StellarXLM | $0.1535 | -0.95% | -4.94% | -3.97% | $5.08B | $110.87M |
| 44 | ToncoinTON | $1.36 | 5.63% | 10.46% | 1.50% | $3.37B | $123.15M |
| 45 | StakeStoneSTO | $0.1254 | -6.98% | -13.41% | 83.27% | $28.26M | $55.68M |
| 46 | QuantQNT | $76.55 | 1.19% | 3.09% | 20.92% | $924.14M | $14.20M |
| 47 | LitecoinLTC | $54.61 | 0.17% | 2.77% | 0.13% | $4.21B | $215.90M |
| 48 | WorldcoinWLD | $0.2851 | 6.23% | 9.25% | -19.77% | $929.70M | $173.15M |
| 49 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0847 | -0.22% | -8.50% | -14.50% | $899.48M | $71.21M |
| 50 | Atleta NetworkATLA | $282.58 | -1.76% | -2.63% | -0.82% | $— | $21.04M |
| 51 | MWX TokenMWXT | $0.0835 | 1.06% | 24.46% | -16.78% | $12.52M | $1.44M |
| 52 | IlluviumILV | $4.31 | 8.47% | 13.84% | 3.05% | $31.59M | $73.57M |
| 53 | FartcoinFARTCOIN | $0.1891 | 4.88% | 16.73% | 22.53% | $189.10M | $30.01M |
| 54 | CantonCC | $0.1471 | -2.81% | 5.27% | -2.14% | $5.63B | $12.11M |
| 55 | TRONTRX | $0.3186 | -0.30% | 0.30% | 9.96% | $30.20B | $490.90M |
| 56 | MoneroXMR | $339.81 | -2.48% | 7.43% | -4.18% | $6.27B | $93.33M |
| 57 | EthenaENA | $0.093 | -2.73% | 16.56% | -11.21% | $814.71M | $135.53M |
| 58 | OndoONDO | $0.2543 | 0.45% | -0.96% | -0.65% | $1.24B | $57.87M |
| 59 | NEAR ProtocolNEAR | $1.34 | -2.32% | 9.25% | 0.97% | $1.74B | $159.75M |
| 60 | Tether GoldXAUt | $4,725.95 | -0.07% | 1.83% | -8.14% | $2.65B | $256.47M |
| 61 | BullaBULLA | $0.00696264 | -56.52% | 22.54% | -24.05% | $6.96M | $52.01M |
| 62 | JasmyCoinJASMY | $0.00532262 | -0.35% | 0.82% | -8.18% | $263.18M | $9.91M |
| 63 | Tether USDtUSDT | $1.00 | 0.03% | 0.07% | 0.01% | $184.35B | $77.48B |
| 64 | BonkBONK | $0.00000589 | 0.30% | 4.00% | -0.84% | $518.63M | $39.59M |
| 65 | AsterASTER | $0.6708 | 1.03% | 1.44% | -5.03% | $1.66B | $93.00M |
| 66 | CronosCRO | $0.0698 | 0.77% | -0.24% | -8.13% | $2.95B | $7.34M |
| 67 | MidnightNIGHT | $0.0407 | -0.27% | -4.40% | -13.71% | $675.24M | $102.24M |
| 68 | SPX6900SPX | $0.3254 | 4.82% | 24.13% | 5.63% | $302.94M | $7.18M |
| 69 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00671126 | 1.86% | 8.18% | -5.47% | $421.87M | $89.99M |
| 70 | Wiki CatWKC | $0.00000011 | -0.58% | -22.66% | 90.30% | $56.92M | $403.78K |
| 71 | Lightchain AILCAI | $0.0051872 | 2.40% | -15.85% | 150.42% | $— | $236.49K |
| 72 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3905 | 6.21% | 25.20% | 14.69% | $359.71M | $22.27M |
| 73 | Just a chill guyCHILLGUY | $0.0132 | 2.93% | 66.88% | 36.31% | $13.21M | $8.71M |
| 74 | TROLL (SOL)TROLL | $0.0159 | 36.37% | 37.76% | 14.75% | $15.91M | $6.63M |
| 75 | QubicQUBIC | $0.00000079 | -4.43% | -15.71% | -4.47% | $107.64M | $1.82M |
| 76 | AaveAAVE | $91.68 | 1.75% | -3.14% | -16.78% | $1.41B | $264.68M |
| 77 | SuperTrustSUT | $0.8468 | 22.70% | 17.08% | -12.91% | $159.53M | $691.27K |
| 78 | Particle NetworkPARTI | $0.0486 | 1.91% | -43.13% | -40.54% | $26.19M | $123.68M |
| 79 | Enjin CoinENJ | $0.0279 | -6.07% | 36.00% | 52.08% | $54.33M | $40.36M |
| 80 | WEMIXWEMIX | $0.2494 | 1.11% | 0.75% | -14.33% | $115.29M | $1.12M |
| 81 | USDCUSDC | $0.9999 | 0.01% | 0.02% | -0.03% | $78.65B | $8.92B |
| 82 | TurboTURBO | $0.00103858 | -2.32% | 3.26% | 11.21% | $71.66M | $14.88M |
| 83 | UniswapUNI | $3.15 | 1.00% | 0.88% | -19.65% | $2.01B | $162.83M |
| 84 | LABLAB | $0.5146 | 8.92% | 163.51% | 230.86% | $118.57M | $33.38M |
| 85 | Venice TokenVVV | $8.35 | 6.61% | 19.93% | 45.46% | $379.55M | $23.10M |
| 86 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 0.19% | 4.22% | -6.35% | $70.44M | $2.89M |
| 87 | OriginLGNS | $4.98 | 0.75% | -8.80% | -19.24% | $— | $54.86M |
| 88 | FlareFLR | $0.00770086 | 1.51% | 2.18% | -13.91% | $659.44M | $6.41M |
| 89 | SUPRASUPRA | $0.00047609 | -2.65% | 17.99% | 10.48% | $12.29M | $1.02M |
| 90 | SeiSEI | $0.0555 | -1.43% | 2.69% | -12.21% | $380.14M | $27.05M |
| 91 | VeChainVET | $0.00703137 | -0.27% | -7.98% | -0.96% | $604.59M | $25.22M |
| 92 | KiteKITE | $0.1263 | 3.18% | -10.86% | -50.26% | $227.32M | $81.31M |
| 93 | UXLINKUXLINK | $0.00223538 | -11.17% | 42.90% | -52.56% | $1.76M | $2.43M |
| 94 | FLOKIFLOKI | $0.00002901 | 2.10% | 8.66% | -1.57% | $276.70M | $32.99M |
| 95 | WeFiWFI | $2.15 | 0.64% | -1.44% | -6.06% | $176.32M | $2.43M |
| 96 | IOTAIOTA | $0.057 | 0.03% | -9.00% | -9.92% | $249.49M | $10.86M |
| 97 | FilecoinFIL | $0.8958 | -1.13% | 7.23% | 2.82% | $690.90M | $88.95M |
| 98 | AptosAPT | $0.8489 | 1.34% | 0.66% | -8.75% | $674.61M | $60.61M |
| 99 | HorizenZEN | $6.48 | 4.72% | 25.10% | 18.42% | $116.33M | $44.42M |
| 100 | OnyxcoinXCN | $0.00474077 | 0.22% | -0.06% | -4.36% | $179.04M | $5.66M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































