What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
#名前価格24h %7d %30d %時価総額取引量 (24h)
1IconBitcoinBTC$75,398.77 -2.75% -4.46% -3.15% $1.51T$29.50B
2IconXRPXRP$1.33 -2.87% -6.72% -6.16% $82.22B$1.94B
3IconHyperliquidHYPE$55.54 -4.07% 30.07% 35.93% $14.12B$1.37B
4IconEthereumETH$2,062.44 -3.13% -7.28% -11.94% $248.91B$14.21B
5IconNEAR ProtocolNEAR$2.08 -5.30% 36.06% 50.36% $2.69B$1.04B
6IconSolanaSOL$84.20 -3.01% -4.67% -1.70% $48.66B$3.51B
7IconPiPI$0.1504 -1.68% -9.68% -10.53% $1.59B$11.10M
8IconZcashZEC$595.48 -9.33% 18.07% 89.57% $9.94B$740.77M
9IconTerra ClassicLUNC$0.00008126 0.53% 4.56% 81.83% $450.26M$43.01M
10IconOndoONDO$0.3815 -6.70% 7.23% 48.28% $1.86B$502.96M
11IconBlockDAG NetworkBDAG$0.00006235 -10.02% -33.13% -65.04% $—$3.08M
12IconSuiSUI$1.03 -7.39% -4.73% 10.17% $4.13B$879.99M
13IconDogecoinDOGE$0.1012 -4.27% -9.35% 5.63% $17.21B$937.31M
14IconCardanoADA$0.2414 -4.21% -6.78% -2.20% $8.74B$508.56M
15IconBittensorTAO$264.30 -6.43% -5.27% 9.04% $2.89B$263.70M
16IconChainlinkLINK$9.33 -4.90% -6.35% 1.43% $6.79B$420.11M
17IconKaspaKAS$0.0338 -3.49% -3.27% -2.47% $926.98M$11.94M
18IconShiba InuSHIB$0.00000564 -3.61% -7.15% -7.17% $3.33B$71.96M
19IconBillions NetworkBILL$0.0905 25.12% -43.34% 214.43% $219.81M$1.23B
20IconInternet ComputerICP$2.49 -6.16% -5.12% 1.16% $1.38B$135.64M
21IconToncoinTON$1.81 -10.08% -5.93% 34.22% $4.88B$288.05M
22IconVenice TokenVVV$17.27 -4.28% 31.63% 98.17% $800.02M$91.22M
23IconTRONTRX$0.3614 -0.86% 2.90% 9.87% $34.26B$787.75M
24IconArtificial Superintelligence AllianceFET$0.2005 -3.16% -0.94% -3.32% $452.86M$216.83M
25IconWorldcoinWLD$0.2728 -2.82% 11.60% 4.08% $931.58M$316.43M
26IconBlock StreetBSB$1.17 27.31% 192.66% 278.99% $244.04M$225.44M
27IconHederaHBAR$0.0876 -2.47% -5.40% -3.24% $3.80B$77.31M
28IconPepePEPE$0.00000358 -5.34% -7.03% -4.87% $1.48B$183.05M
29IconOpenEdenEDEN$0.0935 -25.84% 153.12% 162.70% $17.19M$306.47M
30IconGenius TerminalGENIUS$0.6152 41.35% 28.22% -10.21% $206.33M$147.98M
31IconInjectiveINJ$4.85 -4.55% 1.80% 48.23% $484.78M$203.75M
32IconNexusNEX$0.00000446 -12.60% 81.88% 81.88% $267.86M$75.57M
33IconOFFICIAL TRUMPTRUMP$2.02 -3.17% -9.34% -29.29% $479.85M$176.33M
34IconAudieraBEAT$1.25 64.16% 107.36% 114.23% $333.63M$105.82M
35IconRenderRENDER$1.84 -7.40% -1.40% 2.58% $956.11M$116.20M
36IconWhalebitCES$0.9352 -17.50% -20.81% 23.48% $—$4.77M
37IconPolkadotDOT$1.24 -5.70% -4.20% -0.85% $2.10B$164.32M
38IconQuantQNT$75.61 2.37% -9.89% 3.28% $912.85M$21.92M
39IconZebec NetworkZBCN$0.00285564 -7.03% -15.71% -6.89% $285.56M$6.63M
40IconBNBBNB$648.08 -1.37% -2.35% 1.90% $87.35B$1.29B
41IconOpenGradientOPG$0.2104 -15.24% -14.56% -32.76% $39.98M$106.97M
42IconBOB (Build on Bitcoin)BOB$0.00814487 -29.16% 42.24% 23.64% $18.08M$53.93M
43IconAvalancheAVAX$9.13 -4.08% -3.56% -1.44% $3.94B$298.38M
44IconPudgy PenguinsPENGU$0.00877553 -8.02% 0.48% 3.38% $551.63M$190.72M
45IconDashDASH$44.53 -7.23% 4.89% 26.84% $565.98M$137.32M
46IconMoneroXMR$377.96 -1.37% -0.03% 2.25% $6.97B$122.88M
47IconCantonCC$0.1559 -0.34% -1.43% 3.37% $6.02B$19.23M
48IconsirenSIREN$0.5106 0.95% -4.11% -26.21% $371.13M$9.99M
49IconStellarXLM$0.1435 -2.75% -6.48% -18.61% $4.81B$106.14M
50IconPAX GoldPAXG$4,504.05 -0.36% -0.86% -3.99% $2.12B$131.90M
51IconAlgorandALGO$0.1109 -3.65% -1.54% 9.20% $988.69M$42.78M
52IconGrassGRASS$0.4079 -5.15% 30.40% -2.05% $99.48M$54.46M
53IconTROLL (SOL)TROLL$0.1075 -8.76% -0.24% 404.37% $107.37M$10.23M
54IconAsterASTER$0.6692 -2.37% -0.03% -0.27% $1.74B$140.71M
55IconLightchain AILCAI$0.00387468 -5.11% -12.40% -9.87% $—$75.93K
56IconLitecoinLTC$52.61 -3.16% -7.50% -4.58% $4.06B$306.90M
57IconBonfidaFIDA$0.0338 -17.80% 101.25% 105.83% $33.49M$117.15M
58IconChilizCHZ$0.0398 -8.62% -11.46% -16.29% $413.19M$79.37M
59IconWEMIXWEMIX$0.2765 0.23% -3.78% 18.08% $127.81M$1.12M
60IconMonadMON$0.0256 -9.93% -9.66% -22.29% $302.26M$75.39M
61IconJasmyCoinJASMY$0.00544992 -5.16% -10.74% -3.81% $269.47M$16.14M
62IconCosmosATOM$2.08 -3.68% 6.85% 12.38% $1.06B$61.94M
63IconCoinMarketCap 20 Index DTFCMC20$151.80 -2.60% -4.69% -3.61% $15.38M$1.74M
64IconpeaqPEAQ$0.0311 -8.95% 15.68% 94.02% $66.23M$14.99M
65IconCelestiaTIA$0.4166 -4.14% -1.41% 17.59% $383.24M$57.46M
66IconChiaXCH$2.76 -14.55% 13.61% 2.36% $39.76M$2.44M
67IconNEXPACENXPC$0.3465 -0.57% -0.82% 18.44% $96.83M$19.59M
68IconXphereXP$0.0517 -8.81% 30.94% 406.95% $141.45M$1.72M
69IconGensynAI$0.0349 11.16% 1.80% -1.21% $45.52M$34.32M
70IconCronosCRO$0.0681 -1.90% -5.61% -2.25% $3.05B$9.00M
71IconTether USDtUSDT$0.9988 -0.01% -0.07% -0.13% $189.49B$69.76B
72IconTelcoinTEL$0.00295485 -4.84% -5.44% 49.26% $283.89M$1.30M
73IconXDC NetworkXDC$0.0318 -8.06% -6.21% 5.29% $654.03M$23.50M
74IconPolygon (prev. MATIC)POL$0.0901 -2.44% -0.74% -2.63% $959.56M$55.12M
75IconWorld Liberty FinancialWLFI$0.0607 -1.39% -6.07% -20.98% $1.93B$63.32M
76IconMidnightNIGHT$0.0324 4.04% -0.55% -11.75% $537.55M$27.67M
77IconRaveDAORAVE$0.564 -2.45% -7.61% -38.17% $142.40M$10.45M
78IconVirtuals ProtocolVIRTUAL$0.7152 -6.70% -3.05% 4.69% $469.85M$124.57M
79IconAerodrome FinanceAERO$0.4262 -7.17% -4.22% 3.75% $401.29M$35.66M
80IconLighterLIT$1.16 -19.91% 35.30% 30.44% $289.47M$66.69M
81IconLABLAB$4.64 -0.22% -7.69% 684.58% $1.44B$26.89M
82IconIOTAIOTA$0.0571 -0.63% -0.25% 0.03% $253.91M$19.97M
83IconBonkBONK$0.00000592 -5.47% -8.35% -5.15% $520.77M$39.19M
84IconPlumePLUME$0.0131 -8.07% 9.61% 5.15% $75.48M$27.63M
85IconTether GoldXAUt$4,499.04 -0.43% -0.91% -4.04% $2.67B$198.02M
86IconThe GraphGRT$0.0261 0.61% -1.43% 6.89% $283.16M$39.76M
87IconAkash NetworkAKT$0.7742 -2.78% 8.44% 68.21% $227.64M$18.85M
88IconSPX6900SPX$0.359 -8.23% -6.45% -5.59% $334.26M$5.81M
89IconKeetaKTA$0.1581 -6.81% 9.99% -4.32% $85.87M$4.29M
90IconAaveAAVE$85.34 -3.01% -6.50% -7.00% $1.31B$212.60M
91IconFilecoinFIL$0.9595 -5.50% -4.35% 3.85% $750.97M$105.87M
92IconSKYAISKYAI$0.296 17.88% -1.99% 68.74% $295.96M$89.12M
93IconAltlayerALT$0.00786317 2.35% 13.14% 3.52% $48.46M$205.41M
94IconXYOXYO$0.00433018 13.76% 8.92% 20.77% $59.77M$40.28M
95IconVeChainVET$0.00657732 -2.33% -6.14% -7.23% $565.55M$17.65M
96IconSeiSEI$0.0602 -5.42% -4.50% -0.54% $427.01M$51.73M
97IconArbitrumARB$0.1084 -5.03% -12.06% -13.15% $678.21M$68.16M
98IconUniswapUNI$3.35 -7.61% -5.99% 2.38% $2.13B$245.85M
99IconBaby Doge CoinBabyDoge$0.00 -4.71% -8.88% -7.15% $70.03M$4.19M
100IconEthenaENA$0.0983 -8.10% -10.97% -6.48% $886.95M$100.93M
App Wallet Page
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。