What Are The Most Viewed Cryptocurrencies
Listed below are the most viewed cryptocurrencies. Is your favourite crypto coin or token among our most viewed list?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
| # | 名前 | 価格 | 24h % | 7d % | 30d % | 時価総額 | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chump CoinCHUMP | $0.0362 | 45.99% | -13.92% | 990.71% | $36.18M | $3.36M |
| 2 | AsentumASE | $0.00178207 | -25.25% | 38.31% | -4.63% | $720.97K | $90.36K |
| 3 | BitcoinBTC | $81,049.54 | 4.58% | 4.90% | 16.30% | $1.63T | $38.09B |
| 4 | XRPXRP | $1.43 | 7.88% | 4.59% | 28.80% | $89.68B | $5.00B |
| 5 | EthereumETH | $2,626.81 | 5.75% | 4.46% | 16.35% | $320.63B | $20.99B |
| 6 | ZcashZEC | $1,559.88 | 4.17% | 38.32% | 181.96% | $26.33B | $1.85B |
| 7 | SolanaSOL | $111.83 | 5.93% | 9.96% | 30.75% | $65.68B | $5.78B |
| 8 | NEAR ProtocolNEAR | $3.70 | 6.57% | 56.75% | 113.67% | $4.83B | $1.83B |
| 9 | HyperliquidHYPE | $92.57 | 5.51% | 17.45% | 28.46% | $23.28B | $1.67B |
| 10 | UniswapUNI | $9.13 | 7.50% | 45.94% | 151.55% | $5.67B | $1.92B |
| 11 | ArbitrumARB | $0.2161 | 1.03% | 52.87% | 145.58% | $1.47B | $641.04M |
| 12 | PiPI | $0.0848 | 2.28% | -10.15% | -4.38% | $953.93M | $7.93M |
| 13 | CardanoADA | $0.2229 | 4.50% | 7.13% | 21.07% | $8.19B | $717.32M |
| 14 | SuiSUI | $0.8185 | 5.24% | 13.07% | 16.54% | $3.35B | $819.57M |
| 15 | ChainlinkLINK | $12.34 | 4.47% | 7.11% | 17.38% | $9.23B | $483.02M |
| 16 | KaspaKAS | $0.038 | 9.03% | 6.67% | 41.97% | $1.05B | $21.51M |
| 17 | DogecoinDOGE | $0.0873 | 3.54% | 3.35% | 16.40% | $14.98B | $1.39B |
| 18 | MoneroXMR | $573.34 | 8.09% | 6.75% | 38.96% | $10.78B | $217.22M |
| 19 | BittensorTAO | $254.32 | 5.27% | 8.69% | 23.94% | $2.93B | $302.36M |
| 20 | Shiba InuSHIB | $0.00000541 | 1.62% | 3.46% | 12.89% | $3.19B | $91.52M |
| 21 | PepePEPE | $0.00000377 | 3.03% | 13.31% | 29.20% | $1.56B | $327.71M |
| 22 | AvalancheAVAX | $8.52 | 7.98% | 14.42% | 25.88% | $3.77B | $578.95M |
| 23 | StellarXLM | $0.1941 | 3.85% | 7.91% | 15.17% | $6.77B | $272.58M |
| 24 | OndoONDO | $0.3979 | 3.43% | 13.64% | 14.79% | $1.94B | $246.46M |
| 25 | HederaHBAR | $0.079 | 3.70% | 6.36% | 10.43% | $3.46B | $87.22M |
| 26 | PolkadotDOT | $1.12 | -1.60% | 6.83% | 41.05% | $1.90B | $206.00M |
| 27 | Terra ClassicLUNC | $0.00005153 | 1.25% | 0.83% | 2.32% | $284.03M | $14.07M |
| 28 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.178 | -1.59% | 5.29% | 36.87% | $411.35M | $171.56M |
| 29 | InjectiveINJ | $7.34 | 23.30% | 24.17% | 58.34% | $734.13M | $246.14M |
| 30 | LitecoinLTC | $57.24 | 4.23% | 6.28% | 21.82% | $4.44B | $441.94M |
| 31 | Internet ComputerICP | $2.87 | 4.14% | 3.56% | 25.22% | $1.60B | $65.35M |
| 32 | Pump.funPUMP | $0.00409394 | -4.03% | 15.46% | 27.52% | $1.91B | $183.60M |
| 33 | EthenaENA | $0.1782 | 7.65% | 25.89% | 92.20% | $1.80B | $585.65M |
| 34 | BNBBNB | $763.51 | 1.51% | 4.33% | 21.87% | $101.67B | $2.04B |
| 35 | DashDASH | $59.88 | -1.88% | 6.47% | 88.64% | $768.44M | $192.46M |
| 36 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.04 | 0.40% | 2.55% | 23.03% | $557.15M | $392.80M |
| 37 | StarknetSTRK | $0.041 | 32.68% | 41.63% | 69.04% | $301.26M | $280.89M |
| 38 | WorldcoinWLD | $0.4206 | 0.22% | 4.83% | 17.14% | $1.51B | $347.30M |
| 39 | HarmonyONE | $0.00226543 | 10.73% | 233.11% | 220.67% | $34.05M | $104.15M |
| 40 | Non-Playable CoinNPC | $0.0238 | 7.19% | 18.45% | 286.06% | $181.36M | $6.52M |
| 41 | RaydiumRAY | $1.78 | 3.52% | 10.48% | 165.87% | $479.08M | $123.38M |
| 42 | AptosAPT | $0.7081 | 5.81% | 15.59% | 26.83% | $616.36M | $280.20M |
| 43 | AKEDOAKE | $0.0605 | 162.87% | 299.87% | 619.41% | $1.38B | $206.82M |
| 44 | RenderRENDER | $1.55 | 3.34% | 11.01% | 12.88% | $802.19M | $46.07M |
| 45 | AaveAAVE | $143.67 | 6.94% | 14.51% | 48.68% | $2.22B | $387.92M |
| 46 | GravityG | $0.00754867 | 47.22% | 103.12% | 84.57% | $83.66M | $569.84M |
| 47 | Aerodrome FinanceAERO | $0.6718 | 5.71% | 17.31% | 44.12% | $666.92M | $94.66M |
| 48 | Venice TokenVVV | $28.33 | 12.48% | 21.12% | 99.78% | $1.37B | $110.82M |
| 49 | AsterASTER | $0.7622 | 1.77% | 11.66% | 17.00% | $2.06B | $129.69M |
| 50 | AlgorandALGO | $0.0961 | 1.18% | 2.64% | 14.63% | $869.24M | $71.42M |
| 51 | VeChainVET | $0.00831692 | 10.72% | 7.84% | 71.21% | $715.13M | $30.67M |
| 52 | PancakeSwapCAKE | $2.40 | -2.58% | 8.41% | 49.77% | $837.00M | $88.04M |
| 53 | BonkBONK | $0.00000301 | 7.40% | 8.62% | 22.73% | $265.03M | $79.19M |
| 54 | LiskLSK | $0.425 | 9.58% | 112.85% | 411.80% | $120.69M | $99.27M |
| 55 | LighterLIT | $4.95 | -2.40% | 14.19% | 74.56% | $1.24B | $99.46M |
| 56 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00778054 | 3.93% | 7.34% | 19.78% | $489.09M | $204.40M |
| 57 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.103 | 3.22% | 6.72% | 26.56% | $1.10B | $186.34M |
| 58 | TRONTRX | $0.3376 | 0.53% | -1.13% | 1.35% | $32.06B | $480.61M |
| 59 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.37 | 0.72% | 0.06% | 0.77% | $3.82B | $65.77M |
| 60 | CronosCRO | $0.059 | 0.39% | 2.87% | 18.69% | $2.93B | $12.01M |
| 61 | Useless CoinUSELESS | $0.2741 | 5.26% | 23.91% | 541.84% | $273.81M | $83.12M |
| 62 | FilecoinFIL | $0.9689 | 12.16% | 20.66% | 44.02% | $802.06M | $212.76M |
| 63 | MYX FinanceMYX | $0.0929 | 51.01% | 49.21% | 25.22% | $35.98M | $43.13M |
| 64 | CantonCC | $0.11 | 1.05% | 11.36% | 8.45% | $4.36B | $26.01M |
| 65 | SonicS | $0.0322 | 11.13% | 19.35% | 33.71% | $92.88M | $51.28M |
| 66 | COTICOTI | $0.0199 | -17.06% | 14.82% | 99.17% | $60.09M | $48.24M |
| 67 | Bitcoin CashBCH | $247.11 | 0.06% | 7.30% | 16.51% | $4.96B | $335.80M |
| 68 | JasmyCoinJASMY | $0.00397884 | -0.30% | -1.39% | 8.01% | $196.73M | $7.68M |
| 69 | HeliumHNT | $0.4672 | -0.15% | -6.13% | 173.09% | $87.04M | $7.60M |
| 70 | BedrockBR | $0.9315 | 43.64% | 271.94% | 283.58% | $281.00M | $26.62M |
| 71 | JupiterJUP | $0.2698 | 5.49% | 10.15% | 48.74% | $895.65M | $93.30M |
| 72 | MidnightNIGHT | $0.0248 | 5.69% | 17.04% | 25.88% | $411.79M | $18.22M |
| 73 | OptimismOP | $0.123 | 11.90% | 28.09% | 37.42% | $282.82M | $164.10M |
| 74 | PendlePENDLE | $2.70 | 4.51% | 28.19% | 83.22% | $469.04M | $76.65M |
| 75 | PonsPONS | $0.6794 | -6.60% | 7.45% | 1744.29% | $466.14M | $88.36M |
| 76 | CoinMarketCap 20 Index DTFCMC20 | $168.58 | 4.62% | 5.26% | 18.26% | $5.84M | $1.93M |
| 77 | SPX6900SPX | $0.4878 | 1.18% | -0.72% | 33.00% | $454.17M | $11.74M |
| 78 | Tether USDtUSDT | $0.9996 | 0.05% | -0.02% | 0.04% | $183.31B | $92.88B |
| 79 | The GraphGRT | $0.0201 | 3.42% | 12.75% | 44.47% | $219.79M | $19.47M |
| 80 | PAX GoldPAXG | $4,363.32 | -0.53% | 0.19% | -2.54% | $1.90B | $188.49M |
| 81 | IOTAIOTA | $0.0453 | 6.02% | 12.64% | 28.40% | $210.70M | $7.52M |
| 82 | GalaGALA | $0.00188561 | 1.23% | 10.82% | 33.36% | $94.50M | $54.84M |
| 83 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00113203 | 10.54% | 11.82% | 68.22% | $113.20M | $1.98M |
| 84 | CosmosATOM | $1.69 | 2.99% | 1.93% | 13.96% | $895.33M | $52.81M |
| 85 | CelestiaTIA | $0.4067 | 3.98% | 13.42% | 25.80% | $374.11M | $59.47M |
| 86 | ZamaZAMA | $0.0622 | 22.65% | 30.46% | 36.36% | $157.87M | $106.81M |
| 87 | OnyxcoinXCN | $0.00418933 | 3.15% | -2.77% | 36.50% | $164.74M | $13.18M |
| 88 | VerasityVRA | $0.00002004 | -0.82% | 39.33% | 47.31% | $1.87M | $375.47K |
| 89 | FartcoinFARTCOIN | $0.1593 | 5.30% | 10.05% | 5.82% | $159.27M | $18.73M |
| 90 | peaqPEAQ | $0.0301 | 3.05% | 18.52% | 63.99% | $76.08M | $3.56M |
| 91 | Baby Doge CoinBabyDoge | $0.00 | 1.36% | 1.01% | 12.31% | $69.50M | $4.13M |
| 92 | MonadMON | $0.0241 | 1.49% | 2.93% | -2.09% | $284.40M | $25.09M |
| 93 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00001485 | -7.85% | -16.14% | -26.68% | $— | $716.95K |
| 94 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6658 | 4.48% | 4.31% | 8.65% | $438.75M | $92.05M |
| 95 | Zebec NetworkZBCN | $0.00181096 | 2.05% | 0.75% | 1.50% | $181.09M | $9.15M |
| 96 | Curve DAO TokenCRV | $0.3377 | 0.18% | 0.92% | 25.77% | $526.71M | $64.35M |
| 97 | QuantQNT | $63.42 | 1.06% | -0.83% | 7.47% | $765.71M | $8.73M |
| 98 | ArweaveAR | $4.06 | 45.84% | 55.05% | 117.34% | $266.63M | $132.20M |
| 99 | Theta NetworkTHETA | $0.2179 | 12.90% | 14.11% | 43.96% | $217.95M | $16.19M |
| 100 | DeriveDRV | $0.3718 | 53.20% | 152.01% | 285.61% | $274.19M | $173.84M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



































































































