Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
Top Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | MemeCoreM | $1.55 | 24.94% | $29.73M |
| 35 | UniswapUNI | $3.19 | 12.41% | $302.24M |
| 47 | SkySKY | $0.0586 | 9.77% | $24.17M |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.70 | 8.60% | $83.21M |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.3994 | 7.02% | $382.89M |
| 57 | AudieraBEAT | $3.07 | 6.57% | $33.85M |
| 51 | Bitget TokenBGB | $1.71 | 6.10% | $14.60M |
| 99 | LayerZeroZRO | $0.8833 | 6.05% | $32.04M |
| 81 | Aerodrome FinanceAERO | $0.5033 | 5.25% | $28.76M |
| 67 | EthenaENA | $0.0764 | 4.78% | $258.13M |
| 56 | KuCoin TokenKCS | $7.16 | 4.30% | $2.78M |
| 2 | EthereumETH | $1,695.91 | 4.27% | $14.44B |
| 60 | JupiterJUP | $0.2464 | 3.92% | $51.31M |
| 12 | ZcashZEC | $431.48 | 3.51% | $544.07M |
| 9 | HyperliquidHYPE | $65.69 | 3.46% | $496.60M |
| 16 | ChainlinkLINK | $7.72 | 3.42% | $331.04M |
| 72 | FilecoinFIL | $0.7694 | 3.24% | $77.46M |
| 71 | Pump.funPUMP | $0.00152122 | 3.04% | $109.23M |
| 7 | SolanaSOL | $80.53 | 2.99% | $4.32B |
| 32 | NEAR ProtocolNEAR | $1.92 | 2.87% | $275.48M |
| 84 | DashDASH | $34.26 | 2.83% | $58.89M |
| 43 | MantleMNT | $0.4353 | 2.62% | $33.99M |
| 61 | RenderRENDER | $1.58 | 2.61% | $36.20M |
| 86 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1838 | 2.56% | $120.43M |
| 88 | VeChainVET | $0.00463918 | 2.32% | $13.63M |
| 94 | Terra ClassicLUNC | $0.00006239 | 2.28% | $15.67M |
| 15 | CardanoADA | $0.1605 | 2.06% | $450.72M |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,116.63 | 2.06% | $171.90M |
| 74 | FlareFLR | $0.00661815 | 2.05% | $3.45M |
| 30 | Tether GoldXAUt | $4,112.97 | 2.03% | $208.30M |
Top Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 124 | VelvetVELVET | $0.4851 | -67.12% | $64.67M |
| 194 | SKYAISKYAI | $0.0808 | -23.33% | $31.17M |
| 169 | dYdXDYDX | $0.1274 | -15.95% | $43.13M |
| 181 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0975 | -14.78% | $22.15M |
| 148 | KAITOKAITO | $0.5824 | -6.02% | $34.54M |
| 91 | JitoJTO | $0.7526 | -4.90% | $58.17M |
| 185 | o1.exchangeO | $0.5628 | -4.50% | $12.90M |
| 76 | LighterLIT | $2.04 | -4.44% | $113.84M |
| 105 | GnosisGNO | $104.58 | -3.70% | $14.11M |
| 176 | TaggerTAG | $0.00092823 | -3.62% | $2.98M |
| 82 | InjectiveINJ | $4.63 | -3.53% | $118.40M |
| 135 | Falcon FinanceFF | $0.0612 | -3.52% | $33.88M |
| 70 | Venice TokenVVV | $13.09 | -3.16% | $36.75M |
| 154 | Genius TerminalGENIUS | $0.3893 | -3.00% | $16.98M |
| 175 | GolemGLM | $0.1007 | -2.92% | $5.72M |
| 13 | StellarXLM | $0.1964 | -2.75% | $268.18M |
| 69 | 币安人生币安人生 | $0.675 | -2.74% | $13.18M |
| 180 | KaminoKMNO | $0.0197 | -2.40% | $6.90M |
| 31 | Shiba InuSHIB | $0.00000425 | -1.96% | $71.37M |
| 167 | SafePalSFP | $0.2205 | -1.84% | $3.24M |
| 38 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0577 | -1.83% | $38.95M |
| 24 | HederaHBAR | $0.0712 | -1.83% | $66.98M |
| 164 | GalaGALA | $0.00229779 | -1.81% | $33.93M |
| 186 | Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.00000048 | -1.67% | $1.40M |
| 95 | SeiSEI | $0.0475 | -1.57% | $44.84M |
| 103 | StacksSTX | $0.1661 | -1.44% | $9.24M |
| 90 | BonkBONK | $0.00000431 | -1.41% | $29.67M |
| 171 | VaultaA | $0.0638 | -1.29% | $10.19M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.13 | -1.28% | $594.66K |
| 53 | MorphoMORPHO | $2.04 | -1.26% | $28.47M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



























































