Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
Top Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Venice TokenVVV | $23.82 | 29.05% | $172.07M |
| 90 | Falcon FinanceFF | $0.149 | 24.34% | $92.32M |
| 38 | PolkadotDOT | $1.24 | 15.86% | $404.94M |
| 62 | CosmosATOM | $1.86 | 13.92% | $61.05M |
| 83 | PonsPONS | $0.7998 | 12.54% | $162.75M |
| 74 | VeChainVET | $0.00795665 | 10.10% | $42.34M |
| 53 | Ethereum ClassicETC | $8.67 | 9.54% | $90.11M |
| 34 | MemeCoreM | $1.23 | 6.71% | $2.45M |
| 65 | AlgorandALGO | $0.1002 | 4.49% | $37.46M |
| 75 | InjectiveINJ | $6.38 | 3.02% | $178.85M |
| 98 | PieversePIEVERSE | $1.29 | 3.00% | $37.57M |
| 32 | CronosCRO | $0.0587 | 2.99% | $22.75M |
| 79 | ether.fiETHFI | $0.6042 | 2.55% | $47.13M |
| 72 | PancakeSwapCAKE | $2.27 | 2.43% | $102.29M |
| 59 | PiPI | $0.0966 | 2.30% | $5.22M |
| 73 | FilecoinFIL | $0.8514 | 1.95% | $104.94M |
| 4 | BNBBNB | $752.72 | 1.88% | $1.93B |
| 10 | ZcashZEC | $1,170.22 | 1.65% | $1.20B |
| 5 | XRPXRP | $1.42 | 1.59% | $2.74B |
| 50 | PepePEPE | $0.00000367 | 1.55% | $224.74M |
| 21 | CantonCC | $0.1067 | 1.50% | $16.57M |
| 39 | MantleMNT | $0.6303 | 1.50% | $35.68M |
| 82 | AptosAPT | $0.6519 | 1.36% | $88.74M |
| 100 | SeiSEI | $0.0496 | 1.30% | $51.67M |
| 8 | TRONTRX | $0.3381 | 1.04% | $458.37M |
| 67 | QuantQNT | $67.03 | 0.78% | $6.36M |
| 60 | Polygon (prev. MATIC)POL | $0.0961 | 0.76% | $54.04M |
| 56 | LighterLIT | $4.75 | 0.75% | $122.91M |
| 14 | UNUS SED LEOLEO | $9.21 | 0.70% | $191.45K |
| 84 | NexoNEXO | $0.8354 | 0.35% | $4.10M |
Top Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 162 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1326 | -13.03% | $148.45M |
| 137 | ArweaveAR | $2.84 | -5.96% | $14.62M |
| 108 | MonadMON | $0.0257 | -5.46% | $26.53M |
| 69 | JupiterJUP | $0.2383 | -5.00% | $57.60M |
| 181 | SOONSOON | $0.18 | -4.94% | $8.27M |
| 85 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00806609 | -4.78% | $209.64M |
| 111 | KiteKITE | $0.114 | -4.34% | $17.19M |
| 25 | HederaHBAR | $0.079 | -4.04% | $56.10M |
| 95 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1777 | -3.99% | $155.36M |
| 105 | Lido DAOLDO | $0.3836 | -3.97% | $39.46M |
| 143 | OriginTrailTRAC | $0.3367 | -3.92% | $3.66M |
| 138 | Theta NetworkTHETA | $0.1792 | -3.78% | $2.50M |
| 121 | OptimismOP | $0.1052 | -3.73% | $80.01M |
| 47 | Internet ComputerICP | $2.94 | -3.70% | $96.23M |
| 96 | CelestiaTIA | $0.4118 | -3.68% | $37.23M |
| 68 | DashDASH | $62.32 | -3.57% | $171.62M |
| 182 | GEODNETGEOD | $0.2221 | -3.55% | $1.19M |
| 86 | 币安人生币安人生 | $0.503 | -3.51% | $3.69M |
| 88 | SPX6900SPX | $0.5292 | -3.50% | $9.92M |
| 46 | WorldcoinWLD | $0.4536 | -3.47% | $431.46M |
| 115 | BonkBONK | $0.00000304 | -3.39% | $53.30M |
| 66 | JUSTJST | $0.104 | -3.31% | $42.86M |
| 55 | MorphoMORPHO | $2.37 | -3.28% | $23.30M |
| 12 | MoneroXMR | $500.43 | -3.17% | $122.20M |
| 89 | StacksSTX | $0.2704 | -3.07% | $13.77M |
| 171 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.00110748 | -2.95% | $1.29M |
| 71 | StableSTABLE | $0.0285 | -2.95% | $9.08M |
| 48 | EthenaENA | $0.1597 | -2.90% | $483.06M |
| 179 | MeteoraMET | $0.193 | -2.90% | $6.58M |
| 99 | PendlePENDLE | $2.14 | -2.81% | $59.54M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



























































