Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
Top Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 95 | KiteKITE | $0.1361 | 13.86% | $27.31M |
| 71 | FilecoinFIL | $0.7882 | 13.40% | $254.66M |
| 91 | Pyth NetworkPYTH | $0.0552 | 10.01% | $30.89M |
| 22 | UniswapUNI | $6.28 | 9.17% | $971.39M |
| 44 | SkySKY | $0.0719 | 7.94% | $33.63M |
| 74 | Curve DAO TokenCRV | $0.3783 | 7.52% | $225.78M |
| 63 | QuantQNT | $65.63 | 6.89% | $10.03M |
| 50 | Internet ComputerICP | $2.56 | 5.20% | $61.50M |
| 38 | AaveAAVE | $133.14 | 5.19% | $360.20M |
| 93 | SeiSEI | $0.0472 | 4.81% | $49.43M |
| 97 | CelestiaTIA | $0.3574 | 4.75% | $38.82M |
| 76 | ether.fiETHFI | $0.5963 | 4.35% | $42.18M |
| 46 | EthenaENA | $0.1565 | 3.58% | $830.27M |
| 87 | StacksSTX | $0.2579 | 3.39% | $18.94M |
| 85 | AptosAPT | $0.5562 | 3.29% | $88.98M |
| 56 | PiPI | $0.0944 | 3.10% | $5.23M |
| 100 | PieversePIEVERSE | $1.09 | 2.76% | $19.12M |
| 67 | ArbitrumARB | $0.114 | 2.67% | $389.50M |
| 98 | PendlePENDLE | $1.85 | 2.61% | $41.76M |
| 39 | AsterASTER | $0.7083 | 1.34% | $100.63M |
| 51 | MorphoMORPHO | $2.59 | 1.34% | $26.36M |
| 23 | LitecoinLTC | $49.50 | 1.05% | $276.07M |
| 61 | JUSTJST | $0.1019 | 0.73% | $48.54M |
| 62 | AlgorandALGO | $0.0906 | 0.65% | $24.38M |
| 41 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0573 | 0.35% | $38.02M |
| 92 | LayerZeroZRO | $1.03 | 0.33% | $38.54M |
| 83 | TrueUSDTUSD | $0.9991 | 0.12% | $24.62M |
| 65 | KaspaKAS | $0.0279 | 0.10% | $8.91M |
| 28 | Shiba InuSHIB | $0.00000518 | 0.08% | $70.39M |
| 26 | Global DollarUSDG | $1.00 | 0.01% | $1.24B |
Top Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 165 | SeekerSKR | $0.0221 | -23.91% | $99.01M |
| 174 | HeliumHNT | $0.5508 | -18.06% | $27.28M |
| 192 | PromPROM | $4.78 | -11.67% | $32.59M |
| 118 | Ethereum Name ServiceENS | $5.56 | -10.48% | $30.84M |
| 80 | DashDASH | $42.30 | -10.13% | $110.81M |
| 19 | CantonCC | $0.1135 | -7.24% | $18.35M |
| 135 | FartcoinFARTCOIN | $0.1651 | -7.02% | $19.16M |
| 109 | BonkBONK | $0.00000301 | -6.51% | $124.17M |
| 169 | SOONSOON | $0.1837 | -6.12% | $8.46M |
| 176 | HorizenZEN | $5.48 | -5.97% | $18.64M |
| 189 | o1.exchangeO | $0.5487 | -5.51% | $7.58M |
| 82 | SPX6900SPX | $0.5576 | -5.32% | $12.67M |
| 72 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.26 | -5.30% | $356.51M |
| 34 | NEAR ProtocolNEAR | $1.87 | -4.99% | $335.02M |
| 153 | BUILDonB | $0.1322 | -4.90% | $3.59M |
| 186 | ZKsyncZK | $0.00885074 | -4.75% | $20.15M |
| 157 | OnyxcoinXCN | $0.00328739 | -4.74% | $4.81M |
| 77 | FlareFLR | $0.00659174 | -4.71% | $5.80M |
| 81 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00839452 | -4.56% | $150.95M |
| 175 | GEODNETGEOD | $0.2197 | -4.53% | $1.59M |
| 24 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.32 | -4.37% | $82.94M |
| 33 | BittensorTAO | $220.17 | -4.28% | $158.31M |
| 187 | VeloVELO | $0.00508288 | -4.18% | $5.68M |
| 88 | Aerodrome FinanceAERO | $0.4726 | -4.14% | $24.93M |
| 58 | KuCoin TokenKCS | $6.97 | -4.06% | $13.05M |
| 183 | AethirATH | $0.00463405 | -3.97% | $7.63M |
| 123 | JitoJTO | $0.4222 | -3.86% | $28.41M |
| 64 | Venice TokenVVV | $16.31 | -3.68% | $13.43M |
| 196 | XPR NetworkXPR | $0.00284421 | -3.68% | $2.00M |
| 59 | LighterLIT | $3.50 | -3.63% | $90.47M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



























































