Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
Top Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | sirenSIREN | $2.46 | 22.00% | $81.85M |
| 63 | MidnightNIGHT | $0.0476 | 12.04% | $939.95M |
| 70 | LayerZeroZRO | $2.16 | 10.74% | $76.15M |
| 61 | AptosAPT | $1.00 | 9.76% | $137.69M |
| 88 | DashDASH | $34.20 | 7.67% | $101.61M |
| 30 | BittensorTAO | $286.52 | 7.62% | $510.45M |
| 72 | DeXeDEXE | $7.54 | 7.27% | $30.44M |
| 31 | World Liberty FinancialWLFI | $0.104 | 7.13% | $129.84M |
| 47 | PepePEPE | $0.00000349 | 6.85% | $459.66M |
| 27 | Shiba InuSHIB | $0.00000609 | 6.59% | $185.98M |
| 92 | KiteKITE | $0.2302 | 6.54% | $77.74M |
| 67 | FilecoinFIL | $0.9223 | 6.43% | $154.85M |
| 55 | WorldcoinWLD | $0.3258 | 6.36% | $183.78M |
| 85 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6892 | 5.58% | $82.45M |
| 22 | AvalancheAVAX | $9.49 | 5.43% | $415.60M |
| 7 | SolanaSOL | $91.57 | 5.42% | $5.53B |
| 25 | ZcashZEC | $230.70 | 5.42% | $444.38M |
| 26 | SuiSUI | $0.9583 | 5.29% | $588.82M |
| 49 | Ethereum ClassicETC | $8.49 | 5.25% | $70.30M |
| 80 | BonkBONK | $0.00000599 | 5.10% | $64.48M |
| 15 | ChainlinkLINK | $9.16 | 5.04% | $969.09M |
| 18 | StellarXLM | $0.1648 | 4.99% | $146.79M |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.0949 | 4.92% | $1.67B |
| 2 | EthereumETH | $2,159.28 | 4.79% | $29.99B |
| 87 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00703452 | 4.70% | $121.72M |
| 86 | StacksSTX | $0.244 | 4.56% | $13.45M |
| 28 | ToncoinTON | $1.30 | 4.42% | $102.19M |
| 82 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2175 | 4.32% | $142.50M |
| 77 | StableSTABLE | $0.0266 | 4.13% | $25.54M |
| 71 | XDC NetworkXDC | $0.0317 | 4.09% | $20.27M |
Top Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 83 | RiverRIVER | $24.68 | -16.89% | $73.42M |
| 8 | TRONTRX | $0.3044 | -4.25% | $710.37M |
| 164 | AethirATH | $0.00726739 | -4.17% | $29.81M |
| 57 | KaspaKAS | $0.0353 | -4.01% | $27.38M |
| 161 | Akash NetworkAKT | $0.5536 | -3.74% | $20.83M |
| 131 | BUILDonB | $0.2087 | -3.72% | $5.10M |
| 176 | BerachainBERA | $0.5021 | -3.65% | $26.67M |
| 159 | FluidFLUID | $1.86 | -3.16% | $8.22M |
| 171 | WEMIXWEMIX | $0.2692 | -2.45% | $1.08M |
| 90 | ether.fiETHFI | $0.5381 | -2.02% | $51.16M |
| 62 | EthenaENA | $0.0935 | -1.99% | $161.51M |
| 14 | MoneroXMR | $352.62 | -1.82% | $111.55M |
| 163 | SentientSENT | $0.0192 | -1.59% | $13.98M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,415.66 | -1.59% | $2.27B |
| 125 | StoryIP | $0.6619 | -1.57% | $55.59M |
| 94 | DecredDCR | $22.90 | -1.55% | $4.27M |
| 142 | FartcoinFARTCOIN | $0.1831 | -1.53% | $52.43M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0184 | -1.48% | $36.79M |
| 37 | PAX GoldPAXG | $4,426.27 | -1.45% | $1.56B |
| 34 | MantleMNT | $0.7057 | -1.32% | $94.84M |
| 175 | CoW ProtocolCOW | $0.2114 | -1.21% | $5.24M |
| 48 | Bitget TokenBGB | $2.02 | -1.17% | $18.39M |
| 60 | QuantQNT | $71.13 | -1.14% | $17.66M |
| 58 | CosmosATOM | $1.76 | -0.98% | $54.89M |
| 45 | AsterASTER | $0.6615 | -0.89% | $184.02M |
| 134 | ABAB | $0.0020176 | -0.58% | $4.77M |
| 105 | ConfluxCFX | $0.0603 | -0.55% | $19.65M |
| 158 | SafePalSFP | $0.2925 | -0.25% | $3.50M |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $0.9994 | -0.04% | $89.76M |
| 56 | United StablesU | $1.00 | -0.02% | $60.63M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



























































