Top Crypto Gainers And Losers Today
Which crypto coins and tokens with volume (24h) > US$50,000 have gained or lost the most in the last 24 hours?
Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。
Top Gainers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 47 | RaveDAORAVE | $5.58 | 155.06% | $462.93M |
| 65 | JUSTJST | $0.0814 | 16.87% | $65.41M |
| 62 | DeXeDEXE | $9.94 | 3.31% | $11.50M |
| 26 | MemeCoreM | $2.81 | 3.10% | $13.57M |
| 97 | Sun [New]SUN | $0.0185 | 2.81% | $91.42M |
| 78 | sirenSIREN | $0.7677 | 0.96% | $35.65M |
| 8 | TRONTRX | $0.3223 | 0.79% | $550.64M |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $10.12 | 0.01% | $436.16K |
| 84 | TrueUSDTUSD | $0.9993 | 0.01% | $12.01M |
| 23 | PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.00% | $52.25M |
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.00% | $6.42B |
| 99 | AINFTNFT | $0.00000033 | -0.01% | $10.84M |
| 17 | Ethena USDeUSDe | $0.9995 | -0.01% | $71.03M |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.02% | $61.01B |
| 36 | Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.02% | $19.90M |
| 46 | Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.02% | $85.73M |
| 19 | DaiDAI | $0.9996 | -0.03% | $134.82M |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.9989 | -0.03% | $1.43B |
| 54 | United StablesU | $0.9996 | -0.04% | $955.97M |
| 89 | First Digital USDFDUSD | $0.9993 | -0.05% | $192.92M |
| 18 | CantonCC | $0.145 | -0.11% | $5.94M |
| 44 | USDDUSDD | $0.9974 | -0.27% | $5.22M |
| 87 | EURCEURC | $1.17 | -0.36% | $28.06M |
| 42 | PiPI | $0.167 | -0.45% | $15.52M |
| 15 | MoneroXMR | $336.74 | -0.54% | $84.45M |
| 27 | ToncoinTON | $1.45 | -1.23% | $179.91M |
| 33 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0791 | -1.35% | $110.99M |
| 34 | PAX GoldPAXG | $4,660.01 | -1.62% | $140.90M |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4,651.23 | -1.62% | $243.77M |
| 70 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.80 | -1.75% | $122.44M |
Top Losers
| # | 名前 | 価格 | 24h | 取引量 (24h) |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Falcon FinanceFF | $0.0779 | -12.56% | $72.12M |
| 110 | LighterLIT | $1.08 | -12.03% | $39.96M |
| 108 | SPX6900SPX | $0.2991 | -11.52% | $6.02M |
| 82 | DashDASH | $41.13 | -11.44% | $233.24M |
| 136 | FartcoinFARTCOIN | $0.1848 | -11.30% | $27.07M |
| 102 | edgeXEDGE | $0.8986 | -10.48% | $488.50M |
| 125 | PlasmaXPL | $0.1237 | -10.36% | $72.11M |
| 88 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00646993 | -10.14% | $82.94M |
| 95 | Venice TokenVVV | $7.94 | -9.92% | $18.92M |
| 182 | HorizenZEN | $5.72 | -8.82% | $18.49M |
| 93 | DecredDCR | $21.32 | -8.69% | $3.12M |
| 143 | PendlePENDLE | $1.04 | -8.55% | $28.28M |
| 55 | RenderRENDER | $1.88 | -8.27% | $64.42M |
| 175 | CentrifugeCFG | $0.1903 | -8.18% | $24.62M |
| 179 | EigenCloudEIGEN | $0.1539 | -8.12% | $15.21M |
| 91 | ChilizCHZ | $0.0363 | -8.07% | $70.97M |
| 75 | Pump.funPUMP | $0.00178285 | -7.94% | $50.53M |
| 96 | MonadMON | $0.0331 | -7.87% | $99.54M |
| 159 | DeepBook ProtocolDEEP | $0.0273 | -7.78% | $7.83M |
| 86 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6472 | -7.63% | $61.96M |
| 123 | OptimismOP | $0.1073 | -7.53% | $57.25M |
| 98 | Aerodrome FinanceAERO | $0.3589 | -7.41% | $15.95M |
| 100 | ether.fiETHFI | $0.4152 | -7.25% | $40.57M |
| 66 | MorphoMORPHO | $1.68 | -7.22% | $14.54M |
| 135 | StarknetSTRK | $0.0331 | -7.20% | $14.89M |
| 147 | Theta NetworkTHETA | $0.166 | -7.19% | $12.43M |
| 112 | Lido DAOLDO | $0.3142 | -7.19% | $36.24M |
| 150 | WalrusWAL | $0.0701 | -7.10% | $8.43M |
| 31 | BittensorTAO | $258.54 | -7.06% | $351.42M |
| 81 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.2315 | -7.05% | $139.05M |

Simple Earnなら最大6%のリワードが得られます。
保有している暗号資産残高に対して、BTC建ての報酬を毎日受け取れます。入金も出金もいつでも自由。とてもシンプルです。



























































