Live Crypto Prices, Charts, and Trends
| Cryptocurrency Name | Price (in USD) | Change (24-hours %) | Market Cap | Volume | Circulating Supply |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $69,003.00 | -5.99 | $1.39T | $44.92B | 20.11M |
Ethereum (ETH) | $1,939.09 | -5.13 | $236.99B | $15.6B | 122.22M |
Tether (USDT) | $0.9992 | 0.01 | $175.58B | $64.81B | 175.72B |
| $636.32 | -5.16 | $83.68B | $1.1B | 131.51M | |
USDC (USDC) | $0.9995 | 0.00 | $69.08B | $17.39B | 69.11B |
XRP (XRP) | $1.03 | -1.70 | $65.44B | $2.08B | 63.52B |
Solana (SOL) | $79.85 | -3.77 | $47.24B | $3.39B | 591.51M |
TRON (TRX) | $0.3111 | -1.70 | $29.57B | $331.23M | 95.04B |
Dogecoin (DOGE) | $0.0647 | -3.50 | $10.14B | $701.76M | 156.71B |
Monero (XMR) | $534.27 | -3.81 | $10.06B | $186.55M | 18.83M |
Chainlink (LINK) | $9.93 | -1.69 | $7.61B | $317.98M | 766.85M |
Cardano (ADA) | $0.1706 | -1.64 | $6.41B | $300.06M | 37.57B |
Stellar (XLM) | $0.1458 | -0.45 | $5.16B | $174.94M | 35.38B |
Litecoin (LTC) | $48.95 | -1.19 | $3.81B | $251.41M | 77.82M |
Avalanche (AVAX) | $8.34 | -3.69 | $3.72B | $248.08M | 446.39M |
Uniswap (UNI) | $5.78 | -6.28 | $3.52B | $533.15M | 607.69M |
Hedera (HBAR) | $0.0621 | -5.79 | $2.75B | $75.01M | 44.33B |
Shiba Inu (SHIB) | $0.00000427 | -0.89 | $2.52B | $54.42M | 589.24T |
Aave (AAVE) | $111.00 | -5.15 | $1.71B | $225.31M | 15.44M |
Internet Computer (ICP) | $2.62 | 1.49 | $1.46B | $60.52M | 558.36M |
Polkadot (DOT) | $0.8241 | -2.14 | $1.41B | $80.19M | 1.71B |
Ethereum Classic (ETC) | $6.51 | -1.84 | $1.03B | $30.39M | 159.01M |
Algorand (ALGO) | $0.0872 | -1.70 | $791.43M | $37.12M | 9.08B |
Cosmos Hub (ATOM) | $1.39 | -0.27 | $754.24M | $36.67M | 541.61M |
Filecoin (FIL) | $0.7343 | -2.13 | $621.61M | $68.77M | 846.5M |
VeChain (VET) | $0.00512967 | -0.51 | $441.07M | $8.45M | 85.99B |
Tezos (XTZ) | $0.2411 | 1.93 | $265.52M | $6.68M | 1.1B |
Axie Infinity (AXS) | $0.7612 | -3.95 | $133.66M | $26.76M | 175.6M |
| $0.0721 | -2.17 | — | $33.78K | — | |
MATIC (migrated to POL) (MATIC) | $0.1262 | — | — | — | — |

Generate your first miner
Start your mining journey today via our crypto mining app and receive the first BTC rewards in just 24 hours
Create miner now



























