The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
🔥 Trending
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 107 | AudieraBEAT | $1.25 | 63.42% |
| 604 | INFINITIN | $0.0858 | 39.86% |
| 3742 | FistbumpFIST | $0.3764 | 5.25% |
| 1 | BitcoinBTC | $75,407.71 | -2.70% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,504.23 | -0.41% |
| 154 | TaggerTAG | $0.00151166 | 24.29% |
| 551 | Metal DAOMTL | $0.3576 | 19.94% |
| 363 | MYX FinanceMYX | $0.1975 | 9.15% |
| 1019 | PolkastarterPOLS | $0.0921 | 34.56% |
| 1020 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $405.82 | -0.83% |
📈 Biggest Gainers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 80 | MidnightNIGHT | $0.0324 | 3.96% |
| 66 | StableSTABLE | $0.0345 | 2.67% |
| 62 | QuantQNT | $75.61 | 2.37% |
| 65 | JUSTJST | $0.0931 | 1.07% |
| 100 | sirenSIREN | $0.5106 | 0.88% |
| 43 | OKBOKB | $81.59 | 0.68% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008122 | 0.52% |
| 18 | DaiDAI | $0.9996 | 0.01% |
| 6 | USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.9991 | 0.00% |
📉 Biggest Losers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 118 | LighterLIT | $1.16 | -19.92% |
| 104 | KiteKITE | $0.1904 | -18.47% |
| 144 | CompoundCOMP | $19.52 | -13.48% |
| 128 | NexusNEX | $0.00000447 | -12.15% |
| 90 | edgeXEDGE | $1.25 | -11.64% |
| 158 | CentrifugeCFG | $0.2729 | -11.28% |
| 19 | ToncoinTON | $1.81 | -10.08% |
| 193 | SafeSAFE | $0.1413 | -10.01% |
| 114 | MonadMON | $0.0256 | -9.89% |
| 150 | FartcoinFARTCOIN | $0.1767 | -9.55% |
👁️ Most Visited
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $75,407.71 | -2.70% |
| 5 | XRPXRP | $1.33 | -2.87% |
| 10 | HyperliquidHYPE | $55.56 | -4.06% |
| 2 | EthereumETH | $2,062.40 | -3.13% |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $2.08 | -5.05% |
| 7 | SolanaSOL | $84.24 | -2.94% |
| 45 | PiPI | $0.1504 | -1.62% |
| 11 | ZcashZEC | $595.71 | -9.34% |
| 88 | Terra ClassicLUNC | $0.00008126 | 0.54% |
| 40 | OndoONDO | $0.3815 | -6.73% |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто





































