The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
🔥 Trending
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 17 | Bitcoin CashBCH | $344.45 | 28.29% |
| 290 | MubarakMUBARAK | $0.0793 | 83.48% |
| 333 | AuroraAURORA | $0.0872 | 91.02% |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 3.84% |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $4.27 | 3.60% |
| 18 | UniswapUNI | $9.32 | 5.24% |
| 167 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1381 | 35.43% |
| 25 | HederaHBAR | $0.1002 | 8.62% |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $21.58 | 19.87% |
| 69 | QuantQNT | $72.51 | 7.57% |
📈 Biggest Gainers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 17 | Bitcoin CashBCH | $341.89 | 28.05% |
| 99 | Bitcoin SVBSV | $21.55 | 19.68% |
| 79 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.0103 | 18.50% |
| 95 | PonsPONS | $0.6953 | 17.82% |
| 88 | LayerZeroZRO | $1.37 | 16.18% |
| 98 | CelestiaTIA | $0.4975 | 15.16% |
| 25 | HederaHBAR | $0.0999 | 9.22% |
| 69 | QuantQNT | $72.68 | 7.68% |
| 18 | UniswapUNI | $9.41 | 6.60% |
| 72 | DashDASH | $62.99 | 5.71% |
📉 Biggest Losers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 178 | FourFORM | $0.3119 | -14.16% |
| 33 | MemeCoreM | $1.30 | -12.80% |
| 174 | HumanityH | $0.0643 | -9.39% |
| 156 | Cash CatCASHCAT | $0.1663 | -6.98% |
| 61 | KaspaKAS | $0.0418 | -5.72% |
| 124 | Maple FinanceSYRUP | $0.2193 | -5.64% |
| 50 | SkySKY | $0.0686 | -5.16% |
| 125 | PlasmaXPL | $0.0939 | -5.05% |
| 78 | ether.fiETHFI | $0.6904 | -4.98% |
| 121 | ArweaveAR | $4.34 | -3.97% |
👁️ Most Visited
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 697 | EdelEDEL | $0.0304 | 1.68% |
| 1 | BitcoinBTC | $86,347.46 | -0.77% |
| 2070 | AsentumASE | $0.00195601 | 1.24% |
| 4212 | MalachiteMALA | $0.00059704 | -22.44% |
| 5 | XRPXRP | $1.58 | 3.80% |
| 2 | EthereumETH | $2,754.70 | -1.25% |
| 7 | SolanaSOL | $118.31 | -0.28% |
| 9 | ZcashZEC | $1,506.28 | 2.94% |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $4.29 | 4.48% |
| 44 | PepePEPE | $0.00000488 | -0.21% |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
































