The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
🔥 Trending
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 92 | AudieraBEAT | $0.9788 | -60.86% |
| 455 | BluwhaleBLUAI | $0.0279 | 86.22% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,207.81 | -1.16% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.67 | 4.83% |
| 83 | Curve DAO TokenCRV | $0.2644 | 10.69% |
| 675 | RadworksRAD | $0.3023 | 44.32% |
| 46 | Internet ComputerICP | $2.29 | 3.27% |
| 895 | BitlayerBTR | $0.0296 | 33.34% |
| 419 | PromPROM | $2.07 | 4.35% |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4,376.22 | 1.07% |
📈 Biggest Gainers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 89 | VelvetVELVET | $0.8415 | 93.53% |
| 83 | Curve DAO TokenCRV | $0.2647 | 10.75% |
| 67 | LighterLIT | $2.49 | 8.95% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.67 | 4.91% |
| 42 | MantleMNT | $0.4513 | 4.26% |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0549 | 3.84% |
| 62 | CosmosATOM | $1.42 | 3.27% |
| 46 | Internet ComputerICP | $2.29 | 3.05% |
| 72 | FlareFLR | $0.00613285 | 1.83% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $55.29 | 1.75% |
📉 Biggest Losers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 94 | AudieraBEAT | $0.9288 | -62.97% |
| 168 | SKYAISKYAI | $0.1027 | -7.99% |
| 154 | edgeXEDGE | $0.3674 | -5.60% |
| 22 | CantonCC | $0.0941 | -4.86% |
| 117 | BonkBONK | $0.00000234 | -4.60% |
| 200 | o1.exchangeO | $0.4507 | -4.28% |
| 74 | 币安人生币安人生 | $0.5212 | -4.19% |
| 105 | MonadMON | $0.0221 | -4.16% |
| 158 | SOONSOON | $0.2155 | -4.10% |
| 189 | ZKsyncZK | $0.00779994 | -3.97% |
👁️ Most Visited
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 3919 | ADIADI | $6.85 | -0.41% |
| 1 | BitcoinBTC | $64,268.94 | -1.06% |
| 6 | XRPXRP | $1.01 | -2.23% |
| 2 | EthereumETH | $1,890.12 | -1.30% |
| 7 | SolanaSOL | $76.14 | -0.67% |
| 55 | PiPI | $0.0855 | -3.42% |
| 14 | CardanoADA | $0.1886 | -3.19% |
| 94 | AudieraBEAT | $0.9288 | -62.97% |
| 9 | HyperliquidHYPE | $55.29 | 1.75% |
| 52 | Pump.funPUMP | $0.00277253 | 1.48% |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
































