The Best Cryptos Based On The Latest Data
Our cryptocurrencies to watch lists are based on the latest price and user behavior data.
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
🔥 Trending
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 87 | Terra ClassicLUNC | $0.00008459 | 19.66% |
| 216 | LABLAB | $1.19 | -21.10% |
| 85 | SKYAISKYAI | $0.4749 | 15.46% |
| 190 | ORDIORDI | $5.22 | 13.10% |
| 240 | TaggerTAG | $0.00107321 | 32.06% |
| 180 | Bio ProtocolBIO | $0.0563 | 35.70% |
| 487 | SpacecoinSPACE | $0.00759975 | 1.50% |
| 945 | Mind NetworkFHE | $0.0221 | 20.89% |
| 289 | Alchemy PayACH | $0.0079225 | 10.67% |
| 99 | 币安人生币安人生 | $0.394 | 10.57% |
📈 Biggest Gainers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 87 | Terra ClassicLUNC | $0.00008459 | 19.66% |
| 85 | SKYAISKYAI | $0.4749 | 15.46% |
| 99 | 币安人生币安人生 | $0.394 | 10.57% |
| 55 | AlgorandALGO | $0.1136 | 6.86% |
| 30 | BittensorTAO | $285.70 | 4.67% |
| 42 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0556 | 4.41% |
| 57 | KaspaKAS | $0.0338 | 3.78% |
| 83 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7288 | 3.76% |
| 41 | AsterASTER | $0.6801 | 3.75% |
| 49 | OndoONDO | $0.2783 | 3.40% |
📉 Biggest Losers
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 161 | MegaETHMEGA | $0.1296 | -16.34% |
| 181 | USD.AICHIP | $0.0602 | -8.30% |
| 191 | AWEAWE | $0.0561 | -8.28% |
| 156 | RaveDAORAVE | $0.6458 | -7.21% |
| 199 | Enjin CoinENJ | $0.0521 | -5.01% |
| 69 | JUSTJST | $0.0814 | -4.83% |
| 72 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00964867 | -4.54% |
| 61 | DeXeDEXE | $10.23 | -4.10% |
| 158 | PlasmaXPL | $0.0881 | -3.71% |
| 81 | sirenSIREN | $0.6904 | -3.61% |
👁️ Most Visited
| # | Имя | Цена | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $78,149.33 | -0.16% |
| 3915 | Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.00018873 | -54.05% |
| 4 | XRPXRP | $1.38 | -0.09% |
| 87 | Terra ClassicLUNC | $0.00008459 | 19.66% |
| 2 | EthereumETH | $2,300.61 | -0.05% |
| 39 | PiPI | $0.1769 | -1.35% |
| 216 | LABLAB | $1.19 | -21.10% |
| 7 | SolanaSOL | $83.62 | -0.05% |
| 3738 | BlockDAG NetworkBDAG | $0.00021709 | 0.57% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.1078 | -0.16% |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто


































