What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
| # | Имя | Цена | 1h % | 24h % | Рыночная капитализация | Объем (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaveDAORAVE | $5.72 | -8.37% | 170.79% | $1.42B | $503.84M | 4mo |
| 2 | BitcoinBTC | $71,147.34 | 0.12% | -0.78% | $1.42T | $29.30B | 15y |
| 3 | XRPXRP | $1.33 | 0.06% | -0.27% | $81.67B | $1.77B | 12y |
| 4 | Enjin CoinENJ | $0.0369 | 1.38% | 17.05% | $71.97M | $296.63M | 8y |
| 5 | InfinexINX | $0.0178 | -3.28% | 40.18% | $35.50M | $23.69M | 2mo |
| 6 | Tether GoldXAUt | $4,687.83 | 0.72% | -0.63% | $2.62B | $300.61M | 6y |
| 7 | CardanoADA | $0.2383 | 0.35% | -2.72% | $8.61B | $555.88M | 8y |
| 8 | ChainlinkLINK | $8.81 | 0.40% | -0.32% | $6.41B | $493.75M | 8y |
| 9 | PerlePRL | $0.1893 | 1.77% | 9.62% | $33.13M | $1.06B | 20d |
| 10 | 0G0G | $0.6141 | -0.31% | 13.40% | $130.96M | $129.78M | 7mo |
| 11 | PhoenixPHB | $0.0963 | -0.12% | 8.92% | $6.42M | $23.57M | 4y |
| 12 | EthereumETH | $2,204.65 | 0.29% | -1.06% | $266.08B | $14.62B | 10y |
| 13 | edgeXEDGE | $0.8901 | 0.39% | -10.89% | $311.52M | $525.58M | 24d |
| 14 | TRONTRX | $0.3219 | -0.10% | 0.95% | $30.50B | $559.58M | 8y |
| 15 | MemeCoreM | $2.86 | 0.13% | 4.26% | $3.69B | $13.46M | 9mo |
| 16 | OLAXBTAIO | $0.1129 | -6.55% | 35.60% | $26.01M | $4.51M | 8mo |
| 17 | JUSTJST | $0.0745 | -0.85% | 1.42% | $656.86M | $79.46M | 5y |
| 18 | AudieraBEAT | $0.3508 | -6.31% | 16.56% | $78.68M | $30.28M | 5mo |
| 19 | LABLAB | $0.5474 | 1.98% | 26.23% | $126.12M | $58.50M | 1y |
| 20 | Alchemy PayACH | $0.0062549 | -0.17% | 7.95% | $62.55M | $13.00M | 5y |
| 21 | BonfidaFIDA | $0.0174 | 0.57% | 10.81% | $17.27M | $75.01M | 5y |
| 22 | HederaHBAR | $0.0856 | 0.13% | -1.79% | $3.71B | $63.08M | 6y |
| 23 | Huma FinanceHUMA | $0.0172 | 1.20% | 11.98% | $49.96M | $35.07M | 10mo |
| 24 | CodattaXNY | $0.00458184 | 1.85% | 40.21% | $11.45M | $16.89M | 9mo |
| 25 | PieversePIEVERSE | $0.4151 | -1.22% | -17.66% | $79.70M | $13.57M | 5mo |
| 26 | PlumePLUME | $0.0104 | 0.18% | 8.96% | $55.37M | $30.19M | 1y |
| 27 | Solv ProtocolSOLV | $0.00451204 | -4.14% | 8.31% | $6.69M | $48.72M | 4y |
| 28 | ZamaZAMA | $0.0255 | -0.33% | -3.22% | $56.00M | $80.32M | 2mo |
| 29 | Galatasaray Fan TokenGAL | $2.19 | 0.09% | -11.23% | $16.92M | $8.31M | 5y |
| 30 | ChilizCHZ | $0.0358 | -0.21% | -6.47% | $369.02M | $80.56M | 6y |
| 31 | Open CampusEDU | $0.0474 | 0.13% | 7.79% | $34.93M | $22.76M | 2y |
| 32 | Fenerbahçe TokenFB | $0.4938 | -0.86% | 37.14% | $1.08M | $14.40M | 4y |
| 33 | ResolvRESOLV | $0.0388 | -1.11% | 1.72% | $14.69M | $26.16M | 10mo |
| 34 | ChainOpera AICOAI | $0.2973 | 0.84% | -2.05% | $55.90M | $17.87M | 6mo |
| 35 | Stargate FinanceSTG | $0.2276 | -0.59% | 11.33% | $150.42M | $19.93M | 4y |
| 36 | DriftDRIFT | $0.042 | 0.27% | 17.79% | $25.69M | $103.07M | 1y |
| 37 | BNBBNB | $596.35 | 0.17% | 0.09% | $81.32B | $1.77B | 8y |
| 38 | ThunderCoreTT | $0.00090509 | 1.18% | 1.62% | $12.18M | $2.75M | 6y |
| 39 | SkySKY | $0.0736 | 0.00% | -3.19% | $1.70B | $17.72M | 1y |
| 40 | ComedianBAN | $0.0781 | 5.62% | 27.58% | $78.06M | $12.49M | 1y |
| 41 | Bio ProtocolBIO | $0.0175 | 0.42% | 1.43% | $37.14M | $17.68M | 1y |
| 42 | Dogelon MarsELON | $0.00000004 | 0.05% | -1.83% | $38.93M | $3.77M | 4y |
| 43 | AvalancheAVAX | $9.15 | 0.82% | 0.27% | $3.95B | $220.58M | 5y |
| 44 | FIGHTFIGHT | $0.00422714 | 1.37% | 28.26% | $8.67M | $8.49M | 4mo |
| 45 | MANTRAMANTRA | $0.0106 | 1.31% | 1.40% | $51.42M | $25.78M | 5y |
| 46 | Intel Tokenized Stock (Ondo)INTCon | $61.46 | 0.43% | -1.16% | $10.05M | $2.93M | 7mo |
| 47 | CatizenCATI | $0.0512 | -0.39% | 5.79% | $21.07M | $35.61M | 1y |
| 48 | KiteKITE | $0.1331 | 4.18% | 3.26% | $239.61M | $73.08M | 5mo |
| 49 | YieldBasisYB | $0.1174 | 1.06% | 6.55% | $10.32M | $15.40M | 6mo |
| 50 | PixelsPIXEL | $0.00709241 | 0.13% | 2.40% | $23.99M | $35.08M | 2y |
| 51 | MYX FinanceMYX | $0.2119 | 1.74% | -6.46% | $59.72M | $11.44M | 11mo |
| 52 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.00719024 | -0.27% | 2.44% | $15.96M | $5.54M | 4mo |
| 53 | HumidifiWET | $0.1034 | 0.05% | 16.47% | $23.79M | $19.28M | 4mo |
| 54 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.79 | -0.28% | -0.10% | $649.33M | $121.54M | 1y |
| 55 | OKZOOAIOT | $0.0562 | -14.62% | -41.93% | $15.91M | $59.06M | 11mo |
| 56 | UniswapUNI | $3.05 | 0.54% | -0.55% | $1.94B | $164.62M | 5y |
| 57 | KernelDAOKERNEL | $0.0836 | 0.82% | 2.66% | $23.93M | $12.83M | 1y |
| 58 | Robinhood tokenized stock (xStock)HOODX | $67.94 | 0.27% | -1.93% | $14.11M | $3.36M | 9mo |
| 59 | OnyxcoinXCN | $0.00468856 | -0.02% | -0.77% | $177.09M | $8.48M | 4y |
| 60 | United States Oil Tokenized Fund (Ondo)USOon | $133.93 | -1.28% | 8.22% | $2.99M | $3.23M | 3mo |
| 61 | World Mobile TokenWMTX | $0.0744 | 0.01% | -0.29% | $63.29M | $30.74M | 4y |
| 62 | Power ProtocolPOWER | $0.0927 | 0.25% | 0.53% | $19.47M | $4.11M | 4mo |
| 63 | BedrockBR | $0.1194 | -5.47% | 4.46% | $31.20M | $4.10M | 1y |
| 64 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1319 | -0.57% | 20.98% | $131.88M | $2.73M | 10mo |
| 65 | Hana NetworkHANA | $0.0381 | -1.14% | 2.24% | $21.50M | $5.50M | 6mo |
| 66 | LombardBARD | $0.3299 | -0.66% | -0.67% | $99.59M | $56.69M | 6mo |
| 67 | aPrioriAPR | $0.1741 | -0.76% | 0.88% | $37.59M | $12.27M | 6mo |
| 68 | EnsoENSO | $0.8639 | -0.98% | -4.35% | $17.79M | $13.57M | 6mo |
| 69 | AcurastACU | $0.0905 | -3.95% | 10.90% | $19.64M | $3.63M | 2mo |
| 70 | ContentosCOS | $0.00122198 | 1.08% | 1.37% | $6.33M | $5.88M | 6y |
| 71 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0382 | 0.68% | 8.57% | $21.81M | $19.13M | 11mo |
| 72 | Dego FinanceDEGO | $0.2831 | 1.20% | -4.92% | $5.94M | $6.70M | 5y |
| 73 | Block StreetBSB | $0.198 | -1.17% | 6.98% | $41.13M | $20.37M | 1mo |
| 74 | VelvetVELVET | $0.0905 | 0.11% | 26.52% | $33.20M | $3.19M | 9mo |
| 75 | Folks FinanceFOLKS | $0.9852 | 1.54% | 9.78% | $12.02M | $4.96M | 5mo |
| 76 | BasedBASED | $0.0634 | 5.35% | 18.64% | $14.91M | $88.23M | 15d |
| 77 | CARVCARV | $0.052 | 0.46% | -4.94% | $27.61M | $4.55M | 1y |
| 78 | QuantQNT | $75.45 | 1.07% | -2.33% | $910.83M | $11.27M | 7y |
| 79 | YooldoESPORTS | $0.4622 | -0.03% | 5.48% | $211.68M | $5.57M | 8mo |
| 80 | UltimaULTIMA | $5,092.54 | 0.13% | 14.89% | $190.51M | $30.11M | 2y |
| 81 | VenusXVS | $2.62 | 0.31% | 0.10% | $42.85M | $17.28M | 5y |
| 82 | Infinity GroundAIN | $0.0822 | -1.84% | -15.63% | $24.36M | $11.73M | 10mo |
| 83 | QubicQUBIC | $0.00000074 | 0.03% | -7.23% | $101.00M | $1.92M | 2y |
| 84 | OrbsORBS | $0.00901968 | 0.41% | -2.87% | $39.50M | $10.28M | 7y |
| 85 | ether.fiETHFI | $0.4135 | 0.38% | -5.95% | $325.50M | $38.84M | 2y |
| 86 | Coin98C98 | $0.0196 | 0.83% | -5.51% | $19.56M | $6.39M | 4y |
| 87 | Niza GlobalNIZA | $0.0151 | 3.51% | -12.32% | $24.38M | $1.34M | 2y |
| 88 | BUILDonB | $0.1623 | -0.07% | -0.85% | $162.32M | $3.76M | 11mo |
| 89 | RavencoinRVN | $0.0056063 | 0.37% | -0.50% | $90.74M | $5.12M | 8y |
| 90 | LagrangeLA | $0.1558 | 0.51% | -1.33% | $30.07M | $11.60M | 11mo |
| 91 | TrustSwapSWAP | $0.0486 | 0.79% | 0.61% | $4.86M | $1.48M | 5y |
| 92 | OpinionOPN | $0.156 | 0.50% | -7.86% | $21.93M | $14.97M | 1mo |
| 93 | BeamBEAM | $0.00183019 | 0.74% | 1.44% | $93.89M | $3.75M | 4y |
| 94 | OG Fan TokenOG | $2.66 | 0.28% | 3.86% | $12.33M | $9.08M | 6y |
| 95 | AmpAMP | $0.00087309 | -0.22% | -1.38% | $75.77M | $8.06M | 5y |
| 96 | InfraredIR | $0.0456 | -1.00% | 16.45% | $9.34M | $10.35M | 4mo |
| 97 | AhaTokenAHT | $0.00156695 | -0.58% | 2.05% | $11.37M | $7.58M | 5y |
| 98 | Verified EmeraldsVEREM | $7.33 | -0.15% | -3.68% | $18.32M | $7.17M | 2mo |
| 99 | Zebec NetworkZBCN | $0.00258356 | 0.48% | 0.94% | $258.35M | $6.26M | 1y |
| 100 | AudiusAUDIO | $0.0165 | 0.33% | -3.08% | $23.23M | $4.46M | 5y |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто



































































































