What Are The Trending Cryptocurrencies?
Listed below are the hottest trending cryptocurrencies. These are the coins and tokens that have the most visibility in the last 24 hours.
Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто
| # | Имя | Цена | 1h % | 24h % | Рыночная капитализация | Объем (24h) | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6349 | 0.64% | 17.93% | $417.42M | $137.60M | 2y |
| 2 | BUILDonB | $0.2535 | 2.06% | 55.80% | $253.46M | $40.71M | 1y |
| 3 | Vulcan Forged (PYR)PYR | $0.1785 | 0.69% | 42.15% | $7.32M | $30.73M | 5y |
| 4 | MomentumMMT | $0.1812 | -1.54% | 16.03% | $36.98M | $52.16M | 10mo |
| 5 | OpinionOPN | $0.0682 | -7.20% | 10.35% | $12.29M | $83.72M | 4mo |
| 6 | Tempestas CopperTCU29 | $6.23 | -0.16% | -0.32% | $— | $1.04M | 7mo |
| 7 | XPIN NetworkXPIN | $0.00192513 | 1.98% | 29.81% | $75.53M | $14.20M | 1y |
| 8 | Particle NetworkPARTI | $0.0395 | 1.10% | -16.88% | $21.28M | $52.19M | 1y |
| 9 | B3 (Base)B3 | $0.00060412 | 3.44% | 23.83% | $28.05M | $22.50M | 1y |
| 10 | UltimaULTIMA | $2,228.47 | 1.05% | 0.03% | $— | $15.04M | 2y |
| 11 | LighterLIT | $2.62 | 0.08% | 4.57% | $655.42M | $81.65M | 6mo |
| 12 | SolsticeSLX | $0.1675 | 0.16% | 1.45% | $40.69M | $515.93M | 1mo |
| 13 | Owlto FinanceOWL | $0.0024913 | -9.57% | 144.02% | $822.13K | $2.68M | 5mo |
| 14 | Pyth NetworkPYTH | $0.0483 | -0.08% | 8.81% | $380.71M | $22.76M | 2y |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo)TSMon | $437.00 | -0.02% | -0.99% | $7.73M | $1.79M | 10mo |
| 16 | SolanaSOL | $77.77 | 0.11% | -1.47% | $45.28B | $1.95B | 6y |
| 17 | Nebius Group Tokenized Stock (Ondo)NBISon | $220.16 | -0.10% | 1.65% | $7.59M | $2.40M | 3mo |
| 18 | EthereumETH | $1,798.16 | 0.10% | 1.41% | $217.01B | $8.11B | 10y |
| 19 | iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo)AGGon | $101.19 | -0.01% | -0.12% | $14.33M | $1.19M | 10mo |
| 20 | Holoworld AIHOLO | $0.0735 | -0.30% | 6.66% | $53.37M | $9.58M | 10mo |
| 21 | XT.COMXT | $3.63 | 0.08% | 0.18% | $— | $5.21M | 4y |
| 22 | Docs-Insights (Taτsu)SN84 | $0.6837 | -0.54% | -2.90% | $— | $3.32M | 1y |
| 23 | CitreaCTR | $0.00926952 | 0.80% | 9.08% | $13.90M | $14.68M | 1mo |
| 24 | Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1527 | 2.47% | 25.59% | $152.67M | $2.74M | 1y |
| 25 | NVIDIA Tokenized bStocksNVDAB | $210.27 | 0.10% | 3.73% | $7.96M | $4.05M | 1mo |
| 26 | SynFuturesF | $0.00351536 | -0.16% | 4.40% | $15.76M | $18.00M | 1y |
| 27 | Tether GoldXAUt | $4,105.44 | 0.01% | 0.11% | $2.52B | $159.26M | 6y |
| 28 | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLon | $358.04 | 0.04% | 0.01% | $22.99M | $3.47M | 10mo |
| 29 | OLAXBTAIO | $0.1234 | 7.38% | 27.03% | $28.42M | $2.45M | 11mo |
| 30 | Atletico De Madrid Fan TokenATM | $2.66 | 0.68% | 9.28% | $23.19M | $23.37M | 6y |
| 31 | PepePEPE | $0.00000276 | -0.62% | 3.62% | $1.14B | $239.63M | 3y |
| 32 | HTXHTX | $0.00000185 | 0.41% | -0.32% | $1.68B | $106.25M | 2y |
| 33 | AspectaASP | $0.0207 | -0.45% | -5.83% | $7.12M | $1.60M | 11mo |
| 34 | KatanaKAT | $0.00544542 | -5.35% | 4.64% | $12.75M | $92.86M | 3mo |
| 35 | RIZERIZE | $0.00971555 | -0.11% | -1.50% | $19.15M | $1.07M | 1y |
| 36 | iExec RLCRLC | $0.3089 | -0.89% | 5.66% | $26.88M | $12.92M | 9y |
| 37 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | -0.30% | -0.61% | $4.47B | $372.43M | 4y |
| 38 | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | $66.77 | 0.21% | 4.53% | $129.84M | $17.06M | 1y |
| 39 | INFINITIN | $0.0492 | 0.32% | 6.03% | $16.97M | $17.83M | 11mo |
| 40 | VelvetVELVET | $0.4369 | 1.47% | -15.25% | $183.86M | $36.60M | 1y |
| 41 | PufferPUFFER | $0.0144 | -2.29% | -1.06% | $6.98M | $3.57M | 1y |
| 42 | ULTILANDARTX | $0.1309 | -0.04% | -24.25% | $8.35M | $17.18M | 7mo |
| 43 | AudieraBEAT | $2.71 | 2.44% | 19.31% | $837.73M | $29.20M | 8mo |
| 44 | NexusNEX | $0.00000223 | -0.19% | -6.14% | $134.05M | $194.32M | 2mo |
| 45 | PayAI NetworkPAYAI | $0.00527462 | -0.04% | -12.23% | $5.27M | $3.08M | 8mo |
| 46 | EVAA ProtocolEVAA | $2.08 | -2.79% | -18.20% | $37.13M | $81.87M | 10mo |
| 47 | AiMallsAIT | $0.00011492 | -1.29% | 5.51% | $23.200032550594138 | $1.02M | 3y |
| 48 | SynapseSYN | $0.3086 | 5.87% | -11.53% | $72.47M | $41.32M | 4y |
| 49 | XRPXRP | $1.11 | -0.00% | -0.14% | $69.07B | $979.26M | 12y |
| 50 | RateXRTX | $1.06 | -0.03% | 0.68% | $18.56M | $11.46M | 6mo |
| 51 | World Liberty FinancialWLFI | $0.0582 | 0.25% | -0.41% | $1.85B | $38.12M | 1y |
| 52 | CUDISCUDIS | $0.0045187 | 1.09% | -2.07% | $1.12M | $4.32M | 1y |
| 53 | DigiByteDGB | $0.00255579 | 0.23% | 3.70% | $46.96M | $3.19M | 12y |
| 54 | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | $1,921.19 | 0.09% | 3.70% | $51.32M | $30.65M | 1mo |
| 55 | DeXeDEXE | $35.64 | -0.12% | 3.38% | $2.98B | $137.49M | 5y |
| 56 | PolkadotDOT | $0.8782 | -0.35% | 3.93% | $1.49B | $124.40M | 5y |
| 57 | AltlayerALT | $0.00654308 | -0.09% | -1.82% | $43.48M | $18.61M | 2y |
| 58 | Space and TimeSXT | $0.0071337 | -1.20% | 0.64% | $9.99M | $309.90M | 1y |
| 59 | Space Nation OikosOIK | $0.00011039 | -0.17% | 3.15% | $49.46K | $30.60697095 | 1y |
| 60 | FogoFOGO | $0.0101 | -0.79% | 7.73% | $38.86M | $5.76M | 5mo |
| 61 | TreehouseTREE | $0.0429 | 0.35% | 1.54% | $6.70M | $28.85M | 11mo |
| 62 | EGL1EGL1 | $0.0117 | 0.04% | 1.11% | $11.69M | $1.27M | 1y |
| 63 | Open CampusEDU | $0.0305 | 0.02% | 1.10% | $24.15M | $2.48M | 3y |
| 64 | SKALESKL | $0.00553422 | 3.69% | 4.66% | $34.27M | $147.59M | 6y |
| 65 | SuiSUI | $0.7446 | 0.56% | 2.85% | $3.02B | $189.78M | 3y |
| 66 | ChainbaseC | $0.0689 | -0.47% | 4.66% | $24.98M | $12.40M | 12mo |
| 67 | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | $66.91 | 0.14% | 4.63% | $44.55M | $23.14M | 1mo |
| 68 | TownsTOWNS | $0.00198568 | -0.08% | -3.21% | $6.54M | $4.82M | 11mo |
| 69 | Bitcoin CashBCH | $244.95 | -0.18% | 1.02% | $4.91B | $134.42M | 8y |
| 70 | UnitasUP | $0.3105 | 0.15% | -5.52% | $45.33M | $38.87M | 4mo |
| 71 | Genius TerminalGENIUS | $0.3514 | -0.87% | 0.05% | $117.87M | $21.15M | 3mo |
| 72 | NesaNES | $0.2703 | 1.28% | -0.19% | $38.25M | $321.67M | 2y |
| 73 | ZEROBASEZBT | $0.1281 | 0.86% | 5.06% | $39.50M | $19.57M | 9mo |
| 74 | Elon for AfDELON4AFD | $0.00151247 | 0.08% | 30.61% | $— | $3.19M | 1y |
| 75 | BubblemapsBMT | $0.0122 | -0.23% | -0.07% | $8.51M | $2.27M | 1y |
| 76 | FLOKIFLOKI | $0.00002319 | -0.03% | 1.57% | $221.88M | $18.64M | 5y |
| 77 | OpenGradientOPG | $0.1199 | 0.06% | -6.39% | $28.37M | $44.52M | 3mo |
| 78 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)USDon | $0.9994 | -0.00% | 0.00% | $80.14M | $16.54M | 10mo |
| 79 | Manifesting (manifesting.meme)MANIFEST | $0.0163 | 3.17% | 75.20% | $14.67M | $1.12M | 1mo |
| 80 | AaveAAVE | $95.05 | 0.34% | 2.11% | $1.47B | $276.02M | 5y |
| 81 | Billions NetworkBILL | $0.0387 | -1.52% | 2.27% | $94.04M | $19.32M | 2mo |
| 82 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLon | $66.91 | 0.31% | 4.66% | $97.28M | $11.23M | 10mo |
| 83 | SUPERFORTUNEGUA | $0.0516 | 1.45% | -2.47% | $6.46M | $10.11M | 7mo |
| 84 | LABUBU SOLLABUBU | $0.00056638 | -0.56% | 6.29% | $565.10K | $5.44M | 1y |
| 85 | ETHGasGWEI | $0.0608 | -2.89% | -22.70% | $106.37M | $13.19M | 5mo |
| 86 | KuCoin TokenKCS | $7.03 | 0.33% | 0.72% | $964.07M | $2.38M | 8y |
| 87 | ElementELMT | $0.00026849 | -3.11% | 83.74% | $465.78K | $3.01M | 2y |
| 88 | IOTAIOTA | $0.0419 | 0.02% | 7.36% | $189.97M | $53.98M | 9y |
| 89 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.0153 | -7.60% | 11.99% | $15.30M | $5.03M | 4mo |
| 90 | MEET48IDOL | $0.0148 | -4.04% | -1.49% | $15.45M | $3.39M | 1y |
| 91 | BedrockBR | $0.1482 | -1.47% | 0.00% | $44.69M | $9.93M | 1y |
| 92 | Theta FuelTFUEL | $0.00779698 | -0.17% | -0.29% | $57.65M | $1.46M | 7y |
| 93 | VenusXVS | $2.67 | -0.08% | 4.63% | $43.84M | $5.41M | 5y |
| 94 | SanDisk Tokenized Stock (Ondo)SNDKon | $1,921.68 | 0.07% | 3.68% | $9.06M | $2.74M | 3mo |
| 95 | SLIMEXSLX | $0.00117519 | -0.03% | 0.20% | $2.04M | $13.45M | 9mo |
| 96 | FC Barcelona Fan TokenBAR | $0.2734 | -0.67% | -0.07% | $7.07M | $4.25M | 6y |
| 97 | UniswapUNI | $3.50 | 0.82% | 0.17% | $2.17B | $222.03M | 5y |
| 98 | IrysIRYS | $0.0133 | -0.66% | -5.10% | $34.22M | $9.55M | 7mo |
| 99 | Pudgy PenguinsPENGU | $0.00619834 | 0.02% | -1.48% | $389.63M | $41.34M | 1y |
| 100 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0362 | -0.06% | -2.03% | $24.63M | $9.85M | 1y |

Вознаграждения BTC с Simple Earn
Получайте ежедневные вознаграждения в BTC на свой крипто баланс. Пополняйте или выводите средства в любое время — это так просто



































































































